統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年4月18日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月18日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月18日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 3778 さくら 1,192,826 194,900 33,560,035 6,674,000 5,240.0 6,190.0 5,190.0 6,190.0
2 1570 NF日経レハ 684,138 25,191 171,829,297 6,325,042 27,482.0 27,549.0 26,888.0 27,101.0
3 3905 データSEC 427,781 247,900 61,304 31,600 1,600.0 1,833.1 1,559.0 1,810.1
4 1357 NF日経ダ 405,586 2,628,650 12,064,380 77,678,745 152.4 156.1 152.4 154.0
5 3987 エコモット 375,361 577,600 3,176,076 5,355,200 753.0 753.0 600.0 614.7
6 9433 KDDI 258,124 59,800 16,494,173 3,898,600 4,248.0 4,375.0 4,248.0 4,310.0
7 8035 東エレク 244,840 6,700 178,987,667 4,875,100 36,750.0 36,880.0 36,020.0 36,470.0
8 6526 ソシオネクスト 169,437 37,600 155,279,977 34,653,500 4,541.0 4,545.0 4,440.0 4,520.0
9 1514 住石HD 94,390 61,500 23,215,356 16,007,600 1,531.2 1,547.0 1,523.2 1,545.0
10 6857 アドバンテ 86,188 15,100 110,141,842 19,640,400 5,795.0 5,809.0 5,580.0 5,680.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 8035 東エレク 19,213,422 522,500 178,987,667 4,875,100 37,300.0 37,300.0 36,101.0 36,750.0
2 6920 レーザーテク 8,574,929 229,300 307,464,737 8,251,100 37,000.0 38,189.0 36,371.0 37,680.0
3 1570 NF日経レハ 5,253,341 192,922 171,829,297 6,325,042 26,950.0 27,593.0 26,760.0 27,500.0
4 1357 NF日経ダ 3,672,394 23,694,640 12,064,380 77,678,745 157.0 157.1 152.3 152.6
5 6146 ディスコ 3,317,824 61,900 161,436,116 3,029,800 51,400.0 54,579.0 50,969.0 54,136.0
6 6857 アドバンテ 1,832,817 326,600 110,141,842 19,640,400 5,300.0 5,799.0 5,230.1 5,788.0
7 7203 トヨタ 1,761,327 488,500 85,045,450 23,593,600 3,573.5 3,633.9 3,559.1 3,605.0
8 9983 ファーストリテイ 1,686,975 41,400 66,664,588 1,635,900 40,729.0 41,128.0 40,162.0 40,899.0
9 6501 日 立 1,621,049 117,600 42,524,826 3,093,300 13,604.5 13,921.0 13,520.5 13,783.5
10 6861 キーエンス 1,616,912 24,900 26,425,344 407,100 64,470.0 65,279.0 64,351.0 65,014.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 35,910,959 963,400 307,464,737 8,251,100 36,919.9 38,189.5 36,370.2 37,520.1
2 6146 ディスコ 24,660,261 463,400 161,436,116 3,029,800 51,344.0 54,539.0 50,912.0 54,171.0
3 6526 ソシオネクスト 20,410,101 4,548,500 155,279,977 34,653,500 4,370.2 4,609.8 4,351.1 4,518.9
4 1570 NF日経レハ 10,702,593 393,125 171,829,297 6,325,042 26,916.0 27,594.0 26,760.0 27,357.0
5 8035 東エレク 8,896,006 242,700 178,987,667 4,875,100 36,710.2 37,079.8 36,100.2 36,689.8
6 6857 アドバンテ 8,430,170 1,506,900 110,141,842 19,640,400 5,365.1 5,738.7 5,318.4 5,735.1
7 7735 スクリン 8,292,387 466,500 53,800,910 3,031,700 17,249.5 18,163.0 17,076.0 18,052.5
8 9501 東電力HD 7,475,433 7,357,500 64,666,622 63,662,900 1,002.2 1,028.5 997.1 1,020.0
9 6315 TOWA 6,195,719 576,300 60,909,468 5,730,200 10,369.0 11,109.0 9,859.0 11,071.0
10 7011 三菱重 5,482,685 4,012,000 67,315,693 49,235,100 1,362.6 1,393.8 1,326.6 1,382.1
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する