統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年4月23日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月24日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月24日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
2175 SMS 2,774.0 500.0 21.99 ▲ 100
6467 ニチダイ 430.0 70.0 19.44 ▲ 41,100
4316 ビーマップ 490.0 76.0 18.36 ▲ 73,200
3904 カヤック 795.0 94.0 13.41 ▲ 100
1815 鉄建建設 2,963.0 245.0 9.01 ▲ 2,400
9416 ビジョン 1,170.0 95.0 8.84 ▲ 19,700
7646 PLANT 1,970.0 142.0 7.77 ▲ 3,400
6254 野村マイクロ 5,069.0 314.0 6.60 ▲ 49,900
8700 丸八証券 1,737.0 99.0 6.04 ▲ 2,200
3969 エイトレッド 1,454.0 81.0 5.90 ▲ 100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
5131 リンカーズ 220.0 50.0 29.41 ▲ 175,500
2776 新都HD 132.8 29.8 28.93 ▲ 777,300
4316 ビーマップ 494.0 80.0 19.32 ▲ 47,700
4264 セキュア 2,000.0 317.0 18.84 ▲ 9,200
7646 PLANT 2,148.1 320.1 17.51 ▲ 3,100
2342 トランス 264.0 39.0 17.33 ▲ 3,900
7360 オンデック 1,133.0 150.0 15.26 ▲ 1,000
6254 野村マイクロ 5,455.0 700.0 14.72 ▲ 84,500
6573 アジャイル 152.0 17.0 12.59 ▲ 45,800
6999 KOA 1,602.2 177.2 12.44 ▲ 81,600
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
5131 リンカーズ 218.0 48.0 28.24 ▲ 137,300
2776 新都HD 131.0 28.0 27.18 ▲ 265,400
7646 PLANT 2,144.0 316.0 17.29 ▲ 8,200
6254 野村マイクロ 5,440.0 685.0 14.41 ▲ 370,300
6573 アジャイル 154.0 19.0 14.07 ▲ 559,000
6999 KOA 1,602.6 177.6 12.46 ▲ 75,200
1514 住石HD 1,470.0 160.0 12.21 ▲ 302,400
4264 セキュア 1,886.0 203.0 12.06 ▲ 21,900
8218 コメリ 3,799.0 389.0 11.41 ▲ 19,900
6723 ルネサス 2,520.5 239.5 10.50 ▲ 1,226,400
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する