統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年4月22日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月22日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月22日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 420,974 15,893 166,272,827 6,340,328 26,410.0 26,700.0 26,296.0 26,660.0
2 1357 NF日経ダ 231,436 1,460,900 16,754,302 104,886,832 158.7 159.6 156.8 156.8
3 6526 ソシオネクスト 176,386 42,800 136,253,225 33,774,200 4,120.0 4,160.0 4,090.2 4,109.3
4 8035 東エレク 176,046 5,400 211,762,462 6,508,200 32,450.0 32,800.0 32,400.0 32,500.0
5 7203 トヨタ 133,795 37,900 103,609,535 29,274,600 3,515.0 3,543.0 3,514.7 3,540.0
6 6920 レーザーテク 121,141 3,500 245,395,463 7,148,200 34,450.0 34,730.0 34,450.0 34,570.0
7 6857 アドバンテ 104,334 19,800 77,707,761 14,740,200 5,247.0 5,330.0 5,201.2 5,202.2
8 5938 LIXIL 102,888 60,800 3,467,337 1,947,000 1,725.1 1,725.1 1,685.0 1,695.0
9 3625 テックファーム 91,523 132,300 270,488 472,100 709.0 709.0 651.1 701.0
10 3350 メタプラネット 85,490 2,387,000 368,952 10,838,200 31.6 38.7 31.0 36.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 8035 東エレク 12,794,521 394,300 211,762,462 6,508,200 31,725.0 33,489.0 31,240.0 32,550.0
2 6920 レーザーテク 11,851,729 344,900 245,395,463 7,148,200 32,780.0 35,219.0 32,600.0 34,513.0
3 1570 NF日経レハ 8,314,284 317,122 166,272,827 6,340,328 26,200.0 26,544.0 25,896.0 26,450.0
4 7203 トヨタ 7,205,036 2,039,800 103,609,535 29,274,600 3,526.0 3,609.9 3,501.1 3,520.0
5 6146 ディスコ 6,294,640 132,200 179,537,599 3,762,700 47,500.0 49,499.0 45,560.0 47,516.0
6 1357 NF日経ダ 3,487,680 21,847,680 16,754,302 104,886,832 160.5 161.7 157.7 158.0
7 8306 三菱UFJ 2,039,898 1,326,600 119,748,441 77,811,300 1,519.5 1,553.6 1,519.5 1,548.9
8 1579 日経2倍 1,653,562 59,010 11,787,546 420,790 27,900.0 28,351.0 27,679.0 28,252.0
9 6501 日 立 1,582,836 119,000 41,357,217 3,104,400 13,480.0 13,594.5 13,173.0 13,314.5
10 6857 アドバンテ 1,385,585 264,000 77,707,761 14,740,200 5,320.0 5,421.9 5,174.1 5,269.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 25,521,005 536,100 179,537,599 3,762,700 48,319.8 49,528.9 46,650.1 47,499.8
2 6920 レーザーテク 24,097,288 701,400 245,395,463 7,148,200 33,590.1 35,228.6 33,520.1 34,510.0
3 1570 NF日経レハ 11,992,718 457,110 166,272,827 6,340,328 26,110.0 26,541.0 25,899.0 26,504.0
4 8035 東エレク 11,269,580 346,400 211,762,462 6,508,200 33,099.8 33,500.2 32,010.0 32,499.9
5 7203 トヨタ 6,955,417 1,957,700 103,609,535 29,274,600 3,546.2 3,609.9 3,501.1 3,521.1
6 7003 三井E&S 6,704,436 4,263,300 39,839,748 25,283,900 1,569.1 1,642.9 1,535.0 1,570.9
7 7011 三菱重 6,090,285 4,449,900 54,762,725 40,070,100 1,359.8 1,399.3 1,342.6 1,356.5
8 3778 さくら 6,085,167 1,003,100 62,004,849 10,132,200 6,231.0 6,630.0 5,560.0 5,769.0
9 9501 東電力HD 5,943,835 5,736,600 59,733,570 57,674,100 1,021.6 1,059.4 1,019.1 1,033.9
10 6857 アドバンテ 5,925,775 1,123,900 77,707,761 14,740,200 5,304.5 5,421.5 5,174.4 5,252.1
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する