SBI Japannext  
HOME | お問合せ
はじめての方はこちらからPTS取扱銘柄PTS取引状況注文状況売買審査状況お知らせ
会社情報
著作権及びサイト使用上の注意
リンク
個人情報保護方針
最良執行方針
勧誘方針
反社会的勢力に対する基本方針
利益相反管理方針の概要
月間売買代金実績の推移
年月 取引日数 月間売買代金
(百万円)
1日平均売買代金
(百万円)
1日平均
約定銘柄数
Year/Month Number of Trading Days Monthly Turnover
(million JPY)
Daily Turnover
(million JPY)
Daily Number of Traded Symbols
2012年1月 19 697,021 36,685 817
2011年12月 21 590,290 28,109 760
2011年11月 20 544,224 27,211 775
2011年10月 20 580,320 29,016 793
2011年9月 20 528,411 26,420 768
2011年8月 23 774,745 33,684 795
2011年7月 20 535,962 26,798 741
2011年6月 22 484,146 22,007 726
2011年5月 19 379,576 19,978 743
2011年4月 20 351,865 17,593 717
2011年3月 22 421,480 19,158 749
2011年2月 19 285,832 15,044 702
2011年1月 19 252,863 13,309 739
2010年12月 21 244,998 11,667 732
2010年11月 20 180,834 9,042 699
2010年10月 20 190,731 9,537 695
2010年9月 20 199,796 9,990 681
2010年8月 22 177,584 8,072 694
2010年7月 21 127,642 6,078 682
2010年6月 22 84,052 3,821 637
2010年5月 18 83,268 4,626 666
2010年4月 21 74,359 3,541 558
2010年3月 22 78,667 3,576 547
2010年2月 19 74,763 3,935 521
2010年1月 19 92,086 4,847 534
2009年12月 21 147,572 7,027 595
2009年11月 19 137,261 7,224 608
2009年10月 21 199,761 9,512 638
2009年9月 19 174,971 9,209 652
2009年8月 21 178,144 8,483 629
2009年7月 22 166,851 7,584 577
2009年6月 22 149,178 6,781 565
2009年5月 18 90,742 5,041 513
2009年4月 21 110,842 5,278 548
2009年3月 21 66,630 3,173 507
2009年2月 19 36,735 1,933 419
2009年1月 19 43,307 2,279 502
2008年12月 21 45,404 2,162 470
2008年11月 18 55,599 3,089 456
2008年10月 22 38,503 1,750 517
2008年9月 20 21,320 1,066 451
2008年8月 21 14,274 680 324
2008年7月 22 20,616 937 364
2008年6月 21 24,397 1,162 437
2008年5月 20 23,249 1,162 429
2008年4月 21 20,694 985 378
2008年3月 20 20,064 1,003 458
2008年2月 20 19,283 964 444
2008年1月 18 18,869 1,048 468
2007年12月 18 14,713 817 369
2007年11月 21 27,569 1,312 474
2007年10月 22 21,444 974 425
2007年9月 18 9,188 510 300
2007年8月 5 2,172 434 248
※売買代金は、シングルカウントとなっており、売りと買いの合計ではありません。
※当社は、2007年8月27日より取引を開始しております。
HOME初めての方はPTS取扱銘柄状況PTS取引状況注文状況売買管理体制お知らせお問合せ
会社情報著作権及びサイト利用上の注意個人情報保護方針最良執行方針勧誘方針
反社会的勢力に対する基本方針利益相反管理方針の概要採用情報
SBIジャパンネクスト証券株式会社 金融商品取引業者  関東財務局長(金商)第45号 加入協会:日本証券業協会
「SBIジャパンネクスト」、「Japannext」はSBIホールディングス株式会社の登録商標です。
All Rights Reserved by SBI Japannext Co., Ltd.