営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
| 当社PTS制度信用銘柄、PTS貸借銘柄の一覧リストです。 |
| ダウンロードCSV |
以下の銘柄は当社PTS制度信用銘柄/貸借銘柄に選定された銘柄です。
全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| Selection date | Symbol | Security name |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 473A | NAMNK225 |
| 2025-12-02 | 3189 | ANAP |
| 2025-12-02 | 460A | BRANU |
| 2025-12-01 | 463A | INTELLEX |
| 2025-12-01 | 464A | QPSHD |
| 2025-11-28 | 456A | HUMANMAD |
| 2025-11-26 | 465A | GXNKSR40 |
| 2025-11-26 | 466A | GXDEFENS |
| 2025-11-26 | 467A | GXUSINVH |
| 2025-11-26 | 468A | GXUSINVE |
| 2025-11-25 | 446A | NORTHSAN |
| 2025-11-19 | 447A | SSGOLUNH |
| 2025-11-19 | 448A | SSGOLHED |
| 2025-11-19 | 449A | SSSPUNH |
| 2025-11-19 | 450A | SSSPHEDG |
| 2025-11-19 | 451A | SSSPHIGH |
| 2025-11-13 | 461A | MXJPHDSM |
| 2025-11-12 | 452A | ISSPPREM |
| 2025-11-12 | 453A | IS20USPR |
| 2025-11-12 | 459A | NHYJREIT |
| 2025-11-06 | 442A | CLASSICO |
| 2025-11-05 | 441A | NE |
| 2025-11-04 | 443A | IFTREITF |
| 2025-10-27 | 438A | INFCURIO |
| 2025-10-24 | 436A | CYBERSOL |
| 2025-10-20 | 431A | USONAR |
| 2025-10-17 | 429A | TEKSCEND |
| 2025-10-16 | 423A | LIONOFFI |
| 2025-10-09 | 428A | CYPRESSH |
| 2025-10-07 | 421A | MOVIN |
| 2025-10-07 | 435A | IFJPDIVR |
| 2025-10-06 | 414A | OVERLAPH |
| 2025-10-01 | 415A | GMOTE-HD |
| 2025-10-01 | 416A | FUJIUNIT |
| 2025-10-01 | 417A | BLUEZONE |
| 2025-10-01 | 426A | SP500EW |
| 2025-09-30 | 7063 | BIRDMAN |
| 2025-09-30 | 8729 | SONY FG |
| 2025-09-29 | 407A | UNICONHD |
| 2025-09-26 | 409A | ORIONBRE |
| 2025-09-26 | 410A | GMOCOMME |
| 2025-09-26 | 424A | GXGOLDJH |
| 2025-09-26 | 425A | GXGOLD |
| 2025-09-18 | 412A | TWNTEC50 |
| 2025-09-12 | 413A | IFTWTECH |
| 2025-09-10 | 408A | ISAIGLOB |
| 2025-08-20 | 404A | GXCHN10 |
| 2025-08-14 | 401A | KASUMIHO |
| 2025-08-14 | 402A | AXELSPAC |
| 2025-07-30 | 392A | ISQTOP |
| 2025-07-28 | 387A | FULLER |
| 2025-07-24 | 399A | NK225HID |
| 2025-07-22 | 386A | MINOYA |
| 2025-07-18 | 394A | SRSETFTV |
| 2025-07-18 | 395A | SRSRBANK |
| 2025-07-18 | 396A | SRSEDREI |
| 2025-07-07 | 378A | HIT |
| 2025-07-01 | 372A | RENT |
| 2025-07-01 | 373A | LIPPS |
| 2025-07-01 | 9327 | E-LOGIT |
| 2025-06-30 | 383A | MXSSP500 |
| 2025-06-27 | 369A | A-TIE |
| 2025-06-26 | 368A | KITAZATO |
| 2025-06-25 | 367A | PRIMOGHD |
| 2025-06-25 | 376A | USTB710H |
| 2025-06-25 | 381A | IFUSTB35 |
| 2025-06-25 | 382A | IFUSB35H |
| 2025-06-25 | 4169 | ENCHANGE |
| 2025-06-24 | 366A | WELLNESC |
| 2025-06-24 | 379A | GXSPXPRO |
| 2025-06-24 | 380A | GXCHINAT |
| 2025-06-23 | 2901 | WEL-DISH |
| 2025-06-23 | 365A | IZAWATOW |
| 2025-06-11 | 364A | S&P500DI |
| 2025-06-02 | 3557 | U&C |
| 2025-05-29 | 363A | IFFT100 |
| 2025-05-27 | 2686 | GFOOT |
| 2025-05-23 | 8166 | TAKA-Q |
| 2025-05-12 | 360A | REITCORE |
| 2025-04-25 | 352A | LOIVE |
| 2025-04-23 | 350A | DIGITALG |
| 2025-04-17 | 354A | IFHIGH50 |
| 2025-04-16 | 356A | GXSPC100 |
| 2025-04-08 | 343A | IACETRAV |
| 2025-04-01 | 340A | ZIG-ZAG |
| 2025-03-31 | 338A | ZENMU |
| 2025-03-31 | 339A | PROGRESS |
| 2025-03-31 | 341A | TOYOKOH |
| 2025-03-28 | 336A | DYNAMICM |
| 2025-03-28 | 349A | SMJPGROW |
| 2025-03-27 | 346A | SP500SEM |
| 2025-03-27 | 348A | MXSYO333 |
| 2025-03-26 | 334A | VPJ |
| 2025-03-26 | 335A | MIRAIRO |
| 2025-03-24 | 332A | MEEQ |
| 2025-03-21 | 331A | MEDIX |
| 2025-03-21 | 5016 | JXADVANC |
| 2025-03-19 | 330A | TALENTX |
| 2025-03-03 | 325A | TENTIAL |
| 2025-02-25 | 324A | BOOKINGR |
| 2025-02-21 | 323A | FLIER |
| 2025-02-20 | 328A | GXJPRICI |
| 2025-02-06 | 319A | NEXTGENE |
| 2025-01-16 | 313A | ISSP500T |
| 2025-01-16 | 314A | ISGOLD |
| 2025-01-15 | 318A | VIXSTERM |
| 2025-01-10 | 316A | IFFANG+ |
| 2025-01-09 | 315A | GXBANKHI |
| 2024-12-30 | 302A | B-STYLE |
| 2024-12-27 | 298A | GVATECH |
| 2024-12-27 | 303A | VISUMO |
| 2024-12-27 | 304A | FORCIA |
| 2024-12-26 | 297A | ALPICOHD |
| 2024-12-26 | 300A | MIC |
| 2024-12-24 | 269A | SAPEET |
| 2024-12-24 | 296A | REIWA AH |
| 2024-12-20 | 290A | SYNS |
| 2024-12-20 | 299A | KURASIRU |
| 2024-12-19 | 285A | KIOXIAHD |
| 2024-12-18 | 287A | KURODA G |
| 2024-12-18 | 291A | RESKILL |
| 2024-12-16 | 288A | LAXUS |
| 2024-12-13 | 286A | EUCALIA |
| 2024-12-12 | 295A | ONESAUDI |
| 2024-12-11 | 7075 | QLSHD |
| 2024-12-10 | 281A | INFORMET |
| 2024-12-05 | 280A | TMH |
| 2024-12-03 | 294A | NFCLIMAJ |
| 2024-12-02 | 277A | GLOBEING |
| 2024-12-02 | 278A | TERRADRO |
| 2024-11-29 | 276A | CCREB |
| 2024-11-25 | 274A | GARDEN |
| 2024-11-21 | 282A | GXSEMI10 |
| 2024-11-21 | 283A | GXUSTCDI |
| 2024-10-31 | 273A | SBISAUDI |
| 2024-10-29 | 265A | HMCOMM |
| 2024-10-28 | 268A | RIGAKU |
| 2024-10-24 | 9023 | TOKYOMTR |
| 2024-10-23 | 264A | SCHOO |
| 2024-10-21 | 262A | INTERMES |
| 2024-10-17 | 261A | NIHONSUI |
| 2024-10-02 | 250A | SIMADAYA |
| 2024-10-01 | 253A | ETS G |
| 2024-10-01 | 254A | AIFUSION |
| 2024-10-01 | 255A | GLTECHNO |
| 2024-10-01 | 256A | TOBISIMA |
| 2024-09-30 | 247A | AIROBOTI |
| 2024-09-27 | 244A | GROWTHXP |
| 2024-09-27 | 245A | INGS |
| 2024-09-27 | 246A | ASUA |
| 2024-09-27 | 248A | KIDSSTAR |
| 2024-09-27 | 6548 | TABIKOBO |
| 2024-09-26 | 241A | ROXX |
| 2024-09-24 | 257A | SMTSELJP |
| 2024-09-24 | 258A | SMTJREIT |
| 2024-08-28 | 236A | IS710JGB |
| 2024-08-28 | 237A | IS25USTB |
| 2024-08-28 | 238A | IS25UTBH |
| 2024-08-22 | 228A | OPRO |
| 2024-08-22 | 234A | GXCFKING |
| 2024-08-22 | 235A | GXJPHD30 |
| 2024-08-20 | 233A | IFNIF50 |
| 2024-08-01 | 220A | FABER |
| 2024-07-31 | 219A | HEARTSEE |
| 2024-07-30 | 218A | LIBERAWA |
| 2024-07-29 | 215A | TIMEE |
| 2024-07-25 | 223A | GXAI&TEC |
| 2024-07-25 | 224A | GXURANIU |
| 2024-07-24 | 212A | FIT EASY |
| 2024-07-19 | 211A | CADOS |
| 2024-07-19 | 221A | MXNKSEMI |
| 2024-07-12 | 213A | LIFNKSEM |
| 2024-07-03 | 206A | PRISMBIO |
| 2024-07-01 | 205A | LOGOS HD |
| 2024-07-01 | 208A | KOZOKEIK |
| 2024-07-01 | 9348 | ISPACE |
| 2024-06-28 | 202A | MAMEZO |
| 2024-06-26 | 210A | IFNKREIT |
| 2024-06-24 | 196A | MFS |
| 2024-06-21 | 194A | WOLVES |
| 2024-06-21 | 197A | TAUNS |
| 2024-06-21 | 198A | POSTPRIM |
| 2024-06-20 | 195A | MUSCAT G |
| 2024-06-19 | 192A | INTE G |
| 2024-06-17 | 190A | CHORDIA |
| 2024-06-12 | 189A | D&MCOMPA |
| 2024-06-12 | 201A | ISNIFT50 |
| 2024-06-06 | 186A | ASTROSCA |
| 2024-06-04 | 200A | NFNSEMIC |
| 2024-05-31 | 7601 | POPLAR |
| 2024-05-29 | 184A | MANABIAI |
| 2024-05-23 | 188A | GXIND10 |
| 2024-04-26 | 177A | KOHJINBI |
| 2024-04-25 | 176A | REZIL |
| 2024-04-25 | 181A | MXUSTB13 |
| 2024-04-25 | 182A | MXUSTB20 |
| 2024-04-25 | 183A | MXUS20YH |
| 2024-04-17 | 175A | WILSMART |
| 2024-04-12 | 173A | HAMMOCK |
| 2024-04-10 | 178A | GXINNOVA |
| 2024-04-10 | 179A | GX25YTBH |
| 2024-04-10 | 180A | GX25YTBO |
| 2024-04-09 | 168A | ITAMIART |
| 2024-04-05 | 160A | ASPARTNE |
| 2024-04-01 | 156A | MATERIAL |
| 2024-04-01 | 157A | GMONSTER |
| 2024-04-01 | 166A | TASUKIHD |
| 2024-04-01 | 167A | RYOYORYO |
| 2024-04-01 | 9271 | WAGOKORO |
| 2024-03-29 | 153A | CAULIS |
| 2024-03-29 | 155A | INFOSTRA |
| 2024-03-28 | 146A | COLUMBIA |
| 2024-03-28 | 149A | THINCA |
| 2024-03-28 | 151A | DIVE |
| 2024-03-27 | 143A | ISHIN |
| 2024-03-27 | 145A | L IS B |
| 2024-03-27 | 147A | SORACOM |
| 2024-03-27 | 148A | HATCH WO |
| 2024-03-27 | 150A | JSH |
| 2024-03-26 | 142A | JINJIB |
| 2024-03-25 | 170A | SMTJPEQU |
| 2024-03-22 | 141A | TRIAL |
| 2024-03-22 | 5858 | STG |
| 2024-03-18 | 159A | NFJPX150 |
| 2024-03-18 | 5356 | MINOCER |
| 2024-03-13 | 6797 | NAGOYAE |
| 2024-03-01 | 138A | HIKARIF |
| 2024-02-29 | 137A | COCOLIVE |
| 2024-02-28 | 140A | IF10USIV |
| 2024-02-26 | 135A | VRAIN |
| 2024-02-09 | 130A | VIS |
| 2024-02-08 | 5871 | SOLIZEHD |
| 2024-01-31 | 133A | GXUSHORT |
| 2024-01-31 | 2018 | GXUSRE20 |
| 2024-01-31 | 2019 | GXPREBIM |
| 2024-01-24 | 2017 | IFJPX150 |
| 2024-01-18 | 2012 | IS03MUSB |
| 2024-01-18 | 2013 | ISUSHIGH |
| 2024-01-18 | 2014 | ISUSDIVI |
| 2024-01-18 | 2015 | IFUSB710 |
| 2024-01-18 | 2016 | IFUS710H |
| 2023-12-28 | 5892 | YUTORI |
| 2023-12-26 | 5870 | NALNET |
| 2023-12-25 | 5621 | HUMANT |
| 2023-12-25 | 5869 | WASEDAGA |
| 2023-12-25 | 9223 | ASNOVA |
| 2023-12-22 | 5619 | MRSO |
| 2023-12-21 | 5618 | NYLE |
| 2023-12-21 | 5867 | ESNET |
| 2023-12-21 | 5868 | ROCOCO |
| 2023-12-19 | 5616 | AMEKAZET |
| 2023-12-18 | 5599 | S&J |
| 2023-12-18 | 5891 | KAIRIKIY |
| 2023-12-13 | 5596 | OUTLOOK |
| 2023-12-13 | 5597 | BLUEINNO |
| 2023-12-05 | 4197 | ASMARQ |
| 2023-11-29 | 2011 | SMJPHIGH |
| 2023-11-28 | 2255 | IS20YUSB |
| 2023-11-28 | 2256 | USAGRBND |
| 2023-11-28 | 2257 | USDIGBND |
| 2023-11-28 | 2258 | USDHYBND |
| 2023-11-28 | 2259 | ISFRBNDH |
| 2023-11-24 | 9238 | VALUEC |
| 2023-11-17 | 5889 | JEH |
| 2023-11-09 | 5888 | DAIWACYC |
| 2023-10-30 | 4811 | DREAMART |
| 2023-10-27 | 9237 | EMIMEN |
| 2023-10-26 | 2095 | GXUSDIVH |
| 2023-10-26 | 2096 | GXOFFICE |
| 2023-10-26 | 2097 | GXRESIDE |
| 2023-10-26 | 2098 | GXHTLRTL |
| 2023-10-26 | 5845 | ZENHOREN |
| 2023-10-26 | 6525 | KOKUSAI |
| 2023-10-25 | 9236 | JAPANM&A |
| 2023-10-24 | 9235 | URERUNEG |
| 2023-10-18 | 4896 | K PHARMA |
| 2023-10-06 | 2094 | REITINVE |
| 2023-10-06 | 9331 | CASTER |
| 2023-10-05 | 2093 | USBND02L |
| 2023-10-05 | 5592 | KUSURIMA |
| 2023-10-04 | 5843 | NIPPONIN |
| 2023-10-04 | 6223 | SEIBUGIK |
| 2023-10-02 | 5535 | MIGALOHD |
| 2023-10-02 | 5844 | KYOTOFG |
| 2023-10-02 | 6209 | NPRRIKEN |
| 2023-10-02 | 9332 | NISSOHD |
| 2023-09-28 | 2938 | OKAMURAF |
| 2023-09-28 | 5591 | AVILEN |
| 2023-09-27 | 5589 | AUTOSERV |
| 2023-09-27 | 5590 | NETSTARS |
| 2023-09-26 | 6228 | J.E.T. |
| 2023-09-25 | 3958 | SASATOKU |
| 2023-09-25 | 5588 | FASTA |
| 2023-09-22 | 2086 | NZAMSP5H |
| 2023-09-22 | 2087 | NZAMNQ1H |
| 2023-09-22 | 2088 | NZAMDOWH |
| 2023-09-22 | 2089 | NZAMDAXH |
| 2023-09-22 | 2090 | NZAMUS7H |
| 2023-09-22 | 2091 | NZAMGE7H |
| 2023-09-22 | 2092 | NZAMFR7H |
| 2023-09-22 | 9330 | AGEHA |
| 2023-09-21 | 5842 | INTEGRAL |
| 2023-09-13 | 9168 | RISE |
| 2023-09-07 | 2080 | PBRIMP1X |
| 2023-09-07 | 2081 | STRATEGI |
| 2023-09-07 | 2082 | INV-MANA |
| 2023-09-07 | 2083 | JPNGROWE |
| 2023-09-07 | 2084 | JPNHIGHD |
| 2023-09-07 | 2085 | MXHIGHDI |
| 2023-08-31 | 5587 | INBOUNPF |
| 2023-08-30 | 6573 | AGILE |
| 2023-08-10 | 6224 | JRC |
| 2023-08-01 | 5586 | LABOROAI |
| 2023-07-31 | 9165 | QUALTEC |
| 2023-07-31 | 9166 | GENDA |
| 2023-07-27 | 2962 | TECNISCO |
| 2023-07-24 | 9163 | NARERU G |
| 2023-07-13 | 2252 | GSUSSMAL |
| 2023-07-13 | 2253 | GXUSSUPE |
| 2023-07-13 | 2254 | GXCHINAE |
| 2023-07-11 | 5582 | GRID |
| 2023-07-06 | 7409 | AEROEDGE |
| 2023-07-06 | 9162 | BLEACH |
| 2023-07-03 | 5884 | KURADASI |
| 2023-07-03 | 5885 | GDEP ADV |
| 2023-07-03 | 6195 | HOPE |
| 2023-07-03 | 9160 | NOVARESE |
| 2023-06-30 | 2340 | GOKURAKU |
| 2023-06-30 | 9159 | WTOKYO |
| 2023-06-29 | 4893 | NOILE-IM |
| 2023-06-29 | 5580 | PRODELI |
| 2023-06-28 | 4894 | CUORIPS |
| 2023-06-28 | 5533 | ELITZ HD |
| 2023-06-28 | 9225 | BRIDGECO |
| 2023-06-27 | 5578 | ARADVAN |
| 2023-06-23 | 2251 | JGBWINV |
| 2023-06-23 | 5532 | REALGATE |
| 2023-06-22 | 5576 | O.B.SYS |
| 2023-06-22 | 9158 | CUC |
| 2023-06-15 | 5574 | ABEJA |
| 2023-06-15 | 5575 | GLOBEE |
| 2023-06-08 | 2250 | ISJPCLIM |
| 2023-05-29 | 2798 | Y'S |
| 2023-05-12 | 2247 | IF500HNO |
| 2023-05-12 | 2248 | IF500HJP |
| 2023-05-12 | 2249 | IF500DI |
| 2023-04-28 | 5572 | RIDGE-I |
| 2023-04-26 | 2245 | NFGER7H |
| 2023-04-26 | 2246 | NFFRA7H |
| 2023-04-24 | 5838 | RAKUTENB |
| 2023-04-21 | 4040 | NANKAICH |
| 2023-04-20 | 5570 | JENOBA |
| 2023-04-20 | 5571 | EXCITEHD |
| 2023-04-13 | 2243 | GX SEMIC |
| 2023-04-13 | 2244 | GXUSTC20 |
| 2023-04-05 | 5258 | TMN |
| 2023-04-04 | 5256 | FUSIC |
| 2023-04-03 | 5259 | BBDI |
| 2023-04-03 | 9346 | COCORPOR |
| 2023-04-03 | 9347 | NKANZAIH |
| 2023-03-31 | 5257 | NOVASYST |
| 2023-03-31 | 9345 | BIZMATES |
| 2023-03-30 | 5027 | ANYMIND |
| 2023-03-29 | 5254 | ARENT |
| 2023-03-29 | 9344 | AXIS C |
| 2023-03-28 | 3350 | METAPLNT |
| 2023-03-28 | 5253 | COVER |
| 2023-03-27 | 5252 | NIHONKNO |
| 2023-03-27 | 9343 | IBIS |
| 2023-03-24 | 7119 | HALMEKHD |
| 2023-03-23 | 7120 | SHINKO |
| 2023-03-17 | 2239 | SPLEV2 |
| 2023-03-17 | 2240 | SP500INV |
| 2023-03-10 | 2241 | MXSDOW |
| 2023-03-10 | 2242 | MXSDOWH |
| 2023-02-27 | 5250 | PRIMESTR |
| 2023-02-01 | 2237 | IF500LEV |
| 2023-02-01 | 2238 | IF500INV |
| 2023-01-30 | 5248 | TECHNOLO |
| 2023-01-13 | 2236 | GXUSDIVA |
| 2023-01-04 | 9342 | SUMASAPO |
| 2022-12-28 | 5246 | ELEMENTS |
| 2022-12-28 | 5247 | BTM |
| 2022-12-28 | 5461 | CHUBPLT |
| 2022-12-27 | 7115 | ALPHAPUR |
| 2022-12-27 | 7116 | DAIWATSU |
| 2022-12-26 | 9340 | ASOINTER |
| 2022-12-26 | 9341 | GENOVA |
| 2022-12-23 | 5244 | JIG.JP |
| 2022-12-23 | 8996 | HOUSFREE |
| 2022-12-23 | 9339 | COACH A |
| 2022-12-22 | 2937 | STCOUSAR |
| 2022-12-22 | 5242 | EYEZ |
| 2022-12-22 | 5243 | NOTE |
| 2022-12-22 | 9338 | INFORICH |
| 2022-12-21 | 5240 | MONOAI |
| 2022-12-20 | 9337 | TORIDORI |
| 2022-12-19 | 5138 | REBASE |
| 2022-12-19 | 5139 | OPENWORK |
| 2022-12-19 | 7114 | FOODISON |
| 2022-12-16 | 2235 | DOW NOHE |
| 2022-12-16 | 5137 | SMARTDRI |
| 2022-12-15 | 9204 | SKYMARK |
| 2022-12-15 | 9336 | DAIEIKAN |
| 2022-12-14 | 5527 | PROPETEC |
| 2022-12-02 | 4892 | CYFUSE |
| 2022-12-02 | 9565 | GLOE |
| 2022-11-28 | 5136 | TRIPLA |
| 2022-11-24 | 4891 | TMS |
| 2022-11-21 | 8076 | CANOX |
| 2022-11-16 | 2869 | IFN100LV |
| 2022-11-16 | 2870 | IFN100DI |
| 2022-11-16 | 2936 | BASEFOOD |
| 2022-11-16 | 5134 | POPER |
| 2022-11-08 | 2867 | GXAUTOEV |
| 2022-11-08 | 2868 | GXSPXCOV |
| 2022-11-01 | 5132 | PLUSZERO |
| 2022-11-01 | 5133 | TERILOGY |
| 2022-10-28 | 9564 | FCE |
| 2022-10-27 | 5131 | LINKERS |
| 2022-10-27 | 9563 | ATLAS |
| 2022-10-21 | 9562 | BUSCOACH |
| 2022-10-20 | 5834 | SBILESNG |
| 2022-10-13 | 6526 | SOCIONXT |
| 2022-10-11 | 7112 | CUBE |
| 2022-10-07 | 5129 | FIXER |
| 2022-10-06 | 4447 | PBSYSTEM |
| 2022-10-03 | 5126 | PORTERS |
| 2022-10-03 | 5830 | IYOGINHD |
| 2022-10-03 | 5831 | SHIZUOKA |
| 2022-10-03 | 5832 | CHUGINFG |
| 2022-10-03 | 7111 | INEST |
| 2022-10-03 | 7389 | AICHI FG |
| 2022-10-01 | 7795 | KYORITSU |
| 2022-09-30 | 2864 | GXLOGIRE |
| 2022-09-30 | 2865 | GXNDXCOV |
| 2022-09-30 | 2866 | GXPREFER |
| 2022-09-30 | 6547 | GREENS |
| 2022-09-30 | 9560 | PROGRIT |
| 2022-09-29 | 5125 | FINES |
| 2022-09-29 | 9561 | GLADCUBE |
| 2022-09-28 | 1438 | GIFULAND |
| 2022-09-26 | 7388 | FPPARTNE |
| 2022-09-21 | 5038 | EWELL |
| 2022-09-14 | 9558 | JAPANIAC |
| 2022-09-02 | 2859 | STOXXHEG |
| 2022-09-02 | 2860 | DAXHEDGE |
| 2022-09-01 | 2935 | PICKLESH |
| 2022-08-17 | 2861 | FRBNDNOH |
| 2022-08-17 | 2862 | FRBONDHE |
| 2022-08-08 | 7110 | KRASICOM |
| 2022-08-03 | 5036 | JPBUSISS |
| 2022-08-01 | 9557 | AIRCLOSE |
| 2022-07-29 | 2858 | GX225CC |
| 2022-07-29 | 5034 | UNERRY |
| 2022-07-29 | 5035 | HOUSEI |
| 2022-07-27 | 2856 | IS3-7USH |
| 2022-07-27 | 2857 | GERBONDH |
| 2022-07-25 | 1444 | NISSOU |
| 2022-07-11 | 9556 | INTLOOP |
| 2022-07-01 | 3224 | G OYSTER |
| 2022-07-01 | 9554 | AVIC |
| 2022-06-30 | 3010 | POLARISH |
| 2022-06-30 | 3133 | KAIHAN |
| 2022-06-30 | 8848 | LEOPC21 |
| 2022-06-30 | 9553 | MICROAD |
| 2022-06-29 | 5033 | NULAB |
| 2022-06-29 | 9552 | M&ARESER |
| 2022-06-28 | 7794 | EDP |
| 2022-06-28 | 9229 | SUNWELS |
| 2022-06-27 | 9227 | MICROWAV |
| 2022-06-24 | 2854 | GXTECH20 |
| 2022-06-24 | 2855 | GXGRNJRE |
| 2022-06-24 | 2999 | HOMEPOSI |
| 2022-06-24 | 4890 | TSUBOTAL |
| 2022-06-21 | 2984 | YAMAICHI |
| 2022-06-15 | 9726 | KNTCT |
| 2022-06-10 | 5032 | ANYCOLOR |
| 2022-06-08 | 2851 | ISMSJSRI |
| 2022-06-02 | 5026 | TRIPLEIZ |
| 2022-05-30 | 3223 | SLD |
| 2022-05-25 | 2852 | ISJGRENR |
| 2022-05-25 | 2853 | CLIMATBH |
| 2022-05-02 | 2998 | CREAL |
| 2022-05-02 | 7140 | PETGO |
| 2022-04-28 | 2997 | STORAGEO |
| 2022-04-28 | 5031 | MOI |
| 2022-04-22 | 9221 | FLHASEPO |
| 2022-04-14 | 5029 | CIRCLACE |
| 2022-04-08 | 9220 | FB CARE |
| 2022-04-06 | 5028 | SECONDXI |
| 2022-04-04 | 9218 | MENTALHT |
| 2022-04-01 | 5079 | NOVAC |
| 2022-04-01 | 7384 | PROCREAH |
| 2022-03-31 | 9219 | GIXO |
| 2022-03-24 | 2847 | GXGROWIF |
| 2022-03-24 | 2848 | GXCLIMAT |
| 2022-03-24 | 2849 | GXHIDESG |
| 2022-03-24 | 7138 | TORICO |
| 2022-03-18 | 2845 | NFNASHEG |
| 2022-03-18 | 2846 | NFDJIAH |
| 2022-03-18 | 6226 | MORIYATR |
| 2022-03-14 | 5078 | CEL CORP |
| 2022-03-10 | 4247 | POVAL KO |
| 2022-03-04 | 7793 | IMAGEMAG |
| 2022-03-03 | 9216 | BEWITH |
| 2022-02-28 | 5025 | MERCURY |
| 2022-02-25 | 3943 | OHISHI |
| 2022-02-25 | 4270 | BEEX |
| 2022-02-24 | 9215 | CASY |
| 2022-02-17 | 2843 | AUSBNDHE |
| 2022-02-17 | 2844 | AUSBNDNO |
| 2022-02-07 | 9213 | SEYFERT |
| 2022-02-04 | 9214 | RECOVERY |
| 2022-02-02 | 2840 | IFNS100 |
| 2022-02-02 | 2841 | IFNS100H |
| 2022-02-02 | 2842 | IFN100IN |
| 2022-01-14 | 2649 | ISGNMAH |
| 2022-01-05 | 9941 | TAIYOBU |
| 2022-01-04 | 7135 | JCRAFTHD |
| 2022-01-04 | 9147 | NXHD |
| 2021-12-30 | 4265 | IGS |
| 2021-12-29 | 4264 | SECURE |
| 2021-12-29 | 9259 | TAKAYOSI |
| 2021-12-28 | 4261 | ASIAQUES |
| 2021-12-28 | 9211 | F-CODE |
| 2021-12-27 | 2993 | CHOEI |
| 2021-12-27 | 4262 | NIFTYLIF |
| 2021-12-27 | 4263 | SUSMED |
| 2021-12-27 | 9212 | GEI |
| 2021-12-27 | 9258 | CS-C |
| 2021-12-24 | 3624 | AXELMARK |
| 2021-12-24 | 4125 | SANWAYUK |
| 2021-12-24 | 4259 | EXAWIZAR |
| 2021-12-24 | 4260 | HYBRIDTE |
| 2021-12-24 | 7134 | UPGARAGE |
| 2021-12-23 | 4255 | THECOO |
| 2021-12-23 | 4256 | CYND |
| 2021-12-23 | 4258 | AMIYA |
| 2021-12-23 | 4419 | FINATEXT |
| 2021-12-23 | 9254 | LOVABLEM |
| 2021-12-23 | 9256 | SUCCEED |
| 2021-12-22 | 2585 | LIFEDRNK |
| 2021-12-22 | 6524 | KOHOKUKO |
| 2021-12-21 | 4417 | GLBLSEC |
| 2021-12-21 | 4418 | JDSC |
| 2021-12-21 | 7133 | HYUGAPRI |
| 2021-12-17 | 4415 | BROADENT |
| 2021-12-17 | 4416 | TRUEDATA |
| 2021-12-16 | 7383 | NETPROHD |
| 2021-12-13 | 4414 | FLECT |
| 2021-12-10 | 2838 | MXUSBOND |
| 2021-12-10 | 2839 | MXUSBNDH |
| 2021-12-08 | 2836 | GXFINTEC |
| 2021-12-08 | 2837 | GXMID&SM |
| 2021-12-03 | 7131 | NOMURA |
| 2021-12-01 | 4413 | BAUDROIE |
| 2021-11-26 | 4412 | SCIENCEA |
| 2021-11-26 | 9253 | SLOGAN |
| 2021-11-25 | 9252 | LASTONEM |
| 2021-11-22 | 9251 | AB&C |
| 2021-11-19 | 9250 | GRCS |
| 2021-11-10 | 2961 | NITCHO |
| 2021-11-08 | 4379 | PHOTOSYN |
| 2021-10-29 | 2647 | NFUSBOND |
| 2021-10-29 | 2648 | NFUSBNDH |
| 2021-10-27 | 4378 | CINC |
| 2021-10-15 | 6523 | PHC HD |
| 2021-10-11 | 9249 | JPECOSYS |
| 2021-10-08 | 4377 | ONECARER |
| 2021-10-01 | 4360 | MANACCHE |
| 2021-10-01 | 4376 | KUFU COM |
| 2021-10-01 | 5076 | INFRONER |
| 2021-10-01 | 6522 | ASTERISK |
| 2021-10-01 | 7127 | IKKA HD |
| 2021-10-01 | 7128 | MARKAFUR |
| 2021-10-01 | 7129 | MIAHELSA |
| 2021-10-01 | 7130 | YAMAEGHD |
| 2021-10-01 | 7350 | OKINAWAF |
| 2021-10-01 | 7380 | JUROKUFG |
| 2021-10-01 | 7381 | CCI G |
| 2021-10-01 | 9247 | TRE HD |
| 2021-10-01 | 9248 | PEOPLEDT |
| 2021-09-30 | 4375 | SAFIE |
| 2021-09-30 | 9246 | PROJECTH |
| 2021-09-29 | 4073 | GLOBALCP |
| 2021-09-29 | 4374 | ROBOTPAY |
| 2021-09-29 | 9244 | DIGITALI |
| 2021-09-29 | 9245 | LIVERO |
| 2021-09-28 | 2644 | GXSEMICO |
| 2021-09-28 | 2645 | GXLEI&EN |
| 2021-09-28 | 2646 | GXMETALB |
| 2021-09-27 | 4889 | RENASCIE |
| 2021-09-24 | 4371 | CCT |
| 2021-09-24 | 4372 | YMIRLINK |
| 2021-09-24 | 4373 | SIMPLEXH |
| 2021-09-03 | 4370 | MOBILUS |
| 2021-09-03 | 9242 | MEDIA RI |
| 2021-08-30 | 2934 | JFRONTIR |
| 2021-08-25 | 7126 | GLOBALST |
| 2021-08-23 | 4076 | CNS |
| 2021-08-23 | 9241 | FLN |
| 2021-08-02 | 6227 | AIMECHAT |
| 2021-07-30 | 9240 | DELIVCON |
| 2021-07-29 | 4075 | BRAINS |
