統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年7月13日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年7月13日 】デイタイム・セッション

【 2026年7月13日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 5,729,164 84,900 3,482,209,835 49,751,900 67,400.0 68,300.0 66,450.0 67,106.0
2 1570 NF日経レハ 1,978,468 26,877 264,147,837 3,578,856 73,000.0 74,220.0 72,790.0 73,200.0
3 9984 ソフトバンクG 843,461 134,900 315,534,613 49,563,900 6,375.0 6,395.0 6,115.0 6,190.0
4 6506 安川電 751,296 126,100 67,109,418 11,072,900 5,947.0 6,009.0 5,920.0 5,972.0
5 1357 NF日経ダ 544,192 199,760 37,205,139 13,718,416 2,744.9 2,755.0 2,701.0 2,750.0
6 6976 太陽誘電 470,324 39,100 363,916,347 28,564,200 12,050.0 12,250.0 11,807.0 11,955.5
7 5803 フジクラ 385,226 76,600 216,748,442 42,498,900 5,018.0 5,062.0 4,980.0 5,050.0
8 6857 アドバンテ 384,335 13,300 215,817,789 7,412,900 28,920.0 29,100.0 28,660.0 29,000.0
9 8306 三菱UFJ 360,904 101,200 167,365,798 47,331,000 3,547.0 3,576.0 3,547.0 3,569.9
10 7203 トヨタ 321,125 113,700 63,605,518 22,635,800 2,808.9 2,846.0 2,808.0 2,841.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 19,331,801 278,600 3,482,209,835 49,751,900 78,826.0 78,826.0 66,100.0 67,400.0
2 6976 太陽誘電 9,213,649 736,000 363,916,347 28,564,200 14,750.0 15,200.0 11,741.5 11,950.0
3 1570 NF日経レハ 5,629,600 75,630 264,147,837 3,578,856 76,100.0 76,800.0 71,490.0 73,020.0
4 6981 村田製 5,154,390 558,500 368,481,850 39,864,700 10,010.0 10,180.0 8,798.1 9,100.0
5 3436 SUMCO 3,350,084 622,500 235,605,075 43,249,600 5,248.5 5,935.1 5,136.9 5,157.9
6 8035 東エレク 3,251,724 45,500 277,239,653 3,861,700 73,150.0 74,371.0 69,952.0 71,039.0
7 5803 フジクラ 2,465,583 488,100 216,748,442 42,498,900 5,150.0 5,379.9 4,916.9 5,010.0
8 9983 ファーストリテイ 2,458,433 30,300 113,625,514 1,398,500 81,601.0 82,411.0 80,143.0 80,889.0
9 8306 三菱UFJ 2,455,376 694,200 167,365,798 47,331,000 3,493.0 3,564.0 3,487.4 3,555.0
10 6146 ディスコ 2,408,560 33,600 90,614,838 1,255,700 72,310.0 74,763.0 70,351.0 71,049.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 888,389,917 12,637,900 3,482,209,835 49,751,900 75,546.0 77,160.0 66,100.0 66,875.0
2 6976 太陽誘電 78,028,042 6,035,900 363,916,347 28,564,200 14,423.0 14,743.5 11,740.5 11,825.0
3 6920 レーザーテク 68,743,050 1,496,800 220,881,368 4,821,600 44,200.0 47,680.0 44,140.0 44,761.2
4 6981 村田製 57,780,007 6,193,900 368,481,850 39,864,700 9,768.9 10,059.3 8,798.2 9,026.0
5 9984 ソフトバンクG 54,717,886 8,592,600 315,534,613 49,563,900 6,354.2 6,541.8 6,231.0 6,333.0
6 5803 フジクラ 53,359,030 10,452,600 216,748,442 42,498,900 5,172.8 5,379.9 4,915.2 5,001.1
7 8035 東エレク 46,585,655 647,000 277,239,653 3,861,700 72,072.0 74,470.0 69,956.0 71,211.0
8 3436 SUMCO 44,215,819 8,118,500 235,605,075 43,249,600 5,343.0 5,936.6 5,135.6 5,156.9
9 6857 アドバンテ 39,681,356 1,360,200 215,817,789 7,412,900 29,549.4 30,020.0 28,416.9 28,765.1
10 1570 NF日経レハ 33,068,397 449,067 264,147,837 3,578,856 75,640.0 76,820.0 71,480.0 72,520.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間