営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 9,077,306 | 165,400 | 2,487,783,576 | 45,846,500 | 53,900.0 | 55,499.0 | 53,900.0 | 54,420.0 |
| 2 | 3905 | データSEC | 2,677,934 | 1,348,100 | 10,635,799 | 5,616,500 | 1,840.0 | 2,277.0 | 1,794.0 | 1,883.0 |
| 3 | 3659 | ネクソン | 2,520,848 | 691,600 | 2,669,634 | 883,400 | 3,717.0 | 3,722.0 | 3,520.0 | 3,580.0 |
| 4 | 1570 | NF日経レハ | 1,195,380 | 15,897 | 208,228,852 | 2,746,986 | 74,950.0 | 75,520.0 | 74,400.0 | 74,400.0 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 722,221 | 126,500 | 328,315,253 | 57,529,500 | 5,665.0 | 5,759.7 | 5,652.0 | 5,701.5 |
| 6 | 6857 | アドバンテ | 721,857 | 19,400 | 393,635,661 | 10,501,500 | 37,000.0 | 37,430.0 | 36,872.0 | 36,872.0 |
| 7 | 4062 | イビデン | 565,553 | 27,100 | 203,512,289 | 9,654,400 | 20,785.0 | 20,990.0 | 20,655.0 | 20,690.0 |
| 8 | 1357 | NF日経ダ | 477,985 | 187,140 | 26,294,184 | 10,387,191 | 2,564.0 | 2,579.0 | 2,540.0 | 2,571.9 |
| 9 | 6890 | フェローテック | 405,096 | 43,000 | 14,820,894 | 1,611,700 | 9,700.0 | 9,730.0 | 9,232.0 | 9,486.0 |
| 10 | 9984 | ソフトバンクG | 362,211 | 62,800 | 251,165,422 | 43,137,900 | 5,741.0 | 5,792.0 | 5,700.0 | 5,700.0 |
| 11 | 3103 | ユニチカ | 360,949 | 220,500 | 69,471,411 | 46,132,300 | 1,625.0 | 1,678.4 | 1,550.0 | 1,620.0 |
| 12 | 5801 | 古河電 | 314,848 | 77,200 | 112,038,870 | 27,541,900 | 4,040.0 | 4,115.0 | 4,025.0 | 4,080.0 |
| 13 | 6920 | レーザーテク | 307,781 | 7,900 | 153,615,188 | 3,885,500 | 38,990.0 | 39,100.0 | 38,820.0 | 38,900.0 |
| 14 | 5074 | テスHD | 288,006 | 468,500 | 1,926,095 | 2,553,100 | 649.0 | 649.0 | 586.0 | 620.0 |
| 15 | 6981 | 村田製 | 275,965 | 33,400 | 285,072,894 | 34,440,500 | 8,227.0 | 8,298.5 | 8,203.2 | 8,219.9 |
| 16 | 6976 | 太陽誘電 | 245,326 | 22,100 | 344,360,236 | 31,348,100 | 10,977.0 | 11,178.5 | 10,948.0 | 11,000.0 |
| 17 | 8035 | 東エレク | 231,700 | 3,900 | 199,672,904 | 3,330,900 | 59,069.0 | 59,580.0 | 59,000.0 | 59,000.0 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 207,368 | 56,200 | 159,676,659 | 43,234,300 | 3,689.7 | 3,692.7 | 3,683.0 | 3,686.0 |
| 19 | 4704 | トレンド | 185,108 | 31,800 | 1,985,929 | 339,400 | 5,800.0 | 5,851.0 | 5,784.9 | 5,830.0 |
| 20 | 7974 | 任天堂 | 181,089 | 20,400 | 174,848,854 | 19,780,200 | 8,920.0 | 8,945.0 | 8,822.2 | 8,945.0 |
| 21 | 4180 | Appier | 174,595 | 148,900 | 648,523 | 572,900 | 1,162.5 | 1,199.0 | 1,150.0 | 1,177.0 |
| 22 | 5016 | JX金属 | 173,339 | 45,700 | 65,718,743 | 17,148,700 | 3,785.0 | 3,800.0 | 3,779.0 | 3,794.0 |
| 23 | 6361 | 荏 原 | 171,649 | 31,800 | 23,802,635 | 4,029,800 | 5,410.0 | 5,500.0 | 5,350.0 | 5,450.0 |
| 24 | 1579 | 日経2倍 | 171,241 | 211,000 | 12,701,855 | 15,527,960 | 809.0 | 816.0 | 805.0 | 808.2 |
| 25 | 150A | JSH | 165,329 | 239,500 | 12,751 | 20,600 | 719.0 | 719.0 | 645.9 | 658.1 |
| 26 | 4392 | FIG | 158,584 | 144,200 | 4,973,411 | 4,942,900 | 1,092.0 | 1,142.3 | 1,047.0 | 1,070.0 |
| 27 | 6146 | ディスコ | 124,035 | 1,900 | 86,872,243 | 1,318,000 | 65,470.0 | 65,485.0 | 65,068.0 | 65,100.0 |
| 28 | 7203 | トヨタ | 119,893 | 39,700 | 77,928,505 | 25,875,500 | 3,018.0 | 3,035.0 | 3,006.2 | 3,027.0 |
| 29 | 6758 | ソニーG | 115,018 | 29,600 | 101,315,941 | 26,213,300 | 3,899.9 | 3,920.0 | 3,861.2 | 3,865.0 |
| 30 | 1360 | 日経ベア2 | 107,189 | 1,710,620 | 9,980,331 | 160,143,990 | 62.9 | 63.3 | 62.3 | 63.3 |
| 31 | 6525 | KOKUSAI | 105,922 | 11,500 | 106,508,711 | 11,532,700 | 9,191.0 | 9,280.0 | 9,132.0 | 9,220.0 |
| 32 | 6862 | ミナトHD | 100,582 | 27,500 | 14,080,882 | 3,788,300 | 3,750.0 | 3,750.0 | 3,583.0 | 3,612.0 |
| 33 | 8725 | MS&AD | 98,992 | 19,600 | 21,851,917 | 4,502,000 | 4,970.0 | 5,399.9 | 4,962.1 | 5,005.0 |
| 34 | 200A | NF日経半 | 96,525 | 20,800 | 11,325,385 | 2,428,264 | 4,600.0 | 4,678.0 | 4,600.0 | 4,600.0 |
| 35 | 247A | Aiロボティク | 96,497 | 114,600 | 1,540,076 | 1,810,900 | 806.0 | 896.0 | 785.0 | 888.5 |
| 36 | 1458 | 楽天Dブル | 89,899 | 1,001 | 11,242,914 | 124,311 | 89,400.0 | 90,200.0 | 89,000.0 | 89,000.0 |
| 37 | 7936 | アシックス | 88,601 | 16,900 | 145,754,294 | 28,351,600 | 5,281.0 | 5,290.0 | 5,195.0 | 5,274.0 |
| 38 | 3895 | ハビックス | 87,176 | 151,900 | 327,397 | 576,300 | 583.0 | 622.0 | 532.1 | 569.0 |
| 39 | 8766 | 東京海上 | 83,834 | 11,100 | 44,149,392 | 5,829,400 | 7,464.7 | 7,558.0 | 7,464.7 | 7,546.1 |
| 40 | 8316 | 三井住友 | 81,571 | 11,700 | 78,728,546 | 11,280,100 | 6,962.0 | 6,985.0 | 6,960.0 | 6,969.0 |
| 41 | 7011 | 三菱重 | 81,504 | 19,100 | 80,193,720 | 18,811,700 | 4,270.0 | 4,280.0 | 4,240.4 | 4,269.0 |
| 42 | 278A | テラドローン | 78,419 | 6,500 | 9,066,985 | 770,500 | 12,090.0 | 12,200.0 | 12,010.0 | 12,100.0 |
| 43 | 5802 | 住友電 | 76,364 | 31,800 | 75,182,037 | 31,606,200 | 2,397.0 | 2,425.0 | 2,380.0 | 2,408.9 |
| 44 | 8136 | サンリオ | 76,177 | 59,600 | 59,111,747 | 47,458,200 | 1,282.0 | 1,284.0 | 1,273.0 | 1,284.0 |
| 45 | 6627 | テラプロ | 71,893 | 5,800 | 4,256,895 | 343,700 | 12,450.0 | 12,500.0 | 12,300.0 | 12,320.0 |
| 46 | 1459 | 楽天Dベア | 70,779 | 687,000 | 835,324 | 8,179,683 | 103.6 | 103.9 | 102.5 | 103.1 |
| 47 | 6954 | ファナック | 70,077 | 10,900 | 55,125,820 | 8,486,900 | 6,435.0 | 6,454.0 | 6,385.0 | 6,405.0 |
| 48 | 6376 | 日機装 | 64,551 | 14,300 | 7,486,780 | 1,771,700 | 4,401.0 | 4,600.0 | 4,399.5 | 4,510.0 |
| 49 | 7762 | シチズン | 64,183 | 21,800 | 9,999,011 | 3,673,100 | 2,890.0 | 2,980.0 | 2,880.0 | 2,975.0 |
| 50 | 3633 | GMOペパ | 62,869 | 25,500 | 94,600 | 43,000 | 2,450.0 | 2,600.0 | 2,410.0 | 2,470.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 30,264,120 | 557,000 | 2,487,783,576 | 45,846,500 | 56,110.0 | 56,800.0 | 53,069.0 | 53,950.0 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 8,128,888 | 740,500 | 344,360,236 | 31,348,100 | 11,700.0 | 11,700.0 | 10,539.5 | 11,050.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 4,843,370 | 129,600 | 393,635,661 | 10,501,500 | 37,497.0 | 38,680.0 | 36,371.0 | 36,850.0 |
| 4 | 6098 | リクルートHD | 4,367,036 | 264,800 | 116,314,892 | 7,108,900 | 16,793.0 | 16,793.0 | 15,493.0 | 16,414.5 |
| 5 | 1570 | NF日経レハ | 4,055,954 | 53,500 | 208,228,852 | 2,746,986 | 76,120.0 | 76,900.0 | 74,440.0 | 74,860.0 |
| 6 | 4062 | イビデン | 4,012,141 | 190,600 | 203,512,289 | 9,654,400 | 22,530.0 | 23,000.0 | 20,432.5 | 20,785.0 |
| 7 | 6981 | 村田製 | 3,715,210 | 448,400 | 285,072,894 | 34,440,500 | 8,450.1 | 8,550.0 | 8,081.8 | 8,239.0 |
| 8 | 7936 | アシックス | 3,602,062 | 704,400 | 145,754,294 | 28,351,600 | 4,850.0 | 5,465.6 | 4,723.3 | 5,265.0 |
| 9 | 1357 | NF日経ダ | 3,321,166 | 1,308,690 | 26,294,184 | 10,387,191 | 2,525.9 | 2,578.5 | 2,493.0 | 2,564.5 |
| 10 | 8035 | 東エレク | 2,926,645 | 49,000 | 199,672,904 | 3,330,900 | 60,600.0 | 61,589.0 | 59,021.0 | 59,191.0 |
| 11 | 8306 | 三菱UFJ | 2,701,877 | 731,800 | 159,676,659 | 43,234,300 | 3,700.0 | 3,738.0 | 3,650.2 | 3,683.0 |
| 12 | 6920 | レーザーテク | 2,333,649 | 59,500 | 153,615,188 | 3,885,500 | 40,608.0 | 41,549.0 | 38,400.0 | 38,920.0 |
| 13 | 9984 | ソフトバンクG | 2,306,007 | 397,200 | 251,165,422 | 43,137,900 | 5,750.0 | 5,967.1 | 5,656.0 | 5,732.0 |
| 14 | 7974 | 任天堂 | 2,224,355 | 251,300 | 174,848,854 | 19,780,200 | 8,320.0 | 8,943.1 | 8,300.0 | 8,880.0 |
| 15 | 5803 | フジクラ | 2,223,334 | 390,700 | 328,315,253 | 57,529,500 | 5,762.0 | 5,864.8 | 5,633.8 | 5,666.0 |
| 16 | 6525 | KOKUSAI | 2,135,730 | 231,800 | 106,508,711 | 11,532,700 | 9,330.0 | 9,554.2 | 8,945.0 | 9,181.4 |
| 17 | 3110 | 日東紡 | 1,756,062 | 556,100 | 23,141,605 | 7,294,400 | 3,310.0 | 3,330.0 | 3,115.5 | 3,145.0 |
| 18 | 4722 | フューチャー | 1,724,017 | 705,100 | 9,362,467 | 3,829,300 | 2,445.5 | 2,445.9 | 2,444.2 | 2,444.9 |
| 19 | 7203 | トヨタ | 1,689,827 | 560,100 | 77,928,505 | 25,875,500 | 2,975.5 | 3,026.8 | 2,971.0 | 3,021.0 |
| 20 | 543A | ARCHION | 1,621,996 | 5,882,700 | 8,668,654 | 31,440,400 | 275.0 | 279.0 | 269.2 | 277.9 |
| 21 | 3436 | SUMCO | 1,620,357 | 404,900 | 82,453,385 | 20,537,500 | 3,990.0 | 4,242.2 | 3,880.2 | 3,923.0 |
| 22 | 9983 | ファーストリテイ | 1,327,708 | 17,200 | 96,926,410 | 1,252,300 | 76,500.0 | 77,899.0 | 76,500.0 | 77,098.0 |
| 23 | 8411 | みずほ | 1,281,123 | 146,900 | 95,195,840 | 10,924,300 | 8,800.0 | 8,817.1 | 8,638.1 | 8,644.0 |
| 24 | 6963 | ローム | 1,150,417 | 228,800 | 32,044,006 | 6,370,100 | 4,960.0 | 5,155.4 | 4,958.6 | 5,013.1 |
| 25 | 6861 | キーエンス | 1,116,038 | 12,800 | 72,846,358 | 837,700 | 85,139.0 | 87,751.0 | 85,031.0 | 87,538.0 |
| 26 | 6752 | パナソニックH | 1,059,560 | 218,700 | 64,489,483 | 13,379,900 | 4,700.0 | 4,972.9 | 4,700.0 | 4,701.0 |
| 27 | 5016 | JX金属 | 1,010,395 | 263,700 | 65,718,743 | 17,148,700 | 3,892.2 | 3,919.9 | 3,786.0 | 3,791.0 |
| 28 | 4004 | レゾナックHD | 1,000,828 | 60,200 | 39,584,362 | 2,361,400 | 17,150.0 | 17,302.5 | 16,337.5 | 16,422.5 |
| 29 | 6758 | ソニーG | 977,545 | 252,200 | 101,315,941 | 26,213,300 | 3,730.0 | 3,910.0 | 3,720.0 | 3,890.0 |
| 30 | 6871 | マイクロニクス | 961,839 | 64,400 | 37,113,344 | 2,484,200 | 14,990.0 | 15,451.0 | 14,409.0 | 14,987.0 |
| 31 | 7735 | スクリン | 939,090 | 66,200 | 48,392,132 | 3,399,400 | 14,489.0 | 14,660.0 | 13,891.0 | 14,239.5 |
| 32 | 6146 | ディスコ | 899,922 | 13,700 | 86,872,243 | 1,318,000 | 67,380.0 | 67,514.0 | 64,809.0 | 65,141.0 |
| 33 | 6273 | SMC | 888,876 | 11,600 | 31,214,107 | 406,300 | 77,235.0 | 78,251.0 | 76,019.0 | 76,141.0 |
| 34 | 5706 | 三井金属 | 861,772 | 29,300 | 64,168,659 | 2,178,500 | 30,000.0 | 30,088.0 | 28,999.5 | 29,225.5 |
| 35 | 5801 | 古河電 | 860,764 | 212,000 | 112,038,870 | 27,541,900 | 4,170.0 | 4,170.0 | 3,989.8 | 4,041.0 |
| 36 | 2702 | マクドナルド | 839,615 | 107,400 | 8,237,139 | 1,051,900 | 7,900.0 | 8,011.0 | 7,746.0 | 7,809.0 |
| 37 | 7011 | 三菱重 | 823,180 | 192,900 | 80,193,720 | 18,811,700 | 4,289.0 | 4,311.0 | 4,198.0 | 4,265.0 |
| 38 | 7013 | IHI | 820,379 | 271,900 | 40,324,154 | 13,377,400 | 2,994.0 | 3,041.1 | 2,978.0 | 3,009.6 |
| 39 | 5344 | MARUWA | 798,799 | 13,000 | 9,393,173 | 152,100 | 63,689.0 | 64,191.0 | 60,275.0 | 60,709.0 |
| 40 | 6324 | ハーモニック | 784,717 | 120,800 | 10,344,642 | 1,587,000 | 6,810.0 | 6,879.0 | 6,382.0 | 6,508.0 |
| 41 | 8136 | サンリオ | 766,802 | 613,000 | 59,111,747 | 47,458,200 | 1,228.0 | 1,283.0 | 1,186.0 | 1,277.0 |
| 42 | 8316 | 三井住友 | 761,438 | 109,200 | 78,728,546 | 11,280,100 | 6,901.0 | 7,031.9 | 6,901.0 | 6,967.9 |
| 43 | 6723 | ルネサス | 757,886 | 202,400 | 45,663,096 | 12,154,100 | 3,751.0 | 3,873.0 | 3,693.1 | 3,733.0 |
| 44 | 6890 | フェローテック | 738,563 | 79,500 | 14,820,894 | 1,611,700 | 9,240.0 | 9,810.0 | 9,053.0 | 9,700.0 |
| 45 | 6954 | ファナック | 731,908 | 113,100 | 55,125,820 | 8,486,900 | 6,520.0 | 6,604.1 | 6,380.1 | 6,401.0 |
| 46 | 6590 | 芝浦メカ | 729,595 | 161,900 | 11,397,919 | 2,509,300 | 4,540.0 | 4,755.0 | 4,385.0 | 4,469.5 |
| 47 | 6701 | NEC | 706,568 | 138,000 | 51,432,536 | 10,062,300 | 4,955.0 | 5,168.5 | 4,955.0 | 5,152.1 |
| 48 | 3103 | ユニチカ | 704,174 | 468,500 | 69,471,411 | 46,132,300 | 1,374.0 | 1,621.0 | 1,370.0 | 1,620.0 |
| 49 | 6762 | TDK | 702,250 | 218,200 | 39,714,416 | 12,283,700 | 3,289.9 | 3,291.0 | 3,111.0 | 3,205.9 |
| 50 | 7741 | HOYA | 698,210 | 26,300 | 25,501,741 | 958,100 | 26,660.5 | 26,813.5 | 26,344.0 | 26,605.5 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 784,351,303 | 14,480,100 | 2,487,783,576 | 45,846,500 | 55,227.0 | 56,277.0 | 53,021.0 | 53,659.0 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 124,539,675 | 11,359,200 | 344,360,236 | 31,348,100 | 11,206.0 | 11,445.0 | 10,536.0 | 11,089.5 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 94,781,045 | 16,608,600 | 328,315,253 | 57,529,500 | 5,785.1 | 5,867.9 | 5,632.1 | 5,678.0 |
| 4 | 6857 | アドバンテ | 89,249,369 | 2,391,800 | 393,635,661 | 10,501,500 | 38,210.1 | 38,728.9 | 36,370.4 | 36,858.3 |
| 5 | 6981 | 村田製 | 74,470,733 | 9,012,700 | 285,072,894 | 34,440,500 | 8,502.0 | 8,539.9 | 8,081.0 | 8,284.9 |
| 6 | 9984 | ソフトバンクG | 47,033,564 | 8,068,200 | 251,165,422 | 43,137,900 | 5,830.8 | 5,968.9 | 5,730.2 | 5,750.1 |
| 7 | 4062 | イビデン | 43,828,214 | 2,084,700 | 203,512,289 | 9,654,400 | 22,295.0 | 22,391.0 | 20,432.5 | 20,656.5 |
| 8 | 6920 | レーザーテク | 39,819,702 | 1,007,200 | 153,615,188 | 3,885,500 | 41,477.3 | 41,556.1 | 38,424.0 | 38,792.0 |
| 9 | 8035 | 東エレク | 37,128,432 | 621,300 | 199,672,904 | 3,330,900 | 61,233.0 | 61,647.0 | 59,000.0 | 59,210.0 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 30,234,630 | 399,909 | 208,228,852 | 2,746,986 | 76,410.0 | 76,910.0 | 74,430.0 | 74,970.0 |
| 11 | 6525 | KOKUSAI | 26,709,711 | 2,893,000 | 106,508,711 | 11,532,700 | 9,144.8 | 9,560.0 | 8,943.0 | 9,186.6 |
| 12 | 6146 | ディスコ | 23,879,246 | 362,600 | 86,872,243 | 1,318,000 | 67,640.0 | 67,983.0 | 64,720.0 | 65,200.0 |
| 13 | 5801 | 古河電 | 23,309,141 | 5,722,700 | 112,038,870 | 27,541,900 | 4,108.8 | 4,156.2 | 3,989.7 | 4,047.1 |
| 14 | 7974 | 任天堂 | 23,256,357 | 2,627,400 | 174,848,854 | 19,780,200 | 8,625.2 | 8,944.0 | 8,616.0 | 8,904.9 |
| 15 | 8306 | 三菱UFJ | 18,499,816 | 5,004,000 | 159,676,659 | 43,234,300 | 3,679.4 | 3,735.0 | 3,659.3 | 3,682.1 |
| 16 | 7936 | アシックス | 15,004,616 | 2,889,900 | 145,754,294 | 28,351,600 | 4,791.8 | 5,387.8 | 4,724.3 | 5,202.9 |
| 17 | 3103 | ユニチカ | 13,468,312 | 8,953,400 | 69,471,411 | 46,132,300 | 1,437.0 | 1,610.0 | 1,420.1 | 1,562.1 |
| 18 | 3436 | SUMCO | 13,342,729 | 3,318,200 | 82,453,385 | 20,537,500 | 3,972.4 | 4,244.0 | 3,880.8 | 3,921.1 |
| 19 | 5016 | JX金属 | 13,237,976 | 3,447,200 | 65,718,743 | 17,148,700 | 3,882.1 | 3,919.8 | 3,784.6 | 3,794.7 |
| 20 | 7011 | 三菱重 | 10,682,602 | 2,503,700 | 80,193,720 | 18,811,700 | 4,199.8 | 4,311.0 | 4,199.8 | 4,256.3 |
| 21 | 5706 | 三井金属 | 8,367,480 | 283,800 | 64,168,659 | 2,178,500 | 29,923.5 | 30,129.0 | 28,990.5 | 29,236.5 |
| 22 | 8136 | サンリオ | 6,066,271 | 4,893,700 | 59,111,747 | 47,458,200 | 1,211.1 | 1,279.0 | 1,186.0 | 1,277.4 |
| 23 | 8411 | みずほ | 5,990,037 | 686,000 | 95,195,840 | 10,924,300 | 8,762.8 | 8,816.4 | 8,638.1 | 8,644.8 |
| 24 | 1357 | NF日経ダ | 5,854,244 | 2,306,810 | 26,294,184 | 10,387,191 | 2,507.8 | 2,579.5 | 2,492.4 | 2,560.5 |
| 25 | 7735 | スクリン | 5,831,313 | 410,400 | 48,392,132 | 3,399,400 | 14,588.5 | 14,662.5 | 13,893.0 | 14,234.5 |
| 26 | 9983 | ファーストリテイ | 5,150,094 | 66,700 | 96,926,410 | 1,252,300 | 77,188.0 | 77,927.0 | 76,623.0 | 77,064.0 |
| 27 | 8316 | 三井住友 | 5,130,616 | 734,800 | 78,728,546 | 11,280,100 | 6,966.2 | 7,034.5 | 6,935.4 | 6,963.4 |
| 28 | 6098 | リクルートHD | 4,941,311 | 300,100 | 116,314,892 | 7,108,900 | 16,140.0 | 16,757.5 | 16,066.2 | 16,406.2 |
| 29 | 6758 | ソニーG | 4,700,792 | 1,219,500 | 101,315,941 | 26,213,300 | 3,740.2 | 3,903.9 | 3,727.3 | 3,895.0 |
| 30 | 6871 | マイクロニクス | 4,593,393 | 307,900 | 37,113,344 | 2,484,200 | 15,315.0 | 15,418.0 | 14,402.0 | 14,969.0 |
| 31 | 7013 | IHI | 4,114,243 | 1,365,000 | 40,324,154 | 13,377,400 | 2,995.7 | 3,039.4 | 2,977.0 | 3,009.0 |
| 32 | 5802 | 住友電 | 4,096,445 | 1,723,300 | 75,182,037 | 31,606,200 | 2,371.7 | 2,402.0 | 2,347.7 | 2,369.0 |
| 33 | 6954 | ファナック | 3,959,017 | 608,600 | 55,125,820 | 8,486,900 | 6,586.5 | 6,615.2 | 6,422.6 | 6,438.9 |
| 34 | 4004 | レゾナックHD | 3,613,112 | 214,700 | 39,584,362 | 2,361,400 | 17,305.5 | 17,347.5 | 16,370.0 | 16,402.5 |
| 35 | 7203 | トヨタ | 3,483,362 | 1,157,300 | 77,928,505 | 25,875,500 | 2,977.4 | 3,026.4 | 2,969.4 | 3,024.8 |
| 36 | 5713 | 住友鉱 | 3,452,809 | 358,300 | 28,910,557 | 3,003,100 | 9,673.8 | 9,763.8 | 9,548.4 | 9,562.0 |
| 37 | 6723 | ルネサス | 3,257,892 | 865,100 | 45,663,096 | 12,154,100 | 3,809.4 | 3,879.5 | 3,693.1 | 3,733.9 |
| 38 | 6752 | パナソニックH | 3,197,593 | 659,500 | 64,489,483 | 13,379,900 | 4,854.5 | 4,980.3 | 4,723.0 | 4,737.2 |
| 39 | 6861 | キーエンス | 2,744,360 | 31,600 | 72,846,358 | 837,700 | 84,987.0 | 87,739.0 | 84,987.0 | 87,457.0 |
| 40 | 6701 | NEC | 2,734,518 | 535,700 | 51,432,536 | 10,062,300 | 5,001.8 | 5,168.6 | 4,953.5 | 5,153.0 |
| 41 | 6526 | ソシオネクスト | 2,565,369 | 1,226,100 | 21,175,682 | 10,104,200 | 2,050.9 | 2,131.1 | 2,043.5 | 2,125.7 |
| 42 | 6506 | 安川電 | 2,536,302 | 462,200 | 20,713,485 | 3,778,100 | 5,549.9 | 5,637.6 | 5,400.0 | 5,417.5 |
| 43 | 278A | テラドローン | 2,476,587 | 210,900 | 9,066,985 | 770,500 | 11,912.0 | 12,096.0 | 11,433.0 | 12,011.0 |
| 44 | 7012 | 川 重 | 2,451,410 | 858,300 | 28,811,936 | 10,094,200 | 2,818.7 | 2,887.1 | 2,805.6 | 2,852.3 |
| 45 | 6501 | 日 立 | 2,426,768 | 420,200 | 68,355,332 | 11,852,300 | 5,686.7 | 5,829.0 | 5,673.2 | 5,767.0 |
| 46 | 8766 | 東京海上 | 2,397,346 | 316,100 | 44,149,392 | 5,829,400 | 7,585.0 | 7,629.6 | 7,545.1 | 7,547.1 |
| 47 | 8058 | 三菱商 | 2,204,378 | 459,600 | 52,635,479 | 10,991,800 | 4,792.8 | 4,847.0 | 4,754.0 | 4,792.1 |
| 48 | 6330 | 洋エンジ | 2,128,175 | 830,700 | 18,025,349 | 7,028,800 | 2,533.0 | 2,639.7 | 2,433.3 | 2,593.0 |
| 49 | 1579 | 日経2倍 | 2,102,273 | 2,567,840 | 12,701,855 | 15,527,960 | 826.5 | 831.4 | 804.5 | 810.3 |
| 50 | 6762 | TDK | 2,074,137 | 642,700 | 39,714,416 | 12,283,700 | 3,289.9 | 3,289.9 | 3,184.1 | 3,205.1 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |