統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年5月14日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年5月14日 】デイタイム・セッション

【 2025年5月14日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 3350 メタプラネット 2,749,190 4,631,300 49,658,320 80,442,100 608.0 610.0 550.0 606.0
2 1570 NF日経レハ 940,485 37,902 92,640,484 3,698,914 25,135.0 25,135.0 24,500.0 24,558.0
3 247A Aiロボティク 888,878 179,000 1,574,482 369,400 4,975.0 4,975.0 4,835.0 4,850.5
4 8316 三井住友 492,874 137,400 71,839,035 19,841,200 3,670.0 3,670.0 3,535.0 3,598.5
5 6758 ソニーG 483,703 129,700 144,351,037 38,947,400 3,888.1 3,888.1 3,648.0 3,650.0
6 1357 NF日経ダ 414,484 36,787 13,282,949 1,189,918 11,130.0 11,395.0 11,116.0 11,361.0
7 8306 三菱UFJ 267,711 138,500 132,433,377 68,155,700 1,952.0 1,954.0 1,920.0 1,927.5
8 1360 日経ベア2 229,768 830,790 10,387,329 37,852,630 273.5 280.0 273.5 280.0
9 6857 アドバンテ 202,719 27,000 191,325,553 25,622,600 7,510.0 7,577.0 7,421.0 7,460.0
10 6920 レーザーテク 176,718 11,300 91,734,581 5,977,900 15,883.0 15,883.0 15,462.0 15,550.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 8,372,693 230,400 297,598,207 8,214,800 34,889.0 37,144.0 34,889.0 37,102.0
2 9613 NTTデータG 6,896,311 1,732,500 76,837,766 19,301,500 3,981.9 3,983.9 3,980.0 3,980.2
3 1570 NF日経レハ 4,993,230 199,520 92,640,484 3,698,914 25,385.0 25,450.0 24,765.0 25,150.0
4 5803 フジクラ 4,942,153 828,400 226,407,789 37,840,500 5,792.0 6,129.1 5,765.0 6,020.0
5 6857 アドバンテ 4,335,036 580,100 191,325,553 25,622,600 7,285.0 7,566.1 7,285.0 7,550.0
6 7011 三菱重 1,814,544 682,700 131,830,750 49,580,300 2,686.0 2,710.0 2,628.1 2,675.0
7 7013 IHI 1,698,202 132,700 75,556,697 5,901,300 12,595.0 12,950.5 12,590.5 12,914.5
8 6758 ソニーG 1,673,460 455,800 144,351,037 38,947,400 3,662.0 3,850.0 3,512.0 3,844.0
9 1357 NF日経ダ 1,581,363 141,409 13,282,949 1,189,918 11,030.0 11,300.0 10,999.0 11,129.0
10 9984 ソフトバンクG 1,569,292 197,400 101,162,988 12,749,700 7,880.0 8,026.1 7,760.1 7,900.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 90,269,656 2,486,000 297,598,207 8,214,800 34,881.2 37,149.9 34,881.2 37,110.1
2 5803 フジクラ 34,768,234 5,810,900 226,407,789 37,840,500 5,945.8 6,130.0 5,808.0 6,025.9
3 7012 川 重 34,383,009 3,909,900 170,726,372 19,417,500 9,114.7 9,114.7 8,628.3 8,734.0
4 6857 アドバンテ 25,590,325 3,427,700 191,325,553 25,622,600 7,362.2 7,566.9 7,356.3 7,499.9
5 6920 レーザーテク 22,243,910 1,450,700 91,734,581 5,977,900 15,141.2 15,634.9 15,092.0 15,630.1
6 8136 サンリオ 16,840,477 2,855,100 116,799,054 19,866,500 5,689.0 6,089.0 5,658.8 5,761.9
7 8035 東エレク 15,799,362 652,800 112,569,148 4,647,400 24,412.8 24,559.8 23,817.6 24,244.2
8 7013 IHI 13,965,696 1,092,000 75,556,697 5,901,300 12,674.0 12,955.0 12,585.0 12,909.5
9 1570 NF日経レハ 13,245,757 529,144 92,640,484 3,698,914 25,393.0 25,444.0 24,777.0 25,121.0
10 7011 三菱重 10,711,679 4,028,900 131,830,750 49,580,300 2,709.8 2,709.8 2,628.1 2,672.9
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する