統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年4月25日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月26日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月26日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 1,087,370 41,224 148,424,927 5,507,996 26,710.0 26,852.0 25,955.0 26,500.0
2 9434 ソフトバンク 538,028 278,700 11,350,081 6,129,300 1,922.0 1,959.0 1,893.0 1,899.7
3 1357 NF日経ダ 509,912 3,227,050 8,344,041 53,846,763 156.7 160.8 155.1 158.0
4 5595 QPS研究 408,212 113,700 4,405,047 1,324,500 3,647.0 3,760.0 3,499.0 3,515.0
5 4063 信越化 384,742 64,600 39,994,968 6,313,500 5,875.0 6,029.9 5,870.0 5,940.0
6 7203 トヨタ 258,327 73,900 108,502,059 30,805,900 3,509.9 3,525.0 3,455.4 3,500.0
7 6146 ディスコ 252,522 5,200 106,792,471 2,259,600 47,500.0 49,600.0 47,500.0 48,782.0
8 1360 日経ベア2 227,185 586,270 12,290,048 32,462,150 383.0 393.1 379.4 385.0
9 8035 東エレク 204,014 6,100 133,991,179 3,964,400 33,650.0 33,850.0 32,900.0 33,550.0
10 7011 三菱重 162,776 124,300 55,463,437 41,717,800 1,322.2 1,332.0 1,299.8 1,303.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 7,492,264 221,000 207,776,678 6,129,400 33,440.0 34,399.0 33,372.0 34,117.0
2 8035 東エレク 7,315,238 213,600 164,016,812 4,791,100 34,500.0 34,769.0 33,749.0 34,241.0
3 6146 ディスコ 6,534,975 141,100 199,338,184 4,288,900 48,699.0 48,699.0 45,419.0 45,951.0
4 1570 NF日経レハ 6,300,109 233,594 137,757,402 5,107,040 26,799.0 27,345.0 26,559.0 27,100.0
5 7203 トヨタ 3,513,521 1,000,100 124,660,801 35,509,000 3,497.0 3,547.0 3,468.6 3,500.0
6 6861 キーエンス 3,445,772 50,100 107,352,192 1,558,100 67,000.0 69,658.0 67,000.0 69,651.0
7 1357 NF日経ダ 2,986,132 19,339,220 9,560,910 61,978,610 156.5 156.9 152.3 153.8
8 4063 信越化 2,284,186 387,100 114,861,440 19,474,900 5,980.0 6,131.0 5,782.9 5,900.0
9 6367 ダイキン 1,783,772 84,800 53,421,838 2,539,900 20,649.5 21,225.5 20,635.5 21,150.5
10 8306 三菱UFJ 1,730,754 1,115,700 103,657,569 66,771,000 1,553.8 1,586.0 1,525.9 1,550.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 27,450,157 591,900 199,338,184 4,288,900 48,430.4 48,630.5 45,370.3 45,989.9
2 6920 レーザーテク 20,951,853 618,400 207,776,678 6,129,400 34,050.1 34,396.2 33,370.1 34,129.0
3 6526 ソシオネクスト 15,456,904 3,690,100 162,407,322 38,797,300 4,065.9 4,338.7 4,033.1 4,334.9
4 8035 東エレク 10,219,483 298,500 164,016,812 4,791,100 34,459.9 34,769.8 33,731.0 34,249.9
5 4063 信越化 9,894,643 1,678,600 114,861,440 19,474,900 5,871.5 5,996.9 5,782.5 5,903.9
6 7203 トヨタ 7,639,381 2,178,200 124,660,801 35,509,000 3,511.2 3,549.0 3,468.1 3,510.9
7 1570 NF日経レハ 7,575,003 281,198 137,757,402 5,107,040 26,858.0 27,335.0 26,557.0 27,086.0
8 6861 キーエンス 5,003,256 72,800 107,352,192 1,558,100 68,480.0 69,676.0 67,665.0 69,676.0
9 7735 スクリン 4,904,296 301,100 34,898,075 2,141,700 16,584.0 16,607.0 16,127.0 16,226.5
10 8306 三菱UFJ 4,792,599 3,089,800 103,657,569 66,771,000 1,551.7 1,567.2 1,526.3 1,552.6
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する