営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 5,254,352 | 490,100 | 1,727,913,579 | 168,899,900 | 10,735.0 | 11,089.5 | 10,110.5 | 10,111.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 3,367,181 | 53,753 | 303,085,186 | 5,097,938 | 61,500.0 | 63,550.0 | 61,500.0 | 62,000.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 2,429,069 | 69,800 | 768,744,980 | 22,796,200 | 34,750.0 | 35,600.0 | 33,850.0 | 35,150.0 |
| 4 | 1357 | NF日経ダ | 1,906,405 | 654,960 | 41,633,021 | 13,652,318 | 2,959.0 | 2,980.0 | 2,870.1 | 2,905.0 |
| 5 | 8035 | 東エレク | 1,241,056 | 126,800 | 334,821,565 | 35,031,800 | 9,750.0 | 10,000.0 | 9,460.1 | 9,650.0 |
| 6 | 9984 | ソフトバンクG | 866,906 | 201,100 | 280,956,445 | 67,905,000 | 4,279.5 | 4,382.1 | 4,228.1 | 4,251.0 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 732,275 | 197,000 | 160,775,391 | 44,285,400 | 3,710.0 | 3,779.0 | 3,600.0 | 3,600.0 |
| 8 | 4062 | イビデン | 669,331 | 82,700 | 260,888,469 | 33,739,000 | 8,085.0 | 8,269.0 | 7,880.0 | 7,985.0 |
| 9 | 1579 | 日経2倍 | 564,597 | 833,530 | 20,918,652 | 32,681,160 | 665.0 | 686.5 | 664.0 | 678.8 |
| 10 | 6981 | 村田製 | 442,705 | 72,800 | 215,837,476 | 36,518,700 | 6,067.0 | 6,152.0 | 5,969.5 | 6,120.0 |
| 11 | 6976 | 太陽誘電 | 439,339 | 57,300 | 301,243,386 | 40,453,400 | 7,670.0 | 7,789.9 | 7,470.0 | 7,689.8 |
| 12 | 8306 | 三菱UFJ | 430,388 | 126,400 | 155,632,098 | 46,639,300 | 3,375.0 | 3,464.0 | 3,364.3 | 3,460.0 |
| 13 | 1360 | 日経ベア2 | 385,870 | 5,405,710 | 21,348,341 | 286,652,010 | 72.9 | 72.9 | 70.4 | 71.2 |
| 14 | 6920 | レーザーテク | 378,316 | 9,600 | 264,465,209 | 6,785,800 | 39,400.0 | 40,010.0 | 38,315.0 | 39,600.0 |
| 15 | 8058 | 三菱商 | 332,160 | 64,400 | 181,157,653 | 36,570,200 | 5,200.0 | 5,290.0 | 5,110.0 | 5,290.0 |
| 16 | 4565 | ネクセラファーマ | 309,045 | 163,300 | 4,285,518 | 2,828,200 | 1,920.0 | 1,920.0 | 1,748.4 | 1,916.9 |
| 17 | 6146 | ディスコ | 257,781 | 5,400 | 143,677,280 | 3,085,100 | 47,555.0 | 48,350.0 | 46,871.0 | 47,500.0 |
| 18 | 5801 | 古河電 | 257,712 | 98,400 | 76,766,123 | 30,395,500 | 2,612.0 | 2,689.0 | 2,560.0 | 2,580.1 |
| 19 | 3905 | データSEC | 256,735 | 156,700 | 30,573,243 | 18,597,200 | 1,640.0 | 1,703.0 | 1,585.0 | 1,618.0 |
| 20 | 6262 | PEGASUS | 234,838 | 254,400 | 32,378 | 41,900 | 885.6 | 999.0 | 885.6 | 903.0 |
| 21 | 5802 | 住友電 | 227,917 | 144,500 | 113,364,932 | 73,520,400 | 1,560.0 | 1,595.0 | 1,550.0 | 1,576.0 |
| 22 | 1458 | 楽天Dブル | 214,236 | 2,871 | 17,979,569 | 252,855 | 73,500.0 | 75,900.0 | 73,500.0 | 74,000.0 |
| 23 | 5016 | JX金属 | 208,258 | 73,200 | 71,044,017 | 25,974,400 | 2,849.7 | 2,887.5 | 2,771.1 | 2,771.1 |
| 24 | 7453 | 良品計画 | 183,723 | 40,300 | 17,535,433 | 3,654,900 | 4,780.0 | 4,780.0 | 4,505.1 | 4,570.0 |
| 25 | 6752 | パナソニックH | 178,178 | 50,400 | 82,728,345 | 23,643,000 | 3,506.0 | 3,581.0 | 3,460.0 | 3,545.0 |
| 26 | 7974 | 任天堂 | 161,370 | 19,200 | 95,626,079 | 11,481,900 | 8,314.5 | 8,730.0 | 8,314.5 | 8,729.0 |
| 27 | 8316 | 三井住友 | 158,298 | 49,700 | 91,911,395 | 29,551,800 | 3,149.0 | 3,240.0 | 3,145.0 | 3,237.0 |
| 28 | 7203 | トヨタ | 152,438 | 49,400 | 85,562,146 | 28,259,000 | 3,020.0 | 3,168.0 | 3,020.0 | 3,162.8 |
| 29 | 9432 | NTT | 152,386 | 926,400 | 83,891,617 | 499,437,500 | 165.0 | 165.4 | 163.8 | 165.0 |
| 30 | 6525 | KOKUSAI | 149,425 | 23,200 | 68,633,608 | 11,013,800 | 6,450.0 | 6,600.0 | 6,220.3 | 6,420.0 |
| 31 | 593A | ティアフォー | 123,493 | 46,300 | 29,301,311 | 11,401,900 | 2,655.0 | 2,730.0 | 2,620.0 | 2,678.5 |
| 32 | 8411 | みずほ | 116,376 | 15,200 | 91,997,548 | 12,372,900 | 7,579.9 | 7,755.0 | 7,579.9 | 7,750.0 |
| 33 | 7735 | スクリン | 116,174 | 12,900 | 65,047,392 | 7,344,500 | 8,999.0 | 9,143.2 | 8,811.0 | 9,049.9 |
| 34 | 6501 | 日 立 | 115,770 | 23,400 | 100,726,476 | 20,652,400 | 4,910.0 | 5,020.0 | 4,894.0 | 5,010.0 |
| 35 | 6758 | ソニーG | 108,364 | 27,000 | 104,278,850 | 26,345,900 | 3,965.0 | 4,150.0 | 3,934.1 | 4,132.1 |
| 36 | 1459 | 楽天Dベア | 107,473 | 912,720 | 1,667,555 | 13,564,353 | 119.6 | 119.6 | 115.9 | 117.2 |
| 37 | 6890 | フェローテック | 106,107 | 13,200 | 53,625,577 | 6,884,600 | 8,160.0 | 8,199.0 | 7,825.1 | 7,945.0 |
| 38 | 4004 | レゾナックHD | 105,303 | 8,100 | 71,692,395 | 5,751,900 | 13,106.0 | 13,380.0 | 12,700.0 | 12,950.0 |
| 39 | 1540 | 純金信託 | 105,076 | 5,503 | 13,077,300 | 702,155 | 18,950.0 | 19,145.0 | 18,950.0 | 19,130.0 |
| 40 | 7011 | 三菱重 | 103,789 | 31,500 | 145,074,330 | 44,591,200 | 3,267.0 | 3,322.0 | 3,261.0 | 3,317.0 |
| 41 | 2160 | ジーエヌアイ | 99,531 | 41,200 | 9,333,170 | 4,031,600 | 2,361.6 | 2,492.0 | 2,361.6 | 2,426.0 |
| 42 | 1568 | TPX2倍 | 90,385 | 96,200 | 3,534,334 | 3,942,900 | 915.0 | 960.0 | 915.0 | 956.4 |
| 43 | 6227 | AIメカテック | 88,022 | 16,500 | 10,651,226 | 2,132,300 | 5,300.0 | 5,485.0 | 5,171.0 | 5,200.0 |
| 44 | 8031 | 三井物 | 87,328 | 17,700 | 62,613,181 | 12,957,000 | 4,955.0 | 5,008.5 | 4,904.0 | 5,008.5 |
| 45 | 485A | パワーエックス | 81,925 | 40,200 | 9,957,726 | 5,171,100 | 2,044.0 | 2,059.8 | 2,005.0 | 2,055.0 |
| 46 | 7013 | IHI | 78,684 | 32,700 | 88,313,602 | 38,542,000 | 2,400.0 | 2,430.0 | 2,380.1 | 2,429.8 |
| 47 | 1321 | NFNK225 | 75,455 | 115,200 | 36,300,778 | 56,956,230 | 650.0 | 659.8 | 649.9 | 656.9 |
| 48 | 3350 | メタプラネット | 71,564 | 287,800 | 5,463,735 | 22,445,900 | 245.0 | 263.0 | 244.0 | 263.0 |
| 49 | 5713 | 住友鉱 | 67,564 | 8,300 | 32,344,119 | 4,191,900 | 8,020.0 | 8,190.0 | 8,020.0 | 8,150.0 |
| 50 | 200A | NF日経半 | 66,933 | 18,810 | 27,624,468 | 7,966,624 | 3,553.0 | 3,614.5 | 3,470.0 | 3,522.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 33,637,444 | 3,261,100 | 1,727,913,579 | 168,899,900 | 11,030.0 | 11,619.5 | 9,635.9 | 10,670.0 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 12,789,701 | 382,300 | 768,744,980 | 22,796,200 | 35,620.0 | 36,620.0 | 32,219.0 | 34,701.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 6,039,739 | 101,132 | 303,085,186 | 5,097,938 | 63,130.0 | 63,380.0 | 56,790.0 | 61,380.0 |
| 4 | 6920 | レーザーテク | 5,855,182 | 151,300 | 264,465,209 | 6,785,800 | 40,999.0 | 41,880.0 | 37,057.0 | 39,130.0 |
| 5 | 1357 | NF日経ダ | 4,407,279 | 1,449,160 | 41,633,021 | 13,652,318 | 2,850.0 | 3,187.0 | 2,850.0 | 2,975.0 |
| 6 | 8035 | 東エレク | 4,061,802 | 425,000 | 334,821,565 | 35,031,800 | 10,150.0 | 10,155.0 | 9,158.9 | 9,700.0 |
| 7 | 6146 | ディスコ | 4,002,889 | 86,200 | 143,677,280 | 3,085,100 | 49,986.0 | 49,986.0 | 44,700.0 | 47,120.0 |
| 8 | 8058 | 三菱商 | 3,677,135 | 756,000 | 181,157,653 | 36,570,200 | 4,772.8 | 5,151.0 | 4,508.1 | 5,138.0 |
| 9 | 9984 | ソフトバンクG | 3,463,490 | 843,400 | 280,956,445 | 67,905,000 | 4,381.9 | 4,382.0 | 3,969.2 | 4,265.0 |
| 10 | 4004 | レゾナックHD | 3,233,782 | 261,600 | 71,692,395 | 5,751,900 | 13,225.0 | 13,255.0 | 11,702.5 | 12,895.5 |
| 11 | 6098 | リクルートHD | 2,794,091 | 159,700 | 153,490,276 | 8,737,600 | 18,019.0 | 18,089.5 | 17,130.5 | 17,507.0 |
| 12 | 5803 | フジクラ | 2,751,917 | 764,000 | 160,775,391 | 44,285,400 | 3,900.0 | 3,907.8 | 3,472.1 | 3,710.0 |
| 13 | 6976 | 太陽誘電 | 2,542,332 | 343,900 | 301,243,386 | 40,453,400 | 8,360.0 | 8,390.0 | 7,079.1 | 7,605.1 |
| 14 | 4062 | イビデン | 2,386,313 | 308,400 | 260,888,469 | 33,739,000 | 7,900.0 | 8,280.1 | 7,230.0 | 8,045.0 |
| 15 | 7011 | 三菱重 | 2,289,247 | 703,600 | 145,074,330 | 44,591,200 | 3,450.0 | 3,450.0 | 3,133.5 | 3,256.0 |
| 16 | 5802 | 住友電 | 2,216,292 | 1,441,300 | 113,364,932 | 73,520,400 | 1,681.0 | 1,684.0 | 1,480.6 | 1,554.9 |
| 17 | 6981 | 村田製 | 2,080,810 | 354,200 | 215,837,476 | 36,518,700 | 6,450.0 | 6,450.0 | 5,640.8 | 6,033.0 |
| 18 | 6861 | キーエンス | 2,002,264 | 26,700 | 87,469,225 | 1,166,300 | 75,541.0 | 76,430.0 | 73,113.0 | 75,151.0 |
| 19 | 6954 | ファナック | 1,767,812 | 320,100 | 67,941,754 | 12,238,200 | 5,687.9 | 5,713.0 | 5,347.7 | 5,630.0 |
| 20 | 4417 | グローセキュ | 1,742,249 | 205,600 | 8,919,553 | 1,052,800 | 8,472.0 | 8,479.0 | 8,471.0 | 8,472.0 |
| 21 | 8306 | 三菱UFJ | 1,719,664 | 517,700 | 155,632,098 | 46,639,300 | 3,410.0 | 3,425.1 | 3,241.2 | 3,365.1 |
| 22 | 7013 | IHI | 1,603,769 | 703,900 | 88,313,602 | 38,542,000 | 2,335.0 | 2,398.1 | 2,118.8 | 2,390.0 |
| 23 | 7741 | HOYA | 1,518,894 | 62,100 | 41,282,591 | 1,687,500 | 24,925.5 | 25,146.5 | 23,956.5 | 24,441.5 |
| 24 | 9983 | ファーストリテイ | 1,500,304 | 19,500 | 129,023,406 | 1,682,300 | 75,599.0 | 77,601.0 | 75,599.0 | 77,400.0 |
| 25 | 8411 | みずほ | 1,492,573 | 202,100 | 91,997,548 | 12,372,900 | 7,570.0 | 7,704.1 | 7,191.0 | 7,486.0 |
| 26 | 6752 | パナソニックH | 1,492,402 | 427,800 | 82,728,345 | 23,643,000 | 3,780.0 | 3,860.5 | 3,316.0 | 3,500.0 |
| 27 | 5016 | JX金属 | 1,372,649 | 505,100 | 71,044,017 | 25,974,400 | 2,954.0 | 2,960.0 | 2,612.6 | 2,835.5 |
| 28 | 6501 | 日 立 | 1,322,458 | 272,900 | 100,726,476 | 20,652,400 | 5,049.0 | 5,049.0 | 4,764.9 | 4,877.1 |
| 29 | 6503 | 三菱電 | 1,311,808 | 274,800 | 82,882,904 | 17,262,000 | 4,950.0 | 4,980.4 | 4,602.4 | 4,794.0 |
| 30 | 7203 | トヨタ | 1,267,327 | 417,800 | 85,562,146 | 28,259,000 | 3,080.0 | 3,080.0 | 2,981.6 | 3,023.0 |
| 31 | 5801 | 古河電 | 1,237,031 | 491,700 | 76,766,123 | 30,395,500 | 2,757.0 | 2,795.0 | 2,396.6 | 2,592.0 |
| 32 | 6890 | フェローテック | 1,109,993 | 141,900 | 53,625,577 | 6,884,600 | 8,550.0 | 8,628.0 | 7,304.3 | 7,911.1 |
| 33 | 6758 | ソニーG | 1,067,198 | 269,100 | 104,278,850 | 26,345,900 | 4,010.0 | 4,023.9 | 3,910.1 | 3,945.1 |
| 34 | 4183 | 三井化学 | 1,018,816 | 544,100 | 32,637,943 | 17,590,600 | 2,079.1 | 2,079.1 | 1,781.0 | 1,850.0 |
| 35 | 8001 | 伊藤忠 | 968,341 | 432,400 | 62,463,388 | 27,772,000 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,185.0 | 2,271.0 |
| 36 | 3350 | メタプラネット | 967,629 | 4,002,900 | 5,463,735 | 22,445,900 | 252.8 | 255.0 | 234.0 | 244.7 |
| 37 | 8316 | 三井住友 | 933,677 | 301,500 | 91,911,395 | 29,551,800 | 3,185.0 | 3,200.0 | 3,019.0 | 3,146.0 |
| 38 | 6367 | ダイキン | 933,543 | 44,600 | 34,120,596 | 1,629,700 | 21,175.0 | 21,240.0 | 20,660.5 | 21,009.5 |
| 39 | 1579 | 日経2倍 | 914,987 | 1,406,320 | 20,918,652 | 32,681,160 | 688.0 | 688.0 | 614.4 | 665.0 |
| 40 | 4063 | 信越化 | 901,238 | 155,200 | 68,152,329 | 11,731,100 | 5,882.1 | 5,959.2 | 5,698.0 | 5,795.9 |
| 41 | 6273 | SMC | 901,000 | 14,800 | 30,214,006 | 496,500 | 62,759.0 | 63,181.0 | 58,553.0 | 61,562.0 |
| 42 | 543A | ARCHION | 888,555 | 3,269,200 | 6,564,319 | 24,105,500 | 272.1 | 275.7 | 268.5 | 275.0 |
| 43 | 4568 | 第一三共 | 882,589 | 305,800 | 35,313,215 | 12,221,500 | 2,881.9 | 2,918.5 | 2,831.8 | 2,910.0 |
| 44 | 4188 | 三菱ケミG | 876,772 | 756,400 | 17,898,691 | 15,469,600 | 1,154.9 | 1,191.2 | 1,125.7 | 1,169.3 |
| 45 | 6787 | メイコー | 871,556 | 118,900 | 19,793,881 | 2,684,400 | 8,047.0 | 8,047.0 | 6,899.0 | 7,652.0 |
| 46 | 6525 | KOKUSAI | 857,814 | 137,800 | 68,633,608 | 11,013,800 | 6,780.0 | 6,800.0 | 5,864.4 | 6,430.0 |
| 47 | 6301 | コマツ | 808,053 | 130,200 | 35,227,879 | 5,684,400 | 6,228.9 | 6,299.9 | 6,049.2 | 6,236.1 |
| 48 | 8002 | 丸 紅 | 795,152 | 169,100 | 46,492,118 | 9,871,400 | 4,892.0 | 4,892.0 | 4,559.1 | 4,749.0 |
| 49 | 7974 | 任天堂 | 778,124 | 93,400 | 95,626,079 | 11,481,900 | 8,150.1 | 8,407.6 | 8,150.0 | 8,330.0 |
| 50 | 6701 | NEC | 763,638 | 164,100 | 48,772,826 | 10,483,300 | 4,784.7 | 4,784.7 | 4,580.2 | 4,639.1 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 311,778,522 | 30,409,500 | 1,727,913,579 | 168,899,900 | 11,590.1 | 11,615.3 | 9,635.0 | 10,640.0 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 217,090,965 | 6,461,900 | 768,744,980 | 22,796,200 | 35,750.2 | 35,950.0 | 32,210.1 | 34,383.8 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 78,350,914 | 2,009,100 | 264,465,209 | 6,785,800 | 40,207.7 | 41,395.6 | 37,047.4 | 39,090.1 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 50,991,725 | 6,846,900 | 301,243,386 | 40,453,400 | 8,251.9 | 8,258.0 | 7,074.6 | 7,572.0 |
| 5 | 4062 | イビデン | 44,012,133 | 5,684,300 | 260,888,469 | 33,739,000 | 8,059.8 | 8,306.0 | 7,220.1 | 7,991.0 |
| 6 | 8035 | 東エレク | 40,776,118 | 4,274,400 | 334,821,565 | 35,031,800 | 9,785.9 | 10,091.9 | 9,158.0 | 9,582.1 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクG | 37,745,852 | 9,162,200 | 280,956,445 | 67,905,000 | 4,338.6 | 4,343.6 | 3,967.4 | 4,247.0 |
| 8 | 5803 | フジクラ | 30,945,758 | 8,537,600 | 160,775,391 | 44,285,400 | 3,905.0 | 3,916.1 | 3,472.0 | 3,662.1 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 30,642,926 | 659,000 | 143,677,280 | 3,085,100 | 49,393.3 | 49,608.8 | 44,698.6 | 47,110.3 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 30,413,765 | 510,069 | 303,085,186 | 5,097,938 | 62,530.0 | 62,860.0 | 56,780.0 | 60,750.0 |
| 11 | 6981 | 村田製 | 27,374,664 | 4,623,100 | 215,837,476 | 36,518,700 | 6,408.4 | 6,415.2 | 5,638.0 | 5,986.9 |
| 12 | 5801 | 古河電 | 8,803,205 | 3,481,900 | 76,766,123 | 30,395,500 | 2,723.6 | 2,729.4 | 2,396.5 | 2,578.9 |
| 13 | 8306 | 三菱UFJ | 8,579,646 | 2,580,700 | 155,632,098 | 46,639,300 | 3,393.9 | 3,426.7 | 3,243.1 | 3,358.0 |
| 14 | 1357 | NF日経ダ | 8,252,216 | 2,702,820 | 41,633,021 | 13,652,318 | 2,919.5 | 3,187.0 | 2,906.1 | 3,004.0 |
| 15 | 6525 | KOKUSAI | 8,072,276 | 1,298,700 | 68,633,608 | 11,013,800 | 6,677.3 | 6,794.8 | 5,858.8 | 6,394.8 |
| 16 | 9983 | ファーストリテイ | 7,843,511 | 102,500 | 129,023,406 | 1,682,300 | 75,678.0 | 77,660.0 | 75,552.0 | 77,356.0 |
| 17 | 7974 | 任天堂 | 7,741,113 | 930,400 | 95,626,079 | 11,481,900 | 8,271.4 | 8,408.4 | 8,201.1 | 8,326.8 |
| 18 | 5016 | JX金属 | 7,287,251 | 2,673,100 | 71,044,017 | 25,974,400 | 2,888.6 | 2,898.8 | 2,607.5 | 2,816.1 |
| 19 | 8058 | 三菱商 | 7,141,765 | 1,476,300 | 181,157,653 | 36,570,200 | 4,787.2 | 5,120.7 | 4,508.0 | 5,092.1 |
| 20 | 7011 | 三菱重 | 6,797,060 | 2,089,400 | 145,074,330 | 44,591,200 | 3,368.7 | 3,418.5 | 3,132.6 | 3,251.0 |
| 21 | 7013 | IHI | 6,613,634 | 2,919,700 | 88,313,602 | 38,542,000 | 2,337.5 | 2,396.0 | 2,118.4 | 2,393.2 |
| 22 | 593A | ティアフォー | 5,909,138 | 2,326,200 | 29,301,311 | 11,401,900 | 2,559.0 | 2,802.2 | 2,357.0 | 2,665.7 |
| 23 | 6890 | フェローテック | 5,857,067 | 754,200 | 53,625,577 | 6,884,600 | 8,065.9 | 8,246.3 | 7,307.1 | 7,922.7 |
| 24 | 4004 | レゾナックHD | 5,476,276 | 442,400 | 71,692,395 | 5,751,900 | 13,021.8 | 13,258.0 | 11,691.6 | 12,905.0 |
| 25 | 5802 | 住友電 | 5,043,409 | 3,271,800 | 113,364,932 | 73,520,400 | 1,651.0 | 1,651.0 | 1,480.8 | 1,542.0 |
| 26 | 7735 | スクリン | 4,425,064 | 500,700 | 65,047,392 | 7,344,500 | 9,076.0 | 9,349.8 | 8,476.0 | 8,946.0 |
| 27 | 6752 | パナソニックH | 4,416,620 | 1,262,900 | 82,728,345 | 23,643,000 | 3,768.9 | 3,774.6 | 3,313.1 | 3,465.1 |
| 28 | 1579 | 日経2倍 | 4,270,229 | 6,644,100 | 20,918,652 | 32,681,160 | 676.3 | 679.5 | 613.6 | 656.4 |
| 29 | 8411 | みずほ | 4,163,810 | 561,700 | 91,997,548 | 12,372,900 | 7,586.0 | 7,710.4 | 7,191.5 | 7,496.8 |
| 30 | 6861 | キーエンス | 3,941,765 | 52,700 | 87,469,225 | 1,166,300 | 75,462.0 | 76,467.0 | 73,123.0 | 75,175.0 |
| 31 | 3905 | データSEC | 3,806,881 | 2,317,100 | 30,573,243 | 18,597,200 | 1,842.3 | 1,856.6 | 1,566.7 | 1,614.9 |
| 32 | 8316 | 三井住友 | 3,800,238 | 1,229,100 | 91,911,395 | 29,551,800 | 3,167.0 | 3,201.0 | 3,019.0 | 3,134.2 |
| 33 | 6954 | ファナック | 3,680,988 | 665,900 | 67,941,754 | 12,238,200 | 5,684.4 | 5,720.4 | 5,380.1 | 5,588.0 |
| 34 | 4588 | オンコリス | 3,086,926 | 382,100 | 18,040,682 | 2,226,800 | 7,900.0 | 8,441.0 | 7,850.0 | 8,267.0 |
| 35 | 3436 | SUMCO | 3,036,000 | 1,413,500 | 43,220,439 | 20,026,000 | 2,293.9 | 2,333.7 | 2,037.9 | 2,211.5 |
| 36 | 6501 | 日 立 | 2,962,962 | 609,200 | 100,726,476 | 20,652,400 | 4,919.7 | 4,964.5 | 4,765.0 | 4,877.1 |
| 37 | 6723 | ルネサス | 2,776,951 | 1,028,200 | 63,426,869 | 23,263,100 | 2,834.5 | 2,838.2 | 2,599.4 | 2,787.5 |
| 38 | 6871 | マイクロニクス | 2,734,963 | 262,200 | 18,036,007 | 1,736,800 | 11,218.0 | 11,253.5 | 9,901.0 | 10,659.5 |
| 39 | 6098 | リクルートHD | 2,361,813 | 135,000 | 153,490,276 | 8,737,600 | 18,065.4 | 18,065.4 | 17,142.6 | 17,513.1 |
| 40 | 9766 | コナミG | 2,302,608 | 86,600 | 30,217,741 | 1,144,600 | 26,135.5 | 27,147.5 | 25,980.0 | 26,085.0 |
| 41 | 8031 | 三井物 | 2,096,638 | 437,800 | 62,613,181 | 12,957,000 | 4,960.0 | 4,960.0 | 4,681.0 | 4,879.0 |
| 42 | 6762 | TDK | 2,069,562 | 856,100 | 47,657,038 | 19,672,500 | 2,508.4 | 2,547.2 | 2,318.6 | 2,438.1 |
| 43 | 7203 | トヨタ | 1,992,516 | 658,800 | 85,562,146 | 28,259,000 | 3,035.3 | 3,066.6 | 2,981.6 | 3,023.8 |
| 44 | 2914 | J T | 1,955,234 | 264,300 | 42,966,972 | 5,811,500 | 7,431.6 | 7,452.2 | 7,338.2 | 7,354.9 |
| 45 | 8002 | 丸 紅 | 1,951,164 | 416,200 | 46,492,118 | 9,871,400 | 4,869.5 | 4,884.3 | 4,560.2 | 4,737.9 |
| 46 | 5713 | 住友鉱 | 1,852,698 | 242,800 | 32,344,119 | 4,191,900 | 7,811.0 | 7,967.3 | 7,333.0 | 7,946.1 |
| 47 | 6503 | 三菱電 | 1,803,868 | 375,600 | 82,882,904 | 17,262,000 | 4,885.2 | 4,986.9 | 4,603.4 | 4,788.9 |
| 48 | 6758 | ソニーG | 1,749,572 | 440,500 | 104,278,850 | 26,345,900 | 3,967.0 | 4,024.8 | 3,910.1 | 3,944.3 |
| 49 | 6227 | AIメカテック | 1,688,178 | 338,000 | 10,651,226 | 2,132,300 | 5,462.0 | 5,473.0 | 4,722.0 | 5,245.0 |
| 50 | 5706 | 三井金属 | 1,639,125 | 889,300 | 35,770,211 | 19,538,500 | 1,955.8 | 1,979.0 | 1,742.5 | 1,878.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 10月26日 / 10月19日 / 10月12日 / 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |