統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年11月04日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年11月04日 】デイタイム・セッション

【 2026年11月04日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 5,254,352 490,100 1,727,913,579 168,899,900 10,735.0 11,089.5 10,110.5 10,111.0
2 1570 NF日経レハ 3,367,181 53,753 303,085,186 5,097,938 61,500.0 63,550.0 61,500.0 62,000.0
3 6857 アドバンテ 2,429,069 69,800 768,744,980 22,796,200 34,750.0 35,600.0 33,850.0 35,150.0
4 1357 NF日経ダ 1,906,405 654,960 41,633,021 13,652,318 2,959.0 2,980.0 2,870.1 2,905.0
5 8035 東エレク 1,241,056 126,800 334,821,565 35,031,800 9,750.0 10,000.0 9,460.1 9,650.0
6 9984 ソフトバンクG 866,906 201,100 280,956,445 67,905,000 4,279.5 4,382.1 4,228.1 4,251.0
7 5803 フジクラ 732,275 197,000 160,775,391 44,285,400 3,710.0 3,779.0 3,600.0 3,600.0
8 4062 イビデン 669,331 82,700 260,888,469 33,739,000 8,085.0 8,269.0 7,880.0 7,985.0
9 1579 日経2倍 564,597 833,530 20,918,652 32,681,160 665.0 686.5 664.0 678.8
10 6981 村田製 442,705 72,800 215,837,476 36,518,700 6,067.0 6,152.0 5,969.5 6,120.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 33,637,444 3,261,100 1,727,913,579 168,899,900 11,030.0 11,619.5 9,635.9 10,670.0
2 6857 アドバンテ 12,789,701 382,300 768,744,980 22,796,200 35,620.0 36,620.0 32,219.0 34,701.0
3 1570 NF日経レハ 6,039,739 101,132 303,085,186 5,097,938 63,130.0 63,380.0 56,790.0 61,380.0
4 6920 レーザーテク 5,855,182 151,300 264,465,209 6,785,800 40,999.0 41,880.0 37,057.0 39,130.0
5 1357 NF日経ダ 4,407,279 1,449,160 41,633,021 13,652,318 2,850.0 3,187.0 2,850.0 2,975.0
6 8035 東エレク 4,061,802 425,000 334,821,565 35,031,800 10,150.0 10,155.0 9,158.9 9,700.0
7 6146 ディスコ 4,002,889 86,200 143,677,280 3,085,100 49,986.0 49,986.0 44,700.0 47,120.0
8 8058 三菱商 3,677,135 756,000 181,157,653 36,570,200 4,772.8 5,151.0 4,508.1 5,138.0
9 9984 ソフトバンクG 3,463,490 843,400 280,956,445 67,905,000 4,381.9 4,382.0 3,969.2 4,265.0
10 4004 レゾナックHD 3,233,782 261,600 71,692,395 5,751,900 13,225.0 13,255.0 11,702.5 12,895.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 311,778,522 30,409,500 1,727,913,579 168,899,900 11,590.1 11,615.3 9,635.0 10,640.0
2 6857 アドバンテ 217,090,965 6,461,900 768,744,980 22,796,200 35,750.2 35,950.0 32,210.1 34,383.8
3 6920 レーザーテク 78,350,914 2,009,100 264,465,209 6,785,800 40,207.7 41,395.6 37,047.4 39,090.1
4 6976 太陽誘電 50,991,725 6,846,900 301,243,386 40,453,400 8,251.9 8,258.0 7,074.6 7,572.0
5 4062 イビデン 44,012,133 5,684,300 260,888,469 33,739,000 8,059.8 8,306.0 7,220.1 7,991.0
6 8035 東エレク 40,776,118 4,274,400 334,821,565 35,031,800 9,785.9 10,091.9 9,158.0 9,582.1
7 9984 ソフトバンクG 37,745,852 9,162,200 280,956,445 67,905,000 4,338.6 4,343.6 3,967.4 4,247.0
8 5803 フジクラ 30,945,758 8,537,600 160,775,391 44,285,400 3,905.0 3,916.1 3,472.0 3,662.1
9 6146 ディスコ 30,642,926 659,000 143,677,280 3,085,100 49,393.3 49,608.8 44,698.6 47,110.3
10 1570 NF日経レハ 30,413,765 510,069 303,085,186 5,097,938 62,530.0 62,860.0 56,780.0 60,750.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
10月26日 / 10月19日 / 10月12日 / 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
年
週間
月間