営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 4,483,259 | 349,200 | 1,099,081,510 | 83,741,400 | 12,920.0 | 13,400.0 | 12,580.0 | 13,400.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 1,753,945 | 26,571 | 364,641,366 | 5,447,790 | 66,200.0 | 67,950.0 | 65,010.0 | 67,950.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 1,630,326 | 47,700 | 975,274,575 | 27,375,100 | 34,530.0 | 35,550.0 | 33,500.0 | 35,550.0 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクG | 1,356,784 | 276,000 | 390,712,331 | 80,201,100 | 4,885.6 | 5,190.0 | 4,820.0 | 5,190.0 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 640,330 | 141,000 | 237,712,982 | 51,218,200 | 4,601.0 | 4,641.1 | 4,470.0 | 4,641.1 |
| 6 | 4062 | イビデン | 628,683 | 68,800 | 243,406,037 | 26,298,100 | 9,280.0 | 9,380.0 | 9,000.0 | 9,380.0 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 573,959 | 55,700 | 230,968,859 | 22,009,000 | 10,440.0 | 10,611.0 | 10,121.5 | 10,500.0 |
| 8 | 1357 | NF日経ダ | 503,559 | 180,030 | 31,875,414 | 11,557,102 | 2,800.0 | 2,839.0 | 2,729.9 | 2,729.9 |
| 9 | 5801 | 古河電 | 454,975 | 135,200 | 96,843,326 | 27,809,800 | 3,377.0 | 3,500.0 | 3,300.0 | 3,500.0 |
| 10 | 6721 | ウインテスト | 442,767 | 3,551,300 | 829,715 | 8,854,400 | 125.1 | 136.5 | 113.0 | 120.0 |
| 11 | 6976 | 太陽誘電 | 400,884 | 40,500 | 330,712,407 | 32,564,900 | 9,870.0 | 10,170.0 | 9,699.9 | 10,170.0 |
| 12 | 634A | レイヤード | 270,053 | 67,600 | 256,562 | 66,900 | 3,990.0 | 4,300.0 | 3,920.0 | 3,999.5 |
| 13 | 6920 | レーザーテク | 254,521 | 6,500 | 319,874,742 | 7,911,300 | 39,350.0 | 39,820.0 | 38,600.0 | 39,820.0 |
| 14 | 5016 | JX金属 | 249,107 | 79,800 | 87,865,149 | 27,658,700 | 3,131.0 | 3,156.0 | 3,064.0 | 3,155.0 |
| 15 | 1579 | 日経2倍 | 216,207 | 303,090 | 24,737,769 | 34,251,460 | 716.5 | 730.1 | 706.6 | 729.7 |
| 16 | 8306 | 三菱UFJ | 199,448 | 58,300 | 135,680,676 | 39,656,100 | 3,420.0 | 3,459.0 | 3,402.2 | 3,412.5 |
| 17 | 6981 | 村田製 | 196,028 | 29,100 | 200,773,031 | 29,306,600 | 6,749.0 | 6,828.0 | 6,640.0 | 6,802.0 |
| 18 | 1360 | 日経ベア2 | 185,885 | 2,712,590 | 12,095,212 | 180,187,100 | 68.2 | 69.4 | 66.7 | 66.7 |
| 19 | 4240 | クラスターテクノ | 174,152 | 212,300 | 2,808,052 | 3,993,400 | 765.0 | 880.0 | 717.0 | 880.0 |
| 20 | 581A | G O | 169,576 | 53,500 | 9,041,626 | 2,625,300 | 3,200.0 | 3,215.0 | 3,110.0 | 3,201.0 |
| 21 | 1814 | 大末建 | 121,717 | 30,300 | 250,307 | 74,200 | 3,410.0 | 4,055.0 | 3,410.0 | 3,966.0 |
| 22 | 1458 | 楽天Dブル | 119,197 | 1,513 | 23,007,200 | 288,062 | 79,170.0 | 79,870.0 | 77,710.0 | 79,870.0 |
| 23 | 648A | ルクレ | 110,606 | 49,500 | 16,879,961 | 8,230,000 | 2,330.0 | 2,374.0 | 2,150.0 | 2,180.0 |
| 24 | 6525 | KOKUSAI | 102,411 | 13,300 | 79,050,309 | 9,957,400 | 7,720.0 | 7,828.0 | 7,600.0 | 7,828.0 |
| 25 | 6758 | ソニーG | 101,548 | 26,000 | 71,043,539 | 18,376,000 | 3,875.0 | 3,945.0 | 3,850.0 | 3,940.0 |
| 26 | 6890 | フェローテック | 95,135 | 10,700 | 30,790,869 | 3,342,200 | 9,030.0 | 9,200.0 | 8,800.0 | 9,000.0 |
| 27 | 6532 | ベイカレント | 91,800 | 10,000 | 18,697,338 | 2,149,500 | 8,700.0 | 9,385.0 | 8,700.0 | 9,380.0 |
| 28 | 5802 | 住友電 | 91,794 | 43,700 | 59,584,518 | 27,978,700 | 2,122.0 | 2,127.0 | 2,051.1 | 2,124.0 |
| 29 | 4493 | サイバセキュリ | 87,308 | 27,100 | 13,457,261 | 4,080,700 | 3,189.0 | 3,340.0 | 3,100.0 | 3,288.0 |
| 30 | 6227 | AIメカテック | 86,309 | 12,800 | 17,697,239 | 2,502,400 | 6,720.0 | 6,940.0 | 6,568.0 | 6,940.0 |
| 31 | 6146 | ディスコ | 84,249 | 1,600 | 105,856,347 | 1,960,600 | 52,650.0 | 53,180.0 | 52,200.0 | 53,000.0 |
| 32 | 1459 | 楽天Dベア | 75,896 | 673,960 | 1,453,151 | 13,167,537 | 113.0 | 114.2 | 111.2 | 111.2 |
| 33 | 6762 | TDK | 75,082 | 26,100 | 47,388,079 | 16,128,100 | 2,900.0 | 2,923.0 | 2,830.0 | 2,904.7 |
| 34 | 6871 | マイクロニクス | 72,817 | 5,600 | 24,482,866 | 1,805,200 | 13,200.0 | 13,300.0 | 12,800.0 | 13,300.0 |
| 35 | 7203 | トヨタ | 72,761 | 24,000 | 113,992,259 | 37,783,800 | 3,030.9 | 3,050.0 | 3,014.0 | 3,048.0 |
| 36 | 6522 | アスタリスク | 72,447 | 91,800 | 270,738 | 264,700 | 801.0 | 830.0 | 764.0 | 782.5 |
| 37 | 3905 | データSEC | 71,499 | 54,700 | 10,622,210 | 7,945,300 | 1,370.0 | 1,370.0 | 1,290.0 | 1,325.0 |
| 38 | 7011 | 三菱重 | 70,041 | 19,400 | 75,790,370 | 21,040,300 | 3,635.0 | 3,636.0 | 3,576.0 | 3,626.0 |
| 39 | 7974 | 任天堂 | 67,376 | 8,200 | 95,276,839 | 11,587,400 | 8,250.0 | 8,280.0 | 8,180.3 | 8,273.0 |
| 40 | 3350 | メタプラネット | 64,639 | 246,900 | 6,424,617 | 24,312,500 | 266.1 | 268.0 | 256.3 | 268.0 |
| 41 | 3042 | セキュアヴェイ | 62,874 | 78,600 | 9,902,451 | 11,672,600 | 780.1 | 864.0 | 738.0 | 844.5 |
| 42 | 5706 | 三井金属 | 62,795 | 27,500 | 61,911,543 | 26,572,900 | 2,275.0 | 2,300.0 | 2,251.0 | 2,297.0 |
| 43 | 6323 | ローツェ | 60,237 | 13,400 | 38,737,311 | 8,492,100 | 4,476.0 | 4,600.0 | 4,350.2 | 4,599.0 |
| 44 | 6740 | JDI | 60,000 | 1,801,300 | 1,014,959 | 29,344,000 | 33.5 | 33.9 | 33.1 | 33.2 |
| 45 | 4498 | サイバトラスト | 59,416 | 37,700 | 8,686,785 | 5,283,500 | 1,522.0 | 1,616.0 | 1,490.1 | 1,605.0 |
| 46 | 3297 | 東武住販 | 59,319 | 29,700 | 20,240 | 11,500 | 1,997.0 | 2,003.0 | 1,995.0 | 1,998.8 |
| 47 | 278A | テラドローン | 58,965 | 9,100 | 11,105,207 | 1,635,100 | 6,501.0 | 6,580.0 | 6,412.0 | 6,520.0 |
| 48 | 6752 | パナソニックH | 57,787 | 14,700 | 79,983,534 | 20,045,800 | 3,950.0 | 3,988.0 | 3,911.0 | 3,988.0 |
| 49 | 325A | TENTIAL | 54,029 | 32,500 | 944,628 | 488,700 | 1,680.0 | 1,719.0 | 1,620.0 | 1,640.0 |
| 50 | 5713 | 住友鉱 | 52,278 | 6,000 | 32,255,977 | 3,682,400 | 8,710.0 | 8,798.0 | 8,650.0 | 8,745.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 28,410,391 | 2,167,000 | 1,099,081,510 | 83,741,400 | 13,633.0 | 13,822.0 | 12,675.0 | 12,910.5 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 17,696,976 | 501,500 | 975,274,575 | 27,375,100 | 39,000.0 | 39,000.0 | 34,011.0 | 34,675.0 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 9,190,866 | 875,700 | 230,968,859 | 22,009,000 | 10,700.0 | 10,922.0 | 10,331.0 | 10,415.0 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 8,029,508 | 788,700 | 330,712,407 | 32,564,900 | 10,380.0 | 11,151.5 | 9,788.1 | 9,854.9 |
| 5 | 1570 | NF日経レハ | 6,344,891 | 93,939 | 364,641,366 | 5,447,790 | 70,000.0 | 70,500.0 | 65,080.0 | 66,300.0 |
| 6 | 9984 | ソフトバンクG | 6,050,914 | 1,240,800 | 390,712,331 | 80,201,100 | 5,150.0 | 5,250.0 | 4,799.9 | 4,865.0 |
| 7 | 1357 | NF日経ダ | 4,313,538 | 1,566,470 | 31,875,414 | 11,557,102 | 2,660.0 | 2,824.6 | 2,660.0 | 2,786.0 |
| 8 | 6920 | レーザーテク | 3,699,863 | 92,200 | 319,874,742 | 7,911,300 | 43,000.0 | 43,800.0 | 39,000.0 | 39,294.0 |
| 9 | 5803 | フジクラ | 3,322,829 | 717,900 | 237,712,982 | 51,218,200 | 4,960.0 | 4,960.0 | 4,531.0 | 4,600.0 |
| 10 | 9983 | ファーストリテイ | 3,120,004 | 41,000 | 137,151,728 | 1,802,500 | 75,043.0 | 76,699.0 | 74,819.0 | 76,630.0 |
| 11 | 6146 | ディスコ | 2,399,886 | 44,600 | 105,856,347 | 1,960,600 | 55,850.0 | 55,970.0 | 52,979.0 | 53,241.0 |
| 12 | 8306 | 三菱UFJ | 2,338,191 | 682,100 | 135,680,676 | 39,656,100 | 3,466.0 | 3,467.0 | 3,396.0 | 3,426.9 |
| 13 | 6981 | 村田製 | 2,307,665 | 337,100 | 200,773,031 | 29,306,600 | 7,320.0 | 7,350.0 | 6,700.0 | 6,749.0 |
| 14 | 8918 | ランド | 1,877,553 | 183,739,000 | 3,062,003 | 293,896,500 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10.2 |
| 15 | 7203 | トヨタ | 1,810,148 | 600,100 | 113,992,259 | 37,783,800 | 2,972.0 | 3,045.8 | 2,972.0 | 3,025.0 |
| 16 | 4062 | イビデン | 1,711,267 | 184,900 | 243,406,037 | 26,298,100 | 10,020.0 | 10,021.5 | 8,885.9 | 9,300.0 |
| 17 | 7581 | サイゼリヤ | 1,581,071 | 224,100 | 26,994,616 | 3,794,900 | 7,200.0 | 7,451.0 | 6,871.0 | 7,071.0 |
| 18 | 6098 | リクルートHD | 1,579,985 | 86,900 | 120,887,788 | 6,633,500 | 18,109.5 | 18,360.0 | 17,915.0 | 18,359.5 |
| 19 | 4004 | レゾナックHD | 1,575,818 | 101,900 | 77,575,866 | 4,988,600 | 15,650.0 | 16,400.5 | 15,025.5 | 15,063.0 |
| 20 | 6273 | SMC | 1,479,348 | 21,900 | 31,686,717 | 468,400 | 69,451.0 | 69,541.0 | 66,521.0 | 67,078.0 |
| 21 | 6861 | キーエンス | 1,369,950 | 17,500 | 65,570,360 | 836,000 | 78,369.0 | 78,810.0 | 77,490.0 | 78,649.0 |
| 22 | 5801 | 古河電 | 1,348,126 | 389,600 | 96,843,326 | 27,809,800 | 3,750.0 | 3,750.0 | 3,362.7 | 3,389.0 |
| 23 | 7011 | 三菱重 | 1,343,656 | 372,700 | 75,790,370 | 21,040,300 | 3,675.0 | 3,689.0 | 3,552.5 | 3,625.0 |
| 24 | 6890 | フェローテック | 1,336,597 | 145,400 | 30,790,869 | 3,342,200 | 9,980.0 | 9,980.0 | 8,937.0 | 9,080.0 |
| 25 | 5016 | JX金属 | 1,221,623 | 384,700 | 87,865,149 | 27,658,700 | 3,423.0 | 3,423.0 | 3,110.0 | 3,133.0 |
| 26 | 7735 | スクリン | 1,201,783 | 87,400 | 45,061,418 | 3,261,100 | 14,315.0 | 14,595.5 | 13,469.5 | 13,479.5 |
| 27 | 1579 | 日経2倍 | 1,172,033 | 1,622,780 | 24,737,769 | 34,251,460 | 750.8 | 754.7 | 702.9 | 716.5 |
| 28 | 6723 | ルネサス | 1,167,677 | 382,100 | 59,430,987 | 19,347,200 | 3,200.0 | 3,270.0 | 3,004.3 | 3,027.9 |
| 29 | 6501 | 日 立 | 1,143,352 | 203,400 | 81,379,523 | 14,484,800 | 5,633.0 | 5,709.0 | 5,580.0 | 5,597.6 |
| 30 | 543A | ARCHION | 1,113,914 | 3,951,800 | 8,761,039 | 31,156,600 | 286.0 | 286.0 | 278.1 | 279.0 |
| 31 | 6758 | ソニーG | 1,112,729 | 288,300 | 71,043,539 | 18,376,000 | 3,810.0 | 3,897.7 | 3,800.0 | 3,870.0 |
| 32 | 7741 | HOYA | 1,096,809 | 43,900 | 40,881,338 | 1,636,000 | 24,984.5 | 25,198.0 | 24,841.0 | 24,964.5 |
| 33 | 6702 | 富士通 | 1,045,846 | 244,400 | 47,504,661 | 11,101,000 | 4,235.0 | 4,303.8 | 4,235.0 | 4,287.1 |
| 34 | 6954 | ファナック | 1,002,016 | 168,500 | 47,253,637 | 7,950,100 | 6,020.0 | 6,140.0 | 5,879.9 | 5,930.0 |
| 35 | 6752 | パナソニックH | 999,828 | 251,300 | 79,983,534 | 20,045,800 | 4,230.0 | 4,250.0 | 3,936.1 | 3,941.1 |
| 36 | 8411 | みずほ | 979,262 | 123,500 | 106,175,335 | 13,394,300 | 8,136.0 | 8,136.0 | 7,846.4 | 7,915.0 |
| 37 | 7966 | リンテック | 914,180 | 170,800 | 15,767,194 | 2,941,700 | 5,581.0 | 5,590.0 | 5,247.0 | 5,254.0 |
| 38 | 4063 | 信越化 | 905,988 | 151,500 | 48,928,371 | 8,178,000 | 6,074.0 | 6,130.0 | 5,935.7 | 5,989.1 |
| 39 | 3350 | メタプラネット | 898,142 | 3,398,000 | 6,424,617 | 24,312,500 | 261.0 | 271.2 | 258.0 | 262.2 |
| 40 | 8316 | 三井住友 | 889,548 | 275,700 | 76,450,155 | 23,710,500 | 3,275.0 | 3,275.0 | 3,188.9 | 3,239.4 |
| 41 | 6787 | メイコー | 811,567 | 38,000 | 31,443,691 | 1,453,400 | 24,171.0 | 24,171.0 | 20,511.0 | 20,556.0 |
| 42 | 7182 | ゆうちょ | 800,038 | 262,500 | 27,930,894 | 9,173,200 | 3,001.1 | 3,085.0 | 3,000.1 | 3,047.2 |
| 43 | 7453 | 良品計画 | 776,751 | 162,400 | 60,750,391 | 12,744,400 | 4,300.0 | 4,851.9 | 4,300.0 | 4,812.1 |
| 44 | 6367 | ダイキン | 766,952 | 35,900 | 27,693,699 | 1,296,600 | 21,539.5 | 21,565.0 | 21,215.5 | 21,419.5 |
| 45 | 5101 | 浜ゴム | 753,623 | 107,000 | 18,947,356 | 2,693,300 | 7,080.0 | 7,100.0 | 6,925.2 | 7,049.9 |
| 46 | 4714 | リソー教育G | 750,882 | 2,553,300 | 2,168,532 | 7,374,500 | 294.1 | 294.3 | 294.0 | 294.1 |
| 47 | 1459 | 楽天Dベア | 743,026 | 6,668,180 | 1,453,151 | 13,167,537 | 106.9 | 113.9 | 105.5 | 112.3 |
| 48 | 6594 | ニデック | 724,238 | 393,900 | 35,002,969 | 19,013,500 | 1,950.0 | 1,950.0 | 1,802.1 | 1,840.0 |
| 49 | 6143 | ソディック | 722,329 | 469,800 | 9,517,405 | 6,152,500 | 1,609.0 | 1,609.0 | 1,536.0 | 1,538.0 |
| 50 | 8830 | 住友不 | 711,115 | 228,200 | 18,604,025 | 5,968,400 | 3,116.0 | 3,165.7 | 3,036.9 | 3,163.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 6857 | アドバンテ | 222,891,122 | 6,247,100 | 975,274,575 | 27,375,100 | 38,529.2 | 39,009.9 | 34,000.2 | 34,379.9 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 157,255,547 | 11,987,000 | 1,099,081,510 | 83,741,400 | 13,820.0 | 13,820.0 | 12,675.0 | 12,748.5 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 70,903,627 | 6,975,700 | 330,712,407 | 32,564,900 | 10,368.5 | 10,700.0 | 9,786.3 | 9,846.5 |
| 4 | 6920 | レーザーテク | 63,580,320 | 1,575,400 | 319,874,742 | 7,911,300 | 43,359.9 | 43,359.9 | 39,101.3 | 39,162.0 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクG | 37,826,998 | 7,768,800 | 390,712,331 | 80,201,100 | 4,943.6 | 4,983.6 | 4,800.0 | 4,815.0 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 32,099,852 | 6,924,100 | 237,712,982 | 51,218,200 | 4,837.0 | 4,856.2 | 4,531.0 | 4,538.7 |
| 7 | 4062 | イビデン | 30,081,855 | 3,251,600 | 243,406,037 | 26,298,100 | 9,794.4 | 9,884.8 | 8,876.1 | 9,211.1 |
| 8 | 1570 | NF日経レハ | 28,790,017 | 430,951 | 364,641,366 | 5,447,790 | 69,330.0 | 69,460.0 | 65,070.0 | 65,970.0 |
| 9 | 6981 | 村田製 | 25,681,531 | 3,738,600 | 200,773,031 | 29,306,600 | 7,103.0 | 7,155.0 | 6,700.0 | 6,720.0 |
| 10 | 6146 | ディスコ | 23,438,053 | 434,200 | 105,856,347 | 1,960,600 | 55,571.0 | 56,009.0 | 52,948.0 | 53,241.0 |
| 11 | 8035 | 東エレク | 17,768,076 | 1,685,900 | 230,968,859 | 22,009,000 | 10,814.5 | 10,915.0 | 10,330.5 | 10,343.6 |
| 12 | 9983 | ファーストリテイ | 12,855,617 | 169,300 | 137,151,728 | 1,802,500 | 75,150.0 | 76,699.0 | 74,702.0 | 76,656.0 |
| 13 | 5801 | 古河電 | 11,140,549 | 3,197,400 | 96,843,326 | 27,809,800 | 3,626.0 | 3,649.4 | 3,361.6 | 3,372.6 |
| 14 | 5016 | JX金属 | 10,571,544 | 3,328,800 | 87,865,149 | 27,658,700 | 3,300.9 | 3,307.0 | 3,110.0 | 3,122.0 |
| 15 | 8306 | 三菱UFJ | 10,317,648 | 3,010,900 | 135,680,676 | 39,656,100 | 3,406.8 | 3,456.0 | 3,396.2 | 3,426.5 |
| 16 | 6525 | KOKUSAI | 9,510,945 | 1,196,100 | 79,050,309 | 9,957,400 | 8,433.3 | 8,451.0 | 7,693.1 | 7,711.3 |
| 17 | 7974 | 任天堂 | 9,386,030 | 1,142,300 | 95,276,839 | 11,587,400 | 8,228.2 | 8,335.0 | 8,135.1 | 8,187.2 |
| 18 | 4004 | レゾナックHD | 6,796,309 | 435,400 | 77,575,866 | 4,988,600 | 16,224.5 | 16,419.0 | 15,030.0 | 15,065.0 |
| 19 | 7011 | 三菱重 | 6,080,242 | 1,690,900 | 75,790,370 | 21,040,300 | 3,637.2 | 3,671.9 | 3,552.3 | 3,608.1 |
| 20 | 1357 | NF日経ダ | 5,600,350 | 2,032,780 | 31,875,414 | 11,557,102 | 2,676.7 | 2,824.1 | 2,672.4 | 2,793.0 |
| 21 | 8411 | みずほ | 5,129,893 | 646,000 | 106,175,335 | 13,394,300 | 7,844.0 | 8,037.0 | 7,844.0 | 7,906.3 |
| 22 | 1579 | 日経2倍 | 4,959,358 | 6,874,910 | 24,737,769 | 34,251,460 | 748.9 | 750.1 | 702.9 | 712.7 |
| 23 | 7453 | 良品計画 | 4,224,625 | 884,900 | 60,750,391 | 12,744,400 | 4,599.3 | 4,854.0 | 4,571.2 | 4,813.0 |
| 24 | 7735 | スクリン | 4,083,544 | 293,500 | 45,061,418 | 3,261,100 | 14,608.5 | 14,608.5 | 13,469.5 | 13,483.0 |
| 25 | 8316 | 三井住友 | 3,801,025 | 1,178,400 | 76,450,155 | 23,710,500 | 3,217.0 | 3,255.0 | 3,188.1 | 3,228.6 |
| 26 | 2914 | J T | 3,797,196 | 509,100 | 55,716,360 | 7,452,800 | 7,417.8 | 7,522.4 | 7,353.7 | 7,517.4 |
| 27 | 6323 | ローツェ | 3,639,158 | 802,400 | 38,737,311 | 8,492,100 | 4,767.0 | 4,798.9 | 4,415.3 | 4,444.1 |
| 28 | 593A | ティアフォー | 3,279,122 | 1,513,800 | 22,323,301 | 10,367,400 | 2,152.2 | 2,299.0 | 2,060.0 | 2,095.0 |
| 29 | 3436 | SUMCO | 3,180,831 | 1,167,600 | 53,416,531 | 19,586,100 | 2,895.7 | 2,895.7 | 2,632.7 | 2,640.0 |
| 30 | 6871 | マイクロニクス | 2,926,828 | 215,600 | 24,482,866 | 1,805,200 | 14,351.0 | 14,484.0 | 13,180.0 | 13,180.0 |
| 31 | 7013 | IHI | 2,692,269 | 1,123,600 | 46,688,278 | 19,433,900 | 2,453.5 | 2,462.0 | 2,368.8 | 2,405.5 |
| 32 | 7203 | トヨタ | 2,640,783 | 877,200 | 113,992,259 | 37,783,800 | 2,982.8 | 3,045.0 | 2,975.8 | 3,044.4 |
| 33 | 6098 | リクルートHD | 2,415,104 | 133,000 | 120,887,788 | 6,633,500 | 17,998.8 | 18,379.9 | 17,910.5 | 18,379.9 |
| 34 | 6758 | ソニーG | 2,359,894 | 611,100 | 71,043,539 | 18,376,000 | 3,836.9 | 3,897.5 | 3,809.1 | 3,880.8 |
| 35 | 7581 | サイゼリヤ | 2,333,928 | 328,600 | 26,994,616 | 3,794,900 | 7,280.0 | 7,464.0 | 6,871.0 | 7,074.0 |
| 36 | 5706 | 三井金属 | 2,299,471 | 977,900 | 61,911,543 | 26,572,900 | 2,450.9 | 2,469.8 | 2,237.0 | 2,238.7 |
| 37 | 5802 | 住友電 | 2,287,438 | 1,071,400 | 59,584,518 | 27,978,700 | 2,174.6 | 2,196.4 | 2,096.0 | 2,113.9 |
| 38 | 6762 | TDK | 2,264,486 | 767,800 | 47,388,079 | 16,128,100 | 3,013.3 | 3,038.7 | 2,895.0 | 2,921.7 |
| 39 | 6723 | ルネサス | 2,173,236 | 704,400 | 59,430,987 | 19,347,200 | 3,247.0 | 3,248.7 | 3,003.4 | 3,014.2 |
| 40 | 6890 | フェローテック | 2,144,467 | 232,600 | 30,790,869 | 3,342,200 | 9,827.0 | 9,845.0 | 8,921.0 | 9,005.0 |
| 41 | 6954 | ファナック | 2,108,680 | 354,300 | 47,253,637 | 7,950,100 | 5,976.4 | 6,036.0 | 5,879.3 | 5,935.9 |
| 42 | 7012 | 川 重 | 2,084,425 | 963,900 | 35,419,665 | 16,396,600 | 2,214.5 | 2,217.0 | 2,137.2 | 2,147.9 |
| 43 | 6506 | 安川電 | 2,076,956 | 477,300 | 39,716,907 | 9,214,800 | 4,469.9 | 4,475.0 | 4,277.1 | 4,289.9 |
| 44 | 4493 | サイバセキュリ | 2,070,657 | 625,400 | 13,457,261 | 4,080,700 | 3,391.0 | 3,555.0 | 3,095.0 | 3,100.0 |
| 45 | 5713 | 住友鉱 | 1,979,187 | 225,800 | 32,255,977 | 3,682,400 | 8,983.3 | 8,983.3 | 8,575.0 | 8,595.2 |
| 46 | 6861 | キーエンス | 1,874,577 | 24,000 | 65,570,360 | 836,000 | 78,516.0 | 78,770.0 | 77,381.0 | 78,698.0 |
| 47 | 5246 | ELEMENTS | 1,863,568 | 1,615,200 | 14,483,557 | 12,564,600 | 1,157.5 | 1,228.0 | 1,096.3 | 1,105.1 |
| 48 | 6501 | 日 立 | 1,844,330 | 327,400 | 81,379,523 | 14,484,800 | 5,684.5 | 5,709.4 | 5,579.9 | 5,602.5 |
| 49 | 278A | テラドローン | 1,829,042 | 267,600 | 11,105,207 | 1,635,100 | 6,971.0 | 7,323.0 | 6,545.0 | 6,549.0 |
| 50 | 8267 | イオン | 1,814,385 | 1,603,100 | 33,236,927 | 29,398,800 | 1,132.2 | 1,149.0 | 1,110.6 | 1,128.3 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |