営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 1570 | NF日経レハ | 1,281,586 | 29,184 | 179,352,092 | 4,118,819 | 44,180.0 | 44,295.0 | 43,440.0 | 43,440.0 |
| 2 | 1357 | NF日経ダ | 804,366 | 139,390 | 28,673,065 | 4,917,556 | 5,751.0 | 5,824.0 | 5,716.0 | 5,824.0 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクG | 775,187 | 42,500 | 677,546,231 | 38,075,900 | 18,200.0 | 18,380.0 | 18,020.0 | 18,020.0 |
| 4 | 4516 | 日本新薬 | 652,553 | 131,400 | 1,763,092 | 407,700 | 5,023.0 | 5,023.0 | 4,800.0 | 4,930.0 |
| 5 | 6081 | アライドアーキ | 599,485 | 1,671,500 | 3,331,616 | 11,578,800 | 370.0 | 390.0 | 326.0 | 357.9 |
| 6 | 4570 | 免疫生物 | 523,832 | 332,100 | 39,138,584 | 21,511,100 | 1,535.0 | 1,650.0 | 1,502.2 | 1,525.0 |
| 7 | 6433 | ヒーハイスト | 232,929 | 350,800 | 185,257 | 303,700 | 660.0 | 698.0 | 638.0 | 651.9 |
| 8 | 6857 | アドバンテ | 227,163 | 11,000 | 185,101,207 | 8,992,000 | 20,650.0 | 20,770.0 | 20,560.0 | 20,571.0 |
| 9 | 6954 | ファナック | 217,777 | 36,600 | 105,356,020 | 18,207,900 | 5,950.0 | 6,006.0 | 5,866.0 | 5,920.0 |
| 10 | 6993 | 大黒屋 | 190,435 | 2,009,100 | 6,513,204 | 65,655,400 | 93.0 | 98.6 | 92.0 | 96.0 |
| 11 | 1360 | 日経ベア2 | 189,418 | 1,336,260 | 10,936,306 | 76,466,960 | 140.9 | 143.2 | 140.7 | 143.1 |
| 12 | 3444 | 菊池製作 | 152,933 | 288,000 | 4,394,959 | 9,106,100 | 556.0 | 577.0 | 503.0 | 520.0 |
| 13 | 7711 | 助川電 | 142,008 | 20,000 | 1,190,685 | 171,800 | 6,840.0 | 7,270.0 | 6,840.0 | 7,240.0 |
| 14 | 1579 | 日経2倍 | 141,180 | 298,580 | 11,521,937 | 24,673,430 | 474.7 | 476.5 | 467.3 | 467.3 |
| 15 | 6920 | レーザーテク | 128,325 | 4,000 | 234,907,338 | 7,454,400 | 31,906.0 | 32,200.0 | 31,906.0 | 31,952.0 |
| 16 | 285A | キオクシアHD | 123,770 | 13,700 | 317,280,218 | 35,445,400 | 9,100.0 | 9,100.0 | 9,005.2 | 9,030.0 |
| 17 | 6506 | 安川電 | 112,260 | 23,300 | 59,883,987 | 12,886,100 | 4,769.0 | 4,863.0 | 4,700.0 | 4,792.0 |
| 18 | 219A | ハートシード | 105,415 | 64,000 | 707,041 | 463,700 | 1,600.0 | 1,700.1 | 1,600.0 | 1,659.0 |
| 19 | 7203 | トヨタ | 102,015 | 33,100 | 78,068,110 | 25,400,500 | 3,080.1 | 3,095.9 | 3,068.0 | 3,084.7 |
| 20 | 9432 | NTT | 101,220 | 650,600 | 30,264,453 | 194,951,400 | 155.7 | 155.8 | 155.5 | 155.8 |
| 21 | 1458 | 楽天Dブル | 96,255 | 1,848 | 12,105,304 | 234,449 | 52,200.0 | 52,500.0 | 51,540.0 | 51,540.0 |
| 22 | 3350 | メタプラネット | 85,490 | 217,900 | 6,821,842 | 17,359,200 | 396.1 | 397.0 | 386.1 | 395.0 |
| 23 | 8306 | 三菱UFJ | 83,566 | 33,300 | 100,813,537 | 40,373,400 | 2,516.0 | 2,516.0 | 2,497.2 | 2,501.7 |
| 24 | 5803 | フジクラ | 82,790 | 4,900 | 105,762,528 | 6,228,100 | 16,850.0 | 16,955.0 | 16,800.0 | 16,856.0 |
| 25 | 3823 | WHYHOWDO | 72,582 | 1,197,400 | 122,928 | 2,272,800 | 55.3 | 65.0 | 54.4 | 60.0 |
| 26 | 1459 | 楽天Dベア | 71,614 | 308,090 | 3,108,557 | 13,230,626 | 232.0 | 235.0 | 230.5 | 235.0 |
| 27 | 7011 | 三菱重 | 68,786 | 17,000 | 91,884,076 | 22,897,900 | 4,057.0 | 4,057.0 | 4,020.0 | 4,040.0 |
| 28 | 4579 | ラクオリア | 62,200 | 50,900 | 8,534,113 | 6,435,700 | 1,245.0 | 1,245.0 | 1,206.0 | 1,225.0 |
| 29 | 8316 | 三井住友 | 54,734 | 11,200 | 71,871,111 | 14,738,100 | 4,920.0 | 4,920.0 | 4,868.3 | 4,869.0 |
| 30 | 5016 | JX金属 | 52,964 | 31,200 | 26,152,665 | 15,492,700 | 1,704.5 | 1,704.5 | 1,691.0 | 1,695.0 |
| 31 | 8136 | サンリオ | 50,600 | 9,400 | 72,773,464 | 13,778,500 | 5,400.0 | 5,410.9 | 5,370.0 | 5,375.0 |
| 32 | 6269 | 三井海洋 | 49,545 | 3,600 | 38,101,689 | 2,711,200 | 13,795.0 | 13,830.0 | 13,700.0 | 13,700.0 |
| 33 | 1540 | 純金信託 | 48,456 | 2,436 | 11,109,276 | 556,086 | 19,871.0 | 19,950.0 | 19,861.0 | 19,950.0 |
| 34 | 2914 | J T | 48,422 | 8,400 | 27,132,220 | 4,704,600 | 5,765.0 | 5,779.9 | 5,755.0 | 5,756.0 |
| 35 | 5802 | 住友電 | 42,915 | 6,400 | 64,437,438 | 9,628,300 | 6,719.0 | 6,748.0 | 6,666.6 | 6,677.8 |
| 36 | 6740 | JDI | 42,241 | 2,093,500 | 5,915,897 | 295,784,700 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 |
| 37 | 7012 | 川 重 | 40,500 | 3,800 | 46,948,166 | 4,470,100 | 10,600.0 | 10,710.0 | 10,590.0 | 10,610.0 |
| 38 | 7013 | IHI | 39,297 | 13,300 | 54,875,003 | 18,705,900 | 2,970.0 | 2,970.0 | 2,944.0 | 2,949.0 |
| 39 | 9610 | ウィルソンWLW | 37,150 | 170,700 | 2,702,874 | 9,940,700 | 208.1 | 228.6 | 207.0 | 223.0 |
| 40 | 268A | リガク | 36,741 | 29,700 | 2,042,360 | 2,036,300 | 1,033.0 | 1,319.0 | 1,029.0 | 1,275.5 |
| 41 | 7272 | ヤマハ 発 | 34,709 | 30,400 | 9,581,229 | 8,532,900 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,137.0 | 1,144.0 |
| 42 | 8035 | 東エレク | 30,364 | 900 | 98,002,222 | 2,941,100 | 33,799.0 | 33,825.0 | 33,615.0 | 33,616.0 |
| 43 | 4063 | 信越化 | 29,229 | 6,000 | 43,232,562 | 8,980,300 | 4,888.0 | 4,889.0 | 4,840.0 | 4,840.0 |
| 44 | 6758 | ソニーG | 28,208 | 6,400 | 47,897,386 | 10,839,500 | 4,420.0 | 4,425.0 | 4,390.0 | 4,390.0 |
| 45 | 2134 | キタハマキャピ | 27,987 | 824,900 | 240,459 | 7,285,300 | 33.0 | 35.7 | 32.8 | 33.8 |
| 46 | 6146 | ディスコ | 27,187 | 600 | 116,709,559 | 2,553,800 | 45,005.0 | 45,505.0 | 45,005.0 | 45,101.0 |
| 47 | 3656 | KLab | 27,134 | 104,000 | 3,192,752 | 12,653,500 | 257.0 | 263.5 | 257.0 | 259.6 |
| 48 | 6190 | PXB | 25,743 | 46,300 | 533,809 | 983,800 | 605.0 | 613.0 | 544.1 | 547.0 |
| 49 | 7974 | 任天堂 | 25,709 | 2,000 | 39,854,734 | 3,104,800 | 12,895.0 | 12,900.0 | 12,810.0 | 12,810.0 |
| 50 | 4506 | 住友ファーマ | 25,431 | 10,500 | 22,743,105 | 9,273,000 | 2,435.0 | 2,435.0 | 2,400.0 | 2,435.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | 6,356,339 | 354,600 | 677,546,231 | 38,075,900 | 17,120.0 | 18,369.5 | 16,920.5 | 18,180.0 |
| 2 | 6920 | レーザーテク | 5,221,891 | 165,400 | 234,907,338 | 7,454,400 | 30,500.0 | 32,414.0 | 29,965.5 | 32,111.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 4,310,798 | 99,327 | 179,352,092 | 4,118,819 | 42,340.0 | 44,370.0 | 42,290.0 | 44,175.0 |
| 4 | 8918 | ランド | 4,044,834 | 426,344,800 | 2,312,335 | 231,291,400 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.5 |
| 5 | 6861 | キーエンス | 3,297,607 | 60,100 | 71,556,575 | 1,301,400 | 52,999.0 | 56,039.0 | 52,932.0 | 55,899.0 |
| 6 | 6146 | ディスコ | 2,527,664 | 55,400 | 116,709,559 | 2,553,800 | 44,389.0 | 46,462.0 | 44,389.0 | 45,449.0 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 2,382,582 | 71,500 | 98,002,222 | 2,941,100 | 32,979.0 | 33,700.0 | 32,779.0 | 33,700.0 |
| 8 | 6954 | ファナック | 2,032,306 | 349,900 | 105,356,020 | 18,207,900 | 5,312.0 | 5,985.9 | 5,310.0 | 5,948.0 |
| 9 | 285A | キオクシアHD | 1,854,974 | 207,000 | 317,280,218 | 35,445,400 | 8,953.0 | 9,117.9 | 8,729.7 | 9,070.0 |
| 10 | 7012 | 川 重 | 1,839,354 | 174,900 | 46,948,166 | 4,470,100 | 10,122.0 | 10,683.5 | 10,122.0 | 10,670.0 |
| 11 | 8136 | サンリオ | 1,718,589 | 325,000 | 72,773,464 | 13,778,500 | 5,138.0 | 5,411.1 | 5,120.0 | 5,390.0 |
| 12 | 7974 | 任天堂 | 1,669,586 | 129,800 | 39,854,734 | 3,104,800 | 12,701.5 | 12,942.5 | 12,690.5 | 12,895.0 |
| 13 | 6857 | アドバンテ | 1,542,377 | 75,000 | 185,101,207 | 8,992,000 | 20,762.0 | 21,005.5 | 20,270.5 | 20,680.0 |
| 14 | 9719 | SCSK | 1,513,371 | 266,000 | 7,564,578 | 1,329,600 | 5,690.1 | 5,690.1 | 5,689.0 | 5,689.0 |
| 15 | 7011 | 三菱重 | 1,509,310 | 375,700 | 91,884,076 | 22,897,900 | 3,886.0 | 4,055.0 | 3,877.0 | 4,050.0 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 1,475,255 | 150,000 | 48,817,298 | 4,964,700 | 10,200.0 | 10,200.0 | 9,753.9 | 9,827.1 |
| 17 | 6098 | リクルートHD | 1,471,730 | 175,200 | 60,859,152 | 7,256,300 | 8,063.9 | 8,529.9 | 8,063.9 | 8,449.9 |
| 18 | 6273 | SMC | 1,411,641 | 24,600 | 24,744,698 | 431,500 | 55,993.0 | 57,899.0 | 55,971.0 | 57,804.0 |
| 19 | 1949 | 住電設 | 1,390,083 | 142,800 | 1,154,637 | 118,600 | 9,734.0 | 9,737.0 | 9,732.0 | 9,732.0 |
| 20 | 7003 | 三井E&S | 1,337,695 | 211,100 | 32,543,485 | 5,138,400 | 6,297.0 | 6,410.1 | 6,237.0 | 6,360.6 |
| 21 | 9983 | ファーストリテイ | 1,209,557 | 21,100 | 54,742,957 | 953,600 | 56,542.0 | 57,899.0 | 56,467.0 | 57,899.0 |
| 22 | 5803 | フジクラ | 1,200,284 | 70,800 | 105,762,528 | 6,228,100 | 16,901.0 | 17,350.0 | 16,837.0 | 16,950.5 |
| 23 | 7203 | トヨタ | 1,111,231 | 361,000 | 78,068,110 | 25,400,500 | 3,023.0 | 3,107.0 | 3,005.0 | 3,103.0 |
| 24 | 6324 | ハーモニック | 1,102,334 | 304,700 | 17,523,695 | 4,861,200 | 3,260.0 | 3,724.5 | 3,260.0 | 3,645.0 |
| 25 | 4062 | イビデン | 1,087,579 | 92,600 | 28,845,359 | 2,455,200 | 11,669.5 | 11,996.0 | 11,431.5 | 11,996.0 |
| 26 | 8058 | 三菱商 | 1,041,417 | 273,400 | 50,771,299 | 13,350,000 | 3,689.1 | 3,856.0 | 3,687.8 | 3,830.6 |
| 27 | 4570 | 免疫生物 | 976,262 | 554,600 | 39,138,584 | 21,511,100 | 1,751.0 | 2,176.1 | 1,515.0 | 1,530.0 |
| 28 | 1357 | NF日経ダ | 946,543 | 161,670 | 28,673,065 | 4,917,556 | 5,995.0 | 6,009.0 | 5,715.0 | 5,741.0 |
| 29 | 6503 | 三菱電 | 832,251 | 185,900 | 36,435,075 | 8,159,500 | 4,372.0 | 4,510.0 | 4,370.0 | 4,510.0 |
| 30 | 5802 | 住友電 | 797,551 | 119,200 | 64,437,438 | 9,628,300 | 6,741.0 | 6,775.0 | 6,594.1 | 6,726.0 |
| 31 | 6723 | ルネサス | 795,854 | 382,300 | 60,011,506 | 28,670,700 | 1,931.5 | 2,137.0 | 1,930.0 | 2,127.9 |
| 32 | 8316 | 三井住友 | 762,489 | 156,300 | 71,871,111 | 14,738,100 | 4,803.0 | 4,904.8 | 4,798.1 | 4,899.0 |
| 33 | 6993 | 大黒屋 | 754,678 | 7,653,800 | 6,513,204 | 65,655,400 | 98.0 | 114.0 | 90.6 | 93.0 |
| 34 | 7739 | キヤノン電 | 744,511 | 204,700 | 1,884,992 | 518,200 | 3,635.0 | 3,638.5 | 3,635.0 | 3,637.0 |
| 35 | 6506 | 安川電 | 684,895 | 146,200 | 59,883,987 | 12,886,100 | 4,255.0 | 4,788.7 | 4,255.0 | 4,770.0 |
| 36 | 6981 | 村田製 | 666,210 | 195,300 | 40,943,327 | 12,012,500 | 3,330.3 | 3,449.0 | 3,330.3 | 3,449.0 |
| 37 | 6758 | ソニーG | 658,162 | 148,800 | 47,897,386 | 10,839,500 | 4,404.1 | 4,440.9 | 4,398.2 | 4,425.1 |
| 38 | 6269 | 三井海洋 | 640,473 | 45,800 | 38,101,689 | 2,711,200 | 13,730.0 | 14,390.0 | 13,640.5 | 13,708.0 |
| 39 | 8031 | 三井物 | 625,513 | 147,300 | 28,362,361 | 6,686,600 | 4,139.9 | 4,296.4 | 4,139.3 | 4,283.9 |
| 40 | 7735 | スクリン | 620,070 | 44,300 | 25,439,133 | 1,811,100 | 14,059.5 | 14,495.5 | 13,855.5 | 14,005.5 |
| 41 | 4063 | 信越化 | 609,930 | 126,700 | 43,232,562 | 8,980,300 | 4,701.0 | 4,860.0 | 4,701.0 | 4,860.0 |
| 42 | 9104 | 商船三井 | 604,177 | 136,900 | 15,891,214 | 3,600,400 | 4,380.6 | 4,438.0 | 4,370.9 | 4,436.0 |
| 43 | 8766 | 東京海上 | 585,519 | 104,900 | 33,668,305 | 6,035,900 | 5,487.9 | 5,614.8 | 5,487.7 | 5,608.9 |
| 44 | 6501 | 日 立 | 584,554 | 117,600 | 62,926,661 | 12,684,500 | 4,879.0 | 5,001.9 | 4,879.0 | 4,976.9 |
| 45 | 8411 | みずほ | 580,973 | 103,200 | 46,067,313 | 8,185,300 | 5,568.5 | 5,860.0 | 5,538.0 | 5,860.0 |
| 46 | 3110 | 日東紡 | 571,479 | 48,400 | 23,054,414 | 1,927,200 | 11,540.0 | 12,377.0 | 11,540.0 | 11,641.0 |
| 47 | 7741 | HOYA | 563,716 | 23,700 | 21,164,710 | 889,700 | 23,564.0 | 23,938.5 | 23,564.0 | 23,751.0 |
| 48 | 6594 | ニデック | 544,914 | 260,600 | 25,132,629 | 12,080,200 | 2,014.9 | 2,118.0 | 2,007.4 | 2,060.0 |
| 49 | 7182 | ゆうちょ | 534,731 | 275,200 | 26,243,722 | 13,462,900 | 1,897.0 | 1,976.5 | 1,895.5 | 1,959.9 |
| 50 | 4578 | 大塚HD | 531,383 | 57,400 | 26,384,316 | 2,841,400 | 9,269.9 | 9,313.9 | 9,166.7 | 9,303.9 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | 111,369,870 | 6,259,300 | 677,546,231 | 38,075,900 | 17,005.0 | 18,369.8 | 16,910.2 | 18,169.9 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 54,282,844 | 6,063,300 | 317,280,218 | 35,445,400 | 8,977.0 | 9,129.0 | 8,728.8 | 9,068.0 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 42,723,918 | 1,355,300 | 234,907,338 | 7,454,400 | 30,187.2 | 32,415.2 | 29,965.0 | 32,130.0 |
| 4 | 6857 | アドバンテ | 19,925,491 | 968,600 | 185,101,207 | 8,992,000 | 20,748.9 | 21,045.0 | 20,265.1 | 20,675.1 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 18,044,986 | 394,100 | 116,709,559 | 2,553,800 | 45,080.0 | 46,460.0 | 44,960.2 | 45,420.0 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 14,047,721 | 826,800 | 105,762,528 | 6,228,100 | 16,899.5 | 17,290.0 | 16,825.3 | 16,955.0 |
| 7 | 1570 | NF日経レハ | 11,628,490 | 267,513 | 179,352,092 | 4,118,819 | 42,480.0 | 44,305.0 | 42,450.0 | 44,300.0 |
| 8 | 6954 | ファナック | 9,872,523 | 1,702,000 | 105,356,020 | 18,207,900 | 5,386.2 | 5,986.5 | 5,386.2 | 5,942.1 |
| 9 | 8136 | サンリオ | 8,780,805 | 1,664,500 | 72,773,464 | 13,778,500 | 5,160.2 | 5,411.1 | 5,160.2 | 5,411.1 |
| 10 | 7011 | 三菱重 | 8,343,167 | 2,082,400 | 91,884,076 | 22,897,900 | 3,903.4 | 4,053.8 | 3,903.4 | 4,043.3 |
| 11 | 9501 | 東電力HD | 7,638,869 | 11,752,100 | 72,358,883 | 111,240,700 | 654.4 | 662.7 | 624.6 | 659.1 |
| 12 | 6861 | キーエンス | 6,946,828 | 126,700 | 71,556,575 | 1,301,400 | 53,118.0 | 56,023.0 | 52,932.0 | 55,877.0 |
| 13 | 8035 | 東エレク | 6,174,898 | 185,700 | 98,002,222 | 2,941,100 | 32,940.0 | 33,668.8 | 32,789.7 | 33,666.4 |
| 14 | 7013 | IHI | 5,840,372 | 1,994,400 | 54,875,003 | 18,705,900 | 2,902.5 | 2,961.8 | 2,889.0 | 2,958.6 |
| 15 | 6269 | 三井海洋 | 5,075,736 | 360,700 | 38,101,689 | 2,711,200 | 13,834.0 | 14,445.0 | 13,655.0 | 13,883.5 |
| 16 | 7012 | 川 重 | 4,605,050 | 440,000 | 46,948,166 | 4,470,100 | 10,179.5 | 10,685.0 | 10,156.0 | 10,679.5 |
| 17 | 5801 | 古河電 | 4,547,508 | 462,300 | 48,817,298 | 4,964,700 | 9,963.9 | 10,024.0 | 9,754.6 | 9,839.2 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 4,347,471 | 1,743,100 | 100,813,537 | 40,373,400 | 2,461.4 | 2,514.3 | 2,455.5 | 2,511.9 |
| 19 | 7003 | 三井E&S | 3,446,623 | 544,500 | 32,543,485 | 5,138,400 | 6,325.2 | 6,410.0 | 6,236.0 | 6,360.0 |
| 20 | 5802 | 住友電 | 3,280,487 | 490,600 | 64,437,438 | 9,628,300 | 6,720.6 | 6,754.9 | 6,594.0 | 6,722.1 |
| 21 | 6506 | 安川電 | 3,142,310 | 675,900 | 59,883,987 | 12,886,100 | 4,437.8 | 4,777.6 | 4,417.8 | 4,763.0 |
| 22 | 8316 | 三井住友 | 2,892,544 | 594,400 | 71,871,111 | 14,738,100 | 4,812.6 | 4,905.0 | 4,795.7 | 4,893.0 |
| 23 | 7203 | トヨタ | 2,784,403 | 909,100 | 78,068,110 | 25,400,500 | 3,023.2 | 3,106.9 | 3,004.8 | 3,101.9 |
| 24 | 1357 | NF日経ダ | 2,655,790 | 455,300 | 28,673,065 | 4,917,556 | 5,973.0 | 5,984.0 | 5,723.0 | 5,723.0 |
| 25 | 6723 | ルネサス | 2,618,343 | 1,258,400 | 60,011,506 | 28,670,700 | 1,972.5 | 2,137.0 | 1,957.6 | 2,125.5 |
| 26 | 4570 | 免疫生物 | 2,375,698 | 1,243,500 | 39,138,584 | 21,511,100 | 1,778.0 | 2,178.0 | 1,723.0 | 1,893.3 |
| 27 | 5706 | 三井金属 | 2,272,587 | 128,800 | 23,807,894 | 1,350,400 | 17,668.0 | 17,962.5 | 17,397.5 | 17,541.0 |
| 28 | 9983 | ファーストリテイ | 2,183,263 | 38,100 | 54,742,957 | 953,600 | 56,318.0 | 57,898.0 | 56,318.0 | 57,898.0 |
| 29 | 5016 | JX金属 | 2,166,925 | 1,285,500 | 26,152,665 | 15,492,700 | 1,682.1 | 1,702.6 | 1,663.2 | 1,693.9 |
| 30 | 4506 | 住友ファーマ | 2,043,939 | 832,800 | 22,743,105 | 9,273,000 | 2,532.5 | 2,557.9 | 2,404.0 | 2,430.1 |
| 31 | 8267 | イオン | 1,944,676 | 740,700 | 27,891,535 | 10,630,700 | 2,597.2 | 2,651.4 | 2,587.4 | 2,634.9 |
| 32 | 8058 | 三菱商 | 1,773,238 | 466,600 | 50,771,299 | 13,350,000 | 3,689.8 | 3,856.1 | 3,685.1 | 3,829.9 |
| 33 | 3110 | 日東紡 | 1,706,724 | 141,600 | 23,054,414 | 1,927,200 | 11,620.0 | 12,419.0 | 11,603.0 | 11,649.0 |
| 34 | 1360 | 日経ベア2 | 1,666,113 | 11,664,400 | 10,936,306 | 76,466,960 | 146.7 | 147.0 | 140.5 | 140.6 |
| 35 | 7735 | スクリン | 1,614,347 | 114,600 | 25,439,133 | 1,811,100 | 14,054.0 | 14,530.0 | 13,850.5 | 14,011.5 |
| 36 | 6098 | リクルートHD | 1,563,921 | 186,900 | 60,859,152 | 7,256,300 | 8,130.2 | 8,528.2 | 8,113.5 | 8,449.9 |
| 37 | 7974 | 任天堂 | 1,427,288 | 111,100 | 39,854,734 | 3,104,800 | 12,695.0 | 12,945.0 | 12,675.2 | 12,919.6 |
| 38 | 8766 | 東京海上 | 1,389,654 | 249,200 | 33,668,305 | 6,035,900 | 5,510.4 | 5,614.8 | 5,497.0 | 5,608.9 |
| 39 | 6526 | ソシオネクスト | 1,335,891 | 583,300 | 16,869,946 | 7,370,500 | 2,234.9 | 2,328.0 | 2,199.5 | 2,312.5 |
| 40 | 8411 | みずほ | 1,283,346 | 228,300 | 46,067,313 | 8,185,300 | 5,561.8 | 5,660.4 | 5,542.9 | 5,654.9 |
| 41 | 6503 | 三菱電 | 1,281,449 | 287,300 | 36,435,075 | 8,159,500 | 4,369.2 | 4,507.9 | 4,366.4 | 4,504.9 |
| 42 | 2914 | J T | 1,250,511 | 216,800 | 27,132,220 | 4,704,600 | 5,741.8 | 5,788.9 | 5,731.2 | 5,771.9 |
| 43 | 4062 | イビデン | 1,243,138 | 106,200 | 28,845,359 | 2,455,200 | 11,691.0 | 11,885.0 | 11,430.5 | 11,803.0 |
| 44 | 6501 | 日 立 | 1,240,190 | 250,000 | 62,926,661 | 12,684,500 | 4,905.4 | 5,000.5 | 4,904.1 | 4,974.1 |
| 45 | 4063 | 信越化 | 1,175,768 | 244,500 | 43,232,562 | 8,980,300 | 4,702.6 | 4,859.8 | 4,698.1 | 4,857.9 |
| 46 | 6758 | ソニーG | 1,130,654 | 255,700 | 47,897,386 | 10,839,500 | 4,408.0 | 4,441.3 | 4,398.1 | 4,424.2 |
| 47 | 6315 | TOWA | 1,087,840 | 496,200 | 13,043,871 | 5,954,700 | 2,150.2 | 2,262.8 | 2,150.2 | 2,168.9 |
| 48 | 7453 | 良品計画 | 1,056,902 | 351,100 | 18,473,513 | 6,122,400 | 2,991.3 | 3,056.0 | 2,976.2 | 3,055.0 |
| 49 | 8031 | 三井物 | 1,040,438 | 245,500 | 28,362,361 | 6,686,600 | 4,129.2 | 4,296.8 | 4,129.1 | 4,282.1 |
| 50 | 8473 | SBI | 1,017,700 | 309,600 | 12,344,198 | 3,756,000 | 3,228.8 | 3,324.0 | 3,202.2 | 3,312.3 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |