営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 8918 | ランド | 3,236,249 | 340,657,100 | 1,997,340 | 221,910,900 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクG | 1,396,107 | 71,700 | 728,767,369 | 39,025,000 | 19,300.0 | 19,775.0 | 18,900.0 | 18,900.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 1,139,707 | 26,083 | 158,425,163 | 3,665,913 | 43,370.0 | 44,000.0 | 43,370.0 | 43,500.0 |
| 4 | 3656 | KLab | 584,772 | 2,541,300 | 3,510,280 | 12,887,200 | 276.7 | 276.7 | 215.0 | 240.0 |
| 5 | 4516 | 日本新薬 | 511,861 | 96,100 | 1,466,105 | 291,400 | 5,373.7 | 5,479.0 | 5,126.0 | 5,344.9 |
| 6 | 1357 | NF日経ダ | 330,309 | 57,000 | 20,977,449 | 3,581,259 | 5,830.0 | 5,835.0 | 5,760.0 | 5,800.0 |
| 7 | 285A | キオクシアHD | 293,995 | 31,100 | 321,769,093 | 34,325,900 | 9,440.0 | 9,497.5 | 9,425.0 | 9,478.0 |
| 8 | 6857 | アドバンテ | 278,213 | 13,700 | 119,829,436 | 5,921,800 | 20,215.0 | 20,355.0 | 20,200.0 | 20,332.0 |
| 9 | 4570 | 免疫生物 | 276,682 | 191,000 | 18,868,349 | 13,206,700 | 1,460.0 | 1,505.0 | 1,400.6 | 1,505.0 |
| 10 | 6615 | UMCエレ | 198,571 | 477,000 | 507,591 | 1,504,600 | 385.0 | 435.0 | 380.1 | 435.0 |
| 11 | 7203 | トヨタ | 165,973 | 54,600 | 77,022,069 | 25,380,000 | 3,030.0 | 3,055.9 | 3,028.0 | 3,049.6 |
| 12 | 8306 | 三菱UFJ | 148,613 | 58,600 | 118,387,951 | 47,148,700 | 2,528.0 | 2,542.4 | 2,527.9 | 2,538.0 |
| 13 | 1458 | 楽天Dブル | 147,575 | 2,846 | 11,657,927 | 227,401 | 51,470.0 | 52,190.0 | 51,470.0 | 52,190.0 |
| 14 | 6920 | レーザーテク | 140,826 | 4,300 | 168,850,852 | 5,222,500 | 32,610.0 | 32,880.0 | 32,610.0 | 32,880.0 |
| 15 | 5803 | フジクラ | 138,773 | 8,000 | 117,557,635 | 6,870,700 | 17,270.0 | 17,400.0 | 17,270.0 | 17,330.0 |
| 16 | 6993 | 大黒屋 | 138,683 | 1,620,500 | 3,877,456 | 43,421,300 | 86.2 | 86.6 | 84.2 | 85.3 |
| 17 | 4664 | RSC | 133,939 | 78,700 | 1,585,487 | 1,094,100 | 1,622.2 | 1,771.0 | 1,622.2 | 1,724.0 |
| 18 | 1579 | 日経2倍 | 126,959 | 270,240 | 10,036,960 | 21,597,530 | 466.0 | 473.0 | 466.0 | 469.7 |
| 19 | 8035 | 東エレク | 119,791 | 3,600 | 70,156,727 | 2,127,800 | 33,148.0 | 33,406.0 | 33,148.0 | 33,406.0 |
| 20 | 7011 | 三菱重 | 119,494 | 29,100 | 68,887,120 | 16,990,300 | 4,083.0 | 4,120.0 | 4,083.0 | 4,120.0 |
| 21 | 6433 | ヒーハイスト | 99,288 | 151,100 | 466,275 | 667,300 | 695.0 | 710.0 | 633.4 | 635.2 |
| 22 | 3444 | 菊池製作 | 93,451 | 159,900 | 4,292,559 | 7,418,600 | 600.0 | 616.0 | 550.0 | 574.8 |
| 23 | 6954 | ファナック | 93,382 | 15,700 | 107,788,529 | 18,208,100 | 5,930.0 | 5,985.0 | 5,916.0 | 5,975.0 |
| 24 | 8316 | 三井住友 | 89,672 | 18,100 | 86,832,963 | 17,630,900 | 4,955.0 | 4,967.9 | 4,932.0 | 4,939.0 |
| 25 | 5016 | JX金属 | 87,903 | 49,500 | 39,127,012 | 22,459,500 | 1,775.9 | 1,782.4 | 1,765.0 | 1,778.0 |
| 26 | 3350 | メタプラネット | 79,165 | 203,100 | 4,263,385 | 10,823,300 | 393.8 | 394.5 | 382.0 | 382.0 |
| 27 | 6506 | 安川電 | 78,850 | 16,400 | 47,546,081 | 9,982,400 | 4,800.0 | 4,829.0 | 4,796.0 | 4,820.0 |
| 28 | 1360 | 日経ベア2 | 78,018 | 548,030 | 9,302,846 | 64,738,950 | 143.2 | 143.2 | 141.5 | 143.0 |
| 29 | 1459 | 楽天Dベア | 76,205 | 326,980 | 1,318,156 | 5,583,847 | 235.5 | 236.0 | 232.0 | 233.0 |
| 30 | 7013 | IHI | 75,247 | 24,800 | 71,911,022 | 23,897,800 | 3,043.0 | 3,044.5 | 3,020.0 | 3,043.0 |
| 31 | 9432 | NTT | 74,915 | 485,600 | 29,482,782 | 191,069,600 | 154.0 | 154.7 | 153.9 | 154.6 |
| 32 | 7974 | 任天堂 | 68,838 | 5,500 | 54,532,585 | 4,363,000 | 12,508.0 | 12,535.0 | 12,500.0 | 12,520.0 |
| 33 | 2134 | キタハマキャピ | 66,120 | 1,831,200 | 277,095 | 8,054,400 | 33.4 | 38.0 | 33.2 | 36.8 |
| 34 | 5817 | JMACS | 55,674 | 77,900 | 1,809,503 | 2,708,000 | 692.0 | 755.0 | 690.0 | 755.0 |
| 35 | 5802 | 住友電 | 44,905 | 6,700 | 61,206,147 | 9,263,100 | 6,680.0 | 6,730.0 | 6,670.0 | 6,700.0 |
| 36 | 4446 | Link-UG | 41,896 | 36,200 | 1,296,182 | 1,161,700 | 1,072.0 | 1,285.0 | 1,062.2 | 1,126.0 |
| 37 | 268A | リガク | 39,196 | 33,300 | 8,490,341 | 7,516,000 | 1,170.0 | 1,235.0 | 1,132.0 | 1,181.0 |
| 38 | 7012 | 川 重 | 36,582 | 3,400 | 39,518,981 | 3,692,000 | 10,695.0 | 10,800.0 | 10,695.0 | 10,800.0 |
| 39 | 6758 | ソニーG | 35,616 | 8,200 | 58,875,489 | 13,607,900 | 4,342.0 | 4,357.4 | 4,335.0 | 4,345.0 |
| 40 | 6501 | 日 立 | 34,759 | 7,100 | 53,457,976 | 10,974,200 | 4,880.0 | 4,910.0 | 4,875.0 | 4,910.0 |
| 41 | 9973 | KOZOHD | 33,789 | 1,034,200 | 340,576 | 10,657,300 | 33.0 | 33.5 | 32.1 | 32.9 |
| 42 | 5108 | ブリヂストン | 33,683 | 4,800 | 27,002,446 | 3,837,300 | 7,030.0 | 7,030.0 | 7,005.0 | 7,019.0 |
| 43 | 8058 | 三菱商 | 31,489 | 8,400 | 32,866,426 | 8,718,500 | 3,738.0 | 3,763.0 | 3,721.5 | 3,756.0 |
| 44 | 219A | ハートシード | 31,160 | 17,100 | 8,266,515 | 4,635,300 | 1,823.0 | 1,840.0 | 1,803.0 | 1,840.0 |
| 45 | 1542 | 純銀信託 | 29,504 | 1,113 | 2,465,669 | 94,743 | 26,485.0 | 26,950.0 | 26,254.0 | 26,562.0 |
| 46 | 4579 | ラクオリア | 29,238 | 26,600 | 2,929,978 | 2,545,500 | 1,113.1 | 1,115.0 | 1,087.0 | 1,101.0 |
| 47 | 1540 | 純金信託 | 28,362 | 1,415 | 5,147,397 | 257,916 | 20,000.0 | 20,155.0 | 19,980.0 | 20,142.0 |
| 48 | 8591 | オリックス | 27,458 | 6,400 | 13,220,189 | 3,091,800 | 4,285.0 | 4,318.0 | 4,270.6 | 4,310.0 |
| 49 | 8411 | みずほ | 27,217 | 4,800 | 54,764,729 | 9,736,300 | 5,668.0 | 5,682.0 | 5,660.0 | 5,679.0 |
| 50 | 8105 | BitcoinJ | 25,524 | 87,700 | 838,107 | 2,780,100 | 293.0 | 293.5 | 290.0 | 290.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | 10,065,761 | 537,800 | 728,767,369 | 39,025,000 | 18,050.0 | 19,385.0 | 18,050.0 | 19,300.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 5,273,595 | 122,015 | 158,425,163 | 3,665,913 | 43,700.0 | 43,760.0 | 42,960.0 | 43,370.0 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 3,041,679 | 93,900 | 168,850,852 | 5,222,500 | 31,830.0 | 32,738.0 | 31,759.0 | 32,529.0 |
| 4 | 8918 | ランド | 2,526,461 | 265,958,300 | 1,997,340 | 221,910,900 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 |
| 5 | 7012 | 川 重 | 2,255,731 | 210,700 | 39,518,981 | 3,692,000 | 10,690.0 | 10,834.5 | 10,589.0 | 10,650.0 |
| 6 | 8035 | 東エレク | 2,120,396 | 64,400 | 70,156,727 | 2,127,800 | 33,370.0 | 33,370.0 | 32,772.0 | 32,971.0 |
| 7 | 7974 | 任天堂 | 2,031,056 | 162,600 | 54,532,585 | 4,363,000 | 12,590.0 | 12,644.0 | 12,385.5 | 12,484.5 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 1,870,975 | 40,800 | 96,918,553 | 2,115,600 | 44,900.0 | 46,300.0 | 44,900.0 | 46,092.0 |
| 9 | 4062 | イビデン | 1,846,964 | 147,000 | 57,164,277 | 4,561,400 | 12,000.0 | 12,902.0 | 11,750.5 | 12,693.0 |
| 10 | 6954 | ファナック | 1,710,538 | 289,900 | 107,788,529 | 18,208,100 | 5,919.0 | 6,085.2 | 5,816.9 | 5,926.0 |
| 11 | 7011 | 三菱重 | 1,681,911 | 414,800 | 68,887,120 | 16,990,300 | 4,002.0 | 4,091.0 | 3,980.0 | 4,080.0 |
| 12 | 6861 | キーエンス | 1,649,014 | 30,300 | 59,146,916 | 1,085,900 | 54,869.0 | 54,982.0 | 54,001.0 | 54,091.0 |
| 13 | 8136 | サンリオ | 1,617,535 | 301,600 | 58,157,272 | 10,843,500 | 5,409.0 | 5,447.9 | 5,273.1 | 5,387.9 |
| 14 | 7203 | トヨタ | 1,606,608 | 530,800 | 77,022,069 | 25,380,000 | 3,088.0 | 3,119.0 | 3,016.1 | 3,030.0 |
| 15 | 9719 | SCSK | 1,598,220 | 280,900 | 7,842,729 | 1,378,400 | 5,689.9 | 5,691.9 | 5,689.0 | 5,690.0 |
| 16 | 5803 | フジクラ | 1,584,401 | 92,300 | 117,557,635 | 6,870,700 | 16,949.0 | 17,430.5 | 16,809.0 | 17,288.5 |
| 17 | 8316 | 三井住友 | 1,365,456 | 277,500 | 86,832,963 | 17,630,900 | 4,856.0 | 4,965.1 | 4,855.0 | 4,954.0 |
| 18 | 285A | キオクシアHD | 1,358,045 | 144,800 | 321,769,093 | 34,325,900 | 9,170.0 | 9,547.9 | 8,976.0 | 9,433.0 |
| 19 | 5801 | 古河電 | 1,253,229 | 128,400 | 39,337,305 | 4,032,300 | 9,651.0 | 9,839.1 | 9,613.1 | 9,759.9 |
| 20 | 6857 | アドバンテ | 1,196,274 | 59,100 | 119,829,436 | 5,921,800 | 20,690.0 | 20,690.0 | 20,084.5 | 20,280.0 |
| 21 | 3110 | 日東紡 | 1,144,613 | 93,900 | 21,812,643 | 1,807,700 | 11,751.0 | 12,515.0 | 11,332.0 | 12,270.0 |
| 22 | 7003 | 三井E&S | 1,088,350 | 171,500 | 26,750,260 | 4,214,200 | 6,370.9 | 6,432.9 | 6,285.5 | 6,305.9 |
| 23 | 1357 | NF日経ダ | 880,524 | 150,290 | 20,977,449 | 3,581,259 | 5,780.0 | 5,894.0 | 5,780.0 | 5,849.0 |
| 24 | 5802 | 住友電 | 869,112 | 131,400 | 61,206,147 | 9,263,100 | 6,630.0 | 6,720.0 | 6,476.1 | 6,674.9 |
| 25 | 7741 | HOYA | 840,069 | 35,400 | 23,592,338 | 993,600 | 23,605.0 | 23,924.5 | 23,475.5 | 23,869.5 |
| 26 | 7013 | IHI | 825,595 | 274,100 | 71,911,022 | 23,897,800 | 2,945.4 | 3,041.9 | 2,945.4 | 3,010.4 |
| 27 | 6098 | リクルートHD | 774,121 | 94,400 | 50,472,838 | 6,144,300 | 8,278.9 | 8,363.8 | 8,140.1 | 8,196.9 |
| 28 | 6367 | ダイキン | 763,448 | 38,500 | 19,389,496 | 977,900 | 20,173.0 | 20,173.0 | 19,710.5 | 19,766.0 |
| 29 | 6324 | ハーモニック | 762,880 | 202,600 | 15,241,787 | 4,023,500 | 3,644.0 | 3,910.0 | 3,644.0 | 3,712.0 |
| 30 | 7739 | キヤノン電 | 735,345 | 202,100 | 1,141,716 | 313,900 | 3,636.0 | 3,640.0 | 3,636.0 | 3,637.0 |
| 31 | 4568 | 第一三共 | 727,010 | 209,300 | 33,126,608 | 9,539,600 | 3,550.0 | 3,550.0 | 3,442.9 | 3,465.0 |
| 32 | 5108 | ブリヂストン | 710,129 | 100,900 | 27,002,446 | 3,837,300 | 7,153.1 | 7,153.1 | 7,005.0 | 7,033.0 |
| 33 | 4063 | 信越化 | 636,055 | 132,100 | 39,650,372 | 8,234,400 | 4,840.0 | 4,856.1 | 4,776.9 | 4,803.7 |
| 34 | 1949 | 住電設 | 629,906 | 64,700 | 1,719,701 | 176,600 | 9,736.0 | 9,749.0 | 9,734.0 | 9,739.0 |
| 35 | 6269 | 三井海洋 | 629,841 | 45,700 | 31,337,845 | 2,274,700 | 13,799.0 | 14,070.0 | 13,436.0 | 13,750.5 |
| 36 | 8306 | 三菱UFJ | 607,632 | 241,800 | 118,387,951 | 47,148,700 | 2,501.5 | 2,537.0 | 2,481.0 | 2,537.0 |
| 37 | 2914 | J T | 592,838 | 103,200 | 22,435,710 | 3,906,200 | 5,776.9 | 5,776.9 | 5,707.7 | 5,714.5 |
| 38 | 8031 | 三井物 | 578,706 | 137,200 | 24,913,387 | 5,900,800 | 4,230.0 | 4,295.0 | 4,183.2 | 4,185.8 |
| 39 | 8058 | 三菱商 | 569,226 | 151,200 | 32,866,426 | 8,718,500 | 3,818.8 | 3,818.8 | 3,745.0 | 3,745.0 |
| 40 | 6503 | 三菱電 | 530,613 | 119,800 | 42,501,635 | 9,604,300 | 4,429.0 | 4,462.0 | 4,311.1 | 4,456.0 |
| 41 | 6993 | 大黒屋 | 529,144 | 5,916,100 | 3,877,456 | 43,421,300 | 96.0 | 97.8 | 84.1 | 87.0 |
| 42 | 7735 | スクリン | 526,734 | 38,400 | 16,853,656 | 1,229,800 | 13,780.5 | 13,884.5 | 13,632.5 | 13,695.5 |
| 43 | 6758 | ソニーG | 508,022 | 117,500 | 58,875,489 | 13,607,900 | 4,390.0 | 4,400.0 | 4,247.0 | 4,341.0 |
| 44 | 6723 | ルネサス | 507,488 | 248,300 | 37,411,230 | 18,291,500 | 2,100.0 | 2,109.5 | 1,960.1 | 2,053.7 |
| 45 | 9983 | ファーストリテイ | 499,118 | 8,800 | 44,500,262 | 783,300 | 57,631.0 | 57,631.0 | 56,467.0 | 56,659.0 |
| 46 | 8725 | MS&AD | 489,772 | 139,100 | 18,510,487 | 5,258,600 | 3,522.4 | 3,535.6 | 3,508.1 | 3,522.0 |
| 47 | 6273 | SMC | 475,177 | 8,400 | 22,952,100 | 405,800 | 57,061.0 | 57,250.0 | 56,107.0 | 56,409.0 |
| 48 | 5016 | JX金属 | 473,466 | 269,800 | 39,127,012 | 22,459,500 | 1,695.0 | 1,782.0 | 1,670.0 | 1,776.0 |
| 49 | 9501 | 東電力HD | 469,001 | 725,800 | 57,599,276 | 88,926,700 | 659.4 | 665.3 | 636.6 | 642.8 |
| 50 | 6506 | 安川電 | 465,658 | 97,900 | 47,546,081 | 9,982,400 | 4,789.0 | 4,860.0 | 4,700.0 | 4,778.1 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | 119,181,784 | 6,378,800 | 728,767,369 | 39,025,000 | 18,135.7 | 19,235.0 | 18,120.0 | 19,175.0 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 52,627,228 | 5,610,700 | 321,769,093 | 34,325,900 | 9,002.0 | 9,554.1 | 8,969.6 | 9,421.0 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 26,303,055 | 813,000 | 168,850,852 | 5,222,500 | 31,679.2 | 32,762.6 | 31,630.4 | 32,519.9 |
| 4 | 5803 | フジクラ | 14,753,515 | 863,100 | 117,557,635 | 6,870,700 | 17,179.3 | 17,433.3 | 16,790.8 | 17,275.0 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 13,248,997 | 289,300 | 96,918,553 | 2,115,600 | 45,570.2 | 46,243.6 | 45,260.0 | 46,109.9 |
| 6 | 6857 | アドバンテ | 13,062,911 | 645,400 | 119,829,436 | 5,921,800 | 20,237.0 | 20,433.7 | 20,075.8 | 20,284.9 |
| 7 | 1570 | NF日経レハ | 11,319,963 | 262,047 | 158,425,163 | 3,665,913 | 43,510.0 | 43,535.0 | 42,965.0 | 43,355.0 |
| 8 | 8136 | サンリオ | 7,881,167 | 1,469,300 | 58,157,272 | 10,843,500 | 5,372.9 | 5,450.2 | 5,272.0 | 5,386.9 |
| 9 | 6954 | ファナック | 7,708,143 | 1,303,200 | 107,788,529 | 18,208,100 | 5,965.8 | 6,097.0 | 5,818.6 | 5,926.0 |
| 10 | 7011 | 三菱重 | 6,424,269 | 1,585,600 | 68,887,120 | 16,990,300 | 4,026.1 | 4,090.9 | 4,005.8 | 4,083.9 |
| 11 | 9501 | 東電力HD | 5,417,683 | 8,362,800 | 57,599,276 | 88,926,700 | 662.1 | 662.2 | 636.4 | 643.3 |
| 12 | 7013 | IHI | 5,392,863 | 1,792,000 | 71,911,022 | 23,897,800 | 3,006.2 | 3,045.0 | 2,982.0 | 3,019.0 |
| 13 | 8306 | 三菱UFJ | 5,156,246 | 2,054,500 | 118,387,951 | 47,148,700 | 2,509.7 | 2,533.5 | 2,483.0 | 2,522.6 |
| 14 | 7012 | 川 重 | 3,811,636 | 355,900 | 39,518,981 | 3,692,000 | 10,714.5 | 10,835.0 | 10,581.5 | 10,660.0 |
| 15 | 5016 | JX金属 | 3,806,884 | 2,188,800 | 39,127,012 | 22,459,500 | 1,701.9 | 1,781.3 | 1,684.0 | 1,771.4 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 3,794,788 | 389,100 | 39,337,305 | 4,032,300 | 9,758.7 | 9,840.0 | 9,614.4 | 9,750.1 |
| 17 | 6269 | 三井海洋 | 3,679,138 | 266,900 | 31,337,845 | 2,274,700 | 13,660.5 | 14,068.0 | 13,421.0 | 13,740.0 |
| 18 | 8316 | 三井住友 | 3,666,401 | 744,400 | 86,832,963 | 17,630,900 | 4,906.6 | 4,965.9 | 4,874.3 | 4,932.7 |
| 19 | 8035 | 東エレク | 3,410,590 | 103,600 | 70,156,727 | 2,127,800 | 33,049.8 | 33,060.0 | 32,783.9 | 32,970.5 |
| 20 | 6506 | 安川電 | 3,401,154 | 714,600 | 47,546,081 | 9,982,400 | 4,745.8 | 4,829.0 | 4,695.0 | 4,777.1 |
| 21 | 4062 | イビデン | 3,241,162 | 258,000 | 57,164,277 | 4,561,400 | 11,898.0 | 12,900.0 | 11,756.0 | 12,695.0 |
| 22 | 5802 | 住友電 | 3,084,532 | 466,700 | 61,206,147 | 9,263,100 | 6,549.8 | 6,711.0 | 6,463.8 | 6,671.2 |
| 23 | 6861 | キーエンス | 3,064,914 | 56,300 | 59,146,916 | 1,085,900 | 55,150.0 | 55,150.0 | 54,010.0 | 54,139.0 |
| 24 | 7003 | 三井E&S | 2,786,567 | 439,000 | 26,750,260 | 4,214,200 | 6,380.1 | 6,438.0 | 6,291.0 | 6,308.0 |
| 25 | 7974 | 任天堂 | 2,615,777 | 209,400 | 54,532,585 | 4,363,000 | 12,624.8 | 12,639.9 | 12,385.0 | 12,484.9 |
| 26 | 8267 | イオン | 2,280,431 | 898,800 | 29,937,210 | 11,807,900 | 2,582.1 | 2,588.3 | 2,508.9 | 2,512.5 |
| 27 | 5706 | 三井金属 | 2,159,955 | 121,400 | 24,869,092 | 1,397,400 | 17,730.0 | 18,095.5 | 17,340.0 | 17,959.5 |
| 28 | 9983 | ファーストリテイ | 2,131,510 | 37,500 | 44,500,262 | 783,300 | 57,552.0 | 57,552.0 | 56,461.0 | 56,657.0 |
| 29 | 4570 | 免疫生物 | 2,104,505 | 1,468,900 | 18,868,349 | 13,206,700 | 1,621.2 | 1,680.0 | 1,312.0 | 1,380.6 |
| 30 | 4506 | 住友ファーマ | 1,940,830 | 790,800 | 16,506,956 | 6,730,400 | 2,433.0 | 2,485.1 | 2,416.8 | 2,447.0 |
| 31 | 7203 | トヨタ | 1,599,867 | 527,200 | 77,022,069 | 25,380,000 | 3,057.0 | 3,066.6 | 3,016.3 | 3,019.4 |
| 32 | 8411 | みずほ | 1,561,633 | 277,700 | 54,764,729 | 9,736,300 | 5,601.0 | 5,670.6 | 5,564.0 | 5,655.8 |
| 33 | 3110 | 日東紡 | 1,544,694 | 128,300 | 21,812,643 | 1,807,700 | 11,780.0 | 12,510.0 | 11,344.0 | 12,346.0 |
| 34 | 1357 | NF日経ダ | 1,484,441 | 253,170 | 20,977,449 | 3,581,259 | 5,817.0 | 5,894.0 | 5,817.0 | 5,844.0 |
| 35 | 6723 | ルネサス | 1,395,366 | 683,400 | 37,411,230 | 18,291,500 | 2,004.6 | 2,069.5 | 2,000.5 | 2,052.6 |
| 36 | 1360 | 日経ベア2 | 1,336,082 | 9,283,950 | 9,302,846 | 64,738,950 | 143.4 | 144.8 | 142.8 | 143.6 |
| 37 | 6501 | 日 立 | 1,253,283 | 257,400 | 53,457,976 | 10,974,200 | 4,863.4 | 4,898.8 | 4,838.2 | 4,878.6 |
| 38 | 7453 | 良品計画 | 1,160,429 | 389,200 | 17,740,522 | 5,970,700 | 3,056.1 | 3,059.0 | 2,938.5 | 2,939.9 |
| 39 | 6758 | ソニーG | 1,009,038 | 233,200 | 58,875,489 | 13,607,900 | 4,337.5 | 4,346.9 | 4,306.0 | 4,321.8 |
| 40 | 6324 | ハーモニック | 947,368 | 249,300 | 15,241,787 | 4,023,500 | 3,835.5 | 3,914.5 | 3,650.5 | 3,713.0 |
| 41 | 8766 | 東京海上 | 892,844 | 161,800 | 24,890,562 | 4,509,500 | 5,534.6 | 5,545.8 | 5,495.0 | 5,522.8 |
| 42 | 2914 | J T | 888,936 | 155,000 | 22,435,710 | 3,906,200 | 5,775.3 | 5,775.7 | 5,707.1 | 5,742.9 |
| 43 | 6526 | ソシオネクスト | 859,630 | 372,200 | 10,416,879 | 4,509,100 | 2,301.8 | 2,326.1 | 2,281.4 | 2,321.5 |
| 44 | 7711 | 助川電 | 817,736 | 110,600 | 5,737,725 | 775,000 | 7,450.0 | 7,680.0 | 7,140.0 | 7,258.0 |
| 45 | 6315 | TOWA | 750,720 | 343,900 | 6,255,632 | 2,866,000 | 2,145.2 | 2,209.7 | 2,136.7 | 2,207.1 |
| 46 | 8473 | SBI | 720,578 | 218,800 | 13,885,883 | 4,212,400 | 3,310.0 | 3,334.8 | 3,261.1 | 3,302.0 |
| 47 | 4063 | 信越化 | 716,315 | 148,600 | 39,650,372 | 8,234,400 | 4,836.2 | 4,857.4 | 4,785.0 | 4,803.9 |
| 48 | 1458 | 楽天Dブル | 714,230 | 13,929 | 11,657,927 | 227,401 | 51,600.0 | 51,650.0 | 50,960.0 | 51,410.0 |
| 49 | 8058 | 三菱商 | 711,151 | 188,200 | 32,866,426 | 8,718,500 | 3,820.2 | 3,820.2 | 3,750.1 | 3,751.4 |
| 50 | 6702 | 富士通 | 704,163 | 174,200 | 23,533,755 | 5,822,700 | 4,057.0 | 4,077.9 | 4,019.3 | 4,023.9 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |