統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年9月24日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年9月25日 】デイタイム・セッション

【 2026年9月25日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 3,926,359 71,700 1,599,167,143 28,735,800 54,760.0 55,400.0 54,002.0 55,280.0
2 9984 ソフトバンクG 1,253,446 199,000 581,032,595 89,357,200 6,350.0 6,355.0 6,256.9 6,320.0
3 3905 データSEC 1,031,547 518,900 26,865,084 14,901,700 2,077.0 2,200.0 1,901.0 2,016.8
4 1570 NF日経レハ 675,565 9,985 140,795,885 2,054,836 68,000.0 68,700.0 67,180.0 68,700.0
5 1357 NF日経ダ 442,807 159,050 28,017,023 10,207,165 2,775.0 2,804.9 2,740.0 2,740.0
6 627A アキッパ 424,590 295,200 13,031,639 10,769,900 1,418.0 1,495.0 1,389.0 1,419.0
7 6857 アドバンテ 339,084 10,300 313,022,935 9,484,700 33,120.0 33,160.0 32,705.0 32,900.0
8 5801 古河電 333,717 86,800 81,919,720 21,198,900 3,853.0 3,900.0 3,828.0 3,865.0
9 6146 ディスコ 290,047 5,500 82,486,209 1,552,100 53,230.0 53,230.0 52,381.0 53,030.0
10 4436 ミンカブ 257,411 295,000 24,080 34,400 997.0 997.0 832.0 869.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 10,653,518 191,500 1,243,835,293 22,350,000 54,699.0 56,238.0 54,100.0 55,930.0
2 6857 アドバンテ 4,912,413 145,700 281,096,034 8,336,900 32,920.0 34,100.0 32,910.0 34,040.0
3 8306 三菱UFJ 3,582,572 970,000 189,967,682 51,553,100 3,607.0 3,718.1 3,581.6 3,715.0
4 9984 ソフトバンクG 3,481,390 565,800 403,945,083 65,682,800 6,215.0 6,239.9 6,042.0 6,158.1
5 8035 東エレク 2,996,242 53,400 221,732,641 3,960,100 54,500.0 57,501.0 54,381.0 56,700.0
6 4062 イビデン 2,779,403 118,900 278,825,112 11,951,500 22,315.0 23,800.0 22,099.0 23,200.0
7 6098 リクルートHD 2,154,293 131,700 73,523,975 4,514,600 16,100.0 16,449.5 16,000.5 16,330.5
8 1357 NF日経ダ 2,126,652 778,040 26,417,844 9,676,556 2,768.0 2,784.0 2,702.0 2,711.7
9 6920 レーザーテク 2,064,162 50,300 126,157,570 3,077,300 39,999.0 41,469.0 39,999.0 41,009.0
10 6954 ファナック 1,879,233 314,100 30,827,979 5,178,800 5,955.9 6,003.0 5,869.0 5,986.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 384,048,284 6,900,700 1,243,835,293 22,350,000 54,370.0 56,240.0 54,301.0 55,743.0
2 9984 ソフトバンクG 73,613,437 11,971,900 403,945,083 65,682,800 6,172.1 6,240.6 6,042.0 6,168.6
3 6857 アドバンテ 71,194,913 2,113,900 281,096,034 8,336,900 33,153.8 33,998.7 33,153.8 33,884.2
4 6976 太陽誘電 67,428,600 7,359,200 256,250,985 27,969,700 9,059.6 9,334.7 8,993.2 9,145.6
5 4062 イビデン 65,711,216 2,817,000 278,825,112 11,951,500 22,496.0 23,757.0 22,305.5 23,425.0
6 6920 レーザーテク 37,542,950 915,800 126,157,570 3,077,300 40,370.7 41,477.0 40,154.9 40,997.6
7 8035 東エレク 35,999,419 644,100 221,732,641 3,960,100 54,380.0 56,557.0 54,380.0 56,479.0
8 6981 村田製 34,291,156 4,269,300 189,048,428 23,549,500 7,863.0 8,166.0 7,845.5 8,052.6
9 5803 フジクラ 31,007,219 6,256,100 141,046,215 28,444,100 4,919.0 5,018.9 4,852.0 5,014.1
10 1570 NF日経レハ 15,698,924 227,786 136,503,225 1,981,040 67,820.0 69,550.0 67,820.0 69,480.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
年
週間
月間