営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 5,729,164 | 84,900 | 3,482,209,835 | 49,751,900 | 67,400.0 | 68,300.0 | 66,450.0 | 67,106.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 1,978,468 | 26,877 | 264,147,837 | 3,578,856 | 73,000.0 | 74,220.0 | 72,790.0 | 73,200.0 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクG | 843,461 | 134,900 | 315,534,613 | 49,563,900 | 6,375.0 | 6,395.0 | 6,115.0 | 6,190.0 |
| 4 | 6506 | 安川電 | 751,296 | 126,100 | 67,109,418 | 11,072,900 | 5,947.0 | 6,009.0 | 5,920.0 | 5,972.0 |
| 5 | 1357 | NF日経ダ | 544,192 | 199,760 | 37,205,139 | 13,718,416 | 2,744.9 | 2,755.0 | 2,701.0 | 2,750.0 |
| 6 | 6976 | 太陽誘電 | 470,324 | 39,100 | 363,916,347 | 28,564,200 | 12,050.0 | 12,250.0 | 11,807.0 | 11,955.5 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 385,226 | 76,600 | 216,748,442 | 42,498,900 | 5,018.0 | 5,062.0 | 4,980.0 | 5,050.0 |
| 8 | 6857 | アドバンテ | 384,335 | 13,300 | 215,817,789 | 7,412,900 | 28,920.0 | 29,100.0 | 28,660.0 | 29,000.0 |
| 9 | 8306 | 三菱UFJ | 360,904 | 101,200 | 167,365,798 | 47,331,000 | 3,547.0 | 3,576.0 | 3,547.0 | 3,569.9 |
| 10 | 7203 | トヨタ | 321,125 | 113,700 | 63,605,518 | 22,635,800 | 2,808.9 | 2,846.0 | 2,808.0 | 2,841.0 |
| 11 | 6981 | 村田製 | 302,854 | 33,300 | 368,481,850 | 39,864,700 | 9,070.0 | 9,156.0 | 9,022.5 | 9,090.0 |
| 12 | 1579 | 日経2倍 | 297,056 | 373,690 | 15,265,230 | 19,147,840 | 788.0 | 801.9 | 786.6 | 790.0 |
| 13 | 8035 | 東エレク | 271,211 | 3,800 | 277,239,653 | 3,861,700 | 71,700.0 | 71,750.0 | 70,706.0 | 71,750.0 |
| 14 | 1360 | 日経ベア2 | 240,622 | 3,597,220 | 10,849,054 | 163,692,760 | 67.3 | 67.5 | 66.3 | 66.8 |
| 15 | 4062 | イビデン | 226,872 | 12,100 | 158,223,290 | 8,333,800 | 18,690.0 | 18,920.0 | 18,435.5 | 18,748.5 |
| 16 | 5016 | JX金属 | 222,920 | 58,000 | 89,168,501 | 23,192,500 | 3,838.0 | 3,870.0 | 3,809.0 | 3,842.0 |
| 17 | 5240 | monoAI | 170,153 | 611,500 | 1,848,073 | 8,551,200 | 268.0 | 299.0 | 259.6 | 287.0 |
| 18 | 1458 | 楽天Dブル | 143,623 | 1,634 | 13,855,385 | 157,531 | 87,000.0 | 88,500.0 | 87,000.0 | 88,500.0 |
| 19 | 8316 | 三井住友 | 140,327 | 20,100 | 100,947,863 | 14,515,300 | 6,932.9 | 7,004.0 | 6,932.9 | 6,999.8 |
| 20 | 5801 | 古河電 | 124,354 | 34,400 | 65,128,537 | 17,620,500 | 3,600.0 | 3,631.0 | 3,600.0 | 3,630.0 |
| 21 | 6227 | AIメカテック | 108,079 | 14,000 | 34,017,368 | 4,525,400 | 7,788.0 | 7,845.0 | 7,630.0 | 7,685.0 |
| 22 | 3168 | MERF | 102,975 | 68,500 | 1,086,247 | 765,700 | 1,486.9 | 1,545.0 | 1,475.0 | 1,476.0 |
| 23 | 3436 | SUMCO | 101,247 | 19,600 | 235,605,075 | 43,249,600 | 5,133.0 | 5,270.0 | 5,100.0 | 5,145.0 |
| 24 | 6525 | KOKUSAI | 96,996 | 9,100 | 87,608,093 | 8,048,500 | 10,600.0 | 10,870.0 | 10,490.0 | 10,620.0 |
| 25 | 4381 | ビープラッツ | 95,654 | 162,600 | 1,121,571 | 2,030,100 | 550.0 | 651.0 | 528.1 | 651.0 |
| 26 | 278A | テラドローン | 91,307 | 8,000 | 20,736,171 | 1,852,100 | 11,425.0 | 11,580.0 | 11,300.0 | 11,420.0 |
| 27 | 200A | NF日経半 | 86,631 | 16,880 | 19,625,489 | 3,740,698 | 5,130.0 | 5,189.0 | 5,080.0 | 5,135.0 |
| 28 | 6814 | 古野電 | 81,098 | 10,900 | 8,020,995 | 1,096,000 | 7,390.0 | 7,488.0 | 7,390.0 | 7,461.0 |
| 29 | 9432 | NTT | 76,836 | 515,700 | 29,701,029 | 199,727,600 | 149.0 | 149.2 | 148.7 | 149.2 |
| 30 | 4004 | レゾナックHD | 69,568 | 4,500 | 37,005,194 | 2,372,300 | 15,663.0 | 15,663.0 | 15,250.0 | 15,550.0 |
| 31 | 4935 | リベルタ | 63,715 | 162,400 | 5,365,995 | 13,196,700 | 401.0 | 412.0 | 386.0 | 399.9 |
| 32 | 5802 | 住友電 | 61,935 | 24,800 | 48,550,740 | 19,331,400 | 2,489.9 | 2,510.5 | 2,488.0 | 2,492.0 |
| 33 | 6758 | ソニーG | 60,919 | 18,100 | 43,451,056 | 13,026,700 | 3,334.0 | 3,385.0 | 3,333.0 | 3,385.0 |
| 34 | 7974 | 任天堂 | 60,443 | 8,500 | 63,592,946 | 9,027,200 | 7,100.0 | 7,137.0 | 7,088.0 | 7,119.0 |
| 35 | 6723 | ルネサス | 59,670 | 13,300 | 67,998,470 | 15,001,400 | 4,469.0 | 4,513.0 | 4,453.0 | 4,500.0 |
| 36 | 6522 | アスタリスク | 58,689 | 28,900 | 5,631,329 | 2,606,500 | 2,030.0 | 2,080.0 | 1,995.0 | 1,997.0 |
| 37 | 7735 | スクリン | 56,987 | 3,200 | 52,795,142 | 2,932,000 | 17,790.0 | 17,899.0 | 17,700.0 | 17,820.0 |
| 38 | 6920 | レーザーテク | 54,108 | 1,200 | 220,881,368 | 4,821,600 | 45,000.0 | 45,300.0 | 44,500.0 | 45,000.0 |
| 39 | 7011 | 三菱重 | 52,812 | 14,000 | 55,722,921 | 14,846,600 | 3,755.0 | 3,788.0 | 3,755.0 | 3,788.0 |
| 40 | 1365 | iF225ダ | 51,992 | 11,470 | 1,775,529 | 390,337 | 4,520.0 | 4,563.0 | 4,500.0 | 4,563.0 |
| 41 | 8411 | みずほ | 44,986 | 5,300 | 65,729,594 | 7,787,600 | 8,450.0 | 8,520.0 | 8,449.0 | 8,490.1 |
| 42 | 6613 | QDレーザ | 43,200 | 17,000 | 14,393,142 | 5,827,500 | 2,545.0 | 2,562.0 | 2,520.0 | 2,530.0 |
| 43 | 3778 | さくら | 42,810 | 14,500 | 1,726,689 | 604,300 | 2,980.0 | 2,980.0 | 2,930.2 | 2,960.0 |
| 44 | 6740 | JDI | 41,416 | 798,600 | 1,160,804 | 22,202,100 | 51.5 | 52.5 | 51.4 | 52.1 |
| 45 | 7267 | ホンダ | 41,388 | 27,500 | 14,131,739 | 9,441,100 | 1,497.0 | 1,512.0 | 1,497.0 | 1,509.9 |
| 46 | 6954 | ファナック | 41,156 | 5,900 | 39,387,892 | 5,631,000 | 7,023.0 | 7,023.0 | 6,950.0 | 6,999.0 |
| 47 | 1321 | NFNK225 | 39,732 | 568 | 29,267,887 | 418,759 | 69,700.0 | 70,150.0 | 69,610.0 | 70,100.0 |
| 48 | 6752 | パナソニックH | 39,541 | 8,900 | 46,508,555 | 10,403,000 | 4,425.0 | 4,467.0 | 4,425.0 | 4,466.0 |
| 49 | 7453 | 良品計画 | 38,481 | 9,100 | 80,478,466 | 19,233,100 | 4,233.1 | 4,241.0 | 4,200.0 | 4,228.0 |
| 50 | 1605 | INPEX | 38,059 | 11,200 | 12,612,005 | 3,725,100 | 3,378.0 | 3,427.0 | 3,377.0 | 3,427.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 19,331,801 | 278,600 | 3,482,209,835 | 49,751,900 | 78,826.0 | 78,826.0 | 66,100.0 | 67,400.0 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 9,213,649 | 736,000 | 363,916,347 | 28,564,200 | 14,750.0 | 15,200.0 | 11,741.5 | 11,950.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 5,629,600 | 75,630 | 264,147,837 | 3,578,856 | 76,100.0 | 76,800.0 | 71,490.0 | 73,020.0 |
| 4 | 6981 | 村田製 | 5,154,390 | 558,500 | 368,481,850 | 39,864,700 | 10,010.0 | 10,180.0 | 8,798.1 | 9,100.0 |
| 5 | 3436 | SUMCO | 3,350,084 | 622,500 | 235,605,075 | 43,249,600 | 5,248.5 | 5,935.1 | 5,136.9 | 5,157.9 |
| 6 | 8035 | 東エレク | 3,251,724 | 45,500 | 277,239,653 | 3,861,700 | 73,150.0 | 74,371.0 | 69,952.0 | 71,039.0 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 2,465,583 | 488,100 | 216,748,442 | 42,498,900 | 5,150.0 | 5,379.9 | 4,916.9 | 5,010.0 |
| 8 | 9983 | ファーストリテイ | 2,458,433 | 30,300 | 113,625,514 | 1,398,500 | 81,601.0 | 82,411.0 | 80,143.0 | 80,889.0 |
| 9 | 8306 | 三菱UFJ | 2,455,376 | 694,200 | 167,365,798 | 47,331,000 | 3,493.0 | 3,564.0 | 3,487.4 | 3,555.0 |
| 10 | 6146 | ディスコ | 2,408,560 | 33,600 | 90,614,838 | 1,255,700 | 72,310.0 | 74,763.0 | 70,351.0 | 71,049.0 |
| 11 | 6857 | アドバンテ | 2,248,883 | 77,500 | 215,817,789 | 7,412,900 | 29,830.0 | 30,007.0 | 28,424.5 | 28,825.0 |
| 12 | 9984 | ソフトバンクG | 2,238,399 | 352,400 | 315,534,613 | 49,563,900 | 6,370.0 | 6,534.5 | 6,234.2 | 6,333.0 |
| 13 | 1357 | NF日経ダ | 2,223,572 | 819,270 | 37,205,139 | 13,718,416 | 2,630.1 | 2,800.0 | 2,615.3 | 2,740.0 |
| 14 | 4062 | イビデン | 1,723,953 | 91,500 | 158,223,290 | 8,333,800 | 20,350.0 | 20,350.0 | 17,700.0 | 18,555.0 |
| 15 | 6920 | レーザーテク | 1,617,509 | 35,300 | 220,881,368 | 4,821,600 | 44,405.0 | 47,569.0 | 44,181.0 | 44,731.0 |
| 16 | 7453 | 良品計画 | 1,341,967 | 320,000 | 80,478,466 | 19,233,100 | 3,750.0 | 4,307.0 | 3,750.0 | 4,277.0 |
| 17 | 6871 | マイクロニクス | 1,340,390 | 81,100 | 27,955,871 | 1,676,300 | 16,750.0 | 17,603.0 | 16,260.0 | 16,474.0 |
| 18 | 6525 | KOKUSAI | 1,339,953 | 123,700 | 87,608,093 | 8,048,500 | 10,910.0 | 11,700.0 | 10,489.5 | 10,600.5 |
| 19 | 5801 | 古河電 | 1,252,782 | 341,100 | 65,128,537 | 17,620,500 | 3,750.0 | 3,926.9 | 3,566.1 | 3,581.0 |
| 20 | 6723 | ルネサス | 1,212,853 | 269,200 | 67,998,470 | 15,001,400 | 4,902.0 | 4,902.0 | 4,382.9 | 4,435.8 |
| 21 | 6506 | 安川電 | 1,193,931 | 197,000 | 67,109,418 | 11,072,900 | 6,414.0 | 6,450.0 | 5,972.0 | 5,972.0 |
| 22 | 6861 | キーエンス | 1,160,630 | 15,300 | 51,895,890 | 681,100 | 76,320.0 | 77,161.0 | 74,939.0 | 76,670.0 |
| 23 | 4063 | 信越化 | 1,142,718 | 153,300 | 66,529,326 | 8,952,900 | 7,340.0 | 7,653.9 | 7,311.1 | 7,348.7 |
| 24 | 8918 | ランド | 1,083,015 | 106,239,800 | 3,354,885 | 335,535,000 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 |
| 25 | 6590 | 芝浦メカ | 1,047,234 | 183,000 | 20,259,102 | 3,488,100 | 5,842.0 | 6,270.0 | 5,511.0 | 5,656.0 |
| 26 | 6762 | TDK | 1,016,480 | 314,600 | 49,976,397 | 15,412,900 | 3,390.0 | 3,410.0 | 3,167.3 | 3,196.3 |
| 27 | 6954 | ファナック | 1,010,301 | 144,400 | 39,387,892 | 5,631,000 | 7,120.0 | 7,200.9 | 6,865.0 | 6,939.0 |
| 28 | 7735 | スクリン | 988,415 | 55,100 | 52,795,142 | 2,932,000 | 18,205.5 | 18,569.5 | 17,650.5 | 17,710.0 |
| 29 | 5016 | JX金属 | 974,842 | 254,200 | 89,168,501 | 23,192,500 | 3,941.1 | 3,999.9 | 3,751.1 | 3,840.0 |
| 30 | 3110 | 日東紡 | 963,378 | 279,200 | 15,557,268 | 4,477,600 | 3,480.0 | 3,674.0 | 3,375.0 | 3,415.5 |
| 31 | 6098 | リクルートHD | 938,264 | 76,600 | 34,702,685 | 2,830,000 | 12,010.5 | 12,370.0 | 11,996.5 | 12,364.5 |
| 32 | 4004 | レゾナックHD | 917,942 | 59,300 | 37,005,194 | 2,372,300 | 16,100.0 | 16,590.0 | 15,126.0 | 15,300.0 |
| 33 | 3350 | メタプラネット | 863,882 | 3,622,300 | 8,295,358 | 34,881,200 | 247.9 | 249.6 | 230.1 | 234.0 |
| 34 | 7741 | HOYA | 858,862 | 33,900 | 21,938,790 | 864,900 | 25,096.0 | 25,489.0 | 25,085.5 | 25,435.5 |
| 35 | 7011 | 三菱重 | 807,814 | 215,300 | 55,722,921 | 14,846,600 | 3,850.0 | 3,860.0 | 3,693.1 | 3,751.1 |
| 36 | 6315 | TOWA | 759,884 | 237,400 | 19,266,797 | 5,973,900 | 3,125.0 | 3,323.0 | 3,100.0 | 3,155.5 |
| 37 | 6758 | ソニーG | 732,300 | 219,900 | 43,451,056 | 13,026,700 | 3,376.0 | 3,418.9 | 3,307.5 | 3,345.0 |
| 38 | 5706 | 三井金属 | 713,517 | 20,200 | 29,970,480 | 846,100 | 36,789.0 | 37,071.0 | 34,510.0 | 35,177.0 |
| 39 | 8316 | 三井住友 | 706,846 | 101,600 | 100,947,863 | 14,515,300 | 6,910.0 | 7,035.6 | 6,889.1 | 6,915.1 |
| 40 | 8411 | みずほ | 679,173 | 80,600 | 65,729,594 | 7,787,600 | 8,435.0 | 8,532.5 | 8,362.3 | 8,386.3 |
| 41 | 6526 | ソシオネクスト | 662,289 | 239,800 | 30,930,642 | 11,132,600 | 2,845.0 | 2,908.2 | 2,654.7 | 2,666.0 |
| 42 | 7974 | 任天堂 | 653,819 | 92,700 | 63,592,946 | 9,027,200 | 7,110.0 | 7,111.1 | 6,953.7 | 7,100.0 |
| 43 | 7936 | アシックス | 653,801 | 135,900 | 29,649,796 | 6,172,600 | 4,659.1 | 4,925.9 | 4,631.3 | 4,882.1 |
| 44 | 6273 | SMC | 644,257 | 8,700 | 25,964,621 | 350,500 | 75,857.0 | 76,293.0 | 72,600.0 | 73,400.0 |
| 45 | 6501 | 日 立 | 626,840 | 132,800 | 49,135,119 | 10,407,700 | 4,725.0 | 4,774.3 | 4,688.1 | 4,724.1 |
| 46 | 8058 | 三菱商 | 607,258 | 136,500 | 31,742,804 | 7,129,100 | 4,425.2 | 4,517.1 | 4,404.1 | 4,439.7 |
| 47 | 5802 | 住友電 | 598,751 | 240,400 | 48,550,740 | 19,331,400 | 2,580.0 | 2,619.8 | 2,447.5 | 2,488.0 |
| 48 | 7203 | トヨタ | 588,277 | 209,600 | 63,605,518 | 22,635,800 | 2,840.0 | 2,860.0 | 2,794.1 | 2,803.0 |
| 49 | 7013 | IHI | 585,241 | 208,400 | 39,295,707 | 14,013,500 | 2,750.0 | 2,872.6 | 2,726.0 | 2,819.9 |
| 50 | 6503 | 三菱電 | 560,748 | 98,900 | 36,707,650 | 6,467,300 | 6,000.0 | 6,000.0 | 5,599.8 | 5,641.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 888,389,917 | 12,637,900 | 3,482,209,835 | 49,751,900 | 75,546.0 | 77,160.0 | 66,100.0 | 66,875.0 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 78,028,042 | 6,035,900 | 363,916,347 | 28,564,200 | 14,423.0 | 14,743.5 | 11,740.5 | 11,825.0 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 68,743,050 | 1,496,800 | 220,881,368 | 4,821,600 | 44,200.0 | 47,680.0 | 44,140.0 | 44,761.2 |
| 4 | 6981 | 村田製 | 57,780,007 | 6,193,900 | 368,481,850 | 39,864,700 | 9,768.9 | 10,059.3 | 8,798.2 | 9,026.0 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクG | 54,717,886 | 8,592,600 | 315,534,613 | 49,563,900 | 6,354.2 | 6,541.8 | 6,231.0 | 6,333.0 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 53,359,030 | 10,452,600 | 216,748,442 | 42,498,900 | 5,172.8 | 5,379.9 | 4,915.2 | 5,001.1 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 46,585,655 | 647,000 | 277,239,653 | 3,861,700 | 72,072.0 | 74,470.0 | 69,956.0 | 71,211.0 |
| 8 | 3436 | SUMCO | 44,215,819 | 8,118,500 | 235,605,075 | 43,249,600 | 5,343.0 | 5,936.6 | 5,135.6 | 5,156.9 |
| 9 | 6857 | アドバンテ | 39,681,356 | 1,360,200 | 215,817,789 | 7,412,900 | 29,549.4 | 30,020.0 | 28,416.9 | 28,765.1 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 33,068,397 | 449,067 | 264,147,837 | 3,578,856 | 75,640.0 | 76,820.0 | 71,480.0 | 72,520.0 |
| 11 | 4062 | イビデン | 26,500,496 | 1,385,200 | 158,223,290 | 8,333,800 | 19,839.0 | 20,453.5 | 18,150.0 | 18,565.0 |
| 12 | 5016 | JX金属 | 21,560,905 | 5,607,500 | 89,168,501 | 23,192,500 | 3,932.8 | 3,999.0 | 3,751.0 | 3,837.0 |
| 13 | 6146 | ディスコ | 17,922,872 | 247,400 | 90,614,838 | 1,255,700 | 71,519.0 | 74,867.0 | 70,341.0 | 70,992.0 |
| 14 | 6525 | KOKUSAI | 17,557,520 | 1,603,800 | 87,608,093 | 8,048,500 | 10,715.0 | 11,468.5 | 10,488.0 | 10,613.0 |
| 15 | 8306 | 三菱UFJ | 12,841,412 | 3,629,300 | 167,365,798 | 47,331,000 | 3,492.3 | 3,563.9 | 3,492.1 | 3,531.9 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 11,312,193 | 3,041,100 | 65,128,537 | 17,620,500 | 3,696.1 | 3,933.0 | 3,567.1 | 3,600.4 |
| 17 | 7735 | スクリン | 8,321,952 | 461,300 | 52,795,142 | 2,932,000 | 18,200.0 | 18,676.0 | 17,641.0 | 17,760.5 |
| 18 | 9983 | ファーストリテイ | 8,117,911 | 99,900 | 113,625,514 | 1,398,500 | 81,531.0 | 82,427.0 | 80,102.0 | 80,991.0 |
| 19 | 7011 | 三菱重 | 6,759,886 | 1,802,100 | 55,722,921 | 14,846,600 | 3,807.8 | 3,807.8 | 3,693.7 | 3,752.8 |
| 20 | 7453 | 良品計画 | 5,815,238 | 1,386,600 | 80,478,466 | 19,233,100 | 4,074.8 | 4,309.9 | 4,028.9 | 4,228.5 |
| 21 | 8316 | 三井住友 | 5,388,829 | 774,100 | 100,947,863 | 14,515,300 | 6,907.0 | 7,028.0 | 6,886.8 | 6,930.0 |
| 22 | 1357 | NF日経ダ | 5,287,120 | 1,942,790 | 37,205,139 | 13,718,416 | 2,651.6 | 2,800.1 | 2,613.6 | 2,763.5 |
| 23 | 6723 | ルネサス | 5,219,504 | 1,142,000 | 67,998,470 | 15,001,400 | 4,726.7 | 4,834.8 | 4,380.5 | 4,440.1 |
| 24 | 7974 | 任天堂 | 5,020,184 | 714,300 | 63,592,946 | 9,027,200 | 7,051.1 | 7,113.9 | 6,952.1 | 7,094.2 |
| 25 | 5706 | 三井金属 | 4,975,855 | 140,100 | 29,970,480 | 846,100 | 36,292.0 | 37,058.0 | 34,455.0 | 35,186.0 |
| 26 | 6526 | ソシオネクスト | 4,572,117 | 1,640,700 | 30,930,642 | 11,132,600 | 2,827.3 | 2,912.2 | 2,654.1 | 2,663.1 |
| 27 | 7013 | IHI | 3,975,958 | 1,417,700 | 39,295,707 | 14,013,500 | 2,779.7 | 2,872.5 | 2,725.5 | 2,821.2 |
| 28 | 278A | テラドローン | 3,908,918 | 352,800 | 20,736,171 | 1,852,100 | 11,769.0 | 12,179.0 | 10,550.0 | 11,411.0 |
| 29 | 6506 | 安川電 | 3,876,990 | 636,800 | 67,109,418 | 11,072,900 | 6,274.9 | 6,274.9 | 5,972.0 | 5,974.0 |
| 30 | 6954 | ファナック | 3,830,232 | 547,700 | 39,387,892 | 5,631,000 | 7,040.2 | 7,204.5 | 6,856.5 | 6,939.2 |
| 31 | 6227 | AIメカテック | 3,703,941 | 492,100 | 34,017,368 | 4,525,400 | 6,853.0 | 7,790.0 | 6,829.0 | 7,701.0 |
| 32 | 8411 | みずほ | 3,605,080 | 427,000 | 65,729,594 | 7,787,600 | 8,423.8 | 8,541.0 | 8,359.5 | 8,390.7 |
| 33 | 4063 | 信越化 | 3,580,463 | 479,000 | 66,529,326 | 8,952,900 | 7,405.9 | 7,654.3 | 7,311.6 | 7,350.0 |
| 34 | 5802 | 住友電 | 3,556,416 | 1,410,600 | 48,550,740 | 19,331,400 | 2,561.2 | 2,619.4 | 2,448.0 | 2,477.6 |
| 35 | 6752 | パナソニックH | 3,472,644 | 775,900 | 46,508,555 | 10,403,000 | 4,676.4 | 4,681.0 | 4,355.0 | 4,390.5 |
| 36 | 8136 | サンリオ | 3,058,937 | 2,613,200 | 32,743,312 | 27,985,800 | 1,156.8 | 1,195.8 | 1,146.6 | 1,158.1 |
| 37 | 7203 | トヨタ | 2,984,795 | 1,062,500 | 63,605,518 | 22,635,800 | 2,845.5 | 2,845.5 | 2,794.1 | 2,799.0 |
| 38 | 6323 | ローツェ | 2,966,866 | 610,600 | 21,600,912 | 4,466,300 | 4,689.7 | 5,022.9 | 4,664.2 | 4,688.8 |
| 39 | 6871 | マイクロニクス | 2,751,898 | 163,800 | 27,955,871 | 1,676,300 | 16,716.0 | 17,644.0 | 16,239.0 | 16,499.0 |
| 40 | 6762 | TDK | 2,433,619 | 749,800 | 49,976,397 | 15,412,900 | 3,380.2 | 3,399.9 | 3,167.2 | 3,197.0 |
| 41 | 7012 | 川 重 | 2,234,439 | 822,200 | 38,323,960 | 14,101,400 | 2,758.6 | 2,758.6 | 2,666.8 | 2,723.9 |
| 42 | 6590 | 芝浦メカ | 2,188,823 | 374,400 | 20,259,102 | 3,488,100 | 5,797.0 | 6,271.0 | 5,510.0 | 5,649.0 |
| 43 | 1579 | 日経2倍 | 2,104,542 | 2,645,790 | 15,265,230 | 19,147,840 | 816.2 | 829.9 | 772.6 | 782.5 |
| 44 | 6613 | QDレーザ | 2,093,900 | 844,500 | 14,393,142 | 5,827,500 | 2,505.8 | 2,699.1 | 2,269.0 | 2,514.0 |
| 45 | 4004 | レゾナックHD | 2,082,613 | 132,400 | 37,005,194 | 2,372,300 | 16,576.0 | 16,592.5 | 15,133.0 | 15,250.0 |
| 46 | 200A | NF日経半 | 1,926,814 | 368,090 | 19,625,489 | 3,740,698 | 5,419.0 | 5,526.0 | 5,073.0 | 5,126.0 |
| 47 | 485A | パワーエックス | 1,798,655 | 948,300 | 11,964,743 | 6,300,000 | 1,882.7 | 2,031.9 | 1,795.2 | 1,806.0 |
| 48 | 6963 | ローム | 1,676,856 | 309,400 | 28,970,758 | 5,383,100 | 5,625.9 | 5,767.7 | 5,203.2 | 5,250.0 |
| 49 | 6315 | TOWA | 1,642,958 | 509,600 | 19,266,797 | 5,973,900 | 3,109.5 | 3,322.5 | 3,109.0 | 3,159.5 |
| 50 | 6861 | キーエンス | 1,597,299 | 21,000 | 51,895,890 | 681,100 | 76,147.0 | 77,227.0 | 74,956.0 | 76,628.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |