統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年3月26日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年3月26日 】デイタイム・セッション

【 2026年3月26日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 1,582,991 33,874 145,594,684 3,044,912 47,220.0 47,490.0 46,200.0 46,260.0
2 285A キオクシアHD 1,573,209 75,600 758,014,304 35,334,600 21,011.0 21,100.0 20,550.0 20,550.0
3 1357 NF日経ダ 1,054,626 214,080 35,232,060 7,290,266 4,900.0 4,992.0 4,862.0 4,992.0
4 6072 地盤ネットH 679,144 555,100 102,027 95,800 1,364.0 1,365.0 1,173.0 1,189.0
5 9984 ソフトバンクG 494,448 128,700 291,735,005 73,943,200 3,835.0 3,896.1 3,765.0 3,765.0
6 5803 フジクラ 478,619 17,200 378,021,566 13,271,700 28,100.0 28,300.0 27,500.0 27,500.0
7 6740 JDI 363,638 4,344,300 16,588,849 196,459,400 83.0 85.5 81.0 83.0
8 6702 富士通 315,495 93,700 25,248,292 7,722,300 3,410.0 3,450.0 3,300.0 3,301.0
9 6963 ローム 297,990 86,400 14,047,995 4,175,700 3,429.0 3,560.0 3,370.0 3,370.0
10 5016 JX金属 262,858 71,500 97,576,093 26,115,800 3,725.0 3,725.0 3,650.0 3,650.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 11,168,067 234,329 145,594,684 3,044,912 48,000.0 48,575.0 46,765.0 47,350.0
2 6740 JDI 4,096,534 49,031,400 16,588,849 196,459,400 75.6 98.0 73.9 81.0
3 6197 ソラスト 4,054,014 3,639,300 20,470,391 18,369,900 1,114.3 1,115.1 1,113.0 1,114.2
4 285A キオクシアHD 3,290,155 153,800 758,014,304 35,334,600 21,999.5 22,000.5 20,810.0 21,100.0
5 5801 古河電 2,688,195 81,500 327,325,258 9,870,800 31,808.0 34,011.0 31,808.0 32,210.0
6 5803 フジクラ 2,487,364 87,800 378,021,566 13,271,700 27,550.0 29,041.5 27,550.0 28,110.0
7 6201 豊田織機 2,356,670 115,500 102,033,872 5,001,400 20,405.5 20,414.5 20,300.0 20,402.5
8 9984 ソフトバンクG 2,296,526 581,400 291,735,005 73,943,200 4,000.0 4,100.0 3,790.0 3,835.0
9 8766 東京海上 2,188,615 284,300 187,853,139 24,502,600 7,999.9 7,999.9 7,498.8 7,600.0
10 1357 NF日経ダ 2,078,045 428,230 35,232,060 7,290,266 4,823.0 4,934.0 4,753.0 4,907.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 194,920,343 9,087,100 758,014,304 35,334,600 21,628.0 21,895.0 20,950.0 21,029.5
2 5801 古河電 94,112,791 2,834,000 327,325,258 9,870,800 31,760.0 34,036.0 31,760.0 32,230.0
3 5803 フジクラ 93,725,438 3,288,100 378,021,566 13,271,700 27,800.2 29,084.5 27,705.1 27,709.9
4 9984 ソフトバンクG 48,661,200 12,325,500 291,735,005 73,943,200 3,996.9 4,087.9 3,790.4 3,800.9
5 6920 レーザーテク 36,286,651 1,048,400 143,539,901 4,149,000 33,689.0 35,069.5 33,600.2 34,399.9
6 6857 アドバンテ 35,818,717 1,555,400 181,365,865 7,879,900 23,340.0 23,370.1 22,715.8 22,910.1
7 6146 ディスコ 35,772,950 528,900 115,277,212 1,704,400 68,100.0 68,250.0 67,120.0 67,131.0
8 8766 東京海上 23,663,288 3,084,800 187,853,139 24,502,600 7,640.6 7,869.1 7,500.0 7,547.9
9 5016 JX金属 20,406,362 5,461,300 97,576,093 26,115,800 3,794.0 3,824.8 3,659.8 3,709.0
10 1570 NF日経レハ 18,360,803 384,478 145,594,684 3,044,912 48,105.0 48,580.0 46,770.0 47,070.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間