営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 4,483,259 | 349,200 | 1,099,081,510 | 83,741,400 | 12,920.0 | 13,400.0 | 12,580.0 | 13,400.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 1,753,945 | 26,571 | 364,641,366 | 5,447,790 | 66,200.0 | 67,950.0 | 65,010.0 | 67,950.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 1,630,326 | 47,700 | 975,274,575 | 27,375,100 | 34,530.0 | 35,550.0 | 33,500.0 | 35,550.0 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクG | 1,356,784 | 276,000 | 390,712,331 | 80,201,100 | 4,885.6 | 5,190.0 | 4,820.0 | 5,190.0 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 640,330 | 141,000 | 237,712,982 | 51,218,200 | 4,601.0 | 4,641.1 | 4,470.0 | 4,641.1 |
| 6 | 4062 | イビデン | 628,683 | 68,800 | 243,406,037 | 26,298,100 | 9,280.0 | 9,380.0 | 9,000.0 | 9,380.0 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 573,959 | 55,700 | 230,968,859 | 22,009,000 | 10,440.0 | 10,611.0 | 10,121.5 | 10,500.0 |
| 8 | 1357 | NF日経ダ | 503,559 | 180,030 | 31,875,414 | 11,557,102 | 2,800.0 | 2,839.0 | 2,729.9 | 2,729.9 |
| 9 | 5801 | 古河電 | 454,975 | 135,200 | 96,843,326 | 27,809,800 | 3,377.0 | 3,500.0 | 3,300.0 | 3,500.0 |
| 10 | 6721 | ウインテスト | 442,767 | 3,551,300 | 829,715 | 8,854,400 | 125.1 | 136.5 | 113.0 | 120.0 |
| 11 | 6976 | 太陽誘電 | 400,884 | 40,500 | 330,712,407 | 32,564,900 | 9,870.0 | 10,170.0 | 9,699.9 | 10,170.0 |
| 12 | 634A | レイヤード | 270,053 | 67,600 | 256,562 | 66,900 | 3,990.0 | 4,300.0 | 3,920.0 | 3,999.5 |
| 13 | 6920 | レーザーテク | 254,521 | 6,500 | 319,874,742 | 7,911,300 | 39,350.0 | 39,820.0 | 38,600.0 | 39,820.0 |
| 14 | 5016 | JX金属 | 249,107 | 79,800 | 87,865,149 | 27,658,700 | 3,131.0 | 3,156.0 | 3,064.0 | 3,155.0 |
| 15 | 1579 | 日経2倍 | 216,207 | 303,090 | 24,737,769 | 34,251,460 | 716.5 | 730.1 | 706.6 | 729.7 |
| 16 | 8306 | 三菱UFJ | 199,448 | 58,300 | 135,680,676 | 39,656,100 | 3,420.0 | 3,459.0 | 3,402.2 | 3,412.5 |
| 17 | 6981 | 村田製 | 196,028 | 29,100 | 200,773,031 | 29,306,600 | 6,749.0 | 6,828.0 | 6,640.0 | 6,802.0 |
| 18 | 1360 | 日経ベア2 | 185,885 | 2,712,590 | 12,095,212 | 180,187,100 | 68.2 | 69.4 | 66.7 | 66.7 |
| 19 | 4240 | クラスターテクノ | 174,152 | 212,300 | 2,808,052 | 3,993,400 | 765.0 | 880.0 | 717.0 | 880.0 |
| 20 | 581A | G O | 169,576 | 53,500 | 9,041,626 | 2,625,300 | 3,200.0 | 3,215.0 | 3,110.0 | 3,201.0 |
| 21 | 1814 | 大末建 | 121,717 | 30,300 | 250,307 | 74,200 | 3,410.0 | 4,055.0 | 3,410.0 | 3,966.0 |
| 22 | 1458 | 楽天Dブル | 119,197 | 1,513 | 23,007,200 | 288,062 | 79,170.0 | 79,870.0 | 77,710.0 | 79,870.0 |
| 23 | 648A | ルクレ | 110,606 | 49,500 | 16,879,961 | 8,230,000 | 2,330.0 | 2,374.0 | 2,150.0 | 2,180.0 |
| 24 | 6525 | KOKUSAI | 102,411 | 13,300 | 79,050,309 | 9,957,400 | 7,720.0 | 7,828.0 | 7,600.0 | 7,828.0 |
| 25 | 6758 | ソニーG | 101,548 | 26,000 | 71,043,539 | 18,376,000 | 3,875.0 | 3,945.0 | 3,850.0 | 3,940.0 |
| 26 | 6890 | フェローテック | 95,135 | 10,700 | 30,790,869 | 3,342,200 | 9,030.0 | 9,200.0 | 8,800.0 | 9,000.0 |
| 27 | 6532 | ベイカレント | 91,800 | 10,000 | 18,697,338 | 2,149,500 | 8,700.0 | 9,385.0 | 8,700.0 | 9,380.0 |
| 28 | 5802 | 住友電 | 91,794 | 43,700 | 59,584,518 | 27,978,700 | 2,122.0 | 2,127.0 | 2,051.1 | 2,124.0 |
| 29 | 4493 | サイバセキュリ | 87,308 | 27,100 | 13,457,261 | 4,080,700 | 3,189.0 | 3,340.0 | 3,100.0 | 3,288.0 |
| 30 | 6227 | AIメカテック | 86,309 | 12,800 | 17,697,239 | 2,502,400 | 6,720.0 | 6,940.0 | 6,568.0 | 6,940.0 |
| 31 | 6146 | ディスコ | 84,249 | 1,600 | 105,856,347 | 1,960,600 | 52,650.0 | 53,180.0 | 52,200.0 | 53,000.0 |
| 32 | 1459 | 楽天Dベア | 75,896 | 673,960 | 1,453,151 | 13,167,537 | 113.0 | 114.2 | 111.2 | 111.2 |
| 33 | 6762 | TDK | 75,082 | 26,100 | 47,388,079 | 16,128,100 | 2,900.0 | 2,923.0 | 2,830.0 | 2,904.7 |
| 34 | 6871 | マイクロニクス | 72,817 | 5,600 | 24,482,866 | 1,805,200 | 13,200.0 | 13,300.0 | 12,800.0 | 13,300.0 |
| 35 | 7203 | トヨタ | 72,761 | 24,000 | 113,992,259 | 37,783,800 | 3,030.9 | 3,050.0 | 3,014.0 | 3,048.0 |
| 36 | 6522 | アスタリスク | 72,447 | 91,800 | 270,738 | 264,700 | 801.0 | 830.0 | 764.0 | 782.5 |
| 37 | 3905 | データSEC | 71,499 | 54,700 | 10,622,210 | 7,945,300 | 1,370.0 | 1,370.0 | 1,290.0 | 1,325.0 |
| 38 | 7011 | 三菱重 | 70,041 | 19,400 | 75,790,370 | 21,040,300 | 3,635.0 | 3,636.0 | 3,576.0 | 3,626.0 |
| 39 | 7974 | 任天堂 | 67,376 | 8,200 | 95,276,839 | 11,587,400 | 8,250.0 | 8,280.0 | 8,180.3 | 8,273.0 |
| 40 | 3350 | メタプラネット | 64,639 | 246,900 | 6,424,617 | 24,312,500 | 266.1 | 268.0 | 256.3 | 268.0 |
| 41 | 3042 | セキュアヴェイ | 62,874 | 78,600 | 9,902,451 | 11,672,600 | 780.1 | 864.0 | 738.0 | 844.5 |
| 42 | 5706 | 三井金属 | 62,795 | 27,500 | 61,911,543 | 26,572,900 | 2,275.0 | 2,300.0 | 2,251.0 | 2,297.0 |
| 43 | 6323 | ローツェ | 60,237 | 13,400 | 38,737,311 | 8,492,100 | 4,476.0 | 4,600.0 | 4,350.2 | 4,599.0 |
| 44 | 6740 | JDI | 60,000 | 1,801,300 | 1,014,959 | 29,344,000 | 33.5 | 33.9 | 33.1 | 33.2 |
| 45 | 4498 | サイバトラスト | 59,416 | 37,700 | 8,686,785 | 5,283,500 | 1,522.0 | 1,616.0 | 1,490.1 | 1,605.0 |
| 46 | 3297 | 東武住販 | 59,319 | 29,700 | 20,240 | 11,500 | 1,997.0 | 2,003.0 | 1,995.0 | 1,998.8 |
| 47 | 278A | テラドローン | 58,965 | 9,100 | 11,105,207 | 1,635,100 | 6,501.0 | 6,580.0 | 6,412.0 | 6,520.0 |
| 48 | 6752 | パナソニックH | 57,787 | 14,700 | 79,983,534 | 20,045,800 | 3,950.0 | 3,988.0 | 3,911.0 | 3,988.0 |
| 49 | 325A | TENTIAL | 54,029 | 32,500 | 944,628 | 488,700 | 1,680.0 | 1,719.0 | 1,620.0 | 1,640.0 |
| 50 | 5713 | 住友鉱 | 52,278 | 6,000 | 32,255,977 | 3,682,400 | 8,710.0 | 8,798.0 | 8,650.0 | 8,745.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 20,921,675 | 1,576,700 | 817,910,639 | 61,648,700 | 13,507.0 | 13,750.0 | 12,858.0 | 13,391.0 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 6,712,917 | 637,000 | 132,649,649 | 12,588,400 | 10,900.0 | 10,900.0 | 10,250.0 | 10,670.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 5,155,065 | 148,300 | 571,537,038 | 16,453,500 | 35,550.0 | 35,580.0 | 34,060.0 | 34,629.0 |
| 4 | 1357 | NF日経ダ | 4,542,595 | 1,671,250 | 26,142,032 | 9,627,662 | 2,730.0 | 2,753.3 | 2,690.2 | 2,707.0 |
| 5 | 6976 | 太陽誘電 | 3,945,939 | 393,600 | 281,310,963 | 28,285,300 | 10,170.0 | 10,300.0 | 9,563.1 | 10,080.0 |
| 6 | 1570 | NF日経レハ | 3,338,715 | 49,357 | 184,389,892 | 2,720,243 | 67,900.0 | 68,410.0 | 66,900.0 | 68,050.0 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクG | 3,163,159 | 638,100 | 233,609,674 | 47,348,100 | 5,102.0 | 5,170.0 | 4,837.1 | 4,975.9 |
| 8 | 6920 | レーザーテク | 2,881,153 | 69,900 | 236,245,826 | 5,739,100 | 40,990.0 | 41,881.0 | 40,000.0 | 41,400.0 |
| 9 | 5803 | フジクラ | 2,634,575 | 577,700 | 155,145,000 | 34,091,100 | 4,650.0 | 4,727.0 | 4,495.8 | 4,516.0 |
| 10 | 9983 | ファーストリテイ | 2,595,968 | 34,000 | 102,802,535 | 1,351,400 | 75,159.0 | 77,077.0 | 74,899.0 | 75,711.0 |
| 11 | 6146 | ディスコ | 2,473,877 | 46,200 | 118,814,203 | 2,221,400 | 55,000.0 | 55,000.0 | 52,508.0 | 53,798.0 |
| 12 | 7011 | 三菱重 | 2,366,259 | 628,800 | 84,151,813 | 22,393,500 | 3,626.0 | 3,798.9 | 3,620.0 | 3,796.0 |
| 13 | 8306 | 三菱UFJ | 1,931,843 | 556,700 | 108,362,189 | 31,228,100 | 3,456.0 | 3,490.2 | 3,450.1 | 3,475.0 |
| 14 | 7203 | トヨタ | 1,769,058 | 573,800 | 90,065,594 | 29,209,400 | 3,030.0 | 3,100.0 | 3,030.0 | 3,100.0 |
| 15 | 6098 | リクルートHD | 1,729,318 | 92,100 | 104,390,578 | 5,592,700 | 18,390.5 | 19,060.5 | 18,340.5 | 18,573.5 |
| 16 | 6758 | ソニーG | 1,564,037 | 392,100 | 81,710,338 | 20,543,400 | 3,851.0 | 4,035.9 | 3,851.0 | 3,973.0 |
| 17 | 8316 | 三井住友 | 1,424,172 | 436,700 | 65,808,337 | 20,148,600 | 3,252.0 | 3,289.1 | 3,238.2 | 3,263.0 |
| 18 | 6981 | 村田製 | 1,319,800 | 191,100 | 162,846,748 | 23,603,700 | 6,900.0 | 7,074.0 | 6,663.0 | 6,920.0 |
| 19 | 6702 | 富士通 | 1,269,319 | 283,300 | 56,467,881 | 12,634,400 | 4,315.0 | 4,549.8 | 4,315.0 | 4,456.8 |
| 20 | 5801 | 古河電 | 1,194,272 | 352,300 | 63,215,812 | 18,675,400 | 3,480.0 | 3,480.0 | 3,334.1 | 3,375.0 |
| 21 | 6752 | パナソニックH | 1,103,884 | 279,100 | 67,329,210 | 17,024,900 | 3,988.0 | 4,010.0 | 3,898.0 | 3,948.1 |
| 22 | 4063 | 信越化 | 1,097,311 | 182,500 | 39,856,033 | 6,643,200 | 6,019.0 | 6,071.0 | 5,972.1 | 5,996.0 |
| 23 | 6723 | ルネサス | 1,095,329 | 362,900 | 64,015,696 | 21,210,800 | 3,100.0 | 3,159.9 | 2,943.6 | 3,072.0 |
| 24 | 6861 | キーエンス | 1,050,356 | 13,000 | 46,792,234 | 580,000 | 79,867.0 | 81,709.0 | 79,389.0 | 80,834.0 |
| 25 | 4062 | イビデン | 1,040,865 | 108,500 | 209,941,007 | 21,924,800 | 9,594.8 | 9,850.0 | 9,110.0 | 9,770.0 |
| 26 | 5016 | JX金属 | 997,314 | 318,000 | 61,096,744 | 19,498,000 | 3,165.0 | 3,197.0 | 3,100.0 | 3,119.0 |
| 27 | 7966 | リンテック | 847,718 | 147,900 | 8,615,400 | 1,514,000 | 5,519.0 | 5,829.0 | 5,480.0 | 5,792.0 |
| 28 | 2702 | マクドナルド | 824,327 | 104,600 | 5,949,988 | 754,900 | 7,841.0 | 7,928.0 | 7,831.0 | 7,896.0 |
| 29 | 543A | ARCHION | 815,220 | 2,836,300 | 6,700,222 | 23,287,600 | 281.8 | 293.9 | 281.2 | 293.1 |
| 30 | 8001 | 伊藤忠 | 801,936 | 350,700 | 49,602,837 | 21,724,000 | 2,225.0 | 2,306.4 | 2,225.0 | 2,297.4 |
| 31 | 581A | G O | 776,578 | 250,200 | 28,095,406 | 9,117,000 | 3,150.0 | 3,248.5 | 2,938.1 | 3,184.5 |
| 32 | 4004 | レゾナックHD | 767,863 | 50,600 | 45,630,809 | 3,013,500 | 15,600.0 | 15,839.5 | 14,724.5 | 15,200.0 |
| 33 | 8058 | 三菱商 | 767,068 | 162,200 | 38,730,608 | 8,206,600 | 4,685.0 | 4,749.0 | 4,680.0 | 4,745.1 |
| 34 | 3350 | メタプラネット | 761,854 | 2,750,900 | 5,226,014 | 18,838,400 | 268.0 | 281.6 | 265.0 | 277.0 |
| 35 | 4901 | 富士フイルム | 756,001 | 219,400 | 12,633,032 | 3,672,700 | 3,392.1 | 3,473.1 | 3,392.1 | 3,431.1 |
| 36 | 4661 | OLC | 747,475 | 236,100 | 25,624,858 | 8,088,700 | 3,120.0 | 3,196.9 | 3,120.0 | 3,167.1 |
| 37 | 1579 | 日経2倍 | 733,210 | 1,002,760 | 17,585,315 | 24,004,740 | 730.0 | 739.1 | 722.8 | 734.5 |
| 38 | 7974 | 任天堂 | 721,977 | 85,100 | 83,168,521 | 9,812,500 | 8,273.0 | 8,584.1 | 8,273.0 | 8,476.4 |
| 39 | 6501 | 日 立 | 720,188 | 124,100 | 80,053,670 | 13,840,800 | 5,611.0 | 5,849.0 | 5,611.0 | 5,805.0 |
| 40 | 7936 | アシックス | 701,576 | 146,900 | 34,956,137 | 7,328,400 | 4,690.0 | 4,851.1 | 4,680.0 | 4,739.9 |
| 41 | 7012 | 川 重 | 695,784 | 306,300 | 37,499,722 | 16,578,000 | 2,160.0 | 2,296.0 | 2,160.0 | 2,286.0 |
| 42 | 5802 | 住友電 | 693,805 | 323,100 | 44,074,650 | 20,578,700 | 2,155.0 | 2,179.9 | 2,116.1 | 2,122.3 |
| 43 | 8411 | みずほ | 689,621 | 85,900 | 63,040,847 | 7,853,300 | 8,012.7 | 8,105.0 | 7,964.0 | 8,042.9 |
| 44 | 8802 | 菱地所 | 681,416 | 184,900 | 23,430,694 | 6,366,700 | 3,671.2 | 3,739.7 | 3,659.0 | 3,694.9 |
| 45 | 8725 | MS&AD | 677,940 | 132,500 | 37,675,918 | 7,350,900 | 5,118.0 | 5,187.0 | 5,044.1 | 5,133.7 |
| 46 | 4568 | 第一三共 | 675,627 | 246,800 | 29,985,882 | 10,972,900 | 2,680.7 | 2,768.1 | 2,673.1 | 2,742.0 |
| 47 | 6503 | 三菱電 | 670,108 | 134,100 | 32,864,417 | 6,589,800 | 4,925.2 | 5,026.9 | 4,921.9 | 4,994.6 |
| 48 | 6954 | ファナック | 638,699 | 106,100 | 35,747,810 | 5,955,000 | 5,950.0 | 6,082.0 | 5,939.9 | 6,014.0 |
| 49 | 6701 | NEC | 637,952 | 117,300 | 62,895,247 | 11,597,500 | 5,288.0 | 5,526.9 | 5,269.9 | 5,421.0 |
| 50 | 6525 | KOKUSAI | 633,864 | 80,300 | 52,901,328 | 6,702,800 | 8,000.0 | 8,043.9 | 7,645.1 | 7,990.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 6857 | アドバンテ | 178,383,710 | 5,135,800 | 571,537,038 | 16,453,500 | 34,820.0 | 35,609.9 | 34,050.1 | 34,496.2 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 174,254,243 | 13,114,100 | 817,910,639 | 61,648,700 | 13,090.0 | 13,750.0 | 12,856.5 | 13,308.0 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 73,728,770 | 7,396,300 | 281,310,963 | 28,285,300 | 9,957.0 | 10,264.0 | 9,560.0 | 10,010.5 |
| 4 | 6920 | レーザーテク | 64,146,614 | 1,557,600 | 236,245,826 | 5,739,100 | 39,840.4 | 41,909.6 | 39,840.4 | 41,148.7 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクG | 40,196,039 | 8,146,200 | 233,609,674 | 47,348,100 | 4,962.9 | 5,010.0 | 4,836.1 | 4,945.7 |
| 6 | 4062 | イビデン | 31,751,479 | 3,312,100 | 209,941,007 | 21,924,800 | 9,434.8 | 9,808.0 | 9,063.2 | 9,751.5 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 28,191,510 | 6,185,700 | 155,145,000 | 34,091,100 | 4,570.8 | 4,630.3 | 4,496.0 | 4,503.3 |
| 8 | 6981 | 村田製 | 25,910,405 | 3,752,700 | 162,846,748 | 23,603,700 | 6,850.0 | 7,074.8 | 6,660.0 | 6,873.7 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 21,616,344 | 404,200 | 118,814,203 | 2,221,400 | 53,731.0 | 54,200.0 | 52,362.0 | 53,724.0 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 18,778,996 | 276,963 | 184,389,892 | 2,720,243 | 67,120.0 | 68,420.0 | 66,880.0 | 67,720.0 |
| 11 | 8035 | 東エレク | 13,114,264 | 1,245,900 | 132,649,649 | 12,588,400 | 10,404.0 | 10,674.5 | 10,252.3 | 10,569.5 |
| 12 | 9983 | ファーストリテイ | 9,578,758 | 125,400 | 102,802,535 | 1,351,400 | 74,972.0 | 77,091.0 | 74,804.0 | 75,820.0 |
| 13 | 7974 | 任天堂 | 8,238,205 | 971,100 | 83,168,521 | 9,812,500 | 8,314.5 | 8,586.9 | 8,310.1 | 8,480.9 |
| 14 | 6525 | KOKUSAI | 8,187,198 | 1,038,100 | 52,901,328 | 6,702,800 | 7,885.0 | 8,039.8 | 7,624.0 | 7,932.0 |
| 15 | 5801 | 古河電 | 7,967,091 | 2,354,200 | 63,215,812 | 18,675,400 | 3,424.0 | 3,428.3 | 3,334.1 | 3,373.1 |
| 16 | 4493 | サイバセキュリ | 7,893,521 | 2,172,600 | 36,085,067 | 9,931,100 | 3,435.0 | 3,819.5 | 3,271.5 | 3,759.5 |
| 17 | 5016 | JX金属 | 7,123,821 | 2,271,100 | 61,096,744 | 19,498,000 | 3,145.0 | 3,194.2 | 3,100.0 | 3,114.0 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 5,668,471 | 1,633,400 | 108,362,189 | 31,228,100 | 3,454.0 | 3,491.5 | 3,452.6 | 3,476.4 |
| 19 | 7011 | 三菱重 | 4,642,459 | 1,236,700 | 84,151,813 | 22,393,500 | 3,676.5 | 3,798.2 | 3,656.9 | 3,790.7 |
| 20 | 4004 | レゾナックHD | 4,615,681 | 305,000 | 45,630,809 | 3,013,500 | 15,474.0 | 15,639.5 | 14,659.0 | 15,109.5 |
| 21 | 1357 | NF日経ダ | 4,256,290 | 1,567,730 | 26,142,032 | 9,627,662 | 2,749.0 | 2,754.4 | 2,689.9 | 2,719.2 |
| 22 | 6098 | リクルートHD | 3,469,892 | 184,300 | 104,390,578 | 5,592,700 | 18,391.9 | 19,060.8 | 18,268.1 | 18,598.6 |
| 23 | 7735 | スクリン | 3,086,995 | 224,300 | 31,181,660 | 2,262,600 | 13,778.0 | 13,957.5 | 13,419.5 | 13,756.5 |
| 24 | 6323 | ローツェ | 3,083,716 | 691,300 | 22,095,972 | 4,953,000 | 4,542.9 | 4,552.7 | 4,331.2 | 4,428.3 |
| 25 | 3436 | SUMCO | 3,040,235 | 1,127,400 | 36,615,487 | 13,577,900 | 2,711.5 | 2,739.5 | 2,643.0 | 2,703.2 |
| 26 | 8411 | みずほ | 2,844,631 | 354,400 | 63,040,847 | 7,853,300 | 7,983.2 | 8,070.6 | 7,966.6 | 8,037.6 |
| 27 | 5246 | ELEMENTS | 2,831,160 | 2,255,400 | 17,883,857 | 14,269,100 | 1,134.0 | 1,323.4 | 1,134.0 | 1,279.3 |
| 28 | 2914 | J T | 2,768,533 | 368,900 | 38,486,658 | 5,136,300 | 7,476.8 | 7,570.1 | 7,461.3 | 7,495.9 |
| 29 | 4498 | サイバトラスト | 2,731,830 | 1,527,800 | 20,666,857 | 11,508,200 | 1,589.0 | 1,922.0 | 1,570.0 | 1,920.9 |
| 30 | 7203 | トヨタ | 2,679,012 | 869,200 | 90,065,594 | 29,209,400 | 3,057.8 | 3,095.3 | 3,057.8 | 3,092.1 |
| 31 | 6723 | ルネサス | 2,481,954 | 825,400 | 64,015,696 | 21,210,800 | 3,100.0 | 3,100.0 | 2,941.7 | 3,023.1 |
| 32 | 581A | G O | 2,468,918 | 800,800 | 28,095,406 | 9,117,000 | 3,165.0 | 3,229.0 | 2,929.0 | 3,179.5 |
| 33 | 6758 | ソニーG | 2,405,239 | 602,400 | 81,710,338 | 20,543,400 | 3,905.9 | 4,035.5 | 3,904.6 | 3,966.7 |
| 34 | 6871 | マイクロニクス | 2,357,811 | 175,200 | 16,957,563 | 1,256,800 | 13,630.0 | 13,720.0 | 13,121.0 | 13,440.0 |
| 35 | 6702 | 富士通 | 2,343,481 | 522,800 | 56,467,881 | 12,634,400 | 4,376.0 | 4,550.0 | 4,363.4 | 4,453.0 |
| 36 | 6701 | NEC | 2,342,691 | 430,300 | 62,895,247 | 11,597,500 | 5,301.1 | 5,527.1 | 5,268.9 | 5,389.1 |
| 37 | 3692 | FFRI | 2,199,743 | 253,900 | 8,664,317 | 1,002,700 | 8,109.0 | 8,970.0 | 8,109.0 | 8,830.0 |
| 38 | 593A | ティアフォー | 2,177,570 | 1,046,400 | 13,585,926 | 6,528,100 | 2,146.2 | 2,177.0 | 1,979.2 | 2,083.8 |
| 39 | 5706 | 三井金属 | 2,143,678 | 918,100 | 35,540,413 | 15,230,900 | 2,314.0 | 2,376.3 | 2,277.4 | 2,340.3 |
| 40 | 6861 | キーエンス | 2,106,589 | 26,100 | 46,792,234 | 580,000 | 79,891.0 | 81,700.0 | 79,264.0 | 80,798.0 |
| 41 | 8316 | 三井住友 | 2,062,499 | 631,900 | 65,808,337 | 20,148,600 | 3,263.7 | 3,289.8 | 3,238.1 | 3,262.1 |
| 42 | 6501 | 日 立 | 1,993,886 | 344,400 | 80,053,670 | 13,840,800 | 5,665.9 | 5,849.4 | 5,653.4 | 5,797.5 |
| 43 | 5802 | 住友電 | 1,960,808 | 911,700 | 44,074,650 | 20,578,700 | 2,132.6 | 2,179.9 | 2,115.9 | 2,127.9 |
| 44 | 1579 | 日経2倍 | 1,936,632 | 2,645,710 | 17,585,315 | 24,004,740 | 725.3 | 739.3 | 722.7 | 731.3 |
| 45 | 6787 | メイコー | 1,872,060 | 87,100 | 18,244,459 | 846,200 | 21,425.0 | 21,927.0 | 20,473.0 | 21,565.0 |
| 46 | 6762 | TDK | 1,820,980 | 618,000 | 38,263,815 | 13,012,700 | 2,903.2 | 2,985.4 | 2,883.3 | 2,946.0 |
| 47 | 7013 | IHI | 1,758,237 | 701,200 | 36,822,467 | 14,676,400 | 2,434.6 | 2,544.4 | 2,426.1 | 2,533.9 |
| 48 | 8136 | サンリオ | 1,677,707 | 1,265,300 | 22,034,457 | 16,663,200 | 1,286.7 | 1,343.5 | 1,285.3 | 1,306.6 |
| 49 | 6954 | ファナック | 1,673,541 | 278,100 | 35,747,810 | 5,955,000 | 5,950.9 | 6,082.7 | 5,927.9 | 6,016.7 |
| 50 | 6890 | フェローテック | 1,575,048 | 173,700 | 18,427,595 | 2,022,200 | 9,180.0 | 9,278.0 | 8,760.0 | 9,129.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |