営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 1570 | NF日経レハ | 1,080,403 | 24,933 | 173,121,477 | 3,950,422 | 43,850.0 | 43,850.0 | 42,050.0 | 42,235.0 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 472,540 | 48,600 | 265,112,212 | 27,073,300 | 9,880.0 | 9,880.0 | 9,567.0 | 9,570.0 |
| 3 | 4579 | ラクオリア | 459,893 | 328,000 | 1,534,895 | 1,258,500 | 1,197.1 | 1,508.1 | 1,197.1 | 1,310.0 |
| 4 | 4588 | オンコリス | 455,320 | 402,200 | 6,971,332 | 6,896,000 | 1,168.0 | 1,343.0 | 1,061.2 | 1,080.0 |
| 5 | 1357 | NF日経ダ | 260,119 | 44,760 | 29,229,685 | 5,061,696 | 5,770.0 | 6,008.0 | 5,770.0 | 5,994.0 |
| 6 | 9984 | ソフトバンクG | 253,213 | 14,300 | 670,507,958 | 37,972,000 | 17,895.0 | 17,895.0 | 16,990.0 | 16,990.0 |
| 7 | 4384 | ラクスル | 176,555 | 103,200 | 218,218 | 143,000 | 1,710.1 | 1,720.0 | 1,708.5 | 1,712.5 |
| 8 | 212A | フィットイージ | 158,420 | 57,000 | 608,008 | 258,100 | 2,695.0 | 2,860.0 | 2,666.1 | 2,830.0 |
| 9 | 4446 | Link-UG | 153,426 | 178,700 | 1,176,697 | 1,154,100 | 753.6 | 930.0 | 742.0 | 815.0 |
| 10 | 7974 | 任天堂 | 136,218 | 11,600 | 99,475,593 | 8,536,500 | 11,740.0 | 11,770.0 | 11,700.0 | 11,700.0 |
| 11 | 8035 | 東エレク | 133,852 | 4,300 | 153,891,076 | 4,855,400 | 31,500.0 | 31,556.0 | 30,680.0 | 30,680.0 |
| 12 | 9432 | NTT | 133,713 | 860,000 | 37,791,190 | 243,467,800 | 155.2 | 155.8 | 155.2 | 155.5 |
| 13 | 4755 | 楽天G | 133,008 | 139,700 | 11,148,180 | 11,957,900 | 961.7 | 961.7 | 945.0 | 952.0 |
| 14 | 6666 | リバーエレテク | 122,551 | 232,400 | 115,075 | 215,900 | 554.6 | 560.0 | 512.0 | 520.0 |
| 15 | 8306 | 三菱UFJ | 122,342 | 48,900 | 163,643,283 | 65,843,000 | 2,498.0 | 2,506.0 | 2,483.9 | 2,483.9 |
| 16 | 6857 | アドバンテ | 113,510 | 5,500 | 230,323,787 | 11,071,700 | 20,671.0 | 20,764.0 | 20,430.0 | 20,430.0 |
| 17 | 460A | BRANU | 109,768 | 103,700 | 217,146 | 169,000 | 1,035.0 | 1,095.0 | 1,010.0 | 1,061.1 |
| 18 | 6920 | レーザーテク | 107,520 | 3,500 | 123,022,069 | 3,961,200 | 31,080.0 | 31,080.0 | 30,580.0 | 30,580.0 |
| 19 | 6993 | 大黒屋 | 107,095 | 1,401,200 | 2,097,573 | 26,058,500 | 76.1 | 77.9 | 75.9 | 76.0 |
| 20 | 4166 | かっこ | 104,400 | 99,900 | 13,863 | 15,700 | 1,033.0 | 1,190.0 | 997.1 | 1,004.0 |
| 21 | 8316 | 三井住友 | 99,576 | 20,000 | 97,033,549 | 19,566,200 | 4,971.0 | 5,000.0 | 4,957.0 | 4,967.0 |
| 22 | 1360 | 日経ベア2 | 90,003 | 630,250 | 14,003,915 | 98,856,930 | 142.5 | 147.2 | 141.8 | 147.2 |
| 23 | 7203 | トヨタ | 86,681 | 26,700 | 146,398,570 | 45,489,700 | 3,250.5 | 3,264.0 | 3,235.0 | 3,246.0 |
| 24 | 6954 | ファナック | 79,043 | 12,500 | 76,201,944 | 12,237,200 | 6,315.0 | 6,370.0 | 6,280.0 | 6,280.0 |
| 25 | 9166 | GENDA | 74,888 | 108,600 | 3,003,480 | 4,140,700 | 671.1 | 716.0 | 671.1 | 697.0 |
| 26 | 1579 | 日経2倍 | 74,546 | 160,250 | 17,826,233 | 37,873,590 | 472.0 | 472.0 | 453.0 | 454.0 |
| 27 | 1458 | 楽天Dブル | 73,871 | 1,438 | 12,168,139 | 233,836 | 51,900.0 | 51,900.0 | 49,980.0 | 50,080.0 |
| 28 | 6433 | ヒーハイスト | 70,691 | 90,900 | 2,393,842 | 2,767,000 | 823.0 | 823.0 | 762.0 | 783.0 |
| 29 | 1540 | 純金信託 | 65,902 | 3,200 | 7,497,256 | 369,156 | 20,420.0 | 20,689.0 | 20,225.0 | 20,689.0 |
| 30 | 1459 | 楽天Dベア | 64,755 | 276,980 | 1,987,870 | 8,556,681 | 233.1 | 244.0 | 232.6 | 242.0 |
| 31 | 3656 | KLab | 61,867 | 153,200 | 13,424,404 | 34,319,900 | 412.0 | 412.0 | 401.0 | 404.7 |
| 32 | 3350 | メタプラネット | 57,862 | 131,500 | 11,040,508 | 25,275,400 | 443.0 | 444.0 | 420.0 | 425.0 |
| 33 | 8411 | みずほ | 57,723 | 10,100 | 75,204,931 | 13,205,300 | 5,720.0 | 5,732.5 | 5,700.0 | 5,700.0 |
| 34 | 7011 | 三菱重 | 56,318 | 13,600 | 103,865,207 | 25,118,000 | 4,147.0 | 4,155.0 | 4,106.0 | 4,142.0 |
| 35 | 5803 | フジクラ | 55,251 | 3,000 | 146,960,154 | 7,995,500 | 18,495.0 | 18,500.0 | 18,350.0 | 18,410.0 |
| 36 | 8918 | ランド | 53,999 | 5,624,700 | 2,210,078 | 235,260,900 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
| 37 | 2160 | ジーエヌアイ | 48,790 | 19,300 | 3,345,556 | 1,371,800 | 2,451.5 | 2,610.0 | 2,445.0 | 2,585.0 |
| 38 | 5134 | POPER | 45,915 | 79,700 | 15,614 | 23,200 | 631.0 | 631.0 | 573.0 | 573.0 |
| 39 | 7777 | 3Dマトリックス | 45,001 | 122,500 | 9,725,306 | 26,030,300 | 391.0 | 391.0 | 363.0 | 364.0 |
| 40 | 462A | ファンディーノ | 44,511 | 43,700 | 837,444 | 964,800 | 933.0 | 1,065.0 | 933.0 | 1,065.0 |
| 41 | 6146 | ディスコ | 43,817 | 900 | 157,948,771 | 3,260,900 | 48,700.0 | 48,810.0 | 48,250.0 | 48,250.0 |
| 42 | 1542 | 純銀信託 | 43,799 | 1,481 | 6,425,119 | 220,424 | 29,335.0 | 29,800.0 | 28,500.0 | 28,500.0 |
| 43 | 8136 | サンリオ | 41,763 | 8,200 | 81,491,109 | 15,985,800 | 5,124.0 | 5,124.0 | 5,070.9 | 5,082.0 |
| 44 | 6501 | 日 立 | 40,761 | 8,200 | 81,732,514 | 16,450,300 | 4,981.0 | 4,995.0 | 4,920.0 | 4,970.0 |
| 45 | 219A | ハートシード | 39,696 | 20,400 | 6,080,600 | 2,900,200 | 2,100.0 | 2,100.0 | 1,916.0 | 1,960.0 |
| 46 | 5016 | JX金属 | 36,608 | 20,800 | 32,031,802 | 18,395,200 | 1,770.0 | 1,770.0 | 1,753.0 | 1,753.0 |
| 47 | 3399 | 山岡家 | 35,669 | 11,800 | 676,532 | 233,900 | 2,990.0 | 3,051.0 | 2,978.0 | 3,040.0 |
| 48 | 4570 | 免疫生物 | 35,307 | 24,800 | 4,275,276 | 2,860,600 | 1,450.0 | 1,470.0 | 1,410.0 | 1,422.0 |
| 49 | 186A | アストロスケール | 33,615 | 51,900 | 1,492,797 | 2,336,300 | 650.0 | 655.0 | 643.0 | 650.0 |
| 50 | 1948 | 弘電社 | 32,899 | 7,300 | 2,374,886 | 534,900 | 4,601.0 | 4,601.0 | 4,410.0 | 4,434.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | 12,770,272 | 726,000 | 670,507,958 | 37,972,000 | 18,000.0 | 18,400.0 | 16,930.5 | 17,858.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 4,314,898 | 98,480 | 173,121,477 | 3,950,422 | 43,585.0 | 44,475.0 | 43,345.0 | 43,780.0 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 3,593,502 | 307,800 | 99,475,593 | 8,536,500 | 11,599.5 | 11,776.5 | 11,500.0 | 11,760.0 |
| 4 | 6857 | アドバンテ | 3,438,628 | 165,800 | 230,323,787 | 11,071,700 | 21,200.0 | 21,599.5 | 20,435.0 | 20,651.0 |
| 5 | 8035 | 東エレク | 2,901,706 | 91,100 | 153,891,076 | 4,855,400 | 32,860.0 | 32,900.0 | 31,298.0 | 31,600.0 |
| 6 | 8918 | ランド | 2,770,683 | 288,273,000 | 2,210,078 | 235,260,900 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 9.6 |
| 7 | 285A | キオクシアHD | 2,644,089 | 269,100 | 265,112,212 | 27,073,300 | 9,800.0 | 9,959.9 | 9,563.0 | 9,860.0 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 2,219,362 | 45,800 | 157,948,771 | 3,260,900 | 49,747.0 | 49,748.0 | 47,623.0 | 48,631.0 |
| 9 | 7203 | トヨタ | 2,184,173 | 677,600 | 146,398,570 | 45,489,700 | 3,121.0 | 3,271.2 | 3,121.0 | 3,259.9 |
| 10 | 7012 | 川 重 | 1,978,201 | 171,200 | 54,545,875 | 4,735,600 | 11,350.0 | 11,759.5 | 11,145.5 | 11,690.0 |
| 11 | 6920 | レーザーテク | 1,713,209 | 55,100 | 123,022,069 | 3,961,200 | 31,600.0 | 31,600.0 | 30,646.0 | 31,119.0 |
| 12 | 8136 | サンリオ | 1,635,870 | 320,400 | 81,491,109 | 15,985,800 | 4,906.0 | 5,185.0 | 4,843.0 | 5,121.0 |
| 13 | 7011 | 三菱重 | 1,591,410 | 384,600 | 103,865,207 | 25,118,000 | 4,100.2 | 4,183.1 | 4,064.0 | 4,153.0 |
| 14 | 7003 | 三井E&S | 1,561,738 | 269,600 | 41,735,144 | 7,206,200 | 5,687.0 | 5,909.9 | 5,644.1 | 5,900.0 |
| 15 | 5803 | フジクラ | 1,452,371 | 79,000 | 146,960,154 | 7,995,500 | 18,310.0 | 18,584.5 | 18,088.5 | 18,435.5 |
| 16 | 1357 | NF日経ダ | 1,303,749 | 225,640 | 29,229,685 | 5,061,696 | 5,780.0 | 5,839.0 | 5,685.0 | 5,780.0 |
| 17 | 5801 | 古河電 | 1,233,969 | 126,100 | 41,992,860 | 4,295,900 | 9,792.0 | 9,880.1 | 9,635.1 | 9,837.0 |
| 18 | 6752 | パナソニックH | 1,216,110 | 569,200 | 63,350,219 | 29,761,800 | 2,045.0 | 2,193.4 | 2,035.0 | 2,183.4 |
| 19 | 6954 | ファナック | 1,182,808 | 189,700 | 76,201,944 | 12,237,200 | 6,100.0 | 6,336.4 | 6,029.0 | 6,325.0 |
| 20 | 6501 | 日 立 | 1,163,924 | 234,300 | 81,732,514 | 16,450,300 | 4,900.0 | 5,011.9 | 4,900.0 | 4,997.9 |
| 21 | 9983 | ファーストリテイ | 1,098,658 | 19,200 | 77,784,983 | 1,371,100 | 55,929.0 | 57,521.0 | 55,929.0 | 57,304.0 |
| 22 | 8306 | 三菱UFJ | 1,094,082 | 439,000 | 163,643,283 | 65,843,000 | 2,475.0 | 2,503.6 | 2,461.9 | 2,495.0 |
| 23 | 8316 | 三井住友 | 1,071,511 | 215,400 | 97,033,549 | 19,566,200 | 4,893.5 | 4,996.8 | 4,893.5 | 4,988.3 |
| 24 | 6098 | リクルートHD | 990,396 | 119,400 | 49,639,814 | 6,000,500 | 8,171.8 | 8,358.9 | 8,171.8 | 8,348.1 |
| 25 | 6758 | ソニーG | 961,150 | 230,500 | 84,514,901 | 20,364,100 | 4,162.0 | 4,214.0 | 4,115.0 | 4,189.5 |
| 26 | 7741 | HOYA | 857,377 | 36,000 | 36,987,865 | 1,551,700 | 23,803.5 | 23,999.5 | 23,620.5 | 23,865.0 |
| 27 | 6269 | 三井海洋 | 857,180 | 68,000 | 29,168,406 | 2,317,300 | 12,360.5 | 13,300.0 | 12,360.5 | 13,300.0 |
| 28 | 6861 | キーエンス | 833,468 | 14,900 | 48,848,883 | 873,300 | 55,529.0 | 56,360.0 | 55,371.0 | 56,220.0 |
| 29 | 6702 | 富士通 | 733,340 | 174,600 | 30,059,968 | 7,169,000 | 4,145.3 | 4,220.0 | 4,142.9 | 4,197.2 |
| 30 | 6981 | 村田製 | 702,446 | 206,800 | 30,210,893 | 8,913,800 | 3,353.9 | 3,414.9 | 3,344.1 | 3,402.1 |
| 31 | 1579 | 日経2倍 | 656,326 | 1,394,030 | 17,826,233 | 37,873,590 | 468.0 | 478.0 | 466.6 | 470.0 |
| 32 | 8830 | 住友不 | 652,602 | 82,900 | 24,318,964 | 3,101,400 | 7,606.9 | 7,955.1 | 7,606.9 | 7,883.4 |
| 33 | 6201 | 豊田織機 | 610,370 | 34,200 | 21,860,058 | 1,225,600 | 17,775.5 | 18,029.5 | 17,459.0 | 17,574.5 |
| 34 | 8411 | みずほ | 603,123 | 105,600 | 75,204,931 | 13,205,300 | 5,580.1 | 5,735.9 | 5,580.1 | 5,724.0 |
| 35 | 4519 | 中外薬 | 586,535 | 68,800 | 35,685,395 | 4,188,500 | 8,500.0 | 8,627.3 | 8,415.2 | 8,503.1 |
| 36 | 4063 | 信越化 | 564,528 | 117,500 | 46,299,725 | 9,673,800 | 4,850.0 | 4,850.0 | 4,704.7 | 4,837.7 |
| 37 | 6503 | 三菱電 | 561,069 | 117,500 | 45,745,147 | 9,632,300 | 4,622.0 | 4,828.9 | 4,622.0 | 4,817.7 |
| 38 | 6762 | TDK | 528,969 | 227,600 | 33,615,358 | 14,477,300 | 2,368.0 | 2,370.0 | 2,288.9 | 2,334.9 |
| 39 | 4062 | イビデン | 528,337 | 41,400 | 21,230,901 | 1,662,300 | 12,786.0 | 12,893.0 | 12,622.5 | 12,730.0 |
| 40 | 3110 | 日東紡 | 518,268 | 45,300 | 15,127,349 | 1,324,100 | 11,579.0 | 11,640.0 | 11,020.0 | 11,569.0 |
| 41 | 8058 | 三菱商 | 508,784 | 134,900 | 45,911,516 | 12,182,000 | 3,747.0 | 3,782.9 | 3,747.0 | 3,771.1 |
| 42 | 7735 | スクリン | 504,302 | 38,300 | 15,663,555 | 1,187,200 | 13,377.0 | 13,377.0 | 13,050.5 | 13,195.5 |
| 43 | 6324 | ハーモニック | 494,420 | 125,200 | 10,124,999 | 2,561,200 | 3,970.0 | 4,055.0 | 3,874.5 | 3,944.5 |
| 44 | 6273 | SMC | 472,342 | 8,300 | 19,240,008 | 338,700 | 56,673.0 | 57,117.0 | 56,221.0 | 56,961.0 |
| 45 | 5713 | 住友鉱 | 461,417 | 79,000 | 33,689,246 | 5,796,200 | 5,500.0 | 5,949.0 | 5,500.0 | 5,937.6 |
| 46 | 8001 | 伊藤忠 | 459,050 | 46,800 | 38,625,246 | 3,949,600 | 9,760.1 | 9,897.1 | 9,719.1 | 9,784.0 |
| 47 | 7267 | ホンダ | 456,605 | 285,900 | 28,175,114 | 17,678,100 | 1,580.0 | 1,605.9 | 1,577.1 | 1,601.9 |
| 48 | 7936 | アシックス | 455,383 | 116,800 | 20,480,296 | 5,268,900 | 3,750.0 | 3,925.3 | 3,750.0 | 3,912.1 |
| 49 | 9104 | 商船三井 | 453,255 | 99,100 | 19,861,345 | 4,346,100 | 4,501.0 | 4,589.1 | 4,501.0 | 4,578.0 |
| 50 | 8802 | 菱地所 | 449,770 | 116,300 | 33,246,432 | 8,627,000 | 3,786.3 | 3,912.9 | 3,783.2 | 3,867.1 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 9984 | ソフトバンクG | 106,901,475 | 6,046,900 | 670,507,958 | 37,972,000 | 17,889.8 | 18,398.8 | 16,930.0 | 17,844.9 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 45,049,372 | 4,605,000 | 265,112,212 | 27,073,300 | 9,708.0 | 9,959.7 | 9,543.9 | 9,901.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 31,519,401 | 1,516,100 | 230,323,787 | 11,071,700 | 20,905.0 | 21,229.6 | 20,431.4 | 20,765.0 |
| 4 | 6146 | ディスコ | 29,241,289 | 604,200 | 157,948,771 | 3,260,900 | 49,780.0 | 49,780.0 | 47,570.0 | 48,650.1 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 24,537,845 | 1,335,900 | 146,960,154 | 7,995,500 | 18,484.9 | 18,589.2 | 18,070.0 | 18,445.0 |
| 6 | 6920 | レーザーテク | 21,642,445 | 697,800 | 123,022,069 | 3,961,200 | 31,370.1 | 31,379.7 | 30,622.2 | 31,119.9 |
| 7 | 1570 | NF日経レハ | 13,381,431 | 305,442 | 173,121,477 | 3,950,422 | 43,605.0 | 44,480.0 | 43,340.0 | 44,040.0 |
| 8 | 8136 | サンリオ | 11,307,124 | 2,218,800 | 81,491,109 | 15,985,800 | 4,950.6 | 5,186.0 | 4,950.6 | 5,127.1 |
| 9 | 7011 | 三菱重 | 9,057,796 | 2,190,100 | 103,865,207 | 25,118,000 | 4,092.9 | 4,184.0 | 4,064.1 | 4,167.9 |
| 10 | 8035 | 東エレク | 8,891,156 | 278,500 | 153,891,076 | 4,855,400 | 31,550.9 | 32,460.0 | 31,450.0 | 31,729.9 |
| 11 | 9501 | 東電力HD | 7,204,976 | 11,016,800 | 80,230,106 | 122,735,500 | 639.2 | 665.9 | 634.1 | 660.9 |
| 12 | 7012 | 川 重 | 6,949,101 | 603,300 | 54,545,875 | 4,735,600 | 11,379.5 | 11,760.0 | 11,145.0 | 11,694.5 |
| 13 | 7974 | 任天堂 | 6,912,603 | 592,900 | 99,475,593 | 8,536,500 | 11,552.8 | 11,739.8 | 11,530.6 | 11,724.8 |
| 14 | 6954 | ファナック | 5,738,463 | 922,100 | 76,201,944 | 12,237,200 | 6,116.8 | 6,335.8 | 6,105.1 | 6,313.9 |
| 15 | 7003 | 三井E&S | 5,573,329 | 964,000 | 41,735,144 | 7,206,200 | 5,726.0 | 5,909.9 | 5,644.1 | 5,899.0 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 4,616,759 | 472,500 | 41,992,860 | 4,295,900 | 9,715.9 | 9,883.1 | 9,636.9 | 9,837.2 |
| 17 | 8306 | 三菱UFJ | 4,372,756 | 1,757,400 | 163,643,283 | 65,843,000 | 2,463.0 | 2,504.0 | 2,462.6 | 2,499.4 |
| 18 | 7013 | IHI | 4,132,189 | 1,409,400 | 44,371,451 | 15,145,500 | 2,897.2 | 2,953.9 | 2,894.9 | 2,941.9 |
| 19 | 6269 | 三井海洋 | 3,804,431 | 302,400 | 29,168,406 | 2,317,300 | 12,410.0 | 12,895.0 | 12,366.5 | 12,850.0 |
| 20 | 9983 | ファーストリテイ | 3,746,275 | 65,600 | 77,784,983 | 1,371,100 | 55,992.0 | 57,550.0 | 55,991.0 | 57,328.0 |
| 21 | 8316 | 三井住友 | 3,580,841 | 721,000 | 97,033,549 | 19,566,200 | 4,911.8 | 4,997.0 | 4,907.8 | 4,988.0 |
| 22 | 6506 | 安川電 | 3,311,055 | 652,400 | 32,989,926 | 6,505,500 | 5,011.1 | 5,123.2 | 4,968.7 | 5,063.1 |
| 23 | 7203 | トヨタ | 3,241,989 | 1,007,600 | 146,398,570 | 45,489,700 | 3,188.0 | 3,271.8 | 3,168.9 | 3,258.9 |
| 24 | 5802 | 住友電 | 2,952,264 | 441,600 | 46,592,631 | 6,975,800 | 6,696.0 | 6,759.7 | 6,624.1 | 6,648.1 |
| 25 | 5016 | JX金属 | 2,923,256 | 1,680,600 | 32,031,802 | 18,395,200 | 1,742.2 | 1,771.0 | 1,702.6 | 1,766.5 |
| 26 | 5706 | 三井金属 | 2,762,697 | 153,900 | 24,313,682 | 1,351,100 | 18,220.5 | 18,271.0 | 17,735.5 | 18,072.5 |
| 27 | 1357 | NF日経ダ | 2,477,267 | 428,940 | 29,229,685 | 5,061,696 | 5,818.0 | 5,839.0 | 5,684.0 | 5,743.0 |
| 28 | 4506 | 住友ファーマ | 2,414,025 | 1,067,700 | 26,624,190 | 11,788,500 | 2,334.9 | 2,348.3 | 2,199.0 | 2,237.9 |
| 29 | 6861 | キーエンス | 2,262,438 | 40,500 | 48,848,883 | 873,300 | 55,652.0 | 56,370.0 | 55,242.0 | 56,206.0 |
| 30 | 1360 | 日経ベア2 | 1,876,736 | 13,235,620 | 14,003,915 | 98,856,930 | 142.9 | 143.3 | 139.5 | 141.0 |
| 31 | 8002 | 丸 紅 | 1,793,396 | 393,100 | 28,020,758 | 6,156,900 | 4,483.2 | 4,594.0 | 4,475.8 | 4,579.5 |
| 32 | 5713 | 住友鉱 | 1,784,062 | 306,400 | 33,689,246 | 5,796,200 | 5,669.6 | 5,949.0 | 5,669.6 | 5,936.1 |
| 33 | 8411 | みずほ | 1,774,538 | 310,900 | 75,204,931 | 13,205,300 | 5,648.4 | 5,734.8 | 5,647.0 | 5,721.4 |
| 34 | 8267 | イオン | 1,752,158 | 765,600 | 25,276,719 | 11,043,200 | 2,289.5 | 2,315.8 | 2,271.4 | 2,298.0 |
| 35 | 6501 | 日 立 | 1,741,691 | 350,700 | 81,732,514 | 16,450,300 | 4,933.4 | 5,011.8 | 4,915.1 | 4,997.4 |
| 36 | 5032 | ANYCOLOR | 1,661,533 | 349,600 | 18,115,174 | 3,825,200 | 4,736.0 | 4,895.0 | 4,638.0 | 4,684.5 |
| 37 | 3350 | メタプラネット | 1,534,541 | 3,515,300 | 11,040,508 | 25,275,400 | 429.8 | 448.9 | 425.0 | 441.5 |
| 38 | 8031 | 三井物 | 1,495,678 | 326,100 | 42,478,270 | 9,256,700 | 4,575.0 | 4,613.6 | 4,538.1 | 4,597.6 |
| 39 | 6503 | 三菱電 | 1,409,350 | 296,600 | 45,745,147 | 9,632,300 | 4,660.3 | 4,828.9 | 4,657.1 | 4,817.9 |
| 40 | 8766 | 東京海上 | 1,400,156 | 245,000 | 36,627,639 | 6,408,900 | 5,641.3 | 5,787.7 | 5,637.1 | 5,768.6 |
| 41 | 6752 | パナソニックH | 1,345,468 | 633,700 | 63,350,219 | 29,761,800 | 2,068.6 | 2,193.5 | 2,063.6 | 2,181.6 |
| 42 | 1579 | 日経2倍 | 1,344,464 | 2,850,320 | 17,826,233 | 37,873,590 | 467.5 | 478.6 | 466.3 | 473.8 |
| 43 | 6758 | ソニーG | 1,326,179 | 318,600 | 84,514,901 | 20,364,100 | 4,111.8 | 4,213.8 | 4,111.8 | 4,188.1 |
| 44 | 8001 | 伊藤忠 | 1,189,952 | 121,300 | 38,625,246 | 3,949,600 | 9,747.0 | 9,896.5 | 9,720.9 | 9,785.1 |
| 45 | 8473 | SBI | 1,154,903 | 337,400 | 19,487,409 | 5,692,900 | 3,366.0 | 3,471.4 | 3,355.1 | 3,459.1 |
| 46 | 4062 | イビデン | 1,153,567 | 90,400 | 21,230,901 | 1,662,300 | 12,849.5 | 12,904.5 | 12,615.0 | 12,740.0 |
| 47 | 4063 | 信越化 | 1,124,454 | 234,600 | 46,299,725 | 9,673,800 | 4,702.2 | 4,840.6 | 4,700.5 | 4,836.9 |
| 48 | 6526 | ソシオネクスト | 989,497 | 433,700 | 13,476,622 | 5,899,000 | 2,324.9 | 2,325.9 | 2,256.5 | 2,290.2 |
| 49 | 7735 | スクリン | 937,358 | 71,200 | 15,663,555 | 1,187,200 | 13,389.5 | 13,389.5 | 13,050.0 | 13,198.0 |
| 50 | 6525 | KOKUSAI | 934,559 | 197,100 | 16,294,549 | 3,427,700 | 4,820.5 | 4,858.8 | 4,628.4 | 4,791.5 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |