統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年2月10日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年2月12日 】デイタイム・セッション

【 2025年2月12日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 3350 メタプラネット 1,034,815 158,700 28,771,438 4,868,700 6,790.0 6,880.0 6,200.0 6,475.0
2 4592 サンバイオ 850,796 541,000 89,053 80,300 1,392.0 1,693.0 1,392.0 1,548.9
3 2432 DeNA 833,837 218,900 57,941,817 15,816,400 3,749.9 3,879.7 3,732.0 3,849.0
4 1570 NF日経レハ 288,303 10,854 92,815,678 3,509,375 26,400.0 26,630.0 26,000.0 26,600.0
5 5803 フジクラ 253,930 37,900 209,776,920 32,729,500 6,700.0 6,730.0 6,680.0 6,710.0
6 3825 REMIX 242,220 339,300 4,027,329 5,779,900 730.0 731.0 708.0 709.0
7 6254 野村マイクロ 204,741 70,400 1,334,961 544,900 2,736.0 2,955.0 2,736.0 2,910.0
8 7172 JIA 181,312 102,700 170,846 112,500 1,799.0 1,885.0 1,735.0 1,736.0
9 6634 ネクスG 158,270 681,900 4,149,826 20,329,200 201.6 265.0 201.6 225.0
10 9432 NTT 95,602 657,600 54,658,553 374,975,900 145.5 145.5 145.2 145.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 5803 フジクラ 5,146,954 709,600 505,354,874 70,049,700 6,797.0 7,552.6 6,685.1 7,370.0
2 1570 NF日経レハ 3,824,557 143,433 94,513,765 3,545,114 26,750.0 26,920.0 26,486.0 26,703.0
3 6146 ディスコ 2,098,705 46,600 163,936,369 3,647,300 46,031.0 46,049.0 44,450.0 45,242.0
4 2432 DeNA 1,973,739 539,300 167,834,302 45,713,400 3,850.0 3,972.3 3,477.1 3,595.0
5 7974 任天堂 1,353,456 124,300 101,575,399 9,311,600 11,030.0 11,030.0 10,758.5 10,980.0
6 6861 キーエンス 1,261,358 20,000 63,500,365 1,008,500 62,325.0 63,625.0 62,307.0 63,521.0
7 8316 三井住友 1,195,808 322,000 50,786,361 13,657,100 3,730.0 3,731.1 3,695.9 3,730.0
8 6501 日 立 1,019,571 254,600 50,000,021 12,465,500 4,023.0 4,048.9 3,977.1 4,014.5
9 6920 レーザーテク 1,006,015 66,300 67,235,226 4,424,900 15,330.0 15,469.5 15,015.5 15,155.5
10 6098 リクルートHD 898,702 83,900 39,444,019 3,686,100 10,770.5 10,829.5 10,610.5 10,799.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 5803 フジクラ 44,944,943 6,201,900 505,354,874 70,049,700 6,730.0 7,554.0 6,678.1 7,346.8
2 2432 DeNA 21,428,808 5,876,400 167,834,302 45,713,400 3,799.9 3,969.6 3,476.2 3,611.1
3 6146 ディスコ 16,973,428 378,000 163,936,369 3,647,300 46,059.9 46,069.4 44,426.0 45,240.1
4 7013 IHI 11,859,631 1,319,400 133,505,077 14,855,300 9,181.9 9,242.9 8,826.5 9,098.7
5 6920 レーザーテク 9,594,898 631,300 67,235,226 4,424,900 15,400.7 15,514.0 15,010.1 15,161.9
6 6857 アドバンテ 6,775,544 768,800 133,214,679 15,075,100 8,742.1 8,929.9 8,687.2 8,928.5
7 7012 川 重 6,617,887 899,400 85,900,457 11,657,300 7,563.5 7,634.6 7,248.0 7,332.2
8 9984 ソフトバンクG 5,812,003 598,700 100,040,620 10,287,300 9,530.0 9,871.5 9,524.1 9,858.6
9 7011 三菱重 4,976,362 2,312,100 71,837,664 33,325,200 2,171.3 2,184.0 2,131.6 2,175.7
10 7203 トヨタ 4,760,078 1,710,300 87,112,560 31,240,100 2,805.2 2,811.4 2,760.5 2,798.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
1月
過去のレポートを検索する