統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年7月24日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年7月24日 】デイタイム・セッション

【 2026年7月24日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 6,085,119 109,700 2,487,828,785 43,236,400 57,000.0 57,120.0 53,551.0 54,300.0
2 1570 NF日経レハ 1,829,605 27,313 197,656,805 2,954,314 67,290.0 67,830.0 65,960.0 67,500.0
3 9984 ソフトバンクG 1,260,920 229,700 246,900,792 44,702,000 5,525.0 5,546.0 5,420.0 5,525.0
4 1357 NF日経ダ 779,793 265,380 31,791,416 10,823,629 2,919.1 2,984.9 2,894.0 2,908.8
5 6857 アドバンテ 534,875 18,500 268,629,689 9,257,400 28,950.0 29,245.0 28,300.0 28,390.0
6 8918 ランド 497,050 49,212,600 3,176,257 312,627,400 10.1 10.2 10.1 10.1
7 6146 ディスコ 483,406 8,000 312,569,918 5,176,800 61,500.0 61,500.0 59,300.0 59,333.0
8 5803 フジクラ 414,411 90,900 138,550,514 30,187,400 4,601.0 4,620.0 4,500.0 4,505.9
9 4062 イビデン 360,404 20,700 173,862,689 9,892,300 17,540.0 17,750.0 17,000.0 17,120.0
10 1579 日経2倍 317,049 436,970 12,998,410 17,983,070 725.0 733.0 712.5 724.7
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 13,580,441 238,700 2,487,828,785 43,236,400 60,999.0 62,000.0 55,116.0 56,870.0
2 6146 ディスコ 7,095,207 117,900 312,569,918 5,176,800 65,123.0 65,750.0 59,420.0 60,890.0
3 8035 東エレク 6,606,982 105,800 263,790,102 4,211,200 65,101.0 65,369.0 61,221.0 62,660.0
4 1570 NF日経レハ 6,292,072 93,985 197,656,805 2,954,314 68,510.0 68,990.0 65,830.0 67,530.0
5 6976 太陽誘電 5,141,304 455,700 229,593,452 20,194,700 11,700.0 12,173.5 10,935.0 11,380.0
6 6857 アドバンテ 2,816,883 97,300 268,629,689 9,257,400 30,200.0 30,300.0 28,452.0 29,150.0
7 9984 ソフトバンクG 2,668,465 483,400 246,900,792 44,702,000 5,700.0 5,788.0 5,411.8 5,525.0
8 1357 NF日経ダ 2,311,609 787,340 31,791,416 10,823,629 2,888.9 2,982.0 2,854.0 2,900.1
9 8306 三菱UFJ 2,167,282 579,700 168,260,711 45,054,100 3,690.0 3,773.9 3,672.0 3,765.0
10 6098 リクルートHD 2,082,667 173,000 56,203,972 4,669,000 12,029.5 12,120.0 11,916.5 12,112.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 820,463,989 14,235,700 2,487,828,785 43,236,400 60,917.0 62,690.0 55,080.0 56,000.0
2 6976 太陽誘電 77,968,668 6,846,800 229,593,452 20,194,700 11,935.0 12,245.0 10,927.5 11,410.0
3 6857 アドバンテ 60,009,418 2,072,000 268,629,689 9,257,400 30,139.0 30,227.6 28,455.0 29,012.5
4 9984 ソフトバンクG 57,955,479 10,518,600 246,900,792 44,702,000 5,750.9 5,765.9 5,411.1 5,481.3
5 6981 村田製 54,154,210 6,566,400 198,430,277 24,039,100 8,571.2 8,687.9 8,034.8 8,313.0
6 4062 イビデン 45,402,788 2,580,400 173,862,689 9,892,300 18,106.0 18,767.0 16,831.0 17,410.5
7 6146 ディスコ 40,103,896 662,300 312,569,918 5,176,800 62,462.0 62,970.0 59,420.0 60,800.0
8 8035 東エレク 39,787,363 636,200 263,790,102 4,211,200 65,218.0 65,380.0 61,210.0 62,521.0
9 5803 フジクラ 37,407,970 8,148,400 138,550,514 30,187,400 4,666.8 4,739.7 4,511.9 4,587.9
10 6920 レーザーテク 35,518,593 814,400 129,460,253 2,966,500 45,120.0 45,471.0 42,630.2 43,470.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間