営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。 ホリデーカレンダー
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 1518 | 三井松島 | 611,279 | 172,300 | 6,989,837 | 1,822,200 | 3,311.5 | 3,685.0 | 3,311.5 | 3,539.0 |
2 | 1357 | NF日経ダ | 457,038 | 1,316,350 | 51,724,515 | 146,426,993 | 349.0 | 349.0 | 346.0 | 347.5 |
3 | 1570 | NF日経レハ | 267,517 | 17,498 | 164,736,405 | 10,946,172 | 15,200.0 | 15,335.0 | 15,200.0 | 15,270.0 |
4 | 8909 | シノケンG | 243,603 | 152,600 | 66,920 | 47,800 | 1,595.1 | 1,597.9 | 1,595.1 | 1,597.0 |
5 | 9101 | 郵 船 | 136,293 | 12,400 | 57,893,859 | 5,261,500 | 11,000.0 | 11,033.0 | 10,940.0 | 10,960.0 |
6 | 7794 | イーディーピ | 124,657 | 9,300 | 2,033,932 | 193,400 | 13,450.0 | 13,695.0 | 12,900.0 | 13,695.0 |
7 | 7203 | トヨタ | 119,286 | 55,800 | 72,101,218 | 33,964,800 | 2,136.0 | 2,145.0 | 2,124.0 | 2,143.5 |
8 | 1459 | 楽天Dベア | 115,413 | 82,850 | 15,349,318 | 10,861,416 | 1,398.0 | 1,398.0 | 1,388.0 | 1,390.0 |
9 | 9104 | 商船三井 | 106,105 | 27,800 | 32,479,376 | 8,493,700 | 3,830.0 | 3,835.0 | 3,801.0 | 3,809.0 |
10 | 6890 | フェローテック | 96,555 | 35,300 | 5,882,996 | 2,300,600 | 2,727.0 | 2,753.0 | 2,715.0 | 2,747.0 |
11 | 1360 | 日経ベア2 | 78,321 | 92,490 | 17,954,775 | 20,860,680 | 850.0 | 850.0 | 844.6 | 846.0 |
12 | 3681 | ブイキューブ | 74,948 | 65,800 | 4,598,144 | 3,635,400 | 1,150.0 | 1,159.0 | 1,127.0 | 1,137.0 |
13 | 9107 | 川崎船 | 73,723 | 7,500 | 32,188,251 | 3,266,500 | 9,850.0 | 9,870.0 | 9,760.0 | 9,770.0 |
14 | 6619 | WSCOPE | 73,133 | 36,700 | 15,997,777 | 8,056,600 | 2,025.0 | 2,026.0 | 1,980.5 | 1,982.0 |
15 | 7816 | スノーピーク | 71,948 | 30,400 | 6,071,684 | 2,254,300 | 2,294.1 | 2,410.0 | 2,294.1 | 2,377.7 |
16 | 1552 | VIX短期 | 71,917 | 40,390 | 4,452,033 | 2,480,751 | 1,791.0 | 1,798.0 | 1,771.0 | 1,780.0 |
17 | 6580 | ライトアップ | 71,728 | 65,300 | 20,463 | 15,900 | 1,100.5 | 1,132.0 | 1,070.0 | 1,117.0 |
18 | 5034 | unerry | 64,698 | 27,100 | 314,226 | 138,500 | 2,235.6 | 2,525.0 | 2,015.0 | 2,430.0 |
19 | 1458 | 楽天Dブル | 58,709 | 3,270 | 15,792,594 | 894,061 | 17,900.0 | 18,000.0 | 17,900.0 | 17,954.0 |
20 | 6069 | トレンダーズ | 58,446 | 34,200 | 305,247 | 217,800 | 1,709.0 | 1,709.0 | 1,699.0 | 1,709.0 |
21 | 6098 | リクルートHD | 55,697 | 10,800 | 43,224,922 | 8,405,000 | 5,030.0 | 5,200.0 | 5,023.0 | 5,200.0 |
22 | 4777 | ガーラ | 53,596 | 73,900 | 970,956 | 1,398,200 | 728.0 | 733.7 | 706.1 | 728.0 |
23 | 6034 | MRT | 51,731 | 30,100 | 220,331 | 151,200 | 1,650.0 | 1,772.9 | 1,650.0 | 1,680.0 |
24 | 3925 | D S | 48,713 | 19,300 | 442,182 | 211,600 | 2,580.0 | 2,600.0 | 2,466.0 | 2,482.0 |
25 | 3810 | サイバーS | 46,998 | 80,600 | 389,990 | 579,700 | 580.0 | 591.0 | 580.0 | 580.0 |
26 | 1671 | WTI原油 | 44,583 | 15,590 | 1,704,963 | 592,084 | 2,887.0 | 2,900.0 | 2,820.0 | 2,836.0 |
27 | 3825 | REMIX | 44,402 | 97,900 | 4,491,453 | 9,997,800 | 468.0 | 468.0 | 450.1 | 451.0 |
28 | 3465 | ケイアイスター | 39,550 | 8,400 | 1,493,044 | 295,000 | 4,720.0 | 4,750.0 | 4,680.0 | 4,750.0 |
29 | 6758 | ソニーG | 37,800 | 3,300 | 57,992,415 | 5,089,100 | 11,465.0 | 11,518.0 | 11,365.0 | 11,518.0 |
30 | 7809 | 壽 屋 | 35,948 | 6,500 | 493,726 | 77,400 | 5,666.0 | 5,666.0 | 5,431.0 | 5,440.0 |
31 | 6081 | アライドアーキ | 31,757 | 34,300 | 88,298 | 98,000 | 946.0 | 958.0 | 910.0 | 927.0 |
32 | 7878 | 光・彩 | 29,819 | 3,400 | 177,012 | 24,200 | 8,830.0 | 8,840.0 | 8,400.0 | 8,840.0 |
33 | 5020 | ENEOS | 29,758 | 58,900 | 25,371,194 | 49,833,300 | 507.0 | 509.0 | 501.5 | 507.3 |
34 | 3197 | すかいHD | 29,312 | 19,000 | 2,390,364 | 1,506,200 | 1,530.0 | 1,560.0 | 1,527.0 | 1,535.4 |
35 | 3993 | PKSHA | 28,386 | 12,000 | 813,809 | 350,400 | 2,250.0 | 2,450.0 | 2,200.5 | 2,345.0 |
36 | 8035 | 東エレク | 28,256 | 600 | 113,059,730 | 2,451,100 | 47,800.0 | 47,800.0 | 46,800.0 | 47,000.0 |
37 | 4251 | 恵 和 | 27,294 | 7,200 | 835,349 | 237,500 | 3,750.0 | 3,875.0 | 3,700.0 | 3,875.0 |
38 | 9229 | サンウェルズ | 26,696 | 6,100 | 469,511 | 107,300 | 4,352.0 | 4,389.0 | 4,335.0 | 4,337.0 |
39 | 9274 | 国際紙パ | 26,198 | 42,600 | 849,264 | 1,416,000 | 628.0 | 628.0 | 605.0 | 605.0 |
40 | 8508 | Jトラスト | 25,887 | 41,800 | 1,138,961 | 2,071,000 | 658.0 | 658.0 | 601.0 | 615.0 |
41 | 6920 | レーザーテク | 25,652 | 1,200 | 142,899,749 | 6,720,900 | 21,350.0 | 21,398.0 | 21,350.0 | 21,395.0 |
42 | 4371 | CCT | 23,598 | 3,000 | 185,210 | 26,300 | 7,605.0 | 8,050.0 | 7,605.0 | 8,050.0 |
43 | 4890 | 坪田ラボ | 21,810 | 23,000 | 550,751 | 541,300 | 910.0 | 965.0 | 906.7 | 958.5 |
44 | 4849 | エンJPN | 21,432 | 8,200 | 478,074 | 185,300 | 2,570.9 | 2,790.0 | 2,540.1 | 2,773.0 |
45 | 5380 | 新 東 | 21,194 | 4,700 | 77,294 | 21,400 | 4,400.0 | 4,560.0 | 4,360.0 | 4,560.0 |
46 | 7063 | Birdman | 20,954 | 8,500 | 204,729 | 93,400 | 2,560.0 | 2,600.0 | 2,400.0 | 2,480.0 |
47 | 3053 | ペッパー | 20,610 | 67,100 | 51,925 | 135,000 | 306.0 | 322.0 | 306.0 | 306.0 |
48 | 8918 | ランド | 20,067 | 1,929,600 | 191,776 | 17,531,800 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 |
49 | 7014 | 名村造 | 19,817 | 26,400 | 8,702,626 | 12,229,400 | 730.0 | 765.0 | 730.0 | 753.0 |
50 | 6067 | インパクト | 19,267 | 5,500 | 237,158 | 63,600 | 3,560.0 | 3,600.0 | 3,440.0 | 3,441.0 |
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 6920 | レーザーテク | 15,048,323 | 707,900 | 142,899,749 | 6,720,900 | 21,536.0 | 21,586.0 | 21,021.0 | 21,271.0 |
2 | 1570 | NF日経レハ | 8,218,040 | 545,696 | 164,736,405 | 10,946,172 | 14,745.0 | 15,211.0 | 14,740.0 | 15,191.0 |
3 | 1357 | NF日経ダ | 5,041,891 | 14,308,500 | 51,724,515 | 146,426,993 | 359.0 | 361.0 | 348.3 | 348.8 |
4 | 8035 | 東エレク | 3,508,721 | 76,100 | 113,059,730 | 2,451,100 | 46,100.0 | 46,625.0 | 44,905.0 | 46,430.0 |
5 | 9984 | ソフトバンクG | 2,512,834 | 446,600 | 174,759,597 | 31,116,100 | 5,490.0 | 5,726.0 | 5,405.0 | 5,608.0 |
6 | 6954 | ファナック | 2,335,525 | 96,500 | 53,575,351 | 2,205,100 | 24,359.0 | 24,450.0 | 23,626.0 | 24,439.0 |
7 | 6758 | ソニーG | 1,963,826 | 172,600 | 57,992,415 | 5,089,100 | 11,411.0 | 11,449.0 | 11,315.0 | 11,441.0 |
8 | 6861 | キーエンス | 1,572,462 | 27,700 | 56,291,218 | 993,000 | 55,950.0 | 57,550.0 | 55,670.0 | 56,820.0 |
9 | 6702 | 富士通 | 1,537,019 | 89,400 | 25,385,944 | 1,477,400 | 17,195.0 | 17,276.0 | 17,103.0 | 17,189.0 |
10 | 7203 | トヨタ | 1,409,432 | 664,000 | 72,101,218 | 33,964,800 | 2,102.5 | 2,135.0 | 2,030.0 | 2,132.0 |
11 | 9101 | 郵 船 | 1,393,585 | 126,500 | 57,893,859 | 5,261,500 | 10,907.0 | 11,089.0 | 10,897.0 | 11,040.0 |
12 | 9983 | ファーストリテイ | 1,346,482 | 16,000 | 83,613,628 | 993,800 | 83,880.0 | 84,510.0 | 83,320.0 | 84,290.0 |
13 | 6594 | 日電産 | 1,344,438 | 136,400 | 28,640,115 | 2,903,500 | 9,762.0 | 9,934.0 | 9,759.0 | 9,931.0 |
14 | 6098 | リクルートHD | 1,303,638 | 253,200 | 43,224,922 | 8,405,000 | 5,085.0 | 5,213.0 | 5,005.0 | 5,040.0 |
15 | 9104 | 商船三井 | 1,239,021 | 323,800 | 32,479,376 | 8,493,700 | 3,815.0 | 3,845.0 | 3,790.5 | 3,822.5 |
16 | 6367 | ダイキン | 1,179,733 | 48,000 | 29,206,525 | 1,183,200 | 24,634.0 | 24,710.0 | 24,391.0 | 24,710.0 |
17 | 6273 | SMC | 1,116,155 | 16,500 | 24,722,120 | 365,000 | 68,180.0 | 68,360.0 | 66,060.0 | 68,340.0 |
18 | 4901 | 富士フイルム | 1,042,229 | 142,800 | 24,910,006 | 3,396,400 | 7,200.0 | 7,465.0 | 7,150.0 | 7,326.0 |
19 | 9107 | 川崎船 | 1,009,107 | 102,200 | 32,188,251 | 3,266,500 | 9,899.0 | 9,949.0 | 9,735.0 | 9,882.0 |
20 | 4755 | 楽天G | 981,516 | 1,375,000 | 25,498,494 | 35,953,600 | 666.0 | 724.0 | 666.0 | 724.0 |
21 | 1360 | 日経ベア2 | 916,333 | 1,063,670 | 17,954,775 | 20,860,680 | 875.2 | 876.0 | 850.6 | 851.0 |
22 | 6857 | アドバンテ | 914,447 | 108,800 | 28,034,302 | 3,336,700 | 8,150.0 | 8,470.0 | 8,150.0 | 8,439.0 |
23 | 4661 | OLC | 884,257 | 42,800 | 14,159,040 | 685,400 | 20,609.0 | 20,782.0 | 20,531.0 | 20,626.0 |
24 | 4063 | 信越化 | 870,683 | 50,000 | 30,830,220 | 1,768,600 | 17,444.0 | 17,464.0 | 17,285.0 | 17,441.0 |
25 | 7741 | HOYA | 821,822 | 56,500 | 20,933,599 | 1,437,200 | 14,294.0 | 14,680.0 | 14,294.0 | 14,674.0 |
26 | 5020 | ENEOS | 783,359 | 1,539,600 | 25,371,194 | 49,833,300 | 510.0 | 516.8 | 496.2 | 510.0 |
27 | 5108 | ブリヂストン | 780,851 | 147,200 | 22,807,614 | 4,285,700 | 5,350.0 | 5,350.0 | 5,240.0 | 5,344.0 |
28 | 2413 | エムスリー | 750,770 | 161,200 | 21,503,567 | 4,604,900 | 4,721.0 | 4,729.0 | 4,531.0 | 4,710.5 |
29 | 8306 | 三菱UFJ | 711,192 | 980,000 | 44,077,580 | 60,771,100 | 721.0 | 727.8 | 718.0 | 727.0 |
30 | 6981 | 村田製 | 710,075 | 90,400 | 23,663,596 | 3,019,800 | 7,685.0 | 7,933.0 | 7,685.0 | 7,890.0 |
31 | 9432 | NTT | 705,438 | 189,500 | 33,914,306 | 9,111,200 | 3,762.0 | 3,775.0 | 3,696.0 | 3,698.5 |
32 | 6501 | 日 立 | 698,784 | 101,400 | 31,979,435 | 4,646,000 | 6,777.0 | 6,926.0 | 6,769.0 | 6,914.0 |
33 | 7733 | オリンパス | 689,495 | 240,100 | 32,568,361 | 11,320,900 | 2,778.0 | 2,902.5 | 2,778.0 | 2,895.5 |
34 | 4911 | 資生堂 | 688,484 | 128,600 | 28,163,841 | 5,249,900 | 5,485.0 | 5,485.0 | 5,157.0 | 5,424.0 |
35 | 7267 | ホンダ | 676,697 | 190,800 | 35,917,746 | 10,122,300 | 3,520.0 | 3,571.5 | 3,518.0 | 3,553.5 |
36 | 8058 | 三菱商 | 667,666 | 157,000 | 25,121,538 | 5,907,100 | 4,195.0 | 4,271.0 | 4,195.0 | 4,271.0 |
37 | 6902 | デンソー | 643,839 | 83,300 | 17,051,715 | 2,206,500 | 7,709.0 | 7,753.0 | 7,689.0 | 7,732.0 |
38 | 1459 | 楽天Dベア | 610,939 | 432,030 | 15,349,318 | 10,861,416 | 1,439.9 | 1,441.3 | 1,395.7 | 1,398.0 |
39 | 4062 | イビデン | 602,831 | 134,800 | 5,985,319 | 1,340,300 | 4,415.0 | 4,495.0 | 4,415.0 | 4,478.5 |
40 | 6723 | ルネサス | 589,996 | 444,900 | 17,976,968 | 13,556,200 | 1,294.0 | 1,339.9 | 1,294.0 | 1,300.0 |
41 | 7974 | 任天堂 | 589,048 | 10,300 | 39,325,324 | 687,600 | 56,950.0 | 57,480.0 | 56,940.0 | 57,270.0 |
42 | 5401 | 日本製鉄 | 586,073 | 273,300 | 16,629,543 | 7,760,300 | 2,130.9 | 2,157.9 | 2,130.9 | 2,135.4 |
43 | 6762 | TDK | 585,709 | 117,900 | 23,541,928 | 4,748,500 | 4,905.0 | 4,992.5 | 4,899.5 | 4,975.5 |
44 | 4704 | トレンド | 581,060 | 69,500 | 13,166,388 | 1,567,500 | 8,401.0 | 8,460.0 | 8,170.0 | 8,438.0 |
45 | 7011 | 三菱重 | 564,834 | 117,400 | 15,630,124 | 3,245,900 | 4,830.0 | 4,840.0 | 4,788.0 | 4,837.5 |
46 | 1458 | 楽天Dブル | 561,143 | 31,916 | 15,792,594 | 894,061 | 17,395.0 | 17,869.0 | 17,300.0 | 17,865.0 |
47 | 6502 | 東 芝 | 519,005 | 99,300 | 14,059,339 | 2,688,400 | 5,174.0 | 5,293.0 | 5,170.0 | 5,257.0 |
48 | 1605 | INPEX | 516,999 | 342,900 | 19,817,681 | 13,138,700 | 1,494.0 | 1,520.0 | 1,493.9 | 1,512.0 |
49 | 7309 | シマノ | 515,115 | 20,600 | 12,612,924 | 505,200 | 24,526.0 | 25,181.0 | 24,526.0 | 25,091.0 |
50 | 9501 | 東電力HD | 508,890 | 1,020,000 | 10,074,216 | 20,161,600 | 503.0 | 507.0 | 495.8 | 499.0 |
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
- データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 6920 | レーザーテク | 13,551,394 | 637,700 | 142,899,749 | 6,720,900 | 21,500.1 | 21,594.9 | 21,020.1 | 21,265.2 |
2 | 9984 | ソフトバンクG | 11,072,587 | 1,966,100 | 174,759,597 | 31,116,100 | 5,509.1 | 5,726.7 | 5,455.7 | 5,608.9 |
3 | 1570 | NF日経レハ | 9,881,914 | 656,435 | 164,736,405 | 10,946,172 | 14,891.0 | 15,195.0 | 14,849.0 | 15,186.0 |
4 | 1357 | NF日経ダ | 4,426,372 | 12,564,890 | 51,724,515 | 146,426,993 | 358.7 | 358.7 | 349.1 | 349.3 |
5 | 9101 | 郵 船 | 3,584,077 | 325,500 | 57,893,859 | 5,261,500 | 10,899.0 | 11,086.0 | 10,885.0 | 11,038.0 |
6 | 8035 | 東エレク | 3,168,700 | 68,700 | 113,059,730 | 2,451,100 | 45,889.9 | 46,610.2 | 45,410.1 | 46,350.2 |
7 | 9107 | 川崎船 | 2,727,831 | 277,000 | 32,188,251 | 3,266,500 | 9,831.0 | 9,945.0 | 9,732.0 | 9,887.0 |
8 | 1459 | 楽天Dベア | 2,515,398 | 1,781,360 | 15,349,318 | 10,861,416 | 1,429.5 | 1,433.7 | 1,398.4 | 1,399.3 |
9 | 1579 | 日経2倍 | 2,376,099 | 147,340 | 16,555,073 | 1,029,230 | 15,875.0 | 16,264.0 | 15,865.0 | 16,252.0 |
10 | 9983 | ファーストリテイ | 2,314,851 | 27,600 | 83,613,628 | 993,800 | 83,708.0 | 84,507.0 | 83,211.0 | 84,356.0 |
11 | 9104 | 商船三井 | 2,073,714 | 542,100 | 32,479,376 | 8,493,700 | 3,804.0 | 3,843.5 | 3,791.0 | 3,820.5 |
12 | 1360 | 日経ベア2 | 1,634,536 | 1,902,260 | 17,954,775 | 20,860,680 | 869.7 | 872.7 | 851.4 | 851.9 |
13 | 4755 | 楽天G | 1,462,459 | 2,060,300 | 25,498,494 | 35,953,600 | 672.0 | 723.7 | 671.2 | 723.4 |
14 | 1458 | 楽天Dブル | 1,374,263 | 77,818 | 15,792,594 | 894,061 | 17,499.0 | 17,849.0 | 17,439.0 | 17,845.0 |
15 | 4475 | HENNGE | 1,272,494 | 1,066,100 | 14,648,623 | 12,258,700 | 1,055.8 | 1,244.7 | 1,055.8 | 1,219.8 |
16 | 6861 | キーエンス | 1,104,840 | 19,500 | 56,291,218 | 993,000 | 55,971.0 | 57,522.0 | 55,642.0 | 56,761.0 |
17 | 2413 | エムスリー | 1,043,312 | 224,300 | 21,503,567 | 4,604,900 | 4,642.0 | 4,730.9 | 4,531.4 | 4,713.1 |
18 | 9519 | レノバ | 1,025,078 | 374,600 | 21,128,629 | 7,740,500 | 2,753.9 | 2,798.0 | 2,666.0 | 2,687.0 |
19 | 7012 | 川 重 | 1,011,706 | 378,900 | 22,247,177 | 8,309,900 | 2,756.8 | 2,816.9 | 2,621.2 | 2,651.7 |
20 | 7974 | 任天堂 | 989,095 | 17,300 | 39,325,324 | 687,600 | 56,906.0 | 57,497.0 | 56,789.0 | 57,268.0 |
21 | 5020 | ENEOS | 878,621 | 1,726,100 | 25,371,194 | 49,833,300 | 503.2 | 516.6 | 496.3 | 507.9 |
22 | 6758 | ソニーG | 870,750 | 76,500 | 57,992,415 | 5,089,100 | 11,369.6 | 11,446.1 | 11,320.0 | 11,442.1 |
23 | 4385 | メルカリ | 862,053 | 418,100 | 16,116,262 | 7,821,600 | 2,022.0 | 2,094.0 | 2,016.0 | 2,072.0 |
24 | 7203 | トヨタ | 817,813 | 385,700 | 72,101,218 | 33,964,800 | 2,107.1 | 2,131.1 | 2,100.0 | 2,131.1 |
25 | 6619 | WSCOPE | 789,949 | 398,200 | 15,997,777 | 8,056,600 | 1,935.0 | 2,039.8 | 1,890.6 | 1,991.9 |
26 | 4485 | JTOWER | 777,966 | 94,600 | 13,349,895 | 1,620,700 | 7,901.0 | 8,490.0 | 7,842.0 | 8,400.0 |
27 | 6857 | アドバンテ | 747,605 | 89,200 | 28,034,302 | 3,336,700 | 8,417.0 | 8,467.0 | 8,261.0 | 8,440.0 |
28 | 1605 | INPEX | 729,254 | 483,500 | 19,817,681 | 13,138,700 | 1,507.9 | 1,520.7 | 1,498.0 | 1,510.1 |
29 | 9501 | 東電力HD | 697,667 | 1,397,600 | 10,074,216 | 20,161,600 | 505.7 | 505.7 | 496.1 | 499.0 |
30 | 8316 | 三井住友 | 585,885 | 141,700 | 31,506,862 | 7,616,600 | 4,100.1 | 4,147.0 | 4,100.1 | 4,145.0 |
31 | 6098 | リクルートHD | 540,783 | 104,900 | 43,224,922 | 8,405,000 | 5,068.8 | 5,212.1 | 5,068.8 | 5,179.8 |
32 | 6532 | ベイカレント | 507,588 | 11,800 | 8,852,500 | 206,100 | 42,210.0 | 43,500.0 | 42,210.0 | 43,360.0 |
33 | 8306 | 三菱UFJ | 497,815 | 686,200 | 44,077,580 | 60,771,100 | 718.0 | 727.9 | 717.8 | 727.0 |
34 | 6594 | 日電産 | 477,208 | 48,400 | 28,640,115 | 2,903,500 | 9,809.6 | 9,932.2 | 9,754.2 | 9,932.2 |
35 | 7014 | 名村造 | 466,879 | 656,300 | 8,702,626 | 12,229,400 | 672.8 | 735.0 | 667.8 | 723.1 |
36 | 8058 | 三菱商 | 462,957 | 108,900 | 25,121,538 | 5,907,100 | 4,217.0 | 4,272.8 | 4,216.0 | 4,269.2 |
37 | 6954 | ファナック | 458,332 | 18,900 | 53,575,351 | 2,205,100 | 24,380.1 | 24,439.7 | 23,744.8 | 24,404.8 |
38 | 1518 | 三井松島 | 445,524 | 116,300 | 6,989,837 | 1,822,200 | 3,856.0 | 3,874.5 | 3,790.0 | 3,823.0 |
39 | 1321 | NFNK225 | 441,648 | 15,176 | 16,277,538 | 560,093 | 28,865.0 | 29,217.0 | 28,845.0 | 29,211.0 |
40 | 6273 | SMC | 432,707 | 6,400 | 24,722,120 | 365,000 | 67,214.0 | 68,353.0 | 66,138.0 | 68,352.0 |
41 | 9308 | 乾汽船 | 423,690 | 198,000 | 7,734,070 | 3,636,600 | 2,108.8 | 2,240.3 | 2,053.0 | 2,063.0 |
42 | 4901 | 富士フイルム | 406,419 | 55,700 | 24,910,006 | 3,396,400 | 7,486.2 | 7,486.2 | 7,195.3 | 7,333.2 |
43 | 9432 | NTT | 381,744 | 102,600 | 33,914,306 | 9,111,200 | 3,766.2 | 3,774.3 | 3,696.0 | 3,701.1 |
44 | 6723 | ルネサス | 379,936 | 286,400 | 17,976,968 | 13,556,200 | 1,310.4 | 1,335.3 | 1,310.2 | 1,324.7 |
45 | 3681 | ブイキューブ | 346,943 | 274,600 | 4,598,144 | 3,635,400 | 1,267.0 | 1,288.0 | 1,217.2 | 1,271.0 |
46 | 6036 | KeePer技 | 328,993 | 79,300 | 7,418,716 | 1,777,700 | 3,949.5 | 4,255.0 | 3,949.5 | 4,250.0 |
47 | 5726 | 大阪チタ | 314,933 | 103,900 | 6,382,490 | 2,107,500 | 3,063.0 | 3,110.0 | 2,984.2 | 3,031.0 |
48 | 6095 | メドピア | 312,722 | 188,100 | 7,023,982 | 4,270,300 | 1,555.0 | 1,767.2 | 1,525.1 | 1,688.3 |
49 | 5017 | 富士石油 | 311,739 | 855,000 | 5,537,342 | 14,995,700 | 407.3 | 409.0 | 347.0 | 353.5 |
50 | 7211 | 三菱自 | 307,026 | 606,800 | 9,078,195 | 17,945,400 | 500.8 | 508.5 | 500.5 | 507.6 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
週間 |
---|
8月1日 / 7月25日 / 7月18日 / 7月11日 / 7月4日 / 6月27日 / 6月20日 / 6月13日 / 6月6日 / 5月30日 / 5月23日 / 5月16日 / 5月9日 / 5月2日 / 4月25日 / 4月18日 / 4月11日 / 4月4日 / 3月28日 / 3月21日 / 3月14日 / 3月7日 / 2月28日 / 2月21日 / 2月14日 / 2月7日 / 1月31日 / 1月24日 / 1月17日 / 1月10日 / 1月3日 |
月間 |
---|
7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |