統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年4月15日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年4月16日 】デイタイム・セッション

【 2026年4月16日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 3,198,852 98,100 1,388,157,865 41,636,000 32,720.0 33,000.0 32,020.0 32,105.0
2 1570 NF日経レハ 972,772 17,272 186,574,409 3,293,654 56,350.0 56,660.0 56,010.0 56,650.0
3 5016 JX金属 951,922 193,400 498,702,265 97,972,800 4,911.0 4,985.0 4,865.0 4,933.0
4 6920 レーザーテク 839,868 20,300 408,902,328 9,462,400 41,990.0 42,100.0 40,800.0 41,230.0
5 5803 フジクラ 680,833 119,300 345,689,531 59,653,600 5,700.0 5,750.0 5,633.9 5,750.0
6 6857 アドバンテ 606,614 21,900 376,667,836 13,442,200 27,600.0 27,850.0 27,485.0 27,800.0
7 9984 ソフトバンクG 564,634 126,100 421,446,166 94,948,800 4,460.0 4,513.0 4,445.0 4,500.0
8 1357 NF日経ダ 539,514 136,320 29,994,203 7,618,428 3,956.0 3,981.5 3,931.0 3,931.0
9 6532 ベイカレント 439,687 76,800 7,604,752 1,369,100 5,680.0 5,812.0 5,670.1 5,803.0
10 4568 第一三共 347,681 117,100 42,335,886 15,036,400 3,010.0 3,060.0 2,910.0 2,961.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 16,226,071 499,200 1,552,999,830 47,759,500 32,200.0 33,949.0 31,019.0 33,849.0
2 8035 東エレク 9,752,094 215,500 236,584,068 5,225,100 43,851.0 46,413.0 43,851.0 45,800.0
3 1570 NF日経レハ 9,669,333 165,882 308,979,517 5,310,041 56,600.0 59,150.0 56,600.0 58,600.0
4 6857 アドバンテ 6,964,289 244,700 328,573,683 11,586,900 28,100.0 28,799.5 27,800.0 28,505.0
5 6920 レーザーテク 5,884,940 141,300 243,554,262 5,852,200 41,520.0 42,289.0 40,651.0 42,170.0
6 5016 JX金属 4,694,348 951,400 212,251,344 43,014,500 4,935.0 4,999.9 4,816.9 4,940.0
7 5803 フジクラ 4,148,872 708,100 328,425,042 56,188,100 5,750.0 5,959.0 5,550.0 5,940.0
8 7974 任天堂 4,064,824 486,700 86,857,860 10,409,200 8,250.0 8,427.8 8,211.1 8,305.0
9 5801 古河電 3,929,457 87,400 290,969,515 6,498,100 43,800.0 46,084.0 43,150.0 45,700.0
10 1357 NF日経ダ 3,588,545 940,780 47,266,404 12,372,747 3,912.0 3,920.0 3,758.5 3,796.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 467,442,699 14,388,400 1,552,999,830 47,759,500 32,900.0 33,949.0 31,010.0 33,869.0
2 5801 古河電 95,471,131 2,130,800 290,969,515 6,498,100 43,744.0 46,090.0 43,510.0 46,020.0
3 9984 ソフトバンクG 69,511,883 14,925,300 457,960,943 98,467,100 4,557.2 4,771.6 4,438.8 4,682.0
4 5803 フジクラ 69,325,371 11,860,300 328,425,042 56,188,100 5,587.8 5,958.6 5,550.1 5,953.9
5 6857 アドバンテ 66,738,813 2,353,400 328,573,683 11,586,900 28,049.9 28,799.9 27,720.5 28,769.8
6 6920 レーザーテク 66,077,472 1,588,300 243,554,262 5,852,200 41,420.2 42,296.0 40,631.2 42,099.9
7 5016 JX金属 53,730,175 10,892,700 212,251,344 43,014,500 4,942.5 5,000.2 4,815.0 4,984.2
8 6146 ディスコ 47,209,459 658,200 173,847,669 2,419,800 71,519.0 73,044.0 70,648.0 72,719.0
9 8035 東エレク 27,154,976 600,400 236,584,068 5,225,100 44,150.2 46,138.1 44,150.1 46,040.1
10 1570 NF日経レハ 22,962,277 394,361 308,979,517 5,310,041 56,940.0 59,150.0 56,920.0 59,090.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間