営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 5,224,524 | 577,000 | 1,471,100,577 | 151,597,600 | 9,350.0 | 9,420.0 | 8,210.0 | 8,560.0 |
| 2 | 2914 | J T | 2,248,953 | 346,600 | 73,892,991 | 9,574,200 | 7,780.0 | 7,795.0 | 6,269.0 | 6,269.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 2,225,608 | 77,600 | 766,764,950 | 25,045,700 | 29,650.0 | 29,790.0 | 27,500.0 | 27,545.5 |
| 4 | 1570 | NF日経レハ | 1,762,478 | 30,191 | 204,413,713 | 3,391,722 | 59,000.0 | 59,460.0 | 56,350.0 | 56,860.0 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 1,110,468 | 134,300 | 150,665,590 | 17,156,300 | 8,178.0 | 8,500.0 | 8,101.0 | 8,450.0 |
| 6 | 3905 | データSEC | 1,025,055 | 613,900 | 34,534,476 | 22,108,800 | 1,473.6 | 1,772.9 | 1,451.1 | 1,601.0 |
| 7 | 7203 | トヨタ | 900,384 | 261,600 | 377,794,955 | 112,091,800 | 3,501.0 | 3,501.0 | 3,415.0 | 3,499.9 |
| 8 | 1357 | NF日経ダ | 883,160 | 283,610 | 25,478,196 | 8,408,413 | 3,095.0 | 3,369.0 | 3,060.0 | 3,350.0 |
| 9 | 8035 | 東エレク | 838,160 | 98,000 | 259,277,731 | 29,219,700 | 8,700.0 | 8,887.0 | 8,000.8 | 8,000.8 |
| 10 | 9984 | ソフトバンクG | 739,119 | 189,700 | 252,775,817 | 62,852,400 | 3,995.0 | 4,020.0 | 3,510.0 | 3,510.0 |
| 11 | 6981 | 村田製 | 624,391 | 126,900 | 261,459,519 | 49,732,700 | 5,050.0 | 5,085.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |
| 12 | 6758 | ソニーG | 574,400 | 131,700 | 141,379,788 | 33,563,400 | 4,230.0 | 4,470.0 | 4,230.0 | 4,450.0 |
| 13 | 5803 | フジクラ | 503,848 | 159,300 | 150,482,114 | 44,816,500 | 3,259.9 | 3,288.0 | 2,840.0 | 2,921.4 |
| 14 | 6976 | 太陽誘電 | 489,490 | 72,300 | 196,186,104 | 28,884,000 | 6,770.0 | 6,890.2 | 6,539.9 | 6,850.0 |
| 15 | 4062 | イビデン | 473,585 | 72,900 | 304,750,671 | 44,732,300 | 6,750.0 | 6,840.0 | 5,960.0 | 5,961.1 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 404,885 | 194,900 | 104,193,325 | 46,579,400 | 2,120.0 | 2,164.0 | 1,932.0 | 1,935.0 |
| 17 | 4582 | シンバイオ | 384,218 | 4,696,700 | 3,251,601 | 50,051,700 | 77.4 | 98.0 | 74.5 | 89.0 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 324,638 | 94,300 | 164,149,371 | 47,306,300 | 3,453.0 | 3,475.0 | 3,000.0 | 3,319.7 |
| 19 | 5016 | JX金属 | 270,037 | 106,800 | 53,696,462 | 19,988,800 | 2,620.0 | 2,650.0 | 2,390.0 | 2,390.0 |
| 20 | 7011 | 三菱重 | 262,113 | 85,700 | 168,381,241 | 54,485,200 | 3,055.1 | 3,085.6 | 2,900.0 | 2,934.6 |
| 21 | 485A | パワーエックス | 244,170 | 143,300 | 14,229,418 | 7,903,600 | 1,636.1 | 1,794.9 | 1,460.0 | 1,460.0 |
| 22 | 1579 | 日経2倍 | 233,402 | 370,790 | 13,557,350 | 20,804,030 | 637.9 | 642.9 | 584.0 | 589.0 |
| 23 | 5401 | 日本製鉄 | 225,735 | 325,400 | 32,803,496 | 49,233,400 | 698.8 | 703.0 | 659.0 | 659.0 |
| 24 | 1360 | 日経ベア2 | 220,838 | 2,876,230 | 11,623,345 | 157,402,000 | 76.0 | 82.3 | 75.1 | 81.7 |
| 25 | 8058 | 三菱商 | 217,824 | 42,000 | 117,288,435 | 22,275,300 | 5,260.0 | 5,280.0 | 5,123.0 | 5,123.0 |
| 26 | 6920 | レーザーテク | 216,850 | 6,700 | 185,637,671 | 5,324,200 | 33,570.0 | 33,800.0 | 29,999.0 | 29,999.0 |
| 27 | 5802 | 住友電 | 165,080 | 117,100 | 89,199,284 | 61,860,900 | 1,431.0 | 1,443.0 | 1,313.0 | 1,330.0 |
| 28 | 8918 | ランド | 153,507 | 16,865,500 | 1,856,095 | 203,158,900 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
| 29 | 6525 | KOKUSAI | 133,748 | 25,400 | 49,765,814 | 8,932,100 | 5,400.0 | 5,510.0 | 4,870.0 | 4,890.9 |
| 30 | 4588 | オンコリス | 122,389 | 16,600 | 18,541,308 | 2,349,400 | 7,550.0 | 7,550.0 | 7,180.0 | 7,180.0 |
| 31 | 1458 | 楽天Dブル | 117,383 | 1,694 | 13,300,955 | 185,071 | 70,420.0 | 71,020.0 | 64,500.0 | 64,600.0 |
| 32 | 8316 | 三井住友 | 115,356 | 36,200 | 103,152,038 | 32,173,600 | 3,191.0 | 3,215.0 | 3,091.4 | 3,091.4 |
| 33 | 8031 | 三井物 | 111,082 | 22,900 | 61,538,150 | 12,163,300 | 5,039.0 | 5,069.0 | 4,740.0 | 4,800.0 |
| 34 | 6227 | AIメカテック | 99,838 | 24,300 | 8,565,483 | 1,885,700 | 4,300.0 | 4,370.0 | 3,950.0 | 3,950.0 |
| 35 | 6890 | フェローテック | 99,387 | 15,400 | 37,035,540 | 5,427,500 | 6,576.0 | 6,700.0 | 5,576.0 | 5,576.0 |
| 36 | 6834 | 精工技研 | 91,879 | 20,200 | 3,649,052 | 737,500 | 4,610.0 | 4,740.0 | 4,211.0 | 4,211.0 |
| 37 | 6146 | ディスコ | 85,077 | 2,100 | 141,741,086 | 3,295,300 | 41,452.0 | 41,600.0 | 39,001.0 | 39,001.0 |
| 38 | 7735 | スクリン | 83,467 | 10,900 | 52,761,155 | 6,521,500 | 7,763.0 | 7,899.9 | 7,449.0 | 7,466.6 |
| 39 | 6050 | E G | 81,051 | 65,600 | 64,807 | 41,200 | 1,200.0 | 1,260.0 | 1,167.1 | 1,240.0 |
| 40 | 6501 | 日 立 | 80,712 | 17,000 | 98,350,617 | 20,464,300 | 4,780.0 | 4,785.0 | 4,500.0 | 4,500.0 |
| 41 | 9432 | NTT | 77,083 | 466,900 | 63,319,948 | 379,213,400 | 165.0 | 165.8 | 163.0 | 165.5 |
| 42 | 278A | テラドローン | 73,332 | 15,500 | 5,212,759 | 1,009,800 | 4,909.0 | 4,965.0 | 4,562.0 | 4,562.0 |
| 43 | 593A | ティアフォー | 72,564 | 31,300 | 23,569,571 | 9,199,200 | 2,335.0 | 2,391.0 | 2,200.0 | 2,200.0 |
| 44 | 6134 | FUJI | 68,888 | 13,500 | 9,544,476 | 1,798,200 | 5,194.0 | 5,250.0 | 4,770.0 | 4,800.0 |
| 45 | 6762 | TDK | 65,866 | 29,900 | 48,236,096 | 21,067,700 | 2,248.0 | 2,269.0 | 2,082.4 | 2,082.4 |
| 46 | 1911 | 住友林 | 65,734 | 51,300 | 25,196,904 | 18,379,300 | 1,270.0 | 1,292.0 | 1,266.0 | 1,280.0 |
| 47 | 6752 | パナソニックH | 64,831 | 20,700 | 69,951,738 | 21,485,900 | 3,140.0 | 3,215.0 | 3,010.0 | 3,080.0 |
| 48 | 3110 | 日東紡 | 63,973 | 27,300 | 21,673,855 | 9,011,100 | 2,400.0 | 2,438.0 | 2,154.1 | 2,170.0 |
| 49 | 1459 | 楽天Dベア | 59,522 | 465,040 | 921,357 | 7,517,149 | 124.5 | 134.6 | 123.7 | 134.6 |
| 50 | 1605 | INPEX | 58,212 | 16,100 | 38,177,698 | 10,441,400 | 3,585.0 | 3,629.8 | 3,584.9 | 3,629.7 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 17,365,645 | 1,766,800 | 1,471,100,577 | 151,597,600 | 10,101.0 | 10,268.5 | 9,226.9 | 9,350.0 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 11,913,520 | 387,500 | 766,764,950 | 25,045,700 | 34,570.0 | 34,570.0 | 29,075.5 | 29,650.0 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイ | 9,668,513 | 116,500 | 262,698,569 | 3,171,600 | 79,775.0 | 85,958.0 | 79,000.0 | 81,829.0 |
| 4 | 7203 | トヨタ | 8,579,060 | 2,526,500 | 377,794,955 | 112,091,800 | 3,162.8 | 3,531.9 | 3,100.0 | 3,460.0 |
| 5 | 1357 | NF日経ダ | 4,976,383 | 1,644,800 | 25,478,196 | 8,408,413 | 2,900.1 | 3,122.5 | 2,899.0 | 3,099.0 |
| 6 | 8035 | 東エレク | 4,687,493 | 529,100 | 259,277,731 | 29,219,700 | 9,722.0 | 9,800.0 | 8,611.0 | 8,735.1 |
| 7 | 6981 | 村田製 | 3,927,372 | 754,300 | 261,459,519 | 49,732,700 | 6,200.0 | 6,200.0 | 5,032.0 | 5,035.0 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 3,262,157 | 77,100 | 141,741,086 | 3,295,300 | 45,419.0 | 45,561.0 | 41,071.0 | 41,131.0 |
| 9 | 9984 | ソフトバンクG | 3,202,647 | 796,900 | 252,775,817 | 62,852,400 | 4,269.0 | 4,300.1 | 3,932.4 | 4,000.0 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 3,103,347 | 51,436 | 204,413,713 | 3,391,722 | 62,800.0 | 62,950.0 | 58,330.0 | 58,990.0 |
| 11 | 6098 | リクルートHD | 2,926,295 | 159,800 | 187,013,599 | 10,218,100 | 18,089.5 | 18,729.0 | 17,981.0 | 18,140.5 |
| 12 | 4062 | イビデン | 2,794,040 | 409,200 | 304,750,671 | 44,732,300 | 7,980.0 | 8,010.0 | 6,537.0 | 6,730.8 |
| 13 | 7011 | 三菱重 | 2,761,311 | 894,900 | 168,381,241 | 54,485,200 | 3,318.0 | 3,383.0 | 3,019.8 | 3,061.0 |
| 14 | 6920 | レーザーテク | 2,647,857 | 76,800 | 185,637,671 | 5,324,200 | 38,540.0 | 39,000.0 | 33,467.0 | 33,570.0 |
| 15 | 8411 | みずほ | 2,593,722 | 335,900 | 106,776,553 | 13,834,200 | 7,750.0 | 7,820.8 | 7,629.1 | 7,697.1 |
| 16 | 5803 | フジクラ | 2,255,909 | 676,000 | 150,482,114 | 44,816,500 | 3,660.0 | 3,697.0 | 3,207.5 | 3,260.0 |
| 17 | 6758 | ソニーG | 2,237,808 | 529,700 | 141,379,788 | 33,563,400 | 4,132.1 | 4,364.3 | 4,090.0 | 4,328.7 |
| 18 | 8802 | 菱地所 | 2,183,331 | 511,800 | 73,020,819 | 17,150,900 | 4,195.0 | 4,333.3 | 3,960.0 | 4,320.0 |
| 19 | 4578 | 大塚HD | 2,028,616 | 162,100 | 40,710,914 | 3,269,000 | 12,150.5 | 12,706.0 | 12,115.5 | 12,511.5 |
| 20 | 7974 | 任天堂 | 1,884,803 | 219,600 | 150,665,590 | 17,156,300 | 8,640.0 | 8,887.5 | 7,900.0 | 8,095.0 |
| 21 | 8306 | 三菱UFJ | 1,866,426 | 538,300 | 164,149,371 | 47,306,300 | 3,460.0 | 3,505.6 | 3,434.5 | 3,450.0 |
| 22 | 4417 | グローセキュ | 1,657,243 | 195,600 | 4,054,331 | 478,400 | 8,474.0 | 8,476.0 | 8,471.0 | 8,471.0 |
| 23 | 4004 | レゾナックHD | 1,465,938 | 126,600 | 64,352,909 | 5,536,000 | 12,555.0 | 12,555.0 | 11,030.5 | 11,243.5 |
| 24 | 7741 | HOYA | 1,440,008 | 59,600 | 42,979,899 | 1,773,700 | 24,875.5 | 24,941.0 | 23,719.5 | 23,970.0 |
| 25 | 8316 | 三井住友 | 1,430,044 | 446,200 | 103,152,038 | 32,173,600 | 3,235.0 | 3,300.0 | 3,174.2 | 3,191.0 |
| 26 | 4568 | 第一三共 | 1,406,135 | 459,300 | 60,504,027 | 19,772,300 | 2,960.0 | 3,103.3 | 2,960.0 | 3,058.8 |
| 27 | 6954 | ファナック | 1,392,265 | 245,500 | 72,715,357 | 12,786,700 | 5,748.0 | 6,514.9 | 5,588.1 | 6,514.9 |
| 28 | 4063 | 信越化 | 1,350,172 | 236,400 | 62,020,051 | 10,825,400 | 5,857.9 | 5,857.9 | 5,639.9 | 5,712.0 |
| 29 | 6861 | キーエンス | 1,292,860 | 17,600 | 68,608,689 | 929,000 | 76,939.0 | 76,939.0 | 72,216.0 | 72,532.0 |
| 30 | 6503 | 三菱電 | 1,248,745 | 265,100 | 70,240,285 | 14,847,300 | 5,050.0 | 5,050.0 | 4,620.5 | 4,716.1 |
| 31 | 3563 | F&LC | 1,246,530 | 207,900 | 32,868,726 | 5,494,500 | 5,885.9 | 6,045.5 | 5,885.9 | 5,993.9 |
| 32 | 6501 | 日 立 | 1,224,879 | 255,700 | 98,350,617 | 20,464,300 | 5,010.0 | 5,100.0 | 4,704.2 | 4,767.0 |
| 33 | 4188 | 三菱ケミG | 1,200,614 | 1,103,600 | 23,560,348 | 21,490,600 | 1,184.1 | 1,202.9 | 1,025.8 | 1,070.0 |
| 34 | 6752 | パナソニックH | 1,199,399 | 366,900 | 69,951,738 | 21,485,900 | 3,550.0 | 3,580.0 | 3,152.0 | 3,162.1 |
| 35 | 6976 | 太陽誘電 | 1,106,686 | 162,500 | 196,186,104 | 28,884,000 | 7,383.0 | 7,680.0 | 6,522.0 | 6,788.0 |
| 36 | 5801 | 古河電 | 1,093,751 | 492,500 | 104,193,325 | 46,579,400 | 2,580.1 | 2,587.0 | 2,093.6 | 2,177.9 |
| 37 | 8031 | 三井物 | 1,093,104 | 216,100 | 61,538,150 | 12,163,300 | 5,009.0 | 5,181.2 | 4,977.1 | 5,028.1 |
| 38 | 4812 | 電通総研 | 1,024,202 | 356,500 | 6,026,025 | 2,097,100 | 2,873.2 | 2,875.9 | 2,872.1 | 2,872.1 |
| 39 | 8830 | 住友不 | 971,095 | 274,300 | 33,824,229 | 9,550,800 | 3,413.9 | 3,583.9 | 3,403.7 | 3,583.9 |
| 40 | 7751 | キヤノン | 961,163 | 198,000 | 34,618,738 | 7,141,300 | 4,780.0 | 4,907.9 | 4,747.0 | 4,891.1 |
| 41 | 5802 | 住友電 | 945,215 | 656,600 | 89,199,284 | 61,860,900 | 1,580.1 | 1,587.0 | 1,393.7 | 1,427.0 |
| 42 | 6702 | 富士通 | 926,777 | 267,600 | 39,188,538 | 11,325,300 | 3,455.0 | 3,524.6 | 3,397.3 | 3,417.1 |
| 43 | 2875 | 東洋水産 | 924,559 | 86,200 | 19,850,023 | 1,852,300 | 10,439.5 | 10,957.0 | 10,436.0 | 10,800.5 |
| 44 | 4519 | 中外薬 | 904,517 | 124,700 | 38,599,668 | 5,325,300 | 7,096.0 | 7,380.0 | 7,096.0 | 7,290.1 |
| 45 | 8725 | MS&AD | 886,576 | 167,400 | 25,570,755 | 4,840,400 | 5,237.3 | 5,361.7 | 5,231.2 | 5,259.8 |
| 46 | 5706 | 三井金属 | 876,649 | 504,900 | 35,399,812 | 20,459,200 | 1,905.1 | 1,915.0 | 1,652.5 | 1,673.4 |
| 47 | 6701 | NEC | 874,359 | 182,900 | 57,091,570 | 11,974,200 | 4,958.0 | 4,990.0 | 4,705.1 | 4,722.0 |
| 48 | 543A | ARCHION | 873,355 | 3,049,200 | 15,126,047 | 52,764,800 | 277.0 | 292.9 | 277.0 | 287.1 |
| 49 | 9104 | 商船三井 | 846,901 | 119,900 | 53,507,847 | 7,575,000 | 7,640.0 | 7,640.0 | 6,958.9 | 6,980.0 |
| 50 | 7936 | アシックス | 817,540 | 159,100 | 45,016,640 | 8,765,000 | 4,984.0 | 5,201.0 | 4,983.0 | 5,160.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 240,514,858 | 24,710,500 | 1,471,100,577 | 151,597,600 | 9,821.1 | 10,267.9 | 9,223.1 | 9,266.1 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 196,414,493 | 6,398,000 | 766,764,950 | 25,045,700 | 32,514.9 | 32,679.8 | 29,065.2 | 29,375.0 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 49,223,589 | 1,412,100 | 185,637,671 | 5,324,200 | 36,690.0 | 37,102.2 | 33,450.3 | 33,560.2 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクG | 36,564,416 | 9,079,600 | 252,775,817 | 62,852,400 | 4,193.0 | 4,194.9 | 3,930.0 | 3,968.0 |
| 5 | 4062 | イビデン | 34,869,463 | 5,097,000 | 304,750,671 | 44,732,300 | 7,345.0 | 7,345.0 | 6,537.4 | 6,714.0 |
| 6 | 6976 | 太陽誘電 | 34,775,096 | 5,119,500 | 196,186,104 | 28,884,000 | 7,002.0 | 7,152.0 | 6,519.0 | 6,545.1 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 29,483,244 | 3,322,300 | 259,277,731 | 29,219,700 | 9,224.8 | 9,273.7 | 8,607.1 | 8,733.8 |
| 8 | 6146 | ディスコ | 27,930,651 | 647,700 | 141,741,086 | 3,295,300 | 45,710.2 | 46,028.8 | 41,100.2 | 41,130.1 |
| 9 | 1570 | NF日経レハ | 25,995,273 | 432,205 | 204,413,713 | 3,391,722 | 61,910.0 | 61,970.0 | 58,320.0 | 58,990.0 |
| 10 | 9983 | ファーストリテイ | 24,712,823 | 297,300 | 262,698,569 | 3,171,600 | 83,030.0 | 85,970.0 | 80,320.0 | 81,790.0 |
| 11 | 5803 | フジクラ | 24,367,040 | 7,253,900 | 150,482,114 | 44,816,500 | 3,528.0 | 3,528.0 | 3,206.8 | 3,245.9 |
| 12 | 6981 | 村田製 | 22,820,208 | 4,300,100 | 261,459,519 | 49,732,700 | 5,820.2 | 5,822.0 | 5,032.0 | 5,033.5 |
| 13 | 7203 | トヨタ | 18,140,101 | 5,376,300 | 377,794,955 | 112,091,800 | 3,168.3 | 3,531.9 | 3,164.0 | 3,498.0 |
| 14 | 7974 | 任天堂 | 12,220,425 | 1,390,100 | 150,665,590 | 17,156,300 | 8,654.4 | 8,889.0 | 8,571.1 | 8,840.0 |
| 15 | 8306 | 三菱UFJ | 9,386,389 | 2,703,200 | 164,149,371 | 47,306,300 | 3,477.6 | 3,506.0 | 3,433.8 | 3,454.6 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 9,303,982 | 4,141,600 | 104,193,325 | 46,579,400 | 2,506.5 | 2,506.5 | 2,093.5 | 2,125.0 |
| 17 | 7011 | 三菱重 | 8,177,086 | 2,644,300 | 168,381,241 | 54,485,200 | 3,260.0 | 3,275.8 | 3,019.1 | 3,037.2 |
| 18 | 8058 | 三菱商 | 7,942,260 | 1,505,000 | 117,288,435 | 22,275,300 | 5,227.4 | 5,408.0 | 5,156.0 | 5,252.1 |
| 19 | 5016 | JX金属 | 7,872,438 | 2,929,100 | 53,696,462 | 19,988,800 | 2,781.2 | 2,799.8 | 2,586.6 | 2,620.0 |
| 20 | 1357 | NF日経ダ | 6,487,658 | 2,140,690 | 25,478,196 | 8,408,413 | 2,953.2 | 3,123.0 | 2,945.5 | 3,089.0 |
| 21 | 593A | ティアフォー | 5,484,871 | 2,141,400 | 23,569,571 | 9,199,200 | 2,759.0 | 2,786.7 | 2,323.1 | 2,324.2 |
| 22 | 7013 | IHI | 4,652,186 | 1,921,700 | 76,136,416 | 31,430,300 | 2,444.6 | 2,475.9 | 2,350.0 | 2,413.0 |
| 23 | 3905 | データSEC | 4,632,642 | 2,954,000 | 34,534,476 | 22,108,800 | 1,606.3 | 1,726.7 | 1,461.1 | 1,475.1 |
| 24 | 6098 | リクルートHD | 4,492,525 | 244,600 | 187,013,599 | 10,218,100 | 18,011.3 | 18,734.0 | 17,988.0 | 18,155.9 |
| 25 | 6525 | KOKUSAI | 4,459,522 | 799,100 | 49,765,814 | 8,932,100 | 5,905.0 | 5,961.8 | 5,400.0 | 5,400.6 |
| 26 | 5802 | 住友電 | 4,278,528 | 2,970,700 | 89,199,284 | 61,860,900 | 1,511.5 | 1,511.5 | 1,393.6 | 1,417.6 |
| 27 | 8411 | みずほ | 4,237,589 | 549,300 | 106,776,553 | 13,834,200 | 7,686.8 | 7,820.8 | 7,633.0 | 7,692.2 |
| 28 | 7735 | スクリン | 4,191,391 | 514,700 | 52,761,155 | 6,521,500 | 8,630.0 | 8,704.7 | 7,710.0 | 7,732.0 |
| 29 | 2914 | J T | 4,112,762 | 533,500 | 73,892,991 | 9,574,200 | 7,639.2 | 7,756.9 | 7,639.1 | 7,752.9 |
| 30 | 4004 | レゾナックHD | 3,967,157 | 340,500 | 64,352,909 | 5,536,000 | 12,420.3 | 12,420.3 | 11,030.4 | 11,240.0 |
| 31 | 6861 | キーエンス | 3,448,077 | 46,600 | 68,608,689 | 929,000 | 76,634.0 | 76,705.0 | 72,212.0 | 72,655.0 |
| 32 | 5713 | 住友鉱 | 3,264,619 | 392,400 | 37,561,498 | 4,526,000 | 8,388.5 | 8,496.9 | 8,055.8 | 8,133.0 |
| 33 | 6501 | 日 立 | 3,263,753 | 678,800 | 98,350,617 | 20,464,300 | 4,947.0 | 4,947.0 | 4,704.1 | 4,752.0 |
| 34 | 8316 | 三井住友 | 3,211,124 | 1,000,400 | 103,152,038 | 32,173,600 | 3,208.0 | 3,236.8 | 3,172.0 | 3,201.1 |
| 35 | 6758 | ソニーG | 3,115,046 | 738,900 | 141,379,788 | 33,563,400 | 4,180.2 | 4,272.9 | 4,169.5 | 4,220.1 |
| 36 | 6890 | フェローテック | 3,081,262 | 447,200 | 37,035,540 | 5,427,500 | 7,300.0 | 7,414.2 | 6,459.0 | 6,538.1 |
| 37 | 9101 | 郵 船 | 3,019,762 | 424,900 | 50,936,159 | 7,166,200 | 7,411.4 | 7,421.5 | 6,995.8 | 7,074.0 |
| 38 | 1579 | 日経2倍 | 2,925,371 | 4,494,900 | 13,557,350 | 20,804,030 | 668.4 | 669.8 | 630.4 | 637.9 |
| 39 | 6752 | パナソニックH | 2,857,323 | 870,300 | 69,951,738 | 21,485,900 | 3,489.3 | 3,489.3 | 3,152.0 | 3,162.0 |
| 40 | 3436 | SUMCO | 2,614,475 | 1,320,800 | 38,847,815 | 19,645,000 | 2,161.6 | 2,161.6 | 1,882.1 | 1,896.0 |
| 41 | 9766 | コナミG | 2,565,516 | 88,600 | 43,287,819 | 1,494,600 | 28,879.0 | 29,343.5 | 28,441.5 | 29,184.5 |
| 42 | 6954 | ファナック | 2,547,302 | 447,400 | 72,715,357 | 12,786,700 | 5,717.0 | 5,796.4 | 5,589.0 | 5,644.0 |
| 43 | 6701 | NEC | 2,441,532 | 509,100 | 57,091,570 | 11,974,200 | 4,723.0 | 4,862.9 | 4,704.1 | 4,725.8 |
| 44 | 4588 | オンコリス | 2,384,547 | 301,500 | 18,541,308 | 2,349,400 | 8,325.0 | 8,410.0 | 7,514.0 | 7,531.0 |
| 45 | 8031 | 三井物 | 2,358,801 | 463,900 | 61,538,150 | 12,163,300 | 5,003.2 | 5,185.5 | 4,976.6 | 5,029.0 |
| 46 | 4502 | 武 田 | 2,130,073 | 307,700 | 54,520,066 | 7,897,500 | 6,863.8 | 6,988.3 | 6,833.1 | 6,904.4 |
| 47 | 9104 | 商船三井 | 1,991,035 | 281,600 | 53,507,847 | 7,575,000 | 7,123.2 | 7,255.9 | 6,957.3 | 6,984.4 |
| 48 | 7453 | 良品計画 | 1,958,158 | 384,200 | 30,806,556 | 6,060,400 | 4,914.7 | 5,166.2 | 4,913.9 | 5,130.3 |
| 49 | 6762 | TDK | 1,885,316 | 819,000 | 48,236,096 | 21,067,700 | 2,425.8 | 2,425.8 | 2,237.4 | 2,239.5 |
| 50 | 6871 | マイクロニクス | 1,811,283 | 191,900 | 19,910,373 | 2,120,700 | 10,031.0 | 10,049.5 | 8,910.1 | 8,922.5 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 10月26日 / 10月19日 / 10月12日 / 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |