統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年5月26日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年5月27日 】デイタイム・セッション

【 2026年5月27日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 7,429,985 115,900 2,028,919,274 32,409,900 63,000.0 67,650.0 62,995.0 67,650.0
2 9984 ソフトバンクG 3,151,855 403,400 877,317,629 114,377,400 7,770.0 7,995.0 7,572.7 7,800.0
3 1570 NF日経レハ 1,904,322 27,130 187,101,953 2,702,006 69,400.0 70,600.0 69,260.0 70,000.0
4 6857 アドバンテ 1,317,951 49,800 269,214,091 10,216,900 26,100.0 26,780.0 26,100.0 26,745.0
5 5803 フジクラ 1,303,467 241,900 511,597,590 96,002,600 5,334.0 5,454.0 5,334.0 5,388.0
6 8918 ランド 725,496 71,832,800 2,525,122 256,195,600 10.1 10.2 10.0 10.0
7 2338 クオンタムS 670,952 2,450,800 87,962 427,000 292.0 392.0 230.0 264.8
8 5031 モ イ 559,694 619,300 517,638 556,600 780.0 1,020.0 780.0 937.0
9 4392 FIG 530,563 203,600 55,349,965 22,907,500 2,588.0 2,695.0 2,530.0 2,695.0
10 1357 NF日経ダ 514,046 168,220 22,091,984 7,129,499 3,088.0 3,091.0 3,040.0 3,076.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 40,013,867 633,500 2,895,187,099 45,825,400 67,320.0 67,339.0 60,209.0 61,020.0
2 1570 NF日経レハ 8,122,471 114,561 233,635,500 3,295,409 69,550.0 72,480.0 69,210.0 69,750.0
3 6976 太陽誘電 7,688,975 679,200 143,554,681 12,629,300 11,855.0 12,000.0 10,955.0 11,129.5
4 9984 ソフトバンクG 7,365,687 973,400 805,370,122 106,966,200 7,917.0 8,100.0 7,253.6 7,300.0
5 5802 住友電 5,703,495 461,500 92,303,816 7,475,600 12,150.0 12,905.5 11,950.0 11,990.0
6 6981 村田製 5,178,545 648,300 219,428,884 27,436,800 8,180.0 8,382.9 7,761.9 7,819.0
7 4062 イビデン 3,823,178 185,900 168,869,739 8,218,500 22,000.0 23,980.0 20,124.5 20,500.0
8 5803 フジクラ 3,670,247 698,300 391,510,585 74,250,500 5,439.0 5,553.3 5,036.1 5,138.1
9 8035 東エレク 3,646,050 67,900 219,333,951 4,100,600 52,440.0 54,661.0 52,440.0 52,600.0
10 6525 KOKUSAI 3,378,187 425,100 125,352,085 15,788,800 7,550.0 8,276.1 7,370.0 7,800.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 697,388,716 11,059,000 2,895,187,099 45,825,400 65,788.0 67,336.0 60,170.0 60,979.0
2 9984 ソフトバンクG 140,992,758 18,791,600 805,370,122 106,966,200 8,002.9 8,038.0 7,263.9 7,280.0
3 5803 フジクラ 83,405,065 15,864,600 391,510,585 74,250,500 5,496.8 5,555.0 5,035.2 5,140.1
4 5801 古河電 71,511,182 1,221,700 282,040,628 4,849,100 61,085.0 62,390.0 55,570.0 55,919.0
5 6857 アドバンテ 51,055,209 1,860,500 280,591,438 10,245,100 27,380.7 27,779.9 27,015.6 27,209.9
6 6920 レーザーテク 31,669,586 737,400 137,093,422 3,198,600 43,099.9 44,030.0 41,637.0 41,649.3
7 8035 東エレク 29,924,152 556,800 219,333,951 4,100,600 52,999.0 54,695.0 52,680.0 52,697.0
8 6146 ディスコ 26,035,739 378,000 112,192,906 1,630,700 69,088.0 70,548.0 67,413.0 67,431.0
9 1570 NF日経レハ 25,737,086 362,832 233,635,500 3,295,409 72,450.0 72,490.0 69,570.0 69,630.0
10 4062 イビデン 25,166,108 1,225,300 168,869,739 8,218,500 21,297.0 21,610.0 20,120.0 20,340.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間