統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年3月06日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年3月06日 】デイタイム・セッション

【 2026年3月06日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 8918 ランド 8,152,659 876,627,000 1,902,702 198,150,100 9.3 9.4 9.2 9.2
2 1570 NF日経レハ 5,496,801 110,585 205,033,634 4,016,223 51,750.0 52,100.0 48,375.0 49,095.0
3 1357 NF日経ダ 1,890,690 396,750 39,795,584 8,480,652 4,620.0 4,925.0 4,596.0 4,880.0
4 285A キオクシアHD 1,612,881 81,900 577,168,010 29,426,700 19,900.0 20,050.0 19,300.0 19,500.0
5 6963 ローム 1,316,913 386,200 11,547,724 3,933,600 3,443.0 3,493.0 3,325.0 3,420.1
6 5016 JX金属 796,025 200,900 212,382,619 53,413,900 4,039.0 4,060.0 3,860.0 3,902.0
7 5803 フジクラ 655,897 26,800 353,971,555 14,217,000 25,099.0 25,150.0 24,080.0 24,110.0
8 9984 ソフトバンクG 652,351 170,500 156,964,859 40,426,600 3,905.0 3,945.0 3,728.0 3,750.0
9 1579 日経2倍 621,373 1,159,010 11,746,079 21,361,080 557.5 561.6 522.0 531.7
10 1360 日経ベア2 586,685 4,973,970 20,957,823 181,339,950 114.1 121.0 113.0 120.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6201 豊田織機 11,802,358 574,700 87,398,722 4,255,900 20,536.5 20,544.5 20,525.5 20,528.5
2 1570 NF日経レハ 6,155,962 120,946 205,033,634 4,016,223 49,855.0 52,080.0 49,700.0 51,820.0
3 8918 ランド 5,472,611 588,468,100 1,902,702 198,150,100 9.3 9.4 9.2 9.3
4 285A キオクシアHD 3,391,705 172,700 577,168,010 29,426,700 20,000.0 20,485.0 18,970.5 19,860.0
5 5801 古河電 3,169,122 114,000 198,999,288 7,184,100 27,999.0 28,775.5 26,795.5 28,209.5
6 5803 フジクラ 2,646,794 106,100 353,971,555 14,217,000 25,250.0 25,865.0 24,140.5 25,090.0
7 3110 日東紡 1,993,033 85,800 62,417,461 2,712,000 22,000.0 23,813.0 22,000.0 23,772.0
8 7012 川 重 1,985,222 122,700 67,037,665 4,139,400 16,100.0 16,505.5 15,810.5 16,340.0
9 7011 三菱重 1,876,152 397,500 112,376,264 23,776,000 4,670.0 4,815.0 4,650.0 4,761.0
10 8136 サンリオ 1,847,004 321,800 61,966,261 10,806,900 5,500.0 5,830.2 5,470.9 5,816.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 151,534,785 7,729,400 577,168,010 29,426,700 19,965.0 19,975.0 18,965.0 19,935.0
2 5803 フジクラ 94,122,739 3,785,300 353,971,555 14,217,000 25,945.1 25,945.1 24,140.0 25,154.9
3 6146 ディスコ 66,970,510 923,000 193,104,358 2,660,500 70,500.0 73,790.0 70,500.0 73,790.0
4 5801 古河電 51,302,354 1,854,200 198,999,288 7,184,100 27,973.0 28,775.0 26,776.0 28,209.5
5 5016 JX金属 50,445,961 12,673,500 212,382,619 53,413,900 3,975.0 4,077.3 3,826.0 4,068.0
6 6857 アドバンテ 44,993,802 1,767,400 216,830,307 8,517,700 25,125.1 25,775.0 24,879.3 25,729.9
7 6920 レーザーテク 34,559,344 1,052,300 145,957,009 4,445,700 32,730.0 33,480.0 31,900.0 33,450.0
8 9984 ソフトバンクG 23,495,047 6,050,500 156,964,859 40,426,600 3,792.0 3,952.2 3,781.0 3,936.0
9 1570 NF日経レハ 21,982,753 430,322 205,033,634 4,016,223 50,240.0 51,960.0 49,805.0 51,920.0
10 5706 三井金属 18,763,480 574,400 82,578,353 2,527,500 33,339.0 33,836.0 31,759.0 32,931.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間