統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2023年12月05日 】ナイトタイム・セッション

【 2023年12月06日 】デイタイム・セッション

【 2023年12月06日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 210,348 10,371 112,322,731 5,516,670 20,200.0 20,469.0 20,188.0 20,385.0
2 1357 NF日経ダ 208,709 951,540 12,721,532 58,304,364 220.4 220.5 217.5 218.0
3 3778 さくら 138,487 70,700 63,023,494 30,070,700 1,925.0 1,988.0 1,925.0 1,967.0
4 3133 海 帆 127,030 134,400 5,004,626 5,549,500 945.0 953.7 932.0 945.9
5 6228 ジェイイーティ 70,939 10,300 20,301,605 2,663,700 7,000.0 7,000.0 6,811.0 6,857.0
6 1360 日経ベア2 58,910 109,850 11,873,243 22,246,560 538.0 538.5 530.8 530.8
7 6254 野村マイクロ 56,472 5,200 23,658,108 2,104,100 10,803.0 10,960.0 10,803.0 10,830.0
8 2300 きょくと 51,077 77,200 44,895 73,000 635.0 704.0 617.0 620.0
9 7203 トヨタ 42,761 15,500 79,687,996 28,858,400 2,745.0 2,766.9 2,745.0 2,766.9
10 8256 プロルート 39,816 4,654,600 35,065 1,901,700 19.0 19.0 5.3 8.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 18,930,045 536,500 416,229,955 11,818,400 34,200.0 35,589.0 34,200.0 35,589.0
2 1570 NF日経レハ 5,760,169 277,480 103,732,510 4,981,141 20,431.0 21,060.0 20,380.0 21,022.0
3 1459 楽天Dベア 5,423,214 6,273,300 8,552,996 9,954,908 878.2 878.2 848.1 850.0
4 1458 楽天Dブル 3,614,643 148,318 9,164,343 373,888 24,059.0 24,784.0 23,975.0 24,745.0
5 1579 日経2倍 2,823,218 127,520 9,109,067 408,770 21,810.0 22,511.0 21,787.0 22,400.0
6 1357 NF日経ダ 2,610,016 12,235,730 12,793,904 60,099,195 218.0 218.1 210.8 211.4
7 6758 ソニーG 2,508,506 192,100 71,544,398 5,494,400 12,709.5 13,154.5 12,700.5 13,130.5
8 8035 東エレク 2,451,312 105,700 69,259,742 2,987,100 23,040.5 23,303.5 22,966.0 23,271.0
9 6146 ディスコ 2,356,847 77,300 32,477,264 1,066,600 30,301.0 30,739.0 30,130.0 30,589.0
10 1360 日経ベア2 1,449,711 2,761,610 10,833,658 20,799,370 532.0 533.0 515.1 515.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 90,677,092 2,575,000 416,229,955 11,818,400 34,230.1 35,580.1 34,219.9 35,580.1
2 1570 NF日経レハ 7,724,852 370,996 103,732,510 4,981,141 20,446.0 21,063.0 20,411.0 21,048.0
3 3778 さくら 4,557,657 2,118,000 69,637,301 32,518,800 1,997.0 2,271.9 1,993.0 2,179.2
4 6146 ディスコ 3,852,717 126,600 32,477,264 1,066,600 30,320.5 30,734.9 30,101.6 30,583.0
5 8035 東エレク 3,460,428 149,400 69,259,742 2,987,100 23,039.3 23,309.5 22,955.2 23,240.5
6 6857 アドバンテ 3,177,503 725,400 41,664,053 9,492,800 4,346.9 4,432.9 4,327.5 4,431.1
7 9983 ファーストリテイ 3,029,590 82,300 50,841,019 1,379,300 36,440.2 37,050.0 36,400.2 36,905.0
8 7011 三菱重 2,420,487 295,100 21,067,328 2,569,100 8,174.9 8,261.5 8,159.0 8,207.6
9 6315 TOWA 2,179,046 313,100 20,831,930 2,989,800 6,964.0 7,170.0 6,783.0 6,813.0
10 9984 ソフトバンクG 1,775,875 306,400 41,240,913 7,121,000 5,792.4 5,827.9 5,771.4 5,789.8
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2023年
週間
11月27日 / 11月20日 / 11月13日 / 11月6日 / 10月30日 / 10月23日 / 10月16日 / 10月9日 / 10月2日 / 9月25日 / 9月18日 / 9月11日 / 9月4日 / 8月28日 / 8月21日 / 8月14日 / 8月7日 / 7月31日 / 7月24日 / 7月17日 / 7月10日 / 7月3日 / 6月26日 / 6月19日 / 6月12日 / 6月5日 / 5月29日 / 5月22日 / 5月15日 / 5月8日 / 5月1日 / 4月24日 / 4月17日 / 4月10日 / 4月3日 / 3月27日 / 3月20日 / 3月13日 / 3月6日 / 2月27日 / 2月20日 / 2月13日 / 2月6日 / 1月30日 / 1月23日 / 1月16日 / 1月9日 / 1月2日
月間
11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する