営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 1,223,708 | 90,700 | 486,823,712 | 36,845,100 | 13,440.0 | 13,800.0 | 13,260.0 | 13,715.0 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクG | 895,609 | 40,300 | 371,520,001 | 16,803,100 | 22,257.0 | 22,455.0 | 21,910.0 | 21,950.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 865,739 | 19,422 | 150,514,469 | 3,408,141 | 44,600.0 | 44,885.0 | 44,100.0 | 44,100.0 |
| 4 | 8918 | ランド | 851,794 | 91,597,400 | 2,601,834 | 272,615,500 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
| 5 | 6857 | アドバンテ | 512,187 | 24,500 | 236,172,894 | 11,485,200 | 20,740.0 | 21,020.0 | 20,720.0 | 20,800.0 |
| 6 | 4911 | 資生堂 | 360,134 | 153,800 | 8,000,382 | 3,089,300 | 2,265.0 | 2,523.0 | 2,235.1 | 2,523.0 |
| 7 | 2432 | DeNA | 339,943 | 121,600 | 7,641,826 | 2,934,800 | 2,783.0 | 2,812.0 | 2,760.0 | 2,799.5 |
| 8 | 5803 | フジクラ | 310,897 | 15,000 | 403,971,252 | 19,368,000 | 20,600.0 | 20,800.0 | 20,590.0 | 20,789.0 |
| 9 | 2743 | ピクセル | 294,651 | 4,152,100 | 116,198 | 1,147,400 | 62.2 | 77.7 | 60.0 | 71.0 |
| 10 | 6920 | レーザーテク | 287,404 | 9,900 | 148,281,673 | 5,085,400 | 28,950.0 | 29,149.5 | 28,835.0 | 29,125.0 |
| 11 | 1357 | NF日経ダ | 222,003 | 38,320 | 20,142,011 | 3,442,711 | 5,799.0 | 5,830.0 | 5,755.0 | 5,830.0 |
| 12 | 4182 | 三菱ガス | 211,047 | 84,100 | 5,965,397 | 2,025,100 | 2,490.0 | 2,570.0 | 2,468.1 | 2,570.0 |
| 13 | 6315 | TOWA | 207,742 | 78,800 | 33,901,174 | 13,148,000 | 2,644.0 | 2,698.2 | 2,580.0 | 2,697.0 |
| 14 | 3350 | メタプラネット | 195,788 | 453,200 | 10,676,344 | 24,883,300 | 428.0 | 435.0 | 425.0 | 425.0 |
| 15 | 8136 | サンリオ | 183,641 | 30,600 | 134,810,178 | 22,234,900 | 6,000.0 | 6,014.0 | 5,990.0 | 6,010.0 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 159,807 | 16,900 | 193,263,248 | 19,449,100 | 9,450.0 | 9,487.0 | 9,406.0 | 9,474.0 |
| 17 | 1540 | 純金信託 | 155,756 | 7,984 | 11,736,561 | 612,015 | 19,388.0 | 19,602.0 | 19,380.0 | 19,550.0 |
| 18 | 4933 | Ine | 153,195 | 91,400 | 94,389 | 60,700 | 1,855.0 | 1,897.0 | 1,625.0 | 1,700.0 |
| 19 | 1579 | 日経2倍 | 127,007 | 264,840 | 14,742,947 | 31,056,620 | 479.0 | 482.9 | 475.0 | 477.0 |
| 20 | 8035 | 東エレク | 123,809 | 3,600 | 120,826,801 | 3,540,600 | 34,290.0 | 34,515.0 | 34,200.0 | 34,450.0 |
| 21 | 1360 | 日経ベア2 | 114,306 | 803,170 | 11,277,587 | 78,497,040 | 142.4 | 143.7 | 141.3 | 143.2 |
| 22 | 1458 | 楽天Dブル | 111,455 | 2,108 | 14,346,296 | 274,127 | 52,600.0 | 53,210.0 | 52,300.0 | 52,300.0 |
| 23 | 5016 | JX金属 | 108,686 | 54,700 | 47,251,624 | 23,804,200 | 1,978.9 | 1,999.0 | 1,965.0 | 1,995.0 |
| 24 | 6753 | シャープ | 86,185 | 90,300 | 2,184,101 | 2,587,700 | 910.0 | 985.0 | 910.0 | 970.0 |
| 25 | 7011 | 三菱重 | 84,463 | 19,300 | 136,862,919 | 31,286,400 | 4,368.9 | 4,384.9 | 4,361.0 | 4,370.5 |
| 26 | 7014 | 名村造 | 81,533 | 19,000 | 15,401,780 | 3,374,000 | 4,260.0 | 4,350.0 | 4,240.0 | 4,295.0 |
| 27 | 6146 | ディスコ | 80,490 | 1,600 | 109,092,998 | 2,192,300 | 50,090.0 | 50,580.0 | 50,090.0 | 50,560.0 |
| 28 | 7013 | IHI | 78,831 | 26,300 | 68,156,565 | 22,751,900 | 2,992.0 | 3,002.0 | 2,989.0 | 2,996.2 |
| 29 | 9432 | NTT | 71,424 | 471,800 | 37,376,345 | 247,332,600 | 151.2 | 151.5 | 151.2 | 151.4 |
| 30 | 7974 | 任天堂 | 69,928 | 5,200 | 64,594,717 | 4,784,400 | 13,425.0 | 13,465.0 | 13,400.0 | 13,425.0 |
| 31 | 9202 | ANA | 65,738 | 21,700 | 4,799,600 | 1,672,200 | 3,090.0 | 3,090.0 | 2,998.0 | 3,022.0 |
| 32 | 7203 | トヨタ | 64,136 | 20,500 | 74,948,534 | 24,074,100 | 3,125.2 | 3,136.0 | 3,120.0 | 3,120.0 |
| 33 | 7267 | ホンダ | 63,031 | 41,600 | 52,871,379 | 34,936,300 | 1,511.0 | 1,521.0 | 1,507.0 | 1,507.0 |
| 34 | 3997 | トレードワクス | 61,114 | 132,600 | 686,173 | 1,597,200 | 457.0 | 478.0 | 448.1 | 476.9 |
| 35 | 2802 | 味の素 | 52,668 | 14,900 | 59,838,286 | 16,720,000 | 3,527.1 | 3,542.0 | 3,527.1 | 3,542.0 |
| 36 | 8306 | 三菱UFJ | 52,116 | 22,300 | 69,602,322 | 29,862,500 | 2,339.5 | 2,339.9 | 2,330.0 | 2,338.9 |
| 37 | 3110 | 日東紡 | 43,795 | 3,800 | 28,974,949 | 2,618,300 | 11,300.0 | 11,750.0 | 11,300.0 | 11,520.0 |
| 38 | 6758 | ソニーG | 41,312 | 9,600 | 55,502,474 | 12,976,300 | 4,287.0 | 4,314.0 | 4,287.0 | 4,302.0 |
| 39 | 4438 | Welby | 40,038 | 107,800 | 62,924 | 187,800 | 381.0 | 395.0 | 360.0 | 381.0 |
| 40 | 6269 | 三井海洋 | 38,593 | 3,600 | 14,062,484 | 1,362,100 | 10,550.0 | 10,850.0 | 10,550.0 | 10,700.0 |
| 41 | 3660 | アイスタイル | 38,157 | 80,600 | 1,045,795 | 2,328,000 | 482.0 | 482.0 | 469.7 | 475.0 |
| 42 | 8473 | SBI | 36,940 | 5,400 | 17,747,205 | 2,617,600 | 6,837.0 | 6,855.0 | 6,820.0 | 6,840.0 |
| 43 | 4519 | 中外薬 | 35,268 | 4,800 | 19,741,441 | 2,720,200 | 7,277.0 | 7,440.0 | 7,270.0 | 7,270.0 |
| 44 | 9107 | 川崎船 | 33,583 | 16,100 | 9,192,861 | 4,372,200 | 2,096.0 | 2,098.1 | 2,080.0 | 2,080.0 |
| 45 | 5802 | 住友電 | 32,591 | 5,400 | 52,997,539 | 8,847,800 | 5,998.0 | 6,060.0 | 5,998.0 | 6,057.0 |
| 46 | 5892 | yutori | 31,281 | 10,600 | 222,432 | 70,000 | 3,150.0 | 3,180.0 | 2,900.0 | 2,909.5 |
| 47 | 6645 | オムロン | 30,749 | 7,900 | 22,286,588 | 5,665,800 | 3,875.0 | 3,925.0 | 3,869.0 | 3,900.0 |
| 48 | 4258 | 網 屋 | 29,459 | 6,800 | 750,689 | 193,600 | 4,279.5 | 4,450.0 | 4,200.0 | 4,400.0 |
| 49 | 7453 | 良品計画 | 29,402 | 8,500 | 29,704,189 | 8,780,700 | 3,473.0 | 3,473.0 | 3,440.0 | 3,462.5 |
| 50 | 6501 | 日 立 | 28,734 | 5,600 | 58,381,366 | 11,407,300 | 5,119.0 | 5,149.0 | 5,114.1 | 5,145.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 5803 | フジクラ | 12,359,418 | 592,100 | 403,971,252 | 19,368,000 | 20,420.0 | 21,294.5 | 20,294.0 | 20,550.0 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクG | 6,913,467 | 311,700 | 371,520,001 | 16,803,100 | 21,900.0 | 22,500.0 | 21,522.0 | 22,330.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 6,743,389 | 152,723 | 150,514,469 | 3,408,141 | 44,470.0 | 44,705.0 | 43,600.0 | 44,705.0 |
| 4 | 5801 | 古河電 | 4,790,525 | 473,200 | 193,263,248 | 19,449,100 | 10,300.0 | 11,800.0 | 9,370.1 | 9,454.0 |
| 5 | 8136 | サンリオ | 4,659,572 | 768,000 | 134,810,178 | 22,234,900 | 6,290.0 | 6,345.0 | 5,990.0 | 6,001.1 |
| 6 | 285A | キオクシアHD | 4,622,866 | 350,100 | 486,823,712 | 36,845,100 | 12,520.0 | 13,629.5 | 12,520.0 | 13,378.5 |
| 7 | 9719 | SCSK | 4,535,434 | 799,400 | 14,275,600 | 2,516,000 | 5,674.2 | 5,675.0 | 5,673.0 | 5,674.9 |
| 8 | 6857 | アドバンテ | 3,603,415 | 174,700 | 236,172,894 | 11,485,200 | 20,301.0 | 20,856.5 | 19,900.0 | 20,771.0 |
| 9 | 6920 | レーザーテク | 2,695,500 | 92,500 | 148,281,673 | 5,085,400 | 29,434.0 | 29,915.5 | 28,835.5 | 28,995.0 |
| 10 | 8035 | 東エレク | 2,654,601 | 77,700 | 120,826,801 | 3,540,600 | 33,980.0 | 34,539.0 | 33,468.0 | 34,370.0 |
| 11 | 7203 | トヨタ | 2,461,140 | 791,700 | 74,948,534 | 24,074,100 | 3,120.0 | 3,147.9 | 3,090.8 | 3,132.0 |
| 12 | 6146 | ディスコ | 2,149,340 | 43,100 | 109,092,998 | 2,192,300 | 49,361.0 | 50,436.0 | 48,739.0 | 50,040.0 |
| 13 | 7974 | 任天堂 | 2,086,781 | 154,900 | 64,594,717 | 4,784,400 | 13,807.5 | 13,854.5 | 13,370.5 | 13,423.0 |
| 14 | 7011 | 三菱重 | 1,993,838 | 455,500 | 136,862,919 | 31,286,400 | 4,454.0 | 4,498.0 | 4,337.6 | 4,362.0 |
| 15 | 6098 | リクルートHD | 1,832,597 | 225,100 | 68,807,011 | 8,440,800 | 8,400.0 | 8,400.0 | 8,048.0 | 8,130.0 |
| 16 | 7270 | SUBARU | 1,820,853 | 549,900 | 36,152,901 | 10,903,700 | 3,336.0 | 3,390.9 | 3,180.5 | 3,373.1 |
| 17 | 8316 | 三井住友 | 1,767,365 | 419,800 | 50,732,407 | 12,070,400 | 4,210.1 | 4,396.9 | 4,187.1 | 4,203.3 |
| 18 | 9983 | ファーストリテイ | 1,656,497 | 28,700 | 56,067,905 | 970,600 | 57,341.0 | 58,170.0 | 57,141.0 | 58,161.0 |
| 19 | 2802 | 味の素 | 1,578,773 | 441,100 | 59,838,286 | 16,720,000 | 3,635.0 | 3,700.0 | 3,514.0 | 3,527.0 |
| 20 | 1357 | NF日経ダ | 1,552,752 | 265,550 | 20,142,011 | 3,442,711 | 5,832.0 | 5,929.0 | 5,777.0 | 5,780.0 |
| 21 | 6758 | ソニーG | 1,426,622 | 333,800 | 55,502,474 | 12,976,300 | 4,345.0 | 4,345.0 | 4,236.1 | 4,290.0 |
| 22 | 7267 | ホンダ | 1,398,082 | 923,500 | 52,871,379 | 34,936,300 | 1,520.0 | 1,531.5 | 1,502.0 | 1,512.0 |
| 23 | 5802 | 住友電 | 1,396,051 | 232,600 | 52,997,539 | 8,847,800 | 5,920.0 | 6,090.0 | 5,771.0 | 6,039.0 |
| 24 | 6981 | 村田製 | 1,337,620 | 413,900 | 21,323,189 | 6,592,000 | 3,256.3 | 3,279.9 | 3,209.1 | 3,233.9 |
| 25 | 3110 | 日東紡 | 1,303,429 | 118,600 | 28,974,949 | 2,618,300 | 9,900.0 | 11,280.0 | 9,900.0 | 11,271.0 |
| 26 | 7012 | 川 重 | 1,300,250 | 114,000 | 28,483,610 | 2,496,500 | 11,500.0 | 11,599.5 | 11,259.5 | 11,352.0 |
| 27 | 8306 | 三菱UFJ | 1,288,427 | 552,600 | 69,602,322 | 29,862,500 | 2,314.5 | 2,340.0 | 2,312.0 | 2,340.0 |
| 28 | 4062 | イビデン | 1,248,857 | 97,400 | 42,752,985 | 3,331,900 | 13,100.0 | 13,120.0 | 12,590.5 | 13,034.5 |
| 29 | 4385 | メルカリ | 1,168,121 | 457,400 | 40,100,054 | 15,703,700 | 2,450.0 | 2,635.0 | 2,361.0 | 2,635.0 |
| 30 | 6594 | ニデック | 1,121,047 | 545,300 | 25,308,046 | 12,301,600 | 2,020.0 | 2,083.9 | 2,012.0 | 2,074.0 |
| 31 | 7741 | HOYA | 1,083,029 | 43,100 | 26,983,921 | 1,073,600 | 25,443.5 | 25,443.5 | 24,990.0 | 25,035.5 |
| 32 | 6501 | 日 立 | 1,075,020 | 209,800 | 58,381,366 | 11,407,300 | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,068.0 | 5,118.0 |
| 33 | 6645 | オムロン | 1,033,839 | 261,800 | 22,286,588 | 5,665,800 | 4,010.0 | 4,058.0 | 3,864.8 | 3,888.9 |
| 34 | 1949 | 住電設 | 1,022,750 | 105,200 | 9,155,361 | 941,700 | 9,726.0 | 9,727.0 | 9,720.0 | 9,721.0 |
| 35 | 6503 | 三菱電 | 1,020,079 | 236,900 | 22,834,389 | 5,304,100 | 4,302.0 | 4,323.9 | 4,282.0 | 4,316.0 |
| 36 | 6861 | キーエンス | 978,186 | 17,700 | 46,184,731 | 835,700 | 55,297.0 | 55,547.0 | 54,990.0 | 55,525.0 |
| 37 | 6871 | マイクロニクス | 959,423 | 111,100 | 13,000,075 | 1,510,500 | 8,320.0 | 8,759.0 | 8,249.0 | 8,640.0 |
| 38 | 6367 | ダイキン | 950,747 | 48,500 | 21,232,663 | 1,081,500 | 19,697.5 | 19,770.0 | 19,455.5 | 19,687.0 |
| 39 | 8058 | 三菱商 | 906,352 | 247,600 | 27,851,265 | 7,609,400 | 3,651.1 | 3,675.9 | 3,630.1 | 3,667.1 |
| 40 | 8918 | ランド | 871,418 | 93,735,000 | 2,601,834 | 272,615,500 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
| 41 | 9433 | KDDI | 860,780 | 329,500 | 32,681,692 | 12,502,100 | 2,580.0 | 2,635.0 | 2,579.9 | 2,620.5 |
| 42 | 5706 | 三井金属 | 839,305 | 52,100 | 27,198,099 | 1,693,300 | 15,604.5 | 16,366.0 | 15,398.5 | 16,015.5 |
| 43 | 7003 | 三井E&S | 812,733 | 143,000 | 18,675,451 | 3,297,400 | 5,566.0 | 5,748.9 | 5,566.0 | 5,640.0 |
| 44 | 8411 | みずほ | 812,300 | 160,100 | 32,235,540 | 6,354,000 | 5,050.0 | 5,096.1 | 5,035.9 | 5,073.3 |
| 45 | 7733 | オリンパス | 741,607 | 356,700 | 24,599,025 | 11,789,700 | 2,000.0 | 2,181.0 | 2,000.0 | 2,081.5 |
| 46 | 8766 | 東京海上 | 739,620 | 126,600 | 21,052,311 | 3,599,400 | 5,863.9 | 5,864.9 | 5,818.1 | 5,847.0 |
| 47 | 6273 | SMC | 718,332 | 13,200 | 14,977,150 | 275,500 | 54,327.0 | 54,692.0 | 53,879.0 | 54,401.0 |
| 48 | 4568 | 第一三共 | 703,282 | 211,900 | 19,684,340 | 5,930,400 | 3,375.0 | 3,375.5 | 3,303.3 | 3,309.0 |
| 49 | 2914 | J T | 700,407 | 126,200 | 27,542,414 | 4,954,200 | 5,588.1 | 5,625.5 | 5,530.0 | 5,541.0 |
| 50 | 3350 | メタプラネット | 693,653 | 1,621,500 | 10,676,344 | 24,883,300 | 415.0 | 438.9 | 412.5 | 431.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 5803 | フジクラ | 62,726,469 | 3,005,200 | 403,971,252 | 19,368,000 | 20,838.6 | 21,295.0 | 20,280.5 | 20,510.1 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 62,343,086 | 4,715,300 | 486,823,712 | 36,845,100 | 12,941.0 | 13,631.0 | 12,659.0 | 13,266.0 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクG | 42,889,977 | 1,942,800 | 371,520,001 | 16,803,100 | 22,194.8 | 22,419.3 | 21,555.0 | 22,254.9 |
| 4 | 6857 | アドバンテ | 26,082,382 | 1,268,900 | 236,172,894 | 11,485,200 | 20,150.0 | 20,854.9 | 19,968.7 | 20,794.9 |
| 5 | 5801 | 古河電 | 21,035,408 | 2,125,400 | 193,263,248 | 19,449,100 | 10,416.0 | 10,814.5 | 9,372.0 | 9,433.0 |
| 6 | 6146 | ディスコ | 20,216,402 | 405,900 | 109,092,998 | 2,192,300 | 49,560.2 | 50,450.0 | 48,618.4 | 49,909.9 |
| 7 | 6920 | レーザーテク | 20,168,288 | 691,600 | 148,281,673 | 5,085,400 | 29,719.0 | 29,929.8 | 28,826.5 | 28,905.1 |
| 8 | 8136 | サンリオ | 15,713,828 | 2,587,900 | 134,810,178 | 22,234,900 | 6,239.8 | 6,294.9 | 5,990.0 | 6,018.0 |
| 9 | 1570 | NF日経レハ | 10,740,218 | 243,376 | 150,514,469 | 3,408,141 | 44,095.0 | 44,520.0 | 43,610.0 | 44,485.0 |
| 10 | 7011 | 三菱重 | 8,967,484 | 2,048,600 | 136,862,919 | 31,286,400 | 4,454.9 | 4,481.8 | 4,338.8 | 4,383.1 |
| 11 | 8035 | 東エレク | 7,747,987 | 227,300 | 120,826,801 | 3,540,600 | 33,930.2 | 34,540.0 | 33,410.6 | 34,190.3 |
| 12 | 7013 | IHI | 5,709,004 | 1,905,900 | 68,156,565 | 22,751,900 | 3,068.0 | 3,075.6 | 2,961.5 | 2,995.6 |
| 13 | 9501 | 東電力HD | 5,074,503 | 6,022,400 | 65,699,446 | 77,700,600 | 872.5 | 881.1 | 823.9 | 851.2 |
| 14 | 5016 | JX金属 | 3,859,014 | 1,941,500 | 47,251,624 | 23,804,200 | 1,983.5 | 2,006.8 | 1,957.5 | 1,970.9 |
| 15 | 7974 | 任天堂 | 3,491,920 | 258,400 | 64,594,717 | 4,784,400 | 13,799.5 | 13,854.2 | 13,371.0 | 13,420.1 |
| 16 | 6526 | ソシオネクスト | 2,839,577 | 1,217,000 | 25,515,744 | 10,932,100 | 2,362.7 | 2,366.0 | 2,300.6 | 2,343.0 |
| 17 | 7012 | 川 重 | 2,818,305 | 246,800 | 28,483,610 | 2,496,500 | 11,527.0 | 11,597.5 | 11,261.5 | 11,354.5 |
| 18 | 9983 | ファーストリテイ | 2,761,215 | 47,900 | 56,067,905 | 970,600 | 57,402.0 | 58,174.0 | 57,104.0 | 58,173.0 |
| 19 | 1357 | NF日経ダ | 2,679,378 | 457,820 | 20,142,011 | 3,442,711 | 5,861.0 | 5,927.0 | 5,801.0 | 5,807.0 |
| 20 | 8306 | 三菱UFJ | 2,643,850 | 1,134,300 | 69,602,322 | 29,862,500 | 2,333.0 | 2,338.9 | 2,320.8 | 2,334.5 |
| 21 | 5802 | 住友電 | 2,506,982 | 418,500 | 52,997,539 | 8,847,800 | 5,825.0 | 6,091.5 | 5,770.5 | 6,038.9 |
| 22 | 2802 | 味の素 | 2,493,434 | 693,600 | 59,838,286 | 16,720,000 | 3,624.9 | 3,675.8 | 3,513.2 | 3,525.4 |
| 23 | 4385 | メルカリ | 2,384,168 | 935,100 | 40,100,054 | 15,703,700 | 2,517.2 | 2,628.4 | 2,465.0 | 2,625.2 |
| 24 | 5706 | 三井金属 | 2,259,080 | 140,500 | 27,198,099 | 1,693,300 | 15,554.5 | 16,376.0 | 15,385.5 | 16,015.0 |
| 25 | 7203 | トヨタ | 2,183,742 | 702,500 | 74,948,534 | 24,074,100 | 3,127.2 | 3,130.0 | 3,090.9 | 3,120.0 |
| 26 | 6861 | キーエンス | 2,040,097 | 36,900 | 46,184,731 | 835,700 | 55,368.0 | 55,579.0 | 54,996.0 | 55,498.0 |
| 27 | 4506 | 住友ファーマ | 1,982,025 | 971,800 | 24,255,549 | 11,949,200 | 2,144.6 | 2,164.0 | 1,975.5 | 1,991.0 |
| 28 | 6525 | KOKUSAI | 1,958,998 | 325,100 | 33,005,001 | 5,486,800 | 5,877.0 | 6,135.0 | 5,843.8 | 5,987.0 |
| 29 | 7003 | 三井E&S | 1,883,713 | 332,400 | 18,675,451 | 3,297,400 | 5,572.7 | 5,750.0 | 5,520.2 | 5,653.0 |
| 30 | 7270 | SUBARU | 1,812,420 | 548,600 | 36,152,901 | 10,903,700 | 3,320.4 | 3,392.0 | 3,181.9 | 3,370.0 |
| 31 | 7453 | 良品計画 | 1,768,830 | 523,700 | 29,704,189 | 8,780,700 | 3,410.6 | 3,443.9 | 3,325.7 | 3,443.0 |
| 32 | 5713 | 住友鉱 | 1,758,038 | 348,000 | 28,104,060 | 5,558,300 | 5,035.8 | 5,210.8 | 4,963.0 | 5,025.1 |
| 33 | 1579 | 日経2倍 | 1,715,408 | 3,612,440 | 14,742,947 | 31,056,620 | 474.3 | 478.8 | 469.1 | 478.7 |
| 34 | 6098 | リクルートHD | 1,709,199 | 209,400 | 68,807,011 | 8,440,800 | 8,370.9 | 8,370.9 | 8,048.3 | 8,126.9 |
| 35 | 8473 | SBI | 1,580,098 | 233,200 | 17,747,205 | 2,617,600 | 6,715.8 | 6,859.1 | 6,690.2 | 6,858.0 |
| 36 | 4062 | イビデン | 1,504,377 | 117,500 | 42,752,985 | 3,331,900 | 12,830.0 | 13,042.5 | 12,590.0 | 13,031.0 |
| 37 | 1360 | 日経ベア2 | 1,415,254 | 9,857,630 | 11,277,587 | 78,497,040 | 143.5 | 145.6 | 142.4 | 142.5 |
| 38 | 7267 | ホンダ | 1,413,723 | 933,300 | 52,871,379 | 34,936,300 | 1,507.5 | 1,531.9 | 1,505.1 | 1,513.9 |
| 39 | 6501 | 日 立 | 1,400,203 | 273,800 | 58,381,366 | 11,407,300 | 5,144.8 | 5,157.0 | 5,066.1 | 5,135.7 |
| 40 | 3905 | データSEC | 1,329,105 | 530,300 | 14,542,349 | 5,809,000 | 2,424.0 | 2,624.6 | 2,350.8 | 2,377.6 |
| 41 | 8316 | 三井住友 | 1,238,161 | 294,400 | 50,732,407 | 12,070,400 | 4,208.8 | 4,228.0 | 4,185.0 | 4,210.7 |
| 42 | 6269 | 三井海洋 | 1,198,115 | 116,000 | 14,062,484 | 1,362,100 | 10,055.0 | 10,550.0 | 10,025.0 | 10,536.5 |
| 43 | 3350 | メタプラネット | 1,196,575 | 2,783,000 | 10,676,344 | 24,883,300 | 421.4 | 438.8 | 421.0 | 423.8 |
| 44 | 7014 | 名村造 | 1,194,415 | 260,900 | 15,401,780 | 3,374,000 | 4,535.0 | 4,685.0 | 4,510.0 | 4,535.5 |
| 45 | 6590 | 芝浦メカ | 998,683 | 58,200 | 14,181,538 | 828,100 | 16,482.0 | 17,485.0 | 16,482.0 | 17,105.0 |
| 46 | 3563 | F&LC | 971,861 | 124,100 | 24,111,287 | 3,076,800 | 7,872.2 | 8,008.0 | 7,593.0 | 7,906.0 |
| 47 | 9432 | NTT | 936,722 | 6,199,000 | 37,376,345 | 247,332,600 | 150.9 | 151.7 | 150.7 | 151.4 |
| 48 | 6758 | ソニーG | 909,803 | 212,900 | 55,502,474 | 12,976,300 | 4,317.1 | 4,317.3 | 4,237.1 | 4,298.0 |
| 49 | 8058 | 三菱商 | 894,171 | 244,300 | 27,851,265 | 7,609,400 | 3,662.7 | 3,675.9 | 3,631.1 | 3,668.2 |
| 50 | 2897 | 日清食HD | 864,682 | 308,300 | 25,306,827 | 8,984,700 | 2,850.5 | 2,862.6 | 2,736.5 | 2,829.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |