営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 1570 | NF日経レハ | 465,891 | 16,947 | 90,011,234 | 3,291,157 | 27,449.0 | 27,576.0 | 27,315.0 | 27,576.0 |
2 | 2743 | ピクセル | 244,050 | 2,011,700 | 1,697,032 | 17,176,400 | 115.0 | 140.0 | 110.0 | 118.3 |
3 | 1357 | NF日経ダ | 164,476 | 1,395,430 | 1,590,752 | 13,456,035 | 118.0 | 118.5 | 117.5 | 117.5 |
4 | 3350 | メタプラネット | 138,337 | 51,400 | 6,813,933 | 2,554,700 | 2,690.0 | 2,711.0 | 2,670.0 | 2,690.0 |
5 | 1360 | 日経ベア2 | 118,784 | 411,010 | 12,322,635 | 42,436,300 | 289.0 | 291.0 | 287.9 | 287.9 |
6 | 3825 | REMIX | 116,540 | 278,500 | 2,779,175 | 6,806,600 | 423.0 | 423.0 | 412.0 | 412.0 |
7 | 7732 | トプコン | 99,710 | 39,800 | 4,117,410 | 2,211,800 | 2,377.4 | 2,655.0 | 2,351.0 | 2,487.0 |
8 | 1458 | 楽天Dブル | 81,425 | 2,507 | 7,398,674 | 228,811 | 32,450.0 | 32,600.0 | 32,300.0 | 32,600.0 |
9 | 9166 | GENDA | 63,898 | 24,700 | 3,574,665 | 1,386,700 | 2,583.0 | 2,630.0 | 2,553.0 | 2,553.0 |
10 | 4452 | 花 王 | 63,015 | 9,300 | 7,303,925 | 1,107,600 | 6,610.0 | 6,830.0 | 6,610.0 | 6,734.0 |
11 | 5803 | フジクラ | 59,781 | 10,200 | 123,310,733 | 20,962,000 | 5,870.0 | 5,882.0 | 5,840.0 | 5,860.0 |
12 | 8783 | GFA | 55,333 | 163,800 | 512,785 | 1,636,000 | 313.0 | 369.0 | 309.0 | 332.0 |
13 | 4583 | カイオム | 53,874 | 245,200 | 2,901,731 | 12,989,200 | 223.0 | 223.5 | 217.0 | 223.5 |
14 | 1579 | 日経2倍 | 53,050 | 180,000 | 9,214,572 | 31,374,820 | 292.1 | 295.8 | 269.9 | 295.8 |
15 | 6758 | ソニーG | 52,924 | 15,900 | 80,535,264 | 24,238,900 | 3,338.0 | 3,338.0 | 3,318.0 | 3,318.0 |
16 | 8035 | 東エレク | 49,189 | 2,000 | 117,661,403 | 4,841,700 | 24,600.0 | 24,640.0 | 24,510.5 | 24,590.0 |
17 | 8136 | サンリオ | 46,858 | 10,000 | 50,328,467 | 10,639,800 | 4,684.0 | 4,705.0 | 4,675.0 | 4,703.9 |
18 | 4073 | ジィ・シィ企 | 43,444 | 55,900 | 180,528 | 195,800 | 796.3 | 800.0 | 772.0 | 772.0 |
19 | 6920 | レーザーテク | 42,745 | 2,700 | 96,770,744 | 6,082,600 | 15,835.0 | 15,869.5 | 15,780.0 | 15,810.5 |
20 | 4937 | Waqoo | 40,869 | 22,700 | 42,354 | 28,500 | 1,889.0 | 1,900.0 | 1,701.0 | 1,799.0 |
21 | 8918 | ランド | 39,578 | 4,836,700 | 790,697 | 98,816,000 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
22 | 7011 | 三菱重 | 39,528 | 17,500 | 153,894,925 | 68,348,600 | 2,259.0 | 2,263.0 | 2,251.0 | 2,260.0 |
23 | 3696 | セレス | 39,333 | 11,800 | 16,510,711 | 4,854,800 | 3,255.0 | 3,370.0 | 3,255.0 | 3,360.0 |
24 | 3807 | フィスコ | 37,171 | 185,300 | 8,400,329 | 43,858,400 | 205.0 | 205.0 | 198.0 | 200.5 |
25 | 8306 | 三菱UFJ | 35,958 | 19,900 | 63,780,106 | 35,200,600 | 1,807.3 | 1,814.5 | 1,805.0 | 1,814.5 |
26 | 1459 | 楽天Dベア | 35,191 | 74,160 | 7,159,239 | 15,013,718 | 474.1 | 477.0 | 473.2 | 474.3 |
27 | 6857 | アドバンテ | 34,885 | 4,100 | 99,183,155 | 11,816,200 | 8,600.0 | 8,600.0 | 8,478.0 | 8,539.9 |
28 | 2432 | DeNA | 34,107 | 13,800 | 21,125,867 | 8,687,700 | 2,462.5 | 2,484.0 | 2,460.0 | 2,473.9 |
29 | 6146 | ディスコ | 29,455 | 700 | 167,984,825 | 4,064,300 | 42,000.0 | 42,100.0 | 42,000.0 | 42,100.0 |
30 | 2134 | キタハマキャピ | 28,926 | 1,422,000 | 61,215 | 3,176,100 | 19.4 | 21.5 | 19.4 | 20.2 |
31 | 8750 | 第一生命 | 27,552 | 6,400 | 9,980,333 | 2,337,300 | 4,285.0 | 4,330.0 | 4,285.0 | 4,330.0 |
32 | 7203 | トヨタ | 27,104 | 10,100 | 85,682,047 | 31,944,900 | 2,683.5 | 2,689.5 | 2,675.7 | 2,680.9 |
33 | 3921 | ネオジャパン | 23,593 | 11,200 | 262,496 | 136,600 | 2,050.0 | 2,134.0 | 2,050.0 | 2,115.0 |
34 | 4441 | トビラシステム | 23,250 | 28,900 | 154,110 | 187,600 | 815.0 | 815.0 | 791.5 | 812.0 |
35 | 4661 | OLC | 23,038 | 6,700 | 13,268,700 | 3,894,700 | 3,402.0 | 3,490.0 | 3,402.0 | 3,420.0 |
36 | 7856 | 萩原工業 | 22,502 | 15,300 | 224,152 | 157,100 | 1,470.0 | 1,499.0 | 1,450.0 | 1,480.0 |
37 | 8316 | 三井住友 | 21,217 | 5,600 | 39,894,836 | 10,524,300 | 3,795.0 | 3,795.0 | 3,780.8 | 3,781.7 |
38 | 3003 | ヒューリック | 20,365 | 14,800 | 23,645,390 | 17,118,100 | 1,381.0 | 1,381.0 | 1,369.0 | 1,375.0 |
39 | 9432 | NTT | 20,290 | 130,800 | 22,699,936 | 145,697,800 | 155.1 | 155.3 | 155.0 | 155.0 |
40 | 7435 | ナ・デックス | 19,255 | 21,300 | 3,810 | 4,200 | 904.0 | 904.0 | 904.0 | 904.0 |
41 | 2776 | 新都HD | 18,026 | 110,700 | 3,316,492 | 18,015,700 | 160.1 | 165.0 | 159.9 | 161.4 |
42 | 8107 | キムラタン | 17,959 | 597,200 | 26,430 | 874,400 | 30.2 | 30.4 | 29.8 | 30.4 |
43 | 1605 | INPEX | 17,901 | 9,000 | 12,774,366 | 6,401,500 | 1,985.0 | 1,991.0 | 1,981.1 | 1,990.0 |
44 | 9843 | ニトリHD | 17,803 | 900 | 13,042,121 | 658,200 | 19,800.0 | 19,840.0 | 19,739.5 | 19,740.0 |
45 | 4755 | 楽天G | 16,746 | 18,000 | 31,426,166 | 34,215,000 | 930.0 | 933.0 | 928.0 | 932.0 |
46 | 6501 | 日 立 | 16,289 | 4,100 | 57,397,994 | 14,475,100 | 3,973.0 | 3,983.0 | 3,963.0 | 3,973.0 |
47 | 1730 | 麻生フオーム | 16,224 | 23,900 | 6,602 | 10,300 | 689.9 | 689.9 | 678.0 | 680.0 |
48 | 2914 | J T | 15,116 | 3,600 | 21,391,619 | 5,090,100 | 4,195.0 | 4,202.5 | 4,194.0 | 4,201.0 |
49 | 9984 | ソフトバンクG | 14,838 | 1,600 | 59,824,678 | 6,467,900 | 9,233.0 | 9,300.0 | 9,232.0 | 9,272.0 |
50 | 9434 | ソフトバンク | 14,801 | 73,600 | 12,025,384 | 60,640,900 | 198.6 | 209.0 | 197.0 | 199.3 |
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 1570 | NF日経レハ | 3,964,338 | 145,156 | 78,298,209 | 2,866,854 | 27,385.0 | 27,497.0 | 27,112.0 | 27,342.0 |
2 | 6146 | ディスコ | 1,964,287 | 48,300 | 141,462,217 | 3,470,400 | 39,945.0 | 41,309.0 | 39,945.0 | 40,470.0 |
3 | 6273 | SMC | 1,691,145 | 26,900 | 19,704,447 | 313,400 | 62,371.0 | 63,260.0 | 62,371.0 | 62,960.0 |
4 | 8035 | 東エレク | 1,628,311 | 66,700 | 85,097,735 | 3,488,200 | 24,500.0 | 24,525.5 | 24,135.5 | 24,490.5 |
5 | 8316 | 三井住友 | 1,594,812 | 420,400 | 45,428,788 | 11,967,100 | 3,779.9 | 3,812.0 | 3,770.9 | 3,812.0 |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 1,354,488 | 738,100 | 104,284,996 | 56,885,300 | 1,807.0 | 1,842.4 | 1,807.0 | 1,841.0 |
7 | 6098 | リクルートHD | 1,316,686 | 116,500 | 67,453,537 | 5,962,700 | 11,316.5 | 11,405.5 | 11,185.0 | 11,314.5 |
8 | 7012 | 川 重 | 1,131,825 | 171,200 | 222,399,536 | 33,996,500 | 6,119.0 | 6,743.0 | 6,106.9 | 6,743.0 |
9 | 7011 | 三菱重 | 1,117,374 | 481,700 | 173,459,922 | 75,051,000 | 2,259.5 | 2,355.8 | 2,259.5 | 2,352.7 |
10 | 6758 | ソニーG | 1,111,228 | 331,300 | 93,620,307 | 27,942,000 | 3,216.0 | 3,397.8 | 3,215.0 | 3,367.1 |
11 | 8411 | みずほ | 1,057,668 | 277,000 | 33,180,032 | 8,681,200 | 3,822.0 | 3,837.1 | 3,795.5 | 3,834.9 |
12 | 8918 | ランド | 1,049,500 | 128,003,400 | 722,857 | 85,913,900 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 |
13 | 1357 | NF日経ダ | 939,974 | 7,941,500 | 1,528,280 | 12,913,825 | 118.5 | 119.3 | 117.7 | 118.3 |
14 | 6920 | レーザーテク | 847,419 | 54,500 | 72,754,410 | 4,679,700 | 15,760.0 | 15,760.0 | 15,461.5 | 15,582.5 |
15 | 7342 | ウェルスナビ | 653,822 | 336,300 | 3,104,357 | 1,596,800 | 1,944.4 | 1,944.5 | 1,944.0 | 1,944.3 |
16 | 6861 | キーエンス | 648,536 | 10,000 | 31,105,478 | 478,800 | 64,519.0 | 65,168.0 | 64,490.0 | 65,080.0 |
17 | 9983 | ファーストリテイ | 614,266 | 11,400 | 59,057,940 | 1,095,500 | 54,079.0 | 54,218.0 | 53,480.0 | 53,951.0 |
18 | 7013 | IHI | 604,658 | 70,100 | 193,269,960 | 22,547,900 | 8,252.1 | 8,777.2 | 8,210.9 | 8,707.2 |
19 | 6501 | 日 立 | 566,106 | 142,000 | 40,898,471 | 10,248,800 | 3,948.0 | 4,024.7 | 3,931.9 | 4,024.7 |
20 | 7974 | 任天堂 | 553,688 | 60,700 | 40,656,887 | 4,457,500 | 9,104.9 | 9,175.8 | 9,077.5 | 9,077.5 |
21 | 6857 | アドバンテ | 541,116 | 64,600 | 79,247,766 | 9,497,300 | 8,365.0 | 8,529.0 | 8,257.0 | 8,450.0 |
22 | 4568 | 第一三共 | 495,342 | 112,000 | 36,286,841 | 8,193,000 | 4,477.9 | 4,488.1 | 4,396.9 | 4,428.9 |
23 | 6701 | NEC | 494,091 | 38,300 | 18,364,912 | 1,420,900 | 12,723.0 | 13,039.5 | 12,655.0 | 13,039.0 |
24 | 5803 | フジクラ | 490,689 | 83,300 | 100,209,823 | 17,047,400 | 5,860.0 | 5,974.9 | 5,797.4 | 5,971.6 |
25 | 9101 | 郵 船 | 439,873 | 88,900 | 19,448,128 | 3,926,300 | 4,968.9 | 4,989.0 | 4,913.0 | 4,984.0 |
26 | 9161 | ID&EHD | 420,771 | 64,900 | 1,197,364 | 184,700 | 6,483.0 | 6,488.0 | 6,481.0 | 6,481.0 |
27 | 8766 | 東京海上 | 414,276 | 73,100 | 25,135,102 | 4,432,200 | 5,699.9 | 5,699.9 | 5,632.0 | 5,684.1 |
28 | 2914 | J T | 405,414 | 96,900 | 19,328,861 | 4,618,400 | 4,202.1 | 4,202.1 | 4,168.8 | 4,179.0 |
29 | 6902 | デンソー | 399,565 | 186,400 | 19,697,702 | 9,182,800 | 2,170.6 | 2,174.2 | 2,134.1 | 2,148.4 |
30 | 6367 | ダイキン | 397,838 | 21,700 | 15,007,338 | 820,100 | 18,324.5 | 18,406.5 | 18,260.5 | 18,307.0 |
31 | 7267 | ホンダ | 385,089 | 294,800 | 17,042,301 | 13,075,600 | 1,315.0 | 1,326.1 | 1,302.4 | 1,309.8 |
32 | 8725 | MS&AD | 368,632 | 107,600 | 14,914,678 | 4,351,300 | 3,404.0 | 3,435.0 | 3,404.0 | 3,433.1 |
33 | 8136 | サンリオ | 360,162 | 78,600 | 58,543,545 | 12,798,900 | 4,654.8 | 4,669.0 | 4,547.1 | 4,580.0 |
34 | 9843 | ニトリHD | 349,125 | 17,600 | 9,823,133 | 494,500 | 19,844.5 | 19,974.0 | 19,680.0 | 19,955.5 |
35 | 6954 | ファナック | 340,875 | 83,500 | 15,435,069 | 3,778,300 | 4,056.1 | 4,122.9 | 4,033.7 | 4,112.8 |
36 | 7741 | HOYA | 302,525 | 14,900 | 17,045,719 | 839,100 | 20,336.0 | 20,357.0 | 20,215.0 | 20,320.5 |
37 | 7732 | トプコン | 300,009 | 113,800 | 21,683,649 | 8,177,400 | 2,590.0 | 2,656.5 | 2,500.0 | 2,656.5 |
38 | 9433 | KDDI | 298,815 | 60,000 | 15,456,615 | 3,101,600 | 4,998.0 | 5,022.5 | 4,968.9 | 4,973.1 |
39 | 6723 | ルネサス | 295,368 | 146,200 | 20,661,135 | 10,198,800 | 2,026.0 | 2,230.0 | 1,996.4 | 2,038.5 |
40 | 9104 | 商船三井 | 293,569 | 56,800 | 14,884,181 | 2,875,100 | 5,221.0 | 5,221.0 | 5,144.0 | 5,175.1 |
41 | 6590 | 芝浦メカ | 293,542 | 37,100 | 5,181,217 | 653,800 | 8,090.0 | 8,090.0 | 7,824.0 | 7,966.0 |
42 | 5401 | 日本製鉄 | 292,568 | 95,400 | 12,533,842 | 4,081,400 | 3,061.0 | 3,085.9 | 3,048.9 | 3,083.0 |
43 | 4063 | 信越化 | 291,381 | 53,600 | 30,590,514 | 5,618,300 | 5,473.1 | 5,477.9 | 5,415.9 | 5,460.0 |
44 | 7203 | トヨタ | 286,013 | 106,800 | 50,632,176 | 18,893,200 | 2,670.1 | 2,698.9 | 2,665.5 | 2,689.0 |
45 | 8308 | りそなHD | 279,105 | 230,900 | 8,143,526 | 6,731,500 | 1,207.7 | 1,217.5 | 1,199.4 | 1,216.4 |
46 | 8002 | 丸 紅 | 270,467 | 118,700 | 9,704,390 | 4,257,400 | 2,303.0 | 2,310.6 | 2,264.9 | 2,291.0 |
47 | 3382 | 7&I-HD | 269,725 | 106,400 | 31,075,967 | 12,271,300 | 2,536.0 | 2,559.0 | 2,504.9 | 2,559.0 |
48 | 8698 | マネックスG | 267,793 | 244,500 | 9,324,188 | 8,462,800 | 1,122.1 | 1,129.8 | 1,080.0 | 1,086.0 |
49 | 4901 | 富士フイルム | 256,931 | 75,200 | 10,557,144 | 3,091,100 | 3,395.1 | 3,428.7 | 3,386.6 | 3,428.5 |
50 | 4452 | 花 王 | 256,506 | 38,600 | 14,388,923 | 2,160,700 | 6,718.0 | 6,718.0 | 6,571.0 | 6,681.9 |
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
- データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 7012 | 川 重 | 44,675,802 | 6,808,800 | 222,399,536 | 33,996,500 | 6,131.1 | 6,743.9 | 6,097.7 | 6,711.9 |
2 | 7013 | IHI | 35,106,739 | 4,095,400 | 193,269,960 | 22,547,900 | 8,307.6 | 8,778.6 | 8,213.7 | 8,710.0 |
3 | 6146 | ディスコ | 20,556,397 | 504,300 | 141,462,217 | 3,470,400 | 41,180.0 | 41,372.4 | 40,380.4 | 40,443.2 |
4 | 7011 | 三菱重 | 13,761,149 | 5,962,300 | 173,459,922 | 75,051,000 | 2,270.6 | 2,349.5 | 2,263.0 | 2,345.4 |
5 | 5803 | フジクラ | 11,548,925 | 1,963,800 | 100,209,823 | 17,047,400 | 5,836.1 | 5,974.7 | 5,793.2 | 5,970.9 |
6 | 6857 | アドバンテ | 8,577,602 | 1,029,200 | 79,247,766 | 9,497,300 | 8,342.5 | 8,477.9 | 8,252.9 | 8,477.9 |
7 | 6920 | レーザーテク | 8,568,893 | 551,200 | 72,754,410 | 4,679,700 | 15,595.1 | 15,650.0 | 15,451.7 | 15,588.8 |
8 | 1570 | NF日経レハ | 6,997,205 | 256,316 | 78,298,209 | 2,866,854 | 27,425.0 | 27,474.0 | 27,111.0 | 27,443.0 |
9 | 8035 | 東エレク | 5,733,971 | 235,100 | 85,097,735 | 3,488,200 | 24,254.8 | 24,539.7 | 24,070.6 | 24,485.0 |
10 | 8306 | 三菱UFJ | 4,679,546 | 2,553,800 | 104,284,996 | 56,885,300 | 1,817.3 | 1,842.5 | 1,814.7 | 1,840.9 |
11 | 9983 | ファーストリテイ | 4,030,296 | 74,800 | 59,057,940 | 1,095,500 | 53,952.0 | 54,242.0 | 53,479.0 | 53,950.0 |
12 | 9984 | ソフトバンクG | 3,564,704 | 388,900 | 47,967,696 | 5,232,400 | 9,213.0 | 9,227.8 | 9,112.2 | 9,158.1 |
13 | 6758 | ソニーG | 3,091,016 | 922,100 | 93,620,307 | 27,942,000 | 3,311.2 | 3,397.5 | 3,288.4 | 3,366.6 |
14 | 8316 | 三井住友 | 1,865,311 | 492,100 | 45,428,788 | 11,967,100 | 3,782.3 | 3,811.8 | 3,769.4 | 3,809.1 |
15 | 8136 | サンリオ | 1,850,004 | 404,500 | 58,543,545 | 12,798,900 | 4,561.9 | 4,605.9 | 4,547.1 | 4,588.6 |
16 | 3697 | SHIFT | 1,808,495 | 103,600 | 14,947,673 | 856,800 | 17,514.0 | 17,760.0 | 17,212.5 | 17,671.0 |
17 | 7974 | 任天堂 | 1,795,981 | 196,800 | 40,656,887 | 4,457,500 | 9,140.2 | 9,171.9 | 9,087.4 | 9,116.4 |
18 | 7003 | 三井E&S | 1,732,889 | 1,128,000 | 11,676,728 | 7,597,900 | 1,542.1 | 1,553.7 | 1,514.0 | 1,538.2 |
19 | 2432 | DeNA | 1,647,602 | 665,700 | 12,028,693 | 4,864,600 | 2,483.9 | 2,513.7 | 2,441.0 | 2,450.4 |
20 | 6861 | キーエンス | 1,322,864 | 20,400 | 31,105,478 | 478,800 | 65,131.0 | 65,274.0 | 64,484.0 | 65,076.0 |
21 | 9101 | 郵 船 | 1,293,587 | 261,500 | 19,448,128 | 3,926,300 | 4,952.4 | 4,988.8 | 4,912.0 | 4,984.8 |
22 | 6526 | ソシオネクスト | 1,251,384 | 498,100 | 11,619,558 | 4,628,900 | 2,494.3 | 2,565.7 | 2,469.7 | 2,559.4 |
23 | 4568 | 第一三共 | 1,241,856 | 280,600 | 36,286,841 | 8,193,000 | 4,483.4 | 4,497.4 | 4,397.5 | 4,427.5 |
24 | 4755 | 楽天G | 1,179,764 | 1,259,400 | 25,969,804 | 27,697,200 | 927.6 | 944.8 | 921.4 | 944.1 |
25 | 6501 | 日 立 | 1,140,527 | 286,500 | 40,898,471 | 10,248,800 | 3,955.0 | 4,024.0 | 3,930.9 | 4,023.1 |
26 | 1360 | 日経ベア2 | 1,138,787 | 3,919,870 | 13,206,407 | 45,421,320 | 289.3 | 292.8 | 289.0 | 289.2 |
27 | 4063 | 信越化 | 1,114,075 | 204,900 | 30,590,514 | 5,618,300 | 5,476.4 | 5,485.6 | 5,412.5 | 5,454.9 |
28 | 6098 | リクルートHD | 1,093,244 | 96,800 | 67,453,537 | 5,962,700 | 11,317.1 | 11,408.3 | 11,185.1 | 11,312.0 |
29 | 8411 | みずほ | 1,038,085 | 272,100 | 33,180,032 | 8,681,200 | 3,828.5 | 3,836.9 | 3,795.5 | 3,834.7 |
30 | 5801 | 古河電 | 991,119 | 154,200 | 11,173,874 | 1,736,600 | 6,384.4 | 6,548.5 | 6,296.6 | 6,532.6 |
31 | 9843 | ニトリHD | 975,636 | 49,200 | 9,823,133 | 494,500 | 19,820.8 | 19,963.3 | 19,676.6 | 19,957.6 |
32 | 4661 | OLC | 931,183 | 275,000 | 14,520,036 | 4,283,100 | 3,421.1 | 3,428.1 | 3,365.4 | 3,399.1 |
33 | 9104 | 商船三井 | 905,249 | 174,900 | 14,884,181 | 2,875,100 | 5,221.2 | 5,236.2 | 5,144.1 | 5,175.5 |
34 | 2914 | J T | 901,459 | 215,500 | 19,328,861 | 4,618,400 | 4,205.0 | 4,208.6 | 4,168.1 | 4,191.4 |
35 | 1911 | 住友林 | 842,653 | 148,200 | 13,337,245 | 2,341,800 | 5,784.6 | 5,799.2 | 5,646.0 | 5,709.5 |
36 | 3382 | 7&I-HD | 823,164 | 325,300 | 31,075,967 | 12,271,300 | 2,523.0 | 2,552.5 | 2,503.2 | 2,550.0 |
37 | 8766 | 東京海上 | 819,578 | 144,600 | 25,135,102 | 4,432,200 | 5,663.8 | 5,695.1 | 5,631.3 | 5,687.3 |
38 | 8698 | マネックスG | 817,436 | 742,700 | 9,324,188 | 8,462,800 | 1,123.5 | 1,131.8 | 1,080.7 | 1,087.6 |
39 | 9107 | 川崎船 | 799,524 | 383,900 | 11,006,772 | 5,287,500 | 2,096.4 | 2,111.4 | 2,062.1 | 2,069.5 |
40 | 3778 | さくら | 759,680 | 161,200 | 14,945,612 | 3,173,500 | 4,690.5 | 4,799.5 | 4,645.0 | 4,695.0 |
41 | 5253 | カバー | 739,557 | 276,200 | 16,015,005 | 5,988,000 | 2,718.0 | 2,731.0 | 2,608.0 | 2,687.6 |
42 | 4385 | メルカリ | 736,346 | 388,400 | 7,165,770 | 3,779,900 | 1,890.1 | 1,907.5 | 1,876.6 | 1,896.7 |
43 | 7453 | 良品計画 | 722,895 | 212,800 | 10,992,637 | 3,236,100 | 3,350.7 | 3,435.8 | 3,350.1 | 3,431.5 |
44 | 7203 | トヨタ | 712,151 | 265,800 | 50,632,176 | 18,893,200 | 2,694.3 | 2,698.9 | 2,667.4 | 2,686.4 |
45 | 3696 | セレス | 656,562 | 199,600 | 14,922,329 | 4,516,400 | 3,375.0 | 3,474.5 | 3,140.5 | 3,293.0 |
46 | 9503 | 関西電 | 637,477 | 359,200 | 17,227,250 | 9,704,700 | 1,802.9 | 1,803.2 | 1,762.9 | 1,763.7 |
47 | 5631 | 日製鋼 | 600,966 | 97,100 | 10,941,481 | 1,777,600 | 6,037.2 | 6,325.0 | 5,982.0 | 6,251.4 |
48 | 1605 | INPEX | 531,801 | 269,400 | 12,794,665 | 6,483,200 | 1,984.2 | 1,984.2 | 1,968.2 | 1,972.5 |
49 | 5401 | 日本製鉄 | 500,017 | 162,900 | 12,533,842 | 4,081,400 | 3,080.2 | 3,100.4 | 3,047.6 | 3,082.5 |
50 | 7735 | スクリン | 489,424 | 50,900 | 13,315,760 | 1,383,400 | 9,640.2 | 9,710.0 | 9,527.2 | 9,705.9 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
週間 |
---|
12月2日 / 11月25日 / 11月18日 / 11月11日 / 11月4日 / 10月28日 / 10月21日 / 10月14日 / 10月7日 / 9月30日 / 9月23日 / 9月16日 / 9月9日 / 9月2日 / 8月26日 / 8月19日 / 8月12日 / 8月5日 / 7月29日 / 7月22日 / 7月15日 / 7月8日 / 7月1日 / 6月24日 / 6月17日 / 6月10日 / 6月3日 / 5月27日 / 5月20日 / 5月13日 / 5月6日 / 4月29日 / 4月22日 / 4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日 |
月間 |
---|
11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |