営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 2,768,203 | 33,200 | 4,547,972,035 | 57,749,800 | 83,340.0 | 83,990.0 | 83,015.0 | 83,350.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 1,355,149 | 17,330 | 335,933,165 | 4,409,233 | 78,350.0 | 78,640.0 | 77,770.0 | 78,640.0 |
| 3 | 3498 | 霞ヶ関キャ | 550,843 | 96,000 | 4,348,043 | 619,400 | 5,655.0 | 5,948.0 | 5,574.0 | 5,800.0 |
| 4 | 1357 | NF日経ダ | 428,963 | 166,040 | 56,152,806 | 21,046,948 | 2,579.2 | 2,598.1 | 2,571.1 | 2,571.5 |
| 5 | 8035 | 東エレク | 357,086 | 4,900 | 363,836,279 | 5,087,200 | 73,300.0 | 73,300.0 | 72,450.0 | 73,300.0 |
| 6 | 6981 | 村田製 | 285,168 | 25,900 | 274,724,417 | 25,909,600 | 11,080.0 | 11,080.0 | 10,945.0 | 11,015.0 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクG | 273,036 | 44,500 | 324,684,274 | 54,112,900 | 6,178.0 | 6,178.0 | 6,110.2 | 6,131.0 |
| 8 | 5801 | 古河電 | 250,777 | 61,800 | 99,135,249 | 25,566,700 | 4,002.0 | 4,110.0 | 3,985.0 | 4,050.0 |
| 9 | 5803 | フジクラ | 209,332 | 39,100 | 232,947,977 | 44,806,300 | 5,358.0 | 5,368.0 | 5,321.0 | 5,368.0 |
| 10 | 6857 | アドバンテ | 193,414 | 6,600 | 239,455,738 | 8,342,000 | 29,335.0 | 29,345.0 | 29,180.0 | 29,299.5 |
| 11 | 6976 | 太陽誘電 | 170,168 | 8,300 | 528,261,060 | 26,800,000 | 20,600.0 | 20,680.0 | 20,350.0 | 20,350.5 |
| 12 | 6525 | KOKUSAI | 164,242 | 13,800 | 178,268,026 | 16,077,100 | 11,990.0 | 11,990.0 | 11,781.0 | 11,940.0 |
| 13 | 4062 | イビデン | 157,996 | 6,800 | 212,473,475 | 9,523,700 | 23,360.0 | 23,400.0 | 23,100.0 | 23,279.0 |
| 14 | 4935 | リベルタ | 152,885 | 385,400 | 2,146,160 | 6,642,300 | 360.0 | 438.9 | 359.0 | 396.0 |
| 15 | 3436 | SUMCO | 136,741 | 27,200 | 128,446,247 | 27,484,200 | 5,100.0 | 5,130.0 | 4,990.0 | 5,014.0 |
| 16 | 1579 | 日経2倍 | 133,717 | 158,080 | 24,133,023 | 29,363,270 | 848.4 | 849.6 | 840.6 | 849.6 |
| 17 | 5016 | JX金属 | 122,206 | 29,900 | 95,913,798 | 23,862,200 | 4,085.0 | 4,098.0 | 4,050.0 | 4,094.0 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 121,491 | 36,500 | 88,273,929 | 26,577,400 | 3,330.0 | 3,334.0 | 3,323.2 | 3,330.0 |
| 19 | 7735 | スクリン | 118,588 | 6,300 | 80,245,030 | 4,455,500 | 19,070.0 | 19,070.0 | 18,660.0 | 18,880.0 |
| 20 | 6264 | マルマエ | 118,440 | 42,800 | 4,095,040 | 1,500,700 | 2,769.9 | 2,880.0 | 2,715.1 | 2,880.0 |
| 21 | 1360 | 日経ベア2 | 117,307 | 1,850,410 | 26,480,287 | 404,446,060 | 63.4 | 63.7 | 63.1 | 63.4 |
| 22 | 4575 | CANBAS | 101,940 | 143,300 | 915,366 | 1,378,400 | 701.1 | 750.0 | 692.5 | 710.0 |
| 23 | 3133 | 海 帆 | 96,559 | 898,300 | 973,322 | 10,453,900 | 115.0 | 119.9 | 93.9 | 108.0 |
| 24 | 6146 | ディスコ | 68,818 | 900 | 126,515,235 | 1,683,900 | 75,400.0 | 76,878.0 | 75,400.0 | 76,840.0 |
| 25 | 6740 | JDI | 68,566 | 1,279,700 | 1,861,372 | 35,336,200 | 53.4 | 54.1 | 52.8 | 53.8 |
| 26 | 1458 | 楽天Dブル | 63,669 | 682 | 26,173,126 | 288,523 | 93,290.0 | 93,710.0 | 92,700.0 | 93,690.0 |
| 27 | 5802 | 住友電 | 58,206 | 21,700 | 80,790,623 | 30,925,100 | 2,672.0 | 2,694.0 | 2,663.0 | 2,688.0 |
| 28 | 6522 | アスタリスク | 57,725 | 30,200 | 20,270,215 | 9,890,600 | 1,955.0 | 1,998.0 | 1,862.0 | 1,908.0 |
| 29 | 7203 | トヨタ | 54,141 | 19,100 | 74,191,200 | 26,176,400 | 2,830.9 | 2,838.0 | 2,827.0 | 2,834.1 |
| 30 | 7974 | 任天堂 | 53,445 | 7,500 | 84,566,328 | 11,640,400 | 7,124.1 | 7,147.0 | 7,050.0 | 7,142.0 |
| 31 | 200A | NF日経半 | 51,488 | 9,030 | 35,118,267 | 6,494,204 | 5,790.0 | 5,999.0 | 5,662.0 | 5,700.0 |
| 32 | 5713 | 住友鉱 | 43,888 | 5,500 | 31,571,434 | 4,035,800 | 7,930.0 | 8,008.0 | 7,928.8 | 8,000.0 |
| 33 | 8316 | 三井住友 | 43,367 | 6,500 | 66,058,847 | 9,935,100 | 6,679.0 | 6,679.0 | 6,662.0 | 6,673.1 |
| 34 | 7011 | 三菱重 | 42,768 | 11,300 | 63,830,723 | 16,753,800 | 3,785.0 | 3,792.0 | 3,774.0 | 3,791.0 |
| 35 | 9432 | NTT | 41,930 | 286,700 | 46,650,664 | 316,892,700 | 146.2 | 146.4 | 146.1 | 146.3 |
| 36 | 6166 | 中村超硬 | 41,868 | 45,700 | 1,789,429 | 1,929,000 | 929.0 | 956.8 | 880.0 | 915.0 |
| 37 | 3350 | メタプラネット | 41,777 | 192,100 | 5,171,427 | 24,003,500 | 214.2 | 219.2 | 214.0 | 218.0 |
| 38 | 6506 | 安川電 | 40,271 | 5,400 | 40,315,752 | 5,669,000 | 7,480.0 | 7,480.0 | 7,410.0 | 7,475.0 |
| 39 | 6954 | ファナック | 40,129 | 5,400 | 35,090,371 | 4,819,500 | 7,450.0 | 7,450.0 | 7,380.0 | 7,443.0 |
| 40 | 4394 | エクスモーション | 39,480 | 74,700 | 28,044 | 62,800 | 530.0 | 530.0 | 516.0 | 530.0 |
| 41 | 6613 | QDレーザ | 36,574 | 14,000 | 8,439,983 | 3,335,100 | 2,610.0 | 2,629.0 | 2,600.0 | 2,629.0 |
| 42 | 7602 | レダックス | 36,557 | 195,300 | 371,266 | 2,030,200 | 165.0 | 207.6 | 164.0 | 181.0 |
| 43 | 1542 | 純銀信託 | 36,421 | 1,224 | 2,756,937 | 93,642 | 29,697.0 | 29,851.0 | 29,550.0 | 29,828.0 |
| 44 | 6752 | パナソニックH | 33,470 | 7,400 | 78,397,992 | 17,543,800 | 4,490.0 | 4,540.0 | 4,490.0 | 4,532.0 |
| 45 | 6920 | レーザーテク | 33,254 | 700 | 141,009,989 | 3,064,900 | 47,550.0 | 47,562.0 | 47,353.0 | 47,560.0 |
| 46 | 5253 | カバー | 33,022 | 21,300 | 3,152,210 | 2,094,300 | 1,550.0 | 1,594.0 | 1,518.0 | 1,525.0 |
| 47 | 485A | パワーエックス | 32,924 | 16,500 | 9,281,797 | 4,805,200 | 2,011.0 | 2,011.0 | 1,982.0 | 1,992.1 |
| 48 | 2678 | アスクル | 32,085 | 25,000 | 877,710 | 716,500 | 1,250.0 | 1,339.0 | 1,250.0 | 1,273.8 |
| 49 | 6324 | ハーモニック | 31,048 | 3,500 | 36,289,479 | 4,381,700 | 8,840.0 | 8,980.0 | 8,766.0 | 8,766.0 |
| 50 | 6501 | 日 立 | 30,910 | 6,700 | 53,148,393 | 11,497,600 | 4,618.0 | 4,618.0 | 4,610.0 | 4,612.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 1570 | NF日経レハ | 9,497,265 | 121,801 | 255,071,918 | 3,263,184 | 78,450.0 | 79,920.0 | 76,430.0 | 78,530.0 |
| 2 | 6981 | 村田製 | 6,778,509 | 656,900 | 234,933,567 | 22,781,700 | 11,014.5 | 11,180.0 | 9,904.4 | 10,250.0 |
| 3 | 285A | キオクシアHD | 6,325,612 | 77,100 | 3,300,097,332 | 40,437,000 | 84,100.0 | 85,700.0 | 78,230.0 | 81,550.0 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 5,076,288 | 268,700 | 375,840,672 | 19,881,200 | 20,570.0 | 20,825.5 | 18,070.5 | 18,325.5 |
| 5 | 1357 | NF日経ダ | 3,036,766 | 1,172,220 | 41,439,414 | 16,038,816 | 2,573.9 | 2,640.8 | 2,529.0 | 2,568.0 |
| 6 | 3436 | SUMCO | 2,786,014 | 548,500 | 148,652,932 | 29,264,600 | 5,014.0 | 5,300.1 | 4,921.1 | 5,207.5 |
| 7 | 4062 | イビデン | 2,599,462 | 119,300 | 164,919,209 | 7,541,200 | 23,290.0 | 23,600.0 | 20,955.5 | 21,460.0 |
| 8 | 6857 | アドバンテ | 2,481,666 | 84,500 | 206,660,184 | 7,022,200 | 29,360.0 | 30,210.0 | 28,779.5 | 29,505.5 |
| 9 | 7011 | 三菱重 | 2,190,104 | 540,400 | 157,876,216 | 39,085,000 | 3,800.0 | 4,130.0 | 3,800.0 | 4,101.0 |
| 10 | 8035 | 東エレク | 2,141,913 | 29,700 | 221,739,202 | 3,051,700 | 73,300.0 | 75,081.0 | 70,681.0 | 72,330.0 |
| 11 | 5803 | フジクラ | 1,978,930 | 370,100 | 178,025,994 | 33,281,600 | 5,359.0 | 5,448.3 | 5,228.0 | 5,360.0 |
| 12 | 8306 | 三菱UFJ | 1,909,506 | 569,800 | 90,777,619 | 27,106,600 | 3,322.0 | 3,372.4 | 3,296.1 | 3,372.0 |
| 13 | 9984 | ソフトバンクG | 1,754,801 | 294,300 | 209,888,615 | 35,189,200 | 6,131.2 | 6,200.0 | 5,880.9 | 5,980.0 |
| 14 | 6146 | ディスコ | 1,677,404 | 21,800 | 116,264,638 | 1,508,500 | 77,482.0 | 78,392.0 | 75,318.0 | 75,600.0 |
| 15 | 4063 | 信越化 | 1,535,718 | 211,700 | 92,314,578 | 12,724,800 | 7,010.0 | 7,419.1 | 6,951.0 | 7,415.0 |
| 16 | 6861 | キーエンス | 1,513,241 | 18,800 | 37,606,482 | 466,200 | 80,760.0 | 81,961.0 | 79,489.0 | 80,858.0 |
| 17 | 6762 | TDK | 1,338,682 | 381,500 | 54,423,690 | 15,466,600 | 3,710.0 | 3,710.0 | 3,445.4 | 3,510.0 |
| 18 | 7013 | IHI | 1,327,429 | 438,100 | 70,646,968 | 23,424,800 | 2,880.0 | 3,082.1 | 2,880.0 | 3,081.0 |
| 19 | 6920 | レーザーテク | 1,326,979 | 28,300 | 103,281,937 | 2,201,000 | 47,930.0 | 48,410.0 | 45,599.0 | 46,874.0 |
| 20 | 6723 | ルネサス | 1,292,706 | 273,400 | 60,867,850 | 12,869,600 | 4,820.0 | 4,918.3 | 4,624.1 | 4,744.5 |
| 21 | 9983 | ファーストリテイ | 1,278,613 | 14,900 | 75,688,526 | 879,900 | 84,001.0 | 86,671.0 | 83,597.0 | 86,649.0 |
| 22 | 4004 | レゾナックHD | 1,255,953 | 74,100 | 43,142,852 | 2,538,700 | 17,371.0 | 17,661.0 | 16,370.0 | 16,860.0 |
| 23 | 6525 | KOKUSAI | 1,246,431 | 111,200 | 138,023,331 | 12,340,800 | 12,429.0 | 12,429.0 | 10,755.5 | 11,300.0 |
| 24 | 6590 | 芝浦メカ | 1,230,682 | 209,600 | 27,438,584 | 4,636,800 | 5,950.0 | 6,320.0 | 5,710.0 | 5,781.0 |
| 25 | 5706 | 三井金属 | 1,190,193 | 31,500 | 37,756,046 | 996,200 | 38,800.0 | 39,002.0 | 37,290.0 | 37,708.0 |
| 26 | 5801 | 古河電 | 1,162,150 | 298,100 | 78,187,935 | 20,084,500 | 4,060.0 | 4,099.7 | 3,795.0 | 3,896.0 |
| 27 | 6594 | ニデック | 1,118,954 | 413,400 | 22,516,422 | 8,321,800 | 2,736.0 | 2,766.6 | 2,678.0 | 2,699.1 |
| 28 | 5016 | JX金属 | 1,054,531 | 262,700 | 74,309,222 | 18,497,800 | 4,088.0 | 4,122.0 | 3,938.0 | 4,022.0 |
| 29 | 7012 | 川 重 | 1,046,764 | 347,900 | 57,167,119 | 19,050,100 | 2,869.0 | 3,065.1 | 2,849.9 | 3,011.0 |
| 30 | 6963 | ローム | 1,029,750 | 179,000 | 44,453,197 | 7,677,400 | 6,080.0 | 6,110.0 | 5,651.0 | 5,762.0 |
| 31 | 6324 | ハーモニック | 1,007,584 | 115,200 | 27,637,272 | 3,157,100 | 8,970.0 | 9,141.0 | 8,429.0 | 8,825.0 |
| 32 | 6098 | リクルートHD | 1,001,619 | 84,500 | 36,516,217 | 3,079,100 | 11,752.5 | 11,934.0 | 11,746.0 | 11,895.5 |
| 33 | 5344 | MARUWA | 993,172 | 14,600 | 20,967,078 | 306,000 | 72,200.0 | 72,200.0 | 66,421.0 | 68,008.0 |
| 34 | 6752 | パナソニックH | 962,268 | 211,300 | 58,307,247 | 12,785,700 | 4,530.0 | 4,655.1 | 4,495.1 | 4,535.1 |
| 35 | 3110 | 日東紡 | 859,484 | 244,700 | 21,234,499 | 6,053,100 | 3,578.0 | 3,578.0 | 3,432.5 | 3,533.0 |
| 36 | 6740 | JDI | 810,746 | 14,481,800 | 3,473,175 | 61,916,900 | 54.1 | 58.2 | 53.2 | 57.0 |
| 37 | 6701 | NEC | 787,393 | 182,400 | 32,408,645 | 7,521,900 | 4,231.2 | 4,354.9 | 4,218.5 | 4,347.7 |
| 38 | 3350 | メタプラネット | 783,638 | 3,481,500 | 5,396,922 | 23,993,600 | 219.9 | 228.5 | 219.1 | 226.7 |
| 39 | 6501 | 日 立 | 769,701 | 161,700 | 63,128,117 | 13,268,300 | 4,615.0 | 4,815.0 | 4,615.0 | 4,815.0 |
| 40 | 7974 | 任天堂 | 760,772 | 108,000 | 82,386,503 | 11,696,400 | 7,098.4 | 7,126.4 | 7,007.9 | 7,040.0 |
| 41 | 8002 | 丸 紅 | 721,555 | 143,600 | 33,752,483 | 6,721,700 | 5,145.0 | 5,145.0 | 4,922.0 | 5,020.0 |
| 42 | 7203 | トヨタ | 716,095 | 246,700 | 83,818,920 | 28,897,600 | 2,845.0 | 2,949.0 | 2,840.0 | 2,949.0 |
| 43 | 6758 | ソニーG | 715,892 | 211,100 | 49,299,624 | 14,530,200 | 3,388.0 | 3,420.8 | 3,348.1 | 3,419.0 |
| 44 | 6954 | ファナック | 709,753 | 95,400 | 32,975,620 | 4,424,000 | 7,455.0 | 7,563.9 | 7,333.9 | 7,446.0 |
| 45 | 4502 | 武 田 | 704,843 | 128,800 | 22,006,156 | 4,017,500 | 5,427.8 | 5,511.9 | 5,397.1 | 5,503.4 |
| 46 | 6506 | 安川電 | 699,028 | 92,700 | 49,967,620 | 6,646,100 | 7,549.0 | 7,848.7 | 7,313.4 | 7,430.0 |
| 47 | 6315 | TOWA | 698,055 | 214,300 | 11,253,713 | 3,470,400 | 3,347.5 | 3,347.5 | 3,155.5 | 3,319.0 |
| 48 | 7735 | スクリン | 691,654 | 38,800 | 76,398,391 | 4,255,400 | 19,000.0 | 19,480.0 | 17,315.0 | 17,885.0 |
| 49 | 6367 | ダイキン | 690,690 | 26,500 | 38,807,436 | 1,489,200 | 25,915.0 | 26,350.0 | 25,726.0 | 26,060.0 |
| 50 | 6890 | フェローテック | 666,927 | 74,600 | 10,346,678 | 1,154,600 | 9,231.0 | 9,231.0 | 8,760.0 | 9,032.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 724,575,775 | 8,876,900 | 3,300,097,332 | 40,437,000 | 84,410.0 | 84,650.0 | 78,210.0 | 81,570.0 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 98,299,770 | 5,185,800 | 375,840,672 | 19,881,200 | 20,468.5 | 20,825.0 | 18,030.0 | 18,339.5 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 46,331,845 | 8,659,200 | 178,025,994 | 33,281,600 | 5,276.2 | 5,451.7 | 5,226.4 | 5,362.0 |
| 4 | 6857 | アドバンテ | 44,910,167 | 1,526,800 | 206,660,184 | 7,022,200 | 29,706.4 | 30,225.8 | 28,731.7 | 29,550.0 |
| 5 | 6981 | 村田製 | 41,021,153 | 3,963,500 | 234,933,567 | 22,781,700 | 10,935.0 | 11,085.1 | 9,901.0 | 10,210.0 |
| 6 | 8035 | 東エレク | 40,006,598 | 550,400 | 221,739,202 | 3,051,700 | 74,080.0 | 75,260.0 | 70,711.0 | 72,361.0 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクG | 39,448,869 | 6,616,200 | 209,888,615 | 35,189,200 | 6,097.8 | 6,134.8 | 5,868.6 | 5,972.2 |
| 8 | 1570 | NF日経レハ | 30,712,612 | 393,546 | 255,071,918 | 3,263,184 | 79,020.0 | 79,930.0 | 76,650.0 | 78,290.0 |
| 9 | 4062 | イビデン | 28,783,697 | 1,307,400 | 164,919,209 | 7,541,200 | 23,235.5 | 23,589.5 | 20,923.5 | 21,394.5 |
| 10 | 6920 | レーザーテク | 28,144,319 | 599,700 | 103,281,937 | 2,201,000 | 47,780.3 | 48,485.6 | 45,551.2 | 47,089.9 |
| 11 | 6525 | KOKUSAI | 26,517,747 | 2,373,800 | 138,023,331 | 12,340,800 | 11,913.5 | 11,913.5 | 10,752.5 | 11,275.5 |
| 12 | 6146 | ディスコ | 21,946,517 | 285,000 | 116,264,638 | 1,508,500 | 77,590.0 | 78,803.0 | 75,247.0 | 77,779.0 |
| 13 | 3436 | SUMCO | 20,381,353 | 4,010,700 | 148,652,932 | 29,264,600 | 5,083.0 | 5,306.0 | 4,920.0 | 5,119.0 |
| 14 | 5016 | JX金属 | 16,833,601 | 4,190,400 | 74,309,222 | 18,497,800 | 4,082.8 | 4,118.8 | 3,941.0 | 4,016.8 |
| 15 | 7011 | 三菱重 | 16,391,242 | 4,065,000 | 157,876,216 | 39,085,000 | 3,845.0 | 4,109.9 | 3,840.2 | 4,103.8 |
| 16 | 5801 | 古河電 | 10,804,454 | 2,769,200 | 78,187,935 | 20,084,500 | 3,866.0 | 3,995.8 | 3,794.0 | 3,891.5 |
| 17 | 7735 | スクリン | 9,922,678 | 552,600 | 76,398,391 | 4,255,400 | 18,754.0 | 19,049.5 | 17,300.5 | 17,809.5 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 7,072,558 | 2,113,800 | 90,777,619 | 27,106,600 | 3,301.8 | 3,367.9 | 3,295.2 | 3,366.7 |
| 19 | 7013 | IHI | 6,970,319 | 2,316,000 | 70,646,968 | 23,424,800 | 2,891.8 | 3,073.9 | 2,891.8 | 3,063.7 |
| 20 | 9983 | ファーストリテイ | 6,707,971 | 78,100 | 75,688,526 | 879,900 | 84,079.0 | 86,670.0 | 83,578.0 | 86,606.0 |
| 21 | 6506 | 安川電 | 6,587,430 | 875,300 | 49,967,620 | 6,646,100 | 7,559.0 | 7,854.8 | 7,313.9 | 7,430.3 |
| 22 | 7974 | 任天堂 | 5,793,837 | 822,100 | 82,386,503 | 11,696,400 | 7,097.7 | 7,128.8 | 7,007.6 | 7,025.4 |
| 23 | 4063 | 信越化 | 5,549,177 | 766,200 | 92,314,578 | 12,724,800 | 7,077.3 | 7,420.0 | 7,070.4 | 7,397.1 |
| 24 | 7203 | トヨタ | 5,140,850 | 1,775,300 | 83,818,920 | 28,897,600 | 2,846.5 | 2,920.4 | 2,840.4 | 2,913.0 |
| 25 | 7012 | 川 重 | 4,652,011 | 1,548,300 | 57,167,119 | 19,050,100 | 2,849.7 | 3,069.0 | 2,849.7 | 3,010.1 |
| 26 | 5706 | 三井金属 | 4,537,495 | 119,400 | 37,756,046 | 996,200 | 38,742.0 | 39,058.0 | 37,148.0 | 37,699.0 |
| 27 | 6526 | ソシオネクスト | 4,441,441 | 1,624,200 | 34,133,433 | 12,500,100 | 2,878.8 | 2,934.4 | 2,642.6 | 2,698.0 |
| 28 | 1357 | NF日経ダ | 3,956,691 | 1,525,970 | 41,439,414 | 16,038,816 | 2,554.6 | 2,634.6 | 2,527.2 | 2,579.5 |
| 29 | 6752 | パナソニックH | 3,564,113 | 780,800 | 58,307,247 | 12,785,700 | 4,610.4 | 4,656.8 | 4,494.4 | 4,542.4 |
| 30 | 8316 | 三井住友 | 3,545,217 | 525,200 | 75,341,939 | 11,153,500 | 6,639.0 | 6,812.2 | 6,636.1 | 6,789.2 |
| 31 | 6723 | ルネサス | 3,487,819 | 736,000 | 60,867,850 | 12,869,600 | 4,885.8 | 4,915.9 | 4,624.2 | 4,661.1 |
| 32 | 6954 | ファナック | 3,436,287 | 461,300 | 32,975,620 | 4,424,000 | 7,457.8 | 7,568.9 | 7,315.7 | 7,447.3 |
| 33 | 8136 | サンリオ | 3,413,611 | 2,998,300 | 43,423,454 | 38,121,600 | 1,090.7 | 1,162.7 | 1,082.4 | 1,154.4 |
| 34 | 7003 | 三井E&S | 3,284,311 | 678,800 | 28,413,178 | 5,870,300 | 4,462.6 | 4,959.8 | 4,462.6 | 4,875.4 |
| 35 | 6871 | マイクロニクス | 3,228,689 | 211,700 | 20,343,032 | 1,328,600 | 15,942.0 | 16,141.0 | 14,842.0 | 15,118.0 |
| 36 | 4004 | レゾナックHD | 3,214,276 | 188,400 | 43,142,852 | 2,538,700 | 17,449.0 | 17,679.0 | 16,346.0 | 16,775.0 |
| 37 | 6762 | TDK | 3,046,615 | 860,300 | 54,423,690 | 15,466,600 | 3,703.8 | 3,703.8 | 3,444.7 | 3,503.0 |
| 38 | 6963 | ローム | 2,964,456 | 512,100 | 44,453,197 | 7,677,400 | 5,987.2 | 6,099.0 | 5,648.8 | 5,762.1 |
| 39 | 5802 | 住友電 | 2,867,398 | 1,099,200 | 53,463,722 | 20,514,100 | 2,679.2 | 2,694.7 | 2,557.8 | 2,585.7 |
| 40 | 6367 | ダイキン | 2,800,422 | 107,500 | 38,807,436 | 1,489,200 | 25,894.8 | 26,359.8 | 25,712.2 | 26,060.0 |
| 41 | 8411 | みずほ | 2,575,353 | 316,400 | 58,036,971 | 7,127,200 | 8,054.5 | 8,207.5 | 8,054.5 | 8,182.4 |
| 42 | 6590 | 芝浦メカ | 2,541,652 | 428,000 | 27,438,584 | 4,636,800 | 6,078.0 | 6,319.0 | 5,703.0 | 5,781.0 |
| 43 | 6324 | ハーモニック | 2,396,205 | 273,600 | 27,637,272 | 3,157,100 | 8,800.0 | 9,148.0 | 8,480.0 | 8,830.0 |
| 44 | 1579 | 日経2倍 | 2,301,063 | 2,728,450 | 23,609,458 | 27,933,000 | 854.4 | 863.8 | 828.4 | 846.1 |
| 45 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,200,609 | 477,600 | 25,907,252 | 5,611,600 | 4,857.5 | 4,869.0 | 4,480.3 | 4,496.0 |
| 46 | 6501 | 日 立 | 2,018,050 | 425,000 | 63,128,117 | 13,268,300 | 4,689.0 | 4,804.0 | 4,682.9 | 4,791.9 |
| 47 | 200A | NF日経半 | 1,960,969 | 350,630 | 18,550,453 | 3,313,446 | 5,756.0 | 5,767.0 | 5,440.0 | 5,602.0 |
| 48 | 8058 | 三菱商 | 1,885,775 | 419,200 | 33,753,855 | 7,505,000 | 4,485.4 | 4,544.9 | 4,446.9 | 4,492.7 |
| 49 | 5713 | 住友鉱 | 1,878,686 | 236,200 | 19,424,869 | 2,443,900 | 8,004.8 | 8,089.8 | 7,855.8 | 7,914.0 |
| 50 | 6613 | QDレーザ | 1,693,583 | 615,700 | 11,234,584 | 4,088,100 | 2,675.1 | 2,855.0 | 2,630.0 | 2,697.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |