統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年6月12日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年6月12日 】デイタイム・セッション

【 2026年6月12日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 12,419,609 149,900 3,145,073,307 38,693,100 81,350.0 86,300.0 81,350.0 86,300.0
2 1570 NF日経レハ 4,076,717 56,096 313,247,782 4,353,591 71,460.0 73,700.0 71,410.0 73,370.0
3 9984 ソフトバンクG 2,652,448 395,100 512,328,479 77,992,900 6,460.0 7,055.0 6,460.0 7,045.0
4 8035 東エレク 1,407,228 20,400 522,303,468 7,545,500 68,101.0 69,800.0 68,101.0 69,800.0
5 3350 メタプラネット 1,122,141 4,458,600 3,782,329 16,213,800 234.3 288.0 234.3 241.0
6 1357 NF日経ダ 839,889 290,340 40,923,108 14,033,416 2,942.0 2,942.0 2,846.0 2,880.0
7 6857 アドバンテ 837,758 30,100 291,321,241 10,644,500 28,340.0 28,340.0 27,500.0 28,090.0
8 6981 村田製 700,098 80,400 552,099,055 61,223,300 8,590.0 8,851.0 8,576.0 8,728.0
9 6976 太陽誘電 661,684 41,400 736,661,672 43,575,400 15,725.0 16,165.0 15,725.0 15,950.0
10 8105 BitcoinJ 527,589 2,086,100 2,949,323 12,327,200 235.0 272.0 215.0 235.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 31,573,513 388,200 3,145,073,307 38,693,100 81,300.0 85,200.0 79,000.0 81,050.0
2 6976 太陽誘電 14,569,023 857,400 736,661,672 43,575,400 18,630.0 19,139.0 14,580.5 15,700.0
3 8035 東エレク 13,358,069 192,500 522,303,468 7,545,500 68,900.0 70,989.0 66,901.0 68,120.0
4 6981 村田製 6,918,672 765,200 552,099,055 61,223,300 9,350.0 10,000.0 8,525.5 8,550.0
5 6146 ディスコ 6,745,767 86,100 293,540,166 3,751,600 73,000.0 80,091.0 73,000.0 79,181.0
6 1570 NF日経レハ 5,658,063 78,539 313,247,782 4,353,591 70,000.0 73,120.0 70,000.0 70,800.0
7 6920 レーザーテク 4,978,334 113,700 169,169,398 3,876,800 42,270.0 44,560.0 41,879.0 44,280.0
8 5802 住友電 4,853,345 436,800 105,277,498 9,501,600 11,500.0 11,500.0 10,810.0 10,983.5
9 9984 ソフトバンクG 4,453,383 676,900 512,328,479 77,992,900 7,030.0 7,070.9 6,375.0 6,470.0
10 5801 古河電 3,647,672 85,800 157,757,889 3,711,000 42,700.0 43,641.0 40,910.0 42,328.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 768,207,667 9,442,900 3,145,073,307 38,693,100 80,355.0 83,140.0 78,934.0 81,889.0
2 9984 ソフトバンクG 97,849,543 14,910,900 512,328,479 77,992,900 6,640.1 6,796.0 6,374.0 6,491.1
3 6981 村田製 83,294,120 9,261,600 552,099,055 61,223,300 9,550.2 9,658.5 8,523.0 8,659.0
4 8035 東エレク 72,336,046 1,039,900 522,303,468 7,545,500 68,600.0 70,997.0 68,000.0 68,220.0
5 6976 太陽誘電 62,829,715 3,706,800 736,661,672 43,575,400 18,225.0 19,134.5 15,275.5 15,735.5
6 6146 ディスコ 50,512,422 643,800 293,540,166 3,751,600 74,171.0 80,080.0 74,144.0 79,311.0
7 5803 フジクラ 38,232,507 8,972,900 201,644,680 47,284,900 4,354.2 4,354.8 4,137.1 4,247.9
8 1570 NF日経レハ 36,668,089 509,759 313,247,782 4,353,591 71,830.0 73,130.0 70,570.0 71,040.0
9 6920 レーザーテク 35,938,836 823,100 169,169,398 3,876,800 41,949.6 44,590.0 41,897.4 43,930.1
10 6857 アドバンテ 33,939,692 1,239,100 291,321,241 10,644,500 27,354.2 27,795.0 26,942.8 27,300.6
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間