統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年4月17日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年4月18日 】デイタイム・セッション

【 2025年4月18日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 619,821 30,212 92,877,970 4,588,705 20,505.0 20,840.0 20,338.0 20,838.0
2 1357 NF日経ダ 614,803 44,637 26,343,409 1,887,975 13,764.0 13,889.0 13,566.0 13,566.0
3 1360 日経ベア2 326,817 966,710 17,890,359 52,166,470 337.9 340.8 332.4 333.0
4 8306 三菱UFJ 297,806 177,500 104,537,842 62,948,600 1,680.5 1,700.0 1,662.0 1,700.0
5 1579 日経2倍 259,110 1,173,340 9,313,812 42,788,040 220.0 224.0 218.6 224.0
6 3350 メタプラネット 234,290 646,900 7,342,650 20,672,100 366.0 367.0 357.5 367.0
7 6146 ディスコ 214,261 8,200 165,477,528 6,319,100 26,200.0 26,330.0 25,950.0 26,030.0
8 7011 三菱重 198,330 75,200 306,281,260 116,855,500 2,630.0 2,655.0 2,622.0 2,655.0
9 9164 トライト 172,637 328,600 684,909 1,529,800 534.0 534.0 500.0 503.0
10 2134 キタハマキャピ 170,686 5,305,500 2,614,521 91,032,800 31.0 34.0 30.8 32.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 7,007,612 263,000 360,072,991 13,542,600 25,888.0 27,860.5 25,569.5 26,632.0
2 5803 フジクラ 2,616,589 561,700 81,626,932 17,528,900 4,620.0 4,704.9 4,538.1 4,689.5
3 1570 NF日経レハ 2,602,809 125,529 90,725,340 4,377,972 20,689.0 21,020.0 20,335.0 20,890.0
4 7012 川 重 2,107,970 263,200 177,582,501 22,164,200 8,045.0 8,095.4 7,810.0 7,992.0
5 7013 IHI 1,758,264 166,800 62,515,379 5,930,700 10,700.0 10,752.0 10,375.0 10,469.5
6 4519 中外薬 1,675,521 202,700 88,874,254 10,784,300 8,500.0 8,500.0 7,917.1 8,357.9
7 7011 三菱重 1,648,201 625,400 176,158,451 66,852,100 2,655.0 2,656.0 2,602.4 2,637.0
8 6857 アドバンテ 1,583,677 287,500 71,139,414 12,922,000 5,535.0 5,593.2 5,444.1 5,480.0
9 1357 NF日経ダ 1,366,018 100,224 17,017,274 1,248,924 13,696.0 13,882.0 13,420.0 13,505.0
10 8035 東エレク 1,288,824 66,000 49,416,435 2,530,600 19,790.0 19,790.0 19,315.5 19,474.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 123,088,380 4,629,800 360,072,991 13,542,600 26,659.4 27,869.7 25,566.0 26,619.9
2 7012 川 重 33,992,662 4,241,900 177,582,501 22,164,200 7,986.9 8,095.5 7,926.2 7,989.1
3 7011 三菱重 21,852,563 8,290,900 176,158,451 66,852,100 2,614.1 2,656.0 2,602.2 2,631.1
4 5803 フジクラ 15,409,395 3,309,400 81,626,932 17,528,900 4,538.1 4,704.6 4,537.3 4,680.9
5 7013 IHI 13,226,858 1,253,400 62,515,379 5,930,700 10,356.0 10,755.0 10,345.5 10,465.5
6 6857 アドバンテ 13,053,028 2,369,300 71,139,414 12,922,000 5,525.7 5,593.5 5,444.2 5,483.9
7 6920 レーザーテク 11,471,794 935,700 43,922,935 3,584,000 12,094.8 12,399.9 12,089.3 12,264.8
8 1570 NF日経レハ 10,706,220 517,343 90,725,340 4,377,972 20,589.0 20,945.0 20,328.0 20,907.0
9 8035 東エレク 6,959,098 356,400 49,416,435 2,530,600 19,630.2 19,702.5 19,315.2 19,470.1
10 4519 中外薬 6,268,888 758,300 88,874,254 10,784,300 8,012.5 8,426.8 7,902.2 8,355.2
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する