統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年12月10日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年12月11日 】デイタイム・セッション

【 2024年12月11日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 465,891 16,947 90,011,234 3,291,157 27,449.0 27,576.0 27,315.0 27,576.0
2 2743 ピクセル 244,050 2,011,700 1,697,032 17,176,400 115.0 140.0 110.0 118.3
3 1357 NF日経ダ 164,476 1,395,430 1,590,752 13,456,035 118.0 118.5 117.5 117.5
4 3350 メタプラネット 138,337 51,400 6,813,933 2,554,700 2,690.0 2,711.0 2,670.0 2,690.0
5 1360 日経ベア2 118,784 411,010 12,322,635 42,436,300 289.0 291.0 287.9 287.9
6 3825 REMIX 116,540 278,500 2,779,175 6,806,600 423.0 423.0 412.0 412.0
7 7732 トプコン 99,710 39,800 4,117,410 2,211,800 2,377.4 2,655.0 2,351.0 2,487.0
8 1458 楽天Dブル 81,425 2,507 7,398,674 228,811 32,450.0 32,600.0 32,300.0 32,600.0
9 9166 GENDA 63,898 24,700 3,574,665 1,386,700 2,583.0 2,630.0 2,553.0 2,553.0
10 4452 花 王 63,015 9,300 7,303,925 1,107,600 6,610.0 6,830.0 6,610.0 6,734.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 3,964,338 145,156 78,298,209 2,866,854 27,385.0 27,497.0 27,112.0 27,342.0
2 6146 ディスコ 1,964,287 48,300 141,462,217 3,470,400 39,945.0 41,309.0 39,945.0 40,470.0
3 6273 SMC 1,691,145 26,900 19,704,447 313,400 62,371.0 63,260.0 62,371.0 62,960.0
4 8035 東エレク 1,628,311 66,700 85,097,735 3,488,200 24,500.0 24,525.5 24,135.5 24,490.5
5 8316 三井住友 1,594,812 420,400 45,428,788 11,967,100 3,779.9 3,812.0 3,770.9 3,812.0
6 8306 三菱UFJ 1,354,488 738,100 104,284,996 56,885,300 1,807.0 1,842.4 1,807.0 1,841.0
7 6098 リクルートHD 1,316,686 116,500 67,453,537 5,962,700 11,316.5 11,405.5 11,185.0 11,314.5
8 7012 川 重 1,131,825 171,200 222,399,536 33,996,500 6,119.0 6,743.0 6,106.9 6,743.0
9 7011 三菱重 1,117,374 481,700 173,459,922 75,051,000 2,259.5 2,355.8 2,259.5 2,352.7
10 6758 ソニーG 1,111,228 331,300 93,620,307 27,942,000 3,216.0 3,397.8 3,215.0 3,367.1
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 7012 川 重 44,675,802 6,808,800 222,399,536 33,996,500 6,131.1 6,743.9 6,097.7 6,711.9
2 7013 IHI 35,106,739 4,095,400 193,269,960 22,547,900 8,307.6 8,778.6 8,213.7 8,710.0
3 6146 ディスコ 20,556,397 504,300 141,462,217 3,470,400 41,180.0 41,372.4 40,380.4 40,443.2
4 7011 三菱重 13,761,149 5,962,300 173,459,922 75,051,000 2,270.6 2,349.5 2,263.0 2,345.4
5 5803 フジクラ 11,548,925 1,963,800 100,209,823 17,047,400 5,836.1 5,974.7 5,793.2 5,970.9
6 6857 アドバンテ 8,577,602 1,029,200 79,247,766 9,497,300 8,342.5 8,477.9 8,252.9 8,477.9
7 6920 レーザーテク 8,568,893 551,200 72,754,410 4,679,700 15,595.1 15,650.0 15,451.7 15,588.8
8 1570 NF日経レハ 6,997,205 256,316 78,298,209 2,866,854 27,425.0 27,474.0 27,111.0 27,443.0
9 8035 東エレク 5,733,971 235,100 85,097,735 3,488,200 24,254.8 24,539.7 24,070.6 24,485.0
10 8306 三菱UFJ 4,679,546 2,553,800 104,284,996 56,885,300 1,817.3 1,842.5 1,814.7 1,840.9
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
12月2日 / 11月25日 / 11月18日 / 11月11日 / 11月4日 / 10月28日 / 10月21日 / 10月14日 / 10月7日 / 9月30日 / 9月23日 / 9月16日 / 9月9日 / 9月2日 / 8月26日 / 8月19日 / 8月12日 / 8月5日 / 7月29日 / 7月22日 / 7月15日 / 7月8日 / 7月1日 / 6月24日 / 6月17日 / 6月10日 / 6月3日 / 5月27日 / 5月20日 / 5月13日 / 5月6日 / 4月29日 / 4月22日 / 4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する