統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年12月30日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年12月30日 】デイタイム・セッション

【 2025年12月30日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6993 大黒屋 969,380 8,102,800 8,294,818 79,205,000 122.0 127.8 114.9 119.0
2 1570 NF日経レハ 669,934 15,449 87,249,719 2,021,051 43,125.0 43,585.0 43,125.0 43,580.0
3 3350 メタプラネット 377,270 923,000 9,227,758 22,518,600 411.0 413.5 405.0 407.5
4 1357 NF日経ダ 208,038 35,810 14,689,129 2,519,903 5,820.0 5,835.0 5,770.0 5,770.0
5 9984 ソフトバンクG 197,832 44,700 219,294,488 49,659,400 4,431.0 4,436.0 4,412.0 4,436.0
6 1542 純銀信託 149,031 4,033 25,709,747 718,264 36,560.0 37,545.0 36,150.0 37,140.0
7 8035 東エレク 130,155 3,800 61,707,382 1,803,900 34,300.0 34,340.0 34,190.0 34,300.0
8 5721 S・サイエンス 125,147 480,800 4,149,343 16,105,100 259.0 270.0 256.9 263.0
9 285A キオクシアHD 120,374 11,500 269,113,624 25,637,700 10,400.0 10,492.0 10,400.0 10,490.0
10 6330 洋エンジ 116,985 37,200 52,906,867 15,867,400 3,105.0 3,193.5 2,499.8 2,499.8
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 3,145,494 300,200 269,113,624 25,637,700 10,530.0 10,800.0 10,330.5 10,450.0
2 1570 NF日経レハ 2,108,683 48,841 87,249,719 2,021,051 43,050.0 43,450.0 42,860.0 43,195.0
3 7974 任天堂 1,558,150 146,700 42,316,184 3,979,000 10,790.0 10,829.0 10,560.5 10,677.0
4 5803 フジクラ 1,242,701 70,700 124,924,502 7,105,500 17,600.0 17,830.0 17,389.5 17,440.0
5 6330 洋エンジ 1,213,343 368,300 52,906,867 15,867,400 3,620.0 3,861.5 3,051.5 3,125.0
6 6146 ディスコ 1,126,172 23,400 74,931,275 1,558,900 47,811.0 48,310.0 47,676.0 48,257.0
7 6993 大黒屋 1,069,177 10,225,600 8,294,818 79,205,000 106.0 111.0 98.0 111.0
8 6920 レーザーテク 1,069,080 36,200 94,234,236 3,194,100 29,508.5 29,869.5 29,034.0 29,620.0
9 8035 東エレク 1,057,764 30,900 61,707,382 1,803,900 33,799.0 34,500.0 33,789.0 34,329.0
10 7011 三菱重 932,934 242,000 41,692,110 10,826,000 3,841.0 3,881.2 3,828.9 3,840.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 48,845,656 4,651,600 269,113,624 25,637,700 10,424.5 10,701.0 10,333.0 10,439.0
2 9984 ソフトバンクG 41,734,449 9,441,600 219,294,488 49,659,400 4,407.9 4,499.6 4,333.0 4,390.1
3 5803 フジクラ 23,287,889 1,323,700 124,924,502 7,105,500 17,645.0 17,833.3 17,380.0 17,470.0
4 6920 レーザーテク 20,990,121 711,700 94,234,236 3,194,100 29,440.0 29,872.6 29,020.7 29,621.2
5 6146 ディスコ 18,124,728 377,100 74,931,275 1,558,900 47,789.9 48,330.2 47,592.4 48,248.9
6 6857 アドバンテ 13,171,146 668,100 87,861,372 4,462,300 19,564.9 19,845.0 19,542.1 19,669.9
7 1570 NF日経レハ 8,027,904 185,884 87,249,719 2,021,051 43,045.0 43,450.0 42,880.0 43,170.0
8 6269 三井海洋 7,233,940 590,700 41,039,256 3,355,700 12,335.5 12,734.0 11,827.5 11,944.5
9 8035 東エレク 6,253,275 182,900 61,707,382 1,803,900 33,799.7 34,500.0 33,771.0 34,321.3
10 9501 東電力HD 5,818,228 8,810,000 62,849,606 95,169,500 651.4 675.7 648.1 656.3
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する