統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年11月05日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年11月05日 】デイタイム・セッション

【 2026年11月05日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 5,224,524 577,000 1,471,100,577 151,597,600 9,350.0 9,420.0 8,210.0 8,560.0
2 2914 J T 2,248,953 346,600 73,892,991 9,574,200 7,780.0 7,795.0 6,269.0 6,269.0
3 6857 アドバンテ 2,225,608 77,600 766,764,950 25,045,700 29,650.0 29,790.0 27,500.0 27,545.5
4 1570 NF日経レハ 1,762,478 30,191 204,413,713 3,391,722 59,000.0 59,460.0 56,350.0 56,860.0
5 7974 任天堂 1,110,468 134,300 150,665,590 17,156,300 8,178.0 8,500.0 8,101.0 8,450.0
6 3905 データSEC 1,025,055 613,900 34,534,476 22,108,800 1,473.6 1,772.9 1,451.1 1,601.0
7 7203 トヨタ 900,384 261,600 377,794,955 112,091,800 3,501.0 3,501.0 3,415.0 3,499.9
8 1357 NF日経ダ 883,160 283,610 25,478,196 8,408,413 3,095.0 3,369.0 3,060.0 3,350.0
9 8035 東エレク 838,160 98,000 259,277,731 29,219,700 8,700.0 8,887.0 8,000.8 8,000.8
10 9984 ソフトバンクG 739,119 189,700 252,775,817 62,852,400 3,995.0 4,020.0 3,510.0 3,510.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 17,365,645 1,766,800 1,471,100,577 151,597,600 10,101.0 10,268.5 9,226.9 9,350.0
2 6857 アドバンテ 11,913,520 387,500 766,764,950 25,045,700 34,570.0 34,570.0 29,075.5 29,650.0
3 9983 ファーストリテイ 9,668,513 116,500 262,698,569 3,171,600 79,775.0 85,958.0 79,000.0 81,829.0
4 7203 トヨタ 8,579,060 2,526,500 377,794,955 112,091,800 3,162.8 3,531.9 3,100.0 3,460.0
5 1357 NF日経ダ 4,976,383 1,644,800 25,478,196 8,408,413 2,900.1 3,122.5 2,899.0 3,099.0
6 8035 東エレク 4,687,493 529,100 259,277,731 29,219,700 9,722.0 9,800.0 8,611.0 8,735.1
7 6981 村田製 3,927,372 754,300 261,459,519 49,732,700 6,200.0 6,200.0 5,032.0 5,035.0
8 6146 ディスコ 3,262,157 77,100 141,741,086 3,295,300 45,419.0 45,561.0 41,071.0 41,131.0
9 9984 ソフトバンクG 3,202,647 796,900 252,775,817 62,852,400 4,269.0 4,300.1 3,932.4 4,000.0
10 1570 NF日経レハ 3,103,347 51,436 204,413,713 3,391,722 62,800.0 62,950.0 58,330.0 58,990.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 240,514,858 24,710,500 1,471,100,577 151,597,600 9,821.1 10,267.9 9,223.1 9,266.1
2 6857 アドバンテ 196,414,493 6,398,000 766,764,950 25,045,700 32,514.9 32,679.8 29,065.2 29,375.0
3 6920 レーザーテク 49,223,589 1,412,100 185,637,671 5,324,200 36,690.0 37,102.2 33,450.3 33,560.2
4 9984 ソフトバンクG 36,564,416 9,079,600 252,775,817 62,852,400 4,193.0 4,194.9 3,930.0 3,968.0
5 4062 イビデン 34,869,463 5,097,000 304,750,671 44,732,300 7,345.0 7,345.0 6,537.4 6,714.0
6 6976 太陽誘電 34,775,096 5,119,500 196,186,104 28,884,000 7,002.0 7,152.0 6,519.0 6,545.1
7 8035 東エレク 29,483,244 3,322,300 259,277,731 29,219,700 9,224.8 9,273.7 8,607.1 8,733.8
8 6146 ディスコ 27,930,651 647,700 141,741,086 3,295,300 45,710.2 46,028.8 41,100.2 41,130.1
9 1570 NF日経レハ 25,995,273 432,205 204,413,713 3,391,722 61,910.0 61,970.0 58,320.0 58,990.0
10 9983 ファーストリテイ 24,712,823 297,300 262,698,569 3,171,600 83,030.0 85,970.0 80,320.0 81,790.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
10月26日 / 10月19日 / 10月12日 / 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
年
週間
月間