営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 6993 | 大黒屋 | 969,380 | 8,102,800 | 8,294,818 | 79,205,000 | 122.0 | 127.8 | 114.9 | 119.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 669,934 | 15,449 | 87,249,719 | 2,021,051 | 43,125.0 | 43,585.0 | 43,125.0 | 43,580.0 |
| 3 | 3350 | メタプラネット | 377,270 | 923,000 | 9,227,758 | 22,518,600 | 411.0 | 413.5 | 405.0 | 407.5 |
| 4 | 1357 | NF日経ダ | 208,038 | 35,810 | 14,689,129 | 2,519,903 | 5,820.0 | 5,835.0 | 5,770.0 | 5,770.0 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクG | 197,832 | 44,700 | 219,294,488 | 49,659,400 | 4,431.0 | 4,436.0 | 4,412.0 | 4,436.0 |
| 6 | 1542 | 純銀信託 | 149,031 | 4,033 | 25,709,747 | 718,264 | 36,560.0 | 37,545.0 | 36,150.0 | 37,140.0 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 130,155 | 3,800 | 61,707,382 | 1,803,900 | 34,300.0 | 34,340.0 | 34,190.0 | 34,300.0 |
| 8 | 5721 | S・サイエンス | 125,147 | 480,800 | 4,149,343 | 16,105,100 | 259.0 | 270.0 | 256.9 | 263.0 |
| 9 | 285A | キオクシアHD | 120,374 | 11,500 | 269,113,624 | 25,637,700 | 10,400.0 | 10,492.0 | 10,400.0 | 10,490.0 |
| 10 | 6330 | 洋エンジ | 116,985 | 37,200 | 52,906,867 | 15,867,400 | 3,105.0 | 3,193.5 | 2,499.8 | 2,499.8 |
| 11 | 8798 | アドバンスク | 112,523 | 361,300 | 476,307 | 1,717,400 | 318.0 | 323.0 | 300.0 | 320.0 |
| 12 | 1458 | 楽天Dブル | 104,669 | 2,030 | 5,354,966 | 104,499 | 51,250.0 | 51,820.0 | 51,220.0 | 51,680.0 |
| 13 | 485A | パワーエックス | 97,217 | 43,700 | 36,970,562 | 15,673,800 | 2,153.0 | 2,265.0 | 2,152.0 | 2,261.0 |
| 14 | 1579 | 日経2倍 | 93,683 | 200,810 | 10,032,132 | 21,623,150 | 465.4 | 469.5 | 464.2 | 468.1 |
| 15 | 2540 | 養命酒 | 92,367 | 19,600 | 2,705,309 | 506,200 | 5,525.0 | 5,525.0 | 4,500.5 | 4,820.0 |
| 16 | 1360 | 日経ベア2 | 87,681 | 615,100 | 7,864,727 | 54,849,000 | 143.1 | 143.1 | 141.8 | 141.8 |
| 17 | 9432 | NTT | 86,319 | 545,600 | 23,669,918 | 149,635,200 | 158.0 | 158.4 | 158.0 | 158.3 |
| 18 | 6857 | アドバンテ | 84,579 | 4,300 | 87,861,372 | 4,462,300 | 19,670.0 | 19,720.0 | 19,610.0 | 19,700.0 |
| 19 | 1540 | 純金信託 | 71,404 | 3,408 | 27,714,528 | 1,328,621 | 21,000.0 | 21,040.0 | 20,811.0 | 20,941.0 |
| 20 | 4588 | オンコリス | 64,016 | 46,000 | 26,060,194 | 19,367,800 | 1,375.0 | 1,410.0 | 1,372.0 | 1,400.0 |
| 21 | 7746 | 岡本硝子 | 58,462 | 155,300 | 4,090,852 | 11,517,600 | 374.0 | 388.5 | 364.1 | 387.2 |
| 22 | 7138 | TORICO | 58,369 | 136,300 | 3,674,949 | 8,177,100 | 425.0 | 446.0 | 413.0 | 427.0 |
| 23 | 4570 | 免疫生物 | 49,634 | 25,900 | 49,619,530 | 23,383,800 | 1,856.0 | 1,936.0 | 1,856.0 | 1,921.0 |
| 24 | 2743 | ピクセル | 47,381 | 7,394,800 | 191,782 | 27,414,800 | 5.8 | 7.0 | 5.7 | 6.5 |
| 25 | 280A | TMH | 43,241 | 26,800 | 1,558,019 | 1,049,500 | 1,527.0 | 1,669.0 | 1,527.0 | 1,605.0 |
| 26 | 8001 | 伊藤忠 | 40,311 | 20,300 | 28,794,259 | 14,505,600 | 1,984.0 | 2,000.0 | 1,977.0 | 2,000.0 |
| 27 | 8303 | SBI新生 | 39,385 | 22,600 | 14,762,003 | 8,514,300 | 1,750.0 | 1,750.0 | 1,738.0 | 1,745.0 |
| 28 | 5803 | フジクラ | 38,452 | 2,200 | 124,924,502 | 7,105,500 | 17,450.0 | 17,510.0 | 17,450.0 | 17,500.0 |
| 29 | 8411 | みずほ | 36,537 | 6,400 | 35,330,599 | 6,184,100 | 5,700.0 | 5,719.0 | 5,700.0 | 5,719.0 |
| 30 | 5016 | JX金属 | 35,025 | 17,800 | 41,771,639 | 21,444,200 | 1,962.9 | 1,974.0 | 1,961.0 | 1,967.0 |
| 31 | 7974 | 任天堂 | 35,007 | 3,300 | 42,316,184 | 3,979,000 | 10,560.0 | 10,624.0 | 10,560.0 | 10,624.0 |
| 32 | 5713 | 住友鉱 | 31,975 | 5,000 | 33,036,800 | 5,173,200 | 6,340.0 | 6,430.0 | 6,340.0 | 6,399.0 |
| 33 | 8316 | 三井住友 | 30,347 | 6,000 | 57,313,490 | 11,306,000 | 5,057.9 | 5,066.0 | 5,051.2 | 5,066.0 |
| 34 | 4107 | 伊勢化 | 30,335 | 6,400 | 19,540,663 | 4,063,100 | 4,760.0 | 4,760.0 | 4,720.0 | 4,747.5 |
| 35 | 8306 | 三菱UFJ | 27,968 | 11,200 | 62,835,547 | 25,191,800 | 2,494.0 | 2,499.1 | 2,493.1 | 2,498.1 |
| 36 | 1541 | 純プラ信 | 27,566 | 2,464 | 7,559,420 | 713,475 | 10,200.0 | 11,362.0 | 10,200.0 | 11,250.0 |
| 37 | 8729 | ソニーFG | 25,395 | 152,800 | 8,340,805 | 50,079,500 | 166.7 | 166.7 | 165.0 | 165.0 |
| 38 | 7011 | 三菱重 | 24,255 | 6,300 | 41,692,110 | 10,826,000 | 3,850.0 | 3,856.0 | 3,841.0 | 3,849.8 |
| 39 | 8136 | サンリオ | 22,168 | 4,500 | 26,465,425 | 5,342,700 | 4,920.0 | 4,934.0 | 4,920.0 | 4,934.0 |
| 40 | 2134 | キタハマキャピ | 20,524 | 681,900 | 54,910 | 1,810,700 | 30.1 | 30.2 | 30.0 | 30.1 |
| 41 | 8105 | BitcoinJ | 20,030 | 87,100 | 2,355,566 | 9,721,000 | 230.0 | 232.8 | 228.0 | 232.0 |
| 42 | 6629 | テクノHR | 17,839 | 15,600 | 3,284,256 | 2,729,300 | 1,160.0 | 1,162.0 | 1,135.0 | 1,145.0 |
| 43 | 6920 | レーザーテク | 17,785 | 600 | 94,234,236 | 3,194,100 | 29,600.0 | 29,750.0 | 29,590.0 | 29,750.0 |
| 44 | 5707 | 東邦鉛 | 17,471 | 16,200 | 9,572,543 | 9,143,300 | 1,049.9 | 1,100.0 | 1,041.0 | 1,070.0 |
| 45 | 8002 | 丸 紅 | 17,396 | 4,000 | 10,890,324 | 2,499,200 | 4,353.0 | 4,361.0 | 4,340.0 | 4,359.0 |
| 46 | 9434 | ソフトバンク | 16,258 | 75,600 | 18,756,819 | 87,093,200 | 215.0 | 215.2 | 214.8 | 215.2 |
| 47 | 7013 | IHI | 14,636 | 5,300 | 21,691,820 | 7,851,600 | 2,760.0 | 2,769.8 | 2,752.1 | 2,769.7 |
| 48 | 7203 | トヨタ | 13,445 | 4,000 | 48,594,732 | 14,458,300 | 3,358.0 | 3,369.0 | 3,356.2 | 3,369.0 |
| 49 | 9610 | ウィルソンWLW | 12,669 | 50,200 | 2,163,943 | 7,675,900 | 248.0 | 255.0 | 248.0 | 255.0 |
| 50 | 5125 | ファインズ | 12,565 | 13,500 | 914,852 | 1,053,700 | 920.0 | 958.0 | 904.6 | 933.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 3,145,494 | 300,200 | 269,113,624 | 25,637,700 | 10,530.0 | 10,800.0 | 10,330.5 | 10,450.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 2,108,683 | 48,841 | 87,249,719 | 2,021,051 | 43,050.0 | 43,450.0 | 42,860.0 | 43,195.0 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 1,558,150 | 146,700 | 42,316,184 | 3,979,000 | 10,790.0 | 10,829.0 | 10,560.5 | 10,677.0 |
| 4 | 5803 | フジクラ | 1,242,701 | 70,700 | 124,924,502 | 7,105,500 | 17,600.0 | 17,830.0 | 17,389.5 | 17,440.0 |
| 5 | 6330 | 洋エンジ | 1,213,343 | 368,300 | 52,906,867 | 15,867,400 | 3,620.0 | 3,861.5 | 3,051.5 | 3,125.0 |
| 6 | 6146 | ディスコ | 1,126,172 | 23,400 | 74,931,275 | 1,558,900 | 47,811.0 | 48,310.0 | 47,676.0 | 48,257.0 |
| 7 | 6993 | 大黒屋 | 1,069,177 | 10,225,600 | 8,294,818 | 79,205,000 | 106.0 | 111.0 | 98.0 | 111.0 |
| 8 | 6920 | レーザーテク | 1,069,080 | 36,200 | 94,234,236 | 3,194,100 | 29,508.5 | 29,869.5 | 29,034.0 | 29,620.0 |
| 9 | 8035 | 東エレク | 1,057,764 | 30,900 | 61,707,382 | 1,803,900 | 33,799.0 | 34,500.0 | 33,789.0 | 34,329.0 |
| 10 | 7011 | 三菱重 | 932,934 | 242,000 | 41,692,110 | 10,826,000 | 3,841.0 | 3,881.2 | 3,828.9 | 3,840.0 |
| 11 | 6857 | アドバンテ | 882,516 | 44,800 | 87,861,372 | 4,462,300 | 19,600.0 | 19,835.5 | 19,549.5 | 19,650.0 |
| 12 | 5801 | 古河電 | 873,354 | 87,100 | 20,600,431 | 2,062,200 | 9,900.0 | 10,209.5 | 9,813.9 | 10,040.5 |
| 13 | 7012 | 川 重 | 816,956 | 78,900 | 23,197,673 | 2,240,500 | 10,330.5 | 10,459.5 | 10,221.0 | 10,374.5 |
| 14 | 9984 | ソフトバンクG | 797,215 | 180,500 | 219,294,488 | 49,659,400 | 4,485.0 | 4,499.1 | 4,333.8 | 4,450.0 |
| 15 | 6954 | ファナック | 734,381 | 120,500 | 29,225,399 | 4,804,800 | 6,021.2 | 6,159.8 | 6,020.1 | 6,080.0 |
| 16 | 8918 | ランド | 706,207 | 78,912,800 | 1,642,400 | 184,161,200 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.8 |
| 17 | 3541 | 農総研 | 677,064 | 885,500 | 3,537,354 | 4,623,600 | 763.5 | 769.9 | 763.4 | 764.9 |
| 18 | 8316 | 三井住友 | 636,965 | 125,500 | 57,313,490 | 11,306,000 | 5,053.0 | 5,094.3 | 5,042.0 | 5,042.3 |
| 19 | 4570 | 免疫生物 | 620,695 | 292,800 | 49,619,530 | 23,383,800 | 2,200.0 | 2,378.5 | 1,845.0 | 1,915.0 |
| 20 | 7003 | 三井E&S | 585,672 | 104,700 | 17,668,447 | 3,159,300 | 5,622.0 | 5,650.9 | 5,525.9 | 5,525.9 |
| 21 | 3350 | メタプラネット | 576,637 | 1,409,000 | 9,227,758 | 22,518,600 | 430.0 | 430.0 | 403.0 | 411.0 |
| 22 | 8136 | サンリオ | 540,470 | 109,100 | 26,465,425 | 5,342,700 | 4,935.0 | 5,002.1 | 4,919.0 | 4,919.0 |
| 23 | 1542 | 純銀信託 | 527,801 | 14,985 | 25,709,747 | 718,264 | 33,330.0 | 36,880.0 | 33,300.0 | 36,550.0 |
| 24 | 1357 | NF日経ダ | 491,302 | 84,250 | 14,689,129 | 2,519,903 | 5,845.0 | 5,874.0 | 5,798.0 | 5,831.0 |
| 25 | 8306 | 三菱UFJ | 473,575 | 189,700 | 62,835,547 | 25,191,800 | 2,494.0 | 2,506.8 | 2,483.2 | 2,493.1 |
| 26 | 2914 | J T | 424,701 | 74,900 | 21,095,549 | 3,723,800 | 5,682.5 | 5,697.9 | 5,631.1 | 5,635.0 |
| 27 | 6702 | 富士通 | 398,182 | 91,900 | 24,027,920 | 5,553,700 | 4,260.0 | 4,359.9 | 4,260.0 | 4,340.0 |
| 28 | 9983 | ファーストリテイ | 391,798 | 6,900 | 44,041,061 | 775,400 | 56,700.0 | 56,913.0 | 56,521.0 | 56,869.0 |
| 29 | 5713 | 住友鉱 | 383,134 | 60,000 | 33,036,800 | 5,173,200 | 6,322.7 | 6,449.0 | 6,297.5 | 6,390.0 |
| 30 | 5016 | JX金属 | 378,268 | 193,800 | 41,771,639 | 21,444,200 | 1,950.0 | 1,974.1 | 1,870.0 | 1,963.0 |
| 31 | 7203 | トヨタ | 377,714 | 112,300 | 48,594,732 | 14,458,300 | 3,355.0 | 3,386.1 | 3,353.2 | 3,357.9 |
| 32 | 6324 | ハーモニック | 371,071 | 99,700 | 5,699,919 | 1,537,800 | 3,595.0 | 3,809.5 | 3,585.0 | 3,809.5 |
| 33 | 6098 | リクルートHD | 369,959 | 41,400 | 26,153,658 | 2,940,400 | 9,031.7 | 9,038.3 | 8,840.0 | 8,840.0 |
| 34 | 4588 | オンコリス | 363,192 | 269,200 | 26,060,194 | 19,367,800 | 1,240.0 | 1,413.9 | 1,195.0 | 1,364.9 |
| 35 | 6752 | パナソニックH | 358,675 | 175,900 | 15,162,679 | 7,454,800 | 2,040.0 | 2,059.4 | 2,026.1 | 2,033.9 |
| 36 | 6594 | ニデック | 357,878 | 168,200 | 12,848,512 | 6,041,800 | 2,084.1 | 2,144.1 | 2,084.1 | 2,143.9 |
| 37 | 8058 | 三菱商 | 357,743 | 100,000 | 20,789,815 | 5,809,300 | 3,560.9 | 3,607.6 | 3,550.0 | 3,589.0 |
| 38 | 1540 | 純金信託 | 351,619 | 16,900 | 27,714,528 | 1,328,621 | 20,502.0 | 20,989.0 | 20,501.0 | 20,811.0 |
| 39 | 6269 | 三井海洋 | 336,022 | 27,700 | 41,039,256 | 3,355,700 | 12,280.0 | 12,724.5 | 11,822.0 | 11,849.0 |
| 40 | 6758 | ソニーG | 333,758 | 82,800 | 32,371,636 | 8,034,000 | 4,023.0 | 4,058.3 | 4,015.1 | 4,020.0 |
| 41 | 7735 | スクリン | 325,913 | 21,500 | 19,616,939 | 1,297,000 | 14,933.0 | 15,279.5 | 14,933.0 | 15,220.5 |
| 42 | 7267 | ホンダ | 324,202 | 211,600 | 20,168,266 | 13,162,900 | 1,535.0 | 1,537.0 | 1,524.2 | 1,537.0 |
| 43 | 7182 | ゆうちょ | 321,576 | 145,100 | 21,729,450 | 9,815,300 | 2,194.6 | 2,229.1 | 2,192.6 | 2,207.3 |
| 44 | 3593 | ホギメディ | 307,525 | 46,000 | 1,172,219 | 175,400 | 6,685.0 | 6,688.0 | 6,681.0 | 6,684.0 |
| 45 | 7741 | HOYA | 307,385 | 13,000 | 13,547,528 | 572,600 | 23,480.0 | 23,737.5 | 23,480.0 | 23,654.5 |
| 46 | 141A | トライアル | 301,372 | 96,400 | 3,485,901 | 1,112,800 | 3,154.5 | 3,209.5 | 3,101.0 | 3,101.0 |
| 47 | 9719 | SCSK | 295,345 | 52,200 | 7,587,158 | 1,340,800 | 5,660.0 | 5,663.6 | 5,656.1 | 5,660.9 |
| 48 | 6525 | KOKUSAI | 293,725 | 53,200 | 20,646,855 | 3,742,500 | 5,487.0 | 5,567.0 | 5,457.8 | 5,512.1 |
| 49 | 1541 | 純プラ信 | 285,693 | 27,136 | 7,559,420 | 713,475 | 10,250.0 | 11,209.0 | 9,820.0 | 11,053.0 |
| 50 | 5706 | 三井金属 | 284,537 | 16,100 | 20,523,548 | 1,165,700 | 17,623.0 | 17,905.5 | 17,330.5 | 17,642.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 48,845,656 | 4,651,600 | 269,113,624 | 25,637,700 | 10,424.5 | 10,701.0 | 10,333.0 | 10,439.0 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクG | 41,734,449 | 9,441,600 | 219,294,488 | 49,659,400 | 4,407.9 | 4,499.6 | 4,333.0 | 4,390.1 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 23,287,889 | 1,323,700 | 124,924,502 | 7,105,500 | 17,645.0 | 17,833.3 | 17,380.0 | 17,470.0 |
| 4 | 6920 | レーザーテク | 20,990,121 | 711,700 | 94,234,236 | 3,194,100 | 29,440.0 | 29,872.6 | 29,020.7 | 29,621.2 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 18,124,728 | 377,100 | 74,931,275 | 1,558,900 | 47,789.9 | 48,330.2 | 47,592.4 | 48,248.9 |
| 6 | 6857 | アドバンテ | 13,171,146 | 668,100 | 87,861,372 | 4,462,300 | 19,564.9 | 19,845.0 | 19,542.1 | 19,669.9 |
| 7 | 1570 | NF日経レハ | 8,027,904 | 185,884 | 87,249,719 | 2,021,051 | 43,045.0 | 43,450.0 | 42,880.0 | 43,170.0 |
| 8 | 6269 | 三井海洋 | 7,233,940 | 590,700 | 41,039,256 | 3,355,700 | 12,335.5 | 12,734.0 | 11,827.5 | 11,944.5 |
| 9 | 8035 | 東エレク | 6,253,275 | 182,900 | 61,707,382 | 1,803,900 | 33,799.7 | 34,500.0 | 33,771.0 | 34,321.3 |
| 10 | 9501 | 東電力HD | 5,818,228 | 8,810,000 | 62,849,606 | 95,169,500 | 651.4 | 675.7 | 648.1 | 656.3 |
| 11 | 485A | パワーエックス | 5,054,013 | 2,137,100 | 36,970,562 | 15,673,800 | 2,624.0 | 2,670.0 | 2,107.0 | 2,126.0 |
| 12 | 5016 | JX金属 | 4,671,335 | 2,395,700 | 41,771,639 | 21,444,200 | 1,903.0 | 1,974.4 | 1,891.0 | 1,963.1 |
| 13 | 6330 | 洋エンジ | 4,660,053 | 1,389,100 | 52,906,867 | 15,867,400 | 3,439.0 | 3,700.0 | 3,055.0 | 3,079.5 |
| 14 | 7974 | 任天堂 | 3,874,908 | 364,300 | 42,316,184 | 3,979,000 | 10,815.2 | 10,827.0 | 10,560.1 | 10,594.9 |
| 15 | 7011 | 三菱重 | 3,845,900 | 998,000 | 41,692,110 | 10,826,000 | 3,858.2 | 3,883.0 | 3,828.2 | 3,842.1 |
| 16 | 5713 | 住友鉱 | 3,709,553 | 580,400 | 33,036,800 | 5,173,200 | 6,367.9 | 6,449.0 | 6,294.2 | 6,381.7 |
| 17 | 4570 | 免疫生物 | 3,629,009 | 1,686,800 | 49,619,530 | 23,383,800 | 2,158.8 | 2,389.0 | 1,855.0 | 1,881.9 |
| 18 | 8136 | サンリオ | 3,486,518 | 703,500 | 26,465,425 | 5,342,700 | 4,995.7 | 5,005.7 | 4,920.2 | 4,924.9 |
| 19 | 5801 | 古河電 | 3,054,546 | 305,800 | 20,600,431 | 2,062,200 | 9,926.9 | 10,206.5 | 9,810.8 | 10,044.0 |
| 20 | 5706 | 三井金属 | 2,801,556 | 159,200 | 20,523,548 | 1,165,700 | 17,394.5 | 17,914.0 | 17,227.5 | 17,625.0 |
| 21 | 7003 | 三井E&S | 2,747,279 | 490,900 | 17,668,447 | 3,159,300 | 5,608.6 | 5,654.9 | 5,534.1 | 5,562.7 |
| 22 | 4588 | オンコリス | 2,635,042 | 1,951,400 | 26,060,194 | 19,367,800 | 1,262.5 | 1,413.9 | 1,243.0 | 1,355.9 |
| 23 | 8306 | 三菱UFJ | 2,412,850 | 967,300 | 62,835,547 | 25,191,800 | 2,484.5 | 2,506.5 | 2,481.8 | 2,490.4 |
| 24 | 7013 | IHI | 2,358,131 | 853,300 | 21,691,820 | 7,851,600 | 2,747.2 | 2,793.2 | 2,733.0 | 2,762.9 |
| 25 | 7012 | 川 重 | 2,177,034 | 210,600 | 23,197,673 | 2,240,500 | 10,324.5 | 10,459.5 | 10,224.0 | 10,370.0 |
| 26 | 5802 | 住友電 | 2,158,601 | 340,800 | 26,269,870 | 4,148,800 | 6,315.4 | 6,427.8 | 6,228.0 | 6,318.0 |
| 27 | 9983 | ファーストリテイ | 2,138,541 | 37,700 | 44,041,061 | 775,400 | 56,532.0 | 56,924.0 | 56,522.0 | 56,890.0 |
| 28 | 8316 | 三井住友 | 1,996,326 | 393,100 | 57,313,490 | 11,306,000 | 5,085.8 | 5,095.0 | 5,051.1 | 5,053.1 |
| 29 | 6954 | ファナック | 1,898,321 | 312,100 | 29,225,399 | 4,804,800 | 6,037.9 | 6,121.9 | 6,026.8 | 6,112.9 |
| 30 | 1542 | 純銀信託 | 1,859,379 | 51,858 | 25,709,747 | 718,264 | 34,930.0 | 36,885.0 | 34,120.0 | 36,440.0 |
| 31 | 4062 | イビデン | 1,775,420 | 265,000 | 22,376,575 | 3,342,500 | 6,520.0 | 6,819.0 | 6,467.0 | 6,737.0 |
| 32 | 7735 | スクリン | 1,527,891 | 101,300 | 19,616,939 | 1,297,000 | 14,923.5 | 15,274.5 | 14,900.5 | 15,221.5 |
| 33 | 6525 | KOKUSAI | 1,496,231 | 271,000 | 20,646,855 | 3,742,500 | 5,487.0 | 5,568.8 | 5,455.0 | 5,516.0 |
| 34 | 1540 | 純金信託 | 1,450,292 | 69,583 | 27,714,528 | 1,328,621 | 20,695.0 | 20,990.0 | 20,675.0 | 20,820.0 |
| 35 | 4506 | 住友ファーマ | 1,445,932 | 624,500 | 10,726,237 | 4,633,900 | 2,288.7 | 2,337.3 | 2,288.7 | 2,314.5 |
| 36 | 4107 | 伊勢化 | 1,425,602 | 298,400 | 19,540,663 | 4,063,100 | 5,209.0 | 5,209.0 | 4,565.0 | 4,689.5 |
| 37 | 6506 | 安川電 | 1,409,146 | 296,900 | 16,696,382 | 3,516,300 | 4,669.6 | 4,779.8 | 4,669.6 | 4,759.0 |
| 38 | 1357 | NF日経ダ | 1,346,847 | 230,990 | 14,689,129 | 2,519,903 | 5,849.0 | 5,873.0 | 5,797.0 | 5,834.0 |
| 39 | 8001 | 伊藤忠 | 1,181,427 | 594,800 | 28,794,259 | 14,505,600 | 2,009.8 | 2,009.8 | 1,972.1 | 1,977.1 |
| 40 | 7203 | トヨタ | 1,031,862 | 306,600 | 48,594,732 | 14,458,300 | 3,367.0 | 3,386.7 | 3,354.0 | 3,358.8 |
| 41 | 3350 | メタプラネット | 999,043 | 2,440,800 | 9,227,758 | 22,518,600 | 416.4 | 419.6 | 403.0 | 406.6 |
| 42 | 8303 | SBI新生 | 982,383 | 567,000 | 14,762,003 | 8,514,300 | 1,751.0 | 1,760.9 | 1,714.0 | 1,735.7 |
| 43 | 6702 | 富士通 | 981,466 | 226,900 | 24,027,920 | 5,553,700 | 4,296.9 | 4,359.9 | 4,279.1 | 4,342.9 |
| 44 | 6861 | キーエンス | 960,319 | 16,900 | 23,389,322 | 412,000 | 56,682.0 | 56,981.0 | 56,682.0 | 56,827.0 |
| 45 | 5707 | 東邦鉛 | 933,673 | 885,800 | 9,572,543 | 9,143,300 | 980.8 | 1,122.8 | 964.1 | 1,033.0 |
| 46 | 2914 | J T | 886,481 | 156,200 | 21,095,549 | 3,723,800 | 5,693.6 | 5,697.0 | 5,649.7 | 5,649.7 |
| 47 | 8411 | みずほ | 855,898 | 149,600 | 35,330,599 | 6,184,100 | 5,685.0 | 5,750.1 | 5,681.4 | 5,686.0 |
| 48 | 8058 | 三菱商 | 833,761 | 233,300 | 20,789,815 | 5,809,300 | 3,551.6 | 3,586.9 | 3,545.4 | 3,579.7 |
| 49 | 8473 | SBI | 825,697 | 242,800 | 8,295,093 | 2,442,800 | 3,419.0 | 3,422.4 | 3,379.9 | 3,379.9 |
| 50 | 1360 | 日経ベア2 | 797,022 | 5,567,390 | 7,864,727 | 54,849,000 | 143.8 | 144.2 | 142.3 | 143.2 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |