営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 4,895,532 | 87,600 | 1,243,835,293 | 22,350,000 | 55,880.0 | 56,275.0 | 54,970.0 | 56,230.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 1,688,679 | 24,255 | 136,503,225 | 1,981,040 | 69,450.0 | 70,300.0 | 68,810.0 | 69,830.0 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクG | 1,330,919 | 213,900 | 403,945,083 | 65,682,800 | 6,150.0 | 6,308.0 | 6,150.0 | 6,308.0 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 1,292,852 | 163,700 | 58,562,498 | 7,189,700 | 8,000.0 | 8,010.0 | 7,811.0 | 7,811.0 |
| 5 | 627A | アキッパ | 645,918 | 383,800 | 42,357,282 | 27,658,000 | 1,711.6 | 1,726.0 | 1,651.1 | 1,693.0 |
| 6 | 1357 | NF日経ダ | 534,856 | 197,540 | 26,417,844 | 9,676,556 | 2,702.0 | 2,734.2 | 2,679.0 | 2,690.0 |
| 7 | 6857 | アドバンテ | 510,031 | 15,000 | 281,096,034 | 8,336,900 | 34,160.0 | 34,220.0 | 33,751.0 | 33,784.0 |
| 8 | 3905 | データSEC | 352,772 | 164,500 | 46,737,033 | 22,432,800 | 2,060.0 | 2,170.0 | 2,060.0 | 2,140.0 |
| 9 | 8035 | 東エレク | 310,807 | 5,500 | 221,732,641 | 3,960,100 | 56,250.0 | 57,000.0 | 56,013.0 | 56,330.0 |
| 10 | 4062 | イビデン | 292,547 | 12,500 | 278,825,112 | 11,951,500 | 23,210.0 | 23,528.0 | 23,200.0 | 23,330.0 |
| 11 | 8306 | 三菱UFJ | 277,530 | 75,000 | 189,967,682 | 51,553,100 | 3,711.0 | 3,719.8 | 3,677.1 | 3,719.0 |
| 12 | 5803 | フジクラ | 208,656 | 41,700 | 141,046,215 | 28,444,100 | 4,987.0 | 5,027.0 | 4,970.1 | 5,015.0 |
| 13 | 1360 | 日経ベア2 | 191,403 | 2,884,340 | 7,474,334 | 111,681,380 | 66.5 | 67.0 | 65.7 | 65.9 |
| 14 | 5016 | JX金属 | 184,604 | 51,900 | 46,820,768 | 13,213,900 | 3,560.0 | 3,565.0 | 3,546.1 | 3,546.1 |
| 15 | 1579 | 日経2倍 | 153,997 | 204,830 | 7,808,869 | 10,500,290 | 751.0 | 759.4 | 743.5 | 755.0 |
| 16 | 5721 | エスクリプトエ | 152,563 | 2,884,400 | 256,273 | 4,027,100 | 50.0 | 57.0 | 49.9 | 52.7 |
| 17 | 4967 | 小林製薬 | 144,233 | 21,000 | 1,646,792 | 239,200 | 6,932.0 | 6,960.0 | 6,678.0 | 6,870.0 |
| 18 | 7203 | トヨタ | 138,256 | 46,300 | 70,684,224 | 23,621,900 | 2,992.9 | 3,000.0 | 2,970.0 | 2,979.0 |
| 19 | 278A | テラドローン | 133,412 | 6,700 | 29,338,787 | 1,447,400 | 19,790.0 | 19,955.0 | 19,790.0 | 19,930.0 |
| 20 | 5801 | 古河電 | 125,755 | 32,800 | 78,593,445 | 20,553,700 | 3,826.0 | 3,846.0 | 3,814.0 | 3,824.0 |
| 21 | 1458 | 楽天Dブル | 124,093 | 1,488 | 8,963,715 | 109,087 | 82,850.0 | 83,900.0 | 82,100.0 | 83,600.0 |
| 22 | 3350 | メタプラネット | 123,630 | 423,800 | 6,587,337 | 22,629,200 | 291.0 | 295.6 | 286.0 | 288.0 |
| 23 | 6976 | 太陽誘電 | 122,736 | 13,400 | 256,250,985 | 27,969,700 | 9,150.0 | 9,180.0 | 9,100.0 | 9,135.0 |
| 24 | 8316 | 三井住友 | 109,444 | 15,800 | 110,263,815 | 16,037,900 | 6,919.0 | 6,971.0 | 6,910.0 | 6,971.0 |
| 25 | 6981 | 村田製 | 101,214 | 12,600 | 189,048,428 | 23,549,500 | 8,022.0 | 8,080.0 | 7,985.0 | 8,030.0 |
| 26 | 6920 | レーザーテク | 98,475 | 2,400 | 126,157,570 | 3,077,300 | 41,090.0 | 41,140.0 | 40,800.0 | 41,080.0 |
| 27 | 593A | ティアフォー | 93,466 | 48,000 | 20,098,550 | 10,003,200 | 1,954.0 | 1,957.9 | 1,936.0 | 1,957.0 |
| 28 | 6740 | JDI | 66,523 | 1,334,000 | 1,195,978 | 24,083,100 | 50.5 | 50.5 | 49.6 | 50.3 |
| 29 | 9432 | NTT | 58,165 | 329,700 | 34,829,140 | 198,411,800 | 175.8 | 177.5 | 175.8 | 177.5 |
| 30 | 8411 | みずほ | 50,082 | 5,800 | 100,901,316 | 11,758,500 | 8,620.5 | 8,655.0 | 8,600.0 | 8,655.0 |
| 31 | 9509 | 北海電 | 49,169 | 41,900 | 2,117,912 | 1,901,500 | 1,199.0 | 1,260.0 | 1,150.0 | 1,151.0 |
| 32 | 6146 | ディスコ | 48,853 | 900 | 67,998,734 | 1,253,200 | 54,550.0 | 54,750.0 | 53,707.0 | 53,707.0 |
| 33 | 7011 | 三菱重 | 48,027 | 12,300 | 69,835,788 | 17,779,300 | 3,904.0 | 3,915.0 | 3,893.3 | 3,900.1 |
| 34 | 2972 | サンケイRE | 45,762 | 366 | 285,147 | 2,683 | 124,780.0 | 125,950.0 | 124,780.0 | 125,080.0 |
| 35 | 485A | パワーエックス | 45,679 | 21,600 | 20,670,727 | 9,876,900 | 2,119.0 | 2,126.0 | 2,100.0 | 2,101.0 |
| 36 | 6525 | KOKUSAI | 44,777 | 4,800 | 61,108,881 | 6,555,700 | 9,255.0 | 9,370.0 | 9,255.0 | 9,290.0 |
| 37 | 1459 | 楽天Dベア | 44,712 | 406,820 | 308,090 | 2,789,834 | 109.1 | 110.4 | 108.2 | 109.0 |
| 38 | 6203 | 豊和工 | 41,700 | 17,700 | 3,836,508 | 1,634,700 | 2,318.0 | 2,379.0 | 2,318.0 | 2,355.0 |
| 39 | 2629 | iFGBA100 | 40,996 | 8,130 | 1,348,044 | 251,930 | 4,900.0 | 5,315.0 | 4,889.0 | 5,015.0 |
| 40 | 634A | レイヤード | 39,800 | 18,600 | 19,630,560 | 8,512,700 | 2,511.0 | 2,511.0 | 2,120.0 | 2,144.0 |
| 41 | 5706 | 三井金属 | 39,054 | 1,700 | 27,151,421 | 1,187,300 | 22,796.5 | 23,020.0 | 22,796.5 | 22,935.0 |
| 42 | 4004 | レゾナックHD | 37,362 | 2,500 | 32,372,425 | 2,180,400 | 14,970.0 | 15,050.0 | 14,820.0 | 14,825.0 |
| 43 | 7883 | サンメッセ | 36,984 | 68,000 | 144,970 | 322,200 | 546.0 | 565.0 | 521.0 | 553.0 |
| 44 | 7897 | ホクシン | 33,557 | 268,900 | 5,310 | 49,200 | 121.0 | 140.0 | 117.5 | 120.1 |
| 45 | 4755 | 楽天G | 33,420 | 49,000 | 24,587,471 | 35,993,600 | 682.0 | 682.8 | 680.7 | 681.3 |
| 46 | 8058 | 三菱商 | 31,090 | 6,400 | 39,951,487 | 8,231,400 | 4,842.0 | 4,868.0 | 4,840.0 | 4,852.0 |
| 47 | 7201 | 日産自 | 29,468 | 97,600 | 11,945,080 | 39,445,200 | 302.0 | 302.5 | 301.3 | 301.8 |
| 48 | 1542 | 純銀信託 | 28,868 | 981 | 968,339 | 33,102 | 29,399.0 | 29,700.0 | 28,910.0 | 29,250.0 |
| 49 | 1803 | 清水建 | 28,627 | 12,900 | 44,361,194 | 19,941,800 | 2,219.0 | 2,223.5 | 2,212.0 | 2,218.2 |
| 50 | 5986 | モリテック | 26,621 | 85,600 | 15,812 | 60,200 | 280.0 | 343.0 | 280.0 | 298.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 10,653,518 | 191,500 | 1,243,835,293 | 22,350,000 | 54,699.0 | 56,238.0 | 54,100.0 | 55,930.0 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 4,912,413 | 145,700 | 281,096,034 | 8,336,900 | 32,920.0 | 34,100.0 | 32,910.0 | 34,040.0 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJ | 3,582,572 | 970,000 | 189,967,682 | 51,553,100 | 3,607.0 | 3,718.1 | 3,581.6 | 3,715.0 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクG | 3,481,390 | 565,800 | 403,945,083 | 65,682,800 | 6,215.0 | 6,239.9 | 6,042.0 | 6,158.1 |
| 5 | 8035 | 東エレク | 2,996,242 | 53,400 | 221,732,641 | 3,960,100 | 54,500.0 | 57,501.0 | 54,381.0 | 56,700.0 |
| 6 | 4062 | イビデン | 2,779,403 | 118,900 | 278,825,112 | 11,951,500 | 22,315.0 | 23,800.0 | 22,099.0 | 23,200.0 |
| 7 | 6098 | リクルートHD | 2,154,293 | 131,700 | 73,523,975 | 4,514,600 | 16,100.0 | 16,449.5 | 16,000.5 | 16,330.5 |
| 8 | 1357 | NF日経ダ | 2,126,652 | 778,040 | 26,417,844 | 9,676,556 | 2,768.0 | 2,784.0 | 2,702.0 | 2,711.7 |
| 9 | 6920 | レーザーテク | 2,064,162 | 50,300 | 126,157,570 | 3,077,300 | 39,999.0 | 41,469.0 | 39,999.0 | 41,009.0 |
| 10 | 6954 | ファナック | 1,879,233 | 314,100 | 30,827,979 | 5,178,800 | 5,955.9 | 6,003.0 | 5,869.0 | 5,986.0 |
| 11 | 5803 | フジクラ | 1,845,116 | 370,700 | 141,046,215 | 28,444,100 | 4,920.0 | 5,017.9 | 4,859.8 | 4,995.0 |
| 12 | 1570 | NF日経レハ | 1,744,641 | 25,393 | 136,503,225 | 1,981,040 | 67,920.0 | 69,680.0 | 67,630.0 | 69,500.0 |
| 13 | 6976 | 太陽誘電 | 1,528,818 | 166,800 | 256,250,985 | 27,969,700 | 8,976.0 | 9,332.9 | 8,976.0 | 9,152.0 |
| 14 | 543A | ARCHION | 1,455,976 | 4,967,600 | 10,943,944 | 37,374,500 | 288.0 | 296.0 | 288.0 | 293.1 |
| 15 | 7011 | 三菱重 | 1,449,484 | 368,800 | 69,835,788 | 17,779,300 | 3,800.0 | 3,979.0 | 3,800.0 | 3,896.0 |
| 16 | 6146 | ディスコ | 1,429,439 | 26,300 | 67,998,734 | 1,253,200 | 53,533.0 | 54,851.0 | 53,533.0 | 54,482.0 |
| 17 | 6861 | キーエンス | 1,376,543 | 17,300 | 63,601,674 | 801,900 | 78,021.0 | 80,047.0 | 77,630.0 | 79,775.0 |
| 18 | 6981 | 村田製 | 1,333,941 | 166,000 | 189,048,428 | 23,549,500 | 7,880.0 | 8,158.9 | 7,851.1 | 8,010.0 |
| 19 | 3350 | メタプラネット | 1,166,518 | 4,007,200 | 6,587,337 | 22,629,200 | 285.8 | 296.9 | 283.0 | 290.5 |
| 20 | 5801 | 古河電 | 1,142,409 | 298,900 | 78,593,445 | 20,553,700 | 3,857.1 | 3,945.3 | 3,773.9 | 3,829.0 |
| 21 | 1803 | 清水建 | 1,110,788 | 500,000 | 44,361,194 | 19,941,800 | 2,239.0 | 2,273.4 | 2,187.5 | 2,214.9 |
| 22 | 8411 | みずほ | 1,100,772 | 127,700 | 100,901,316 | 11,758,500 | 8,390.0 | 8,672.2 | 8,390.0 | 8,630.1 |
| 23 | 8316 | 三井住友 | 1,009,333 | 146,600 | 110,263,815 | 16,037,900 | 6,750.0 | 6,918.0 | 6,748.0 | 6,905.1 |
| 24 | 6501 | 日 立 | 865,953 | 156,100 | 60,028,959 | 10,837,000 | 5,510.0 | 5,576.0 | 5,486.3 | 5,548.1 |
| 25 | 7741 | HOYA | 861,099 | 36,600 | 36,198,713 | 1,540,900 | 23,349.5 | 23,639.5 | 23,289.5 | 23,586.0 |
| 26 | 3905 | データSEC | 688,848 | 330,700 | 46,737,033 | 22,432,800 | 2,016.8 | 2,200.0 | 1,911.1 | 2,090.0 |
| 27 | 5016 | JX金属 | 643,604 | 181,500 | 46,820,768 | 13,213,900 | 3,600.0 | 3,600.0 | 3,511.0 | 3,554.0 |
| 28 | 6723 | ルネサス | 638,164 | 184,200 | 35,438,459 | 10,232,400 | 3,485.0 | 3,485.6 | 3,417.7 | 3,485.1 |
| 29 | 6758 | ソニーG | 637,865 | 171,500 | 64,067,362 | 17,250,400 | 3,680.0 | 3,744.9 | 3,655.0 | 3,719.6 |
| 30 | 6301 | コマツ | 599,551 | 79,200 | 56,794,499 | 7,506,900 | 7,313.1 | 7,639.5 | 7,304.1 | 7,602.1 |
| 31 | 4578 | 大塚HD | 594,702 | 53,200 | 16,070,022 | 1,439,100 | 11,166.0 | 11,218.5 | 11,095.5 | 11,189.5 |
| 32 | 4063 | 信越化 | 586,869 | 99,700 | 38,826,182 | 6,599,700 | 5,911.0 | 5,919.1 | 5,843.8 | 5,887.1 |
| 33 | 6752 | パナソニックH | 573,154 | 125,700 | 47,128,708 | 10,355,300 | 4,481.0 | 4,605.9 | 4,449.9 | 4,588.9 |
| 34 | 5706 | 三井金属 | 570,510 | 24,900 | 27,151,421 | 1,187,300 | 22,948.0 | 23,290.0 | 22,525.0 | 22,905.5 |
| 35 | 6525 | KOKUSAI | 549,739 | 58,900 | 61,108,881 | 6,555,700 | 9,060.0 | 9,447.9 | 9,050.0 | 9,310.0 |
| 36 | 6273 | SMC | 548,355 | 7,900 | 24,751,384 | 356,600 | 68,227.0 | 69,747.0 | 68,227.0 | 69,462.0 |
| 37 | 8001 | 伊藤忠 | 546,248 | 245,600 | 53,058,673 | 23,882,100 | 2,232.0 | 2,249.1 | 2,200.0 | 2,207.0 |
| 38 | 7735 | スクリン | 545,020 | 39,600 | 31,914,208 | 2,326,900 | 13,368.5 | 13,924.5 | 13,368.5 | 13,804.5 |
| 39 | 4452 | 花 王 | 526,836 | 149,300 | 12,135,134 | 3,446,300 | 3,524.3 | 3,546.1 | 3,505.2 | 3,518.1 |
| 40 | 4004 | レゾナックHD | 525,322 | 35,300 | 32,372,425 | 2,180,400 | 14,633.5 | 15,059.5 | 14,554.5 | 14,914.5 |
| 41 | 7966 | リンテック | 509,327 | 88,000 | 12,826,647 | 2,244,700 | 5,692.0 | 5,838.0 | 5,672.0 | 5,771.0 |
| 42 | 6526 | ソシオネクスト | 491,352 | 218,400 | 21,090,215 | 9,369,700 | 2,281.0 | 2,294.4 | 2,222.9 | 2,245.0 |
| 43 | 4502 | 武 田 | 488,555 | 81,900 | 25,366,799 | 4,252,100 | 5,886.9 | 5,993.1 | 5,886.9 | 5,968.1 |
| 44 | 6890 | フェローテック | 485,950 | 46,300 | 12,007,543 | 1,149,100 | 10,253.0 | 10,619.0 | 10,147.0 | 10,601.0 |
| 45 | 7936 | アシックス | 485,472 | 116,700 | 26,751,440 | 6,441,700 | 4,100.0 | 4,177.9 | 4,100.0 | 4,149.9 |
| 46 | 2914 | J T | 483,617 | 69,900 | 31,298,130 | 4,525,700 | 6,875.0 | 6,942.1 | 6,842.0 | 6,936.9 |
| 47 | 6787 | メイコー | 474,782 | 19,800 | 18,429,413 | 767,200 | 23,871.0 | 24,440.0 | 23,741.0 | 23,802.0 |
| 48 | 9983 | ファーストリテイ | 472,945 | 6,900 | 57,256,284 | 835,800 | 68,371.0 | 68,680.0 | 67,961.0 | 68,651.0 |
| 49 | 5802 | 住友電 | 459,391 | 208,900 | 36,548,095 | 16,658,800 | 2,201.6 | 2,236.9 | 2,154.4 | 2,210.0 |
| 50 | 8058 | 三菱商 | 453,405 | 93,400 | 39,951,487 | 8,231,400 | 4,875.0 | 4,880.0 | 4,816.2 | 4,855.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 384,048,284 | 6,900,700 | 1,243,835,293 | 22,350,000 | 54,370.0 | 56,240.0 | 54,301.0 | 55,743.0 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクG | 73,613,437 | 11,971,900 | 403,945,083 | 65,682,800 | 6,172.1 | 6,240.6 | 6,042.0 | 6,168.6 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 71,194,913 | 2,113,900 | 281,096,034 | 8,336,900 | 33,153.8 | 33,998.7 | 33,153.8 | 33,884.2 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 67,428,600 | 7,359,200 | 256,250,985 | 27,969,700 | 9,059.6 | 9,334.7 | 8,993.2 | 9,145.6 |
| 5 | 4062 | イビデン | 65,711,216 | 2,817,000 | 278,825,112 | 11,951,500 | 22,496.0 | 23,757.0 | 22,305.5 | 23,425.0 |
| 6 | 6920 | レーザーテク | 37,542,950 | 915,800 | 126,157,570 | 3,077,300 | 40,370.7 | 41,477.0 | 40,154.9 | 40,997.6 |
| 7 | 8035 | 東エレク | 35,999,419 | 644,100 | 221,732,641 | 3,960,100 | 54,380.0 | 56,557.0 | 54,380.0 | 56,479.0 |
| 8 | 6981 | 村田製 | 34,291,156 | 4,269,300 | 189,048,428 | 23,549,500 | 7,863.0 | 8,166.0 | 7,845.5 | 8,052.6 |
| 9 | 5803 | フジクラ | 31,007,219 | 6,256,100 | 141,046,215 | 28,444,100 | 4,919.0 | 5,018.9 | 4,852.0 | 5,014.1 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 15,698,924 | 227,786 | 136,503,225 | 1,981,040 | 67,820.0 | 69,550.0 | 67,820.0 | 69,480.0 |
| 11 | 5801 | 古河電 | 14,003,759 | 3,664,200 | 78,593,445 | 20,553,700 | 3,838.6 | 3,947.1 | 3,773.1 | 3,832.9 |
| 12 | 8306 | 三菱UFJ | 12,917,584 | 3,512,000 | 189,967,682 | 51,553,100 | 3,617.4 | 3,718.5 | 3,615.6 | 3,704.6 |
| 13 | 6146 | ディスコ | 12,299,980 | 226,600 | 67,998,734 | 1,253,200 | 53,406.0 | 54,848.0 | 53,406.0 | 54,397.0 |
| 14 | 6525 | KOKUSAI | 11,020,748 | 1,181,900 | 61,108,881 | 6,555,700 | 9,082.5 | 9,454.0 | 9,078.6 | 9,366.3 |
| 15 | 278A | テラドローン | 7,517,586 | 370,500 | 29,338,787 | 1,447,400 | 20,730.0 | 21,025.0 | 19,800.0 | 19,800.0 |
| 16 | 3905 | データSEC | 7,115,605 | 3,402,500 | 46,737,033 | 22,432,800 | 1,920.4 | 2,187.0 | 1,911.4 | 2,101.5 |
| 17 | 5016 | JX金属 | 6,453,922 | 1,821,800 | 46,820,768 | 13,213,900 | 3,553.5 | 3,570.2 | 3,509.3 | 3,516.0 |
| 18 | 6098 | リクルートHD | 5,389,144 | 330,700 | 73,523,975 | 4,514,600 | 16,000.2 | 16,448.0 | 16,000.2 | 16,341.0 |
| 19 | 8316 | 三井住友 | 5,175,492 | 753,700 | 110,263,815 | 16,037,900 | 6,774.3 | 6,918.3 | 6,774.3 | 6,906.0 |
| 20 | 7974 | 任天堂 | 5,115,442 | 626,600 | 58,562,498 | 7,189,700 | 8,201.6 | 8,271.5 | 8,093.2 | 8,105.3 |
| 21 | 8411 | みずほ | 5,067,952 | 591,000 | 100,901,316 | 11,758,500 | 8,412.6 | 8,672.7 | 8,390.8 | 8,631.5 |
| 22 | 7011 | 三菱重 | 4,869,249 | 1,235,900 | 69,835,788 | 17,779,300 | 3,940.8 | 3,974.9 | 3,900.6 | 3,902.8 |
| 23 | 627A | アキッパ | 4,576,821 | 2,992,200 | 42,357,282 | 27,658,000 | 1,368.0 | 1,637.0 | 1,354.8 | 1,636.0 |
| 24 | 3436 | SUMCO | 4,469,136 | 1,444,200 | 26,966,518 | 8,703,100 | 3,090.6 | 3,136.8 | 3,037.4 | 3,113.8 |
| 25 | 7735 | スクリン | 4,077,337 | 297,500 | 31,914,208 | 2,326,900 | 13,334.0 | 13,921.0 | 13,334.0 | 13,797.0 |
| 26 | 5706 | 三井金属 | 3,969,586 | 173,900 | 27,151,421 | 1,187,300 | 22,987.5 | 23,294.0 | 22,516.5 | 22,909.5 |
| 27 | 1357 | NF日経ダ | 3,896,031 | 1,426,160 | 26,417,844 | 9,676,556 | 2,770.1 | 2,775.1 | 2,707.0 | 2,709.7 |
| 28 | 593A | ティアフォー | 3,155,726 | 1,571,200 | 20,098,550 | 10,003,200 | 2,115.0 | 2,115.0 | 1,957.0 | 1,976.9 |
| 29 | 485A | パワーエックス | 3,022,419 | 1,443,900 | 20,670,727 | 9,876,900 | 2,207.8 | 2,207.8 | 1,996.0 | 2,116.1 |
| 30 | 6330 | 洋エンジ | 2,619,407 | 1,004,800 | 17,170,801 | 6,592,800 | 2,660.0 | 2,682.8 | 2,533.8 | 2,627.7 |
| 31 | 6861 | キーエンス | 2,275,374 | 28,700 | 63,601,674 | 801,900 | 78,111.0 | 80,140.0 | 77,449.0 | 79,779.0 |
| 32 | 7203 | トヨタ | 2,274,066 | 759,700 | 70,684,224 | 23,621,900 | 2,987.1 | 3,002.7 | 2,978.8 | 2,998.5 |
| 33 | 4588 | オンコリス | 2,222,716 | 354,600 | 10,808,982 | 1,721,100 | 6,070.0 | 6,498.0 | 5,970.0 | 6,284.0 |
| 34 | 8766 | 東京海上 | 2,218,064 | 278,200 | 55,166,497 | 6,913,000 | 8,007.3 | 8,021.0 | 7,921.0 | 8,001.7 |
| 35 | 6526 | ソシオネクスト | 2,215,272 | 983,100 | 21,090,215 | 9,369,700 | 2,261.4 | 2,293.0 | 2,218.5 | 2,248.5 |
| 36 | 7013 | IHI | 1,898,167 | 677,900 | 23,100,509 | 8,249,900 | 2,804.8 | 2,822.0 | 2,772.7 | 2,797.6 |
| 37 | 9983 | ファーストリテイ | 1,887,130 | 27,600 | 57,256,284 | 835,800 | 68,524.0 | 68,694.0 | 67,871.0 | 68,662.0 |
| 38 | 2737 | トーメンデバ | 1,825,044 | 43,400 | 11,351,959 | 268,500 | 39,910.0 | 43,395.0 | 39,550.0 | 43,210.0 |
| 39 | 5802 | 住友電 | 1,816,752 | 830,100 | 36,548,095 | 16,658,800 | 2,185.0 | 2,211.9 | 2,152.8 | 2,208.7 |
| 40 | 6954 | ファナック | 1,774,268 | 299,400 | 30,827,979 | 5,178,800 | 5,959.0 | 6,002.5 | 5,860.3 | 6,001.6 |
| 41 | 581A | G O | 1,743,946 | 535,400 | 9,807,445 | 3,026,000 | 3,296.5 | 3,435.0 | 3,181.0 | 3,201.5 |
| 42 | 6871 | マイクロニクス | 1,612,286 | 116,600 | 11,960,320 | 864,700 | 13,914.0 | 13,994.0 | 13,617.0 | 13,850.0 |
| 43 | 6723 | ルネサス | 1,493,401 | 431,900 | 35,438,459 | 10,232,400 | 3,453.5 | 3,485.0 | 3,411.9 | 3,485.0 |
| 44 | 5713 | 住友鉱 | 1,468,500 | 153,500 | 15,804,164 | 1,650,800 | 9,524.5 | 9,632.0 | 9,468.3 | 9,553.1 |
| 45 | 6752 | パナソニックH | 1,453,861 | 320,100 | 47,128,708 | 10,355,300 | 4,475.0 | 4,605.9 | 4,439.2 | 4,589.8 |
| 46 | 4004 | レゾナックHD | 1,413,374 | 95,300 | 32,372,425 | 2,180,400 | 14,714.5 | 15,092.5 | 14,531.0 | 14,903.0 |
| 47 | 3103 | ユニチカ | 1,362,683 | 916,600 | 6,759,927 | 4,547,700 | 1,469.1 | 1,529.9 | 1,427.1 | 1,511.1 |
| 48 | 6787 | メイコー | 1,333,222 | 55,400 | 18,429,413 | 767,200 | 23,818.0 | 24,440.0 | 23,750.0 | 23,814.0 |
| 49 | 8058 | 三菱商 | 1,260,042 | 259,900 | 39,951,487 | 8,231,400 | 4,854.3 | 4,874.7 | 4,816.7 | 4,853.3 |
| 50 | 1579 | 日経2倍 | 1,097,048 | 1,476,090 | 7,808,869 | 10,500,290 | 734.4 | 751.3 | 733.3 | 750.7 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |