営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 2,672,301 | 203,100 | 817,910,639 | 61,648,700 | 13,390.0 | 13,449.5 | 12,830.0 | 12,830.0 |
| 2 | 6857 | アドバンテ | 1,303,758 | 38,300 | 571,537,038 | 16,453,500 | 34,600.0 | 34,770.0 | 33,400.0 | 33,820.0 |
| 3 | 1570 | NF日経レハ | 1,265,609 | 18,879 | 184,389,892 | 2,720,243 | 67,900.0 | 68,110.0 | 65,500.0 | 65,600.0 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクG | 832,274 | 169,700 | 233,609,674 | 47,348,100 | 4,962.3 | 4,987.5 | 4,778.0 | 4,790.0 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 727,892 | 163,000 | 155,145,000 | 34,091,100 | 4,515.0 | 4,528.5 | 4,330.0 | 4,330.0 |
| 6 | 6532 | ベイカレント | 482,382 | 45,700 | 10,077,274 | 993,600 | 10,449.0 | 10,700.0 | 10,203.0 | 10,203.0 |
| 7 | 634A | レイヤード | 417,067 | 149,400 | 4,897,451 | 1,456,900 | 2,905.0 | 2,905.0 | 2,700.0 | 2,893.0 |
| 8 | 8306 | 三菱UFJ | 401,244 | 114,900 | 108,362,189 | 31,228,100 | 3,475.9 | 3,506.0 | 3,470.0 | 3,472.0 |
| 9 | 1357 | NF日経ダ | 392,618 | 143,270 | 26,142,032 | 9,627,662 | 2,707.0 | 2,810.0 | 2,702.5 | 2,800.0 |
| 10 | 6721 | ウインテスト | 392,078 | 2,257,000 | 4,922,767 | 37,081,800 | 159.8 | 184.4 | 159.8 | 173.0 |
| 11 | 4493 | サイバセキュリ | 341,613 | 88,500 | 36,085,067 | 9,931,100 | 3,900.0 | 3,930.0 | 3,720.0 | 3,770.0 |
| 12 | 4062 | イビデン | 292,875 | 30,500 | 209,941,007 | 21,924,800 | 9,800.0 | 9,840.0 | 9,229.2 | 9,400.0 |
| 13 | 8035 | 東エレク | 281,659 | 26,700 | 132,649,649 | 12,588,400 | 10,640.0 | 10,680.0 | 10,400.0 | 10,480.0 |
| 14 | 3042 | セキュアヴェイ | 272,715 | 254,400 | 1,987,836 | 2,129,700 | 1,033.0 | 1,100.0 | 1,003.0 | 1,100.0 |
| 15 | 5246 | ELEMENTS | 218,517 | 162,800 | 17,883,857 | 14,269,100 | 1,294.0 | 1,390.0 | 1,270.1 | 1,383.0 |
| 16 | 485A | パワーエックス | 210,382 | 112,100 | 5,538,378 | 3,142,600 | 1,761.2 | 1,955.0 | 1,761.1 | 1,864.0 |
| 17 | 3697 | SHIFT | 198,489 | 185,800 | 8,796,142 | 8,397,100 | 1,060.0 | 1,083.8 | 1,033.1 | 1,070.0 |
| 18 | 4498 | サイバトラスト | 187,206 | 92,600 | 20,666,857 | 11,508,200 | 1,955.0 | 2,060.0 | 1,955.0 | 2,035.0 |
| 19 | 5801 | 古河電 | 181,782 | 54,200 | 63,215,812 | 18,675,400 | 3,375.0 | 3,394.5 | 3,300.0 | 3,300.0 |
| 20 | 5133 | テリロジーHD | 179,643 | 313,800 | 2,382,902 | 5,038,300 | 534.9 | 600.0 | 520.0 | 599.9 |
| 21 | 1579 | 日経2倍 | 172,814 | 238,120 | 17,585,315 | 24,004,740 | 734.9 | 736.0 | 708.0 | 708.2 |
| 22 | 5016 | JX金属 | 167,811 | 54,000 | 61,096,744 | 19,498,000 | 3,120.0 | 3,126.0 | 3,029.9 | 3,029.9 |
| 23 | 3237 | イントランス | 164,324 | 2,140,100 | 1,557,404 | 19,175,600 | 75.3 | 79.2 | 74.0 | 77.0 |
| 24 | 3909 | ショーケース | 158,735 | 211,900 | 1,983,992 | 3,053,800 | 740.0 | 775.0 | 700.0 | 775.0 |
| 25 | 6920 | レーザーテク | 122,827 | 3,000 | 236,245,826 | 5,739,100 | 41,200.0 | 41,200.0 | 40,600.0 | 40,700.0 |
| 26 | 6981 | 村田製 | 115,328 | 16,800 | 162,846,748 | 23,603,700 | 6,917.0 | 6,945.0 | 6,788.0 | 6,788.0 |
| 27 | 6976 | 太陽誘電 | 111,715 | 11,200 | 281,310,963 | 28,285,300 | 10,100.0 | 10,100.0 | 9,851.0 | 9,990.0 |
| 28 | 8105 | BitcoinJ | 108,381 | 1,450,700 | 30,600 | 483,500 | 66.8 | 85.0 | 66.8 | 72.3 |
| 29 | 3350 | メタプラネット | 100,482 | 369,000 | 5,226,014 | 18,838,400 | 278.0 | 278.8 | 266.0 | 266.0 |
| 30 | 4382 | HEROZ | 94,716 | 53,200 | 9,251,672 | 5,534,300 | 1,785.0 | 1,805.0 | 1,754.0 | 1,770.0 |
| 31 | 1360 | 日経ベア2 | 92,073 | 1,372,760 | 9,877,971 | 148,594,100 | 66.5 | 68.8 | 66.2 | 68.7 |
| 32 | 7352 | TWOSTONE | 87,100 | 151,800 | 28,393 | 56,900 | 538.0 | 579.0 | 538.0 | 579.0 |
| 33 | 8316 | 三井住友 | 84,172 | 25,600 | 65,808,337 | 20,148,600 | 3,276.0 | 3,300.0 | 3,271.5 | 3,294.9 |
| 34 | 7203 | トヨタ | 77,001 | 24,900 | 90,065,594 | 29,209,400 | 3,112.9 | 3,113.0 | 3,081.1 | 3,090.0 |
| 35 | 6146 | ディスコ | 74,739 | 1,400 | 118,814,203 | 2,221,400 | 53,850.0 | 53,900.0 | 52,500.0 | 53,450.0 |
| 36 | 4240 | クラスターテクノ | 65,541 | 72,500 | 3,450,701 | 4,151,300 | 890.0 | 940.0 | 845.0 | 876.0 |
| 37 | 8411 | みずほ | 59,052 | 7,300 | 63,040,847 | 7,853,300 | 8,050.0 | 8,139.0 | 8,044.0 | 8,119.0 |
| 38 | 7974 | 任天堂 | 53,442 | 6,300 | 83,168,521 | 9,812,500 | 8,478.9 | 8,500.0 | 8,450.1 | 8,480.0 |
| 39 | 7011 | 三菱重 | 53,419 | 14,100 | 84,151,813 | 22,393,500 | 3,795.0 | 3,800.0 | 3,760.9 | 3,800.0 |
| 40 | 325A | TENTIAL | 52,996 | 35,600 | 148,144 | 96,700 | 1,453.0 | 1,528.0 | 1,412.2 | 1,482.0 |
| 41 | 1459 | 楽天Dベア | 49,015 | 441,000 | 736,423 | 6,705,984 | 109.9 | 112.4 | 109.2 | 111.5 |
| 42 | 5018 | MORESCO | 47,293 | 15,700 | 192,105 | 64,400 | 2,985.0 | 3,050.0 | 2,972.0 | 2,983.0 |
| 43 | 6525 | KOKUSAI | 47,224 | 6,000 | 52,901,328 | 6,702,800 | 7,960.0 | 7,961.0 | 7,739.0 | 7,815.0 |
| 44 | 278A | テラドローン | 44,967 | 7,200 | 8,270,585 | 1,303,000 | 6,205.0 | 6,340.0 | 6,192.0 | 6,272.0 |
| 45 | 3692 | FFRI | 39,636 | 4,500 | 8,664,317 | 1,002,700 | 8,840.0 | 8,900.0 | 8,602.0 | 8,700.0 |
| 46 | 581A | G O | 39,383 | 12,400 | 28,095,406 | 9,117,000 | 3,156.0 | 3,185.0 | 3,155.0 | 3,170.0 |
| 47 | 5802 | 住友電 | 39,323 | 18,600 | 44,074,650 | 20,578,700 | 2,132.0 | 2,132.0 | 2,095.1 | 2,108.0 |
| 48 | 1458 | 楽天Dブル | 38,767 | 484 | 14,397,427 | 177,804 | 81,200.0 | 81,400.0 | 78,480.0 | 78,480.0 |
| 49 | 8058 | 三菱商 | 37,933 | 8,000 | 38,730,608 | 8,206,600 | 4,726.5 | 4,754.0 | 4,716.0 | 4,754.0 |
| 50 | 3905 | データSEC | 37,368 | 27,600 | 3,917,918 | 2,904,500 | 1,368.0 | 1,368.0 | 1,333.0 | 1,337.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 20,921,675 | 1,576,700 | 817,910,639 | 61,648,700 | 13,507.0 | 13,750.0 | 12,858.0 | 13,391.0 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 6,712,917 | 637,000 | 132,649,649 | 12,588,400 | 10,900.0 | 10,900.0 | 10,250.0 | 10,670.0 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 5,155,065 | 148,300 | 571,537,038 | 16,453,500 | 35,550.0 | 35,580.0 | 34,060.0 | 34,629.0 |
| 4 | 1357 | NF日経ダ | 4,542,595 | 1,671,250 | 26,142,032 | 9,627,662 | 2,730.0 | 2,753.3 | 2,690.2 | 2,707.0 |
| 5 | 6976 | 太陽誘電 | 3,945,939 | 393,600 | 281,310,963 | 28,285,300 | 10,170.0 | 10,300.0 | 9,563.1 | 10,080.0 |
| 6 | 1570 | NF日経レハ | 3,338,715 | 49,357 | 184,389,892 | 2,720,243 | 67,900.0 | 68,410.0 | 66,900.0 | 68,050.0 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクG | 3,163,159 | 638,100 | 233,609,674 | 47,348,100 | 5,102.0 | 5,170.0 | 4,837.1 | 4,975.9 |
| 8 | 6920 | レーザーテク | 2,881,153 | 69,900 | 236,245,826 | 5,739,100 | 40,990.0 | 41,881.0 | 40,000.0 | 41,400.0 |
| 9 | 5803 | フジクラ | 2,634,575 | 577,700 | 155,145,000 | 34,091,100 | 4,650.0 | 4,727.0 | 4,495.8 | 4,516.0 |
| 10 | 9983 | ファーストリテイ | 2,595,968 | 34,000 | 102,802,535 | 1,351,400 | 75,159.0 | 77,077.0 | 74,899.0 | 75,711.0 |
| 11 | 6146 | ディスコ | 2,473,877 | 46,200 | 118,814,203 | 2,221,400 | 55,000.0 | 55,000.0 | 52,508.0 | 53,798.0 |
| 12 | 7011 | 三菱重 | 2,366,259 | 628,800 | 84,151,813 | 22,393,500 | 3,626.0 | 3,798.9 | 3,620.0 | 3,796.0 |
| 13 | 8306 | 三菱UFJ | 1,931,843 | 556,700 | 108,362,189 | 31,228,100 | 3,456.0 | 3,490.2 | 3,450.1 | 3,475.0 |
| 14 | 7203 | トヨタ | 1,769,058 | 573,800 | 90,065,594 | 29,209,400 | 3,030.0 | 3,100.0 | 3,030.0 | 3,100.0 |
| 15 | 6098 | リクルートHD | 1,729,318 | 92,100 | 104,390,578 | 5,592,700 | 18,390.5 | 19,060.5 | 18,340.5 | 18,573.5 |
| 16 | 6758 | ソニーG | 1,564,037 | 392,100 | 81,710,338 | 20,543,400 | 3,851.0 | 4,035.9 | 3,851.0 | 3,973.0 |
| 17 | 8316 | 三井住友 | 1,424,172 | 436,700 | 65,808,337 | 20,148,600 | 3,252.0 | 3,289.1 | 3,238.2 | 3,263.0 |
| 18 | 6981 | 村田製 | 1,319,800 | 191,100 | 162,846,748 | 23,603,700 | 6,900.0 | 7,074.0 | 6,663.0 | 6,920.0 |
| 19 | 6702 | 富士通 | 1,269,319 | 283,300 | 56,467,881 | 12,634,400 | 4,315.0 | 4,549.8 | 4,315.0 | 4,456.8 |
| 20 | 5801 | 古河電 | 1,194,272 | 352,300 | 63,215,812 | 18,675,400 | 3,480.0 | 3,480.0 | 3,334.1 | 3,375.0 |
| 21 | 6752 | パナソニックH | 1,103,884 | 279,100 | 67,329,210 | 17,024,900 | 3,988.0 | 4,010.0 | 3,898.0 | 3,948.1 |
| 22 | 4063 | 信越化 | 1,097,311 | 182,500 | 39,856,033 | 6,643,200 | 6,019.0 | 6,071.0 | 5,972.1 | 5,996.0 |
| 23 | 6723 | ルネサス | 1,095,329 | 362,900 | 64,015,696 | 21,210,800 | 3,100.0 | 3,159.9 | 2,943.6 | 3,072.0 |
| 24 | 6861 | キーエンス | 1,050,356 | 13,000 | 46,792,234 | 580,000 | 79,867.0 | 81,709.0 | 79,389.0 | 80,834.0 |
| 25 | 4062 | イビデン | 1,040,865 | 108,500 | 209,941,007 | 21,924,800 | 9,594.8 | 9,850.0 | 9,110.0 | 9,770.0 |
| 26 | 5016 | JX金属 | 997,314 | 318,000 | 61,096,744 | 19,498,000 | 3,165.0 | 3,197.0 | 3,100.0 | 3,119.0 |
| 27 | 7966 | リンテック | 847,718 | 147,900 | 8,615,400 | 1,514,000 | 5,519.0 | 5,829.0 | 5,480.0 | 5,792.0 |
| 28 | 2702 | マクドナルド | 824,327 | 104,600 | 5,949,988 | 754,900 | 7,841.0 | 7,928.0 | 7,831.0 | 7,896.0 |
| 29 | 543A | ARCHION | 815,220 | 2,836,300 | 6,700,222 | 23,287,600 | 281.8 | 293.9 | 281.2 | 293.1 |
| 30 | 8001 | 伊藤忠 | 801,936 | 350,700 | 49,602,837 | 21,724,000 | 2,225.0 | 2,306.4 | 2,225.0 | 2,297.4 |
| 31 | 581A | G O | 776,578 | 250,200 | 28,095,406 | 9,117,000 | 3,150.0 | 3,248.5 | 2,938.1 | 3,184.5 |
| 32 | 4004 | レゾナックHD | 767,863 | 50,600 | 45,630,809 | 3,013,500 | 15,600.0 | 15,839.5 | 14,724.5 | 15,200.0 |
| 33 | 8058 | 三菱商 | 767,068 | 162,200 | 38,730,608 | 8,206,600 | 4,685.0 | 4,749.0 | 4,680.0 | 4,745.1 |
| 34 | 3350 | メタプラネット | 761,854 | 2,750,900 | 5,226,014 | 18,838,400 | 268.0 | 281.6 | 265.0 | 277.0 |
| 35 | 4901 | 富士フイルム | 756,001 | 219,400 | 12,633,032 | 3,672,700 | 3,392.1 | 3,473.1 | 3,392.1 | 3,431.1 |
| 36 | 4661 | OLC | 747,475 | 236,100 | 25,624,858 | 8,088,700 | 3,120.0 | 3,196.9 | 3,120.0 | 3,167.1 |
| 37 | 1579 | 日経2倍 | 733,210 | 1,002,760 | 17,585,315 | 24,004,740 | 730.0 | 739.1 | 722.8 | 734.5 |
| 38 | 7974 | 任天堂 | 721,977 | 85,100 | 83,168,521 | 9,812,500 | 8,273.0 | 8,584.1 | 8,273.0 | 8,476.4 |
| 39 | 6501 | 日 立 | 720,188 | 124,100 | 80,053,670 | 13,840,800 | 5,611.0 | 5,849.0 | 5,611.0 | 5,805.0 |
| 40 | 7936 | アシックス | 701,576 | 146,900 | 34,956,137 | 7,328,400 | 4,690.0 | 4,851.1 | 4,680.0 | 4,739.9 |
| 41 | 7012 | 川 重 | 695,784 | 306,300 | 37,499,722 | 16,578,000 | 2,160.0 | 2,296.0 | 2,160.0 | 2,286.0 |
| 42 | 5802 | 住友電 | 693,805 | 323,100 | 44,074,650 | 20,578,700 | 2,155.0 | 2,179.9 | 2,116.1 | 2,122.3 |
| 43 | 8411 | みずほ | 689,621 | 85,900 | 63,040,847 | 7,853,300 | 8,012.7 | 8,105.0 | 7,964.0 | 8,042.9 |
| 44 | 8802 | 菱地所 | 681,416 | 184,900 | 23,430,694 | 6,366,700 | 3,671.2 | 3,739.7 | 3,659.0 | 3,694.9 |
| 45 | 8725 | MS&AD | 677,940 | 132,500 | 37,675,918 | 7,350,900 | 5,118.0 | 5,187.0 | 5,044.1 | 5,133.7 |
| 46 | 4568 | 第一三共 | 675,627 | 246,800 | 29,985,882 | 10,972,900 | 2,680.7 | 2,768.1 | 2,673.1 | 2,742.0 |
| 47 | 6503 | 三菱電 | 670,108 | 134,100 | 32,864,417 | 6,589,800 | 4,925.2 | 5,026.9 | 4,921.9 | 4,994.6 |
| 48 | 6954 | ファナック | 638,699 | 106,100 | 35,747,810 | 5,955,000 | 5,950.0 | 6,082.0 | 5,939.9 | 6,014.0 |
| 49 | 6701 | NEC | 637,952 | 117,300 | 62,895,247 | 11,597,500 | 5,288.0 | 5,526.9 | 5,269.9 | 5,421.0 |
| 50 | 6525 | KOKUSAI | 633,864 | 80,300 | 52,901,328 | 6,702,800 | 8,000.0 | 8,043.9 | 7,645.1 | 7,990.0 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 6857 | アドバンテ | 178,383,710 | 5,135,800 | 571,537,038 | 16,453,500 | 34,820.0 | 35,609.9 | 34,050.1 | 34,496.2 |
| 2 | 285A | キオクシアHD | 174,254,243 | 13,114,100 | 817,910,639 | 61,648,700 | 13,090.0 | 13,750.0 | 12,856.5 | 13,308.0 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 73,728,770 | 7,396,300 | 281,310,963 | 28,285,300 | 9,957.0 | 10,264.0 | 9,560.0 | 10,010.5 |
| 4 | 6920 | レーザーテク | 64,146,614 | 1,557,600 | 236,245,826 | 5,739,100 | 39,840.4 | 41,909.6 | 39,840.4 | 41,148.7 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクG | 40,196,039 | 8,146,200 | 233,609,674 | 47,348,100 | 4,962.9 | 5,010.0 | 4,836.1 | 4,945.7 |
| 6 | 4062 | イビデン | 31,751,479 | 3,312,100 | 209,941,007 | 21,924,800 | 9,434.8 | 9,808.0 | 9,063.2 | 9,751.5 |
| 7 | 5803 | フジクラ | 28,191,510 | 6,185,700 | 155,145,000 | 34,091,100 | 4,570.8 | 4,630.3 | 4,496.0 | 4,503.3 |
| 8 | 6981 | 村田製 | 25,910,405 | 3,752,700 | 162,846,748 | 23,603,700 | 6,850.0 | 7,074.8 | 6,660.0 | 6,873.7 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 21,616,344 | 404,200 | 118,814,203 | 2,221,400 | 53,731.0 | 54,200.0 | 52,362.0 | 53,724.0 |
| 10 | 1570 | NF日経レハ | 18,778,996 | 276,963 | 184,389,892 | 2,720,243 | 67,120.0 | 68,420.0 | 66,880.0 | 67,720.0 |
| 11 | 8035 | 東エレク | 13,114,264 | 1,245,900 | 132,649,649 | 12,588,400 | 10,404.0 | 10,674.5 | 10,252.3 | 10,569.5 |
| 12 | 9983 | ファーストリテイ | 9,578,758 | 125,400 | 102,802,535 | 1,351,400 | 74,972.0 | 77,091.0 | 74,804.0 | 75,820.0 |
| 13 | 7974 | 任天堂 | 8,238,205 | 971,100 | 83,168,521 | 9,812,500 | 8,314.5 | 8,586.9 | 8,310.1 | 8,480.9 |
| 14 | 6525 | KOKUSAI | 8,187,198 | 1,038,100 | 52,901,328 | 6,702,800 | 7,885.0 | 8,039.8 | 7,624.0 | 7,932.0 |
| 15 | 5801 | 古河電 | 7,967,091 | 2,354,200 | 63,215,812 | 18,675,400 | 3,424.0 | 3,428.3 | 3,334.1 | 3,373.1 |
| 16 | 4493 | サイバセキュリ | 7,893,521 | 2,172,600 | 36,085,067 | 9,931,100 | 3,435.0 | 3,819.5 | 3,271.5 | 3,759.5 |
| 17 | 5016 | JX金属 | 7,123,821 | 2,271,100 | 61,096,744 | 19,498,000 | 3,145.0 | 3,194.2 | 3,100.0 | 3,114.0 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJ | 5,668,471 | 1,633,400 | 108,362,189 | 31,228,100 | 3,454.0 | 3,491.5 | 3,452.6 | 3,476.4 |
| 19 | 7011 | 三菱重 | 4,642,459 | 1,236,700 | 84,151,813 | 22,393,500 | 3,676.5 | 3,798.2 | 3,656.9 | 3,790.7 |
| 20 | 4004 | レゾナックHD | 4,615,681 | 305,000 | 45,630,809 | 3,013,500 | 15,474.0 | 15,639.5 | 14,659.0 | 15,109.5 |
| 21 | 1357 | NF日経ダ | 4,256,290 | 1,567,730 | 26,142,032 | 9,627,662 | 2,749.0 | 2,754.4 | 2,689.9 | 2,719.2 |
| 22 | 6098 | リクルートHD | 3,469,892 | 184,300 | 104,390,578 | 5,592,700 | 18,391.9 | 19,060.8 | 18,268.1 | 18,598.6 |
| 23 | 7735 | スクリン | 3,086,995 | 224,300 | 31,181,660 | 2,262,600 | 13,778.0 | 13,957.5 | 13,419.5 | 13,756.5 |
| 24 | 6323 | ローツェ | 3,083,716 | 691,300 | 22,095,972 | 4,953,000 | 4,542.9 | 4,552.7 | 4,331.2 | 4,428.3 |
| 25 | 3436 | SUMCO | 3,040,235 | 1,127,400 | 36,615,487 | 13,577,900 | 2,711.5 | 2,739.5 | 2,643.0 | 2,703.2 |
| 26 | 8411 | みずほ | 2,844,631 | 354,400 | 63,040,847 | 7,853,300 | 7,983.2 | 8,070.6 | 7,966.6 | 8,037.6 |
| 27 | 5246 | ELEMENTS | 2,831,160 | 2,255,400 | 17,883,857 | 14,269,100 | 1,134.0 | 1,323.4 | 1,134.0 | 1,279.3 |
| 28 | 2914 | J T | 2,768,533 | 368,900 | 38,486,658 | 5,136,300 | 7,476.8 | 7,570.1 | 7,461.3 | 7,495.9 |
| 29 | 4498 | サイバトラスト | 2,731,830 | 1,527,800 | 20,666,857 | 11,508,200 | 1,589.0 | 1,922.0 | 1,570.0 | 1,920.9 |
| 30 | 7203 | トヨタ | 2,679,012 | 869,200 | 90,065,594 | 29,209,400 | 3,057.8 | 3,095.3 | 3,057.8 | 3,092.1 |
| 31 | 6723 | ルネサス | 2,481,954 | 825,400 | 64,015,696 | 21,210,800 | 3,100.0 | 3,100.0 | 2,941.7 | 3,023.1 |
| 32 | 581A | G O | 2,468,918 | 800,800 | 28,095,406 | 9,117,000 | 3,165.0 | 3,229.0 | 2,929.0 | 3,179.5 |
| 33 | 6758 | ソニーG | 2,405,239 | 602,400 | 81,710,338 | 20,543,400 | 3,905.9 | 4,035.5 | 3,904.6 | 3,966.7 |
| 34 | 6871 | マイクロニクス | 2,357,811 | 175,200 | 16,957,563 | 1,256,800 | 13,630.0 | 13,720.0 | 13,121.0 | 13,440.0 |
| 35 | 6702 | 富士通 | 2,343,481 | 522,800 | 56,467,881 | 12,634,400 | 4,376.0 | 4,550.0 | 4,363.4 | 4,453.0 |
| 36 | 6701 | NEC | 2,342,691 | 430,300 | 62,895,247 | 11,597,500 | 5,301.1 | 5,527.1 | 5,268.9 | 5,389.1 |
| 37 | 3692 | FFRI | 2,199,743 | 253,900 | 8,664,317 | 1,002,700 | 8,109.0 | 8,970.0 | 8,109.0 | 8,830.0 |
| 38 | 593A | ティアフォー | 2,177,570 | 1,046,400 | 13,585,926 | 6,528,100 | 2,146.2 | 2,177.0 | 1,979.2 | 2,083.8 |
| 39 | 5706 | 三井金属 | 2,143,678 | 918,100 | 35,540,413 | 15,230,900 | 2,314.0 | 2,376.3 | 2,277.4 | 2,340.3 |
| 40 | 6861 | キーエンス | 2,106,589 | 26,100 | 46,792,234 | 580,000 | 79,891.0 | 81,700.0 | 79,264.0 | 80,798.0 |
| 41 | 8316 | 三井住友 | 2,062,499 | 631,900 | 65,808,337 | 20,148,600 | 3,263.7 | 3,289.8 | 3,238.1 | 3,262.1 |
| 42 | 6501 | 日 立 | 1,993,886 | 344,400 | 80,053,670 | 13,840,800 | 5,665.9 | 5,849.4 | 5,653.4 | 5,797.5 |
| 43 | 5802 | 住友電 | 1,960,808 | 911,700 | 44,074,650 | 20,578,700 | 2,132.6 | 2,179.9 | 2,115.9 | 2,127.9 |
| 44 | 1579 | 日経2倍 | 1,936,632 | 2,645,710 | 17,585,315 | 24,004,740 | 725.3 | 739.3 | 722.7 | 731.3 |
| 45 | 6787 | メイコー | 1,872,060 | 87,100 | 18,244,459 | 846,200 | 21,425.0 | 21,927.0 | 20,473.0 | 21,565.0 |
| 46 | 6762 | TDK | 1,820,980 | 618,000 | 38,263,815 | 13,012,700 | 2,903.2 | 2,985.4 | 2,883.3 | 2,946.0 |
| 47 | 7013 | IHI | 1,758,237 | 701,200 | 36,822,467 | 14,676,400 | 2,434.6 | 2,544.4 | 2,426.1 | 2,533.9 |
| 48 | 8136 | サンリオ | 1,677,707 | 1,265,300 | 22,034,457 | 16,663,200 | 1,286.7 | 1,343.5 | 1,285.3 | 1,306.6 |
| 49 | 6954 | ファナック | 1,673,541 | 278,100 | 35,747,810 | 5,955,000 | 5,950.9 | 6,082.7 | 5,927.9 | 6,016.7 |
| 50 | 6890 | フェローテック | 1,575,048 | 173,700 | 18,427,595 | 2,022,200 | 9,180.0 | 9,278.0 | 8,760.0 | 9,129.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |