統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年7月26日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年7月26日 】デイタイム・セッション

【 2024年7月26日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 1,371,647 50,868 170,353,139 6,376,873 26,548.0 27,230.0 26,548.0 27,230.0
2 4592 サンバイオ 639,663 501,300 114,510 110,000 1,284.0 1,338.0 1,189.0 1,293.9
3 8918 ランド 633,457 76,320,700 1,026,053 115,552,100 8.3 8.4 8.2 8.3
4 3350 メタプラネット 451,407 1,839,300 8,861,017 38,403,600 245.0 258.5 235.5 247.9
5 1357 NF日経ダ 346,626 2,320,370 15,695,255 104,233,794 151.0 151.3 147.8 147.8
6 7776 セルシード 251,599 489,600 6,583,184 14,072,000 520.0 528.0 498.0 515.0
7 4063 信越化 236,928 37,200 46,078,260 7,275,300 6,170.0 6,535.0 6,100.0 6,525.0
8 8035 東エレク 213,411 7,600 244,028,971 8,720,800 27,800.0 28,280.0 27,800.0 28,000.0
9 5809 タツタ 線 198,592 254,500 283,829 382,100 778.0 784.9 777.0 779.0
10 1579 日経2倍 197,764 684,590 10,849,402 38,000,940 284.9 290.3 284.9 287.4
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 9,347,650 202,000 234,847,116 5,081,700 46,830.0 47,289.0 45,219.0 46,151.0
2 1570 NF日経レハ 7,212,535 270,048 170,353,139 6,376,873 26,630.0 27,029.0 26,329.0 26,500.0
3 1357 NF日経ダ 7,097,862 47,091,180 15,695,255 104,233,794 151.0 152.9 149.0 152.1
4 8035 東エレク 5,146,309 184,000 244,028,971 8,720,800 29,000.0 29,000.0 27,589.0 27,625.0
5 6920 レーザーテク 4,155,106 161,000 168,369,593 6,510,000 26,500.5 26,500.5 25,524.0 25,655.5
6 8316 三井住友 2,302,975 218,000 74,527,812 7,071,500 10,745.0 10,745.0 10,305.0 10,545.0
7 7011 三菱重 1,650,777 926,500 113,685,182 63,911,300 1,736.0 1,801.0 1,729.0 1,780.0
8 9983 ファーストリテイ 1,429,274 35,000 79,573,363 1,950,100 40,441.0 41,112.0 40,441.0 40,750.0
9 6702 富士通 1,381,638 515,000 47,304,967 17,635,200 2,610.0 2,722.0 2,600.0 2,699.4
10 6723 ルネサス 1,379,934 568,900 107,686,108 44,395,300 2,600.0 2,600.0 2,350.0 2,450.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 42,593,164 920,400 234,847,116 5,081,700 46,559.4 47,289.9 45,219.7 46,179.9
2 6920 レーザーテク 19,870,076 768,900 168,369,593 6,510,000 26,469.7 26,500.5 25,517.5 25,650.1
3 8035 東エレク 14,466,288 517,000 244,028,971 8,720,800 28,510.3 28,619.7 27,580.1 27,635.0
4 7011 三菱重 12,641,602 7,107,200 113,685,182 63,911,300 1,753.9 1,801.7 1,734.7 1,777.6
5 1570 NF日経レハ 9,264,965 346,951 170,353,139 6,376,873 26,638.0 27,026.0 26,337.0 26,379.0
6 9984 ソフトバンクG 6,834,340 737,200 136,197,197 14,695,500 9,304.1 9,424.8 9,127.4 9,141.1
7 6723 ルネサス 4,765,973 1,970,000 107,686,108 44,395,300 2,453.3 2,479.8 2,350.1 2,428.6
8 9107 川崎船 4,603,724 2,048,500 32,729,488 14,574,500 2,242.9 2,288.2 2,204.1 2,238.2
9 7203 トヨタ 4,370,836 1,479,000 128,372,862 43,520,700 3,006.0 3,006.0 2,910.6 2,912.9
10 6857 アドバンテ 3,867,259 694,900 66,233,612 11,909,000 5,645.8 5,669.1 5,482.4 5,505.1
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
7月15日 / 7月8日 / 7月1日 / 6月24日 / 6月17日 / 6月10日 / 6月3日 / 5月27日 / 5月20日 / 5月13日 / 5月6日 / 4月29日 / 4月22日 / 4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する