統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年1月23日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年1月23日 】デイタイム・セッション

【 2026年1月23日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 1,818,943 37,682 125,817,595 2,566,376 48,800.0 48,800.0 48,000.0 48,070.0
2 6330 洋エンジ 860,666 155,900 14,669,508 2,787,400 5,720.0 5,720.0 5,370.0 5,500.0
3 285A キオクシアHD 757,840 43,900 514,880,769 29,353,800 17,430.0 17,480.0 17,080.0 17,250.0
4 1357 NF日経ダ 704,500 137,230 14,049,855 2,777,190 5,091.0 5,167.0 5,087.0 5,156.0
5 9984 ソフトバンクG 535,373 127,100 297,771,072 70,960,700 4,274.0 4,274.0 4,170.0 4,186.3
6 5216 倉 元 348,016 1,506,700 4,366,026 22,973,500 237.0 245.3 213.2 236.5
7 4960 ケミプロ 317,538 375,900 22,373 35,400 830.0 911.0 750.0 886.0
8 6857 アドバンテ 256,845 11,000 271,455,332 11,617,700 23,380.0 23,515.0 23,212.0 23,400.0
9 1540 純金信託 242,819 10,221 23,767,792 992,391 23,875.0 23,930.0 23,623.0 23,915.0
10 2160 ジーエヌアイ 242,283 92,000 4,645,517 1,709,800 2,735.8 2,735.8 2,585.0 2,615.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 6,305,934 91,500 406,071,996 5,881,900 69,830.0 70,671.0 67,650.0 67,869.0
2 285A キオクシアHD 5,171,672 295,800 514,880,769 29,353,800 17,910.0 17,966.0 17,091.5 17,330.0
3 6920 レーザーテク 4,464,136 121,800 204,235,359 5,572,400 38,975.0 38,975.0 36,299.0 36,310.0
4 7974 任天堂 4,221,790 403,200 144,281,738 13,803,200 10,030.0 10,639.5 10,000.5 10,371.0
5 1570 NF日経レハ 3,925,974 80,119 125,817,595 2,566,376 49,215.0 49,420.0 48,670.0 48,970.0
6 8035 東エレク 3,427,423 81,600 145,513,023 3,464,600 42,800.0 43,650.0 41,581.0 41,710.0
7 7011 三菱重 2,976,838 637,100 108,178,086 23,122,800 4,681.0 4,786.1 4,588.9 4,600.0
8 7012 川 重 2,879,463 214,100 60,652,893 4,500,000 13,700.0 13,795.5 13,205.5 13,240.5
9 6857 アドバンテ 2,761,836 117,700 271,455,332 11,617,700 22,890.0 23,880.5 22,750.0 23,530.0
10 5801 古河電 2,701,278 220,300 56,628,686 4,618,200 12,000.0 12,515.0 11,919.5 12,243.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 140,395,952 8,003,400 514,880,769 29,353,800 17,425.5 17,967.0 17,090.0 17,355.0
2 6146 ディスコ 110,100,681 1,595,400 406,071,996 5,881,900 69,906.0 70,729.0 67,520.0 67,879.0
3 9984 ソフトバンクG 52,206,250 12,466,100 297,771,072 70,960,700 4,317.9 4,319.9 4,110.8 4,262.1
4 6857 アドバンテ 52,193,669 2,232,700 271,455,332 11,617,700 22,879.8 23,891.3 22,761.4 23,465.1
5 6920 レーザーテク 42,237,466 1,152,300 204,235,359 5,572,400 36,929.8 37,200.0 36,200.2 36,609.9
6 5803 フジクラ 22,075,956 1,223,600 124,622,260 6,910,400 18,245.0 18,270.0 17,748.4 17,900.1
7 1570 NF日経レハ 18,946,268 386,512 125,817,595 2,566,376 49,250.0 49,430.0 48,665.0 48,985.0
8 6269 三井海洋 14,906,230 1,043,900 58,570,224 4,109,600 13,524.0 14,675.0 13,524.0 13,956.0
9 7013 IHI 14,486,299 4,069,000 107,436,519 30,280,000 3,549.0 3,679.1 3,427.6 3,478.9
10 5016 JX金属 13,637,377 5,094,700 99,669,551 37,230,200 2,678.1 2,721.7 2,621.1 2,655.2
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
1月12日 / 1月5日
月間
過去のレポートを検索する
週間
月間