統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年8月14日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年8月14日 】デイタイム・セッション

【 2026年8月14日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 9,077,306 165,400 2,487,783,576 45,846,500 53,900.0 55,499.0 53,900.0 54,420.0
2 3905 データSEC 2,677,934 1,348,100 10,635,799 5,616,500 1,840.0 2,277.0 1,794.0 1,883.0
3 3659 ネクソン 2,520,848 691,600 2,669,634 883,400 3,717.0 3,722.0 3,520.0 3,580.0
4 1570 NF日経レハ 1,195,380 15,897 208,228,852 2,746,986 74,950.0 75,520.0 74,400.0 74,400.0
5 5803 フジクラ 722,221 126,500 328,315,253 57,529,500 5,665.0 5,759.7 5,652.0 5,701.5
6 6857 アドバンテ 721,857 19,400 393,635,661 10,501,500 37,000.0 37,430.0 36,872.0 36,872.0
7 4062 イビデン 565,553 27,100 203,512,289 9,654,400 20,785.0 20,990.0 20,655.0 20,690.0
8 1357 NF日経ダ 477,985 187,140 26,294,184 10,387,191 2,564.0 2,579.0 2,540.0 2,571.9
9 6890 フェローテック 405,096 43,000 14,820,894 1,611,700 9,700.0 9,730.0 9,232.0 9,486.0
10 9984 ソフトバンクG 362,211 62,800 251,165,422 43,137,900 5,741.0 5,792.0 5,700.0 5,700.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 30,264,120 557,000 2,487,783,576 45,846,500 56,110.0 56,800.0 53,069.0 53,950.0
2 6976 太陽誘電 8,128,888 740,500 344,360,236 31,348,100 11,700.0 11,700.0 10,539.5 11,050.0
3 6857 アドバンテ 4,843,370 129,600 393,635,661 10,501,500 37,497.0 38,680.0 36,371.0 36,850.0
4 6098 リクルートHD 4,367,036 264,800 116,314,892 7,108,900 16,793.0 16,793.0 15,493.0 16,414.5
5 1570 NF日経レハ 4,055,954 53,500 208,228,852 2,746,986 76,120.0 76,900.0 74,440.0 74,860.0
6 4062 イビデン 4,012,141 190,600 203,512,289 9,654,400 22,530.0 23,000.0 20,432.5 20,785.0
7 6981 村田製 3,715,210 448,400 285,072,894 34,440,500 8,450.1 8,550.0 8,081.8 8,239.0
8 7936 アシックス 3,602,062 704,400 145,754,294 28,351,600 4,850.0 5,465.6 4,723.3 5,265.0
9 1357 NF日経ダ 3,321,166 1,308,690 26,294,184 10,387,191 2,525.9 2,578.5 2,493.0 2,564.5
10 8035 東エレク 2,926,645 49,000 199,672,904 3,330,900 60,600.0 61,589.0 59,021.0 59,191.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 784,351,303 14,480,100 2,487,783,576 45,846,500 55,227.0 56,277.0 53,021.0 53,659.0
2 6976 太陽誘電 124,539,675 11,359,200 344,360,236 31,348,100 11,206.0 11,445.0 10,536.0 11,089.5
3 5803 フジクラ 94,781,045 16,608,600 328,315,253 57,529,500 5,785.1 5,867.9 5,632.1 5,678.0
4 6857 アドバンテ 89,249,369 2,391,800 393,635,661 10,501,500 38,210.1 38,728.9 36,370.4 36,858.3
5 6981 村田製 74,470,733 9,012,700 285,072,894 34,440,500 8,502.0 8,539.9 8,081.0 8,284.9
6 9984 ソフトバンクG 47,033,564 8,068,200 251,165,422 43,137,900 5,830.8 5,968.9 5,730.2 5,750.1
7 4062 イビデン 43,828,214 2,084,700 203,512,289 9,654,400 22,295.0 22,391.0 20,432.5 20,656.5
8 6920 レーザーテク 39,819,702 1,007,200 153,615,188 3,885,500 41,477.3 41,556.1 38,424.0 38,792.0
9 8035 東エレク 37,128,432 621,300 199,672,904 3,330,900 61,233.0 61,647.0 59,000.0 59,210.0
10 1570 NF日経レハ 30,234,630 399,909 208,228,852 2,746,986 76,410.0 76,910.0 74,430.0 74,970.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間