取引上位銘柄

ジャパンネクストPTS取引上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(円) 出来高 件数
1 6857 ADVANTEST CORP. 132,150,089,700 4,926,700 47,495
2 285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 115,845,326,740 13,917,900 126,691
3 6920 LASERTEC CORP. 34,306,004,580 1,107,000 10,763
4 6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 32,205,909,970 5,029,800 47,146
5 6146 DISCO CORP. 23,719,646,080 601,600 5,836
6 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 23,494,030,320 2,893,500 27,250
7 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 23,255,750,570 449,513 27,982
8 9983 FAST RETAILING CO., LTD. 21,924,036,200 273,400 2,700
9 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 17,826,941,210 5,044,900 35,545
10 4062 IBIDEN CO., LTD. 16,576,000,430 2,765,500 24,101
11 6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 15,186,365,900 3,304,900 30,234
12 5803 FUJIKURA LTD. 14,981,988,960 5,270,400 42,662
13 7203 TOYOTA MOTOR CORP. 13,027,250,480 3,820,700 22,555
14 7974 NINTENDO CO., LTD. 12,218,514,810 1,457,700 12,863
15 6758 SONY GROUP CORP. 11,773,793,110 2,729,000 20,335
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー