営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(円) | 出来高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 397,511,876,800 | 12,539,700 | 88,129 |
| 2 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 91,052,317,000 | 2,003,900 | 16,906 |
| 3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | 77,913,727,600 | 2,719,100 | 21,761 |
| 4 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 71,100,704,350 | 12,106,800 | 65,312 |
| 5 | 5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 51,446,128,700 | 10,477,100 | 56,430 |
| 6 | 6146 | DISCO CORP. | 46,082,469,900 | 631,900 | 5,802 |
| 7 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 42,271,357,780 | 9,263,200 | 41,991 |
| 8 | 6920 | LASERTEC CORP. | 38,546,503,180 | 946,200 | 7,852 |
| 9 | 1570 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 24,709,864,880 | 427,118 | 13,000 |
| 10 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 24,297,230,700 | 885,300 | 7,333 |
| 11 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | 17,176,574,840 | 386,900 | 3,359 |
| 12 | 7011 | MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | 13,868,412,020 | 3,130,500 | 16,659 |
| 13 | 7974 | NINTENDO CO., LTD. | 13,674,687,960 | 1,587,900 | 11,924 |
| 14 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | 12,388,817,900 | 335,700 | 2,908 |
| 15 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 10,197,256,930 | 3,478,500 | 24,508 |
| 16 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 7,799,406,430 | 2,719,100 | 9,136 |
| 17 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 7,304,881,030 | 729,900 | 5,966 |
| 18 | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 7,299,887,750 | 705,200 | 5,683 |
| 19 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 7,231,647,890 | 1,049,500 | 7,841 |
| 20 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 6,968,764,810 | 1,245,400 | 4,826 |
| 21 | 7013 | IHI CORP. | 6,436,918,030 | 2,063,000 | 11,214 |
| 22 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | 6,262,315,600 | 83,700 | 801 |
| 23 | 1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 5,684,108,035 | 1,479,180 | 4,129 |
| 24 | 7003 | MITSUI E&S CO., LTD. | 5,266,393,000 | 943,700 | 7,297 |
| 25 | 9501 | TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. | 5,128,903,940 | 8,083,800 | 26,528 |
| 26 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4,716,608,930 | 682,900 | 5,010 |
| 27 | 7012 | KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | 4,638,899,180 | 1,490,200 | 8,013 |
| 28 | 3436 | SUMCO CORP. | 4,201,627,700 | 1,934,600 | 10,714 |
| 29 | 6702 | FUJITSU LTD. | 4,166,354,000 | 1,107,700 | 6,358 |
| 30 | 6762 | TDK CORP. | 3,920,168,370 | 1,514,500 | 8,482 |
| 31 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP. | 3,787,309,140 | 1,336,300 | 7,512 |
| 32 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 3,647,561,650 | 774,300 | 5,317 |
| 33 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 3,583,867,190 | 385,000 | 3,180 |
| 34 | 1605 | INPEX CORP. | 3,530,034,970 | 891,600 | 5,633 |
| 35 | 8058 | MITSUBISHI CORP. | 3,521,205,330 | 707,700 | 3,884 |
| 36 | 8136 | SANRIO CO., LTD. | 3,081,670,410 | 2,993,000 | 10,010 |
| 37 | 7735 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 3,060,549,550 | 285,500 | 2,284 |
| 38 | 7741 | HOYA CORP. | 3,030,855,360 | 103,100 | 1,001 |
| 39 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 2,998,893,490 | 1,364,900 | 7,812 |
| 40 | 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 2,929,058,360 | 433,000 | 2,555 |
| 41 | 6701 | NEC CORP. | 2,874,257,730 | 657,600 | 3,986 |
| 42 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 2,831,717,590 | 454,600 | 4,307 |
| 43 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 2,823,013,670 | 375,100 | 2,642 |
| 44 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP. | 2,811,282,170 | 835,600 | 3,138 |
| 45 | 6758 | SONY GROUP CORP. | 2,710,767,000 | 791,000 | 4,016 |
| 46 | 6269 | MODEC, INC. | 2,638,863,500 | 192,600 | 1,620 |
| 47 | 4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 2,625,338,000 | 207,100 | 1,898 |
| 48 | 8001 | ITOCHU CORP. | 2,610,274,310 | 1,318,400 | 4,697 |
| 49 | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 2,601,195,000 | 695,200 | 4,484 |
| 50 | 6501 | HITACHI, LTD. | 2,520,123,840 | 487,500 | 3,098 |
| 51 | 6861 | KEYENCE CORP. | 2,369,965,000 | 37,500 | 355 |
| 52 | 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 2,358,944,770 | 340,000 | 2,401 |
| 53 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 2,329,141,100 | 21,731,200 | 13,832 |
| 54 | 6532 | BAYCURRENT, INC. | 2,154,392,980 | 386,200 | 3,511 |
| 55 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 2,058,439,100 | 29,400 | 294 |
| 56 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 2,048,821,820 | 790,000 | 6,065 |
| 57 | 8031 | MITSUI & CO., LTD. | 1,935,205,000 | 331,300 | 2,271 |
| 58 | 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | 1,802,325,250 | 453,600 | 4,017 |
| 59 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 1,713,715,200 | 55,900 | 558 |
| 60 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 1,692,259,750 | 78,300 | 765 |
| 61 | 6954 | FANUC CORP. | 1,691,935,850 | 269,200 | 2,005 |
| 62 | 9101 | NIPPON YUSEN K.K. | 1,655,425,390 | 272,000 | 1,460 |
| 63 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 1,516,093,680 | 25,613,100 | 15,901 |
| 64 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 1,486,856,400 | 51,600 | 513 |
| 65 | 1360 | NIKKEI225 BEAR -2X ETF | 1,474,649,533 | 15,626,340 | 2,131 |
| 66 | 485A | POWERX, INC. | 1,450,950,100 | 213,100 | 1,712 |
| 67 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 1,428,111,290 | 1,060,400 | 4,372 |
| 68 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 1,417,945,200 | 177,500 | 1,497 |
| 69 | 2914 | JAPAN TOBACCO INC. | 1,392,064,250 | 239,300 | 1,547 |
| 70 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 1,377,130,620 | 788,100 | 7,795 |
| 71 | 1321 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND | 1,359,940,460 | 22,026 | 1,000 |
| 72 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 1,338,995,200 | 51,500 | 511 |
| 73 | 8267 | AEON CO., LTD. | 1,326,532,240 | 772,800 | 4,151 |
| 74 | 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 1,323,738,170 | 225,700 | 1,640 |
| 75 | 6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | 1,320,080,050 | 254,200 | 1,916 |
| 76 | 1579 | NIKKEI 225 BULL 2X ETF | 1,307,510,198 | 2,096,220 | 2,092 |
| 77 | 9432 | NTT, INC. | 1,244,140,780 | 8,124,500 | 3,982 |
| 78 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 1,235,569,800 | 185,700 | 1,698 |
| 79 | 6140 | ASAHI DIAMOND IND. CO., LTD. | 1,233,150,880 | 948,800 | 5,866 |
| 80 | 6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP. | 1,220,135,000 | 59,700 | 549 |
| 81 | 3697 | SHIFT INC. | 1,209,882,290 | 1,639,900 | 12,039 |
| 82 | 7267 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 1,197,838,000 | 916,200 | 3,451 |
| 83 | 8002 | MARUBENI CORP. | 1,175,613,930 | 199,800 | 1,328 |
| 84 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 1,149,074,320 | 392,700 | 2,298 |
| 85 | 6613 | QD LASER, INC. | 1,145,215,130 | 869,000 | 4,980 |
| 86 | 6366 | CHIYODA CORP. | 1,135,570,720 | 973,100 | 4,916 |
| 87 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 1,117,619,060 | 226,000 | 1,860 |
| 88 | 9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 1,093,908,060 | 172,100 | 1,173 |
| 89 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 1,074,482,200 | 210,600 | 1,550 |
| 90 | 1801 | TAISEI CORP. | 1,031,678,200 | 64,500 | 629 |
| 91 | 3350 | METAPLANET INC. | 1,030,177,950 | 2,991,900 | 5,186 |
| 92 | 6866 | HIOKI E.E. CORP. | 1,016,559,100 | 94,700 | 931 |
| 93 | 4107 | ISE CHEMICALS CORP. | 1,008,978,100 | 174,100 | 1,409 |
| 94 | 6301 | KOMATSU LTD. | 985,402,980 | 145,900 | 1,136 |
| 95 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 977,396,660 | 535,200 | 3,928 |
| 96 | 6273 | SMC CORP. | 955,977,600 | 13,600 | 136 |
| 97 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 926,627,900 | 74,600 | 719 |
| 98 | 9412 | SKY PERFECT JSAT CORP. | 922,307,500 | 276,400 | 2,093 |
| 99 | 4704 | TREND MICRO INC. | 883,078,620 | 146,400 | 1,397 |
| 100 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 874,704,700 | 194,700 | 1,384 |
| 101 | 1458 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX | 798,189,430 | 11,586 | 694 |
| 102 | 247A | AI ROBOTICS INC. | 751,192,840 | 601,100 | 4,827 |
| 103 | 6315 | TOWA CORP. | 699,500,400 | 261,500 | 1,897 |
| 104 | 464A | QPS HOLDINGS INC. | 697,180,790 | 264,700 | 1,892 |
| 105 | 7581 | SAIZERIYA CO., LTD. | 673,916,900 | 127,800 | 967 |
| 106 | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 661,620,080 | 224,900 | 1,350 |
| 107 | 6323 | RORZE CORP. | 654,925,080 | 177,800 | 1,628 |
| 108 | 1662 | JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. | 614,423,950 | 258,000 | 1,969 |
| 109 | 5805 | SWCC CORP. | 603,293,400 | 41,600 | 408 |
| 110 | 8729 | SONY FINANCIAL GROUP INC. | 598,909,460 | 4,011,500 | 1,930 |
| 111 | 1812 | KAJIMA CORP. | 598,421,320 | 100,400 | 884 |
| 112 | 9433 | KDDI CORP. | 594,430,050 | 227,700 | 1,297 |
| 113 | 7375 | REFINVERSE GROUP, INC. | 576,199,040 | 277,000 | 2,499 |
| 114 | 8105 | BITCOIN JAPAN CORP. | 551,848,090 | 3,041,800 | 4,951 |
| 115 | 9020 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 545,626,270 | 156,200 | 1,275 |
| 116 | 8308 | RESONA HOLDINGS, INC. | 543,943,390 | 279,300 | 1,637 |
| 117 | 2768 | SOJITZ CORP. | 543,497,870 | 88,900 | 858 |
| 118 | 6278 | UNION TOOL CO. | 531,192,600 | 32,300 | 305 |
| 119 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 525,185,840 | 57,500 | 536 |
| 120 | 7182 | JAPAN POST BANK CO., LTD. | 512,270,930 | 186,500 | 1,165 |
| 121 | 8591 | ORIX CORP. | 510,542,020 | 101,900 | 817 |
| 122 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 508,678,110 | 90,400 | 584 |
| 123 | 8604 | NOMURA HOLDINGS, INC. | 498,169,450 | 371,900 | 1,143 |
| 124 | 9434 | SOFTBANK CORP. | 497,623,030 | 2,217,600 | 1,711 |
| 125 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 497,618,700 | 59,400 | 498 |
| 126 | 5243 | NOTE INC. | 496,823,250 | 188,300 | 1,783 |
| 127 | 6703 | OKI ELECTRIC IND. CO., LTD. | 491,233,100 | 145,100 | 1,075 |
| 128 | 7014 | NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. | 490,051,150 | 120,900 | 770 |
| 129 | 8802 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 485,375,550 | 106,100 | 890 |
| 130 | 8473 | SBI HOLDINGS, INC. | 482,899,490 | 151,400 | 1,139 |
| 131 | 5711 | MITSUBISHI MATERIALS CORP. | 478,514,080 | 85,700 | 688 |
| 132 | 7936 | ASICS CORP. | 477,305,550 | 102,000 | 917 |
| 133 | 9201 | JAPAN AIRLINES CO., LTD. | 474,886,210 | 186,600 | 1,323 |
| 134 | 523A | SEIWA HOLDINGS CO., LTD. | 469,206,600 | 255,700 | 2,401 |
| 135 | 6674 | GS YUASA CORP. | 463,360,340 | 68,600 | 652 |
| 136 | 141A | TRIAL HOLDINGS, INC. | 455,119,550 | 101,600 | 799 |
| 137 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | 453,545,650 | 21,500 | 211 |
| 138 | 7564 | WORKMAN CO., LTD. | 451,957,000 | 64,900 | 547 |
| 139 | 1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 451,053,595 | 19,667 | 1,184 |
| 140 | 5108 | BRIDGESTONE CORP. | 450,980,610 | 133,900 | 1,026 |
| 141 | 543A | ARCHION CORP. | 446,248,110 | 1,147,400 | 3,789 |
| 142 | 3382 | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | 436,997,870 | 212,900 | 1,436 |
| 143 | 6988 | NITTO DENKO CORP. | 434,052,590 | 128,400 | 1,045 |
| 144 | 5020 | ENEOS HOLDINGS, INC. | 430,353,270 | 310,200 | 1,780 |
| 145 | 5631 | THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | 430,094,820 | 47,000 | 404 |
| 146 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 422,866,530 | 158,800 | 878 |
| 147 | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 422,702,120 | 202,500 | 1,584 |
| 148 | 6855 | JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. | 416,774,000 | 62,900 | 464 |
| 149 | 8053 | SUMITOMO CORP. | 415,816,430 | 69,200 | 505 |
| 150 | 6361 | EBARA CORP. | 413,758,700 | 82,700 | 787 |
| 151 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 403,842,000 | 121,500 | 907 |
| 152 | 6197 | SOLASTO CORP. | 403,419,450 | 361,300 | 606 |
| 153 | 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 399,715,570 | 125,400 | 939 |
| 154 | 4755 | RAKUTEN GROUP, INC. | 395,847,450 | 473,600 | 2,748 |
| 155 | 6521 | OXIDE CORP. | 394,726,850 | 95,000 | 832 |
| 156 | 3656 | KLAB INC. | 394,389,030 | 1,157,400 | 1,828 |
| 157 | 3444 | KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. | 393,407,330 | 352,900 | 3,214 |
| 158 | 8750 | DAIICHI LIFE GROUP, INC. | 392,621,450 | 268,000 | 1,313 |
| 159 | 5334 | NITERRA CO., LTD. | 390,932,750 | 46,500 | 459 |
| 160 | 4578 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 389,416,650 | 36,800 | 363 |
| 161 | 5401 | NIPPON STEEL CORP. | 389,209,130 | 656,300 | 1,847 |
| 162 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 388,870,560 | 200,600 | 1,646 |
| 163 | 6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 382,100,800 | 58,200 | 502 |
| 164 | 6814 | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | 381,855,400 | 51,900 | 439 |
| 165 | 9021 | WEST JAPAN RAILWAY CO. | 378,934,300 | 124,800 | 873 |
| 166 | 6902 | DENSO CORP. | 376,446,710 | 194,400 | 1,246 |
| 167 | 549A | HITO-TO-HITO HOLDINGS CO., LTD. | 375,493,810 | 718,500 | 4,417 |
| 168 | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 370,405,000 | 58,100 | 446 |
| 169 | 5101 | THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | 368,235,230 | 56,200 | 541 |
| 170 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 366,141,500 | 92,300 | 892 |
| 171 | 1802 | OBAYASHI CORP. | 363,286,850 | 98,300 | 901 |
| 172 | 4661 | ORIENTAL LAND CO., LTD. | 362,567,040 | 137,400 | 969 |
| 173 | 6961 | ENPLAS CORP. | 359,381,300 | 21,500 | 200 |
| 174 | 1407 | WEST HOLDINGS CORP. | 359,178,320 | 157,900 | 1,459 |
| 175 | 6890 | FERROTEC CORP. | 358,748,800 | 53,600 | 497 |
| 176 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 356,560,790 | 128,500 | 1,023 |
| 177 | 9697 | CAPCOM CO., LTD. | 355,624,620 | 97,100 | 852 |
| 178 | 6504 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 350,897,200 | 29,100 | 289 |
| 179 | 4716 | ORACLE CORP. JAPAN | 347,143,290 | 35,700 | 355 |
| 180 | 6594 | NIDEC CORP. | 345,768,910 | 149,700 | 1,194 |
| 181 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 345,587,460 | 9,401 | 788 |
| 182 | 4971 | MEC CO., LTD. | 345,084,700 | 41,600 | 377 |
| 183 | 7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | 344,163,940 | 86,600 | 682 |
| 184 | 7826 | FURUYA METAL CO., LTD. | 336,955,400 | 45,400 | 402 |
| 185 | 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | 330,981,090 | 81,100 | 619 |
| 186 | 7751 | CANON INC. | 330,966,860 | 73,500 | 568 |
| 187 | 281A | INFORMETIS CO., LTD. | 329,064,130 | 412,600 | 2,529 |
| 188 | 9602 | TOHO CO., LTD | 327,529,480 | 221,300 | 1,738 |
| 189 | 2432 | DENA CO., LTD. | 326,420,870 | 118,000 | 962 |
| 190 | 7270 | SUBARU CORP. | 325,823,800 | 127,500 | 906 |
| 191 | 9843 | NITORI HOLDINGS CO., LTD. | 313,134,040 | 124,300 | 1,013 |
| 192 | 1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 312,979,049 | 2,022,220 | 815 |
| 193 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 310,879,120 | 83,900 | 769 |
| 194 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 308,191,200 | 91,600 | 543 |
| 195 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 308,158,320 | 242,700 | 2,197 |
| 196 | 6235 | OPTORUN CO., LTD. | 307,011,950 | 86,200 | 690 |
| 197 | 2702 | MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. | 303,662,800 | 37,000 | 314 |
| 198 | 4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 301,610,340 | 97,200 | 845 |
| 199 | 5985 | SUNCALL CORP. | 297,826,300 | 177,100 | 1,416 |
| 200 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 297,745,860 | 121,700 | 1,117 |
| 201 | 1928 | SEKISUI HOUSE, LTD. | 297,207,700 | 85,100 | 634 |
| 202 | 3905 | DATASECTION INC. | 292,188,800 | 183,900 | 1,711 |
| 203 | 7272 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 291,172,190 | 255,400 | 1,378 |
| 204 | 7269 | SUZUKI MOTOR CORP. | 289,851,990 | 151,700 | 876 |
| 205 | 1963 | JGC HOLDINGS CORP. | 287,504,520 | 113,400 | 1,020 |
| 206 | 8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. | 286,453,160 | 4,516 | 1,585 |
| 207 | 6465 | HOSHIZAKI CORP. | 284,862,830 | 52,300 | 520 |
| 208 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | 283,563,370 | 30,400 | 287 |
| 209 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 282,652,530 | 128,100 | 1,193 |
| 210 | 3197 | SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. | 282,380,230 | 87,200 | 765 |
| 211 | 9202 | ANA HOLDINGS INC. | 281,380,530 | 99,300 | 704 |
| 212 | 4204 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 280,999,280 | 108,200 | 907 |
| 213 | 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | 280,196,570 | 59,900 | 580 |
| 214 | 6326 | KUBOTA CORP. | 278,853,290 | 107,900 | 828 |
| 215 | 215A | TIMEE, INC. | 270,677,620 | 207,600 | 1,370 |
| 216 | 3994 | MONEY FORWARD, INC. | 268,816,460 | 53,600 | 536 |
| 217 | 2802 | AJINOMOTO CO., INC. | 267,128,520 | 57,900 | 496 |
| 218 | 3046 | JINS HOLDINGS INC. | 265,638,000 | 39,900 | 370 |
| 219 | 8801 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 265,605,880 | 152,600 | 895 |
| 220 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 262,989,420 | 365,500 | 3,163 |
| 221 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 259,856,200 | 24,800 | 239 |
| 222 | 6232 | ACSL LTD. | 258,823,340 | 149,200 | 1,243 |
| 223 | 4385 | MERCARI, INC. | 258,714,240 | 65,600 | 615 |
| 224 | 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 257,410,270 | 154,900 | 802 |
| 225 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 257,362,280 | 110,800 | 912 |
| 226 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 256,108,760 | 232,400 | 1,710 |
| 227 | 1568 | TOPIX BULL 2X ETF | 255,450,559 | 293,350 | 475 |
| 228 | 4452 | KAO CORP. | 255,015,480 | 42,000 | 403 |
| 229 | 6254 | NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | 254,919,850 | 68,600 | 576 |
| 230 | 4023 | KUREHA CORP. | 253,831,850 | 60,500 | 496 |
| 231 | 3038 | KOBE BUSSAN CO., LTD. | 252,524,360 | 81,400 | 710 |
| 232 | 5838 | RAKUTEN BANK, LTD. | 251,776,740 | 37,900 | 373 |
| 233 | 4684 | OBIC CO., LTD. | 251,062,950 | 59,600 | 560 |
| 234 | 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 250,322,460 | 59,500 | 522 |
| 235 | 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 248,286,170 | 39,700 | 372 |
| 236 | 5411 | JFE HOLDINGS, INC. | 247,923,180 | 137,600 | 941 |
| 237 | 6645 | OMRON CORP. | 246,772,250 | 49,200 | 485 |
| 238 | 4368 | FUSO CHEMICAL CO., LTD. | 244,826,750 | 80,000 | 664 |
| 239 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 243,903,100 | 165,400 | 1,429 |
| 240 | 7550 | ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 243,860,320 | 28,400 | 264 |
| 241 | 8951 | NIPPON BUILDING FUND INC. | 243,804,300 | 1,790 | 1,209 |
| 242 | 1925 | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | 243,327,760 | 49,900 | 453 |
| 243 | 3626 | TIS INC. | 240,385,020 | 65,900 | 598 |
| 244 | 429A | TEKSCEND PHOTOMASK CORP. | 239,427,050 | 62,600 | 453 |
| 245 | 7309 | SHIMANO INC. | 237,187,570 | 14,000 | 140 |
| 246 | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 234,697,690 | 337,600 | 1,536 |
| 247 | 6971 | KYOCERA CORP. | 231,074,620 | 85,600 | 662 |
| 248 | 7721 | TOKYO KEIKI INC. | 230,206,900 | 31,900 | 286 |
| 249 | 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. | 225,426,140 | 41,800 | 387 |
| 250 | 3853 | ASTERIA CORP. | 221,734,480 | 135,600 | 1,208 |
| 251 | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 220,817,800 | 16,200 | 162 |
| 252 | 8303 | SBI SHINSEI BANK, LTD. | 219,152,590 | 129,300 | 747 |
| 253 | 8714 | SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. | 218,952,520 | 231,900 | 1,277 |
| 254 | 6268 | NABTESCO CORP. | 218,173,540 | 46,700 | 465 |
| 255 | 4182 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO., INC. | 218,149,250 | 52,000 | 516 |
| 256 | 6875 | MEGACHIPS CORP. | 216,002,500 | 24,000 | 234 |
| 257 | 4776 | CYBOZU, INC. | 214,985,600 | 93,500 | 752 |
| 258 | 6016 | JAPAN ENGINE CORP. | 214,922,900 | 18,100 | 174 |
| 259 | 5332 | TOTO LTD. | 214,254,540 | 38,600 | 366 |
| 260 | 2782 | SERIA CO., LTD. | 214,137,150 | 60,400 | 477 |
| 261 | 6368 | ORGANO CORP. | 212,632,250 | 13,600 | 136 |
| 262 | 6586 | MAKITA CORP. | 212,545,940 | 38,000 | 367 |
| 263 | 4507 | SHIONOGI & CO., LTD. | 210,465,540 | 64,900 | 569 |
| 264 | 9503 | THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. | 209,321,570 | 83,700 | 716 |
| 265 | 1803 | SHIMIZU CORP. | 208,734,620 | 74,600 | 663 |
| 266 | 5214 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 207,406,980 | 27,800 | 273 |
| 267 | 8715 | ANICOM HOLDINGS, INC. | 206,943,870 | 132,600 | 1,066 |
| 268 | 9519 | RENOVA, INC. | 206,636,140 | 198,800 | 1,504 |
| 269 | 6946 | NIPPON AVIONICS CO., LTD. | 206,381,300 | 32,000 | 298 |
| 270 | 5714 | DOWA HOLDINGS CO., LTD. | 204,308,930 | 20,400 | 203 |
| 271 | 3349 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP. | 202,124,310 | 32,000 | 287 |
| 272 | 4503 | ASTELLAS PHARMA INC. | 201,961,250 | 78,800 | 562 |
| 273 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 201,739,900 | 370,000 | 1,222 |
| 274 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 201,430,760 | 268,800 | 1,208 |
| 275 | 1878 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. | 200,942,060 | 56,900 | 497 |
| 276 | 4413 | BAUDROIE, INC. | 200,844,230 | 89,200 | 845 |
| 277 | 5938 | LIXIL CORP. | 193,268,190 | 119,200 | 849 |
| 278 | 4966 | C.UYEMURA & CO., LTD. | 192,763,900 | 8,200 | 81 |
| 279 | 2413 | M3, INC. | 192,687,730 | 121,400 | 837 |
| 280 | 4543 | TERUMO CORP. | 192,673,370 | 88,800 | 719 |
| 281 | 2503 | KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | 192,329,200 | 74,000 | 569 |
| 282 | 9513 | ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | 191,915,130 | 48,900 | 469 |
| 283 | 338A | ZENMUTECH, INC. | 189,797,190 | 61,600 | 578 |
| 284 | 9042 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC. | 188,321,690 | 39,100 | 387 |
| 285 | 6178 | JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | 188,201,980 | 100,300 | 801 |
| 286 | 6522 | ASTERISK INC. | 188,000,620 | 177,200 | 1,274 |
| 287 | 8985 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. | 187,386,530 | 2,349 | 1,151 |
| 288 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 185,884,900 | 37,700 | 316 |
| 289 | 4443 | SANSAN, INC. | 185,511,290 | 140,000 | 1,050 |
| 290 | 1944 | KINDEN CORP. | 185,307,190 | 26,100 | 260 |
| 291 | 6622 | DAIHEN CORP. | 184,149,200 | 13,200 | 127 |
| 292 | 6305 | HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. | 184,113,320 | 34,000 | 336 |
| 293 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 183,835,700 | 51,400 | 512 |
