Most Traded Stocks

Top traded stocks by turnover

A list of the top 15 traded stocks by turnover at Japannext PTS is provided below. For historical stock rankings please refer to our monthly reports.

Rank Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
1 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 459,217,005 10,779 502
2 3350 METAPLANET INC. 83,879,090 205,100 441
3 285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 75,965,410 8,100 78
4 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 74,192,150 4,400 44
5 1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 48,167,909 330,880 132
6 6857 ADVANTEST CORP. 45,928,700 2,300 22
7 1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 32,038,390 5,400 105
8 1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 31,882,180 628 45
9 5803 FUJIKURA LTD. 21,552,050 1,200 12
10 4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC. 17,879,460 16,700 106
11 6993 DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. 15,057,610 206,400 281
12 4579 RAQUALIA PHARMA INC. 15,021,270 11,000 89
13 3825 REMIXPOINT, INC. 13,671,210 47,500 140
14 2160 GNI GROUP LTD. 13,179,590 5,100 37
15 6197 SOLASTO CORP. 12,959,100 14,700 37
LOAD MORE

Market Data Providers