Most Traded Stocks

Top traded stocks by turnover

A list of the top 15 traded stocks by turnover at Japannext PTS is provided below. For historical stock rankings please refer to our monthly reports.

Rank Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
1 285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 145,567,623,650 8,299,200 52,156
2 6146 DISCO CORP. 116,406,614,300 1,686,900 14,156
3 6857 ADVANTEST CORP. 54,960,168,390 2,350,600 17,222
4 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 54,600,957,910 13,036,900 50,927
5 6920 LASERTEC CORP. 46,701,601,810 1,274,100 10,786
6 5803 FUJIKURA LTD. 24,080,435,720 1,335,100 9,714
7 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 22,872,241,900 466,631 13,312
8 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 16,705,120,300 397,600 3,337
9 7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 15,990,744,700 3,412,200 18,506
10 7013 IHI CORP. 15,748,786,780 4,426,800 20,526
11 6269 MODEC, INC. 15,637,726,600 1,095,300 7,620
12 7974 NINTENDO CO., LTD. 14,625,897,610 1,397,800 9,856
13 5016 JX ADVANCED METALS CORP. 14,353,308,800 5,363,100 26,845
14 5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 12,473,962,750 1,017,300 8,554
15 8136 SANRIO CO., LTD. 11,938,725,240 2,525,500 15,043
LOAD MORE

Market Data Providers