営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(円) | 出来高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 167,661,233,350 | 7,683,000 | 47,259 |
| 2 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 149,444,926,300 | 4,238,000 | 32,661 |
| 3 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 52,271,159,490 | 11,400,900 | 50,906 |
| 4 | 6146 | DISCO CORP. | 44,718,914,800 | 684,500 | 5,773 |
| 5 | 6920 | LASERTEC CORP. | 31,881,135,460 | 886,800 | 7,077 |
| 6 | 6857 | ADVANTEST CORP. | 26,441,963,620 | 1,228,200 | 8,749 |
| 7 | 1570 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 25,595,565,990 | 542,537 | 13,917 |
| 8 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 23,847,802,280 | 6,602,600 | 22,361 |
| 9 | 5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 23,719,985,260 | 6,505,400 | 27,471 |
| 10 | 7011 | MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | 15,716,776,840 | 3,266,900 | 16,506 |
| 11 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 11,858,636,650 | 1,249,100 | 8,932 |
| 12 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | 11,289,696,930 | 291,700 | 2,373 |
| 13 | 1605 | INPEX CORP. | 11,196,531,640 | 2,419,100 | 13,031 |
| 14 | 1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 9,941,843,790 | 2,070,700 | 6,787 |
| 15 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | 9,861,849,400 | 315,200 | 2,508 |
| 16 | 6269 | MODEC, INC. | 8,251,824,400 | 549,700 | 4,189 |
| 17 | 7974 | NINTENDO CO., LTD. | 6,885,373,910 | 783,100 | 5,191 |
| 18 | 7013 | IHI CORP. | 6,677,234,420 | 1,951,400 | 8,608 |
| 19 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 6,341,213,930 | 2,288,600 | 5,920 |
| 20 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 5,602,517,200 | 273,800 | 2,232 |
| 21 | 9501 | TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. | 4,894,805,690 | 7,512,900 | 15,655 |
| 22 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 4,686,410,740 | 578,400 | 4,116 |
| 23 | 7012 | KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | 4,338,309,350 | 1,367,600 | 6,334 |
| 24 | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 4,209,640,280 | 442,800 | 3,291 |
| 25 | 7003 | MITSUI E&S CO., LTD. | 4,142,321,000 | 697,000 | 4,768 |
| 26 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | 3,976,148,300 | 61,800 | 587 |
| 27 | 8058 | MITSUBISHI CORP. | 3,864,705,350 | 709,300 | 3,743 |
| 28 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 3,837,046,600 | 39,531,600 | 22,929 |
| 29 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 3,656,828,900 | 678,400 | 3,220 |
| 30 | 1360 | NIKKEI225 BEAR -2X ETF | 3,347,519,114 | 28,415,200 | 3,639 |
| 31 | 4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 3,129,367,700 | 278,200 | 2,438 |
| 32 | 485A | POWERX, INC. | 3,069,338,600 | 536,500 | 3,845 |
| 33 | 9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 2,915,134,360 | 433,200 | 2,855 |
| 34 | 8031 | MITSUI & CO., LTD. | 2,863,576,720 | 449,200 | 2,745 |
| 35 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 2,651,753,410 | 1,320,500 | 7,833 |
| 36 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 2,291,534,990 | 609,800 | 3,815 |
| 37 | 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 2,233,597,960 | 307,100 | 1,963 |
| 38 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP. | 2,186,819,120 | 666,800 | 2,922 |
| 39 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 2,173,984,800 | 81,700 | 797 |
| 40 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 2,128,302,920 | 898,900 | 5,468 |
| 41 | 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 2,098,423,720 | 324,800 | 1,681 |
| 42 | 6501 | HITACHI, LTD. | 2,049,724,840 | 426,300 | 2,381 |
| 43 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 2,037,251,880 | 316,800 | 2,121 |
| 44 | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 1,956,179,910 | 689,500 | 5,156 |
| 45 | 9101 | NIPPON YUSEN K.K. | 1,731,208,500 | 281,300 | 1,692 |
| 46 | 8002 | MARUBENI CORP. | 1,609,795,980 | 270,100 | 1,762 |
| 47 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 1,605,489,030 | 1,549,100 | 5,594 |
| 48 | 1579 | NIKKEI 225 BULL 2X ETF | 1,562,241,393 | 3,069,270 | 2,410 |
| 49 | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 1,552,785,500 | 228,100 | 1,722 |
| 50 | 6861 | KEYENCE CORP. | 1,548,407,800 | 26,800 | 268 |
| 51 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 1,518,377,370 | 171,600 | 1,244 |
| 52 | 2914 | JAPAN TOBACCO INC. | 1,354,083,040 | 221,800 | 1,220 |
| 53 | 7375 | REFINVERSE GROUP, INC. | 1,306,756,140 | 772,700 | 6,888 |
| 54 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 1,304,665,840 | 303,400 | 2,620 |
| 55 | 8136 | SANRIO CO., LTD. | 1,293,279,990 | 1,293,900 | 4,866 |
| 56 | 6954 | FANUC CORP. | 1,274,277,780 | 231,300 | 1,651 |
| 57 | 6758 | SONY GROUP CORP. | 1,225,806,830 | 367,600 | 1,998 |
| 58 | 5631 | THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | 1,210,925,580 | 127,700 | 952 |
| 59 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 1,183,514,840 | 170,000 | 1,311 |
| 60 | 9843 | NITORI HOLDINGS CO., LTD. | 1,171,671,050 | 487,100 | 3,270 |
| 61 | 1321 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND | 1,158,598,060 | 20,820 | 920 |
| 62 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 1,136,432,920 | 420,000 | 1,950 |
| 63 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 1,133,008,600 | 215,600 | 1,269 |
| 64 | 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | 1,083,703,890 | 313,200 | 2,534 |
| 65 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 1,043,229,030 | 448,200 | 3,094 |
| 66 | 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 1,027,035,420 | 192,300 | 1,280 |
| 67 | 6702 | FUJITSU LTD. | 1,002,229,100 | 304,500 | 1,819 |
| 68 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 989,075,990 | 279,300 | 2,360 |
| 69 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP. | 963,029,760 | 423,800 | 2,550 |
| 70 | 7267 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 949,365,260 | 746,000 | 1,749 |
| 71 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 937,554,850 | 199,700 | 1,762 |
| 72 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 935,870,010 | 498,200 | 3,413 |
| 73 | 9432 | NTT, INC. | 920,308,200 | 5,864,200 | 3,332 |
| 74 | 6701 | NEC CORP. | 915,002,990 | 225,800 | 1,290 |
| 75 | 6366 | CHIYODA CORP. | 910,617,660 | 931,700 | 3,829 |
| 76 | 3436 | SUMCO CORP. | 893,601,810 | 507,000 | 2,748 |
| 77 | 9433 | KDDI CORP. | 865,041,830 | 316,300 | 1,793 |
| 78 | 1662 | JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. | 849,057,620 | 332,700 | 2,103 |
| 79 | 7735 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 836,625,920 | 91,300 | 658 |
| 80 | 6762 | TDK CORP. | 811,778,030 | 404,000 | 2,161 |
| 81 | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 810,376,280 | 295,900 | 1,594 |
| 82 | 8001 | ITOCHU CORP. | 799,423,430 | 391,900 | 2,040 |
| 83 | 8053 | SUMITOMO CORP. | 788,726,380 | 130,300 | 825 |
| 84 | 1458 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX | 776,388,830 | 13,812 | 754 |
| 85 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 767,589,900 | 75,600 | 665 |
| 86 | 7741 | HOYA CORP. | 736,159,090 | 26,600 | 266 |
| 87 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 735,969,900 | 30,400 | 302 |
| 88 | 464A | QPS HOLDINGS INC. | 715,895,220 | 307,600 | 1,721 |
| 89 | 543A | ARCHION CORP. | 707,981,870 | 1,402,700 | 3,624 |
| 90 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 696,090,370 | 35,100 | 347 |
| 91 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 684,703,780 | 613,100 | 3,283 |
| 92 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 659,048,170 | 228,500 | 1,197 |
| 93 | 5711 | MITSUBISHI MATERIALS CORP. | 658,856,210 | 127,300 | 893 |
| 94 | 6273 | SMC CORP. | 653,006,100 | 10,500 | 105 |
| 95 | 3350 | METAPLANET INC. | 641,999,630 | 2,135,100 | 4,261 |
| 96 | 6301 | KOMATSU LTD. | 640,051,760 | 98,600 | 659 |
| 97 | 1963 | JGC HOLDINGS CORP. | 639,432,810 | 256,800 | 2,168 |
| 98 | 6613 | QD LASER, INC. | 638,650,520 | 604,500 | 2,788 |
| 99 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 625,785,000 | 11,100 | 109 |
| 100 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 619,246,100 | 106,200 | 695 |
| 101 | 1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 610,150,335 | 27,111 | 1,281 |
| 102 | 1801 | TAISEI CORP. | 601,806,750 | 37,500 | 372 |
| 103 | 6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | 572,175,620 | 134,600 | 947 |
| 104 | 6522 | ASTERISK INC. | 570,434,970 | 474,700 | 3,229 |
| 105 | 7269 | SUZUKI MOTOR CORP. | 527,328,630 | 286,900 | 1,633 |
| 106 | 2702 | MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. | 526,722,700 | 63,100 | 514 |
| 107 | 9513 | ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | 513,111,290 | 117,200 | 972 |
| 108 | 6315 | TOWA CORP. | 504,176,730 | 214,200 | 1,359 |
| 109 | 5423 | TOKYO STEEL MFG. CO., LTD. | 504,097,770 | 261,000 | 2,360 |
| 110 | 141A | TRIAL HOLDINGS, INC. | 500,211,550 | 108,700 | 792 |
| 111 | 6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP. | 492,706,880 | 24,100 | 149 |
| 112 | 5020 | ENEOS HOLDINGS, INC. | 490,612,270 | 337,800 | 1,600 |
| 113 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 482,540,700 | 90,800 | 680 |
| 114 | 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 476,684,910 | 153,000 | 1,169 |
| 115 | 9434 | SOFTBANK CORP. | 469,161,110 | 2,163,400 | 1,544 |
| 116 | 2768 | SOJITZ CORP. | 462,039,540 | 72,500 | 669 |
| 117 | 6197 | SOLASTO CORP. | 449,636,730 | 403,000 | 1,150 |
| 118 | 4385 | MERCARI, INC. | 447,601,770 | 113,100 | 999 |
| 119 | 7936 | ASICS CORP. | 447,484,270 | 103,200 | 882 |
| 120 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 447,164,200 | 144,800 | 847 |
| 121 | 6504 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 443,810,950 | 41,100 | 405 |
| 122 | 8835 | TAIHEIYO KOUHATSU INC. | 443,042,270 | 383,500 | 3,207 |
| 123 | 8473 | SBI HOLDINGS, INC. | 440,052,450 | 148,300 | 1,129 |
| 124 | 167A | RYOYO RYOSAN HOLDINGS, INC. | 438,390,490 | 158,900 | 1,340 |
| 125 | 7721 | TOKYO KEIKI INC. | 435,449,800 | 60,300 | 470 |
| 126 | 6674 | GS YUASA CORP. | 426,419,140 | 73,600 | 682 |
| 127 | 2503 | KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | 425,541,460 | 167,100 | 1,244 |
| 128 | 7182 | JAPAN POST BANK CO., LTD. | 420,576,560 | 160,200 | 690 |
| 129 | 7014 | NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. | 417,425,500 | 95,500 | 741 |
| 130 | 429A | TEKSCEND PHOTOMASK CORP. | 416,911,100 | 125,900 | 999 |
| 131 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 410,620,550 | 97,000 | 809 |
| 132 | 1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 405,740,668 | 2,097,980 | 1,130 |
| 133 | 8801 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 402,205,870 | 237,100 | 1,399 |
| 134 | 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 392,296,210 | 240,800 | 1,489 |
| 135 | 9412 | SKY PERFECT JSAT CORP. | 385,830,700 | 126,400 | 1,052 |
| 136 | 3853 | ASTERIA CORP. | 383,253,220 | 246,000 | 2,227 |
| 137 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 381,029,390 | 85,600 | 628 |
| 138 | 8267 | AEON CO., LTD. | 376,687,840 | 195,200 | 1,234 |
| 139 | 9435 | HIKARI TSUSHIN, INC. | 365,423,800 | 8,900 | 87 |
| 140 | 8591 | ORIX CORP. | 364,581,750 | 77,500 | 603 |
| 141 | 7272 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 360,849,790 | 306,200 | 1,771 |
| 142 | 5401 | NIPPON STEEL CORP. | 358,410,910 | 610,100 | 1,772 |
| 143 | 6407 | CKD CORP. | 356,234,250 | 73,500 | 677 |
| 144 | 5108 | BRIDGESTONE CORP. | 350,394,860 | 105,000 | 676 |
| 145 | 4578 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 345,475,630 | 30,700 | 302 |
| 146 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 340,827,170 | 152,900 | 990 |
| 147 | 6952 | CASIO COMPUTER CO., LTD. | 338,951,980 | 214,300 | 1,715 |
| 148 | 1812 | KAJIMA CORP. | 334,562,250 | 54,900 | 528 |
| 149 | 2802 | AJINOMOTO CO., INC. | 334,156,940 | 71,800 | 574 |
| 150 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 333,141,100 | 90,600 | 750 |
| 151 | 2371 | KAKAKU.COM, INC. | 331,980,410 | 149,900 | 1,176 |
| 152 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 325,502,250 | 104,500 | 489 |
| 153 | 6361 | EBARA CORP. | 321,573,510 | 71,700 | 671 |
| 154 | 1671 | SIMPLEX WTI ETF | 320,990,820 | 59,900 | 908 |
| 155 | 6363 | TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD. | 319,365,500 | 95,000 | 800 |
| 156 | 6254 | NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | 317,358,050 | 99,200 | 746 |
| 157 | 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | 310,521,340 | 75,400 | 551 |
| 158 | 6902 | DENSO CORP. | 309,503,580 | 160,400 | 1,067 |
| 159 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 303,704,060 | 2,364,700 | 2,341 |
| 160 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | 303,296,780 | 31,300 | 307 |
| 161 | 8308 | RESONA HOLDINGS, INC. | 303,211,570 | 166,200 | 943 |
| 162 | 6594 | NIDEC CORP. | 300,162,470 | 138,400 | 981 |
| 163 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 299,309,640 | 161,500 | 1,320 |
| 164 | 6521 | OXIDE CORP. | 296,377,250 | 68,800 | 529 |
| 165 | 4884 | KRINGLE PHARMA, INC. | 295,058,580 | 531,300 | 4,352 |
| 166 | 8630 | SOMPO HOLDINGS, INC. | 288,960,880 | 47,800 | 429 |
| 167 | 8985 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. | 288,633,650 | 3,775 | 1,593 |
| 168 | 5838 | RAKUTEN BANK, LTD. | 288,258,490 | 47,700 | 426 |
| 169 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 285,023,600 | 15,100 | 150 |
| 170 | 8303 | SBI SHINSEI BANK, LTD. | 284,417,470 | 164,500 | 852 |
| 171 | 6532 | BAYCURRENT, INC. | 284,094,980 | 59,800 | 555 |
| 172 | 8729 | SONY FINANCIAL GROUP INC. | 283,680,540 | 1,923,300 | 986 |
| 173 | 3656 | KLAB INC. | 283,068,500 | 835,300 | 1,417 |
| 174 | 9201 | JAPAN AIRLINES CO., LTD. | 281,302,650 | 106,700 | 796 |
| 175 | 1928 | SEKISUI HOUSE, LTD. | 278,920,220 | 78,000 | 604 |
| 176 | 7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | 278,895,680 | 69,800 | 573 |
| 177 | 1802 | OBAYASHI CORP. | 275,330,660 | 73,100 | 587 |
| 178 | 4452 | KAO CORP. | 274,057,560 | 44,500 | 416 |
| 179 | 9519 | RENOVA, INC. | 273,398,180 | 293,000 | 1,879 |
| 180 | 6890 | FERROTEC CORP. | 272,915,100 | 41,800 | 344 |
| 181 | 4031 | KATAKURA & CO-OP AGRI CORP. | 271,062,590 | 180,600 | 1,489 |
| 182 | 3186 | NEXTAGE CO., LTD. | 270,405,550 | 78,300 | 628 |
| 183 | 5726 | OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 269,339,300 | 96,500 | 824 |
| 184 | 281A | INFORMETIS CO., LTD. | 268,851,600 | 539,500 | 1,865 |
| 185 | 5805 | SWCC CORP. | 261,293,500 | 20,300 | 203 |
| 186 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 260,106,570 | 271,500 | 1,401 |
| 187 | 8802 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 259,554,280 | 58,100 | 449 |
| 188 | 2432 | DENA CO., LTD. | 254,496,260 | 99,900 | 734 |
| 189 | 6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 251,858,200 | 38,600 | 339 |
| 190 | 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. | 251,777,990 | 49,200 | 423 |
| 191 | 7564 | WORKMAN CO., LTD. | 251,337,000 | 38,100 | 338 |
| 192 | 4661 | ORIENTAL LAND CO., LTD. | 249,498,240 | 91,000 | 674 |
| 193 | 3315 | NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD. | 247,555,320 | 2,093,200 | 2,082 |
| 194 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 246,668,700 | 32,000 | 302 |
| 195 | 6855 | JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. | 246,318,800 | 41,800 | 360 |
| 196 | 2195 | AMITA HOLDINGS CO., LTD. | 244,835,430 | 392,300 | 3,055 |
| 197 | 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 243,824,150 | 39,900 | 323 |
| 198 | 9348 | ISPACE, INC. | 241,409,610 | 557,400 | 1,993 |
| 199 | 3099 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 240,790,980 | 79,200 | 737 |
| 200 | 4971 | MEC CO., LTD. | 239,370,600 | 35,200 | 331 |
| 201 | 6814 | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | 235,402,000 | 35,500 | 299 |
| 202 | 290A | SYNSPECTIVE INC. | 234,355,400 | 192,800 | 1,216 |
| 203 | 8750 | DAIICHI LIFE GROUP, INC. | 229,073,690 | 155,500 | 1,081 |
| 204 | 4082 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO., LTD. | 227,794,530 | 108,400 | 1,056 |
| 205 | 1893 | PENTA-OCEAN CONST. CO., LTD. | 225,497,200 | 124,800 | 1,112 |
| 206 | 9766 | KONAMI GROUP CORP. | 225,289,950 | 11,700 | 117 |
| 207 | 7751 | CANON INC. | 221,632,570 | 49,300 | 370 |
| 208 | 7261 | MAZDA MOTOR CORP. | 221,412,750 | 212,100 | 1,139 |
| 209 | 3382 | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | 219,580,920 | 100,400 | 794 |
| 210 | 9159 | W TOKYO INC. | 212,757,230 | 79,100 | 762 |
| 211 | 8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC. | 212,445,580 | 144,700 | 1,008 |
| 212 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 212,131,960 | 486,600 | 1,214 |
| 213 | 1568 | TOPIX BULL 2X ETF | 211,142,508 | 259,180 | 278 |
| 214 | 8604 | NOMURA HOLDINGS, INC. | 208,990,610 | 165,000 | 740 |
| 215 | 4204 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 208,835,200 | 78,600 | 697 |
| 216 | 4169 | ENECHANGE LTD. | 208,096,840 | 648,200 | 2,710 |
| 217 | 5857 | ARE HOLDINGS, INC. | 201,611,900 | 56,400 | 424 |
| 218 | 3930 | HATENA CO., LTD. | 201,586,200 | 168,300 | 1,525 |
| 219 | 4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 200,454,430 | 59,500 | 553 |
| 220 | 4503 | ASTELLAS PHARMA INC. | 199,844,990 | 76,900 | 564 |
| 221 | 9020 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 198,529,960 | 54,600 | 436 |
| 222 | 5741 | UACJ CORP. | 198,446,410 | 75,500 | 641 |
| 223 | 5101 | THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | 196,050,580 | 32,600 | 313 |
| 224 | 6232 | ACSL LTD. | 192,986,500 | 126,700 | 870 |
| 225 | 6278 | UNION TOOL CO. | 192,879,400 | 13,500 | 135 |
| 226 | 4216 | ASAHI YUKIZAI CORP. | 191,768,900 | 33,700 | 175 |
| 227 | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 191,305,810 | 349,900 | 982 |
| 228 | 6387 | SAMCO INC. | 185,627,600 | 22,200 | 199 |
| 229 | 6961 | ENPLAS CORP. | 185,352,700 | 14,900 | 143 |
| 230 | 7201 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 184,408,070 | 520,200 | 1,784 |
| 231 | 7733 | OLYMPUS CORP. | 183,164,110 | 117,900 | 777 |
| 232 | 5201 | AGC INC. | 183,021,490 | 32,600 | 319 |
| 233 | 3038 | KOBE BUSSAN CO., LTD. | 182,377,100 | 54,100 | 457 |
| 234 | 6946 | NIPPON AVIONICS CO., LTD. | 179,786,600 | 27,600 | 237 |
| 235 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 179,717,920 | 746,000 | 1,461 |
| 236 | 2585 | LIFEDRINK COMPANY, INC. | 179,560,910 | 129,700 | 957 |
| 237 | 6645 | OMRON CORP. | 178,189,720 | 40,000 | 390 |
| 238 | 2980 | SRE HOLDINGS CORP. | 177,803,200 | 55,400 | 515 |
| 239 | 6326 | KUBOTA CORP. | 177,281,360 | 69,500 | 544 |
| 240 | 2692 | ITOCHU-SHOKUHIN CO., LTD. | 176,615,200 | 13,600 | 109 |
| 241 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 174,588,510 | 129,500 | 1,084 |
| 242 | 8952 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. | 172,787,520 | 1,441 | 1,003 |
| 243 | 9202 | ANA HOLDINGS INC. | 172,656,260 | 58,900 | 417 |
| 244 | 4543 | TERUMO CORP. | 172,142,790 | 78,900 | 608 |
| 245 | 3626 | TIS INC. | 170,694,950 | 48,800 | 442 |
| 246 | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 170,655,900 | 14,100 | 136 |
| 247 | 6383 | DAIFUKU CO., LTD. | 170,371,350 | 29,100 | 282 |
| 248 | 6856 | HORIBA, LTD. | 170,236,550 | 9,200 | 92 |
| 249 | 6670 | MCJ CO., LTD. | 168,883,880 | 77,300 | 442 |
| 250 | 5202 | NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. | 167,196,500 | 350,000 | 986 |
| 251 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. | 166,920,530 | 89,200 | 621 |
| 252 | 2267 | YAKULT HONSHA CO., LTD. | 165,917,630 | 61,600 | 566 |
| 253 | 4324 | DENTSU GROUP INC. | 165,595,790 | 60,100 | 578 |
| 254 | 5721 | S CRYPTO ENERGY INC. | 165,380,420 | 1,737,600 | 1,664 |
| 255 | 9509 | HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. | 165,209,910 | 150,700 | 875 |
| 256 | 9532 | OSAKA GAS CO., LTD. | 164,588,830 | 25,400 | 236 |
| 257 | 523A | SEIWA HOLDINGS CO., LTD. | 163,593,030 | 116,800 | 948 |
| 258 | 5938 | LIXIL CORP. | 162,117,950 | 98,900 | 678 |
| 259 | 9042 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC. | 161,644,160 | 33,900 | 336 |
| 260 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 159,080,900 | 19,500 | 183 |
| 261 | 6841 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | 158,538,380 | 32,000 | 309 |
| 262 | 7729 | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | 158,372,000 | 11,300 | 113 |
| 263 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 157,785,980 | 256,800 | 974 |
| 264 | 7309 | SHIMANO INC. | 157,179,940 | 9,300 | 93 |
| 265 | 3994 | MONEY FORWARD, INC. | 157,136,540 | 42,800 | 416 |
| 266 | 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | 156,184,350 | 34,300 | 312 |
| 267 | 7270 | SUBARU CORP. | 155,348,760 | 61,200 | 489 |
| 268 | 4091 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP. | 155,272,890 | 26,600 | 266 |
| 269 | 7148 | FINANCIAL PARTNERS GROUP CO., LTD. | 154,628,940 | 97,400 | 564 |
| 270 | 2782 | SERIA CO., LTD. | 154,265,500 | 40,600 | 328 |
| 271 | 5411 | JFE HOLDINGS, INC. | 154,167,720 | 83,200 | 711 |
| 272 | 3543 | KOMEDA HOLDINGS CO., LTD. | 154,018,900 | 50,400 | 484 |
| 273 | 5019 | IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 153,482,250 | 96,700 | 706 |
| 274 | 9697 | CAPCOM CO., LTD. | 152,125,570 | 44,500 | 377 |
| 275 | 4593 | HEALIOS K.K. | 151,892,420 | 390,600 | 1,124 |
| 276 | 4613 | KANSAI PAINT CO., LTD. | 151,869,560 | 61,000 | 487 |
| 277 | 8698 | MONEX GROUP, INC. | 151,792,650 | 219,100 | 817 |
| 278 | 8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. | 150,991,470 | 2,494 | 926 |
| 279 | 2146 | UT GROUP CO., LTD. | 150,643,150 | 758,500 | 1,153 |
| 280 | 7581 | SAIZERIYA CO., LTD. | 149,902,400 | 22,500 | 202 |
| 281 | 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 149,872,710 | 36,000 | 300 |
| 282 | 1961 | SANKI ENGINEERING CO., LTD. | 149,664,400 | 20,600 | 191 |
| 283 | 2269 | MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | 147,758,860 | 37,300 | 342 |
| 284 | 5985 | SUNCALL CORP. | 147,648,600 | 103,700 | 734 |
| 285 | 7826 | FURUYA METAL CO., LTD. | 147,448,500 | 23,900 | 214 |
| 286 | 2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 146,425,570 | 47,500 | 449 |
| 287 | 6016 | JAPAN ENGINE CORP. | 145,509,900 | 11,000 | 109 |
| 288 | 4188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. | 144,973,070 | 158,200 | 666 |
| 289 | 5727 | TOHO TITANIUM CO., LTD. | 143,146,590 | 56,100 | 457 |
| 290 | 7550 | ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 142,059,220 | 15,000 | 150 |
| 291 | 9531 | TOKYO GAS CO., LTD. | 141,048,330 | 19,200 | 187 |
| 292 | 8951 | NIPPON BUILDING FUND INC. | 139,985,220 | 1,031 | 887 |
