営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(円) | 出来高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 164,341,285,950 | 7,928,600 | 53,582 |
| 2 | 6146 | DISCO CORP. | 43,496,327,800 | 589,000 | 4,984 |
| 3 | 6857 | ADVANTEST CORP. | 40,942,340,960 | 1,591,800 | 12,524 |
| 4 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 32,047,004,440 | 1,401,000 | 10,880 |
| 5 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 28,286,762,550 | 1,221,700 | 10,488 |
| 6 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | 27,256,203,800 | 878,400 | 7,037 |
| 7 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 25,010,890,530 | 2,584,600 | 19,494 |
| 8 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 24,836,970,100 | 9,533,000 | 53,525 |
| 9 | 7003 | MITSUI E&S CO., LTD. | 22,801,373,480 | 2,836,400 | 20,855 |
| 10 | 7013 | IHI CORP. | 22,529,697,870 | 5,200,200 | 27,017 |
| 11 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 21,683,023,970 | 5,053,300 | 19,035 |
| 12 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | 20,373,083,690 | 468,400 | 4,074 |
| 13 | 7012 | KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | 19,083,046,850 | 1,077,900 | 8,399 |
| 14 | 7011 | MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | 16,299,445,640 | 3,290,700 | 17,155 |
| 15 | 6920 | LASERTEC CORP. | 15,514,360,790 | 510,000 | 4,092 |
| 16 | 5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 14,322,385,390 | 4,231,900 | 21,031 |
| 17 | 1570 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 14,065,754,430 | 258,937 | 9,447 |
| 18 | 8136 | SANRIO CO., LTD. | 13,910,270,230 | 2,584,400 | 15,940 |
| 19 | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 6,709,516,350 | 679,600 | 5,238 |
| 20 | 6861 | KEYENCE CORP. | 6,560,272,400 | 106,700 | 1,004 |
| 21 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 6,293,764,220 | 2,140,200 | 7,437 |
| 22 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 5,953,007,560 | 641,500 | 4,871 |
| 23 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 5,881,776,800 | 269,600 | 2,431 |
| 24 | 6758 | SONY GROUP CORP. | 5,430,840,310 | 1,625,900 | 7,508 |
| 25 | 7974 | NINTENDO CO., LTD. | 5,296,284,530 | 615,800 | 4,112 |
| 26 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP. | 5,277,470,850 | 1,452,000 | 6,177 |
| 27 | 4894 | CUORIPS INC. | 4,933,909,300 | 523,300 | 5,118 |
| 28 | 6269 | MODEC, INC. | 4,931,655,300 | 334,400 | 2,674 |
| 29 | 9501 | TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. | 4,739,703,060 | 6,782,000 | 17,035 |
| 30 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 4,385,339,700 | 218,600 | 2,185 |
| 31 | 4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 3,954,924,550 | 358,700 | 3,180 |
| 32 | 6501 | HITACHI, LTD. | 3,666,813,590 | 742,000 | 4,434 |
| 33 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 3,471,035,450 | 581,600 | 2,979 |
| 34 | 9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | 3,337,664,500 | 49,500 | 470 |
| 35 | 6701 | NEC CORP. | 3,180,860,460 | 804,300 | 4,203 |
| 36 | 1605 | INPEX CORP. | 3,103,213,910 | 840,800 | 5,095 |
| 37 | 7735 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 2,801,639,650 | 129,300 | 1,097 |
| 38 | 6140 | ASAHI DIAMOND IND. CO., LTD. | 2,738,941,980 | 2,325,800 | 18,576 |
| 39 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 2,596,242,420 | 412,600 | 3,083 |
| 40 | 6315 | TOWA CORP. | 2,520,278,050 | 861,600 | 5,845 |
| 41 | 6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 2,430,965,650 | 422,500 | 2,813 |
| 42 | 8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 2,397,434,400 | 334,500 | 2,006 |
| 43 | 8473 | SBI HOLDINGS, INC. | 2,389,220,270 | 715,300 | 3,851 |
| 44 | 8058 | MITSUBISHI CORP. | 2,389,072,870 | 476,700 | 2,514 |
| 45 | 5631 | THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | 2,288,396,850 | 227,500 | 2,272 |
| 46 | 9432 | NTT, INC. | 2,279,277,520 | 15,021,000 | 9,276 |
| 47 | 1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 2,275,231,160 | 508,710 | 1,828 |
| 48 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 2,080,524,060 | 1,571,700 | 14,286 |
| 49 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 2,042,212,900 | 475,700 | 3,135 |
| 50 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 2,025,108,200 | 73,100 | 708 |
| 51 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 1,980,196,840 | 1,123,600 | 10,028 |
| 52 | 141A | TRIAL HOLDINGS, INC. | 1,976,959,800 | 428,000 | 3,121 |
| 53 | 6492 | OKANO VALVE MFG. CO.LTD. | 1,973,510,700 | 179,400 | 1,784 |
| 54 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 1,897,865,060 | 332,200 | 2,353 |
| 55 | 7936 | ASICS CORP. | 1,852,704,040 | 381,000 | 2,686 |
| 56 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 1,794,047,040 | 284,500 | 1,966 |
| 57 | 5101 | THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. | 1,788,749,950 | 227,200 | 2,267 |
| 58 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 1,681,952,890 | 1,327,900 | 6,803 |
| 59 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 1,670,060,930 | 452,000 | 2,833 |
| 60 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 1,647,363,650 | 526,200 | 3,194 |
| 61 | 2768 | SOJITZ CORP. | 1,645,723,110 | 242,800 | 1,631 |
| 62 | 1579 | NIKKEI 225 BULL 2X ETF | 1,588,973,915 | 2,716,610 | 1,854 |
| 63 | 3350 | METAPLANET INC. | 1,537,371,180 | 4,924,700 | 9,720 |
| 64 | 8001 | ITOCHU CORP. | 1,439,523,100 | 653,200 | 3,769 |
| 65 | 6702 | FUJITSU LTD. | 1,430,295,530 | 390,300 | 2,165 |
| 66 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 1,419,661,800 | 66,400 | 651 |
| 67 | 8002 | MARUBENI CORP. | 1,342,619,460 | 233,900 | 1,655 |
| 68 | 6378 | KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD. | 1,290,625,930 | 827,100 | 8,219 |
| 69 | 9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 1,279,852,140 | 236,800 | 1,515 |
| 70 | 9338 | INFORICH INC. | 1,270,539,650 | 279,500 | 882 |
| 71 | 6762 | TDK CORP. | 1,255,825,290 | 524,700 | 2,515 |
| 72 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 1,240,264,770 | 125,600 | 1,057 |
| 73 | 4582 | SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD. | 1,206,362,250 | 6,373,200 | 14,353 |
| 74 | 7014 | NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. | 1,165,331,800 | 204,400 | 1,333 |
| 75 | 7267 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 1,112,559,680 | 718,000 | 3,102 |
| 76 | 6366 | CHIYODA CORP. | 1,095,339,280 | 795,200 | 4,296 |
| 77 | 485A | POWERX, INC. | 1,083,334,550 | 305,700 | 2,027 |
| 78 | 8053 | SUMITOMO CORP. | 1,082,889,460 | 168,200 | 1,193 |
| 79 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 1,053,113,400 | 89,200 | 787 |
| 80 | 6954 | FANUC CORP. | 1,041,535,590 | 161,800 | 1,236 |
| 81 | 1360 | NIKKEI225 BEAR -2X ETF | 1,039,335,869 | 9,439,070 | 1,503 |
| 82 | 4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 1,027,783,240 | 344,800 | 2,250 |
| 83 | 1812 | KAJIMA CORP. | 1,024,774,530 | 145,100 | 1,037 |
| 84 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 1,015,982,100 | 42,200 | 418 |
| 85 | 6273 | SMC CORP. | 989,604,300 | 13,700 | 137 |
| 86 | 8267 | AEON CO., LTD. | 978,791,860 | 428,400 | 2,463 |
| 87 | 6855 | JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. | 945,272,400 | 115,400 | 1,003 |
| 88 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 903,843,230 | 192,800 | 1,209 |
| 89 | 1515 | NITTETSU MINING CO., LTD. | 903,679,150 | 245,900 | 1,571 |
| 90 | 1802 | OBAYASHI CORP. | 895,015,180 | 216,200 | 1,342 |
| 91 | 7741 | HOYA CORP. | 877,906,110 | 31,800 | 312 |
| 92 | 8303 | SBI SHINSEI BANK, LTD. | 874,313,230 | 454,400 | 1,950 |
| 93 | 8031 | MITSUI & CO., LTD. | 868,808,970 | 157,100 | 1,087 |
| 94 | 1801 | TAISEI CORP. | 864,482,050 | 46,300 | 460 |
| 95 | 8591 | ORIX CORP. | 854,260,710 | 157,200 | 1,123 |
| 96 | 8729 | SONY FINANCIAL GROUP INC. | 849,725,050 | 5,357,600 | 2,219 |
| 97 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP. | 846,969,420 | 289,100 | 1,881 |
| 98 | 4005 | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 824,006,420 | 1,420,100 | 5,674 |
| 99 | 5108 | BRIDGESTONE CORP. | 820,456,770 | 227,000 | 1,284 |
| 100 | 7711 | SUKEGAWA ELECTRIC CO., LTD. | 819,876,600 | 103,400 | 823 |
| 101 | 6814 | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | 819,201,300 | 97,300 | 770 |
| 102 | 6504 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 816,387,500 | 66,300 | 650 |
| 103 | 9101 | NIPPON YUSEN K.K. | 812,294,320 | 156,600 | 983 |
| 104 | 1458 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX | 801,840,690 | 12,415 | 825 |
| 105 | 8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 800,083,800 | 125,400 | 931 |
| 106 | 4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 783,525,410 | 267,600 | 1,486 |
| 107 | 1321 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND | 777,413,790 | 13,172 | 848 |
| 108 | 7182 | JAPAN POST BANK CO., LTD. | 760,874,050 | 250,600 | 1,329 |
| 109 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 754,270,490 | 408,700 | 3,820 |
| 110 | 9433 | KDDI CORP. | 746,991,530 | 286,400 | 1,629 |
| 111 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 730,451,995 | 20,387 | 1,733 |
| 112 | 4107 | ISE CHEMICALS CORP. | 719,704,300 | 101,000 | 776 |
| 113 | 1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF | 719,018,307 | 30,233 | 1,744 |
| 114 | 6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | 716,073,270 | 137,800 | 1,000 |
| 115 | 6326 | KUBOTA CORP. | 710,784,520 | 232,400 | 1,834 |
| 116 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 700,089,910 | 75,700 | 757 |
| 117 | 9434 | SOFTBANK CORP. | 697,452,780 | 3,309,400 | 3,256 |
| 118 | 8604 | NOMURA HOLDINGS, INC. | 694,978,700 | 494,400 | 1,839 |
| 119 | 2914 | JAPAN TOBACCO INC. | 694,221,490 | 117,200 | 796 |
| 120 | 1662 | JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. | 684,611,150 | 292,300 | 2,125 |
| 121 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 658,408,550 | 227,100 | 1,805 |
| 122 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 648,709,090 | 32,700 | 321 |
| 123 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 633,912,040 | 265,400 | 1,378 |
| 124 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 630,577,260 | 164,100 | 1,192 |
| 125 | 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | 616,864,450 | 169,500 | 1,251 |
| 126 | 5332 | TOTO LTD. | 616,146,200 | 100,000 | 996 |
| 127 | 7259 | AISIN CORP. | 615,174,670 | 229,600 | 2,079 |
| 128 | 5020 | ENEOS HOLDINGS, INC. | 609,202,940 | 418,100 | 1,704 |
| 129 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 606,129,770 | 568,600 | 4,566 |
| 130 | 3436 | SUMCO CORP. | 603,558,840 | 370,800 | 3,195 |
| 131 | 9201 | JAPAN AIRLINES CO., LTD. | 602,945,450 | 197,400 | 1,752 |
| 132 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 596,588,860 | 103,100 | 646 |
| 133 | 1942 | KANDENKO CO., LTD. | 594,837,950 | 89,100 | 858 |
| 134 | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 587,111,410 | 255,100 | 2,059 |
| 135 | 6301 | KOMATSU LTD. | 583,780,960 | 77,100 | 652 |
| 136 | 6613 | QD LASER, INC. | 562,312,730 | 791,200 | 2,446 |
| 137 | 4659 | AJIS CO., LTD. | 558,783,750 | 125,900 | 652 |
| 138 | 7721 | TOKYO KEIKI INC. | 551,616,100 | 63,500 | 529 |
| 139 | 8802 | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | 550,126,420 | 108,700 | 831 |
| 140 | 2802 | AJINOMOTO CO., INC. | 548,573,040 | 119,300 | 912 |
| 141 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 540,319,470 | 276,900 | 2,492 |
| 142 | 6988 | NITTO DENKO CORP. | 537,859,500 | 149,000 | 1,307 |
| 143 | 8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | 536,616,250 | 107,200 | 901 |
| 144 | 4974 | TAKARA BIO INC. | 529,827,830 | 461,700 | 2,434 |
| 145 | 6278 | UNION TOOL CO. | 525,681,600 | 37,600 | 375 |
| 146 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 512,317,880 | 4,028,600 | 4,412 |
| 147 | 7826 | FURUYA METAL CO., LTD. | 510,466,000 | 70,100 | 595 |
| 148 | 4578 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 501,392,550 | 47,100 | 442 |
| 149 | 4022 | RASA INDUSTRIES, LTD. | 500,976,100 | 51,500 | 480 |
| 150 | 9697 | CAPCOM CO., LTD. | 495,719,690 | 157,900 | 1,184 |
| 151 | 7272 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 492,036,190 | 404,000 | 1,630 |
| 152 | 5714 | DOWA HOLDINGS CO., LTD. | 492,006,660 | 48,900 | 481 |
| 153 | 2413 | M3, INC. | 489,565,890 | 304,600 | 1,446 |
| 154 | 9202 | ANA HOLDINGS INC. | 486,867,170 | 148,200 | 1,032 |
| 155 | 3382 | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | 481,336,460 | 216,800 | 1,390 |
| 156 | 7776 | CELLSEED INC. | 478,106,780 | 1,230,200 | 6,114 |
| 157 | 4704 | TREND MICRO INC. | 474,311,230 | 83,600 | 834 |
| 158 | 7779 | CYBERDYNE, INC. | 473,581,470 | 1,238,500 | 3,967 |
| 159 | 5838 | RAKUTEN BANK, LTD. | 463,791,820 | 50,900 | 509 |
| 160 | 1803 | SHIMIZU CORP. | 463,181,210 | 133,200 | 914 |
| 161 | 6254 | NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | 462,425,450 | 136,600 | 1,019 |
| 162 | 4180 | APPIER GROUP, INC. | 461,276,280 | 650,800 | 2,692 |
| 163 | 6902 | DENSO CORP. | 453,044,830 | 203,700 | 1,520 |
| 164 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 452,743,320 | 195,500 | 1,329 |
| 165 | 7550 | ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. | 451,437,440 | 45,600 | 425 |
| 166 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 451,225,050 | 189,700 | 1,530 |
| 167 | 9509 | HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. | 447,928,860 | 380,100 | 2,622 |
| 168 | 7269 | SUZUKI MOTOR CORP. | 447,044,690 | 194,200 | 1,416 |
| 169 | 4661 | ORIENTAL LAND CO., LTD. | 444,074,030 | 162,800 | 1,014 |
| 170 | 8308 | RESONA HOLDINGS, INC. | 437,610,210 | 221,600 | 1,084 |
| 171 | 2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 428,691,830 | 253,400 | 1,393 |
| 172 | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 427,203,120 | 171,500 | 1,041 |
| 173 | 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | 426,661,870 | 275,000 | 1,266 |
| 174 | 8050 | SEIKO GROUP CORP. | 421,546,100 | 36,300 | 362 |
| 175 | 7270 | SUBARU CORP. | 419,108,780 | 139,500 | 996 |
| 176 | 8593 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC. | 417,831,220 | 278,400 | 2,035 |
| 177 | 6645 | OMRON CORP. | 413,520,560 | 80,200 | 615 |
| 178 | 5334 | NITERRA CO., LTD. | 411,033,090 | 52,700 | 503 |
| 179 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 405,176,730 | 401,800 | 1,431 |
| 180 | 6674 | GS YUASA CORP. | 398,813,040 | 77,500 | 761 |
| 181 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 392,769,290 | 377,700 | 1,951 |
| 182 | 4204 | SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. | 391,738,770 | 130,800 | 1,286 |
| 183 | 4384 | RAKSUL INC. | 391,221,730 | 205,900 | 954 |
| 184 | 4689 | LY CORP. | 386,098,110 | 1,021,300 | 2,079 |
| 185 | 7751 | CANON INC. | 381,705,070 | 81,500 | 581 |
| 186 | 9843 | NITORI HOLDINGS CO., LTD. | 380,613,180 | 116,800 | 1,108 |
| 187 | 5401 | NIPPON STEEL CORP. | 378,735,160 | 559,400 | 1,738 |
| 188 | 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 378,145,490 | 82,000 | 631 |
| 189 | 4452 | KAO CORP. | 373,546,420 | 57,000 | 542 |
| 190 | 5805 | SWCC CORP. | 373,109,800 | 26,400 | 261 |
| 191 | 6703 | OKI ELECTRIC IND. CO., LTD. | 369,981,800 | 121,400 | 933 |
| 192 | 1893 | PENTA-OCEAN CONST. CO., LTD. | 361,980,830 | 177,600 | 1,658 |
| 193 | 6532 | BAYCURRENT, INC. | 360,594,480 | 81,000 | 802 |
| 194 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 353,384,300 | 87,800 | 624 |
| 195 | 6016 | JAPAN ENGINE CORP. | 350,837,600 | 22,800 | 227 |
| 196 | 7201 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 349,450,610 | 788,800 | 2,298 |
| 197 | 6594 | NIDEC CORP. | 348,093,530 | 150,300 | 1,061 |
| 198 | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 347,733,600 | 47,000 | 377 |
| 199 | 2370 | MEDINET CO., LTD. | 347,130,980 | 9,775,600 | 4,240 |
| 200 | 6368 | ORGANO CORP. | 344,675,750 | 20,700 | 201 |
| 201 | 5711 | MITSUBISHI MATERIALS CORP. | 344,568,520 | 66,100 | 661 |
| 202 | 8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. | 342,202,000 | 62,200 | 453 |
| 203 | 1969 | TAKASAGO THERMAL ENG. CO., LTD. | 339,922,970 | 68,800 | 669 |
| 204 | 6407 | CKD CORP. | 339,872,800 | 63,300 | 567 |
| 205 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 337,729,810 | 822,700 | 4,215 |
| 206 | 5715 | FURUKAWA CO., LTD. | 335,425,400 | 58,400 | 483 |
| 207 | 6946 | NIPPON AVIONICS CO., LTD. | 334,428,100 | 44,000 | 403 |
| 208 | 5076 | INFRONEER HOLDINGS INC. | 332,076,350 | 129,500 | 1,223 |
| 209 | 7733 | OLYMPUS CORP. | 328,060,160 | 218,900 | 1,212 |
| 210 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | 325,750,430 | 34,800 | 273 |
| 211 | 4385 | MERCARI, INC. | 321,550,480 | 91,200 | 889 |
| 212 | 6370 | KURITA WATER INDUSTRIES LTD. | 321,269,170 | 38,700 | 386 |
| 213 | 4593 | HEALIOS K.K. | 320,576,880 | 849,000 | 1,753 |
| 214 | 5331 | NORITAKE CO., LTD. | 320,437,200 | 46,600 | 453 |
| 215 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 320,142,700 | 5,800 | 58 |
| 216 | 5857 | ARE HOLDINGS, INC. | 317,937,500 | 76,000 | 584 |
| 217 | 5310 | TOYO TANSO CO., LTD. | 316,579,400 | 52,300 | 487 |
| 218 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 315,612,410 | 119,900 | 849 |
| 219 | 6508 | MEIDENSHA CORP. | 315,199,700 | 41,500 | 374 |
| 220 | 4503 | ASTELLAS PHARMA INC. | 313,919,100 | 126,300 | 784 |
| 221 | 8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | 312,049,160 | 72,800 | 522 |
| 222 | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 308,917,250 | 88,600 | 673 |
| 223 | 5214 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 307,117,260 | 50,100 | 478 |
| 224 | 219A | HEARTSEED INC. | 306,724,550 | 152,300 | 1,489 |
| 225 | 4530 | HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. | 304,425,270 | 50,600 | 419 |
| 226 | 6361 | EBARA CORP. | 304,387,250 | 54,600 | 538 |
| 227 | 6323 | RORZE CORP. | 300,035,840 | 86,600 | 845 |
| 228 | 6268 | NABTESCO CORP. | 297,202,780 | 63,700 | 610 |
| 229 | 8801 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 294,306,540 | 142,100 | 906 |
| 230 | 7261 | MAZDA MOTOR CORP. | 292,708,360 | 218,900 | 1,533 |
| 231 | 9468 | KADOKAWA CORP. | 292,017,810 | 105,000 | 864 |
| 232 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 289,637,600 | 34,300 | 301 |
| 233 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 287,600,870 | 457,300 | 3,626 |
| 234 | 7532 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. | 286,734,300 | 286,700 | 2,153 |
| 235 | 9020 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 284,833,930 | 75,000 | 568 |
| 236 | 8630 | SOMPO HOLDINGS, INC. | 282,553,410 | 48,000 | 413 |
| 237 | 6208 | ISHIKAWA SEISAKUSHO, LTD. | 280,467,360 | 101,300 | 1,008 |
| 238 | 6383 | DAIFUKU CO., LTD. | 279,796,710 | 44,400 | 436 |
| 239 | 6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 279,416,500 | 37,400 | 312 |
| 240 | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 277,053,600 | 30,500 | 286 |
| 241 | 7172 | JAPAN INVESTMENT ADVISER CO., LTD. | 274,268,120 | 139,000 | 1,194 |
| 242 | 2702 | MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. | 271,682,800 | 38,100 | 341 |
| 243 | 4431 | SMAREGI, INC. | 271,302,250 | 106,000 | 1,051 |
| 244 | 4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 270,732,340 | 88,400 | 842 |
| 245 | 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 269,904,880 | 40,100 | 355 |
| 246 | 5406 | KOBE STEEL, LTD. | 268,754,510 | 118,100 | 1,093 |
| 247 | 6622 | DAIHEN CORP. | 266,006,100 | 18,400 | 184 |
| 248 | 5333 | NGK INSULATORS, LTD. | 265,798,610 | 61,600 | 615 |
| 249 | 464A | QPS HOLDINGS INC. | 265,393,560 | 127,100 | 790 |
| 250 | 4755 | RAKUTEN GROUP, INC. | 264,619,680 | 320,300 | 2,421 |
| 251 | 6331 | MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD. | 263,665,000 | 67,700 | 553 |
| 252 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 260,683,640 | 467,000 | 1,452 |
| 253 | 4617 | CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. | 256,805,400 | 56,600 | 494 |
| 254 | 247A | AI ROBOTICS INC. | 256,494,570 | 196,200 | 1,809 |
| 255 | 5253 | COVER CORP. | 251,953,140 | 149,000 | 920 |
| 256 | 6644 | OSAKI ELECTRIC CO., LTD. | 247,999,390 | 145,800 | 1,433 |
| 257 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 246,750,520 | 1,984,400 | 3,510 |
| 258 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 245,327,700 | 12,900 | 124 |
| 259 | 198A | POSTPRIME INC. | 243,015,610 | 800,200 | 3,726 |
| 260 | 4528 | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 242,915,620 | 92,700 | 885 |
| 261 | 4523 | EISAI CO., LTD. | 241,378,790 | 47,300 | 463 |
| 262 | 6961 | ENPLAS CORP. | 238,897,400 | 16,700 | 166 |
| 263 | 5726 | OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 238,250,650 | 87,400 | 598 |
| 264 | 7911 | TOPPAN HOLDINGS INC. | 237,663,840 | 51,200 | 492 |
| 265 | 7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | 236,493,180 | 58,600 | 489 |
| 266 | 3994 | MONEY FORWARD, INC. | 236,043,640 | 76,100 | 740 |
| 267 | 1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 235,333,985 | 1,301,070 | 624 |
| 268 | 3038 | KOBE BUSSAN CO., LTD. | 234,425,410 | 62,700 | 582 |
| 269 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 233,151,380 | 262,600 | 1,288 |
| 270 | 6862 | MINATO HOLDINGS INC. | 230,765,310 | 99,300 | 986 |
| 271 | 7729 | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | 230,591,600 | 13,700 | 137 |
| 272 | 5471 | DAIDO STEEL CO., LTD. | 230,139,270 | 106,900 | 1,015 |
| 273 | 6890 | FERROTEC CORP. | 228,754,000 | 35,400 | 311 |
| 274 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND | 228,600,965 | 57,210 | 455 |
| 275 | 5830 | IYOGIN HOLDINGS, INC. | 228,279,780 | 65,300 | 626 |
| 276 | 6302 | SUMITOMO HEAVY IND., LTD. | 227,945,190 | 39,800 | 376 |
| 277 | 5929 | SANWA HOLDINGS CORP. | 226,278,560 | 56,800 | 553 |
| 278 | 3962 | CHANGE HOLDINGS, INC. | 225,489,970 | 238,500 | 2,092 |
| 279 | 3407 | ASAHI KASEI CORP. | 225,247,400 | 128,800 | 716 |
| 280 | 1963 | JGC HOLDINGS CORP. | 225,126,130 | 95,100 | 938 |
| 281 | 9616 | KYORITSU MAINTENANCE CO., LTD. | 224,831,320 | 85,500 | 784 |
| 282 | 4684 | OBIC CO., LTD. | 224,252,340 | 57,800 | 483 |
| 283 | 1911 | SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. | 222,163,950 | 127,500 | 1,187 |
| 284 | 6134 | FUJI CORP. | 222,074,940 | 39,700 | 397 |
