Most Traded Stocks

Top traded stocks by turnover

A list of the top 15 traded stocks by turnover at Japannext PTS is provided below. For historical stock rankings please refer to our monthly reports.

Rank Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
1 285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 203,842,149,700 10,218,600 66,313
2 5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 94,638,494,250 3,105,900 24,212
3 5803 FUJIKURA LTD. 87,675,901,470 3,210,400 23,917
4 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 43,300,909,100 11,097,900 40,549
5 6920 LASERTEC CORP. 41,913,286,030 1,216,000 9,614
6 6146 DISCO CORP. 41,666,236,600 633,900 5,462
7 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 33,228,771,700 710,676 19,457
8 6857 ADVANTEST CORP. 30,196,937,470 1,366,900 9,702
9 5016 JX ADVANCED METALS CORP. 22,680,932,560 6,233,100 26,731
10 5706 MITSUI KINZOKU CO., LTD. 14,992,132,800 492,100 4,009
11 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 14,443,611,550 370,100 3,174
12 1605 INPEX CORP. 14,299,957,170 2,984,900 16,265
13 7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 13,274,224,300 2,922,400 15,257
14 1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 12,755,761,130 2,579,110 7,357
15 5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 12,156,742,620 1,299,600 9,932
LOAD MORE

Market Data Providers