営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSでは次の場合主要取引所とは異なる売買単位を適用しています。最低売買単位が10株(口) 未満となる銘柄で、かつ約定代金に小数点以下の端数が含まれる可能性のある銘柄については、最低売買単位を一律10 株(口)として取扱います。
全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1308 | LISTED INDEX FUND TOPIX |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX CORE 30 EXCHANGE TRADED FUND |
| 1329 | ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF |
| 133A | GLOBAL X ULTRA SHORT-TERM T-BILL ETF |
| 1348 | MAXIS TOPIX ETF |
| 1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1364 | ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF |
| 1366 | IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX |
| 1368 | IFREEETF TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
| 1399 | LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY |
| 140A | IFREEETF 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES INVERSE |
| 1456 | IFREEETF NIKKEI225 INVERSE INDEX |
| 1457 | IFREEETF TOPIX INVERSE (-1X) INDEX |
| 1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX |
| 1466 | IFREEETF JPX-NIKKEI400 DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1476 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF |
| 1477 | ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOLATILITY (EX-REITS) ETF |
| 1478 | ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF |
| 1481 | LISTED INDEX FUND JAPANESE ECONOMY CONTRIBUTOR STOCKS |
| 1482 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
| 1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL ETF |
| 1488 | IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX |
| 1489 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX EXCHANGE TRAD |
| 1496 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
| 1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
| 1554 | LISTED INDEX FUND WORLD EQUITY (MSCI ACWI) EX JAPAN |
| 1555 | LISTED INDEX FUND AUSTRALIAN REIT (S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1559 | NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 EXCHANGE TRADED FUND |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND |
| 1563 | TSE GROWTH CORE ETF |
| 1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1578 | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 (MINI) |
| 1586 | LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIALS |
| 1592 | LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI INDEX 400 |
| 1597 | MAXIS J-REIT ETF |
| 1651 | IFREEETF TOPIX HIGH DIVIDEND YIELD 40 INDEX |
| 1658 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI ETF |
| 1659 | ISHARES US REIT ETF |
| 1671 | SIMPLEX WTI ETF |
| 1681 | LISTED INDEX FUND INTERNATIONAL EMERGING COUNTRIES EQUITY(MSCI EMERGIN |
| 1698 | LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIVIDEND (TSE DIVIDEND FOCUS 100) |
| 170A | SMT ETF JAPAN EQUITY INCOME STRATEGY ACTIVE |
| 178A | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10+ ETF |
| 188A | GLOBAL X INDIA TOP 10+ ETF |
| 200A | NEXT FUNDS NIKKEI SEMICONDUCTOR STOCK INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 2015 | IFREEETF US TREASURY BOND 7-10 YEAR (NON HEDGED) |
| 2016 | IFREEETF US TREASURY BOND 7-10 YEAR (JPY HEDGED) |
| 2017 | IFREEETF JPX PRIME 150 |
| 2018 | GLOBAL X US REIT TOP 20 ETF |
| 2019 | GLOBAL X U.S. PREFERRED SECURITY ETF (BI-MONTHLY DIVIDEND TYPE) |
| 2080 | PBR IMPROVEMENT OVER 1X ETF |
| 2081 | STRATEGIC SHAREHOLDING DISPOSAL PROMOTION ETF |
| 2082 | INVESTOR-MANAGEMENT UNITE AS ONE ETF |
| 2083 | NEXT FUNDS JAPAN GROWTH EQUITY ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND |
| 2084 | NEXT FUNDS JAPAN HIGH DIVIDEND EQUITY ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND |
| 2093 | LISTED TRACERS US GOVERNMENT BOND 0-2YEARS LADDER (NO CURRENCY HEDGE) |
| 2094 | TSE REIT INVERSE ETF |
| 2095 | GLOBAL X S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF (JPY HEDGED) |
| 2096 | GLOBAL X OFFICE J-REIT ETF |
| 2097 | GLOBAL X RESIDENTIAL J-REIT ETF |
| 2098 | GLOBAL X HOTEL & RETAIL J-REIT ETF |
| 210A | IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEX |
| 2235 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (DOW AVERAGE) NO CURRENCY HEDGE |
| 2236 | GLOBAL X S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF |
| 2238 | IFREEETF S&P500 INVERSE |
| 223A | GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF |
| 2240 | LISTED INDEX FUND S&P500 FUTURES INVERSE |
| 2243 | GLOBAL X SEMICONDUCTOR ETF |
| 2244 | GLOBAL X US TECH TOP 20 ETF |
| 2247 | IFREEETF S&P500(NON HEDGED) |
| 2248 | IFREEETF S&P500(JPY HEDGED) |
| 224A | GLOBAL X URANIUM ETF |
| 2252 | GLOBAL X MORNINGSTAR US SMALL MID MOAT ETF |
| 2253 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND U.S. ETF |
| 2254 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF |
| 233A | IFREEETF NIFTY50 |
| 234A | GLOBAL X MSCI JAPAN CASH FLOW KINGS ETF |
| 235A | GLOBAL X JAPAN HIGH DIVIDEND 30 ETF |
| 2513 | NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (UNHEDGED) EXCHANGE TRADE |
| 2514 | NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRA |
| 2515 | NEXT FUNDS INTERNATIONAL REIT S&P DEVELOPED REIT INDEX (EX JAPAN UNHED |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN SELECT INDEX EXCHANGE TRADED FU |
| 2520 | NEXT FUNDS EMERGING MARKET EQUITY MSCI-EM (UNHEDGED) EXCHANGE TRADED F |
| 2521 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) CURRENCY HEDGE |
| 2528 | IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT CORE INDEX |
| 2529 | NEXT FUNDS NOMURA SHAREHOLDER YIELD 70 EXCHANGE TRADED FUND |
| 2552 | LISTED INDEX FUND J-REIT (TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX) BI-MONTHLY |
| 2561 | ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BOND ETF |
| 2562 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (DOW AVERAGE) CURRENCY HEDGE |
| 2564 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF |
| 2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF |
| 2566 | LISTED INDEX FUND NIKKEI ESG REIT |
| 2569 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (NASDAQ100) CURRENCY HEDGE |
| 257A | SMT ETF SELECTED JAPAN EQUITY ACTIVE |
| 258A | SMT ETF SELECTED J-REIT ACTIVE |
| 2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
| 2622 | ISHARES USD EMERGING MARKETS BOND JPY HEDGED ETF |
| 2623 | ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
| 2624 | IFREEETF NIKKEI225(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
| 2625 | IFREEETF TOPIX(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
| 2626 | GLOBAL X DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF |
| 2627 | GLOBAL X E-COMMERCE JAPAN ETF |
| 2628 | IFREEETF CHINA STAR50 |
| 2629 | IFREEETF CHINA GBA100 |
| 2634 | NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2636 | GLOBAL X MSCI GOVERNANCE-QUALITY JAPAN ETF |
| 2637 | GLOBAL X CLEANTECH JAPAN ETF |
| 2638 | GLOBAL X JAPAN ROBOTICS & AI ETF |
| 2639 | GLOBAL X JAPAN BIO & MED TECH ETF |
| 2640 | GLOBAL X JAPAN GAMES & ANIMATION ETF |
| 2641 | GLOBAL X JAPAN GLOBAL LEADERS ETF |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN COUNTRY SELECTION INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 2644 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF |
| 2645 | GLOBAL X JAPAN LEISURE & ENTERTAINMENT ETF |
| 2646 | GLOBAL X JAPAN METAL BUSINESS ETF |
| 2647 | NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (UNHEDGED) EXC |
| 2648 | NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (YEN-HEDGED) E |
| 282A | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR TOP 10 ETF |
| 2836 | GLOBAL X JAPAN FINTECH ETF |
| 2837 | GLOBAL X JAPAN MID & SMALL CAP LEADERS ETF |
| 2839 | MAXIS US TREASURY BOND 7-10 YEAR ETF (JPY HEDGED) |
| 283A | GLOBAL X US TECH DIVIDEND ARISTOCRATS ETF |
| 2840 | IFREEETF NASDAQ100 (NON HEDGED) |
| 2841 | IFREEETF NASDAQ100 (JPY HEDGED) |
| 2843 | LISTED INDEX FUND AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND (CURRENCY HEDGE) |
| 2844 | LISTED INDEX FUND AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND (NO CURRENCY HEDGE) |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2846 | NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2847 | GLOBAL X JAPAN NEW GROWTH INFRASTRUCTURE ETF |
| 2848 | GLOBAL X MSCI JAPAN CLIMATE CHANGE ETF |
| 2849 | GLOBAL X MORNINGSTAR JAPAN HIGH DIVIDEND ESG ETF |
| 2854 | GLOBAL X JAPAN TECH TOP 20 ETF |
| 2855 | GLOBAL X GREEN J-REIT ETF |
| 2858 | GLOBAL X NIKKEI 225 COVERED CALL ETF(OPTION PREMIUM REINVESTMENT TYPE) |
| 2859 | NEXT FUNDS EURO STOXX 50 (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2860 | NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2861 | LISTED INDEX FUND FRANCE GOVERNMENT BOND (NO CURRENCY HEDGE) |
| 2862 | LISTED INDEX FUND FRANCE GOVERNMENT BOND (CURRENCY HEDGE) |
| 2864 | GLOBAL X LOGISTICS REIT ETF |
| 2865 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF |
| 2866 | GLOBAL X U.S. PREFERRED SECURITY ETF |
| 2867 | GLOBAL X AUTONOMOUS & EV ETF |
| 2868 | GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF |
| 294A | NEXT FUNDS MSCI GLOBAL CLIMATE 500 JAPAN SELECTION INDEX EXCHANGE |
| 315A | GLOBAL X JAPAN BANK HIGH DIVIDEND ETF |
| 316A | IFREEETF FANG+ |
| 328A | GLOBAL X JAPAN PRICING POWER LEADERS ETF |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 SEMICONDUCTORS & SEMICONDUCTOR EQUIPMENT (INDUSTRY |
| 354A | IFREEETF BLOOMBERG JAPAN HIGH DIVIDEND 50 INDEX |
| 356A | GLOBAL X S&P 500 CASH FLOW TOP 100 ETF |
| 363A | IFREEETF FTSE100 |
| 364A | NEXT FUNDS S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 376A | NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (75%YEN-HEDGED |
| 379A | GLOBAL X S&P 500 ETF (DYNAMIC PROTECTION) |
| 380A | GLOBAL X CHINA TECH ETF |
| 381A | IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (NON HEDGED) |
| 382A | IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (JPY HEDGED) |
| 383A | MAXIS S&P500 EQUAL WEIGHT ETF |
| 399A | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 |
| 404A | GLOBAL X CHINA TECH TOP 10 ETF |
| 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE |
| 413A | IFREEETF CATHAY TAIWAN TECH LEADER INDEX |
| 426A | NISSAY ETF S&P500 EQUAL WEIGHT (CURRENCY UNHEDGED) |
| 435A | IFREEETF JAPAN EQUITY DIVIDEND ROTATION STRATEGY |
| 443A | IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX (FEB/MAY/AUG/NOV DIVIDEND TYP |
| 461A | MAXIS JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND SMART 50 ETF |
| 465A | GLOBAL X JAPAN NIKKEI 225 SHAREHOLDER RETURN 40 ETF |
| 466A | GLOBAL X DEFENSE TECH ETF |
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1308 | LISTED INDEX FUND TOPIX |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX CORE 30 EXCHANGE TRADED FUND |
| 1329 | ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF |
| 133A | GLOBAL X ULTRA SHORT-TERM T-BILL ETF |
| 1348 | MAXIS TOPIX ETF |
| 1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1364 | ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF |
| 1366 | IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX |
| 1368 | IFREEETF TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
| 1399 | LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY |
| 140A | IFREEETF 10-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURES INVERSE |
| 1456 | IFREEETF NIKKEI225 INVERSE INDEX |
| 1457 | IFREEETF TOPIX INVERSE (-1X) INDEX |
| 1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX |
| 1466 | IFREEETF JPX-NIKKEI400 DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1476 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF |
| 1477 | ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOLATILITY (EX-REITS) ETF |
| 1478 | ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF |
| 1481 | LISTED INDEX FUND JAPANESE ECONOMY CONTRIBUTOR STOCKS |
| 1482 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
| 1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL ETF |
| 1488 | IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX |
| 1489 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX EXCHANGE TRAD |
| 1496 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
| 1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
| 1554 | LISTED INDEX FUND WORLD EQUITY (MSCI ACWI) EX JAPAN |
| 1555 | LISTED INDEX FUND AUSTRALIAN REIT (S&P/ASX200 A-REIT) |
| 1559 | NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 EXCHANGE TRADED FUND |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND |
| 1563 | TSE GROWTH CORE ETF |
| 1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1578 | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 (MINI) |
| 1586 | LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIALS |
| 1592 | LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI INDEX 400 |
| 1597 | MAXIS J-REIT ETF |
| 1651 | IFREEETF TOPIX HIGH DIVIDEND YIELD 40 INDEX |
| 1658 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI ETF |
| 1659 | ISHARES US REIT ETF |
| 1671 | SIMPLEX WTI ETF |
| 1681 | LISTED INDEX FUND INTERNATIONAL EMERGING COUNTRIES EQUITY(MSCI EMERGIN |
| 1698 | LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIVIDEND (TSE DIVIDEND FOCUS 100) |
| 170A | SMT ETF JAPAN EQUITY INCOME STRATEGY ACTIVE |
| 178A | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10+ ETF |
| 188A | GLOBAL X INDIA TOP 10+ ETF |
| 200A | NEXT FUNDS NIKKEI SEMICONDUCTOR STOCK INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 2015 | IFREEETF US TREASURY BOND 7-10 YEAR (NON HEDGED) |
| 2016 | IFREEETF US TREASURY BOND 7-10 YEAR (JPY HEDGED) |
| 2017 | IFREEETF JPX PRIME 150 |
| 2018 | GLOBAL X US REIT TOP 20 ETF |
| 2019 | GLOBAL X U.S. PREFERRED SECURITY ETF (BI-MONTHLY DIVIDEND TYPE) |
| 2080 | PBR IMPROVEMENT OVER 1X ETF |
| 2081 | STRATEGIC SHAREHOLDING DISPOSAL PROMOTION ETF |
| 2082 | INVESTOR-MANAGEMENT UNITE AS ONE ETF |
| 2083 | NEXT FUNDS JAPAN GROWTH EQUITY ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND |
| 2084 | NEXT FUNDS JAPAN HIGH DIVIDEND EQUITY ACTIVE EXCHANGE TRADED FUND |
| 2093 | LISTED TRACERS US GOVERNMENT BOND 0-2YEARS LADDER (NO CURRENCY HEDGE) |
| 2094 | TSE REIT INVERSE ETF |
| 2095 | GLOBAL X S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF (JPY HEDGED) |
| 2096 | GLOBAL X OFFICE J-REIT ETF |
| 2097 | GLOBAL X RESIDENTIAL J-REIT ETF |
| 2098 | GLOBAL X HOTEL & RETAIL J-REIT ETF |
| 210A | IFREEETF NIKKEI HIGH YIELD REIT INDEX |
| 2235 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (DOW AVERAGE) NO CURRENCY HEDGE |
| 2236 | GLOBAL X S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF |
| 2238 | IFREEETF S&P500 INVERSE |
| 223A | GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF |
| 2240 | LISTED INDEX FUND S&P500 FUTURES INVERSE |
| 2243 | GLOBAL X SEMICONDUCTOR ETF |
| 2244 | GLOBAL X US TECH TOP 20 ETF |
| 2247 | IFREEETF S&P500(NON HEDGED) |
| 2248 | IFREEETF S&P500(JPY HEDGED) |
| 224A | GLOBAL X URANIUM ETF |
| 2252 | GLOBAL X MORNINGSTAR US SMALL MID MOAT ETF |
| 2253 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND U.S. ETF |
| 2254 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF |
| 233A | IFREEETF NIFTY50 |
| 234A | GLOBAL X MSCI JAPAN CASH FLOW KINGS ETF |
| 235A | GLOBAL X JAPAN HIGH DIVIDEND 30 ETF |
| 2513 | NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (UNHEDGED) EXCHANGE TRADE |
| 2514 | NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRA |
| 2515 | NEXT FUNDS INTERNATIONAL REIT S&P DEVELOPED REIT INDEX (EX JAPAN UNHED |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN SELECT INDEX EXCHANGE TRADED FU |
| 2520 | NEXT FUNDS EMERGING MARKET EQUITY MSCI-EM (UNHEDGED) EXCHANGE TRADED F |
| 2521 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) CURRENCY HEDGE |
| 2528 | IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT CORE INDEX |
| 2529 | NEXT FUNDS NOMURA SHAREHOLDER YIELD 70 EXCHANGE TRADED FUND |
| 2552 | LISTED INDEX FUND J-REIT (TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX) BI-MONTHLY |
| 2561 | ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BOND ETF |
| 2562 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (DOW AVERAGE) CURRENCY HEDGE |
| 2564 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF |
| 2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF |
| 2566 | LISTED INDEX FUND NIKKEI ESG REIT |
| 2569 | LISTED INDEX FUND US EQUITY (NASDAQ100) CURRENCY HEDGE |
| 257A | SMT ETF SELECTED JAPAN EQUITY ACTIVE |
| 258A | SMT ETF SELECTED J-REIT ACTIVE |
| 2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
| 2622 | ISHARES USD EMERGING MARKETS BOND JPY HEDGED ETF |
| 2623 | ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
| 2624 | IFREEETF NIKKEI225(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
| 2625 | IFREEETF TOPIX(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
| 2626 | GLOBAL X DIGITAL INNOVATION JAPAN ETF |
| 2627 | GLOBAL X E-COMMERCE JAPAN ETF |
| 2628 | IFREEETF CHINA STAR50 |
| 2629 | IFREEETF CHINA GBA100 |
| 2634 | NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2636 | GLOBAL X MSCI GOVERNANCE-QUALITY JAPAN ETF |
| 2637 | GLOBAL X CLEANTECH JAPAN ETF |
| 2638 | GLOBAL X JAPAN ROBOTICS & AI ETF |
| 2639 | GLOBAL X JAPAN BIO & MED TECH ETF |
| 2640 | GLOBAL X JAPAN GAMES & ANIMATION ETF |
| 2641 | GLOBAL X JAPAN GLOBAL LEADERS ETF |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN COUNTRY SELECTION INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 2644 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF |
| 2645 | GLOBAL X JAPAN LEISURE & ENTERTAINMENT ETF |
| 2646 | GLOBAL X JAPAN METAL BUSINESS ETF |
| 2647 | NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (UNHEDGED) EXC |
| 2648 | NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (YEN-HEDGED) E |
| 282A | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR TOP 10 ETF |
| 2836 | GLOBAL X JAPAN FINTECH ETF |
| 2837 | GLOBAL X JAPAN MID & SMALL CAP LEADERS ETF |
| 2839 | MAXIS US TREASURY BOND 7-10 YEAR ETF (JPY HEDGED) |
| 283A | GLOBAL X US TECH DIVIDEND ARISTOCRATS ETF |
| 2840 | IFREEETF NASDAQ100 (NON HEDGED) |
| 2841 | IFREEETF NASDAQ100 (JPY HEDGED) |
| 2843 | LISTED INDEX FUND AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND (CURRENCY HEDGE) |
| 2844 | LISTED INDEX FUND AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND (NO CURRENCY HEDGE) |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2846 | NEXT FUNDS DJIA (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2847 | GLOBAL X JAPAN NEW GROWTH INFRASTRUCTURE ETF |
| 2848 | GLOBAL X MSCI JAPAN CLIMATE CHANGE ETF |
| 2849 | GLOBAL X MORNINGSTAR JAPAN HIGH DIVIDEND ESG ETF |
| 2854 | GLOBAL X JAPAN TECH TOP 20 ETF |
| 2855 | GLOBAL X GREEN J-REIT ETF |
| 2858 | GLOBAL X NIKKEI 225 COVERED CALL ETF(OPTION PREMIUM REINVESTMENT TYPE) |
| 2859 | NEXT FUNDS EURO STOXX 50 (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2860 | NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX (YEN-HEDGED) EXCHANGE TRADED FUND |
| 2861 | LISTED INDEX FUND FRANCE GOVERNMENT BOND (NO CURRENCY HEDGE) |
| 2862 | LISTED INDEX FUND FRANCE GOVERNMENT BOND (CURRENCY HEDGE) |
| 2864 | GLOBAL X LOGISTICS REIT ETF |
| 2865 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF |
| 2866 | GLOBAL X U.S. PREFERRED SECURITY ETF |
| 2867 | GLOBAL X AUTONOMOUS & EV ETF |
| 2868 | GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF |
| 294A | NEXT FUNDS MSCI GLOBAL CLIMATE 500 JAPAN SELECTION INDEX EXCHANGE |
| 315A | GLOBAL X JAPAN BANK HIGH DIVIDEND ETF |
| 316A | IFREEETF FANG+ |
| 328A | GLOBAL X JAPAN PRICING POWER LEADERS ETF |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 SEMICONDUCTORS & SEMICONDUCTOR EQUIPMENT (INDUSTRY |
| 354A | IFREEETF BLOOMBERG JAPAN HIGH DIVIDEND 50 INDEX |
| 356A | GLOBAL X S&P 500 CASH FLOW TOP 100 ETF |
| 363A | IFREEETF FTSE100 |
| 364A | NEXT FUNDS S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 376A | NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (75%YEN-HEDGED |
| 379A | GLOBAL X S&P 500 ETF (DYNAMIC PROTECTION) |
| 380A | GLOBAL X CHINA TECH ETF |
| 381A | IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (NON HEDGED) |
| 382A | IFREEETF US TREASURY BOND 3-5 YEAR (JPY HEDGED) |
| 383A | MAXIS S&P500 EQUAL WEIGHT ETF |
| 399A | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 |
| 404A | GLOBAL X CHINA TECH TOP 10 ETF |
| 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE |
| 413A | IFREEETF CATHAY TAIWAN TECH LEADER INDEX |
| 426A | NISSAY ETF S&P500 EQUAL WEIGHT (CURRENCY UNHEDGED) |
| 435A | IFREEETF JAPAN EQUITY DIVIDEND ROTATION STRATEGY |
| 443A | IFREEETF TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX (FEB/MAY/AUG/NOV DIVIDEND TYP |
| 461A | MAXIS JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND SMART 50 ETF |
| 465A | GLOBAL X JAPAN NIKKEI 225 SHAREHOLDER RETURN 40 ETF |
| 466A | GLOBAL X DEFENSE TECH ETF |
| 473A | NISSAY ETF NIKKEI 225 INDEX |
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1308 | LISTED INDEX FUND TOPIX |
| 1309 | NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX CORE 30 EXCHANGE TRADED FUND |
| 1320 | IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVIDEND TYPE) |
| 1321 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND |
| 1322 | LISTED INDEX FUND CHINA A SHARE (PANDA) E FUND CSI300 |
