Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below or to the Japannext PTS Holiday Calendar document for exact dates.
Japannext PTS applies a different lot size from primary exchanges in the following case. If the original lot size is less than 10 and its lower price limit of the day is in a decimal ticksize range, then the lot size becomes 10. The current list of securities with an adjusted lot size follows. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
Symbol | Security Name |
---|---|
1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1366 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1368 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1456 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 INVERSE INDEX |
1457 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX INVERSE (-1X) INDEX |
1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1465 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 INVERSE (-1X) INDEX |
1466 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1471 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1472 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1475 | ISHARES CORE TOPIX ETF |
1476 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF |
1477 | ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOLATILITY (EX-REITS) ETF |
1478 | ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF |
1481 | LISTED INDEX FUND JAPANESE ECONOMY CONTRIBUTOR STOCKS |
1482 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL ETF |
1496 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF |
1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF |
1552 | KOKUSAI S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF |
1559 | NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 EXCHANGE TRADED FUND |
1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND |
1563 | TSE MOTHERS CORE ETF |
1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1578 | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 (MINI) |
1586 | LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIALS |
1592 | LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI INDEX 400 |
1655 | ISHARES S&P 500 ETF |
1656 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND ETF |
1657 | ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF |
1658 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI ETF |
1659 | ISHARES US REIT ETF |
1671 | SIMPLEX WTI ETF |
2518 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN SELECT INDEX EXCHANGE TRADED FU |
2522 | ISHARES AUTOMATION & ROBOT ETF |
2529 | NEXT FUNDS NOMURA SHAREHOLDER YIELD 70 EXCHANGE TRADED FUND |
2552 | LISTED INDEX FUND J-REIT (TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX) BI-MONTHLY |
2561 | ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BOND ETF |
2563 | ISHARES S&P 500 JPY HEDGED ETF |
2564 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF |
2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF |
2620 | ISHARES 1-3 YEAR US TREASURY BOND ETF |
2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
2622 | ISHARES USD EMERGING MARKETS BOND JPY HEDGED ETF |
2623 | ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
2624 | IFREEETF-NIKKEI225(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
2625 | IFREEETF-TOPIX(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
Symbol | Security Name |
---|---|
1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1366 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1368 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1456 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 INVERSE INDEX |
1457 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX INVERSE (-1X) INDEX |
1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1465 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 INVERSE (-1X) INDEX |
1466 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1471 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1472 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1475 | ISHARES CORE TOPIX ETF |
1476 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF |
1477 | ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOLATILITY (EX-REITS) ETF |
1478 | ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF |
1481 | LISTED INDEX FUND JAPANESE ECONOMY CONTRIBUTOR STOCKS |
1482 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL ETF |
1496 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF |
1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF |
1552 | KOKUSAI S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF |
1559 | NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 EXCHANGE TRADED FUND |
1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND |
1563 | TSE MOTHERS CORE ETF |
1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1578 | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 (MINI) |
1586 | LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIALS |
1592 | LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI INDEX 400 |
1655 | ISHARES S&P 500 ETF |
1656 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND ETF |
1657 | ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF |
1658 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI ETF |
1659 | ISHARES US REIT ETF |
1671 | SIMPLEX WTI ETF |
2518 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN SELECT INDEX EXCHANGE TRADED FU |
2522 | ISHARES AUTOMATION & ROBOT ETF |
2529 | NEXT FUNDS NOMURA SHAREHOLDER YIELD 70 EXCHANGE TRADED FUND |
2552 | LISTED INDEX FUND J-REIT (TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX) BI-MONTHLY |
2561 | ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BOND ETF |
2563 | ISHARES S&P 500 JPY HEDGED ETF |
2564 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF |
2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF |
2620 | ISHARES 1-3 YEAR US TREASURY BOND ETF |
2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
2622 | ISHARES USD EMERGING MARKETS BOND JPY HEDGED ETF |
2623 | ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
2624 | IFREEETF-NIKKEI225(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
2625 | IFREEETF-TOPIX(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
Symbol | Security Name |
---|---|
1309 | NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1312 | NEXT FUNDS RUSSELL/NOMURA SMALL CAP CORE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1320 | DAIWA ETF-NIKKEI 225 |
1321 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND |
1329 | ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF |
1346 | MAXIS NIKKEI225 ETF |
1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1358 | LISTED INDEX FUND NIKKEI LEVERAGED INDEX |
1364 | ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF |
1365 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 LEVERAGED INDEX |
1366 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1367 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX LEVERAGED (2X) INDEX |
1368 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1369 | ONE ETF NIKKEI225 |
1397 | SMDAM NIKKEI225 ETF |
1456 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 INVERSE INDEX |
1457 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX INVERSE (-1X) INDEX |
1458 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX |
1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1460 | MAXIS JAPAN QUALITY 150 INDEX ETF |
1464 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 LEVERAGED (2X) INDEX |
1465 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 INVERSE (-1X) INDEX |
1466 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1470 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1471 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1472 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1474 | ONE ETF JPX-NIKKEI 400 |
1475 | ISHARES CORE TOPIX ETF |
1476 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF |
1477 | ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOLATILITY (EX-REITS) ETF |
1478 | ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF |
1479 | DAIWA ETF MSCI JAPAN HUMAN AND PHYSICAL INVESTMENT INDEX |
1480 | NEXT FUNDS NOMURA ENTERPRISE VALUE ALLOCATION INDEX EXCHANGE TRADED FU |
1481 | LISTED INDEX FUND JAPANESE ECONOMY CONTRIBUTOR STOCKS |
1482 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL ETF |
1485 | MAXIS JAPAN PROACTIVE INVESTMENT IN PHYSICAL AND HUMAN CAPITAL 200 IND |
1486 | LISTED INDEX FUND US BOND (NO CURRENCY HEDGE) |
1487 | LISTED INDEX FUND US BOND (CURRENCY HEDGE) |
1489 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGH DIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX EXCHANGE TRAD |
1492 | MAXIS JPX-NIKKEI MID AND SMALL CAP INDEX ETF |
1493 | ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL |
1494 | ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY |
1496 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1498 | ONE ETF ESG |
1499 | MAXIS JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND 70 MARKET NEUTRAL ETF |
1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF |
1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF |
1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF |
1543 | JAPAN PHYSICAL PALLADIUM ETF |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) EXCHANGE TRADED FUND |
1546 | NEXT FUNDS DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE EXCHANGE TRADED FUND |
1552 | KOKUSAI S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF |
1559 | NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 EXCHANGE TRADED FUND |
1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND |
1563 | TSE MOTHERS CORE ETF |
1566 | LISTED INDEX FUND EMERGING BOND |
1570 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1577 | NEXT FUNDS NOMURA JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND 70 EXCHANGE TRADED FUND |
1578 | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 (MINI) |
1586 | LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIALS |
1591 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI INDEX 400 EXCHANGE TRADED FUND |
1592 | LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI INDEX 400 |
1593 | MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF |
1598 | NEXT FUNDS RUSSELL/NOMURA FUNDAMENTAL INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1599 | DAIWA ETF JPX-NIKKEI 400 |
1617 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF |
1618 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF |
1619 | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF |
1620 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF |
1621 | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF |
1622 | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF |
1623 | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF |
1624 | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF |
1625 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF |
1626 | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF |
1627 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF |
1628 | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF |
1629 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF |
1630 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF |
1631 | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |
1632 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF |
1633 | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF |
1655 | ISHARES S&P 500 ETF |
1656 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND ETF |
1657 | ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF |
1658 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI ETF |
1659 | ISHARES US REIT ETF |
1660 | MAXIS HIGH YIELD J-REIT ETF |
1671 | SIMPLEX WTI ETF |
2518 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN SELECT INDEX EXCHANGE TRADED FU |
2522 | ISHARES AUTOMATION & ROBOT ETF |
2525 | NZAM ETF NIKKEI 225 |
2526 | NZAM ETF JPX-NIKKEI400 |
2529 | NEXT FUNDS NOMURA SHAREHOLDER YIELD 70 EXCHANGE TRADED FUND |
2530 | MAXIS HUAAN CHINA EQUITY (SSE 180 INDEX) ETF |
2552 | LISTED INDEX FUND J-REIT (TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX) BI-MONTHLY |
2558 | MAXIS S&P500 US EQUITY ETF |
2559 | MAXIS WORLD EQUITY (MSCI ACWI) ETF |
2560 | MAXIS CARBON EFFICIENT JAPAN EQUITY ETF |
2561 | ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BOND ETF |
2563 | ISHARES S&P 500 JPY HEDGED ETF |
2564 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF |
2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF |
2620 | ISHARES 1-3 YEAR US TREASURY BOND ETF |
2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
2622 | ISHARES USD EMERGING MARKETS BOND JPY HEDGED ETF |
2623 | ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
2624 | IFREEETF-NIKKEI225(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
2625 | IFREEETF-TOPIX(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
3298 | INVESCO OFFICE J-REIT, INC. |
3309 | SEKISUI HOUSE REIT, INC. |
3459 | SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP. |
3463 | ICHIGO HOTEL REIT INVESTMENT CORP. |
3468 | STAR ASIA INVESTMENT CORP. |
3472 | OOEDO ONSEN REIT INVESTMENT CORP. |
3476 | MIRAI CORP. |
8958 | GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP. |
8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. |
8975 | ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORP. |
8985 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. |
9282 | ICHIGO GREEN INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP. |
Symbol | Security Name |
---|---|
1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1366 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1368 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1456 | DAIWA ETF JAPAN NIKKEI225 INVERSE INDEX |
1457 | DAIWA ETF JAPAN TOPIX INVERSE (-1X) INDEX |
1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX |
1465 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 INVERSE (-1X) INDEX |
1466 | DAIWA ETF JAPAN JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX |
1471 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1472 | NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1475 | ISHARES CORE TOPIX ETF |
1476 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF |
1477 | ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOLATILITY (EX-REITS) ETF |
1478 | ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF |
1481 | LISTED INDEX FUND JAPANESE ECONOMY CONTRIBUTOR STOCKS |
1482 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
1483 | ISHARES JPX/S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL ETF |
1496 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
1540 | JAPAN PHYSICAL GOLD ETF |
1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF |
1552 | KOKUSAI S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF |
1559 | NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 EXCHANGE TRADED FUND |
1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND |
1563 | TSE MOTHERS CORE ETF |
1571 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
1578 | LISTED INDEX FUND NIKKEI 225 (MINI) |
1586 | LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIALS |
1592 | LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI INDEX 400 |
1655 | ISHARES S&P 500 ETF |
1656 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND ETF |
1657 | ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF |
1658 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI ETF |
1659 | ISHARES US REIT ETF |
1671 | SIMPLEX WTI ETF |
2518 | NEXT FUNDS MSCI JAPAN EMPOWERING WOMEN SELECT INDEX EXCHANGE TRADED FU |
2522 | ISHARES AUTOMATION & ROBOT ETF |
2529 | NEXT FUNDS NOMURA SHAREHOLDER YIELD 70 EXCHANGE TRADED FUND |
2552 | LISTED INDEX FUND J-REIT (TOKYO STOCK EXCHANGE REIT INDEX) BI-MONTHLY |
2561 | ISHARES CORE JAPAN GOVERNMENT BOND ETF |
2563 | ISHARES S&P 500 JPY HEDGED ETF |
2564 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF |
2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF |
2620 | ISHARES 1-3 YEAR US TREASURY BOND ETF |
2621 | ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF |
2622 | ISHARES USD EMERGING MARKETS BOND JPY HEDGED ETF |
2623 | ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF |
2624 | IFREEETF-NIKKEI225(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
2625 | IFREEETF-TOPIX(QUARTERLY DIVIDEND TYPE) |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower | Upper | |||||
Download CSV |
Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
---|---|---|
Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
Type of Market |
First Section (TSE) Second Section (TSE) Mothers (TSE) JASDAQ Standard (TSE) JASDAQ Growth (TSE) |
TOKYO PRO Market |
IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
Domain | Supported | Not Supported |
---|---|---|
Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |