営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 167A | RYOYO RYOSAN HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 2376 | SCINEX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 265A | HMCOMM INC. | 16:05 |
| 規制 | 3077 | HORIIFOODSERVICE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4597 | SOLASIA PHARMA K.K. | 16:05 |
| 規制 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8835 | TAIHEIYO KOUHATSU INC. | 16:05 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9348 | ISPACE, INC. | 16:05 |
| 規制 | 7135 | JAPAN CRAFT HOLDINGS CO., LTD. | 17:02 |
| 規制 | 1711 | SDS HOLDINGS CO., LTD. | 17:02 |
| 規制 | 4381 | BPLATS, INC. | 17:07 |
| 規制 | 4176 | COCONALA INC. | 17:44 |
| 規制 | 5035 | HOUSEI INC. | 18:20 |
| 規制 | 6189 | GLOBAL KIDS COMPANY CORP. | 22:44 |
| 規制 | 9344 | AXIS CONSULTING CORP. | 22:53 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 167A | RYOYO RYOSAN HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 2321 | SOFTFRONT HOLDINGS | 08:01 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4586 | MEDRX CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4755 | RAKUTEN GROUP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 535A | NZAM ETF DAX(UNHEDGED) | 08:01 |
| 規制 | 538A | NZAM ETF US TREASURY 7-10Y(UNHEDGED) | 08:01 |
| 規制 | 539A | NZAM ETF FTSE WGBI EX JAPAN(UNHEDGED) | 08:01 |
| 規制 | 5721 | S CRYPTO ENERGY INC. | 08:01 |
| 規制 | 6078 | VALUE HR CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6147 | YAMAZAKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6492 | OKANO VALVE MFG. CO.LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7255 | SAKURAI LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7426 | YAMADAI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:01 |
| 規制 | 8105 | BITCOIN JAPAN CORP. | 08:01 |
| 規制 | 9235 | URERU NET ADVERTISING GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8558 | THE TOWA BANK, LTD. | 08:21 |
| 規制 | 3983 | ORO CO., LTD. | 08:21 |
| 規制 | 3077 | HORIIFOODSERVICE CO., LTD. | 08:44 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 09:40 |
| 規制 | 8289 | OLYMPIC GROUP CORP. | 10:17 |
| 規制 | 8835 | TAIHEIYO KOUHATSU INC. | 11:26 |
| 規制 | 4611 | DAI NIPPON TORYO CO., LTD. | 11:40 |
| 規制 | 9348 | ISPACE, INC. | 13:00 |
| 規制 | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 13:24 |
| 規制 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 13:27 |
| 規制 | 265A | HMCOMM INC. | 13:49 |
| 規制 | 2376 | SCINEX CORP. | 15:21 |
| 規制 | 6664 | OPTOELECTRONICS CO., LTD. | 15:41 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 2321 | SOFTFRONT HOLDINGS | 08:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4586 | MEDRX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 535A | NZAM ETF DAX(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 538A | NZAM ETF US TREASURY 7-10Y(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 539A | NZAM ETF FTSE WGBI EX JAPAN(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 5721 | S CRYPTO ENERGY INC. | 08:05 |
| 規制 | 6147 | YAMAZAKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6492 | OKANO VALVE MFG. CO.LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7255 | SAKURAI LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7426 | YAMADAI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 8105 | BITCOIN JAPAN CORP. | 08:05 |
| 規制 | 9235 | URERU NET ADVERTISING GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 2321 | SOFTFRONT HOLDINGS | 08:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4586 | MEDRX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 535A | NZAM ETF DAX(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 538A | NZAM ETF US TREASURY 7-10Y(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 539A | NZAM ETF FTSE WGBI EX JAPAN(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 5721 | S CRYPTO ENERGY INC. | 08:05 |
| 規制 | 6147 | YAMAZAKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6492 | OKANO VALVE MFG. CO.LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7255 | SAKURAI LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7426 | YAMADAI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 8105 | BITCOIN JAPAN CORP. | 08:05 |
| 規制 | 9235 | URERU NET ADVERTISING GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 167A | RYOYO RYOSAN HOLDINGS, INC. | 09:13 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 09:38 |
| 規制 | 8835 | TAIHEIYO KOUHATSU INC. | 11:26 |
| 規制 | 3077 | HORIIFOODSERVICE CO., LTD. | 11:27 |
| 規制 | 265A | HMCOMM INC. | 12:37 |
| 規制 | 9348 | ISPACE, INC. | 13:00 |
| 規制 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 13:22 |
| 規制 | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 13:24 |
| 規制 | 2376 | SCINEX CORP. | 15:23 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |