営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 142A | JINJIB CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 148A | HATCH WORK CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 16:05 |
| 規制 | 1605 | INPEX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 1762 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 1811 | THE ZENITAKA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 1815 | TEKKEN CORP. | 16:05 |
| 規制 | 1885 | TOA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 1888 | WAKACHIKU CONST. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 1899 | FUKUDA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 16:05 |
| 規制 | 2195 | AMITA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2492 | INFOMART CORP. | 16:05 |
| 規制 | 2585 | LIFEDRINK COMPANY, INC. | 16:05 |
| 規制 | 2700 | KITOKU SHINRYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2767 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2980 | SRE HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 2981 | LANDIX INC. | 16:05 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 16:05 |
| 規制 | 300A | MIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3168 | MERF INC. | 16:05 |
| 規制 | 330A | TALENTX INC. | 16:05 |
| 規制 | 334A | VISUAL PROCESSING JAPAN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 341A | TOYOKOH INC. | 16:05 |
| 規制 | 343A | IACE TRAVEL CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3639 | VOLTAGE INC. | 16:05 |
| 規制 | 3647 | ASULINA CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3659 | NEXON CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3667 | ENISH, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3696 | CERES INC. | 16:05 |
| 規制 | 3769 | GMO PAYMENT GATEWAY, INC. | 16:05 |
| 規制 | 387A | FULLER, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3913 | GREENBEE, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3918 | PCI HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3924 | R&D COMPUTER CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3928 | MYNET INC. | 16:05 |
| 規制 | 4013 | KINJIRO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4058 | TOYOKUMO, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4074 | LAKEEL, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4098 | TITAN KOGYO , LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4165 | PLAID, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4192 | SPIDERPLUS & CO. | 16:05 |
| 規制 | 4247 | POVAL KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4259 | EXAWIZARDS INC. | 16:05 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4323 | JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4344 | SOURCENEXT CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4360 | MANAC CHEMICAL PARTNERS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4372 | YMIRLINK, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4377 | ONE CAREER INC. | 16:05 |
| 規制 | 4414 | FLECT CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4416 | TRUE DATA INC. | 16:05 |
| 規制 | 4418 | JAPAN DATA SCIENCE CONSORTIUM CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4419 | FINATEXT HOLDINGS LTD. | 16:05 |
| 規制 | 442A | CLASSICO, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4478 | FREEE K.K. | 16:05 |
| 規制 | 4488 | AI INSIDE INC. | 16:05 |
| 規制 | 4499 | SPEEE, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4755 | RAKUTEN GROUP, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 16:05 |
| 規制 | 478A | HUTZPER INC. | 16:05 |
| 規制 | 479A | PRONI INC. | 16:05 |
| 規制 | 480A | LIB CONSULTING CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4811 | DREAMARTS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4812 | DENTSU SOKEN INC. | 16:05 |
| 規制 | 4819 | DIGITAL GARAGE, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4849 | EN INC. | 16:05 |
| 規制 | 4933 | I-NE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4978 | REPROCELL INC. | 16:05 |
| 規制 | 5029 | CIRCLACE INC. | 16:05 |
| 規制 | 5034 | UNERRY, INC. | 16:05 |
| 規制 | 5105 | TOYO TIRE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5301 | TOKAI CARBON CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5337 | DANTO HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5444 | YAMATO KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5588 | FAST ACCOUNTING CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5599 | S&J CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5726 | OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5727 | TOHO TITANIUM CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5741 | UACJ CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6005 | MIURA CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6022 | AKASAKA DIESELS LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6269 | MODEC, INC. | 16:05 |
| 規制 | 6278 | UNION TOOL CO. | 16:05 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6338 | TAKATORI CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6351 | TSURUMI MFG. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6400 | FUJI SEIKI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6425 | UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6481 | THK CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 16:05 |
| 規制 | 6614 | SHIKINO HIGH-TECH CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6653 | SEIKO ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6748 | SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6869 | SYSMEX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7060 | GEECHS INC. | 16:05 |
| 規制 | 7140 | PETGO CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7238 | AKEBONO BRAKE IND. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7347 | MERCURIA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7359 | TOKYO COMMUNICATIONS GROUP, INC. | 16:05 |
| 規制 | 7615 | KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7771 | NIHON SEIMITSU CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8225 | TAKACHIHO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 16:05 |
| 規制 | 9028 | ZERO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9145 | BEING HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9337 | TORIDORI INC. | 16:05 |
| 規制 | 9449 | GMO INTERNET GROUP, INC. | 16:05 |
| 規制 | 9564 | FCE INC. | 16:05 |
| 規制 | 9830 | TRUSCO NAKAYAMA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 247A | AI ROBOTICS INC. | 17:00 |
| 規制 | 3323 | RECOMM CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 2330 | FORSIDE CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 8165 | SENSHUKAI CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 17:00 |
| 規制 | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 4237 | FUJIPREAM CORP. | 17:00 |
| 規制 | 4586 | MEDRX CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 4932 | ALMADO, INC. | 17:00 |
| 規制 | 7082 | JIMOTY, INC. | 17:00 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 17:00 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 17:00 |
| 規制 | 264A | SCHOO, INC. | 17:00 |
| 規制 | 1848 | FUJI P.S CORP. | 17:00 |
| 規制 | 4476 | AI CROSS INC. | 17:00 |
| 規制 | 6266 | TAZMO CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 5858 | STG CO., LTD. | 17:01 |
| 規制 | 352A | LOIVE CO., LTD. | 17:01 |
| 規制 | 4180 | APPIER GROUP, INC. | 17:02 |
| 規制 | 3042 | SECUAVAIL INC. | 17:02 |
| 規制 | 5892 | YUTORI, INC. | 17:03 |
| 規制 | 5258 | TRANSACTION MEDIA NETWORKS INC. | 17:03 |
| 規制 | 9557 | AIRCLOSET, INC. | 17:03 |
| 規制 | 265A | HMCOMM INC. | 17:04 |
| 規制 | 5035 | HOUSEI INC. | 17:04 |
| 規制 | 7061 | JAPAN HOSPICE HOLDINGS INC. | 17:05 |
| 規制 | 6835 | ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. | 17:05 |
| 規制 | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 17:05 |
| 規制 | 6548 | TABIKOBO CO., LTD. | 17:06 |
| 規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 17:08 |
| 規制 | 6637 | TERASAKI ELECTRIC CO., LTD. | 17:09 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 17:09 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 17:11 |
| 規制 | 3135 | MARKETENTERPRISE CO., LTD. | 17:11 |
| 規制 | 7836 | AVIX, INC. | 17:14 |
| 規制 | 248A | KIDS STAR INC. | 17:16 |
| 規制 | 5010 | NIPPON SEIRO CO., LTD. | 17:18 |
| 規制 | 6149 | ODAWARA ENGINEERING CO., LTD. | 17:21 |
| 規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 17:22 |
| 規制 | 5994 | FINE SINTER CO., LTD. | 17:23 |
| 規制 | 6742 | KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. | 17:31 |
| 規制 | 7352 | TWOSTONE&SONS INC. | 17:34 |
| 規制 | 4088 | AIR WATER INC. | 17:36 |
| 規制 | 166A | TASUKI HOLDINGS INC. | 17:38 |
| 規制 | 9193 | TOKYO KISEN CO., LTD. | 17:43 |
| 規制 | 5757 | CK SAN-ETSU CO., LTD. | 17:43 |
| 規制 | 6069 | TRENDERS, INC. | 17:44 |
| 規制 | 335A | MIRAIRO INC. | 17:47 |
| 規制 | 6633 | CGS HOLDINGS INC. | 17:50 |
| 規制 | 3001 | KATAKURA IND. CO., LTD. | 17:51 |
| 規制 | 6181 | TAMENY INC. | 17:52 |
| 規制 | 4179 | G-NEXT INC. | 17:57 |
| 規制 | 235A | GLOBAL X JAPAN HIGH DIVIDEND 30 ETF | 17:57 |
| 規制 | 4651 | SANIX HOLDINGS INC. | 18:01 |
| 規制 | 8798 | ADVANCE CREATE CO., LTD. | 18:06 |
| 規制 | 3719 | AI STORM CO., LTD. | 18:15 |
| 規制 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE CO., LTD. | 18:21 |
| 規制 | 2332 | QUEST CO., LTD. | 18:30 |
| 規制 | 4598 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 18:35 |
| 規制 | 6167 | FUJI DIE CO., LTD. | 18:49 |
| 規制 | 2334 | EOLE INC. | 19:02 |
| 規制 | 4554 | FUJI PHARMA CO., LTD. | 19:19 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 20:03 |
| 規制 | 1657 | ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF | 20:07 |
| 規制 | 9213 | SEYFERT LTD. | 20:34 |
| 規制 | 7057 | NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO., LTD. | 21:23 |
| 規制 | 3550 | STUDIO ATAO CO., LTD. | 21:27 |
| 規制 | 8115 | MOONBAT CO., LTD. | 23:53 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1414 | SHO-BOND HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 148A | HATCH WORK CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 08:01 |
| 規制 | 1762 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 1788 | SANTO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 1960 | SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION INC. | 08:01 |
| 規制 | 241A | ROXX, INC. | 08:01 |
| 規制 | 2585 | LIFEDRINK COMPANY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 288A | LAXUS TECHNOLOGIES INC. | 08:01 |
| 規制 | 2982 | A.D.WORKS GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3185 | DREAM VISION CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 341A | TOYOKOH INC. | 08:01 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3521 | THERMAE-YU HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3695 | GMO PRODUCT PLATFORM, INC. | 08:01 |
| 規制 | 387A | FULLER, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3896 | AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3918 | PCI HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3992 | NEEDS WELL INC. | 08:01 |
| 規制 | 4013 | KINJIRO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 410A | GMO COMMERCE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4165 | PLAID, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4418 | JAPAN DATA SCIENCE CONSORTIUM CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 478A | HUTZPER INC. | 08:01 |
| 規制 | 4881 | FUNPEP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4933 | I-NE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4978 | REPROCELL INC. | 08:01 |
| 規制 | 5029 | CIRCLACE INC. | 08:01 |
| 規制 | 5139 | OPENWORK INC. | 08:01 |
| 規制 | 5254 | ARENT INC. | 08:01 |
| 規制 | 5491 | NIPPON KINZOKU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6022 | AKASAKA DIESELS LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6081 | ALLIED ARCHITECTS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6125 | OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6180 | GMO MEDIA, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6197 | SOLASTO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6338 | TAKATORI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6481 | THK CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6532 | BAYCURRENT, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6584 | SANOH INDUSTRIAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6614 | SHIKINO HIGH-TECH CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6653 | SEIKO ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6748 | SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6753 | SHARP CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6859 | ESPEC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7172 | JAPAN INVESTMENT ADVISER CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7361 | HUMAN CREATION HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7864 | FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC. | 08:01 |
| 規制 | 8105 | BITCOIN JAPAN CORP. | 08:01 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 08:01 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9236 | JAPAN M&A SOLUTION INC. | 08:01 |
| 規制 | 9337 | TORIDORI INC. | 08:01 |
| 規制 | 9348 | ISPACE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:01 |
| 規制 | 9722 | FUJITA KANKO INC. | 08:01 |
| 規制 | 173A | HAMMOCK INC. | 08:21 |
| 規制 | 5301 | TOKAI CARBON CO., LTD. | 08:24 |
| 規制 | 8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 08:29 |
| 規制 | 1963 | JGC HOLDINGS CORP. | 08:34 |
| 規制 | 8233 | TAKASHIMAYA CO., LTD. | 08:34 |
| 規制 | 6471 | NSK LTD. | 08:35 |
| 規制 | 4765 | SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 08:41 |
| 規制 | 6113 | AMADA CO., LTD. | 08:52 |
| 規制 | 5599 | S&J CORP. | 08:56 |
| 規制 | 7771 | NIHON SEIMITSU CO., LTD. | 09:03 |
| 規制 | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 09:03 |
| 規制 | 3548 | BAROQUE JAPAN LTD. | 09:09 |
| 規制 | 4259 | EXAWIZARDS INC. | 09:11 |
| 規制 | 5741 | UACJ CORP. | 09:11 |
| 規制 | 6869 | SYSMEX CORP. | 09:14 |
| 規制 | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 09:15 |
| 規制 | 3659 | NEXON CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 4811 | DREAMARTS CORP. | 09:15 |
| 規制 | 330A | TALENTX INC. | 09:17 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 09:17 |
| 規制 | 3769 | GMO PAYMENT GATEWAY, INC. | 09:20 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 09:23 |
| 規制 | 3647 | ASULINA CO., LTD. | 09:24 |
| 規制 | 6278 | UNION TOOL CO. | 09:26 |
| 規制 | 6005 | MIURA CO., LTD. | 09:28 |
| 規制 | 1605 | INPEX CORP. | 09:34 |
| 規制 | 4192 | SPIDERPLUS & CO. | 09:35 |
| 規制 | 5034 | UNERRY, INC. | 09:37 |
| 規制 | 7359 | TOKYO COMMUNICATIONS GROUP, INC. | 09:43 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 09:43 |
| 規制 | 1885 | TOA CORP. | 09:48 |
| 規制 | 300A | MIC CO., LTD. | 09:49 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 09:52 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 09:54 |
| 規制 | 9449 | GMO INTERNET GROUP, INC. | 09:55 |
| 規制 | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 10:02 |
| 規制 | 9028 | ZERO CO., LTD. | 10:06 |
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 10:40 |
| 規制 | 4414 | FLECT CO., LTD. | 10:48 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 10:53 |
| 規制 | 2767 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. | 10:55 |
| 規制 | 4819 | DIGITAL GARAGE, INC. | 11:18 |
| 規制 | 5105 | TOYO TIRE CORP. | 11:29 |
| 規制 | 2980 | SRE HOLDINGS CORP. | 11:29 |
| 規制 | 4372 | YMIRLINK, INC. | 12:00 |
| 規制 | 4419 | FINATEXT HOLDINGS LTD. | 12:30 |
| 規制 | 6269 | MODEC, INC. | 12:31 |
| 規制 | 4812 | DENTSU SOKEN INC. | 12:32 |
| 規制 | 343A | IACE TRAVEL CORP. | 12:38 |
| 規制 | 4058 | TOYOKUMO, INC. | 12:40 |
| 規制 | 4849 | EN INC. | 12:47 |
| 規制 | 4499 | SPEEE, INC. | 12:55 |
| 規制 | 480A | LIB CONSULTING CO., LTD. | 12:56 |
| 規制 | 6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 12:58 |
| 規制 | 3913 | GREENBEE, INC. | 13:05 |
| 規制 | 4416 | TRUE DATA INC. | 13:05 |
| 規制 | 4377 | ONE CAREER INC. | 13:06 |
| 規制 | 4478 | FREEE K.K. | 13:10 |
| 規制 | 6425 | UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP. | 13:13 |
| 規制 | 9830 | TRUSCO NAKAYAMA CORP. | 13:18 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 13:21 |
| 規制 | 1815 | TEKKEN CORP. | 14:00 |
| 規制 | 6351 | TSURUMI MFG. CO., LTD. | 14:04 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 14:06 |
| 規制 | 3667 | ENISH, INC. | 14:16 |
| 規制 | 5726 | OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. | 14:17 |
| 規制 | 7060 | GEECHS INC. | 14:23 |
| 規制 | 5727 | TOHO TITANIUM CO., LTD. | 14:29 |
| 規制 | 4755 | RAKUTEN GROUP, INC. | 14:30 |
| 規制 | 3168 | MERF INC. | 14:40 |
| 規制 | 3928 | MYNET INC. | 14:46 |
| 規制 | 3696 | CERES INC. | 14:48 |
| 規制 | 5588 | FAST ACCOUNTING CO., LTD. | 14:48 |
| 規制 | 5444 | YAMATO KOGYO CO., LTD. | 14:49 |
| 規制 | 479A | PRONI INC. | 14:50 |
| 規制 | 7238 | AKEBONO BRAKE IND. CO., LTD. | 14:53 |
| 規制 | 2492 | INFOMART CORP. | 14:54 |
| 規制 | 9564 | FCE INC. | 14:55 |
| 規制 | 4323 | JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO., LTD. | 15:00 |
| 規制 | 4098 | TITAN KOGYO , LTD. | 15:05 |
| 規制 | 1811 | THE ZENITAKA CORP. | 15:07 |
| 規制 | 6400 | FUJI SEIKI CO., LTD. | 15:08 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 15:11 |
| 規制 | 142A | JINJIB CO., LTD. | 15:12 |
| 規制 | 7615 | KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS CO., LTD. | 15:14 |
| 規制 | 1899 | FUKUDA CORP. | 15:15 |
| 規制 | 2700 | KITOKU SHINRYO CO., LTD. | 15:19 |
| 規制 | 4247 | POVAL KOGYO CO., LTD. | 15:20 |
| 規制 | 334A | VISUAL PROCESSING JAPAN CO., LTD. | 15:21 |
| 規制 | 7347 | MERCURIA HOLDINGS CO., LTD. | 15:23 |
| 規制 | 7140 | PETGO CORP. | 15:24 |
| 規制 | 5337 | DANTO HOLDINGS CORP. | 15:24 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 15:31 |
| 規制 | 4180 | APPIER GROUP, INC. | 15:32 |
| 規制 | 166A | TASUKI HOLDINGS INC. | 15:32 |
| 規制 | 1911 | SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. | 15:33 |
| 規制 | 8165 | SENSHUKAI CO., LTD. | 15:34 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 15:35 |
| 規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 15:36 |
| 規制 | 1447 | SAAF HOLDINGS CO., LTD. | 15:37 |
| 規制 | 248A | KIDS STAR INC. | 15:38 |
| 規制 | 3323 | RECOMM CO., LTD. | 15:38 |
| 規制 | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 15:39 |
| 規制 | 7383 | NET PROTECTIONS HOLDINGS, INC. | 15:40 |
| 規制 | 352A | LOIVE CO., LTD. | 15:40 |
| 規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 15:41 |
| 規制 | 6266 | TAZMO CO., LTD. | 15:42 |
| 規制 | 4425 | KUDAN INC. | 15:43 |
| 規制 | 4476 | AI CROSS INC. | 15:43 |
| 規制 | 4237 | FUJIPREAM CORP. | 15:43 |
| 規制 | 6258 | HIRATA CORP. | 15:43 |
| 規制 | 7809 | KOTOBUKIYA CO., LTD. | 15:43 |
| 規制 | 6149 | ODAWARA ENGINEERING CO., LTD. | 15:47 |
| 規制 | 2330 | FORSIDE CO., LTD. | 15:47 |
| 規制 | 6181 | TAMENY INC. | 15:48 |
| 規制 | 6254 | NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | 15:50 |
| 規制 | 4586 | MEDRX CO., LTD. | 15:50 |
| 規制 | 6548 | TABIKOBO CO., LTD. | 15:50 |
| 規制 | 7061 | JAPAN HOSPICE HOLDINGS INC. | 15:51 |
| 規制 | 4932 | ALMADO, INC. | 15:52 |
| 規制 | 7733 | OLYMPUS CORP. | 15:53 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 15:53 |
| 規制 | 3825 | REMIXPOINT, INC. | 15:55 |
| 規制 | 9227 | MICROWAVE CHEMICAL CO., LTD. | 15:58 |
| 規制 | 265A | HMCOMM INC. | 15:59 |
| 規制 | 1833 | OKUMURA CORP. | 16:03 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 16:03 |
| 規制 | 5537 | ALBALINK CO., LTD. | 16:03 |
| 規制 | 9268 | OPTIMUS GROUP CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6742 | KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 264A | SCHOO, INC. | 16:09 |
| 規制 | 5892 | YUTORI, INC. | 16:09 |
| 規制 | 5858 | STG CO., LTD. | 16:11 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 16:11 |
| 規制 | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 16:13 |
| 規制 | 1848 | FUJI P.S CORP. | 16:16 |
| 規制 | 7082 | JIMOTY, INC. | 16:20 |
| 規制 | 6786 | RVH INC. | 16:21 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 16:27 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1414 | SHO-BOND HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 1788 | SANTO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 1960 | SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION INC. | 08:05 |
| 規制 | 2982 | A.D.WORKS GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3695 | GMO PRODUCT PLATFORM, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3896 | AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4013 | KINJIRO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 410A | GMO COMMERCE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 5139 | OPENWORK INC. | 08:05 |
| 規制 | 6081 | ALLIED ARCHITECTS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6125 | OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6180 | GMO MEDIA, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6197 | SOLASTO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6532 | BAYCURRENT, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6584 | SANOH INDUSTRIAL CO., LTD. | 08:05 |
