営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 142A | JINJIB CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 16:05 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 16:05 |
| 規制 | 475A | GIMIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 16:05 |
| 規制 | 6173 | AQUALINE LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 16:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6573 | CRAVIA INC. | 16:05 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 16:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6958 | CMK CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 16:05 |
| 規制 | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6579 | LOGLY, INC. | 17:00 |
| 規制 | 5363 | TYK CORP. | 17:01 |
| 規制 | 5194 | SAGAMI RUBBER IND. CO., LTD. | 17:01 |
| 規制 | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 17:24 |
| 規制 | 4169 | ENECHANGE LTD. | 21:31 |
| 規制 | 8349 | THE TOHOKU BANK, LTD. | 21:50 |
| 規制 | 5247 | BTM, INC. | 23:01 |
| 規制 | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 23:51 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 142A | JINJIB CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 08:01 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 08:01 |
| 規制 | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 08:01 |
| 規制 | 4169 | ENECHANGE LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:01 |
| 規制 | 475A | GIMIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5194 | SAGAMI RUBBER IND. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5247 | BTM, INC. | 08:01 |
| 規制 | 5363 | TYK CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 6173 | AQUALINE LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6573 | CRAVIA INC. | 08:01 |
| 規制 | 6579 | LOGLY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 08:01 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6958 | CMK CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 08:01 |
| 規制 | 8349 | THE TOHOKU BANK, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 08:01 |
| 規制 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 08:20 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 09:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 09:11 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 09:11 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 09:17 |
| 規制 | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 09:18 |
| 規制 | 4263 | SUSMED, INC. | 10:00 |
| 規制 | 4425 | KUDAN INC. | 10:03 |
| 規制 | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 10:46 |
| 規制 | 9553 | MICROAD, INC. | 10:46 |
| 規制 | 6625 | JALCO HOLDINGS INC. | 11:33 |
| 規制 | 3113 | UNIVA OAK HOLDINGS LTD. | 12:30 |
| 規制 | 6574 | CONVANO INC. | 12:40 |
| 規制 | 4883 | MODALIS THERAPEUTICS CORP. | 12:43 |
| 規制 | 3664 | WIZE INC. | 12:43 |
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 12:46 |
| 規制 | 3628 | DATA HORIZON CO., LTD. | 12:50 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 12:53 |
| 規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 12:53 |
| 規制 | 3168 | MERF INC. | 12:55 |
| 規制 | 6745 | HOCHIKI CORP. | 13:11 |
| 規制 | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 13:38 |
| 規制 | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 13:54 |
| 規制 | 6092 | ENBIO HOLDINGS, INC. | 14:01 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 14:03 |
| 規制 | 523A | SEIWA HOLDINGS CO., LTD. | 14:08 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 14:10 |
| 規制 | 4395 | ACCRETE INC. | 14:18 |
| 規制 | 281A | INFORMETIS CO., LTD. | 14:20 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 14:24 |
| 規制 | 4180 | APPIER GROUP, INC. | 14:25 |
| 規制 | 5852 | AHRESTY CORP. | 14:27 |
| 規制 | 4597 | SOLASIA PHARMA K.K. | 14:27 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 14:28 |
| 規制 | 338A | ZENMUTECH, INC. | 14:31 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 14:37 |
| 規制 | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 14:54 |
| 規制 | 4978 | REPROCELL INC. | 15:06 |
| 規制 | 421A | MOVIN' STRATEGIC CAREER CO., LTD. | 15:08 |
| 規制 | 4633 | SAKATA INX CORP. | 15:37 |
| 規制 | 3858 | UBIQUITOUS AI CORP. | 16:06 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 142A | JINJIB CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 08:05 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 475A | GIMIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 6173 | AQUALINE LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6573 | CRAVIA INC. | 08:05 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 08:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6958 | CMK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 08:05 |
| 規制 | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 142A | JINJIB CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 08:05 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4427 | EDULAB, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 475A | GIMIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 6173 | AQUALINE LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6573 | CRAVIA INC. | 08:05 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 08:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6958 | CMK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 08:05 |
| 規制 | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3628 | DATA HORIZON CO., LTD. | 09:10 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 09:11 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 09:12 |
| 規制 | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 09:13 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 09:15 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 09:16 |
| 規制 | 4022 | RASA INDUSTRIES, LTD. | 09:16 |
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 09:18 |
| 規制 | 7409 | AEROEDGE CO., LTD. | 09:21 |
| 規制 | 6579 | LOGLY, INC. | 09:24 |
| 規制 | 4425 | KUDAN INC. | 09:39 |
| 規制 | 4263 | SUSMED, INC. | 09:40 |
| 規制 | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 10:26 |
| 規制 | 9553 | MICROAD, INC. | 10:46 |
| 規制 | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 10:49 |
| 規制 | 4169 | ENECHANGE LTD. | 10:53 |
| 規制 | 3168 | MERF INC. | 12:30 |
| 規制 | 6574 | CONVANO INC. | 12:42 |
| 規制 | 3664 | WIZE INC. | 12:46 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 12:53 |
| 規制 | 6745 | HOCHIKI CORP. | 13:03 |
| 規制 | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 13:38 |
| 規制 | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 13:56 |
| 規制 | 6092 | ENBIO HOLDINGS, INC. | 14:01 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 14:03 |
| 規制 | 4883 | MODALIS THERAPEUTICS CORP. | 14:04 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 14:10 |
| 規制 | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 14:11 |
| 規制 | 4395 | ACCRETE INC. | 14:18 |
| 規制 | 281A | INFORMETIS CO., LTD. | 14:19 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 14:24 |
| 規制 | 523A | SEIWA HOLDINGS CO., LTD. | 14:27 |
| 規制 | 338A | ZENMUTECH, INC. | 14:27 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 14:27 |
| 規制 | 4597 | SOLASIA PHARMA K.K. | 14:28 |
| 規制 | 4437 | GOODDAYS HOLDINGS, INC. | 14:29 |
| 規制 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 15:05 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |