営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 16:05 |
| 規制 | 1723 | NIHON DENGI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2134 | KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 16:05 |
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 16:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2370 | MEDINET CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2459 | AUN CONSULTING, INC. | 16:05 |
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2760 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. | 16:05 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 16:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3042 | SECUAVAIL INC. | 16:05 |
| 規制 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3132 | MACNICA HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3189 | ANAP HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 340A | ZIG-ZAG, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3672 | ALTPLUS HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 3810 | CYBERSTEP HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 16:05 |
| 規制 | 3909 | SHOWCASE INC. | 16:05 |
| 規制 | 4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4015 | PAYCLOUD HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 4022 | RASA INDUSTRIES, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 16:05 |
| 規制 | 413A | IFREEETF CATHAY TAIWAN TECH LEADER INDEX | 16:05 |
| 規制 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4203 | SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4260 | HYBRID TECHNOLOGIES CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4368 | FUSO CHEMICAL CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 16:05 |
| 規制 | 4475 | HENNGE K.K. | 16:05 |
| 規制 | 456A | HUMAN MADE INC. | 16:05 |
| 規制 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 16:05 |
| 規制 | 4970 | TOYO GOSEI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 5250 | GMO PRIME STRATEGY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5367 | NIKKATO CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 16:05 |
| 規制 | 5632 | MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5805 | SWCC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6055 | JAPAN MATERIAL CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6146 | DISCO CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6235 | OPTORUN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6258 | HIRATA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6266 | TAZMO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6278 | UNION TOOL CO. | 16:05 |
| 規制 | 6323 | RORZE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 16:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 633A | GLOBAL X KOREA SEMICONDUCTOR TOP 10 ETF | 16:05 |
| 規制 | 634A | LAYERED INC. | 16:05 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6387 | SAMCO INC. | 16:05 |
| 規制 | 639A | NEXT FUNDS SOLACTIVE GLOBAL MEMORY INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 16:05 |
| 規制 | 6470 | TAIHO KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6490 | PILLAR CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6508 | MEIDENSHA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 16:05 |
| 規制 | 656A | ALLGANIZE HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6622 | DAIHEN CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6627 | TERA PROBE, INC. | 16:05 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 16:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6768 | TAMURA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6786 | RVH INC. | 16:05 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6800 | YOKOWO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6855 | JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6862 | MINATO HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6971 | KYOCERA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6994 | SHIZUKI ELECTRIC CO., INC. | 16:05 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7063 | BIRDMAN INC. | 16:05 |
| 規制 | 7066 | PEERS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7524 | MARCHE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7578 | NICHIRYOKU CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7603 | GYET CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7717 | V TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7826 | FURUYA METAL CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7831 | WELLCO HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7966 | LINTEC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9082 | DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9250 | GRCS INC. | 16:05 |
| 規制 | 9254 | LOVABLE MARKETING GROUP, INC. | 16:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 16:05 |
| 規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 17:00 |
| 規制 | 2469 | HIBINO CORP. | 17:15 |
| 規制 | 428A | CYPRESS HOLDINGS CO., LTD. | 18:10 |
| 規制 | 6513 | ORIGIN CO., LTD. | 19:07 |
| 規制 | 3648 | AGS CORP. | 19:19 |
| 規制 | 4175 | COLY INC. | 23:22 |
| 規制 | 3191 | JOYFUL HONDA CO., LTD. | 23:47 |
| 規制 | 9160 | ON THE PAGE, INC. | 00:38 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 08:01 |
| 規制 | 1723 | NIHON DENGI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2134 | KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 08:01 |
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 08:01 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2370 | MEDINET CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2459 | AUN CONSULTING, INC. | 08:01 |
| 規制 | 2469 | HIBINO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2760 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. | 08:01 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 08:01 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3042 | SECUAVAIL INC. | 08:01 |
| 規制 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3132 | MACNICA HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3189 | ANAP HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 3191 | JOYFUL HONDA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 340A | ZIG-ZAG, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3648 | AGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3672 | ALTPLUS HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 3810 | CYBERSTEP HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 08:01 |
| 規制 | 3909 | SHOWCASE INC. | 08:01 |
| 規制 | 4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4015 | PAYCLOUD HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 4022 | RASA INDUSTRIES, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 08:01 |
| 規制 | 413A | IFREEETF CATHAY TAIWAN TECH LEADER INDEX | 08:01 |
| 規制 | 4175 | COLY INC. | 08:01 |
| 規制 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4203 | SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4260 | HYBRID TECHNOLOGIES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 428A | CYPRESS HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4368 | FUSO CHEMICAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 08:01 |
| 規制 | 4475 | HENNGE K.K. | 08:01 |
| 規制 | 456A | HUMAN MADE INC. | 08:01 |
| 規制 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 08:01 |
| 規制 | 4970 | TOYO GOSEI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 5250 | GMO PRIME STRATEGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5367 | NIKKATO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 08:01 |
| 規制 | 5632 | MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5805 | SWCC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6055 | JAPAN MATERIAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6146 | DISCO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6235 | OPTORUN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6258 | HIRATA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6266 | TAZMO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6278 | UNION TOOL CO. | 08:01 |
| 規制 | 6323 | RORZE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 633A | GLOBAL X KOREA SEMICONDUCTOR TOP 10 ETF | 08:01 |
| 規制 | 634A | LAYERED INC. | 08:01 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6387 | SAMCO INC. | 08:01 |
| 規制 | 639A | NEXT FUNDS SOLACTIVE GLOBAL MEMORY INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 08:01 |
| 規制 | 6470 | TAIHO KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6490 | PILLAR CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6508 | MEIDENSHA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6513 | ORIGIN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 08:01 |
| 規制 | 656A | ALLGANIZE HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6622 | DAIHEN CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6627 | TERA PROBE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 08:01 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6768 | TAMURA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6786 | RVH INC. | 08:01 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6800 | YOKOWO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6855 | JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6862 | MINATO HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6971 | KYOCERA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6994 | SHIZUKI ELECTRIC CO., INC. | 08:01 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 7066 | PEERS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7524 | MARCHE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7578 | NICHIRYOKU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7603 | GYET CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7717 | V TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7826 | FURUYA METAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7831 | WELLCO HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7966 | LINTEC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9082 | DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9160 | ON THE PAGE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 9250 | GRCS INC. | 08:01 |
| 規制 | 9254 | LOVABLE MARKETING GROUP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:01 |
| 規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3984 | USER LOCAL, INC. | 08:23 |
| 規制 | 1938 | NIPPON RIETEC CO., LTD. | 08:27 |
| 規制 | 7949 | KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. | 08:33 |
| 規制 | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 08:57 |
| 規制 | 6368 | ORGANO CORP. | 08:58 |
| 規制 | 3647 | ASULINA CO., LTD. | 09:06 |
| 規制 | 7729 | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 6961 | ENPLAS CORP. | 09:16 |
| 規制 | 6103 | OKUMA CORP. | 09:33 |
| 規制 | 6841 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | 09:34 |
| 規制 | 6890 | FERROTEC CORP. | 09:40 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 09:42 |
| 規制 | 6857 | ADVANTEST CORP. | 10:03 |
| 規制 | 6407 | CKD CORP. | 10:03 |
| 規制 | 6920 | LASERTEC CORP. | 10:04 |
| 規制 | 6573 | CRAVIA INC. | 10:19 |
| 規制 | 6254 | NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. | 10:19 |
| 規制 | 8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | 10:20 |
| 規制 | 6946 | NIPPON AVIONICS CO., LTD. | 10:20 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 10:20 |
| 規制 | 6134 | FUJI CORP. | 10:21 |
| 規制 | 6832 | AOI ELECTRONICS CO., LTD. | 10:24 |
| 規制 | 1952 | SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO., LTD. | 11:33 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 08:05 |
| 規制 | 1723 | NIHON DENGI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2134 | KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 08:05 |
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2370 | MEDINET CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2459 | AUN CONSULTING, INC. | 08:05 |
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2760 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. | 08:05 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 08:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3042 | SECUAVAIL INC. | 08:05 |
| 規制 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3132 | MACNICA HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3189 | ANAP HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 340A | ZIG-ZAG, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3672 | ALTPLUS HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 3810 | CYBERSTEP HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 08:05 |
| 規制 | 3909 | SHOWCASE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4004 | RESONAC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4015 | PAYCLOUD HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 4022 | RASA INDUSTRIES, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 08:05 |
| 規制 | 413A | IFREEETF CATHAY TAIWAN TECH LEADER INDEX | 08:05 |
| 規制 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4203 | SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4260 | HYBRID TECHNOLOGIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4368 | FUSO CHEMICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 08:05 |
| 規制 | 4475 | HENNGE K.K. | 08:05 |
| 規制 | 456A | HUMAN MADE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 08:05 |
| 規制 | 4970 | TOYO GOSEI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5016 | JX ADVANCED METALS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 5250 | GMO PRIME STRATEGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5367 | NIKKATO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 08:05 |
| 規制 | 5632 | MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5805 | SWCC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6055 | JAPAN MATERIAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6146 | DISCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6235 | OPTORUN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6258 | HIRATA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6266 | TAZMO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6278 | UNION TOOL CO. | 08:05 |
| 規制 | 6323 | RORZE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 633A | GLOBAL X KOREA SEMICONDUCTOR TOP 10 ETF | 08:05 |
| 規制 | 634A | LAYERED INC. | 08:05 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6387 | SAMCO INC. | 08:05 |
| 規制 | 639A | NEXT FUNDS SOLACTIVE GLOBAL MEMORY INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 08:05 |
| 規制 | 6470 | TAIHO KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6490 | PILLAR CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6508 | MEIDENSHA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 08:05 |
| 規制 | 656A | ALLGANIZE HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6622 | DAIHEN CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6627 | TERA PROBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 08:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6768 | TAMURA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6786 | RVH INC. | 08:05 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6800 | YOKOWO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6855 | JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. | 08:05 |
