営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 2134 | KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 16:04 |
規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 2926 | SHINOZAKIYA, INC. | 16:04 |
規制 | 3409 | KITABO CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 6552 | GAMEWITH, INC. | 16:04 |
規制 | 7273 | IKUYO CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 16:04 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 9560 | PROGRIT INC. | 16:04 |
規制 | 323A | FLIER INC. | 17:00 |
規制 | 6753 | SHARP CORP. | 17:05 |
規制 | 4398 | BROADBAND SECURITY, INC. | 17:52 |
規制 | 7686 | HITOMILE CO., LTD. | 18:54 |
規制 | 3174 | HAPPINESS AND D CO., LTD. | 19:13 |
規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 22:03 |
規制 | 8058 | MITSUBISHI CORP. | 00:42 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 2112 | ENSUIKO SUGAR REFINING CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 4801 | CENTRAL SPORTS CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 4883 | MODALIS THERAPEUTICS CORP. | 08:01 |
規制 | 5950 | JAPAN POWER FASTENING CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 6546 | FULLTECH CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 6786 | RVH INC. | 08:01 |
規制 | 7127 | IKKA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 9345 | BIZMATES, INC. | 08:01 |
規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 5019 | IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 08:21 |
規制 | 9560 | PROGRIT INC. | 08:44 |
規制 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 09:05 |
規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 09:13 |
規制 | 7273 | IKUYO CO., LTD. | 09:16 |
規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 09:30 |
規制 | 6552 | GAMEWITH, INC. | 10:55 |
規制 | 2926 | SHINOZAKIYA, INC. | 12:41 |
規制 | 2892 | NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD | 13:32 |
規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 13:51 |
規制 | 2134 | KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. | 14:01 |
規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 14:16 |
規制 | 3110 | NITTO BOSEKI CO., LTD. | 15:49 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 6786 | RVH INC. | 08:05 |
規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 6786 | RVH INC. | 08:05 |
規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 09:05 |
規制 | 6552 | GAMEWITH, INC. | 09:11 |
規制 | 9560 | PROGRIT INC. | 09:12 |
規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 09:13 |
規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 09:14 |
規制 | 7273 | IKUYO CO., LTD. | 09:16 |
規制 | 2926 | SHINOZAKIYA, INC. | 12:41 |
規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 13:51 |
規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 14:16 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||
ダウンロード CSV |
銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
---|---|---|
取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
---|---|---|
種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |