営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 3083 | STAR SEEDS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3856 | ABALANCE CORP. | 16:04 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 16:04 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 16:04 |
| 規制 | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 16:04 |
| 規制 | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 16:04 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 16:04 |
| 規制 | 4440 | WITZ CORP. | 16:04 |
| 規制 | 4667 | AISAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 593A | TIER IV, INC. | 16:04 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 16:04 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 16:04 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 16:04 |
| 規制 | 607A | EVERY, INC. | 17:00 |
| 規制 | 7689 | COPA CORPORATION INC. | 17:00 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 17:55 |
| 規制 | 9850 | GOURMET KINEYA CO., LTD. | 18:46 |
| 規制 | 4310 | DREAM INCUBATOR INC. | 23:01 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 194A | WOLVES HAND CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3036 | ALCONIX CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3059 | HIRAKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3967 | ELTES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4668 | MEIKO NETWORK JAPAN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6745 | HOCHIKI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6897 | TWINBIRD CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7513 | KOJIMA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7946 | KOYOSHA INC. | 08:01 |
| 規制 | 8119 | SANYEI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 8887 | SYLA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. | 08:01 |
| 規制 | 8227 | SHIMAMURA CO., LTD. | 08:50 |
| 規制 | 9130 | KYOEI TANKER CO., LTD. | 08:53 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 09:03 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 09:51 |
| 規制 | 3856 | ABALANCE CORP. | 09:59 |
| 規制 | 603A | I GRID SOLUTIONS INC. | 10:06 |
| 規制 | 4667 | AISAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 11:16 |
| 規制 | 593A | TIER IV, INC. | 11:18 |
| 規制 | 4732 | USS CO., LTD. | 11:30 |
| 規制 | 2730 | EDION CORP. | 11:49 |
| 規制 | 4440 | WITZ CORP. | 12:30 |
| 規制 | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 12:31 |
| 規制 | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 12:40 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 12:50 |
| 規制 | 4011 | HEADWATERS CO., LTD. | 13:15 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 13:52 |
| 規制 | 3083 | STAR SEEDS CO., LTD. | 14:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 15:10 |
| 規制 | 8818 | KEIHANSHIN BUILDING CO., LTD. | 15:31 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 194A | WOLVES HAND CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6897 | TWINBIRD CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7946 | KOYOSHA INC. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 194A | WOLVES HAND CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6897 | TWINBIRD CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7946 | KOYOSHA INC. | 08:05 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 09:04 |
| 規制 | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 09:23 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 09:51 |
| 規制 | 3856 | ABALANCE CORP. | 10:00 |
| 規制 | 4667 | AISAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 11:16 |
| 規制 | 593A | TIER IV, INC. | 11:19 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 11:25 |
| 規制 | 4440 | WITZ CORP. | 11:28 |
| 規制 | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 12:32 |
| 規制 | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 12:43 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 12:48 |
| 規制 | 3083 | STAR SEEDS CO., LTD. | 13:56 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 15:10 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |