営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 150A | JSH CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2459 | AUN CONSULTING, INC. | 16:04 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 16:04 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 16:04 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 16:04 |
| 規制 | 4092 | NIPPON CHEMICAL IND. CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4381 | BPLATS, INC. | 16:04 |
| 規制 | 4833 | DEF CONSULTING, INC. | 16:04 |
| 規制 | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 16:04 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 16:04 |
| 規制 | 4973 | JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5074 | TESS HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5253 | COVER CORP. | 16:04 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 16:04 |
| 規制 | 584A | LINKX, INC. | 16:04 |
| 規制 | 593A | TIER IV, INC. | 16:04 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 6031 | ZETA INC. | 16:04 |
| 規制 | 6146 | DISCO CORP. | 16:04 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 9238 | VALUE CREATION CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2693 | YKT CORP. | 17:00 |
| 規制 | 1964 | CHUGAI RO CO., LTD. | 17:01 |
| 規制 | 4078 | SAKAI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 18:24 |
| 規制 | 1560 | NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI EXCHANGE TRADED FUND | 20:45 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1382 | HOB CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 150A | JSH CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4235 | ULTRAFABRICS HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4598 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 08:01 |
| 規制 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5253 | COVER CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 08:01 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 446A | NORTHSAND, INC. | 08:20 |
| 規制 | 6146 | DISCO CORP. | 09:18 |
| 規制 | 5074 | TESS HOLDINGS CO., LTD. | 09:54 |
| 規制 | 2459 | AUN CONSULTING, INC. | 10:00 |
| 規制 | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 10:53 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 11:22 |
| 規制 | 584A | LINKX, INC. | 12:31 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 12:54 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 13:43 |
| 規制 | 4973 | JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. | 14:01 |
| 規制 | 4833 | DEF CONSULTING, INC. | 14:08 |
| 規制 | 4092 | NIPPON CHEMICAL IND. CO., LTD. | 14:42 |
| 規制 | 593A | TIER IV, INC. | 15:17 |
| 規制 | 2693 | YKT CORP. | 15:33 |
| 規制 | 6858 | ONO SOKKI CO., LTD. | 15:33 |
| 規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 15:46 |
| 規制 | 9755 | OYO CORP. | 15:56 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 150A | JSH CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4598 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 08:05 |
| 規制 | 5253 | COVER CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 08:05 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 150A | JSH CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4598 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 08:05 |
| 規制 | 5253 | COVER CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5575 | GLOBEE INC. | 08:05 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 09:08 |
| 規制 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 09:08 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 09:16 |
| 規制 | 6146 | DISCO CORP. | 09:18 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 09:22 |
| 規制 | 5074 | TESS HOLDINGS CO., LTD. | 09:54 |
| 規制 | 2459 | AUN CONSULTING, INC. | 10:02 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 10:03 |
| 規制 | 6031 | ZETA INC. | 10:37 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 11:22 |
| 規制 | 9238 | VALUE CREATION CO., LTD. | 11:24 |
| 規制 | 584A | LINKX, INC. | 12:30 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 12:54 |
| 規制 | 4833 | DEF CONSULTING, INC. | 14:08 |
| 規制 | 4973 | JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. | 14:13 |
| 規制 | 4092 | NIPPON CHEMICAL IND. CO., LTD. | 14:42 |
| 規制 | 4381 | BPLATS, INC. | 15:04 |
| 規制 | 593A | TIER IV, INC. | 15:17 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |