営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 16:05 |
| 規制 | 2560 | MAXIS CARBON EFFICIENT JAPAN EQUITY ETF | 16:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 16:05 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 16:05 |
| 規制 | 303A | VISUMO INC. | 16:05 |
| 規制 | 3185 | DREAM VISION CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3691 | DIGITAL PLUS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4570 | IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 16:05 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 16:05 |
| 規制 | 5341 | ASAHI EITO HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6347 | PLACO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6664 | OPTOELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 16:05 |
| 規制 | 6836 | PLAT'HOME CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7462 | CAPITA INC. | 16:05 |
| 規制 | 7992 | THE SAILOR PEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8057 | UCHIDA YOKO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 16:05 |
| 規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 17:00 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 17:35 |
| 規制 | 6546 | FULLTECH CO., LTD. | 17:46 |
| 規制 | 3169 | MISAWA & CO., LTD. | 17:54 |
| 規制 | 3140 | BRUNO, INC. | 17:54 |
| 規制 | 3826 | SYSTEM INTEGRATOR CORP. | 18:00 |
| 規制 | 7212 | F-TECH INC. | 18:18 |
| 規制 | 7604 | UMENOHANA GROUP CO., LTD. | 18:20 |
| 規制 | 7461 | KIMURA CO., LTD. | 21:47 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 08:01 |
| 規制 | 2560 | MAXIS CARBON EFFICIENT JAPAN EQUITY ETF | 08:01 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 08:01 |
| 規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:01 |
| 規制 | 3140 | BRUNO, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3169 | MISAWA & CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3185 | DREAM VISION CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3691 | DIGITAL PLUS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3826 | SYSTEM INTEGRATOR CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4570 | IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 08:01 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 08:01 |
| 規制 | 5341 | ASAHI EITO HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6347 | PLACO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6546 | FULLTECH CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6664 | OPTOELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:01 |
| 規制 | 6836 | PLAT'HOME CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7212 | F-TECH INC. | 08:01 |
| 規制 | 7461 | KIMURA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7462 | CAPITA INC. | 08:01 |
| 規制 | 7604 | UMENOHANA GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7992 | THE SAILOR PEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8057 | UCHIDA YOKO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:01 |
| 規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8008 | YONDOSHI HOLDINGS INC. | 08:23 |
| 規制 | 6615 | UMC ELECTRONICS CO., LTD. | 08:32 |
| 規制 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:36 |
| 規制 | 6331 | MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD. | 08:40 |
| 規制 | 4598 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 08:59 |
| 規制 | 401A | KASUMIGASEKI HOTEL REIT INVESTMENT CORP. | 09:01 |
| 規制 | 6081 | ALLIED ARCHITECTS, INC. | 09:02 |
| 規制 | 2342 | TRANSGENIC GROUP INC. | 09:22 |
| 規制 | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 10:10 |
| 規制 | 2743 | PIXEL COMPANYZ INC. | 10:51 |
| 規制 | 4736 | NIPPON RAD INC. | 11:11 |
| 規制 | 4088 | AIR WATER INC. | 12:17 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 08:05 |
| 規制 | 2560 | MAXIS CARBON EFFICIENT JAPAN EQUITY ETF | 08:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 08:05 |
| 規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:05 |
| 規制 | 3185 | DREAM VISION CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3691 | DIGITAL PLUS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4570 | IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 08:05 |
| 規制 | 5341 | ASAHI EITO HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6347 | PLACO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6664 | OPTOELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:05 |
| 規制 | 6836 | PLAT'HOME CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7462 | CAPITA INC. | 08:05 |
| 規制 | 7992 | THE SAILOR PEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8057 | UCHIDA YOKO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| 規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 08:05 |
| 規制 | 2560 | MAXIS CARBON EFFICIENT JAPAN EQUITY ETF | 08:05 |
| 規制 | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 2901 | WEL-DISH. INC. | 08:05 |
| 規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:05 |
| 規制 | 3185 | DREAM VISION CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3691 | DIGITAL PLUS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4570 | IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 08:05 |
| 規制 | 5341 | ASAHI EITO HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6347 | PLACO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6664 | OPTOELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:05 |
| 規制 | 6836 | PLAT'HOME CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7462 | CAPITA INC. | 08:05 |
| 規制 | 7992 | THE SAILOR PEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8057 | UCHIDA YOKO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| 規制 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6081 | ALLIED ARCHITECTS, INC. | 09:03 |
| 規制 | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 09:13 |
| 規制 | 2342 | TRANSGENIC GROUP INC. | 09:22 |
| 規制 | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 10:11 |
| 規制 | 2743 | PIXEL COMPANYZ INC. | 13:58 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |