営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 155A | INFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 16:04 |
| 規制 | 2780 | KOMEHYO HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3300 | AMBITION DX HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 16:04 |
| 規制 | 3788 | GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K. | 16:04 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 16:04 |
| 規制 | 3928 | MYNET INC. | 16:04 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 16:04 |
| 規制 | 4054 | JAPAN PROPTECH CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4055 | T&S GROUP INC. | 16:04 |
| 規制 | 4414 | FLECT CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4704 | TREND MICRO INC. | 16:04 |
| 規制 | 480A | LIB CONSULTING CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5074 | TESS HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5537 | ALBALINK CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5698 | ENVIPRO HOLDINGS INC. | 16:04 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 6030 | ADVENTURE, INC. | 16:04 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 16:04 |
| 規制 | 7039 | BRIDGE INTERNATIONAL GROUP CORP. | 16:04 |
| 規制 | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 16:04 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 7363 | BABY CALENDAR INC. | 16:04 |
| 規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 17:00 |
| 規制 | 7061 | JAPAN HOSPICE HOLDINGS INC. | 17:00 |
| 規制 | 472A | MIRRATIV, INC. | 17:00 |
| 規制 | 1491 | CHUGAI MINING CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 264A | SCHOO, INC. | 17:00 |
| 規制 | 7320 | SOLVVY INC. | 17:00 |
| 規制 | 5707 | TOHO ZINC CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 17:00 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 17:01 |
| 規制 | 4436 | MINKABU THE INFONOID, INC. | 17:01 |
| 規制 | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 17:02 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 17:02 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 17:02 |
| 規制 | 5868 | ROCOCO CO., LTD. | 17:03 |
| 規制 | 6562 | GENIEE, INC. | 17:04 |
| 規制 | 2158 | FRONTEO, INC. | 17:04 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 17:05 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 17:06 |
| 規制 | 378A | HIT CO., LTD. | 17:07 |
| 規制 | 6951 | JEOL LTD. | 17:07 |
| 規制 | 3968 | SEGUE GROUP CO., LTD. | 17:11 |
| 規制 | 7063 | BIRDMAN INC. | 17:25 |
| 規制 | 7135 | JAPAN CRAFT HOLDINGS CO., LTD. | 17:25 |
| 規制 | 5587 | INBOUND PLATFORM CORP. | 17:38 |
| 規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 17:39 |
| 規制 | 7273 | IKUYO CO., LTD. | 17:48 |
| 規制 | 6563 | MIRAI WORKS INC. | 17:55 |
| 規制 | 7048 | VELTRA CORP. | 18:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 18:11 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 18:19 |
| 規制 | 7326 | SBI INSURANCE GROUP CO., LTD. | 19:41 |
| 規制 | 5133 | TERILOGY HOLDINGS CORP. | 19:57 |
| 規制 | 4260 | HYBRID TECHNOLOGIES CO., LTD. | 21:19 |
| 規制 | 4179 | G-NEXT INC. | 21:20 |
| 規制 | 4262 | NIFTY LIFESTYLE CO., LTD. | 21:44 |
| 規制 | 4563 | ANGES, INC. | 21:50 |
| 規制 | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 01:59 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1497 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF | 08:01 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 08:01 |
| 規制 | 2332 | QUEST CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3077 | HORIIFOODSERVICE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3300 | AMBITION DX HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3673 | BROADLEAF CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3719 | AI STORM CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3788 | GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K. | 08:01 |
| 規制 | 3798 | ULS GROUP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3993 | PKSHA TECHNOLOGY INC. | 08:01 |
| 規制 | 4045 | TOAGOSEI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 08:01 |
| 規制 | 4054 | JAPAN PROPTECH CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4071 | PLUS ALPHA CONSULTING CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4165 | PLAID, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4193 | FABRICA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4240 | CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4259 | EXAWIZARDS INC. | 08:01 |
| 規制 | 4301 | AMUSE INC. | 08:01 |
| 規制 | 4323 | JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4381 | BPLATS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4389 | PROPERTY DATA BANK, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4414 | FLECT CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4419 | FINATEXT HOLDINGS LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4664 | JAPAN RELIANCE SERVICE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4704 | TREND MICRO INC. | 08:01 |
| 規制 | 480A | LIB CONSULTING CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 08:01 |
| 規制 | 5029 | CIRCLACE INC. | 08:01 |
| 規制 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5256 | FUSIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5537 | ALBALINK CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5599 | S&J CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5698 | ENVIPRO HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 5858 | STG CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 607A | EVERY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6141 | DMG MORI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6335 | TOKYO KIKAI SEISAKUSHO, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7047 | PORT INC. | 08:01 |
| 規制 | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 08:01 |
| 規制 | 8338 | TSUKUBA BANK, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9672 | TOKYOTOKEIBA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3291 | IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 08:22 |
| 規制 | 155A | INFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:39 |
| 規制 | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 09:00 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 09:07 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 09:25 |
| 規制 | 2780 | KOMEHYO HOLDINGS CO., LTD. | 09:41 |
| 規制 | 6240 | YAMASHIN-FILTER CORP. | 11:10 |
| 規制 | 4997 | NIHON NOHYAKU CO., LTD. | 11:51 |
| 規制 | 7039 | BRIDGE INTERNATIONAL GROUP CORP. | 12:02 |
| 規制 | 9757 | FUNAI SOKEN HOLDINGS INC. | 12:25 |
| 規制 | 7990 | GLOBERIDE, INC. | 12:27 |
| 規制 | 6592 | MABUCHI MOTOR CO., LTD. | 12:30 |
| 規制 | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 13:00 |
| 規制 | 7120 | SHINKO INC. | 14:36 |
| 規制 | 7363 | BABY CALENDAR INC. | 14:50 |
| 規制 | 5074 | TESS HOLDINGS CO., LTD. | 15:00 |
| 規制 | 7570 | HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO., LTD. | 15:29 |
| 規制 | 5707 | TOHO ZINC CO., LTD. | 15:32 |
| 規制 | 6361 | EBARA CORP. | 15:32 |
| 規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 15:34 |
| 規制 | 4251 | KEIWA INC. | 15:34 |
| 規制 | 8750 | DAIICHI LIFE GROUP, INC. | 15:34 |
| 規制 | 2998 | CREAL INC. | 15:35 |
| 規制 | 7320 | SOLVVY INC. | 15:35 |
| 規制 | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 15:36 |
| 規制 | 6648 | KAWADEN CORP. | 15:37 |
| 規制 | 6951 | JEOL LTD. | 15:38 |
| 規制 | 1925 | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | 15:39 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 15:40 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 15:40 |
| 規制 | 9553 | MICROAD, INC. | 15:41 |
| 規制 | 7061 | JAPAN HOSPICE HOLDINGS INC. | 15:41 |
| 規制 | 5133 | TERILOGY HOLDINGS CORP. | 15:42 |
| 規制 | 472A | MIRRATIV, INC. | 15:44 |
| 規制 | 4179 | G-NEXT INC. | 15:49 |
| 規制 | 6069 | TRENDERS, INC. | 15:50 |
| 規制 | 6039 | JAPAN ANIMAL REFERRAL MEDICAL CENTER CO., LTD. | 15:53 |
| 規制 | 6562 | GENIEE, INC. | 15:55 |
| 規制 | 247A | AI ROBOTICS INC. | 16:01 |
| 規制 | 160A | AS PARTNERS CO., LTD. | 16:03 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 16:04 |
| 規制 | 7048 | VELTRA CORP. | 16:06 |
| 規制 | 1491 | CHUGAI MINING CO., LTD. | 16:08 |
| 規制 | 264A | SCHOO, INC. | 16:08 |
| 規制 | 5721 | S CRYPTO ENERGY INC. | 16:08 |
| 規制 | 3929 | SOCIALWIRE CO., LTD. | 16:10 |
| 規制 | 2158 | FRONTEO, INC. | 16:12 |
| 規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 16:20 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 16:21 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 16:29 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3673 | BROADLEAF CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3719 | AI STORM CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3798 | ULS GROUP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 08:05 |
| 規制 | 4071 | PLUS ALPHA CONSULTING CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4193 | FABRICA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4240 | CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4259 | EXAWIZARDS INC. | 08:05 |
| 規制 | 4381 | BPLATS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4389 | PROPERTY DATA BANK, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4419 | FINATEXT HOLDINGS LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 08:05 |
| 規制 | 5029 | CIRCLACE INC. | 08:05 |
| 規制 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5256 | FUSIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5599 | S&J CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5858 | STG CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 607A | EVERY, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6141 | DMG MORI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6335 | TOKYO KIKAI SEISAKUSHO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7047 | PORT INC. | 08:05 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3673 | BROADLEAF CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3719 | AI STORM CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3798 | ULS GROUP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4052 | FICHA INC. | 08:05 |
| 規制 | 4071 | PLUS ALPHA CONSULTING CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4193 | FABRICA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4240 | CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4259 | EXAWIZARDS INC. | 08:05 |
| 規制 | 4381 | BPLATS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4389 | PROPERTY DATA BANK, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4419 | FINATEXT HOLDINGS LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4840 | TRIIS INC. | 08:05 |
| 規制 | 5029 | CIRCLACE INC. | 08:05 |
| 規制 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5256 | FUSIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5599 | S&J CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5858 | STG CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 607A | EVERY, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6141 | DMG MORI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6335 | TOKYO KIKAI SEISAKUSHO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7047 | PORT INC. | 08:05 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 09:10 |
| 規制 | 2780 | KOMEHYO HOLDINGS CO., LTD. | 09:10 |
| 規制 | 3300 | AMBITION DX HOLDINGS CO., LTD. | 09:12 |
| 規制 | 598A | CHATPLUS CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 5537 | ALBALINK CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 4414 | FLECT CO., LTD. | 09:16 |
| 規制 | 3445 | RS TECHNOLOGIES CO., LTD. | 09:18 |
| 規制 | 155A | INFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY CO., LTD. | 09:18 |
| 規制 | 6736 | SUNCORP. | 09:18 |
| 規制 | 5698 | ENVIPRO HOLDINGS INC. | 09:20 |
| 規制 | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 09:29 |
| 規制 | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 09:30 |
| 規制 | 480A | LIB CONSULTING CO., LTD. | 09:32 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 10:35 |
| 規制 | 3928 | MYNET INC. | 12:50 |
| 規制 | 7039 | BRIDGE INTERNATIONAL GROUP CORP. | 13:09 |
| 規制 | 7363 | BABY CALENDAR INC. | 15:05 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |