営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 16:04 |
規制 | 175A | WILL SMART CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 16:04 |
規制 | 205A | LOGOS HOLDINGS INC. | 16:04 |
規制 | 206A | PRISM BIOLAB CO,. LTD. | 16:04 |
規制 | 303A | VISUMO INC. | 16:04 |
規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 16:04 |
規制 | 3976 | SHANON INC. | 16:04 |
規制 | 4499 | SPEEE, INC. | 16:04 |
規制 | 4884 | KRINGLE PHARMA, INC. | 16:04 |
規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 16:04 |
規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 16:04 |
規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 16:04 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 219A | HEARTSEED INC. | 17:00 |
規制 | 3248 | EARLY AGE CO., LTD. | 17:23 |
規制 | 4436 | MINKABU THE INFONOID, INC. | 17:45 |
規制 | 6538 | DISRUPTORS INC. | 20:22 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 08:01 |
規制 | 175A | WILL SMART CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 08:01 |
規制 | 205A | LOGOS HOLDINGS INC. | 08:01 |
規制 | 206A | PRISM BIOLAB CO,. LTD. | 08:01 |
規制 | 219A | HEARTSEED INC. | 08:01 |
規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:01 |
規制 | 3248 | EARLY AGE CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 08:01 |
規制 | 3976 | SHANON INC. | 08:01 |
規制 | 4436 | MINKABU THE INFONOID, INC. | 08:01 |
規制 | 4499 | SPEEE, INC. | 08:01 |
規制 | 4884 | KRINGLE PHARMA, INC. | 08:01 |
規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 08:01 |
規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 08:01 |
規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
規制 | 6538 | DISRUPTORS INC. | 08:01 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:01 |
規制 | 8381 | THE SAN-IN GODO BANK, LTD. | 08:22 |
規制 | 7083 | AHC GROUP INC. | 08:37 |
規制 | 7294 | YOROZU CORP. | 08:46 |
規制 | 5258 | TRANSACTION MEDIA NETWORKS INC. | 08:47 |
規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 09:23 |
規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 09:24 |
規制 | 5243 | NOTE INC. | 09:26 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 08:05 |
規制 | 175A | WILL SMART CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 08:05 |
規制 | 205A | LOGOS HOLDINGS INC. | 08:05 |
規制 | 206A | PRISM BIOLAB CO,. LTD. | 08:05 |
規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:05 |
規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 08:05 |
規制 | 3976 | SHANON INC. | 08:05 |
規制 | 4499 | SPEEE, INC. | 08:05 |
規制 | 4884 | KRINGLE PHARMA, INC. | 08:05 |
規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 08:05 |
規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 08:05 |
規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 08:05 |
規制 | 175A | WILL SMART CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 08:05 |
規制 | 205A | LOGOS HOLDINGS INC. | 08:05 |
規制 | 206A | PRISM BIOLAB CO,. LTD. | 08:05 |
規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:05 |
規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 08:05 |
規制 | 3976 | SHANON INC. | 08:05 |
規制 | 4499 | SPEEE, INC. | 08:05 |
規制 | 4884 | KRINGLE PHARMA, INC. | 08:05 |
規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 08:05 |
規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 08:05 |
規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 7083 | AHC GROUP INC. | 09:18 |
規制 | 5243 | NOTE INC. | 09:24 |
規制 | 2673 | YUMEMITSUKETAI CO., LTD. | 09:25 |
規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 09:25 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||
ダウンロード CSV |
銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
---|---|---|
取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
---|---|---|
種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |