営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 16:05 |
| 規制 | 147A | SORACOM, INC. | 16:05 |
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 16:05 |
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2334 | EOLE INC. | 16:05 |
| 規制 | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 2693 | YKT CORP. | 16:05 |
| 規制 | 280A | TMH INC. | 16:05 |
| 規制 | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3687 | FIXSTARS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 16:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 16:05 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4395 | ACCRETE INC. | 16:05 |
| 規制 | 4420 | ESOL CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 16:05 |
| 規制 | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 16:05 |
| 規制 | 4593 | HEALIOS K.K. | 16:05 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 16:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 16:05 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 16:05 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 16:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 16:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 16:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 16:05 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 16:05 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 16:05 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6775 | TB GROUP INC. | 16:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6955 | FDK CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6961 | ENPLAS CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 16:05 |
| 規制 | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 16:05 |
| 規制 | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9331 | CASTER CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 16:05 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 16:05 |
| 規制 | 9166 | GENDA INC. | 17:00 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 17:00 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 6480 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. | 17:24 |
| 規制 | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 17:39 |
| 規制 | 274A | GARDEN CO., LTD. | 17:56 |
| 規制 | 303A | VISUMO INC. | 19:07 |
| 規制 | 4287 | JUST PLANNING INC. | 20:59 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:01 |
| 規制 | 147A | SORACOM, INC. | 08:01 |
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 08:01 |
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2334 | EOLE INC. | 08:01 |
| 規制 | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 2693 | YKT CORP. | 08:01 |
| 規制 | 274A | GARDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 280A | TMH INC. | 08:01 |
| 規制 | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 303A | VISUMO INC. | 08:01 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3687 | FIXSTARS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 08:01 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 08:01 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4287 | JUST PLANNING INC. | 08:01 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4395 | ACCRETE INC. | 08:01 |
| 規制 | 4420 | ESOL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:01 |
| 規制 | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:01 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 08:01 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:01 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:01 |
| 規制 | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 08:01 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 08:01 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6480 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 08:01 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:01 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6775 | TB GROUP INC. | 08:01 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6955 | FDK CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6961 | ENPLAS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 08:01 |
| 規制 | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 08:01 |
| 規制 | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9166 | GENDA INC. | 08:01 |
| 規制 | 9331 | CASTER CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:01 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:01 |
| 規制 | 408A | ISHARES A.I. GLOBAL INNOVATION ACTIVE ETF | 08:20 |
| 規制 | 6157 | NS TOOL CO., LTD. | 08:20 |
| 規制 | 7859 | ALMEDIO INC. | 08:22 |
| 規制 | 8714 | SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. | 08:24 |
| 規制 | 213A | LISTED INDEX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR STOCK | 08:59 |
| 規制 | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 09:12 |
| 規制 | 4174 | APPIRITS INC. | 10:56 |
| 規制 | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 12:10 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 12:30 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 12:33 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 12:36 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 13:16 |
| 規制 | 4392 | FUTURE INNOVATION GROUP, INC. | 15:09 |
| 規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 15:31 |
| 規制 | 446A | NORTHSAND, INC. | 15:33 |
| 規制 | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 15:42 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:05 |
| 規制 | 147A | SORACOM, INC. | 08:05 |
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 08:05 |
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2334 | EOLE INC. | 08:05 |
| 規制 | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2693 | YKT CORP. | 08:05 |
| 規制 | 280A | TMH INC. | 08:05 |
| 規制 | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3687 | FIXSTARS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 08:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 08:05 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4395 | ACCRETE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4420 | ESOL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:05 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 08:05 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 08:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 08:05 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6775 | TB GROUP INC. | 08:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6955 | FDK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6961 | ENPLAS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 08:05 |
| 規制 | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 08:05 |
| 規制 | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9331 | CASTER CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:05 |
| 規制 | 147A | SORACOM, INC. | 08:05 |
| 規制 | 153A | CAULIS INC. | 08:05 |
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2334 | EOLE INC. | 08:05 |
| 規制 | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2693 | YKT CORP. | 08:05 |
| 規制 | 280A | TMH INC. | 08:05 |
| 規制 | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3687 | FIXSTARS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 08:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 08:05 |
| 規制 | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4395 | ACCRETE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4420 | ESOL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:05 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 08:05 |
| 規制 | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 08:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 08:05 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6775 | TB GROUP INC. | 08:05 |
| 規制 | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6955 | FDK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6961 | ENPLAS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 08:05 |
| 規制 | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 08:05 |
| 規制 | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9331 | CASTER CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7859 | ALMEDIO INC. | 09:07 |
| 規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 09:16 |
| 規制 | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 09:19 |
| 規制 | 9166 | GENDA INC. | 09:24 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 09:47 |
| 規制 | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 10:22 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 11:29 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 12:31 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 12:34 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 12:36 |
| 規制 | 4392 | FUTURE INNOVATION GROUP, INC. | 15:10 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |