営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 1309 | NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 16:04 |
規制 | 2254 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF | 16:04 |
規制 | 246A | ASUA INC. | 16:04 |
規制 | 2629 | IFREEETF CHINA GBA100 | 16:04 |
規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 5616 | AME KAZE TAIYO, INC. | 16:04 |
規制 | 6279 | ZUIKO CORP. | 16:04 |
規制 | 6469 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 16:04 |
規制 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 16:04 |
規制 | 2484 | DEMAE-CAN CO., LTD. | 16:32 |
規制 | 4431 | SMAREGI, INC. | 16:50 |
規制 | 2530 | MAXIS HUAAN CHINA EQUITY (SSE 180 INDEX) ETF | 16:58 |
規制 | 2628 | IFREEETF CHINA STAR50 | 17:02 |
規制 | 2553 | ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500 | 17:16 |
規制 | 1572 | CHINA BULL 2X HSCEI ETF | 17:27 |
規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 17:44 |
規制 | 1322 | LISTED INDEX FUND CHINA A SHARE (PANDA) E FUND CSI300 | 18:04 |
規制 | 4720 | JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY INST. INC. | 23:15 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 1309 | NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 08:05 |
規制 | 1322 | LISTED INDEX FUND CHINA A SHARE (PANDA) E FUND CSI300 | 08:05 |
規制 | 1572 | CHINA BULL 2X HSCEI ETF | 08:05 |
規制 | 2254 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF | 08:05 |
規制 | 246A | ASUA INC. | 08:05 |
規制 | 2484 | DEMAE-CAN CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 2530 | MAXIS HUAAN CHINA EQUITY (SSE 180 INDEX) ETF | 08:05 |
規制 | 2553 | ONE ETF SOUTHERN CHINA A-SHARE CSI 500 | 08:05 |
規制 | 2628 | IFREEETF CHINA STAR50 | 08:05 |
規制 | 2629 | IFREEETF CHINA GBA100 | 08:05 |
規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:05 |
規制 | 4720 | JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY INST. INC. | 08:05 |
規制 | 5616 | AME KAZE TAIYO, INC. | 08:05 |
規制 | 6279 | ZUIKO CORP. | 08:05 |
規制 | 6469 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
規制 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 08:05 |
規制 | 3962 | CHANGE HOLDINGS, INC. | 08:26 |
規制 | 2296 | ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. | 08:37 |
規制 | 5892 | YUTORI, INC. | 09:25 |
規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 09:39 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 1309 | NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 08:06 |
規制 | 2254 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF | 08:06 |
規制 | 246A | ASUA INC. | 08:06 |
規制 | 2629 | IFREEETF CHINA GBA100 | 08:06 |
規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 08:06 |
規制 | 5616 | AME KAZE TAIYO, INC. | 08:06 |
規制 | 6279 | ZUIKO CORP. | 08:06 |
規制 | 6469 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD. | 08:06 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:06 |
規制 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 08:06 |
ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
---|---|---|---|
規制 | 1309 | NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 08:06 |
規制 | 2254 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF | 08:06 |
規制 | 246A | ASUA INC. | 08:06 |
規制 | 2629 | IFREEETF CHINA GBA100 | 08:06 |
規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 08:06 |
規制 | 5616 | AME KAZE TAIYO, INC. | 08:06 |
規制 | 6279 | ZUIKO CORP. | 08:06 |
規制 | 6469 | HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD. | 08:06 |
規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:06 |
規制 | 9107 | KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. | 08:06 |
規制 | 7273 | IKUYO CO., LTD. | 09:29 |
規制 | 3905 | DATASECTION INC. | 09:36 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | |||||
ダウンロード CSV |
銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
---|---|---|
取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
---|---|---|
種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |