営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 16:04 |
| 規制 | 157A | GREEN MONSTER INC. | 16:04 |
| 規制 | 1711 | SDS HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 196A | MFS, INC. | 16:04 |
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 16:04 |
| 規制 | 206A | PRISM BIOLAB CO,. LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 16:04 |
| 規制 | 3807 | FISCO LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3850 | NTT DATA INTRAMART CORP. | 16:04 |
| 規制 | 4199 | WONDERPLANET INC. | 16:04 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 16:04 |
| 規制 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4582 | SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 16:04 |
| 規制 | 5243 | NOTE INC. | 16:04 |
| 規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 16:04 |
| 規制 | 6054 | LIVESENSE INC. | 16:04 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 6366 | CHIYODA CORP. | 16:04 |
| 規制 | 6495 | MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 16:04 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 7259 | AISIN CORP. | 16:04 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 16:04 |
| 規制 | 7901 | MATSUMOTO INC. | 16:04 |
| 規制 | 9278 | BOOKOFF GROUP HOLDINGS LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2667 | IMAGEONE CO., LTD. | 17:01 |
| 規制 | 3996 | SIGNPOST CORP. | 17:03 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 17:21 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 17:36 |
| 規制 | 9238 | VALUE CREATION CO., LTD. | 18:56 |
| 規制 | 9083 | SHINKI BUS CO., LTD. | 19:43 |
| 規制 | 7322 | SAN JU SAN FINANCIAL GROUP, INC. | 19:44 |
| 規制 | 1320 | IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVIDEND TYPE) | 20:13 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 145A | L IS B CORP. | 08:01 |
| 規制 | 1711 | SDS HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 1850 | NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:01 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 246A | ASUA INC. | 08:01 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3807 | FISCO LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3926 | OPEN DOOR INC. | 08:01 |
| 規制 | 3986 | BBREAK SYSTEMS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4012 | AXIS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4234 | SUN A. KAKEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4424 | AMAZIA, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 08:01 |
| 規制 | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 08:01 |
| 規制 | 5285 | YAMAX CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6042 | NIKKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6058 | VECTOR INC. | 08:01 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6159 | MICRON MACHINERY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6495 | MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6721 | WINTEST CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6862 | MINATO HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7771 | NIHON SEIMITSU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7800 | AMIFA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7871 | FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8798 | ADVANCE CREATE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9353 | SAKURAJIMA FUTO KAISHA, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:01 |
| 規制 | 6054 | LIVESENSE INC. | 09:06 |
| 規制 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 09:11 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 09:20 |
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 09:20 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 09:35 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 10:03 |
| 規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 10:07 |
| 規制 | 6366 | CHIYODA CORP. | 12:22 |
| 規制 | 4199 | WONDERPLANET INC. | 12:25 |
| 規制 | 6165 | PUNCH INDUSTRY CO., LTD. | 12:29 |
| 規制 | 7901 | MATSUMOTO INC. | 12:59 |
| 規制 | 9278 | BOOKOFF GROUP HOLDINGS LTD. | 13:02 |
| 規制 | 4582 | SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD. | 14:04 |
| 規制 | 3850 | NTT DATA INTRAMART CORP. | 15:24 |
| 規制 | 264A | SCHOO, INC. | 15:36 |
| 規制 | 4554 | FUJI PHARMA CO., LTD. | 15:37 |
| 規制 | 3923 | RAKUS CO., LTD. | 15:53 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 145A | L IS B CORP. | 08:05 |
| 規制 | 1711 | SDS HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 246A | ASUA INC. | 08:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3926 | OPEN DOOR INC. | 08:05 |
| 規制 | 4234 | SUN A. KAKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 08:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6042 | NIKKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6159 | MICRON MACHINERY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6721 | WINTEST CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6862 | MINATO HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7771 | NIHON SEIMITSU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7800 | AMIFA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 145A | L IS B CORP. | 08:05 |
| 規制 | 1711 | SDS HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 246A | ASUA INC. | 08:05 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3926 | OPEN DOOR INC. | 08:05 |
| 規制 | 4234 | SUN A. KAKEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4316 | BEMAP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 485A | POWERX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4888 | STELLA PHARMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 08:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6042 | NIKKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6159 | MICRON MACHINERY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6330 | TOYO ENGINEERING CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6380 | ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6721 | WINTEST CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6862 | MINATO HOLDINGS INC. | 08:05 |
| 規制 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7771 | NIHON SEIMITSU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7800 | AMIFA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| 規制 | 6054 | LIVESENSE INC. | 09:06 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 09:09 |
| 規制 | 6495 | MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD. | 09:09 |
| 規制 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 09:13 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 09:19 |
| 規制 | 198A | POSTPRIME INC. | 09:23 |
| 規制 | 4506 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 09:23 |
| 規制 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 09:35 |
| 規制 | 3807 | FISCO LTD. | 09:48 |
| 規制 | 3850 | NTT DATA INTRAMART CORP. | 09:50 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 10:03 |
| 規制 | 7901 | MATSUMOTO INC. | 10:03 |
| 規制 | 5246 | ELEMENTS, INC. | 10:06 |
| 規制 | 5243 | NOTE INC. | 11:23 |
| 規制 | 4199 | WONDERPLANET INC. | 12:41 |
| 規制 | 9278 | BOOKOFF GROUP HOLDINGS LTD. | 12:46 |
| 規制 | 6366 | CHIYODA CORP. | 12:48 |
| 規制 | 7259 | AISIN CORP. | 13:18 |
| 規制 | 4582 | SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD. | 14:13 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |