営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 330A | TALENTX INC. | 16:05 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 16:05 |
| 規制 | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4461 | DKS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5951 | DAINICHI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6387 | SAMCO INC. | 16:05 |
| 規制 | 6522 | ASTERISK INC. | 16:05 |
| 規制 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 16:05 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8783 | ABC CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 4424 | AMAZIA, INC. | 17:00 |
| 規制 | 3321 | MITACHI CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 17:07 |
| 規制 | 2559 | MAXIS WORLD EQUITY (MSCI ACWI) ETF | 17:08 |
| 規制 | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 17:42 |
| 規制 | 3293 | AZUMA HOUSE CO., LTD. | 21:00 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 22:30 |
| 規制 | 1847 | ICHIKEN CO., LTD. | 23:49 |
| 規制 | 3371 | SOFTCREATE HOLDINGS CORP. | 23:53 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 08:01 |
| 規制 | 3845 | I-FREEK MOBILE INC. | 08:01 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND. LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4728 | TOSE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 584A | LINKX, INC. | 08:01 |
| 規制 | 589A | NEIS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6265 | CONVUM LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6522 | ASTERISK INC. | 08:01 |
| 規制 | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6874 | KYORITSU ELECTRIC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 7198 | SBI ARUHI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7815 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:20 |
| 規制 | 544A | GMS GROUP CO., LTD. | 08:20 |
| 規制 | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 08:43 |
| 規制 | 6971 | KYOCERA CORP. | 08:47 |
| 規制 | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 09:24 |
| 規制 | 6634 | JN GROUP INC. | 09:38 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 10:02 |
| 規制 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 11:29 |
| 規制 | 2342 | TRANSGENIC GROUP INC. | 11:44 |
| 規制 | 4709 | ID HOLDINGS CORP. | 12:22 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 12:30 |
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 12:30 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 12:32 |
| 規制 | 6387 | SAMCO INC. | 13:15 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 13:15 |
| 規制 | 5951 | DAINICHI CO., LTD. | 14:58 |
| 規制 | 4461 | DKS CO., LTD. | 14:59 |
| 規制 | 1878 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. | 15:33 |
| 規制 | 3321 | MITACHI CO., LTD. | 15:33 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 15:55 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 08:05 |
| 規制 | 3845 | I-FREEK MOBILE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND. LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| 規制 | 584A | LINKX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 589A | NEIS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6265 | CONVUM LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6522 | ASTERISK INC. | 08:05 |
| 規制 | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7815 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 08:05 |
| 規制 | 3845 | I-FREEK MOBILE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND. LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| 規制 | 584A | LINKX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 589A | NEIS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6265 | CONVUM LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6522 | ASTERISK INC. | 08:05 |
| 規制 | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7815 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 09:14 |
| 規制 | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 09:18 |
| 規制 | 9913 | NIPPO LTD. | 09:53 |
| 規制 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 11:28 |
| 規制 | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 12:30 |
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 12:30 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 12:50 |
| 規制 | 6387 | SAMCO INC. | 13:09 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 13:37 |
| 規制 | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 14:30 |
| 規制 | 4461 | DKS CO., LTD. | 15:01 |
| 規制 | 5951 | DAINICHI CO., LTD. | 15:12 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |