営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3031 | RACCOON HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3491 | GA TECHNOLOGIES CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3903 | GUMI INC. | 16:05 |
| 規制 | 4194 | VISIONAL, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4258 | AMIYA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4346 | NEXYZ.GROUP CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 16:05 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 16:05 |
| 規制 | 446A | NORTHSAND, INC. | 16:05 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 16:05 |
| 規制 | 5134 | POPER CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 16:05 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6634 | JN GROUP INC. | 16:05 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 16:05 |
| 規制 | 7095 | MACBEE PLANET, INC. | 16:05 |
| 規制 | 7318 | SERENDIP HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7640 | TOP CULTURE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7692 | EARTH INFINITY CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8798 | ADVANCE CREATE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9262 | SILVER LIFE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9331 | CASTER CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9556 | INTLOOP INC. | 16:05 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 17:00 |
| 規制 | 3444 | KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 17:00 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 17:01 |
| 規制 | 9240 | DELIVERY CONSULTING INC. | 17:04 |
| 規制 | 2923 | SATO FOODS CO., LTD. | 17:05 |
| 規制 | 7412 | ATOM CORP. | 17:10 |
| 規制 | 441A | NE INC. | 17:10 |
| 規制 | 4491 | COMPUTER MANAGEMENT CO., LTD. | 17:15 |
| 規制 | 462A | FUNDINNO, INC. | 17:45 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 19:48 |
| 規制 | 7049 | SHIKIGAKU.CO., LTD. | 21:08 |
| 規制 | 2892 | NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD | 21:18 |
| 規制 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 21:24 |
| 規制 | 9021 | WEST JAPAN RAILWAY CO. | 00:39 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND | 08:01 |
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:01 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 08:01 |
| 規制 | 3810 | CYBERSTEP HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4174 | APPIRITS INC. | 08:01 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4392 | FUTURE INNOVATION GROUP, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 08:01 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 08:01 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:01 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6837 | KYOSHA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7095 | MACBEE PLANET, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 08:01 |
| 規制 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7859 | ALMEDIO INC. | 08:01 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 08:01 |
| 規制 | 9166 | GENDA INC. | 08:01 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4826 | COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN, LTD. | 08:20 |
| 規制 | 6306 | NIKKO CO., LTD. | 08:21 |
| 規制 | 3137 | FUNDELY CO., LTD. | 08:38 |
| 規制 | 7779 | CYBERDYNE, INC. | 08:58 |
| 規制 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 09:08 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 09:10 |
| 規制 | 446A | NORTHSAND, INC. | 09:11 |
| 規制 | 3031 | RACCOON HOLDINGS, INC. | 09:37 |
| 規制 | 4346 | NEXYZ.GROUP CORP. | 09:53 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 09:54 |
| 規制 | 7318 | SERENDIP HOLDINGS CO., LTD. | 10:15 |
| 規制 | 9262 | SILVER LIFE CO., LTD. | 10:19 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 10:19 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 10:29 |
| 規制 | 392A | ISHARES NASDAQ TOP 30 ETF | 11:21 |
| 規制 | 7776 | CELLSEED INC. | 11:32 |
| 規制 | 9556 | INTLOOP INC. | 11:39 |
| 規制 | 6634 | JN GROUP INC. | 12:33 |
| 規制 | 3491 | GA TECHNOLOGIES CO., LTD. | 12:35 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 12:39 |
| 規制 | 7692 | EARTH INFINITY CO., LTD. | 12:56 |
| 規制 | 4598 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 15:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 15:05 |
| 規制 | 462A | FUNDINNO, INC. | 15:30 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 15:34 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 15:38 |
| 規制 | 7412 | ATOM CORP. | 15:39 |
| 規制 | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 15:40 |
| 規制 | 7851 | KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD. | 15:41 |
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 15:45 |
| 規制 | 441A | NE INC. | 15:50 |
| 規制 | 3444 | KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. | 15:53 |
| 規制 | 3358 | TRAILHEAD GLOBAL HOLDINGS, INC. | 15:56 |
| 規制 | 256A | TOBISHIMA HOLDINGS INC. | 16:11 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:05 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3810 | CYBERSTEP HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4174 | APPIRITS INC. | 08:05 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4392 | FUTURE INNOVATION GROUP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 08:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 08:05 |
| 規制 | 7859 | ALMEDIO INC. | 08:05 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 08:05 |
| 規制 | 9166 | GENDA INC. | 08:05 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:05 |
| 規制 | 278A | TERRA DRONE CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3810 | CYBERSTEP HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4174 | APPIRITS INC. | 08:05 |
| 規制 | 4378 | CINC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4392 | FUTURE INNOVATION GROUP, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4889 | RENASCIENCE INC. | 08:05 |
| 規制 | 4894 | CUORIPS INC. | 08:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6996 | NICHICON CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7694 | ITSUMO. INC. | 08:05 |
| 規制 | 7859 | ALMEDIO INC. | 08:05 |
| 規制 | 8746 | UNBANKED INC. | 08:05 |
| 規制 | 9166 | GENDA INC. | 08:05 |
| 規制 | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 09:08 |
| 規制 | 9444 | TOSHIN HOLDINGS CO., LTD. | 09:11 |
| 規制 | 3070 | JELLY BEANS GROUP CO., LTD. | 09:12 |
| 規制 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 09:12 |
| 規制 | 4194 | VISIONAL, INC. | 09:12 |
| 規制 | 7095 | MACBEE PLANET, INC. | 09:12 |
| 規制 | 446A | NORTHSAND, INC. | 09:15 |
| 規制 | 9262 | SILVER LIFE CO., LTD. | 09:21 |
| 規制 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 09:26 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 09:33 |
| 規制 | 3031 | RACCOON HOLDINGS, INC. | 09:47 |
| 規制 | 4346 | NEXYZ.GROUP CORP. | 09:53 |
| 規制 | 7318 | SERENDIP HOLDINGS CO., LTD. | 10:06 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 10:19 |
| 規制 | 460A | BRANU INC. | 10:20 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 10:29 |
| 規制 | 3491 | GA TECHNOLOGIES CO., LTD. | 12:31 |
| 規制 | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 12:39 |
| 規制 | 9556 | INTLOOP INC. | 12:43 |
| 規制 | 6634 | JN GROUP INC. | 12:55 |
| 規制 | 7692 | EARTH INFINITY CO., LTD. | 12:58 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 15:05 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |