営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1383 | BERG EARTH CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 16:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3667 | ENISH, INC. | 16:05 |
| 規制 | 3796 | E-SEIKATSU CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 16:05 |
| 規制 | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 16:05 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7031 | INBOUND TECH INC. | 16:05 |
| 規制 | 7112 | CUBE CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7247 | MIKUNI CORP. | 16:05 |
| 規制 | 7435 | NADEX CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 16:05 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 8938 | GLOME HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| 規制 | 9327 | E-LOGIT CO., LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9425 | REYUU JAPAN INC. | 16:05 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 16:05 |
| 規制 | 9629 | PCA CORP. | 16:05 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 16:05 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 16:05 |
| 規制 | 9760 | SHINGAKUKAI HOLDINGS CO., LTD. | 17:24 |
| 規制 | 9904 | VERITE CO., LTD. | 18:53 |
| 規制 | 9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 00:21 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:01 |
| 規制 | 3011 | BANNERS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3111 | OMIKENSHI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 324A | BOOKING RESORT CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 08:01 |
| 規制 | 3787 | TECHNO MATHEMATICAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3863 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3930 | HATENA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4179 | G-NEXT INC. | 08:01 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4425 | KUDAN INC. | 08:01 |
| 規制 | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:01 |
| 規制 | 4490 | VISASQ INC. | 08:01 |
| 規制 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4800 | ORICON INC. | 08:01 |
| 規制 | 536A | NZAM ETF MSCI-KOKUSAI(UNHEDGED) | 08:01 |
| 規制 | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 550A | SOFTTEX CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6029 | ARTRA GROUP CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6466 | TVE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6578 | CORREC HOLDINGS INC. | 08:01 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:01 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6999 | KOA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7247 | MIKUNI CORP. | 08:01 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8285 | MITANI SANGYO CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 9629 | PCA CORP. | 08:01 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 3436 | SUMCO CORP. | 08:24 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:29 |
| 規制 | 3134 | HAMEE CORP. | 08:33 |
| 規制 | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 08:43 |
| 規制 | 7435 | NADEX CO., LTD. | 08:57 |
| 規制 | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 09:06 |
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 09:14 |
| 規制 | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 10:09 |
| 規制 | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 10:12 |
| 規制 | 3796 | E-SEIKATSU CO., LTD. | 10:59 |
| 規制 | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 11:25 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 13:01 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 13:12 |
| 規制 | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 13:45 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 15:09 |
| 規制 | 7031 | INBOUND TECH INC. | 15:14 |
| 規制 | 6526 | SOCIONEXT INC. | 15:32 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:05 |
| 規制 | 3011 | BANNERS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3111 | OMIKENSHI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 08:05 |
| 規制 | 3787 | TECHNO MATHEMATICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3863 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3930 | HATENA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4179 | G-NEXT INC. | 08:05 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4490 | VISASQ INC. | 08:05 |
| 規制 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 536A | NZAM ETF MSCI-KOKUSAI(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 550A | SOFTTEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6029 | ARTRA GROUP CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6466 | TVE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6999 | KOA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8285 | MITANI SANGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:05 |
| 規制 | 3011 | BANNERS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3111 | OMIKENSHI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 08:05 |
| 規制 | 3787 | TECHNO MATHEMATICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3863 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3930 | HATENA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4179 | G-NEXT INC. | 08:05 |
| 規制 | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4288 | ASGENT, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4490 | VISASQ INC. | 08:05 |
| 規制 | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 536A | NZAM ETF MSCI-KOKUSAI(UNHEDGED) | 08:05 |
| 規制 | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 550A | SOFTTEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6029 | ARTRA GROUP CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6466 | TVE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6999 | KOA CORP. | 08:05 |
| 規制 | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8285 | MITANI SANGYO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 1383 | BERG EARTH CO., LTD. | 09:12 |
| 規制 | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 09:12 |
| 規制 | 7112 | CUBE CO., LTD. | 09:13 |
| 規制 | 7435 | NADEX CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 09:16 |
| 規制 | 7031 | INBOUND TECH INC. | 09:17 |
| 規制 | 9629 | PCA CORP. | 09:21 |
| 規制 | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 09:24 |
| 規制 | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 09:36 |
| 規制 | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 10:09 |
| 規制 | 3796 | E-SEIKATSU CO., LTD. | 10:45 |
| 規制 | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 12:30 |
| 規制 | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 12:43 |
| 規制 | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 12:54 |
| 規制 | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 13:01 |
| 規制 | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 15:05 |
| 規制 | 9425 | REYUU JAPAN INC. | 15:14 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |