営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF | 16:04 |
| 規制 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 16:04 |
| 規制 | 1944 | KINDEN CORP. | 16:04 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3168 | MERF INC. | 16:04 |
| 規制 | 3350 | METAPLANET INC. | 16:04 |
| 規制 | 3659 | NEXON CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 16:04 |
| 規制 | 448A | STATE STREET SPDR GOLD ETF (JPY HEDGED) | 16:04 |
| 規制 | 4531 | YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4572 | CARNA BIOSCIENCES, INC. | 16:04 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5817 | JMACS JAPAN CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5929 | SANWA HOLDINGS CORP. | 16:04 |
| 規制 | 6342 | TAIHEI MACHINERY WORKS, LTD. | 16:04 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 16:04 |
| 規制 | 7603 | GYET CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 16:04 |
| 規制 | 9687 | KSK CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2491 | VALUECOMMERCE CO., LTD. | 17:00 |
| 規制 | 2345 | KUSHIM, INC. | 17:04 |
| 規制 | 6622 | DAIHEN CORP. | 17:04 |
| 規制 | 4206 | AICA KOGYO CO., LTD. | 17:13 |
| 規制 | 447A | STATE STREET SPDR GOLD ETF (JPY UNHEDGED) | 18:28 |
| 規制 | 7042 | ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 21:16 |
| 規制 | 2433 | HAKUHODO DY HOLDINGS INC. | 00:01 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1444 | NISSOU CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 08:02 |
| 規制 | 1888 | WAKACHIKU CONST. CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 08:02 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 2721 | J-HOLDINGS CORP. | 08:02 |
| 規制 | 2737 | TOMEN DEVICES CORP. | 08:02 |
| 規制 | 2997 | STORAGE-OH CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 3069 | JFLA HOLDINGS INC. | 08:02 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:02 |
| 規制 | 3444 | KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 3446 | JTEC CORP. | 08:02 |
| 規制 | 3665 | ENIGMO INC. | 08:02 |
| 規制 | 3991 | WANTEDLY, INC. | 08:02 |
| 規制 | 4098 | TITAN KOGYO , LTD. | 08:02 |
| 規制 | 4113 | TAOKA CHEMICAL CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 08:02 |
| 規制 | 4362 | NIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 4366 | DAITO CHEMIX CORP. | 08:02 |
| 規制 | 4390 | IPS, INC. | 08:02 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:02 |
| 規制 | 4484 | LANCERS, INC. | 08:02 |
| 規制 | 4552 | JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 4558 | CHUKYO IYAKUHIN CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 4572 | CARNA BIOSCIENCES, INC. | 08:02 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 08:02 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:02 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:02 |
| 規制 | 5817 | JMACS JAPAN CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 5969 | LOBTEX CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6140 | ASAHI DIAMOND IND. CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6167 | FUJI DIE CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6342 | TAIHEI MACHINERY WORKS, LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6571 | QB NET HOLDINGS CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6797 | NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 6822 | OI ELECTRIC CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 7073 | JAIC CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 7097 | SAKURASAKU PLUS, CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 7413 | SOKENSHA CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 7419 | NOJIMA CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 08:02 |
| 規制 | 8077 | TORQ INC. | 08:02 |
| 規制 | 9242 | MEDIA RESEARCH INSTITUTE, INC. | 08:02 |
| 規制 | 3350 | METAPLANET INC. | 08:20 |
| 規制 | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:32 |
| 規制 | 3727 | APLIX CORP. | 08:36 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 09:16 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 09:17 |
| 規制 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 09:17 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 09:48 |
| 規制 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 11:14 |
| 規制 | 1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF | 11:15 |
| 規制 | 7939 | KENSOH CO., LTD. | 12:04 |
| 規制 | 5929 | SANWA HOLDINGS CORP. | 12:40 |
| 規制 | 7603 | GYET CO., LTD. | 12:54 |
| 規制 | 1944 | KINDEN CORP. | 13:28 |
| 規制 | 9687 | KSK CO., LTD. | 13:51 |
| 規制 | 3659 | NEXON CO., LTD. | 15:03 |
| 規制 | 4531 | YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD. | 15:10 |
| 規制 | 6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 15:27 |
| 規制 | 5703 | NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO., LTD. | 15:27 |
| 規制 | 1381 | AXYZ CO., LTD. | 15:45 |
| 規制 | 8141 | SHINKO SHOJI CO., LTD. | 15:48 |
| 規制 | 6104 | SHIBAURA MACHINE CO., LTD. | 15:52 |
| 規制 | 9206 | STAR FLYER INC. | 15:59 |
| 規制 | 4189 | KH NEOCHEM CO., LTD. | 16:03 |
| 規制 | 2491 | VALUECOMMERCE CO., LTD. | 16:27 |
| 規制 | 6464 | TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD. | 16:29 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1444 | NISSOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2721 | J-HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2737 | TOMEN DEVICES CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2997 | STORAGE-OH CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3444 | KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3446 | JTEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3665 | ENIGMO INC. | 08:05 |
| 規制 | 4098 | TITAN KOGYO , LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4113 | TAOKA CHEMICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4362 | NIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4366 | DAITO CHEMIX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 4484 | LANCERS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4552 | JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5817 | JMACS JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5969 | LOBTEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6140 | ASAHI DIAMOND IND. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6167 | FUJI DIE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6342 | TAIHEI MACHINERY WORKS, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6797 | NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7073 | JAIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7097 | SAKURASAKU PLUS, CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7413 | SOKENSHA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7419 | NOJIMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8077 | TORQ INC. | 08:05 |
| 規制 | 9242 | MEDIA RESEARCH INSTITUTE, INC. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1444 | NISSOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 2323 | FONFUN CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2721 | J-HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2737 | TOMEN DEVICES CORP. | 08:05 |
| 規制 | 2997 | STORAGE-OH CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3444 | KIKUCHI SEISAKUSHO CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 3446 | JTEC CORP. | 08:05 |
| 規制 | 3665 | ENIGMO INC. | 08:05 |
| 規制 | 4098 | TITAN KOGYO , LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4113 | TAOKA CHEMICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4241 | ATECT CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4362 | NIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4366 | DAITO CHEMIX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:05 |
| 規制 | 4484 | LANCERS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 4552 | JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4960 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| 規制 | 5817 | JMACS JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 5969 | LOBTEX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6140 | ASAHI DIAMOND IND. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6167 | FUJI DIE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6342 | TAIHEI MACHINERY WORKS, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6797 | NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7073 | JAIC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7097 | SAKURASAKU PLUS, CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7413 | SOKENSHA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7419 | NOJIMA CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7810 | CROSSFOR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 8077 | TORQ INC. | 08:05 |
| 規制 | 9242 | MEDIA RESEARCH INSTITUTE, INC. | 08:05 |
| 規制 | 6754 | ANRITSU CORP. | 09:13 |
| 規制 | 7794 | EDP CORP. | 09:16 |
| 規制 | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 09:19 |
| 規制 | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 09:48 |
| 規制 | 1541 | JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF | 11:00 |
| 規制 | 1542 | JAPAN PHYSICAL SILVER ETF | 11:14 |
| 規制 | 3350 | METAPLANET INC. | 11:22 |
| 規制 | 2962 | TECNISCO, LTD. | 12:33 |
| 規制 | 5929 | SANWA HOLDINGS CORP. | 12:40 |
| 規制 | 7603 | GYET CO., LTD. | 12:55 |
| 規制 | 9687 | KSK CO., LTD. | 14:20 |
| 規制 | 3659 | NEXON CO., LTD. | 15:01 |
| 規制 | 4531 | YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD. | 15:10 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |