営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
本日、ジャパンネクストPTSにおいて、空売り価格規制の対象となった銘柄を以下に記載します。全銘柄を表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 16:04 |
| 規制 | 3840 | PATH CORP. | 16:04 |
| 規制 | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 16:04 |
| 規制 | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 16:04 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 16:04 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 16:04 |
| 規制 | 7031 | INBOUND TECH INC. | 16:04 |
| 規制 | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 16:04 |
| 規制 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 16:04 |
| 規制 | 8938 | GLOME HOLDINGS, INC. | 16:04 |
| 規制 | 9212 | GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD. | 16:04 |
| 規制 | 9556 | INTLOOP INC. | 16:04 |
| 規制 | 462A | FUNDINNO, INC. | 17:00 |
| 規制 | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 17:00 |
| 規制 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 17:03 |
| 規制 | 1826 | SATA CONSTRUCTION CO., LTD. | 17:04 |
| 規制 | 9039 | SAKAI MOVING SERVICE CO., LTD. | 17:07 |
| 規制 | 7851 | KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD. | 17:25 |
| 規制 | 8558 | THE TOWA BANK, LTD. | 17:26 |
| 規制 | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 17:30 |
| 規制 | 2646 | GLOBAL X JAPAN METAL BUSINESS ETF | 17:31 |
| 規制 | 9130 | KYOEI TANKER CO., LTD. | 21:12 |
| 規制 | 6578 | CORREC HOLDINGS INC. | 21:49 |
| 規制 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 00:16 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2437 | SHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:01 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:01 |
| 規制 | 4229 | GUN EI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4587 | PEPTIDREAM INC. | 08:01 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:01 |
| 規制 | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:01 |
| 規制 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6471 | NSK LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:01 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:01 |
| 規制 | 6907 | GEOMATEC CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 6966 | MITSUI HIGH-TEC, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7646 | PLANT CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:01 |
| 規制 | 7836 | AVIX, INC. | 08:01 |
| 規制 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 08:20 |
| 規制 | 9602 | TOHO CO., LTD | 08:24 |
| 規制 | 4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 08:29 |
| 規制 | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 09:00 |
| 規制 | 9212 | GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD. | 09:10 |
| 規制 | 3840 | PATH CORP. | 09:10 |
| 規制 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 09:13 |
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 09:13 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 10:18 |
| 規制 | 6656 | INSPEC INC. | 10:57 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 11:28 |
| 規制 | 9556 | INTLOOP INC. | 11:30 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 14:36 |
| 規制 | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 15:33 |
| 規制 | 462A | FUNDINNO, INC. | 15:34 |
| 規制 | 1329 | ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF | 15:35 |
| 規制 | 1840 | TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD. | 15:36 |
| 規制 | 8558 | THE TOWA BANK, LTD. | 15:40 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2437 | SHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4229 | GUN EI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4587 | PEPTIDREAM INC. | 08:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:05 |
| 規制 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:05 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| 規制 | 6907 | GEOMATEC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6966 | MITSUI HIGH-TEC, INC. | 08:05 |
| 規制 | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 08:05 |
| 規制 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7836 | AVIX, INC. | 08:05 |
| ステイタス | 銘柄コード | 銘柄名 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|
| 規制 | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2437 | SHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| 規制 | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:05 |
| 規制 | 4229 | GUN EI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 4587 | PEPTIDREAM INC. | 08:05 |
| 規制 | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| 規制 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:05 |
| 規制 | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:05 |
| 規制 | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| 規制 | 6907 | GEOMATEC CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 6966 | MITSUI HIGH-TEC, INC. | 08:05 |
| 規制 | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 08:05 |
| 規制 | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| 規制 | 7836 | AVIX, INC. | 08:05 |
| 規制 | 3840 | PATH CORP. | 09:10 |
| 規制 | 2160 | GNI GROUP LTD. | 09:13 |
| 規制 | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 09:13 |
| 規制 | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 09:15 |
| 規制 | 9212 | GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD. | 09:17 |
| 規制 | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 09:18 |
| 規制 | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 09:18 |
| 規制 | 7031 | INBOUND TECH INC. | 09:40 |
| 規制 | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 09:50 |
| 規制 | 6731 | PIXELA CORP. | 10:22 |
| 規制 | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 11:28 |
| 規制 | 9556 | INTLOOP INC. | 12:57 |
| 規制 | 5985 | SUNCALL CORP. | 14:37 |
ジャパンネクストPTS上で取引可能な銘柄を検索できます。これらには取引停止銘柄も含まれます(取引停止銘柄をご参照ください)。新規上場銘柄の基準値段及び制限値幅 は、初値決定後に表示されます。
検索結果
| 銘柄コード | 銘柄名 | ISIN | 売買単位 | 基準値段 | 値幅制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| ダウンロード CSV | ||||||
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 取引所 | 東京証券取引所 |
名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 |
| 有価証券の種別 |
普通株式 国内上場投資信託(ETF) 国内不動産投資信託(REIT) インフラファンド |
外国株式 出資証券 優先出資証券 種類株式 ベンチャー・ファンド カントリー・ファンド 外国ETF ETN信託受益証券 JDR 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権証券 |
| 所属部 |
プライム市場(東証) スタンダード市場(東証) グロース市場(東証) |
TOKYO PRO Market |
| IPO銘柄 | 上場日においては、初値決定を確認したうえで、取扱開始となります。このため、初値決定から取引開始まで多少のタイムラグが生じます。 | 売買が成立せず、初値がついていない銘柄 |
| 銘柄属性 | 取扱対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 種別 |
利付国債: 中期2年 中期5年 長期10年 超長期20年 超長期30年 超長期40年 |
ゼロクーポン債(ストリップス債) 国庫短期証券 インフレ連動債 地方債 社債 転換社債型新株予約権付社債(転換社債) コーラブル債 ハイ・イールド債 金融債 |
| トレードタイプ | アウトライト取引 |
債券入替取引 ベーシス取引 現先取引(レポ取引) 発行日前日取引 |
| 新発債の取扱いについて | 入札日の翌日以降の取引が可能です。 | 入札日当日の取引はできません。 |