Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The list of securities at Japannext PTS for which the short sell circuit breaker has been triggered today is provided below. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 2160 | GNI GROUP LTD. | 16:04 |
| Triggered | 3840 | PATH CORP. | 16:04 |
| Triggered | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 16:04 |
| Triggered | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 16:04 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 16:04 |
| Triggered | 6731 | PIXELA CORP. | 16:04 |
| Triggered | 7031 | INBOUND TECH INC. | 16:04 |
| Triggered | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 16:04 |
| Triggered | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 16:04 |
| Triggered | 8938 | GLOME HOLDINGS, INC. | 16:04 |
| Triggered | 9212 | GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 9556 | INTLOOP INC. | 16:04 |
| Triggered | 462A | FUNDINNO, INC. | 17:00 |
| Triggered | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 17:00 |
| Triggered | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 17:03 |
| Triggered | 1826 | SATA CONSTRUCTION CO., LTD. | 17:04 |
| Triggered | 9039 | SAKAI MOVING SERVICE CO., LTD. | 17:07 |
| Triggered | 7851 | KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD. | 17:25 |
| Triggered | 8558 | THE TOWA BANK, LTD. | 17:26 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 17:30 |
| Triggered | 2646 | GLOBAL X JAPAN METAL BUSINESS ETF | 17:31 |
| Triggered | 9130 | KYOEI TANKER CO., LTD. | 21:12 |
| Triggered | 6578 | CORREC HOLDINGS INC. | 21:49 |
| Triggered | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 00:16 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 2437 | SHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:01 |
| Triggered | 4229 | GUN EI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4587 | PEPTIDREAM INC. | 08:01 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:01 |
| Triggered | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:01 |
| Triggered | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6471 | NSK LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:01 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:01 |
| Triggered | 6907 | GEOMATEC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6966 | MITSUI HIGH-TEC, INC. | 08:01 |
| Triggered | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 08:01 |
| Triggered | 7646 | PLANT CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7836 | AVIX, INC. | 08:01 |
| Triggered | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 08:20 |
| Triggered | 9602 | TOHO CO., LTD | 08:24 |
| Triggered | 4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 08:29 |
| Triggered | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 09:00 |
| Triggered | 9212 | GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD. | 09:10 |
| Triggered | 3840 | PATH CORP. | 09:10 |
| Triggered | 2160 | GNI GROUP LTD. | 09:13 |
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 09:13 |
| Triggered | 6731 | PIXELA CORP. | 10:18 |
| Triggered | 6656 | INSPEC INC. | 10:57 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 11:28 |
| Triggered | 9556 | INTLOOP INC. | 11:30 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 14:36 |
| Triggered | 4369 | TRI CHEMICAL LABORATORIES INC. | 15:33 |
| Triggered | 462A | FUNDINNO, INC. | 15:34 |
| Triggered | 1329 | ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF | 15:35 |
| Triggered | 1840 | TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD. | 15:36 |
| Triggered | 8558 | THE TOWA BANK, LTD. | 15:40 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2437 | SHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4229 | GUN EI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4587 | PEPTIDREAM INC. | 08:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| Triggered | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:05 |
| Triggered | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:05 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| Triggered | 6907 | GEOMATEC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6966 | MITSUI HIGH-TEC, INC. | 08:05 |
| Triggered | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 08:05 |
| Triggered | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7836 | AVIX, INC. | 08:05 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 218A | LIBERAWARE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2338 | QUANTUM SOLUTIONS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2437 | SHINWA WISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4229 | GUN EI CHEMICAL IND. CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4587 | PEPTIDREAM INC. | 08:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| Triggered | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:05 |
| Triggered | 6356 | NIPPON GEAR CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6696 | TRAAS ON PRODUCT INC. | 08:05 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| Triggered | 6907 | GEOMATEC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6966 | MITSUI HIGH-TEC, INC. | 08:05 |
| Triggered | 7064 | HOWTELEVISION, INC. | 08:05 |
| Triggered | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7836 | AVIX, INC. | 08:05 |
| Triggered | 3840 | PATH CORP. | 09:10 |
| Triggered | 2160 | GNI GROUP LTD. | 09:13 |
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 09:13 |
| Triggered | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 09:15 |
| Triggered | 9212 | GREEN EARTH INSTITUTE CO., LTD. | 09:17 |
| Triggered | 4935 | LIBERTA CO., LTD. | 09:18 |
| Triggered | 7777 | 3-D MATRIX, LTD. | 09:18 |
| Triggered | 7031 | INBOUND TECH INC. | 09:40 |
| Triggered | 4890 | TSUBOTA LABORATORY INC. | 09:50 |
| Triggered | 6731 | PIXELA CORP. | 10:22 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 11:28 |
| Triggered | 9556 | INTLOOP INC. | 12:57 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 14:37 |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
| Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Download CSV | ||||||
| Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
|---|---|---|
| Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
| Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
| Type of Market |
Prime Market (TSE) Standard Market (TSE) Growth Market (TSE) |
TOKYO PRO Market |
| IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
| Domain | Supported | Not Supported |
|---|---|---|
| Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
| Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
| Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |