Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The list of securities at Japannext PTS for which the short sell circuit breaker has been triggered today is provided below. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 1383 | BERG EARTH CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 16:05 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 3667 | ENISH, INC. | 16:05 |
| Triggered | 3796 | E-SEIKATSU CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 16:05 |
| Triggered | 4288 | ASGENT, INC. | 16:05 |
| Triggered | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 16:05 |
| Triggered | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 7031 | INBOUND TECH INC. | 16:05 |
| Triggered | 7112 | CUBE CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 7247 | MIKUNI CORP. | 16:05 |
| Triggered | 7435 | NADEX CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 16:05 |
| Triggered | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 8938 | GLOME HOLDINGS, INC. | 16:05 |
| Triggered | 9327 | E-LOGIT CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9425 | REYUU JAPAN INC. | 16:05 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 16:05 |
| Triggered | 9629 | PCA CORP. | 16:05 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 16:05 |
| Triggered | 9760 | SHINGAKUKAI HOLDINGS CO., LTD. | 17:24 |
| Triggered | 9904 | VERITE CO., LTD. | 18:53 |
| Triggered | 9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 00:21 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:01 |
| Triggered | 3011 | BANNERS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3111 | OMIKENSHI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 324A | BOOKING RESORT CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:01 |
| Triggered | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 08:01 |
| Triggered | 3787 | TECHNO MATHEMATICAL CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3863 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3930 | HATENA CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 4179 | G-NEXT INC. | 08:01 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:01 |
| Triggered | 4288 | ASGENT, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4425 | KUDAN INC. | 08:01 |
| Triggered | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4490 | VISASQ INC. | 08:01 |
| Triggered | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4800 | ORICON INC. | 08:01 |
| Triggered | 536A | NZAM ETF MSCI-KOKUSAI(UNHEDGED) | 08:01 |
| Triggered | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 550A | SOFTTEX CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6029 | ARTRA GROUP CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6466 | TVE CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6578 | CORREC HOLDINGS INC. | 08:01 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 08:01 |
| Triggered | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6999 | KOA CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7247 | MIKUNI CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 8285 | MITANI SANGYO CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 9629 | PCA CORP. | 08:01 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:24 |
| Triggered | 5381 | MIPOX CORP. | 08:29 |
| Triggered | 3134 | HAMEE CORP. | 08:33 |
| Triggered | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 08:43 |
| Triggered | 7435 | NADEX CO., LTD. | 08:57 |
| Triggered | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 09:06 |
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 09:14 |
| Triggered | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 10:09 |
| Triggered | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 10:12 |
| Triggered | 3796 | E-SEIKATSU CO., LTD. | 10:59 |
| Triggered | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 11:25 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 13:01 |
| Triggered | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 13:12 |
| Triggered | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 13:45 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 15:09 |
| Triggered | 7031 | INBOUND TECH INC. | 15:14 |
| Triggered | 6526 | SOCIONEXT INC. | 15:32 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:05 |
| Triggered | 3011 | BANNERS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3111 | OMIKENSHI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| Triggered | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 08:05 |
| Triggered | 3787 | TECHNO MATHEMATICAL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3863 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3930 | HATENA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4179 | G-NEXT INC. | 08:05 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4288 | ASGENT, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4490 | VISASQ INC. | 08:05 |
| Triggered | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 536A | NZAM ETF MSCI-KOKUSAI(UNHEDGED) | 08:05 |
| Triggered | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 550A | SOFTTEX CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6029 | ARTRA GROUP CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6466 | TVE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| Triggered | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6999 | KOA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8285 | MITANI SANGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 08:05 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 195A | MUSCAT GROUP INC. | 08:05 |
| Triggered | 3011 | BANNERS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3111 | OMIKENSHI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| Triggered | 3778 | SAKURA INTERNET INC. | 08:05 |
| Triggered | 3787 | TECHNO MATHEMATICAL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3863 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3930 | HATENA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 402A | AXELSPACE HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4179 | G-NEXT INC. | 08:05 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4288 | ASGENT, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4431 | SMAREGI, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4490 | VISASQ INC. | 08:05 |
| Triggered | 4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4594 | BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 536A | NZAM ETF MSCI-KOKUSAI(UNHEDGED) | 08:05 |
| Triggered | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 550A | SOFTTEX CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 556A | INUNEKO-SEIKATSU CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6029 | ARTRA GROUP CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6466 | TVE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| Triggered | 6663 | TAIYO TECHNOLEX CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6999 | KOA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7256 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7719 | TOKYO KOKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8285 | MITANI SANGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8918 | LAND CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 1383 | BERG EARTH CO., LTD. | 09:12 |
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 09:12 |
| Triggered | 7112 | CUBE CO., LTD. | 09:13 |
| Triggered | 7435 | NADEX CO., LTD. | 09:15 |
| Triggered | 3475 | GOOD COM ASSET CO., LTD. | 09:16 |
| Triggered | 7031 | INBOUND TECH INC. | 09:17 |
| Triggered | 9629 | PCA CORP. | 09:21 |
| Triggered | 4784 | GMO INTERNET, INC. | 09:24 |
| Triggered | 6276 | SIRIUSVISION CO., LTD. | 09:36 |
| Triggered | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 10:09 |
| Triggered | 3796 | E-SEIKATSU CO., LTD. | 10:45 |
| Triggered | 7600 | JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. | 12:30 |
| Triggered | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 12:43 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 12:54 |
| Triggered | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 13:01 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 15:05 |
| Triggered | 9425 | REYUU JAPAN INC. | 15:14 |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
| Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Download CSV | ||||||
| Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
|---|---|---|
| Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
| Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
| Type of Market |
Prime Market (TSE) Standard Market (TSE) Growth Market (TSE) |
TOKYO PRO Market |
| IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
| Domain | Supported | Not Supported |
|---|---|---|
| Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
| Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
| Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |