Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The list of securities at Japannext PTS for which the short sell circuit breaker has been triggered today is provided below. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 3083 | STAR SEEDS CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 3856 | ABALANCE CORP. | 16:04 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 16:04 |
| Triggered | 4052 | FICHA INC. | 16:04 |
| Triggered | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 16:04 |
| Triggered | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 16:04 |
| Triggered | 4316 | BEMAP, INC. | 16:04 |
| Triggered | 4440 | WITZ CORP. | 16:04 |
| Triggered | 4667 | AISAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:04 |
| Triggered | 593A | TIER IV, INC. | 16:04 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 16:04 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 16:04 |
| Triggered | 8746 | UNBANKED INC. | 16:04 |
| Triggered | 607A | EVERY, INC. | 17:00 |
| Triggered | 7689 | COPA CORPORATION INC. | 17:00 |
| Triggered | 4840 | TRIIS INC. | 17:55 |
| Triggered | 9850 | GOURMET KINEYA CO., LTD. | 18:46 |
| Triggered | 4310 | DREAM INCUBATOR INC. | 23:01 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 194A | WOLVES HAND CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3036 | ALCONIX CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3059 | HIRAKI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3967 | ELTES CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4668 | MEIKO NETWORK JAPAN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6745 | HOCHIKI CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6897 | TWINBIRD CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7513 | KOJIMA CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7946 | KOYOSHA INC. | 08:01 |
| Triggered | 8119 | SANYEI CORP. | 08:01 |
| Triggered | 8887 | SYLA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. | 08:01 |
| Triggered | 8227 | SHIMAMURA CO., LTD. | 08:50 |
| Triggered | 9130 | KYOEI TANKER CO., LTD. | 08:53 |
| Triggered | 8746 | UNBANKED INC. | 09:03 |
| Triggered | 4316 | BEMAP, INC. | 09:51 |
| Triggered | 3856 | ABALANCE CORP. | 09:59 |
| Triggered | 603A | I GRID SOLUTIONS INC. | 10:06 |
| Triggered | 4667 | AISAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 11:16 |
| Triggered | 593A | TIER IV, INC. | 11:18 |
| Triggered | 4732 | USS CO., LTD. | 11:30 |
| Triggered | 2730 | EDION CORP. | 11:49 |
| Triggered | 4440 | WITZ CORP. | 12:30 |
| Triggered | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 12:31 |
| Triggered | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 12:40 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 12:50 |
| Triggered | 4011 | HEADWATERS CO., LTD. | 13:15 |
| Triggered | 4052 | FICHA INC. | 13:52 |
| Triggered | 3083 | STAR SEEDS CO., LTD. | 14:05 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 15:10 |
| Triggered | 8818 | KEIHANSHIN BUILDING CO., LTD. | 15:31 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 194A | WOLVES HAND CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6897 | TWINBIRD CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7946 | KOYOSHA INC. | 08:05 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 194A | WOLVES HAND CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6897 | TWINBIRD CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7946 | KOYOSHA INC. | 08:05 |
| Triggered | 8746 | UNBANKED INC. | 09:04 |
| Triggered | 4075 | BRAINS TECHNOLOGY, INC. | 09:23 |
| Triggered | 4316 | BEMAP, INC. | 09:51 |
| Triggered | 3856 | ABALANCE CORP. | 10:00 |
| Triggered | 4667 | AISAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 11:16 |
| Triggered | 593A | TIER IV, INC. | 11:19 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 11:25 |
| Triggered | 4440 | WITZ CORP. | 11:28 |
| Triggered | 4056 | NEURAL GROUP INC. | 12:32 |
| Triggered | 336A | DYNAMIC MAP PLATFORM CO., LTD. | 12:43 |
| Triggered | 4052 | FICHA INC. | 12:48 |
| Triggered | 3083 | STAR SEEDS CO., LTD. | 13:56 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 15:10 |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
| Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Download CSV | ||||||
| Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
|---|---|---|
| Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
| Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
| Type of Market |
Prime Market (TSE) Standard Market (TSE) Growth Market (TSE) |
TOKYO PRO Market |
| IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
| Domain | Supported | Not Supported |
|---|---|---|
| Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
| Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
| Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |