Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The list of securities at Japannext PTS for which the short sell circuit breaker has been triggered today is provided below. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 142A | JINJIB CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 16:05 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 2998 | CREAL INC. | 16:05 |
| Triggered | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 16:05 |
| Triggered | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 16:05 |
| Triggered | 4427 | EDULAB, INC. | 16:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 16:05 |
| Triggered | 475A | GIMIC CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 4980 | DEXERIALS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 5803 | FUJIKURA LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 16:05 |
| Triggered | 6173 | AQUALINE LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 16:05 |
| Triggered | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6573 | CRAVIA INC. | 16:05 |
| Triggered | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6736 | SUNCORP. | 16:05 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6958 | CMK CORP. | 16:05 |
| Triggered | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 16:05 |
| Triggered | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6579 | LOGLY, INC. | 17:00 |
| Triggered | 5363 | TYK CORP. | 17:01 |
| Triggered | 5194 | SAGAMI RUBBER IND. CO., LTD. | 17:01 |
| Triggered | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 17:24 |
| Triggered | 4169 | ENECHANGE LTD. | 21:31 |
| Triggered | 8349 | THE TOHOKU BANK, LTD. | 21:50 |
| Triggered | 5247 | BTM, INC. | 23:01 |
| Triggered | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 23:51 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 142A | JINJIB CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:01 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 2998 | CREAL INC. | 08:01 |
| Triggered | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 08:01 |
| Triggered | 412A | NEXT FUNDS TIP FACTSET TAIWAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 50 INDEX EXCHANGE | 08:01 |
| Triggered | 4169 | ENECHANGE LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4427 | EDULAB, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:01 |
| Triggered | 475A | GIMIC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 5194 | SAGAMI RUBBER IND. CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5240 | MONOAI TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5247 | BTM, INC. | 08:01 |
| Triggered | 5363 | TYK CORP. | 08:01 |
| Triggered | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:01 |
| Triggered | 6173 | AQUALINE LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:01 |
| Triggered | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6573 | CRAVIA INC. | 08:01 |
| Triggered | 6579 | LOGLY, INC. | 08:01 |
| Triggered | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6736 | SUNCORP. | 08:01 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6958 | CMK CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 08:01 |
| Triggered | 8349 | THE TOHOKU BANK, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 08:01 |
| Triggered | 186A | ASTROSCALE HOLDINGS INC. | 08:20 |
| Triggered | 3905 | DATASECTION INC. | 09:05 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 09:11 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 09:11 |
| Triggered | 485A | POWERX, INC. | 09:17 |
| Triggered | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 09:18 |
| Triggered | 4263 | SUSMED, INC. | 10:00 |
| Triggered | 4425 | KUDAN INC. | 10:03 |
| Triggered | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 10:46 |
| Triggered | 9553 | MICROAD, INC. | 10:46 |
| Triggered | 6625 | JALCO HOLDINGS INC. | 11:33 |
| Triggered | 3113 | UNIVA OAK HOLDINGS LTD. | 12:30 |
| Triggered | 6574 | CONVANO INC. | 12:40 |
| Triggered | 4883 | MODALIS THERAPEUTICS CORP. | 12:43 |
| Triggered | 3664 | WIZE INC. | 12:43 |
| Triggered | 153A | CAULIS INC. | 12:46 |
| Triggered | 3628 | DATA HORIZON CO., LTD. | 12:50 |
| Triggered | 4889 | RENASCIENCE INC. | 12:53 |
| Triggered | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 12:53 |
| Triggered | 3168 | MERF INC. | 12:55 |
| Triggered | 6745 | HOCHIKI CORP. | 13:11 |
| Triggered | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 13:38 |
| Triggered | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 13:54 |
| Triggered | 6092 | ENBIO HOLDINGS, INC. | 14:01 |
| Triggered | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 14:03 |
| Triggered | 523A | SEIWA HOLDINGS CO., LTD. | 14:08 |
| Triggered | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 14:10 |
| Triggered | 4395 | ACCRETE INC. | 14:18 |
| Triggered | 281A | INFORMETIS CO., LTD. | 14:20 |
| Triggered | 278A | TERRA DRONE CORP. | 14:24 |
| Triggered | 4180 | APPIER GROUP, INC. | 14:25 |
| Triggered | 5852 | AHRESTY CORP. | 14:27 |
| Triggered | 4597 | SOLASIA PHARMA K.K. | 14:27 |
| Triggered | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 14:28 |
| Triggered | 338A | ZENMUTECH, INC. | 14:31 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 14:37 |
| Triggered | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 14:54 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 142A | JINJIB CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 2998 | CREAL INC. | 08:05 |
| Triggered | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4427 | EDULAB, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| Triggered | 475A | GIMIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 6173 | AQUALINE LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| Triggered | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6573 | CRAVIA INC. | 08:05 |
| Triggered | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6736 | SUNCORP. | 08:05 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6958 | CMK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 08:05 |
| Triggered | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 08:05 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 142A | JINJIB CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2656 | VECTOR HOLDINGS INC. | 08:05 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 2998 | CREAL INC. | 08:05 |
| Triggered | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3681 | V-CUBE, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4427 | EDULAB, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| Triggered | 475A | GIMIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4980 | DEXERIALS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 5803 | FUJIKURA LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 6173 | AQUALINE LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6231 | KIMURA KOHKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| Triggered | 6433 | HEPHAIST CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6507 | SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6518 | SANSO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6573 | CRAVIA INC. | 08:05 |
| Triggered | 6668 | ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6736 | SUNCORP. | 08:05 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6824 | NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6838 | TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6871 | MICRONICS JAPAN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6941 | YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6958 | CMK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7695 | KOUKANDEKIRUKUN, INC. | 08:05 |
| Triggered | 9115 | MEIJI SHIPPING GROUP CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3628 | DATA HORIZON CO., LTD. | 09:10 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 09:11 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 09:12 |
| Triggered | 3692 | FFRI SECURITY, INC. | 09:13 |
| Triggered | 485A | POWERX, INC. | 09:15 |
| Triggered | 3905 | DATASECTION INC. | 09:16 |
| Triggered | 4022 | RASA INDUSTRIES, LTD. | 09:16 |
| Triggered | 153A | CAULIS INC. | 09:18 |
| Triggered | 7409 | AEROEDGE CO., LTD. | 09:21 |
| Triggered | 6579 | LOGLY, INC. | 09:24 |
| Triggered | 4425 | KUDAN INC. | 09:39 |
| Triggered | 4263 | SUSMED, INC. | 09:40 |
| Triggered | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 10:26 |
| Triggered | 9553 | MICROAD, INC. | 10:46 |
| Triggered | 7707 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD. | 10:49 |
| Triggered | 4169 | ENECHANGE LTD. | 10:53 |
| Triggered | 3168 | MERF INC. | 12:30 |
| Triggered | 6574 | CONVANO INC. | 12:42 |
| Triggered | 3664 | WIZE INC. | 12:46 |
| Triggered | 4889 | RENASCIENCE INC. | 12:53 |
| Triggered | 6745 | HOCHIKI CORP. | 13:03 |
| Triggered | 4592 | SANBIO CO., LTD. | 13:38 |
| Triggered | 4579 | RAQUALIA PHARMA INC. | 13:56 |
| Triggered | 6092 | ENBIO HOLDINGS, INC. | 14:01 |
| Triggered | 554A | BATONZ. CO., LTD. | 14:03 |
| Triggered | 4883 | MODALIS THERAPEUTICS CORP. | 14:04 |
| Triggered | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 14:10 |
| Triggered | 6580 | WRITEUP CO., LTD. | 14:11 |
| Triggered | 4395 | ACCRETE INC. | 14:18 |
| Triggered | 281A | INFORMETIS CO., LTD. | 14:19 |
| Triggered | 278A | TERRA DRONE CORP. | 14:24 |
| Triggered | 523A | SEIWA HOLDINGS CO., LTD. | 14:27 |
| Triggered | 338A | ZENMUTECH, INC. | 14:27 |
| Triggered | 350A | DIGITAL GRID CORP. | 14:27 |
| Triggered | 4597 | SOLASIA PHARMA K.K. | 14:28 |
| Triggered | 4437 | GOODDAYS HOLDINGS, INC. | 14:29 |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
| Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Download CSV | ||||||
| Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
|---|---|---|
| Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
| Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
| Type of Market |
Prime Market (TSE) Standard Market (TSE) Growth Market (TSE) |
TOKYO PRO Market |
| IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
| Domain | Supported | Not Supported |
|---|---|---|
| Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
| Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
| Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |