Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The list of securities at Japannext PTS for which the short sell circuit breaker has been triggered today is provided below. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 330A | TALENTX INC. | 16:05 |
| Triggered | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 16:05 |
| Triggered | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 16:05 |
| Triggered | 4461 | DKS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5951 | DAINICHI CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6387 | SAMCO INC. | 16:05 |
| Triggered | 6522 | ASTERISK INC. | 16:05 |
| Triggered | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6996 | NICHICON CORP. | 16:05 |
| Triggered | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 8783 | ABC CO., LTD. | 17:00 |
| Triggered | 4424 | AMAZIA, INC. | 17:00 |
| Triggered | 3321 | MITACHI CO., LTD. | 17:00 |
| Triggered | 6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 17:07 |
| Triggered | 2559 | MAXIS WORLD EQUITY (MSCI ACWI) ETF | 17:08 |
| Triggered | 3133 | KAIHAN CO., LTD. | 17:42 |
| Triggered | 3293 | AZUMA HOUSE CO., LTD. | 21:00 |
| Triggered | 278A | TERRA DRONE CORP. | 22:30 |
| Triggered | 1847 | ICHIKEN CO., LTD. | 23:49 |
| Triggered | 3371 | SOFTCREATE HOLDINGS CORP. | 23:53 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 08:01 |
| Triggered | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 08:01 |
| Triggered | 3845 | I-FREEK MOBILE INC. | 08:01 |
| Triggered | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND. LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:01 |
| Triggered | 4728 | TOSE CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 584A | LINKX, INC. | 08:01 |
| Triggered | 589A | NEIS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:01 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6265 | CONVUM LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6522 | ASTERISK INC. | 08:01 |
| Triggered | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6874 | KYORITSU ELECTRIC CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6996 | NICHICON CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:01 |
| Triggered | 7198 | SBI ARUHI CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7746 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7815 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 3103 | UNITIKA, LTD. | 08:20 |
| Triggered | 544A | GMS GROUP CO., LTD. | 08:20 |
| Triggered | 5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 08:43 |
| Triggered | 6971 | KYOCERA CORP. | 08:47 |
| Triggered | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 09:24 |
| Triggered | 6634 | JN GROUP INC. | 09:38 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 10:02 |
| Triggered | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 11:29 |
| Triggered | 2342 | TRANSGENIC GROUP INC. | 11:44 |
| Triggered | 4709 | ID HOLDINGS CORP. | 12:22 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 12:30 |
| Triggered | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 12:30 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 12:32 |
| Triggered | 6387 | SAMCO INC. | 13:15 |
| Triggered | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 13:15 |
| Triggered | 5951 | DAINICHI CO., LTD. | 14:58 |
| Triggered | 4461 | DKS CO., LTD. | 14:59 |
| Triggered | 1878 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. | 15:33 |
| Triggered | 3321 | MITACHI CO., LTD. | 15:33 |
| Triggered | 2323 | FONFUN CORP. | 15:55 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| Triggered | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 08:05 |
| Triggered | 3845 | I-FREEK MOBILE INC. | 08:05 |
| Triggered | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND. LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| Triggered | 584A | LINKX, INC. | 08:05 |
| Triggered | 589A | NEIS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6265 | CONVUM LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6522 | ASTERISK INC. | 08:05 |
| Triggered | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6996 | NICHICON CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7815 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:05 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 08:05 |
| Triggered | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3449 | TECHNOFLEX CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3652 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC. | 08:05 |
| Triggered | 3845 | I-FREEK MOBILE INC. | 08:05 |
| Triggered | 4062 | IBIDEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND. LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4265 | INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY CORP. | 08:05 |
| Triggered | 584A | LINKX, INC. | 08:05 |
| Triggered | 589A | NEIS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6085 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 6217 | TSUDAKOMA CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6265 | CONVUM LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6522 | ASTERISK INC. | 08:05 |
| Triggered | 6707 | SANKEN ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6996 | NICHICON CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7063 | BIRDMAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 7376 | BCC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7602 | LEDAX CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7709 | KUBOTEK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7815 | TOKYO BOARD INDUSTRIES CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7878 | KOHSAI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8894 | REVOLUTION CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6264 | MARUMAE CO., LTD. | 09:14 |
| Triggered | 3498 | KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. | 09:18 |
| Triggered | 9913 | NIPPO LTD. | 09:53 |
| Triggered | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC CORP. | 11:28 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 12:30 |
| Triggered | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 12:30 |
| Triggered | 9256 | SUCCEED CO., LTD. | 12:50 |
| Triggered | 6387 | SAMCO INC. | 13:09 |
| Triggered | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 13:37 |
| Triggered | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 14:30 |
| Triggered | 4461 | DKS CO., LTD. | 15:01 |
| Triggered | 5951 | DAINICHI CO., LTD. | 15:12 |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
| Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Download CSV | ||||||
| Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
|---|---|---|
| Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
| Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
| Type of Market |
Prime Market (TSE) Standard Market (TSE) Growth Market (TSE) |
TOKYO PRO Market |
| IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
| Domain | Supported | Not Supported |
|---|---|---|
| Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
| Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
| Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |