Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The list of securities at Japannext PTS for which the short sell circuit breaker has been triggered today is provided below. To view all securities, please click LOAD MORE button below.
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 16:05 |
| Triggered | 147A | SORACOM, INC. | 16:05 |
| Triggered | 153A | CAULIS INC. | 16:05 |
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 2334 | EOLE INC. | 16:05 |
| Triggered | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 2693 | YKT CORP. | 16:05 |
| Triggered | 280A | TMH INC. | 16:05 |
| Triggered | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 2962 | TECNISCO, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 16:05 |
| Triggered | 3687 | FIXSTARS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 16:05 |
| Triggered | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 16:05 |
| Triggered | 3905 | DATASECTION INC. | 16:05 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 16:05 |
| Triggered | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 16:05 |
| Triggered | 4378 | CINC CORP. | 16:05 |
| Triggered | 4395 | ACCRETE INC. | 16:05 |
| Triggered | 4420 | ESOL CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 16:05 |
| Triggered | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 16:05 |
| Triggered | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 16:05 |
| Triggered | 4593 | HEALIOS K.K. | 16:05 |
| Triggered | 485A | POWERX, INC. | 16:05 |
| Triggered | 5031 | MOI CORP. | 16:05 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5381 | MIPOX CORP. | 16:05 |
| Triggered | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 16:05 |
| Triggered | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 16:05 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 16:05 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 16:05 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 16:05 |
| Triggered | 6656 | INSPEC INC. | 16:05 |
| Triggered | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 16:05 |
| Triggered | 6754 | ANRITSU CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6775 | TB GROUP INC. | 16:05 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6955 | FDK CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6961 | ENPLAS CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6962 | DAISHINKU CORP. | 16:05 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 16:05 |
| Triggered | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 16:05 |
| Triggered | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 16:05 |
| Triggered | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 8783 | ABC CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9331 | CASTER CO., LTD. | 16:05 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 16:05 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 16:05 |
| Triggered | 9166 | GENDA INC. | 17:00 |
| Triggered | 5032 | ANYCOLOR INC. | 17:00 |
| Triggered | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 17:00 |
| Triggered | 6480 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. | 17:24 |
| Triggered | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 17:39 |
| Triggered | 274A | GARDEN CO., LTD. | 17:56 |
| Triggered | 303A | VISUMO INC. | 19:07 |
| Triggered | 4287 | JUST PLANNING INC. | 20:59 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:01 |
| Triggered | 147A | SORACOM, INC. | 08:01 |
| Triggered | 153A | CAULIS INC. | 08:01 |
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 2334 | EOLE INC. | 08:01 |
| Triggered | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 2693 | YKT CORP. | 08:01 |
| Triggered | 274A | GARDEN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 280A | TMH INC. | 08:01 |
| Triggered | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 303A | VISUMO INC. | 08:01 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3687 | FIXSTARS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 08:01 |
| Triggered | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:01 |
| Triggered | 3905 | DATASECTION INC. | 08:01 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:01 |
| Triggered | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4287 | JUST PLANNING INC. | 08:01 |
| Triggered | 4378 | CINC CORP. | 08:01 |
| Triggered | 4395 | ACCRETE INC. | 08:01 |
| Triggered | 4420 | ESOL CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:01 |
| Triggered | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 08:01 |
| Triggered | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:01 |
| Triggered | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:01 |
| Triggered | 485A | POWERX, INC. | 08:01 |
| Triggered | 5031 | MOI CORP. | 08:01 |
| Triggered | 5032 | ANYCOLOR INC. | 08:01 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5381 | MIPOX CORP. | 08:01 |
| Triggered | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 08:01 |
| Triggered | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 08:01 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6072 | JIBANNET HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:01 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6480 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 08:01 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 08:01 |
| Triggered | 6656 | INSPEC INC. | 08:01 |
| Triggered | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:01 |
| Triggered | 6754 | ANRITSU CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6775 | TB GROUP INC. | 08:01 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6955 | FDK CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6961 | ENPLAS CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:01 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 08:01 |
| Triggered | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:01 |
| Triggered | 7069 | CYBERBUZZ, INC. | 08:01 |
| Triggered | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 08:01 |
| Triggered | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 9166 | GENDA INC. | 08:01 |
| Triggered | 9331 | CASTER CO., LTD. | 08:01 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:01 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:01 |
| Triggered | 408A | ISHARES A.I. GLOBAL INNOVATION ACTIVE ETF | 08:20 |
| Triggered | 6157 | NS TOOL CO., LTD. | 08:20 |
| Triggered | 7859 | ALMEDIO INC. | 08:22 |
| Triggered | 8714 | SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. | 08:24 |
| Triggered | 213A | LISTED INDEX FUND NIKKEI SEMICONDUCTOR STOCK | 08:59 |
| Triggered | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 09:12 |
| Triggered | 4174 | APPIRITS INC. | 10:56 |
| Triggered | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 12:10 |
| Triggered | 4889 | RENASCIENCE INC. | 12:30 |
| Triggered | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 12:33 |
| Triggered | 6996 | NICHICON CORP. | 12:36 |
| Triggered | 8746 | UNBANKED INC. | 13:16 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:05 |
| Triggered | 147A | SORACOM, INC. | 08:05 |
| Triggered | 153A | CAULIS INC. | 08:05 |
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2334 | EOLE INC. | 08:05 |
| Triggered | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 2693 | YKT CORP. | 08:05 |
| Triggered | 280A | TMH INC. | 08:05 |
| Triggered | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3687 | FIXSTARS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 08:05 |
| Triggered | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3905 | DATASECTION INC. | 08:05 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4378 | CINC CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4395 | ACCRETE INC. | 08:05 |
| Triggered | 4420 | ESOL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| Triggered | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:05 |
| Triggered | 485A | POWERX, INC. | 08:05 |
| Triggered | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| Triggered | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 08:05 |
| Triggered | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 08:05 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 08:05 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| Triggered | 6656 | INSPEC INC. | 08:05 |
| Triggered | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| Triggered | 6754 | ANRITSU CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6775 | TB GROUP INC. | 08:05 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6955 | FDK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6961 | ENPLAS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 08:05 |
| Triggered | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 08:05 |
| Triggered | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9331 | CASTER CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:05 |
| Status | Symbol | Security Name | Action Time |
|---|---|---|---|
| Triggered | 1436 | GREENENERGY & COMPANY INC. | 08:05 |
| Triggered | 147A | SORACOM, INC. | 08:05 |
| Triggered | 153A | CAULIS INC. | 08:05 |
| Triggered | 1844 | OHMORI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2334 | EOLE INC. | 08:05 |
| Triggered | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 268A | RIGAKU HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 2693 | YKT CORP. | 08:05 |
| Triggered | 280A | TMH INC. | 08:05 |
| Triggered | 2929 | PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 2962 | TECNISCO, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 3436 | SUMCO CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3687 | FIXSTARS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3803 | IMAGE INFORMATION INC. | 08:05 |
| Triggered | 3891 | NIPPON KODOSHI CORP. | 08:05 |
| Triggered | 3905 | DATASECTION INC. | 08:05 |
| Triggered | 3907 | SILICON STUDIO CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4170 | KAIZEN PLATFORM, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4378 | CINC CORP. | 08:05 |
| Triggered | 4395 | ACCRETE INC. | 08:05 |
| Triggered | 4420 | ESOL CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4422 | VALUENEX JAPAN INC. | 08:05 |
| Triggered | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 08:05 |
| Triggered | 4575 | CANBAS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 4588 | ONCOLYS BIOPHARMA INC. | 08:05 |
| Triggered | 4593 | HEALIOS K.K. | 08:05 |
| Triggered | 485A | POWERX, INC. | 08:05 |
| Triggered | 5031 | MOI CORP. | 08:05 |
| Triggered | 520A | J-PHARMA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5344 | MARUWA CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5381 | MIPOX CORP. | 08:05 |
| Triggered | 577A | GLOBAL X SILVER ETF | 08:05 |
| Triggered | 5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 585A | NV BOTTOM UP EQUITY INVESTMENT STRATEGY ACTIVE ETF | 08:05 |
| Triggered | 5985 | SUNCALL CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6203 | HOWA MACHINERY, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6227 | AIMECHATEC, LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6228 | J.E.T. CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6232 | ACSL LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6324 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 08:05 |
| Triggered | 6327 | KITAGAWA SEIKI CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6521 | OXIDE CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6524 | KOHOKU KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6590 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6597 | HPC SYSTEMS INC. | 08:05 |
| Triggered | 6613 | QD LASER, INC. | 08:05 |
| Triggered | 6656 | INSPEC INC. | 08:05 |
| Triggered | 6659 | MEDIA LINKS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6666 | RIVER ELETEC CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6740 | JAPAN DISPLAY INC. | 08:05 |
| Triggered | 6754 | ANRITSU CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6775 | TB GROUP INC. | 08:05 |
| Triggered | 6777 | SANTEC HOLDINGS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6779 | NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6834 | SEIKOH GIKEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6955 | FDK CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6961 | ENPLAS CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6962 | DAISHINKU CORP. | 08:05 |
| Triggered | 6963 | ROHM CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6965 | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 08:05 |
| Triggered | 6969 | MATSUO ELECTRIC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 7362 | TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC. | 08:05 |
| Triggered | 8143 | LAPINE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8254 | SAIKAYA DEPARTMENT STORE CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 8783 | ABC CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9331 | CASTER CO., LTD. | 08:05 |
| Triggered | 9610 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 08:05 |
| Triggered | 9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 08:05 |
| Triggered | 7859 | ALMEDIO INC. | 09:07 |
| Triggered | 7694 | ITSUMO. INC. | 09:16 |
| Triggered | 6336 | ISHII HYOKI CO., LTD. | 09:19 |
| Triggered | 9166 | GENDA INC. | 09:24 |
| Triggered | 7376 | BCC CO., LTD. | 09:47 |
| Triggered | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 10:22 |
| Triggered | 4889 | RENASCIENCE INC. | 11:29 |
| Triggered | 8746 | UNBANKED INC. | 12:31 |
| Triggered | 9417 | SMARTVALUE CO., LTD. | 12:34 |
| Triggered | 6996 | NICHICON CORP. | 12:36 |
Information about securities (including halted ones) eligible for trading at Japannext PTS can be retrieved below. The base price and upper and lower price limits of each IPO stock are provided after the initial price of that stock has been determined at the primary market.
Search Result
| Symbol | Security Name | ISIN | Lot Size | Base Price | Price Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | |||||
| Download CSV | ||||||
| Attribute of Securities | Tradable Securities | Untradeable Securities |
|---|---|---|
| Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) |
Nagoya Stock Exchange Fukuoka Stock Exchange Sapporo Securities Exchange |
| Type of Security |
Common Stocks Domestic Exchange-Trade Funds (ETFs) Domestic Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure funds |
Foreign stocks Investment securities Preferred equity investment securities Class shares Venture (capital) funds Country Funds Foreign ETFs Exchange-Trade Note (ETN) trusts Japanese Depositary Receipts (JDRs) Convertible bonds Share options |
| Type of Market |
Prime Market (TSE) Standard Market (TSE) Growth Market (TSE) |
TOKYO PRO Market |
| IPOs | On the day of listing, IPOs will start trading after confirming the determination of opening price. For this reason, there will be a slight time lag between the determination of opening price and the start of trading. | Securities in which the opening price is not determined due to failed deal. |
| Domain | Supported | Not Supported |
|---|---|---|
| Security Type |
Interest-bearing JGB: 2-Year 5-Year 10-Year 20-Year 30-Year 40-Year |
Zero-coupon Bond (Strips) Treasury Discount Bills Inflation indexed Bonds Municipal Bonds Corporate Bonds Convertible Bonds Callable Bonds High-Yield Bonds Bank Debenture |
| Trade Type | Outright Trading |
Bond Switching Basis Trading Repurchase Agreement When Issued |
| Auction Day | New Issues will be tradable from the business day following the auction | New Issues will not be available for trading on auction day |