• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

302,944,176,509

Volume

80,969,101

Trades

303,983

Traded Symbols

2,812

Quoted Symbols

3,972

Last updated at 2026-08-28 09:36:55 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

23,738,123,312

Volume

64,922,067

Trades

56,270

Traded Symbols

988

Quoted Symbols

3,774

Last updated at 2026-08-28 06:30:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 93,390,113,000 1,826,500 15,995
6857 ADVANTEST CORP. 34,605,025,960 993,200 8,761
5803 FUJIKURA LTD. 15,555,689,320 2,885,400 20,939
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 11,813,479,760 1,302,400 12,463
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 8,709,780,700 153,600 1,470
4062 IBIDEN CO., LTD. 8,409,989,300 409,100 3,826
278A TERRA DRONE CORP. 8,279,694,800 424,000 4,154
6920 LASERTEC CORP. 5,747,607,940 163,600 1,586
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 5,459,659,060 740,000 6,142
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 4,927,853,220 946,500 6,694
MORE