Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 1570 | NFNKLV | 1,818,943 | 37,682 | 125,817,595 | 2,566,376 | 48,800.0 | 48,800.0 | 48,000.0 | 48,070.0 |
| 2 | 6330 | TOYOENG | 860,666 | 155,900 | 14,669,508 | 2,787,400 | 5,720.0 | 5,720.0 | 5,370.0 | 5,500.0 |
| 3 | 285A | KIOXIAHD | 757,840 | 43,900 | 514,880,769 | 29,353,800 | 17,430.0 | 17,480.0 | 17,080.0 | 17,250.0 |
| 4 | 1357 | NFNKDOUB | 704,500 | 137,230 | 14,049,855 | 2,777,190 | 5,091.0 | 5,167.0 | 5,087.0 | 5,156.0 |
| 5 | 9984 | SOFTBNKG | 535,373 | 127,100 | 297,771,072 | 70,960,700 | 4,274.0 | 4,274.0 | 4,170.0 | 4,186.3 |
| 6 | 5216 | KURAMOT | 348,016 | 1,506,700 | 4,366,026 | 22,973,500 | 237.0 | 245.3 | 213.2 | 236.5 |
| 7 | 4960 | CHEMIPR | 317,538 | 375,900 | 22,373 | 35,400 | 830.0 | 911.0 | 750.0 | 886.0 |
| 8 | 6857 | ADVNTST | 256,845 | 11,000 | 271,455,332 | 11,617,700 | 23,380.0 | 23,515.0 | 23,212.0 | 23,400.0 |
| 9 | 1540 | JPP GLD | 242,819 | 10,221 | 23,767,792 | 992,391 | 23,875.0 | 23,930.0 | 23,623.0 | 23,915.0 |
| 10 | 2160 | GNI | 242,283 | 92,000 | 4,645,517 | 1,709,800 | 2,735.8 | 2,735.8 | 2,585.0 | 2,615.0 |
| 11 | 6629 | TECHNOHR | 235,214 | 168,800 | 1,236,798 | 1,067,200 | 1,433.0 | 1,479.9 | 1,353.0 | 1,400.0 |
| 12 | 7603 | GYET | 210,288 | 744,500 | 22,284 | 108,700 | 285.0 | 285.0 | 266.0 | 285.0 |
| 13 | 1542 | JPP SLV | 154,563 | 3,041 | 31,292,399 | 625,616 | 50,660.0 | 51,850.0 | 50,090.0 | 51,800.0 |
| 14 | 1360 | NKBEAR-2 | 148,536 | 1,177,240 | 7,928,109 | 63,843,300 | 125.3 | 127.0 | 125.0 | 126.6 |
| 15 | 1541 | JPP PLT | 135,119 | 10,246 | 6,364,907 | 506,301 | 12,876.0 | 13,400.0 | 12,735.0 | 13,250.0 |
| 16 | 7746 | OKAGLAS | 133,660 | 111,400 | 14,276,054 | 12,145,800 | 1,240.0 | 1,240.0 | 1,171.5 | 1,220.0 |
| 17 | 6920 | LASRTEC | 130,537 | 3,600 | 204,235,359 | 5,572,400 | 36,290.0 | 36,483.0 | 36,090.0 | 36,350.0 |
| 18 | 7011 | MHI | 120,007 | 26,100 | 108,178,086 | 23,122,800 | 4,608.0 | 4,619.0 | 4,555.0 | 4,569.0 |
| 19 | 1579 | 225 BULL | 119,973 | 231,040 | 8,485,803 | 16,071,200 | 524.0 | 525.2 | 516.5 | 517.5 |
| 20 | 3917 | IRIDGE | 107,268 | 147,600 | 19,249 | 30,700 | 727.0 | 727.0 | 720.0 | 727.0 |
| 21 | 3350 | METAPLNT | 101,350 | 199,200 | 9,584,040 | 18,941,800 | 512.0 | 512.0 | 504.0 | 504.0 |
| 22 | 6758 | SONY G | 99,599 | 27,600 | 110,544,579 | 30,514,100 | 3,600.1 | 3,630.3 | 3,598.0 | 3,630.3 |
| 23 | 8306 | MUFG | 98,580 | 34,900 | 113,863,233 | 40,077,300 | 2,838.0 | 2,838.0 | 2,815.0 | 2,815.0 |
| 24 | 5016 | JXADVANC | 90,410 | 34,100 | 99,669,551 | 37,230,200 | 2,656.0 | 2,678.0 | 2,626.0 | 2,676.0 |
| 25 | 1458 | RK 225LV | 88,386 | 1,541 | 9,877,997 | 169,642 | 57,800.0 | 57,800.0 | 57,000.0 | 57,100.0 |
| 26 | 4597 | SOLASIA | 85,188 | 2,660,900 | 698,749 | 24,029,400 | 31.1 | 35.0 | 30.8 | 30.8 |
| 27 | 6503 | MELCO | 84,950 | 17,100 | 22,220,306 | 4,464,600 | 4,966.0 | 5,005.0 | 4,950.0 | 4,950.0 |
| 28 | 6993 | DAIKOKYA | 78,226 | 551,300 | 9,532,123 | 68,579,000 | 142.0 | 145.0 | 139.0 | 143.4 |
| 29 | 5713 | SMI-MTM | 76,105 | 9,000 | 52,366,736 | 6,193,000 | 8,475.0 | 8,502.0 | 8,390.0 | 8,470.0 |
| 30 | 1459 | RK 225DI | 75,281 | 362,950 | 1,566,818 | 7,679,975 | 205.5 | 208.2 | 205.0 | 208.0 |
| 31 | 5721 | S-SCIEN | 74,684 | 538,600 | 725,383 | 5,044,900 | 132.0 | 142.0 | 132.0 | 142.0 |
| 32 | 7974 | NINTEND | 70,696 | 6,800 | 144,281,738 | 13,803,200 | 10,430.0 | 10,460.0 | 10,320.0 | 10,383.0 |
| 33 | 3968 | SEGUE | 70,582 | 125,900 | 86,605 | 138,500 | 560.0 | 570.0 | 541.0 | 556.5 |
| 34 | 9432 | NTT | 68,091 | 433,300 | 33,844,182 | 215,647,000 | 157.2 | 157.3 | 156.6 | 157.2 |
| 35 | 8729 | SONY FG | 63,488 | 406,900 | 15,255,099 | 96,923,200 | 156.4 | 156.5 | 155.5 | 156.5 |
| 36 | 8136 | SANRIO | 63,398 | 13,400 | 51,696,344 | 10,941,300 | 4,735.0 | 4,768.0 | 4,700.0 | 4,730.0 |
| 37 | 7203 | TOYOTA | 61,691 | 17,200 | 87,706,536 | 24,237,200 | 3,620.0 | 3,620.0 | 3,570.0 | 3,578.0 |
| 38 | 8316 | SMFG | 61,591 | 11,200 | 75,809,750 | 13,730,400 | 5,541.0 | 5,543.0 | 5,471.7 | 5,471.7 |
| 39 | 6954 | FANUC | 59,326 | 9,100 | 37,825,776 | 5,751,700 | 6,542.4 | 6,573.0 | 6,461.0 | 6,520.0 |
| 40 | 4082 | KIGENSO | 56,512 | 19,700 | 26,030,600 | 8,787,000 | 2,904.0 | 2,904.0 | 2,840.0 | 2,889.0 |
| 41 | 7013 | IHI | 52,237 | 15,000 | 107,436,519 | 30,280,000 | 3,485.9 | 3,500.0 | 3,458.1 | 3,480.0 |
| 42 | 4062 | IBIDEN | 51,460 | 6,300 | 65,262,612 | 7,897,000 | 8,188.0 | 8,192.0 | 8,105.0 | 8,180.0 |
| 43 | 5803 | FUJIKRA | 49,692 | 2,800 | 124,622,260 | 6,910,400 | 17,680.0 | 17,849.0 | 17,600.5 | 17,770.0 |
| 44 | 6702 | FUJITSU | 48,495 | 11,200 | 31,084,146 | 7,068,800 | 4,358.5 | 4,365.0 | 4,310.0 | 4,315.0 |
| 45 | 3110 | NITTOBO | 41,912 | 2,500 | 51,167,379 | 3,013,700 | 16,650.0 | 16,890.0 | 16,640.0 | 16,800.0 |
| 46 | 6146 | DISCO | 40,541 | 600 | 406,071,996 | 5,881,900 | 67,355.0 | 67,980.0 | 67,355.0 | 67,400.0 |
| 47 | 314A | ISGOLD | 40,056 | 108,270 | 3,232,285 | 8,676,230 | 372.3 | 372.4 | 367.2 | 371.5 |
| 48 | 6506 | YASKAWA | 34,583 | 6,800 | 26,086,947 | 5,057,100 | 5,100.0 | 5,110.0 | 5,060.0 | 5,100.0 |
| 49 | 4579 | RAQUALIA | 33,908 | 30,000 | 907,926 | 830,800 | 1,150.0 | 1,150.0 | 1,118.0 | 1,119.0 |
| 50 | 8303 | SBISHINS | 33,633 | 17,600 | 13,462,153 | 7,045,300 | 1,925.0 | 1,925.0 | 1,904.0 | 1,914.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 6146 | DISCO | 6,305,934 | 91,500 | 406,071,996 | 5,881,900 | 69,830.0 | 70,671.0 | 67,650.0 | 67,869.0 |
| 2 | 285A | KIOXIAHD | 5,171,672 | 295,800 | 514,880,769 | 29,353,800 | 17,910.0 | 17,966.0 | 17,091.5 | 17,330.0 |
| 3 | 6920 | LASRTEC | 4,464,136 | 121,800 | 204,235,359 | 5,572,400 | 38,975.0 | 38,975.0 | 36,299.0 | 36,310.0 |
| 4 | 7974 | NINTEND | 4,221,790 | 403,200 | 144,281,738 | 13,803,200 | 10,030.0 | 10,639.5 | 10,000.5 | 10,371.0 |
| 5 | 1570 | NFNKLV | 3,925,974 | 80,119 | 125,817,595 | 2,566,376 | 49,215.0 | 49,420.0 | 48,670.0 | 48,970.0 |
| 6 | 8035 | TKOELCN | 3,427,423 | 81,600 | 145,513,023 | 3,464,600 | 42,800.0 | 43,650.0 | 41,581.0 | 41,710.0 |
| 7 | 7011 | MHI | 2,976,838 | 637,100 | 108,178,086 | 23,122,800 | 4,681.0 | 4,786.1 | 4,588.9 | 4,600.0 |
| 8 | 7012 | KHI | 2,879,463 | 214,100 | 60,652,893 | 4,500,000 | 13,700.0 | 13,795.5 | 13,205.5 | 13,240.5 |
| 9 | 6857 | ADVNTST | 2,761,836 | 117,700 | 271,455,332 | 11,617,700 | 22,890.0 | 23,880.5 | 22,750.0 | 23,530.0 |
| 10 | 5801 | FURKWAE | 2,701,278 | 220,300 | 56,628,686 | 4,618,200 | 12,000.0 | 12,515.0 | 11,919.5 | 12,243.5 |
| 11 | 9984 | SOFTBNKG | 2,394,708 | 570,800 | 297,771,072 | 70,960,700 | 4,369.9 | 4,384.0 | 4,112.0 | 4,275.0 |
| 12 | 5803 | FUJIKRA | 2,004,480 | 111,500 | 124,622,260 | 6,910,400 | 18,107.0 | 18,229.5 | 17,746.0 | 17,907.0 |
| 13 | 4568 | 1-SANKYO | 1,982,970 | 630,900 | 96,036,334 | 30,658,800 | 3,154.0 | 3,176.1 | 3,112.0 | 3,122.0 |
| 14 | 7203 | TOYOTA | 1,895,298 | 524,800 | 87,706,536 | 24,237,200 | 3,603.3 | 3,651.9 | 3,587.0 | 3,624.9 |
| 15 | 6758 | SONY G | 1,651,987 | 454,800 | 110,544,579 | 30,514,100 | 3,653.7 | 3,684.0 | 3,592.9 | 3,606.0 |
| 16 | 9983 | FASTRET | 1,589,477 | 26,200 | 64,285,256 | 1,056,500 | 61,350.0 | 61,569.0 | 59,792.0 | 60,262.0 |
| 17 | 8136 | SANRIO | 1,510,662 | 319,300 | 51,696,344 | 10,941,300 | 4,599.1 | 4,818.9 | 4,593.8 | 4,733.1 |
| 18 | 3110 | NITTOBO | 1,378,705 | 81,100 | 51,167,379 | 3,013,700 | 17,410.0 | 17,410.0 | 16,711.0 | 17,015.0 |
| 19 | 6501 | HITACHI | 1,364,640 | 256,900 | 77,287,687 | 14,544,200 | 5,266.0 | 5,365.1 | 5,232.3 | 5,274.9 |
| 20 | 7013 | IHI | 1,262,488 | 357,800 | 107,436,519 | 30,280,000 | 3,561.5 | 3,696.0 | 3,427.6 | 3,498.0 |
| 21 | 7003 | MTI E&S | 1,235,576 | 190,500 | 36,679,080 | 5,661,200 | 6,470.1 | 6,644.8 | 6,299.9 | 6,356.8 |
| 22 | 6594 | NIDEC | 1,198,930 | 510,300 | 23,763,346 | 10,142,900 | 2,310.0 | 2,378.3 | 2,211.5 | 2,358.0 |
| 23 | 6861 | KEYENCE | 987,255 | 16,400 | 53,904,930 | 896,300 | 60,141.0 | 60,710.0 | 59,808.0 | 59,819.0 |
| 24 | 8918 | LAND | 910,497 | 97,699,800 | 1,520,863 | 161,271,900 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
| 25 | 7735 | SCREEN | 856,389 | 44,100 | 43,039,651 | 2,214,200 | 20,100.0 | 20,100.0 | 19,120.5 | 19,405.5 |
| 26 | 6273 | SMC | 765,910 | 12,100 | 25,093,958 | 397,000 | 63,229.0 | 63,851.0 | 62,689.0 | 63,331.0 |
| 27 | 1357 | NFNKDOUB | 763,568 | 150,820 | 14,049,855 | 2,777,190 | 5,032.0 | 5,098.0 | 5,020.0 | 5,054.0 |
| 28 | 8316 | SMFG | 737,693 | 133,200 | 75,809,750 | 13,730,400 | 5,438.0 | 5,557.8 | 5,423.6 | 5,545.3 |
| 29 | 6269 | MODEC | 731,496 | 51,400 | 58,570,224 | 4,109,600 | 13,510.0 | 14,660.0 | 13,510.0 | 13,911.5 |
| 30 | 6871 | MICRONI | 725,666 | 79,500 | 11,179,037 | 1,226,700 | 8,989.0 | 9,280.0 | 8,923.0 | 9,062.0 |
| 31 | 6981 | MURATA | 721,177 | 216,200 | 25,318,519 | 7,580,300 | 3,382.9 | 3,382.9 | 3,295.9 | 3,322.8 |
| 32 | 5016 | JXADVANC | 715,932 | 268,400 | 99,669,551 | 37,230,200 | 2,606.0 | 2,768.6 | 2,600.0 | 2,650.0 |
| 33 | 6993 | DAIKOKYA | 696,856 | 5,048,000 | 9,532,123 | 68,579,000 | 126.0 | 146.0 | 125.0 | 141.0 |
| 34 | 6954 | FANUC | 665,623 | 101,300 | 37,825,776 | 5,751,700 | 6,631.1 | 6,632.9 | 6,508.0 | 6,554.2 |
| 35 | 6504 | FUJIELEC | 633,841 | 55,600 | 13,435,897 | 1,177,000 | 11,152.5 | 11,546.5 | 11,152.5 | 11,546.5 |
| 36 | 4004 | RESONAC | 628,216 | 75,900 | 27,456,224 | 3,317,300 | 8,253.1 | 8,410.0 | 8,136.1 | 8,234.9 |
| 37 | 6315 | TOWA | 623,126 | 206,300 | 14,434,153 | 4,769,800 | 3,090.0 | 3,105.5 | 2,978.1 | 3,000.0 |
| 38 | 8058 | MITBISI | 610,351 | 150,600 | 31,274,545 | 7,710,900 | 4,085.0 | 4,102.4 | 4,039.9 | 4,045.0 |
| 39 | 6590 | SIBAURA | 602,280 | 21,500 | 20,286,824 | 724,200 | 27,221.0 | 28,588.0 | 27,221.0 | 27,908.0 |
| 40 | 8306 | MUFG | 591,731 | 208,100 | 113,863,233 | 40,077,300 | 2,840.0 | 2,867.6 | 2,815.0 | 2,831.0 |
| 41 | 6762 | TDK | 587,903 | 296,800 | 28,341,328 | 14,306,200 | 1,976.1 | 1,998.1 | 1,945.9 | 1,991.1 |
| 42 | 1542 | JPP SLV | 555,557 | 11,157 | 31,292,399 | 625,616 | 48,350.0 | 51,060.0 | 48,350.0 | 50,890.0 |
| 43 | 6890 | FERROTEC | 544,862 | 80,800 | 9,474,788 | 1,404,800 | 6,549.0 | 6,840.0 | 6,380.0 | 6,380.0 |
| 44 | 8411 | MIZUHO | 522,423 | 77,500 | 57,564,150 | 8,554,900 | 6,661.9 | 6,800.0 | 6,661.7 | 6,722.1 |
| 45 | 4062 | IBIDEN | 517,168 | 62,500 | 65,262,612 | 7,897,000 | 8,460.0 | 8,460.0 | 8,104.0 | 8,270.0 |
| 46 | 2802 | AJINMTO | 517,127 | 144,400 | 20,209,333 | 5,628,000 | 3,670.0 | 3,670.9 | 3,535.0 | 3,535.0 |
| 47 | 5713 | SMI-MTM | 516,083 | 61,100 | 52,366,736 | 6,193,000 | 8,350.0 | 8,583.7 | 8,329.4 | 8,463.1 |
| 48 | 6098 | RECRUIT | 513,231 | 60,200 | 46,837,356 | 5,483,600 | 8,575.1 | 8,603.4 | 8,434.7 | 8,524.1 |
| 49 | 8308 | RESONA | 510,996 | 281,600 | 24,836,124 | 13,707,700 | 1,797.9 | 1,826.9 | 1,787.4 | 1,811.1 |
| 50 | 6814 | FURUNO | 503,674 | 70,000 | 9,197,329 | 1,277,200 | 7,263.0 | 7,414.0 | 7,001.0 | 7,001.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 140,395,952 | 8,003,400 | 514,880,769 | 29,353,800 | 17,425.5 | 17,967.0 | 17,090.0 | 17,355.0 |
| 2 | 6146 | DISCO | 110,100,681 | 1,595,400 | 406,071,996 | 5,881,900 | 69,906.0 | 70,729.0 | 67,520.0 | 67,879.0 |
| 3 | 9984 | SOFTBNKG | 52,206,250 | 12,466,100 | 297,771,072 | 70,960,700 | 4,317.9 | 4,319.9 | 4,110.8 | 4,262.1 |
| 4 | 6857 | ADVNTST | 52,193,669 | 2,232,700 | 271,455,332 | 11,617,700 | 22,879.8 | 23,891.3 | 22,761.4 | 23,465.1 |
| 5 | 6920 | LASRTEC | 42,237,466 | 1,152,300 | 204,235,359 | 5,572,400 | 36,929.8 | 37,200.0 | 36,200.2 | 36,609.9 |
| 6 | 5803 | FUJIKRA | 22,075,956 | 1,223,600 | 124,622,260 | 6,910,400 | 18,245.0 | 18,270.0 | 17,748.4 | 17,900.1 |
| 7 | 1570 | NFNKLV | 18,946,268 | 386,512 | 125,817,595 | 2,566,376 | 49,250.0 | 49,430.0 | 48,665.0 | 48,985.0 |
| 8 | 6269 | MODEC | 14,906,230 | 1,043,900 | 58,570,224 | 4,109,600 | 13,524.0 | 14,675.0 | 13,524.0 | 13,956.0 |
| 9 | 7013 | IHI | 14,486,299 | 4,069,000 | 107,436,519 | 30,280,000 | 3,549.0 | 3,679.1 | 3,427.6 | 3,478.9 |
| 10 | 5016 | JXADVANC | 13,637,377 | 5,094,700 | 99,669,551 | 37,230,200 | 2,678.1 | 2,721.7 | 2,621.1 | 2,655.2 |
| 11 | 8035 | TKOELCN | 13,277,698 | 316,000 | 145,513,023 | 3,464,600 | 42,209.8 | 42,534.1 | 41,540.0 | 41,820.1 |
| 12 | 7011 | MHI | 13,013,907 | 2,775,100 | 108,178,086 | 23,122,800 | 4,731.9 | 4,786.7 | 4,589.0 | 4,609.0 |
| 13 | 8136 | SANRIO | 10,428,063 | 2,206,200 | 51,696,344 | 10,941,300 | 4,577.0 | 4,819.0 | 4,577.0 | 4,735.1 |
| 14 | 7974 | NINTEND | 10,404,108 | 994,600 | 144,281,738 | 13,803,200 | 10,365.5 | 10,640.0 | 10,200.0 | 10,450.1 |
| 15 | 5801 | FURKWAE | 9,772,684 | 797,000 | 56,628,686 | 4,618,200 | 12,010.0 | 12,511.5 | 11,900.5 | 12,244.0 |
| 16 | 5713 | SMI-MTM | 7,009,695 | 827,900 | 52,366,736 | 6,193,000 | 8,336.0 | 8,588.9 | 8,318.6 | 8,458.9 |
| 17 | 7012 | KHI | 6,860,723 | 507,400 | 60,652,893 | 4,500,000 | 13,606.0 | 13,797.5 | 13,205.0 | 13,231.5 |
| 18 | 7003 | MTI E&S | 6,514,519 | 1,003,800 | 36,679,080 | 5,661,200 | 6,447.0 | 6,645.1 | 6,321.0 | 6,356.0 |
| 19 | 3110 | NITTOBO | 6,494,938 | 382,700 | 51,167,379 | 3,013,700 | 17,440.0 | 17,440.0 | 16,583.0 | 17,010.0 |
| 20 | 8306 | MUFG | 6,444,398 | 2,265,900 | 113,863,233 | 40,077,300 | 2,828.3 | 2,868.2 | 2,816.1 | 2,840.6 |
| 21 | 4062 | IBIDEN | 5,008,834 | 605,700 | 65,262,612 | 7,897,000 | 8,203.0 | 8,418.1 | 8,067.1 | 8,301.6 |
| 22 | 9501 | TEPCOHD | 4,795,036 | 7,062,600 | 48,314,947 | 71,105,000 | 689.3 | 695.0 | 671.1 | 690.5 |
| 23 | 5706 | MITSUIKI | 4,323,897 | 197,500 | 32,345,217 | 1,478,700 | 21,798.0 | 22,181.5 | 21,528.0 | 21,760.0 |
| 24 | 7735 | SCREEN | 3,523,381 | 181,400 | 43,039,651 | 2,214,200 | 19,395.0 | 19,667.0 | 19,120.5 | 19,411.5 |
| 25 | 7203 | TOYOTA | 3,385,801 | 935,700 | 87,706,536 | 24,237,200 | 3,629.0 | 3,650.9 | 3,587.0 | 3,597.5 |
| 26 | 8316 | SMFG | 3,369,869 | 609,800 | 75,809,750 | 13,730,400 | 5,429.2 | 5,559.0 | 5,429.2 | 5,545.4 |
| 27 | 9983 | FASTRET | 3,357,111 | 55,100 | 64,285,256 | 1,056,500 | 61,368.0 | 61,573.0 | 60,298.0 | 60,298.0 |
| 28 | 4082 | KIGENSO | 3,257,010 | 1,094,500 | 26,030,600 | 8,787,000 | 2,628.2 | 3,174.0 | 2,621.1 | 2,916.0 |
| 29 | 6590 | SIBAURA | 2,933,566 | 104,300 | 20,286,824 | 724,200 | 27,459.0 | 28,614.0 | 27,211.0 | 27,897.0 |
| 30 | 6525 | KOKUSAI | 2,842,926 | 425,300 | 28,817,876 | 4,322,800 | 6,664.0 | 6,836.2 | 6,561.1 | 6,600.1 |
| 31 | 6758 | SONY G | 2,681,757 | 739,900 | 110,544,579 | 30,514,100 | 3,599.0 | 3,668.0 | 3,592.2 | 3,636.8 |
| 32 | 5802 | SMI-ELI | 2,474,375 | 363,000 | 32,704,889 | 4,804,400 | 6,859.6 | 6,894.8 | 6,715.1 | 6,738.9 |
| 33 | 1357 | NFNKDOUB | 2,389,898 | 471,910 | 14,049,855 | 2,777,190 | 5,042.0 | 5,099.0 | 5,019.0 | 5,062.0 |
| 34 | 6954 | FANUC | 2,193,093 | 333,900 | 37,825,776 | 5,751,700 | 6,612.8 | 6,620.9 | 6,506.1 | 6,554.2 |
| 35 | 4506 | SMIPHARM | 2,168,519 | 957,300 | 19,214,286 | 8,485,400 | 2,232.0 | 2,289.5 | 2,228.2 | 2,265.1 |
| 36 | 1542 | JPP SLV | 2,146,704 | 42,984 | 31,292,399 | 625,616 | 48,810.0 | 51,060.0 | 48,730.0 | 50,840.0 |
| 37 | 6506 | YASKAWA | 2,081,499 | 403,500 | 26,086,947 | 5,057,100 | 5,239.2 | 5,239.2 | 5,109.0 | 5,144.4 |
| 38 | 8411 | MIZUHO | 1,766,613 | 262,300 | 57,564,150 | 8,554,900 | 6,658.4 | 6,780.9 | 6,655.0 | 6,724.2 |
| 39 | 6330 | TOYOENG | 1,753,483 | 334,500 | 14,669,508 | 2,787,400 | 4,860.5 | 5,471.0 | 4,860.5 | 5,471.0 |
| 40 | 8267 | AEON | 1,727,111 | 776,100 | 20,474,480 | 9,194,500 | 2,231.9 | 2,247.4 | 2,203.5 | 2,242.4 |
| 41 | 6861 | KEYENCE | 1,653,461 | 27,400 | 53,904,930 | 896,300 | 60,262.0 | 60,640.0 | 59,764.0 | 59,764.0 |
| 42 | 2768 | SOJITZ | 1,628,585 | 283,300 | 13,203,686 | 2,300,000 | 5,802.1 | 5,818.6 | 5,696.9 | 5,701.0 |
| 43 | 6501 | HITACHI | 1,518,606 | 285,700 | 77,287,687 | 14,544,200 | 5,332.7 | 5,366.0 | 5,248.8 | 5,274.9 |
| 44 | 7280 | MITSUBA | 1,451,415 | 1,031,800 | 18,466,320 | 13,164,700 | 1,391.0 | 1,478.0 | 1,325.2 | 1,374.0 |
| 45 | 1540 | JPP GLD | 1,365,362 | 57,005 | 23,767,792 | 992,391 | 24,000.0 | 24,050.0 | 23,842.0 | 23,975.0 |
| 46 | 4004 | RESONAC | 1,349,377 | 162,900 | 27,456,224 | 3,317,300 | 8,248.0 | 8,410.0 | 8,112.4 | 8,241.0 |
| 47 | 7746 | OKAGLAS | 1,271,339 | 1,085,400 | 14,276,054 | 12,145,800 | 1,114.0 | 1,237.9 | 1,092.0 | 1,192.1 |
| 48 | 5243 | NOTE | 1,141,372 | 372,900 | 8,203,007 | 2,692,500 | 3,005.0 | 3,204.5 | 2,891.2 | 2,964.9 |
| 49 | 8473 | SBI | 1,034,843 | 289,100 | 12,333,213 | 3,443,800 | 3,561.0 | 3,606.6 | 3,533.2 | 3,581.7 |
| 50 | 8303 | SBISHINS | 1,026,782 | 537,100 | 13,462,153 | 7,045,300 | 1,901.1 | 1,934.0 | 1,874.1 | 1,924.1 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|