Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 7,429,985 | 115,900 | 2,028,919,274 | 32,409,900 | 63,000.0 | 67,650.0 | 62,995.0 | 67,650.0 |
| 2 | 9984 | SOFTBNKG | 3,151,855 | 403,400 | 877,317,629 | 114,377,400 | 7,770.0 | 7,995.0 | 7,572.7 | 7,800.0 |
| 3 | 1570 | NFNKLV | 1,904,322 | 27,130 | 187,101,953 | 2,702,006 | 69,400.0 | 70,600.0 | 69,260.0 | 70,000.0 |
| 4 | 6857 | ADVNTST | 1,317,951 | 49,800 | 269,214,091 | 10,216,900 | 26,100.0 | 26,780.0 | 26,100.0 | 26,745.0 |
| 5 | 5803 | FUJIKRA | 1,303,467 | 241,900 | 511,597,590 | 96,002,600 | 5,334.0 | 5,454.0 | 5,334.0 | 5,388.0 |
| 6 | 8918 | LAND | 725,496 | 71,832,800 | 2,525,122 | 256,195,600 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | 2338 | QUANTUMS | 670,952 | 2,450,800 | 87,962 | 427,000 | 292.0 | 392.0 | 230.0 | 264.8 |
| 8 | 5031 | MOI | 559,694 | 619,300 | 517,638 | 556,600 | 780.0 | 1,020.0 | 780.0 | 937.0 |
| 9 | 4392 | FIG | 530,563 | 203,600 | 55,349,965 | 22,907,500 | 2,588.0 | 2,695.0 | 2,530.0 | 2,695.0 |
| 10 | 1357 | NFNKDOUB | 514,046 | 168,220 | 22,091,984 | 7,129,499 | 3,088.0 | 3,091.0 | 3,040.0 | 3,076.0 |
| 11 | 6464 | TUBAKINA | 338,273 | 686,000 | 445,938 | 1,075,600 | 464.0 | 499.0 | 429.0 | 498.9 |
| 12 | 6146 | DISCO | 331,797 | 4,900 | 92,866,553 | 1,368,400 | 66,970.0 | 67,980.0 | 66,970.0 | 67,680.0 |
| 13 | 4062 | IBIDEN | 303,093 | 14,200 | 184,045,610 | 8,617,300 | 21,250.0 | 21,495.0 | 20,981.0 | 21,490.0 |
| 14 | 6613 | QDLASER | 293,670 | 91,100 | 25,344,728 | 8,011,900 | 3,319.0 | 3,335.0 | 3,100.0 | 3,200.0 |
| 15 | 186A | ASTROSCA | 281,448 | 98,500 | 78,703,460 | 29,626,900 | 2,830.0 | 2,945.0 | 2,800.0 | 2,925.0 |
| 16 | 5016 | JXADVANC | 260,812 | 61,800 | 74,717,951 | 17,869,600 | 4,195.0 | 4,241.0 | 4,195.0 | 4,241.0 |
| 17 | 6976 | TAIYOYU | 247,273 | 21,000 | 205,971,754 | 18,208,800 | 11,600.0 | 11,925.0 | 11,500.0 | 11,850.0 |
| 18 | 5801 | FURKWAE | 242,670 | 4,000 | 300,250,397 | 5,036,000 | 60,300.0 | 60,855.0 | 60,300.0 | 60,840.0 |
| 19 | 1579 | 225 BULL | 219,011 | 288,180 | 10,561,083 | 14,115,490 | 749.4 | 763.0 | 748.4 | 761.0 |
| 20 | 198A | POSTPRIM | 196,951 | 742,300 | 12,936 | 63,100 | 285.0 | 285.0 | 238.4 | 270.0 |
| 21 | 1360 | NKBEAR-2 | 193,327 | 2,574,350 | 16,080,025 | 211,305,810 | 76.2 | 76.2 | 74.6 | 75.3 |
| 22 | 9432 | NTT | 192,900 | 1,286,800 | 39,311,247 | 261,748,400 | 149.7 | 150.2 | 149.7 | 150.1 |
| 23 | 3103 | UNITIKA | 180,946 | 115,100 | 9,028,059 | 6,016,700 | 1,465.0 | 1,620.0 | 1,465.0 | 1,556.0 |
| 24 | 3350 | METAPLNT | 175,239 | 594,200 | 11,677,761 | 39,707,200 | 293.5 | 299.0 | 288.8 | 288.8 |
| 25 | 6981 | MURATA | 172,826 | 21,100 | 208,284,101 | 25,914,300 | 8,118.8 | 8,223.7 | 8,110.0 | 8,185.0 |
| 26 | 7974 | NINTEND | 171,256 | 24,200 | 57,492,337 | 8,123,300 | 7,060.0 | 7,098.0 | 7,055.0 | 7,068.0 |
| 27 | 3656 | KLAB | 167,716 | 664,200 | 8,833,077 | 32,612,300 | 269.0 | 277.0 | 248.0 | 258.0 |
| 28 | 6920 | LASRTEC | 151,980 | 3,600 | 148,269,265 | 3,533,300 | 41,710.0 | 42,500.0 | 41,710.0 | 42,490.0 |
| 29 | 8035 | TKOELCN | 150,702 | 2,900 | 136,630,934 | 2,656,400 | 51,272.0 | 52,440.0 | 51,272.0 | 52,440.0 |
| 30 | 1458 | RK 225LV | 139,771 | 1,675 | 12,436,478 | 150,542 | 82,700.0 | 84,200.0 | 82,700.0 | 84,120.0 |
| 31 | 4004 | RESONAC | 131,933 | 6,800 | 73,707,369 | 3,798,800 | 19,140.0 | 19,510.0 | 19,140.0 | 19,500.0 |
| 32 | 5802 | SMI-ELI | 125,406 | 10,400 | 51,128,788 | 4,280,500 | 11,920.0 | 12,130.0 | 11,920.0 | 12,130.0 |
| 33 | 278A | TERRADRO | 124,774 | 12,400 | 8,973,324 | 841,900 | 10,200.0 | 10,225.0 | 9,899.0 | 10,010.0 |
| 34 | 485A | POWERX | 116,415 | 8,500 | 12,943,105 | 960,400 | 13,559.0 | 13,750.0 | 13,559.0 | 13,685.0 |
| 35 | 9227 | MICROWAV | 114,306 | 93,500 | 3,813,596 | 3,483,700 | 1,240.0 | 1,300.0 | 1,160.0 | 1,168.0 |
| 36 | 7011 | MHI | 113,899 | 28,700 | 118,648,626 | 29,918,600 | 3,948.9 | 3,979.0 | 3,945.0 | 3,971.0 |
| 37 | 3110 | NITTOBO | 113,476 | 4,300 | 77,885,373 | 2,965,600 | 26,000.0 | 26,495.0 | 26,000.0 | 26,495.0 |
| 38 | 6347 | PLACO | 104,220 | 270,100 | 21,839 | 63,300 | 425.0 | 425.0 | 351.0 | 425.0 |
| 39 | 8306 | MUFG | 103,473 | 33,700 | 111,192,731 | 36,373,300 | 3,062.1 | 3,086.0 | 3,060.0 | 3,081.0 |
| 40 | 7012 | KHI | 102,377 | 30,200 | 78,915,134 | 23,332,600 | 3,370.0 | 3,405.0 | 3,370.0 | 3,399.0 |
| 41 | 3907 | SILICONS | 92,243 | 44,500 | 3,480,100 | 1,982,200 | 2,031.6 | 2,160.0 | 1,990.1 | 2,025.0 |
| 42 | 6723 | RENESAS | 91,875 | 19,600 | 115,557,491 | 25,620,300 | 4,590.0 | 4,750.0 | 4,590.0 | 4,641.0 |
| 43 | 7013 | IHI | 90,059 | 30,300 | 97,874,132 | 32,716,200 | 2,936.1 | 2,986.0 | 2,932.0 | 2,985.0 |
| 44 | 6871 | MICRONI | 85,934 | 5,200 | 22,654,393 | 1,411,400 | 16,260.0 | 16,820.0 | 16,260.0 | 16,720.0 |
| 45 | 8031 | MITSUI | 85,869 | 16,000 | 34,595,326 | 6,399,000 | 5,363.0 | 5,394.0 | 5,350.0 | 5,381.0 |
| 46 | 8058 | MITBISI | 83,744 | 16,200 | 60,634,897 | 11,692,200 | 5,160.0 | 5,189.0 | 5,151.0 | 5,184.0 |
| 47 | 6740 | JDI | 81,541 | 1,388,700 | 4,125,089 | 68,362,100 | 58.7 | 59.6 | 56.7 | 56.7 |
| 48 | 9348 | ISPACE | 78,414 | 121,000 | 1,862,099 | 3,191,500 | 637.1 | 669.9 | 621.0 | 650.0 |
| 49 | 6954 | FANUC | 76,981 | 9,100 | 45,170,577 | 5,389,900 | 8,405.0 | 8,499.0 | 8,405.0 | 8,490.0 |
| 50 | 6659 | MEDIALNK | 75,669 | 971,800 | 5,980,707 | 66,057,600 | 75.1 | 81.0 | 75.1 | 78.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 40,013,867 | 633,500 | 2,895,187,099 | 45,825,400 | 67,320.0 | 67,339.0 | 60,209.0 | 61,020.0 |
| 2 | 1570 | NFNKLV | 8,122,471 | 114,561 | 233,635,500 | 3,295,409 | 69,550.0 | 72,480.0 | 69,210.0 | 69,750.0 |
| 3 | 6976 | TAIYOYU | 7,688,975 | 679,200 | 143,554,681 | 12,629,300 | 11,855.0 | 12,000.0 | 10,955.0 | 11,129.5 |
| 4 | 9984 | SOFTBNKG | 7,365,687 | 973,400 | 805,370,122 | 106,966,200 | 7,917.0 | 8,100.0 | 7,253.6 | 7,300.0 |
| 5 | 5802 | SMI-ELI | 5,703,495 | 461,500 | 92,303,816 | 7,475,600 | 12,150.0 | 12,905.5 | 11,950.0 | 11,990.0 |
| 6 | 6981 | MURATA | 5,178,545 | 648,300 | 219,428,884 | 27,436,800 | 8,180.0 | 8,382.9 | 7,761.9 | 7,819.0 |
| 7 | 4062 | IBIDEN | 3,823,178 | 185,900 | 168,869,739 | 8,218,500 | 22,000.0 | 23,980.0 | 20,124.5 | 20,500.0 |
| 8 | 5803 | FUJIKRA | 3,670,247 | 698,300 | 391,510,585 | 74,250,500 | 5,439.0 | 5,553.3 | 5,036.1 | 5,138.1 |
| 9 | 8035 | TKOELCN | 3,646,050 | 67,900 | 219,333,951 | 4,100,600 | 52,440.0 | 54,661.0 | 52,440.0 | 52,600.0 |
| 10 | 6525 | KOKUSAI | 3,378,187 | 425,100 | 125,352,085 | 15,788,800 | 7,550.0 | 8,276.1 | 7,370.0 | 7,800.0 |
| 11 | 9983 | FASTRET | 3,262,690 | 41,700 | 113,268,566 | 1,450,700 | 76,779.0 | 78,901.0 | 76,779.0 | 78,070.0 |
| 12 | 6857 | ADVNTST | 2,940,297 | 107,400 | 280,591,438 | 10,245,100 | 26,800.0 | 27,755.5 | 26,700.0 | 27,199.0 |
| 13 | 7220 | MUSASEI | 2,660,229 | 360,200 | 38,405,100 | 5,188,000 | 7,270.0 | 7,729.0 | 6,839.0 | 7,454.0 |
| 14 | 1357 | NFNKDOUB | 2,493,272 | 825,030 | 27,673,469 | 9,160,006 | 3,047.5 | 3,098.0 | 2,955.0 | 3,075.5 |
| 15 | 5706 | MITSUIKI | 2,043,357 | 38,200 | 111,930,702 | 2,076,500 | 55,055.0 | 57,479.0 | 51,631.0 | 51,780.0 |
| 16 | 5801 | FURKWAE | 2,026,583 | 35,500 | 282,040,628 | 4,849,100 | 60,840.0 | 62,290.0 | 55,152.0 | 56,030.0 |
| 17 | 8306 | MUFG | 2,015,456 | 664,900 | 115,628,588 | 38,121,000 | 3,061.1 | 3,067.0 | 3,017.3 | 3,035.0 |
| 18 | 6098 | RECRUIT | 1,962,955 | 196,100 | 69,202,041 | 6,933,900 | 9,976.0 | 10,097.0 | 9,918.5 | 9,944.9 |
| 19 | 6146 | DISCO | 1,961,779 | 28,400 | 112,192,906 | 1,630,700 | 67,680.0 | 70,496.0 | 67,391.0 | 67,430.0 |
| 20 | 3110 | NITTOBO | 1,942,539 | 80,800 | 86,088,935 | 3,572,800 | 25,450.0 | 25,764.0 | 23,031.0 | 23,400.0 |
| 21 | 186A | ASTROSCA | 1,857,761 | 665,500 | 89,301,430 | 31,887,900 | 2,925.2 | 3,120.0 | 2,617.8 | 2,685.0 |
| 22 | 3350 | METAPLNT | 1,823,723 | 6,546,700 | 17,907,180 | 63,990,200 | 289.0 | 293.0 | 264.1 | 290.0 |
| 23 | 6723 | RENESAS | 1,817,040 | 396,800 | 135,862,792 | 29,705,600 | 4,642.2 | 4,700.0 | 4,460.0 | 4,460.0 |
| 24 | 6861 | KEYENCE | 1,735,378 | 22,800 | 64,982,108 | 854,900 | 75,799.0 | 77,301.0 | 75,402.0 | 75,729.0 |
| 25 | 7741 | HOYA | 1,665,420 | 60,900 | 45,997,942 | 1,685,600 | 27,185.0 | 27,830.0 | 27,044.5 | 27,122.0 |
| 26 | 4063 | SINETUC | 1,585,977 | 213,700 | 95,468,764 | 12,884,300 | 7,173.0 | 7,569.9 | 7,173.0 | 7,400.0 |
| 27 | 6762 | TDK | 1,572,128 | 424,200 | 66,330,273 | 18,015,000 | 3,785.0 | 3,810.0 | 3,637.1 | 3,641.1 |
| 28 | 4004 | RESONAC | 1,528,757 | 79,000 | 71,325,915 | 3,675,700 | 19,630.0 | 19,871.0 | 18,964.5 | 19,100.0 |
| 29 | 7735 | SCREEN | 1,479,450 | 131,100 | 40,556,426 | 3,595,100 | 10,989.5 | 11,545.0 | 10,889.5 | 11,239.5 |
| 30 | 6702 | FUJITSU | 1,393,631 | 398,800 | 54,558,251 | 15,652,700 | 3,390.0 | 3,599.0 | 3,390.0 | 3,590.0 |
| 31 | 8918 | LAND | 1,280,643 | 127,024,700 | 2,492,053 | 243,817,700 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 10.1 |
| 32 | 5016 | JXADVANC | 1,218,269 | 297,300 | 79,319,871 | 19,347,200 | 4,255.0 | 4,326.0 | 4,015.0 | 4,022.1 |
| 33 | 6871 | MICRONI | 1,210,771 | 73,100 | 25,460,473 | 1,533,400 | 16,720.0 | 17,874.0 | 15,583.0 | 15,697.0 |
| 34 | 4392 | FIG | 1,175,275 | 445,000 | 77,807,723 | 30,268,600 | 2,850.0 | 3,071.0 | 2,071.0 | 2,258.0 |
| 35 | 5838 | RAKUTENB | 1,155,716 | 239,400 | 15,038,198 | 3,113,500 | 4,999.0 | 4,999.0 | 4,784.9 | 4,798.1 |
| 36 | 7012 | KHI | 1,122,397 | 345,000 | 50,487,683 | 15,525,400 | 3,400.0 | 3,456.1 | 3,161.0 | 3,170.0 |
| 37 | 8141 | SINKOSH | 1,097,599 | 688,500 | 2,571,111 | 1,612,600 | 1,598.2 | 1,600.9 | 1,585.1 | 1,585.1 |
| 38 | 6315 | TOWA | 1,085,827 | 349,300 | 15,934,772 | 5,091,200 | 3,167.5 | 3,223.5 | 3,040.5 | 3,162.0 |
| 39 | 7203 | TOYOTA | 1,073,956 | 356,700 | 61,907,561 | 20,565,000 | 3,025.0 | 3,038.0 | 2,998.8 | 3,010.0 |
| 40 | 6963 | ROHM | 1,068,390 | 206,900 | 48,076,290 | 9,305,700 | 5,230.1 | 5,284.5 | 5,025.6 | 5,138.9 |
| 41 | 6920 | LASRTEC | 1,054,712 | 24,700 | 137,093,422 | 3,198,600 | 43,058.0 | 43,936.0 | 41,639.0 | 41,639.0 |
| 42 | 8411 | MIZUHO | 974,235 | 134,700 | 81,519,965 | 11,278,200 | 7,300.0 | 7,312.0 | 7,179.9 | 7,228.9 |
| 43 | 6787 | MEIKOEL | 969,958 | 25,400 | 26,722,921 | 695,800 | 40,305.0 | 40,320.0 | 37,165.0 | 37,945.0 |
| 44 | 6954 | FANUC | 936,153 | 112,300 | 52,403,473 | 6,301,300 | 8,500.0 | 8,694.9 | 8,154.0 | 8,154.0 |
| 45 | 8630 | SOMPOHD | 931,242 | 157,900 | 30,817,846 | 5,217,200 | 5,881.2 | 5,934.1 | 5,847.1 | 5,917.9 |
| 46 | 7011 | MHI | 921,080 | 236,300 | 84,859,148 | 21,737,100 | 3,976.0 | 4,050.0 | 3,863.0 | 3,889.0 |
| 47 | 6501 | HITACHI | 904,807 | 180,900 | 61,487,497 | 12,311,100 | 5,060.0 | 5,105.0 | 4,950.0 | 4,950.0 |
| 48 | 9412 | SKYPERJS | 904,081 | 200,700 | 21,789,389 | 4,810,000 | 4,795.0 | 4,800.0 | 4,429.0 | 4,474.5 |
| 49 | 9432 | NTT | 898,309 | 5,970,200 | 35,402,855 | 235,224,100 | 150.1 | 151.2 | 149.6 | 150.9 |
| 50 | 6701 | NEC | 857,424 | 209,100 | 40,578,725 | 9,907,500 | 4,100.0 | 4,153.9 | 4,008.1 | 4,146.5 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 697,388,716 | 11,059,000 | 2,895,187,099 | 45,825,400 | 65,788.0 | 67,336.0 | 60,170.0 | 60,979.0 |
| 2 | 9984 | SOFTBNKG | 140,992,758 | 18,791,600 | 805,370,122 | 106,966,200 | 8,002.9 | 8,038.0 | 7,263.9 | 7,280.0 |
| 3 | 5803 | FUJIKRA | 83,405,065 | 15,864,600 | 391,510,585 | 74,250,500 | 5,496.8 | 5,555.0 | 5,035.2 | 5,140.1 |
| 4 | 5801 | FURKWAE | 71,511,182 | 1,221,700 | 282,040,628 | 4,849,100 | 61,085.0 | 62,390.0 | 55,570.0 | 55,919.0 |
| 5 | 6857 | ADVNTST | 51,055,209 | 1,860,500 | 280,591,438 | 10,245,100 | 27,380.7 | 27,779.9 | 27,015.6 | 27,209.9 |
| 6 | 6920 | LASRTEC | 31,669,586 | 737,400 | 137,093,422 | 3,198,600 | 43,099.9 | 44,030.0 | 41,637.0 | 41,649.3 |
| 7 | 8035 | TKOELCN | 29,924,152 | 556,800 | 219,333,951 | 4,100,600 | 52,999.0 | 54,695.0 | 52,680.0 | 52,697.0 |
| 8 | 6146 | DISCO | 26,035,739 | 378,000 | 112,192,906 | 1,630,700 | 69,088.0 | 70,548.0 | 67,413.0 | 67,431.0 |
| 9 | 1570 | NFNKLV | 25,737,086 | 362,832 | 233,635,500 | 3,295,409 | 72,450.0 | 72,490.0 | 69,570.0 | 69,630.0 |
| 10 | 4062 | IBIDEN | 25,166,108 | 1,225,300 | 168,869,739 | 8,218,500 | 21,297.0 | 21,610.0 | 20,120.0 | 20,340.0 |
| 11 | 5706 | MITSUIKI | 19,816,091 | 364,500 | 111,930,702 | 2,076,500 | 55,830.0 | 57,657.0 | 51,631.0 | 51,842.0 |
| 12 | 6981 | MURATA | 15,861,554 | 1,978,700 | 219,428,884 | 27,436,800 | 8,187.9 | 8,381.8 | 7,763.7 | 7,807.1 |
| 13 | 6525 | KOKUSAI | 15,478,003 | 1,943,300 | 125,352,085 | 15,788,800 | 7,895.0 | 8,278.5 | 7,700.0 | 7,795.2 |
| 14 | 5016 | JXADVANC | 13,024,977 | 3,172,400 | 79,319,871 | 19,347,200 | 4,309.3 | 4,328.5 | 4,025.5 | 4,035.9 |
| 15 | 6976 | TAIYOYU | 12,162,734 | 1,067,000 | 143,554,681 | 12,629,300 | 11,594.5 | 11,983.5 | 10,955.5 | 11,119.5 |
| 16 | 3110 | NITTOBO | 9,023,792 | 372,500 | 86,088,935 | 3,572,800 | 25,609.0 | 25,809.0 | 23,030.0 | 23,310.0 |
| 17 | 7011 | MHI | 8,649,368 | 2,219,900 | 84,859,148 | 21,737,100 | 4,045.8 | 4,045.8 | 3,863.3 | 3,890.9 |
| 18 | 5802 | SMI-ELI | 6,414,157 | 516,000 | 92,303,816 | 7,475,600 | 12,520.0 | 12,910.0 | 11,990.1 | 12,019.9 |
| 19 | 186A | ASTROSCA | 6,279,038 | 2,241,400 | 89,301,430 | 31,887,900 | 3,005.5 | 3,008.0 | 2,618.0 | 2,682.0 |
| 20 | 7013 | IHI | 6,041,074 | 2,110,200 | 55,439,691 | 19,383,500 | 2,952.1 | 2,978.0 | 2,809.2 | 2,818.0 |
| 21 | 9983 | FASTRET | 6,004,756 | 76,800 | 113,268,566 | 1,450,700 | 77,111.0 | 78,941.0 | 77,111.0 | 78,083.0 |
| 22 | 8306 | MUFG | 5,647,195 | 1,862,800 | 115,628,588 | 38,121,000 | 3,058.9 | 3,060.8 | 3,017.6 | 3,025.8 |
| 23 | 7012 | KHI | 5,259,681 | 1,614,500 | 50,487,683 | 15,525,400 | 3,396.1 | 3,458.0 | 3,161.0 | 3,163.9 |
| 24 | 6723 | RENESAS | 5,108,938 | 1,112,900 | 135,862,792 | 29,705,600 | 4,642.8 | 4,688.6 | 4,491.1 | 4,497.8 |
| 25 | 1357 | NFNKDOUB | 5,008,095 | 1,654,990 | 27,673,469 | 9,160,006 | 2,965.6 | 3,083.0 | 2,954.1 | 3,081.5 |
| 26 | 7974 | NINTEND | 4,987,169 | 701,800 | 66,210,976 | 9,324,000 | 7,011.0 | 7,171.8 | 7,003.0 | 7,120.0 |
| 27 | 4004 | RESONAC | 4,715,645 | 243,000 | 71,325,915 | 3,675,700 | 19,801.0 | 19,820.5 | 18,960.0 | 19,060.5 |
| 28 | 4063 | SINETUC | 4,595,165 | 617,800 | 95,468,764 | 12,884,300 | 7,278.0 | 7,570.6 | 7,220.1 | 7,383.7 |
| 29 | 6954 | FANUC | 3,670,067 | 440,600 | 52,403,473 | 6,301,300 | 8,690.0 | 8,690.0 | 8,158.9 | 8,174.0 |
| 30 | 6526 | SOCIONXT | 3,306,135 | 1,206,000 | 46,432,795 | 16,913,300 | 2,855.4 | 2,855.4 | 2,645.7 | 2,837.5 |
| 31 | 8316 | SMFG | 2,981,295 | 499,700 | 85,682,654 | 14,364,600 | 6,008.8 | 6,008.8 | 5,933.7 | 5,959.1 |
| 32 | 7735 | SCREEN | 2,949,426 | 260,700 | 40,556,426 | 3,595,100 | 10,924.5 | 11,553.5 | 10,911.0 | 11,231.0 |
| 33 | 6871 | MICRONI | 2,833,029 | 170,100 | 25,460,473 | 1,533,400 | 17,246.0 | 17,880.0 | 15,585.0 | 15,696.0 |
| 34 | 6758 | SONY G | 2,808,505 | 804,800 | 70,903,665 | 20,253,900 | 3,491.1 | 3,524.6 | 3,450.0 | 3,523.0 |
| 35 | 6506 | YASKAWA | 2,622,837 | 362,200 | 37,519,299 | 5,180,600 | 7,645.8 | 7,685.2 | 7,088.4 | 7,091.5 |
| 36 | 6702 | FUJITSU | 2,583,776 | 741,400 | 54,558,251 | 15,652,700 | 3,422.5 | 3,560.3 | 3,410.6 | 3,527.1 |
| 37 | 7220 | MUSASEI | 2,308,484 | 310,200 | 38,405,100 | 5,188,000 | 7,068.0 | 7,729.0 | 6,833.0 | 7,451.0 |
| 38 | 6861 | KEYENCE | 2,295,349 | 30,100 | 64,982,108 | 854,900 | 76,229.0 | 77,376.0 | 75,482.0 | 75,729.0 |
| 39 | 8058 | MITBISI | 2,166,627 | 422,300 | 58,977,570 | 11,499,700 | 5,200.0 | 5,215.7 | 5,093.1 | 5,116.9 |
| 40 | 9501 | TEPCOHD | 2,098,804 | 3,636,100 | 18,566,546 | 32,173,500 | 580.1 | 592.8 | 567.3 | 571.8 |
| 41 | 3436 | SUMCO | 2,051,459 | 620,900 | 26,738,011 | 8,108,900 | 3,415.8 | 3,436.0 | 3,220.8 | 3,278.0 |
| 42 | 4392 | FIG | 2,011,607 | 778,900 | 77,807,723 | 30,268,600 | 2,801.9 | 3,071.0 | 2,073.0 | 2,323.0 |
| 43 | 7203 | TOYOTA | 1,916,928 | 636,500 | 61,907,561 | 20,565,000 | 3,011.8 | 3,037.8 | 2,998.6 | 3,002.6 |
| 44 | 6501 | HITACHI | 1,883,264 | 376,400 | 61,487,497 | 12,311,100 | 5,087.7 | 5,087.7 | 4,955.5 | 4,980.1 |
| 45 | 6762 | TDK | 1,785,691 | 481,500 | 66,330,273 | 18,015,000 | 3,760.9 | 3,799.9 | 3,638.6 | 3,639.5 |
| 46 | 6701 | NEC | 1,767,778 | 431,500 | 40,578,725 | 9,907,500 | 4,039.1 | 4,153.8 | 4,009.6 | 4,145.1 |
| 47 | 8411 | MIZUHO | 1,765,471 | 244,000 | 81,519,965 | 11,278,200 | 7,262.1 | 7,310.9 | 7,180.7 | 7,224.8 |
| 48 | 1360 | NKBEAR-2 | 1,710,282 | 23,035,190 | 13,171,306 | 177,787,300 | 73.4 | 75.8 | 72.5 | 75.7 |
| 49 | 6787 | MEIKOEL | 1,644,781 | 42,800 | 26,722,921 | 695,800 | 40,300.0 | 40,400.0 | 37,200.0 | 37,860.0 |
| 50 | 3687 | FIXSTARS | 1,631,317 | 761,300 | 13,463,098 | 6,293,700 | 2,045.8 | 2,277.9 | 1,977.8 | 2,135.0 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| May 18 / May 11 / May 4 / April 27 / April 20 / April 13 / April 6 / March 30 / March 23 / March 16 / March 9 / March 2 / February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| April / March / February / January |
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|