Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 3103 | UNITIKA | 2,592,030 | 941,700 | 12,620,328 | 3,528,000 | 2,730.1 | 2,984.9 | 2,603.0 | 2,650.0 |
| 2 | 1570 | NFNKLV | 2,493,345 | 43,102 | 195,501,802 | 3,339,687 | 58,330.0 | 58,420.0 | 57,200.0 | 57,200.0 |
| 3 | 285A | KIOXIAHD | 1,846,700 | 56,500 | 827,838,277 | 25,718,700 | 32,740.0 | 32,965.0 | 32,283.0 | 32,283.0 |
| 4 | 9984 | SOFTBNKG | 736,523 | 142,500 | 510,483,955 | 101,043,100 | 5,145.0 | 5,215.0 | 5,080.0 | 5,090.0 |
| 5 | 6857 | ADVNTST | 582,729 | 21,300 | 184,726,821 | 6,721,000 | 27,300.0 | 27,395.0 | 27,270.0 | 27,300.0 |
| 6 | 6522 | ASTERISK | 540,672 | 350,600 | 8,298,950 | 6,726,500 | 1,466.0 | 1,636.0 | 1,452.0 | 1,506.0 |
| 7 | 268A | RIGAKU | 516,449 | 182,400 | 19,691,716 | 7,342,800 | 2,809.0 | 2,962.0 | 2,765.6 | 2,950.0 |
| 8 | 6217 | TUDAKMA | 462,390 | 279,800 | 85,525 | 62,200 | 1,772.0 | 1,849.9 | 1,526.0 | 1,595.0 |
| 9 | 5803 | FUJIKRA | 455,507 | 77,600 | 295,455,862 | 51,000,700 | 5,900.0 | 5,900.0 | 5,822.1 | 5,823.0 |
| 10 | 1357 | NFNKDOUB | 392,853 | 102,650 | 26,247,217 | 6,924,893 | 3,815.0 | 3,880.0 | 3,795.5 | 3,880.0 |
| 11 | 3656 | KLAB | 302,122 | 939,400 | 5,644,652 | 17,916,500 | 300.0 | 332.0 | 300.0 | 332.0 |
| 12 | 5016 | JXADVANC | 278,184 | 57,900 | 135,269,795 | 28,214,100 | 4,820.0 | 4,830.0 | 4,760.0 | 4,760.0 |
| 13 | 1579 | 225 BULL | 233,971 | 373,850 | 9,751,089 | 15,420,810 | 626.3 | 630.8 | 618.2 | 618.2 |
| 14 | 6740 | JDI | 185,674 | 1,739,900 | 11,949,087 | 105,013,800 | 104.9 | 108.1 | 103.5 | 107.2 |
| 15 | 1360 | NKBEAR-2 | 182,144 | 1,941,330 | 7,278,465 | 78,189,370 | 93.6 | 95.0 | 93.1 | 94.7 |
| 16 | 6920 | LASRTEC | 168,355 | 3,800 | 179,970,905 | 4,085,400 | 44,520.0 | 44,520.0 | 44,023.0 | 44,285.0 |
| 17 | 7375 | REFINVER | 139,664 | 60,500 | 1,607,656 | 716,100 | 2,298.0 | 2,360.0 | 2,262.0 | 2,325.1 |
| 18 | 1671 | WTI ETF | 139,108 | 28,900 | 2,693,485 | 566,772 | 4,749.0 | 4,884.0 | 4,749.0 | 4,870.0 |
| 19 | 4684 | OBIC | 136,823 | 31,700 | 13,966,891 | 3,341,200 | 4,340.0 | 4,369.0 | 4,260.9 | 4,369.0 |
| 20 | 7203 | TOYOTA | 136,811 | 41,600 | 71,727,226 | 21,707,200 | 3,304.8 | 3,305.0 | 3,275.0 | 3,275.0 |
| 21 | 2195 | AMITA HD | 135,119 | 221,000 | 35,435 | 64,900 | 601.0 | 646.0 | 546.0 | 646.0 |
| 22 | 8783 | ABC | 132,008 | 531,400 | 256,443 | 1,167,700 | 229.9 | 287.9 | 225.0 | 241.0 |
| 23 | 6347 | PLACO | 127,520 | 323,500 | 89,999 | 249,400 | 389.4 | 440.9 | 370.0 | 418.0 |
| 24 | 6613 | QDLASER | 124,233 | 76,900 | 39,613,559 | 23,793,500 | 1,609.0 | 1,650.0 | 1,591.0 | 1,591.1 |
| 25 | 3350 | METAPLNT | 121,045 | 356,200 | 7,331,647 | 21,748,100 | 339.1 | 342.9 | 334.5 | 334.5 |
| 26 | 8306 | MUFG | 119,724 | 42,200 | 94,185,609 | 33,070,400 | 2,834.0 | 2,849.0 | 2,826.0 | 2,826.0 |
| 27 | 7013 | IHI | 113,833 | 36,700 | 52,975,316 | 17,123,000 | 3,090.0 | 3,114.0 | 3,087.0 | 3,090.2 |
| 28 | 7011 | MHI | 112,338 | 24,800 | 104,756,090 | 23,322,800 | 4,517.9 | 4,537.0 | 4,511.0 | 4,518.0 |
| 29 | 6146 | DISCO | 111,460 | 1,500 | 142,804,650 | 1,936,500 | 74,240.0 | 74,489.0 | 74,000.0 | 74,150.0 |
| 30 | 7974 | NINTEND | 107,860 | 12,800 | 42,919,626 | 5,084,500 | 8,421.0 | 8,440.0 | 8,414.3 | 8,428.0 |
| 31 | 1458 | RK 225LV | 94,980 | 1,377 | 13,593,108 | 194,992 | 69,300.0 | 69,650.0 | 68,400.0 | 68,440.0 |
| 32 | 9432 | NTT | 90,244 | 591,900 | 24,519,362 | 160,368,300 | 152.4 | 152.6 | 152.4 | 152.5 |
| 33 | 5699 | IBOKIN | 87,175 | 35,600 | 241,655 | 117,700 | 2,350.0 | 2,632.0 | 2,253.0 | 2,632.0 |
| 34 | 8035 | TKOELCN | 77,778 | 1,700 | 155,643,985 | 3,393,900 | 46,100.0 | 46,100.0 | 45,600.0 | 45,680.0 |
| 35 | 3778 | SAKURA | 76,071 | 19,500 | 17,937,271 | 4,664,900 | 3,960.0 | 3,960.0 | 3,870.5 | 3,881.0 |
| 36 | 5801 | FURKWAE | 75,168 | 1,700 | 219,956,023 | 4,955,900 | 44,290.0 | 44,380.0 | 43,905.0 | 43,905.0 |
| 37 | 1605 | INPEX | 75,164 | 19,500 | 34,189,793 | 8,906,000 | 3,839.0 | 3,879.8 | 3,829.9 | 3,879.8 |
| 38 | 4062 | IBIDEN | 72,661 | 6,900 | 95,382,909 | 9,299,200 | 10,570.0 | 10,600.0 | 10,430.0 | 10,480.0 |
| 39 | 4004 | RESONAC | 72,284 | 5,400 | 49,189,936 | 3,730,400 | 13,200.0 | 13,509.5 | 13,200.0 | 13,400.5 |
| 40 | 6521 | OXIDE | 71,399 | 13,500 | 9,381,154 | 1,889,800 | 5,139.0 | 5,360.0 | 5,135.0 | 5,250.0 |
| 41 | 6702 | FUJITSU | 63,424 | 16,300 | 41,047,177 | 10,645,000 | 3,877.9 | 3,915.0 | 3,870.0 | 3,870.0 |
| 42 | 485A | POWERX | 62,171 | 8,800 | 7,106,964 | 1,012,900 | 7,120.0 | 7,170.0 | 6,990.0 | 6,993.0 |
| 43 | 8001 | ITOCHU | 58,400 | 29,700 | 17,518,006 | 8,902,100 | 1,964.0 | 1,974.5 | 1,961.0 | 1,961.0 |
| 44 | 5802 | SMI-ELI | 55,507 | 5,400 | 65,682,027 | 6,344,400 | 10,320.0 | 10,320.0 | 10,181.0 | 10,200.0 |
| 45 | 8136 | SANRIO | 54,664 | 51,200 | 26,831,174 | 25,626,500 | 1,045.6 | 1,077.9 | 1,045.6 | 1,066.2 |
| 46 | 7419 | NOJIMA | 52,812 | 40,600 | 10,403,601 | 8,266,700 | 1,289.0 | 1,310.0 | 1,260.1 | 1,304.0 |
| 47 | 1542 | JPP SLV | 51,407 | 1,397 | 2,638,677 | 71,065 | 36,950.0 | 37,165.0 | 36,020.0 | 36,020.0 |
| 48 | 7012 | KHI | 50,860 | 16,200 | 60,812,816 | 19,777,400 | 3,126.0 | 3,152.0 | 3,120.0 | 3,125.0 |
| 49 | 3444 | KIKUCHI | 49,382 | 37,800 | 12,169,119 | 7,686,000 | 1,320.0 | 1,340.0 | 1,288.2 | 1,316.4 |
| 50 | 402A | AXELSPAC | 45,705 | 59,700 | 2,719,684 | 3,791,200 | 780.0 | 785.0 | 755.0 | 755.1 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 1570 | NFNKLV | 10,756,034 | 183,905 | 189,641,329 | 3,240,258 | 57,400.0 | 59,280.0 | 57,380.0 | 59,200.0 |
| 2 | 285A | KIOXIAHD | 10,544,134 | 307,500 | 1,164,250,597 | 34,056,600 | 32,283.0 | 35,069.0 | 32,283.0 | 34,970.0 |
| 3 | 4506 | SMIPHARM | 6,802,366 | 3,418,000 | 99,286,491 | 49,885,100 | 1,994.0 | 1,994.0 | 1,983.1 | 1,991.0 |
| 4 | 9984 | SOFTBNKG | 6,204,023 | 1,121,400 | 880,724,816 | 159,543,600 | 5,090.0 | 5,726.1 | 5,062.0 | 5,611.0 |
| 5 | 3103 | UNITIKA | 2,865,839 | 1,023,200 | 86,228,868 | 29,740,900 | 2,710.0 | 3,469.5 | 2,533.3 | 2,804.0 |
| 6 | 8035 | TKOELCN | 2,812,018 | 62,000 | 102,597,201 | 2,262,900 | 45,400.0 | 45,690.0 | 45,021.0 | 45,690.0 |
| 7 | 5016 | JXADVANC | 2,451,375 | 510,200 | 113,323,052 | 23,580,100 | 4,819.0 | 4,899.9 | 4,743.8 | 4,862.0 |
| 8 | 5706 | MITSUIKI | 2,398,293 | 63,800 | 69,839,231 | 1,860,700 | 37,254.0 | 38,549.0 | 36,248.0 | 38,409.0 |
| 9 | 4062 | IBIDEN | 2,207,344 | 202,100 | 95,488,052 | 8,786,200 | 10,480.0 | 11,188.5 | 10,404.5 | 11,180.5 |
| 10 | 7003 | MTI E&S | 2,031,234 | 342,700 | 62,737,128 | 10,571,900 | 5,600.0 | 6,178.9 | 5,501.2 | 6,014.0 |
| 11 | 5802 | SMI-ELI | 1,999,004 | 190,300 | 84,407,145 | 8,074,800 | 10,101.5 | 10,759.5 | 10,030.5 | 10,700.0 |
| 12 | 6857 | ADVNTST | 1,819,269 | 65,300 | 267,205,662 | 9,595,300 | 27,300.0 | 28,341.0 | 27,100.0 | 28,020.0 |
| 13 | 7011 | MHI | 1,752,627 | 392,900 | 100,920,892 | 22,664,700 | 4,518.0 | 4,600.0 | 4,363.7 | 4,515.0 |
| 14 | 5803 | FUJIKRA | 1,720,483 | 293,600 | 258,460,466 | 44,097,000 | 5,828.0 | 6,035.0 | 5,689.9 | 6,008.0 |
| 15 | 6920 | LASRTEC | 1,718,131 | 38,300 | 196,490,566 | 4,382,500 | 44,500.0 | 45,470.0 | 44,163.0 | 44,904.0 |
| 16 | 6146 | DISCO | 1,699,247 | 22,700 | 219,560,660 | 2,939,000 | 74,650.0 | 76,600.0 | 73,100.0 | 75,700.0 |
| 17 | 5801 | FURKWAE | 1,540,828 | 35,100 | 166,175,218 | 3,788,500 | 44,281.0 | 44,353.0 | 43,100.0 | 44,260.0 |
| 18 | 4004 | RESONAC | 1,414,525 | 99,700 | 88,659,863 | 6,258,700 | 13,450.0 | 14,524.5 | 13,450.0 | 14,500.0 |
| 19 | 6740 | JDI | 1,411,352 | 13,578,700 | 5,682,153 | 54,217,200 | 109.0 | 112.0 | 100.2 | 104.0 |
| 20 | 6723 | RENESAS | 1,334,756 | 433,500 | 57,368,264 | 18,551,100 | 3,051.0 | 3,174.9 | 3,035.0 | 3,075.9 |
| 21 | 1357 | NFNKDOUB | 1,314,775 | 346,790 | 25,634,920 | 6,760,696 | 3,857.0 | 3,868.0 | 3,746.0 | 3,750.0 |
| 22 | 6501 | HITACHI | 1,238,988 | 244,600 | 69,137,810 | 13,651,300 | 5,150.0 | 5,150.1 | 5,041.9 | 5,060.0 |
| 23 | 268A | RIGAKU | 1,162,601 | 427,800 | 45,085,746 | 16,554,200 | 2,900.0 | 3,144.5 | 2,545.1 | 2,623.0 |
| 24 | 7203 | TOYOTA | 1,025,303 | 320,100 | 71,005,445 | 22,182,700 | 3,275.0 | 3,280.0 | 3,191.1 | 3,204.9 |
| 25 | 6861 | KEYENCE | 1,002,769 | 15,700 | 55,394,825 | 869,400 | 63,489.0 | 64,285.0 | 62,995.0 | 64,285.0 |
| 26 | 3110 | NITTOBO | 988,871 | 36,400 | 48,164,575 | 1,792,400 | 26,150.0 | 27,519.0 | 25,571.0 | 27,470.0 |
| 27 | 6525 | KOKUSAI | 891,699 | 134,700 | 116,131,745 | 17,605,500 | 6,779.0 | 6,779.0 | 6,495.1 | 6,650.0 |
| 28 | 7220 | MUSASEI | 859,313 | 200,300 | 24,271,986 | 5,723,700 | 3,765.5 | 4,504.5 | 3,730.5 | 4,470.0 |
| 29 | 6777 | SANTECHD | 803,567 | 27,200 | 9,419,803 | 319,300 | 29,749.0 | 30,245.0 | 28,680.0 | 29,699.0 |
| 30 | 6981 | MURATA | 738,999 | 150,600 | 43,814,011 | 8,938,000 | 4,828.2 | 5,000.0 | 4,828.1 | 5,000.0 |
| 31 | 6590 | SIBAURA | 725,085 | 158,800 | 11,701,740 | 2,555,500 | 4,735.0 | 4,740.5 | 4,511.5 | 4,580.5 |
| 32 | 6278 | UNIONTL | 705,872 | 42,600 | 13,972,187 | 842,000 | 16,950.0 | 18,850.0 | 16,216.0 | 16,648.0 |
| 33 | 9432 | NTT | 678,510 | 4,462,800 | 28,456,143 | 187,195,000 | 152.5 | 153.1 | 151.5 | 151.8 |
| 34 | 5344 | MARUWA | 657,228 | 8,800 | 29,443,380 | 397,200 | 71,727.0 | 75,659.0 | 71,414.0 | 74,881.0 |
| 35 | 9766 | KONAMI G | 637,731 | 31,900 | 12,915,518 | 644,600 | 19,861.5 | 20,179.5 | 19,850.5 | 20,179.5 |
| 36 | 8058 | MITBISI | 628,208 | 131,900 | 50,652,591 | 10,635,800 | 4,814.1 | 4,814.1 | 4,716.9 | 4,754.9 |
| 37 | 7735 | SCREEN | 618,298 | 59,400 | 27,681,025 | 2,653,200 | 10,750.0 | 10,750.0 | 10,310.5 | 10,439.5 |
| 38 | 7741 | HOYA | 602,200 | 20,900 | 28,737,216 | 997,300 | 29,124.5 | 29,124.5 | 28,615.5 | 28,719.5 |
| 39 | 6787 | MEIKOEL | 593,400 | 20,300 | 15,577,043 | 535,400 | 28,639.0 | 29,554.0 | 28,342.0 | 29,481.0 |
| 40 | 6503 | MELCO | 587,406 | 99,600 | 32,059,076 | 5,432,500 | 5,950.0 | 5,970.0 | 5,850.0 | 5,970.0 |
| 41 | 8031 | MITSUI | 546,675 | 97,300 | 48,612,429 | 8,640,700 | 5,697.8 | 5,699.9 | 5,582.1 | 5,629.1 |
| 42 | 7751 | CANON | 542,374 | 121,700 | 19,397,665 | 4,352,700 | 4,440.9 | 4,478.8 | 4,430.1 | 4,451.0 |
| 43 | 1458 | RK 225LV | 535,384 | 7,697 | 15,163,451 | 217,429 | 68,400.0 | 70,600.0 | 68,250.0 | 70,600.0 |
| 44 | 6758 | SONY G | 516,472 | 155,000 | 42,514,026 | 12,749,900 | 3,329.7 | 3,350.1 | 3,313.1 | 3,350.0 |
| 45 | 8918 | LAND | 513,100 | 47,933,900 | 2,232,704 | 210,163,900 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 10.4 |
| 46 | 6178 | JPPOSTHD | 506,742 | 282,000 | 8,289,108 | 4,599,200 | 1,819.7 | 1,819.7 | 1,788.6 | 1,794.4 |
| 47 | 7974 | NINTEND | 504,532 | 60,400 | 53,723,535 | 6,424,400 | 8,429.0 | 8,429.0 | 8,311.0 | 8,415.0 |
| 48 | 6098 | RECRUIT | 501,838 | 63,200 | 65,932,687 | 8,308,700 | 7,849.1 | 8,010.9 | 7,826.1 | 7,942.9 |
| 49 | 8411 | MIZUHO | 497,001 | 75,300 | 62,468,440 | 9,463,300 | 6,618.0 | 6,641.0 | 6,554.0 | 6,616.1 |
| 50 | 7013 | IHI | 495,729 | 164,400 | 71,014,418 | 23,730,600 | 3,100.0 | 3,122.0 | 2,910.0 | 3,055.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 359,812,995 | 10,518,800 | 1,164,250,597 | 34,056,600 | 32,910.0 | 35,070.0 | 32,412.0 | 34,851.0 |
| 2 | 9984 | SOFTBNKG | 196,678,673 | 35,521,000 | 880,724,816 | 159,543,600 | 5,117.2 | 5,727.0 | 5,117.2 | 5,607.0 |
| 3 | 6857 | ADVNTST | 59,222,860 | 2,123,700 | 267,205,662 | 9,595,300 | 27,330.0 | 28,349.1 | 27,055.2 | 27,969.8 |
| 4 | 5803 | FUJIKRA | 53,957,345 | 9,206,000 | 258,460,466 | 44,097,000 | 5,833.9 | 5,988.9 | 5,688.2 | 5,984.1 |
| 5 | 6920 | LASRTEC | 53,228,745 | 1,186,900 | 196,490,566 | 4,382,500 | 44,669.9 | 45,510.0 | 44,116.1 | 44,959.9 |
| 6 | 6146 | DISCO | 50,087,892 | 670,500 | 219,560,660 | 2,939,000 | 74,694.0 | 75,500.0 | 74,170.0 | 75,299.0 |
| 7 | 5801 | FURKWAE | 43,687,472 | 996,300 | 166,175,218 | 3,788,500 | 44,290.0 | 44,399.0 | 43,110.0 | 44,211.0 |
| 8 | 5016 | JXADVANC | 23,723,343 | 4,938,000 | 113,323,052 | 23,580,100 | 4,845.1 | 4,874.0 | 4,743.0 | 4,870.9 |
| 9 | 1570 | NFNKLV | 19,377,718 | 331,185 | 189,641,329 | 3,240,258 | 57,900.0 | 59,090.0 | 57,760.0 | 58,830.0 |
| 10 | 7003 | MTI E&S | 13,169,978 | 2,211,400 | 62,737,128 | 10,571,900 | 5,668.0 | 6,178.6 | 5,501.6 | 6,010.0 |
| 11 | 5706 | MITSUIKI | 12,666,906 | 337,300 | 69,839,231 | 1,860,700 | 37,253.0 | 38,552.0 | 36,235.0 | 38,420.0 |
| 12 | 4062 | IBIDEN | 11,628,683 | 1,070,200 | 95,488,052 | 8,786,200 | 10,455.0 | 11,184.5 | 10,397.0 | 11,180.5 |
| 13 | 7011 | MHI | 10,443,243 | 2,346,100 | 100,920,892 | 22,664,700 | 4,402.7 | 4,532.0 | 4,363.1 | 4,522.1 |
| 14 | 3110 | NITTOBO | 9,458,700 | 352,600 | 48,164,575 | 1,792,400 | 26,416.0 | 27,518.0 | 25,536.0 | 27,462.0 |
| 15 | 4004 | RESONAC | 8,455,052 | 596,000 | 88,659,863 | 6,258,700 | 13,894.0 | 14,529.5 | 13,755.5 | 14,490.0 |
| 16 | 8035 | TKOELCN | 8,353,415 | 184,300 | 102,597,201 | 2,262,900 | 45,370.2 | 45,539.8 | 45,042.9 | 45,339.8 |
| 17 | 7013 | IHI | 7,901,959 | 2,638,000 | 71,014,418 | 23,730,600 | 2,950.8 | 3,069.0 | 2,913.0 | 3,061.1 |
| 18 | 5802 | SMI-ELI | 7,491,474 | 717,300 | 84,407,145 | 8,074,800 | 10,250.2 | 10,759.4 | 10,057.7 | 10,729.2 |
| 19 | 9983 | FASTRET | 5,691,081 | 78,800 | 92,992,760 | 1,288,600 | 72,826.0 | 72,838.0 | 71,727.0 | 71,729.0 |
| 20 | 8306 | MUFG | 5,597,711 | 2,007,300 | 114,583,811 | 41,040,100 | 2,818.5 | 2,823.3 | 2,772.6 | 2,792.0 |
| 21 | 7974 | NINTEND | 4,940,505 | 591,500 | 53,723,535 | 6,424,400 | 8,408.8 | 8,414.8 | 8,313.0 | 8,396.0 |
| 22 | 9501 | TEPCOHD | 4,379,973 | 7,191,100 | 49,631,242 | 81,435,000 | 597.7 | 629.5 | 588.8 | 625.4 |
| 23 | 7012 | KHI | 4,107,334 | 1,340,100 | 44,784,903 | 14,589,400 | 3,047.6 | 3,116.8 | 3,011.2 | 3,110.0 |
| 24 | 1357 | NFNKDOUB | 4,036,811 | 1,063,680 | 25,634,920 | 6,760,696 | 3,834.5 | 3,845.0 | 3,757.0 | 3,773.5 |
| 25 | 6525 | KOKUSAI | 3,962,916 | 600,000 | 116,131,745 | 17,605,500 | 6,617.4 | 6,763.7 | 6,490.1 | 6,664.9 |
| 26 | 3103 | UNITIKA | 3,889,991 | 1,343,400 | 86,228,868 | 29,740,900 | 2,728.5 | 3,392.0 | 2,666.2 | 2,856.9 |
| 27 | 268A | RIGAKU | 3,375,053 | 1,240,200 | 45,085,746 | 16,554,200 | 2,991.5 | 3,099.5 | 2,542.2 | 2,621.9 |
| 28 | 3436 | SUMCO | 3,118,826 | 1,368,700 | 34,861,452 | 15,331,000 | 2,247.5 | 2,329.8 | 2,211.9 | 2,252.5 |
| 29 | 7203 | TOYOTA | 3,113,733 | 971,900 | 71,005,445 | 22,182,700 | 3,231.0 | 3,232.7 | 3,190.8 | 3,201.6 |
| 30 | 6981 | MURATA | 3,037,626 | 619,600 | 43,814,011 | 8,938,000 | 4,822.0 | 4,976.9 | 4,822.0 | 4,929.9 |
| 31 | 5713 | SMI-MTM | 3,005,454 | 302,300 | 29,992,702 | 3,012,500 | 9,975.2 | 10,048.5 | 9,828.2 | 10,021.0 |
| 32 | 1605 | INPEX | 2,999,021 | 780,200 | 31,485,906 | 8,193,200 | 3,908.6 | 3,908.6 | 3,807.0 | 3,815.9 |
| 33 | 6098 | RECRUIT | 2,933,522 | 369,700 | 65,932,687 | 8,308,700 | 7,851.0 | 8,011.0 | 7,829.4 | 7,938.4 |
| 34 | 6762 | TDK | 2,698,196 | 1,011,500 | 51,546,573 | 19,323,400 | 2,554.1 | 2,724.4 | 2,554.1 | 2,698.0 |
| 35 | 8058 | MITBISI | 2,587,085 | 543,000 | 50,652,591 | 10,635,800 | 4,812.0 | 4,812.0 | 4,744.0 | 4,754.1 |
| 36 | 8136 | SANRIO | 2,582,993 | 2,556,000 | 25,234,316 | 25,016,000 | 1,065.5 | 1,065.5 | 993.3 | 994.2 |
| 37 | 6954 | FANUC | 2,483,886 | 383,600 | 39,325,742 | 6,066,300 | 6,454.8 | 6,551.7 | 6,416.0 | 6,474.1 |
| 38 | 6501 | HITACHI | 2,462,578 | 485,300 | 69,137,810 | 13,651,300 | 5,124.9 | 5,136.8 | 5,041.0 | 5,057.7 |
| 39 | 6701 | NEC | 2,343,294 | 521,900 | 37,027,701 | 8,237,600 | 4,451.8 | 4,529.7 | 4,413.7 | 4,508.0 |
| 40 | 6723 | RENESAS | 2,325,145 | 752,700 | 57,368,264 | 18,551,100 | 3,141.0 | 3,178.9 | 3,043.2 | 3,074.8 |
| 41 | 8031 | MITSUI | 2,291,439 | 407,300 | 48,612,429 | 8,640,700 | 5,727.7 | 5,727.7 | 5,580.5 | 5,631.9 |
| 42 | 8316 | SMFG | 2,076,995 | 382,900 | 56,051,239 | 10,321,800 | 5,460.8 | 5,480.2 | 5,389.2 | 5,441.0 |
| 43 | 6861 | KEYENCE | 2,037,598 | 32,000 | 55,394,825 | 869,400 | 63,362.0 | 64,268.0 | 62,888.0 | 63,761.0 |
| 44 | 6613 | QDLASER | 1,878,792 | 1,227,100 | 16,665,175 | 10,886,800 | 1,562.4 | 1,594.9 | 1,474.1 | 1,526.3 |
| 45 | 6702 | FUJITSU | 1,840,488 | 473,900 | 32,960,531 | 8,484,500 | 3,895.0 | 3,903.7 | 3,851.5 | 3,878.5 |
| 46 | 4063 | SINETUC | 1,835,085 | 274,600 | 54,637,803 | 8,189,700 | 6,714.2 | 6,738.3 | 6,634.6 | 6,659.6 |
| 47 | 3656 | KLAB | 1,819,505 | 5,353,700 | 16,117,969 | 47,101,100 | 351.4 | 385.7 | 308.5 | 333.8 |
| 48 | 1321 | NFNK225 | 1,758,576 | 28,295 | 17,764,299 | 285,866 | 61,800.0 | 62,440.0 | 61,730.0 | 62,320.0 |
| 49 | 1360 | NKBEAR-2 | 1,710,048 | 18,360,990 | 9,932,020 | 106,642,580 | 94.0 | 94.4 | 92.2 | 92.6 |
| 50 | 5344 | MARUWA | 1,656,389 | 22,300 | 29,443,380 | 397,200 | 71,700.0 | 75,861.0 | 71,303.0 | 74,999.0 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| April 13 / April 6 / March 30 / March 23 / March 16 / March 9 / March 2 / February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| March / February / January |
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|