Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 1570 | NFNKLV | 1,582,991 | 33,874 | 145,594,684 | 3,044,912 | 47,220.0 | 47,490.0 | 46,200.0 | 46,260.0 |
| 2 | 285A | KIOXIAHD | 1,573,209 | 75,600 | 758,014,304 | 35,334,600 | 21,011.0 | 21,100.0 | 20,550.0 | 20,550.0 |
| 3 | 1357 | NFNKDOUB | 1,054,626 | 214,080 | 35,232,060 | 7,290,266 | 4,900.0 | 4,992.0 | 4,862.0 | 4,992.0 |
| 4 | 6072 | JIBANNET | 679,144 | 555,100 | 102,027 | 95,800 | 1,364.0 | 1,365.0 | 1,173.0 | 1,189.0 |
| 5 | 9984 | SOFTBNKG | 494,448 | 128,700 | 291,735,005 | 73,943,200 | 3,835.0 | 3,896.1 | 3,765.0 | 3,765.0 |
| 6 | 5803 | FUJIKRA | 478,619 | 17,200 | 378,021,566 | 13,271,700 | 28,100.0 | 28,300.0 | 27,500.0 | 27,500.0 |
| 7 | 6740 | JDI | 363,638 | 4,344,300 | 16,588,849 | 196,459,400 | 83.0 | 85.5 | 81.0 | 83.0 |
| 8 | 6702 | FUJITSU | 315,495 | 93,700 | 25,248,292 | 7,722,300 | 3,410.0 | 3,450.0 | 3,300.0 | 3,301.0 |
| 9 | 6963 | ROHM | 297,990 | 86,400 | 14,047,995 | 4,175,700 | 3,429.0 | 3,560.0 | 3,370.0 | 3,370.0 |
| 10 | 5016 | JXADVANC | 262,858 | 71,500 | 97,576,093 | 26,115,800 | 3,725.0 | 3,725.0 | 3,650.0 | 3,650.0 |
| 11 | 8035 | TKOELCN | 255,393 | 6,400 | 121,737,469 | 3,001,200 | 40,150.0 | 40,160.0 | 39,680.0 | 39,680.0 |
| 12 | 1360 | NKBEAR-2 | 248,158 | 2,041,250 | 15,273,998 | 128,272,500 | 120.0 | 123.1 | 119.9 | 122.1 |
| 13 | 6857 | ADVNTST | 215,281 | 9,500 | 181,365,865 | 7,879,900 | 22,969.0 | 22,970.0 | 22,500.0 | 22,505.0 |
| 14 | 6613 | QDLASER | 211,853 | 192,600 | 11,998,984 | 9,769,200 | 1,145.0 | 1,187.8 | 1,061.0 | 1,080.0 |
| 15 | 1671 | WTI ETF | 209,410 | 41,820 | 5,668,411 | 1,158,391 | 4,940.0 | 5,055.0 | 4,930.0 | 5,020.0 |
| 16 | 6503 | MELCO | 208,475 | 37,400 | 28,938,670 | 5,261,100 | 5,495.0 | 5,685.0 | 5,459.0 | 5,459.0 |
| 17 | 1605 | INPEX | 190,733 | 40,200 | 48,114,577 | 10,356,200 | 4,678.1 | 4,770.0 | 4,678.1 | 4,761.9 |
| 18 | 1514 | SUMISEKI | 175,369 | 183,100 | 842,253 | 963,500 | 859.0 | 999.0 | 859.0 | 980.0 |
| 19 | 1579 | 225 BULL | 159,667 | 316,540 | 8,968,064 | 17,408,980 | 511.9 | 511.9 | 498.8 | 498.8 |
| 20 | 6920 | LASRTEC | 150,087 | 4,400 | 143,539,901 | 4,149,000 | 34,165.0 | 34,300.0 | 33,900.0 | 33,900.0 |
| 21 | 4167 | KOKOPELI | 146,197 | 354,400 | 256,248 | 761,000 | 438.0 | 438.0 | 390.0 | 411.0 |
| 22 | 7774 | J-TEC | 145,197 | 168,100 | 80,781 | 116,600 | 899.0 | 899.0 | 799.0 | 815.0 |
| 23 | 8766 | TOKIOMAR | 144,658 | 19,200 | 187,853,139 | 24,502,600 | 7,600.0 | 7,607.0 | 7,445.0 | 7,500.0 |
| 24 | 3103 | UNITIKA | 137,241 | 124,400 | 15,241,839 | 12,948,900 | 1,145.0 | 1,156.5 | 1,074.0 | 1,087.0 |
| 25 | 3350 | METAPLNT | 127,111 | 411,800 | 7,110,399 | 22,597,000 | 311.9 | 312.0 | 305.0 | 307.6 |
| 26 | 4594 | BRITPATH | 124,972 | 1,755,700 | 2,699,100 | 33,754,200 | 75.0 | 75.0 | 69.4 | 71.2 |
| 27 | 1542 | JPP SLV | 121,900 | 3,974 | 6,096,944 | 193,385 | 31,005.0 | 31,190.0 | 30,100.0 | 30,750.0 |
| 28 | 7011 | MHI | 120,929 | 26,900 | 79,499,367 | 17,438,900 | 4,519.0 | 4,519.0 | 4,486.0 | 4,496.0 |
| 29 | 5801 | FURKWAE | 115,047 | 3,600 | 327,325,258 | 9,870,800 | 32,210.0 | 32,300.0 | 31,552.0 | 31,800.0 |
| 30 | 5802 | SMI-ELI | 113,342 | 11,600 | 80,102,039 | 7,995,900 | 9,850.0 | 9,890.0 | 9,701.0 | 9,701.1 |
| 31 | 7974 | NINTEND | 106,868 | 11,900 | 69,882,023 | 7,773,100 | 9,000.0 | 9,025.0 | 8,939.5 | 8,999.9 |
| 32 | 8835 | PC.KOHT | 101,977 | 89,700 | 466,718 | 465,800 | 1,032.0 | 1,309.0 | 1,012.0 | 1,200.0 |
| 33 | 8306 | MUFG | 94,759 | 35,300 | 84,570,826 | 31,260,300 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,670.7 | 2,670.7 |
| 34 | 1540 | JPP GLD | 89,050 | 4,182 | 18,739,054 | 864,957 | 21,293.0 | 21,432.0 | 21,100.0 | 21,100.0 |
| 35 | 8058 | MITBISI | 88,027 | 15,700 | 52,892,237 | 9,397,400 | 5,655.0 | 5,655.0 | 5,541.0 | 5,612.0 |
| 36 | 3315 | NIP-COKE | 85,780 | 643,400 | 419,304 | 3,789,200 | 110.0 | 158.0 | 109.0 | 125.0 |
| 37 | 6522 | ASTERISK | 84,407 | 58,100 | 22,184,562 | 14,911,400 | 1,440.0 | 1,528.0 | 1,390.2 | 1,443.0 |
| 38 | 1458 | RK 225LV | 78,659 | 1,415 | 11,377,988 | 199,873 | 56,310.0 | 56,310.0 | 55,100.0 | 55,280.0 |
| 39 | 6330 | TOYOENG | 76,081 | 29,300 | 13,357,643 | 4,885,100 | 2,648.0 | 2,650.0 | 2,555.0 | 2,587.1 |
| 40 | 8316 | SMFG | 72,557 | 13,900 | 76,003,719 | 14,474,500 | 5,245.0 | 5,245.0 | 5,200.0 | 5,205.1 |
| 41 | 1459 | RK 225DI | 64,101 | 321,470 | 1,762,519 | 9,017,560 | 196.1 | 201.9 | 195.0 | 201.0 |
| 42 | 6580 | WRITEUP | 63,906 | 77,300 | 461,518 | 524,600 | 854.0 | 854.0 | 760.0 | 835.0 |
| 43 | 6085 | ARCHITSJ | 63,839 | 18,500 | 2,764,252 | 858,700 | 3,380.0 | 3,520.0 | 3,355.0 | 3,470.0 |
| 44 | 6501 | HITACHI | 63,117 | 13,300 | 64,686,284 | 13,509,100 | 4,770.0 | 4,777.0 | 4,725.0 | 4,728.1 |
| 45 | 9432 | NTT | 63,033 | 398,100 | 28,812,694 | 182,485,200 | 158.5 | 158.6 | 158.1 | 158.3 |
| 46 | 2195 | AMITA HD | 53,284 | 114,600 | 721,959 | 1,770,600 | 460.0 | 488.0 | 448.0 | 470.2 |
| 47 | 6758 | SONY G | 52,129 | 16,200 | 54,289,500 | 16,785,800 | 3,218.0 | 3,231.0 | 3,199.0 | 3,221.1 |
| 48 | 149A | THINCA | 50,962 | 34,400 | 664,070 | 531,800 | 1,320.0 | 1,601.0 | 1,302.0 | 1,601.0 |
| 49 | 4063 | SINETUC | 50,934 | 8,100 | 50,139,595 | 7,948,500 | 6,300.0 | 6,360.9 | 6,185.0 | 6,315.0 |
| 50 | 7148 | FPG | 50,696 | 28,600 | 1,408,939 | 726,600 | 1,931.5 | 1,931.5 | 1,741.1 | 1,755.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 1570 | NFNKLV | 13,040,486 | 278,923 | 167,979,702 | 3,597,809 | 46,000.0 | 47,730.0 | 45,570.0 | 46,440.0 |
| 2 | 285A | KIOXIAHD | 4,969,240 | 249,000 | 757,884,065 | 38,079,700 | 20,400.0 | 20,579.5 | 19,080.0 | 20,065.5 |
| 3 | 1357 | NFNKDOUB | 4,209,476 | 854,380 | 44,499,343 | 9,020,209 | 5,014.0 | 5,060.0 | 4,838.0 | 4,971.0 |
| 4 | 9984 | SOFTBNKG | 3,503,231 | 892,300 | 274,792,928 | 70,402,200 | 3,765.0 | 4,009.1 | 3,730.0 | 3,906.0 |
| 5 | 5801 | FURKWAE | 3,152,113 | 102,700 | 327,813,574 | 10,777,200 | 31,799.0 | 31,799.0 | 29,325.5 | 31,051.0 |
| 6 | 6197 | SOLASTO | 2,348,967 | 2,108,200 | 6,937,818 | 6,226,200 | 1,114.5 | 1,114.9 | 1,114.0 | 1,114.1 |
| 7 | 6201 | TOY-IND | 2,154,426 | 105,600 | 56,205,501 | 2,754,600 | 20,400.5 | 20,429.5 | 20,390.0 | 20,429.5 |
| 8 | 6367 | DAIKINI | 1,699,903 | 88,300 | 62,626,844 | 3,236,300 | 20,009.0 | 20,009.0 | 18,826.0 | 19,584.5 |
| 9 | 5803 | FUJIKRA | 1,675,928 | 61,100 | 341,060,341 | 12,482,800 | 27,499.0 | 28,089.5 | 26,516.0 | 27,560.0 |
| 10 | 6857 | ADVNTST | 1,608,391 | 72,600 | 213,440,958 | 9,662,100 | 21,950.0 | 22,391.0 | 21,765.0 | 22,340.0 |
| 11 | 6920 | LASRTEC | 1,513,486 | 43,800 | 144,536,824 | 4,191,100 | 33,550.0 | 35,285.0 | 33,550.0 | 35,285.0 |
| 12 | 7011 | MHI | 1,340,617 | 295,100 | 111,013,295 | 24,411,400 | 4,495.4 | 4,591.9 | 4,456.6 | 4,540.0 |
| 13 | 8035 | TKOELCN | 1,296,605 | 33,200 | 164,425,353 | 4,207,600 | 38,911.0 | 39,379.0 | 38,705.0 | 39,000.0 |
| 14 | 5706 | MITSUIKI | 1,253,440 | 40,500 | 64,300,700 | 2,106,400 | 29,505.0 | 31,449.0 | 29,420.5 | 31,409.0 |
| 15 | 6740 | JDI | 1,068,290 | 14,050,400 | 4,978,037 | 65,531,200 | 82.0 | 82.0 | 73.2 | 76.9 |
| 16 | 6146 | DISCO | 1,049,853 | 15,900 | 150,638,266 | 2,288,300 | 66,329.0 | 66,999.0 | 64,951.0 | 66,999.0 |
| 17 | 9983 | FASTRET | 968,572 | 15,600 | 73,103,979 | 1,181,100 | 62,271.0 | 62,435.0 | 61,231.0 | 62,179.0 |
| 18 | 6758 | SONY G | 952,544 | 295,200 | 89,231,187 | 27,771,300 | 3,186.9 | 3,252.0 | 3,185.0 | 3,202.0 |
| 19 | 1605 | INPEX | 922,517 | 191,700 | 77,550,120 | 16,161,600 | 4,762.0 | 4,939.9 | 4,658.9 | 4,876.0 |
| 20 | 7012 | KHI | 839,654 | 55,700 | 38,818,108 | 2,579,100 | 15,100.0 | 15,280.5 | 14,835.5 | 15,214.5 |
| 21 | 5802 | SMI-ELI | 818,661 | 87,300 | 110,105,073 | 11,764,300 | 9,500.0 | 9,609.9 | 9,124.1 | 9,405.0 |
| 22 | 7003 | MTI E&S | 809,589 | 131,900 | 24,353,524 | 3,965,700 | 6,152.0 | 6,285.1 | 6,050.9 | 6,120.0 |
| 23 | 8766 | TOKIOMAR | 804,870 | 107,400 | 106,475,414 | 14,200,700 | 7,400.0 | 7,570.8 | 7,365.0 | 7,517.9 |
| 24 | 7203 | TOYOTA | 790,570 | 232,100 | 107,242,036 | 31,510,500 | 3,370.0 | 3,433.9 | 3,350.3 | 3,405.0 |
| 25 | 7974 | NINTEND | 690,986 | 75,000 | 102,003,602 | 11,069,500 | 8,980.0 | 9,306.9 | 8,980.0 | 9,157.9 |
| 26 | 6787 | MEIKOEL | 659,427 | 23,300 | 18,286,953 | 652,500 | 27,101.0 | 28,716.0 | 26,897.0 | 28,691.0 |
| 27 | 8136 | SANRIO | 621,863 | 117,100 | 26,476,273 | 4,987,400 | 5,195.0 | 5,358.1 | 5,195.0 | 5,303.0 |
| 28 | 2702 | MCDNALD | 602,356 | 72,500 | 6,904,868 | 832,400 | 8,255.0 | 8,375.0 | 8,177.0 | 8,375.0 |
| 29 | 7267 | HONDA | 588,526 | 438,600 | 47,737,141 | 35,680,700 | 1,312.0 | 1,352.2 | 1,312.0 | 1,335.0 |
| 30 | 5831 | SHIZUOKA | 571,481 | 206,600 | 25,475,033 | 9,172,200 | 2,643.4 | 2,833.0 | 2,233.0 | 2,824.9 |
| 31 | 5713 | SMI-MTM | 530,397 | 56,800 | 45,205,943 | 4,857,800 | 8,990.0 | 9,480.1 | 8,840.0 | 9,420.0 |
| 32 | 8031 | MITSUI | 526,028 | 81,100 | 76,910,712 | 11,855,600 | 6,299.9 | 6,553.9 | 6,250.0 | 6,527.9 |
| 33 | 7741 | HOYA | 517,324 | 18,900 | 41,220,749 | 1,508,700 | 27,650.5 | 27,720.5 | 27,086.0 | 27,534.5 |
| 34 | 6871 | MICRONI | 514,273 | 52,200 | 12,646,368 | 1,288,600 | 9,800.0 | 9,985.0 | 9,577.0 | 9,979.0 |
| 35 | 4004 | RESONAC | 491,068 | 46,300 | 26,765,913 | 2,517,000 | 10,600.0 | 10,783.5 | 10,345.5 | 10,783.0 |
| 36 | 3110 | NITTOBO | 490,472 | 23,200 | 31,250,558 | 1,493,600 | 20,841.0 | 21,576.0 | 20,371.0 | 21,355.0 |
| 37 | 8522 | NAGOYBK | 480,024 | 77,400 | 7,927,896 | 1,287,400 | 5,480.0 | 6,378.0 | 5,470.0 | 6,321.0 |
| 38 | 9432 | NTT | 476,802 | 3,000,100 | 47,857,455 | 300,948,400 | 159.8 | 159.8 | 157.8 | 157.8 |
| 39 | 3350 | METAPLNT | 469,769 | 1,544,700 | 5,044,894 | 16,571,400 | 305.1 | 308.9 | 302.0 | 304.0 |
| 40 | 8316 | SMFG | 464,733 | 88,500 | 111,468,037 | 21,254,300 | 5,152.0 | 5,283.0 | 5,152.0 | 5,226.1 |
| 41 | 6890 | FERROTEC | 462,520 | 71,000 | 7,552,550 | 1,160,300 | 6,373.0 | 6,620.0 | 6,250.0 | 6,501.0 |
| 42 | 9104 | MTI-OSK | 452,527 | 65,100 | 50,514,340 | 7,263,600 | 6,820.0 | 7,051.1 | 6,782.1 | 7,023.8 |
| 43 | 3315 | NIP-COKE | 449,652 | 3,595,400 | 6,237,489 | 49,886,900 | 135.0 | 135.0 | 117.0 | 129.5 |
| 44 | 8058 | MITBISI | 438,657 | 76,600 | 95,028,782 | 16,601,200 | 5,590.0 | 5,786.9 | 5,589.0 | 5,758.1 |
| 45 | 6361 | EBARA | 413,562 | 93,000 | 29,235,405 | 6,575,700 | 4,516.1 | 4,516.1 | 4,350.5 | 4,457.0 |
| 46 | 1458 | RK 225LV | 395,422 | 7,127 | 12,969,437 | 233,712 | 54,800.0 | 56,750.0 | 54,270.0 | 55,520.0 |
| 47 | 8963 | INV | 388,032 | 6,518 | 3,731,246 | 62,638 | 59,500.0 | 59,710.0 | 59,310.0 | 59,310.0 |
| 48 | 6988 | NTTODEN | 387,694 | 122,500 | 16,741,935 | 5,307,700 | 3,177.1 | 3,190.0 | 3,121.3 | 3,175.9 |
| 49 | 4578 | OTSUKAHD | 386,080 | 34,100 | 19,967,322 | 1,762,400 | 11,215.5 | 11,491.0 | 11,113.0 | 11,491.0 |
| 50 | 6590 | SIBAURA | 382,927 | 84,900 | 8,151,923 | 1,816,900 | 4,506.5 | 4,579.5 | 4,370.0 | 4,576.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 198,872,910 | 9,969,600 | 757,884,065 | 38,079,700 | 19,305.0 | 20,580.0 | 19,077.0 | 20,285.0 |
| 2 | 5801 | FURKWAE | 91,486,382 | 3,003,200 | 327,813,574 | 10,777,200 | 31,558.0 | 31,590.0 | 29,275.0 | 31,079.0 |
| 3 | 5803 | FUJIKRA | 85,997,297 | 3,149,200 | 341,060,341 | 12,482,800 | 27,475.0 | 28,117.3 | 26,505.0 | 27,749.9 |
| 4 | 6146 | DISCO | 40,616,383 | 618,000 | 150,638,266 | 2,288,300 | 66,266.0 | 66,899.0 | 64,820.0 | 66,700.0 |
| 5 | 6920 | LASRTEC | 40,399,800 | 1,172,200 | 144,536,824 | 4,191,100 | 34,299.0 | 35,093.4 | 33,820.2 | 35,009.9 |
| 6 | 9984 | SOFTBNKG | 39,797,678 | 10,205,600 | 274,792,928 | 70,402,200 | 3,797.9 | 4,010.0 | 3,768.3 | 3,953.9 |
| 7 | 6857 | ADVNTST | 28,588,547 | 1,294,300 | 213,440,958 | 9,662,100 | 22,254.9 | 22,419.9 | 21,750.1 | 22,340.1 |
| 8 | 5016 | JXADVANC | 22,374,498 | 6,149,400 | 102,425,665 | 28,148,600 | 3,676.7 | 3,728.6 | 3,532.5 | 3,712.9 |
| 9 | 1570 | NFNKLV | 20,188,286 | 431,753 | 167,979,702 | 3,597,809 | 46,715.0 | 47,725.0 | 45,565.0 | 47,440.0 |
| 10 | 5706 | MITSUIKI | 13,738,693 | 451,600 | 64,300,700 | 2,106,400 | 30,314.0 | 31,480.0 | 29,391.0 | 31,384.0 |
| 11 | 1605 | INPEX | 13,377,440 | 2,793,200 | 77,550,120 | 16,161,600 | 4,681.0 | 4,898.0 | 4,657.4 | 4,894.2 |
| 12 | 8035 | TKOELCN | 13,147,006 | 336,900 | 164,425,353 | 4,207,600 | 39,180.0 | 39,388.9 | 38,665.1 | 39,290.0 |
| 13 | 7011 | MHI | 11,933,607 | 2,627,300 | 111,013,295 | 24,411,400 | 4,465.1 | 4,593.0 | 4,456.2 | 4,573.8 |
| 14 | 5802 | SMI-ELI | 11,338,081 | 1,212,300 | 110,105,073 | 11,764,300 | 9,388.8 | 9,563.9 | 9,120.0 | 9,549.0 |
| 15 | 7974 | NINTEND | 8,983,906 | 974,300 | 102,003,602 | 11,069,500 | 9,155.0 | 9,309.9 | 9,115.2 | 9,234.9 |
| 16 | 1357 | NFNKDOUB | 8,546,285 | 1,724,730 | 44,499,343 | 9,020,209 | 4,948.0 | 5,060.0 | 4,837.5 | 4,867.0 |
| 17 | 8058 | MITBISI | 7,062,006 | 1,238,900 | 95,028,782 | 16,601,200 | 5,682.0 | 5,785.9 | 5,603.0 | 5,784.9 |
| 18 | 7012 | KHI | 6,473,654 | 430,600 | 38,818,108 | 2,579,100 | 15,043.5 | 15,285.0 | 14,805.5 | 15,217.0 |
| 19 | 4506 | SMIPHARM | 6,301,194 | 2,985,400 | 30,361,738 | 14,346,100 | 2,032.7 | 2,179.5 | 2,032.7 | 2,170.5 |
| 20 | 6269 | MODEC | 6,269,007 | 427,200 | 24,467,648 | 1,665,100 | 14,512.0 | 15,074.5 | 14,230.5 | 15,020.5 |
| 21 | 5713 | SMI-MTM | 6,066,526 | 654,800 | 45,205,943 | 4,857,800 | 9,201.2 | 9,481.9 | 8,995.0 | 9,481.9 |
| 22 | 8306 | MUFG | 5,987,846 | 2,214,700 | 142,459,145 | 52,621,300 | 2,682.2 | 2,723.5 | 2,676.5 | 2,709.4 |
| 23 | 8766 | TOKIOMAR | 5,598,888 | 747,600 | 106,475,414 | 14,200,700 | 7,491.1 | 7,574.3 | 7,379.1 | 7,517.9 |
| 24 | 7013 | IHI | 4,998,468 | 1,447,500 | 40,285,810 | 11,641,500 | 3,423.1 | 3,499.8 | 3,397.6 | 3,497.2 |
| 25 | 1360 | NKBEAR-2 | 4,969,440 | 40,972,980 | 15,628,541 | 128,441,950 | 122.3 | 124.3 | 118.9 | 119.6 |
| 26 | 9104 | MTI-OSK | 4,747,303 | 684,500 | 50,514,340 | 7,263,600 | 6,924.2 | 7,048.2 | 6,777.3 | 7,028.9 |
| 27 | 7003 | MTI E&S | 4,586,051 | 747,200 | 24,353,524 | 3,965,700 | 6,241.8 | 6,287.9 | 6,050.7 | 6,168.0 |
| 28 | 9501 | TEPCOHD | 4,564,002 | 7,250,100 | 38,153,122 | 60,559,600 | 628.2 | 638.1 | 618.9 | 636.3 |
| 29 | 4062 | IBIDEN | 4,398,497 | 542,900 | 43,016,714 | 5,283,000 | 8,168.8 | 8,323.2 | 7,870.0 | 8,315.1 |
| 30 | 8031 | MITSUI | 4,348,456 | 673,500 | 76,910,712 | 11,855,600 | 6,389.8 | 6,551.9 | 6,310.9 | 6,550.7 |
| 31 | 3110 | NITTOBO | 4,127,076 | 197,500 | 31,250,558 | 1,493,600 | 20,890.0 | 21,571.0 | 20,335.0 | 21,529.0 |
| 32 | 7203 | TOYOTA | 3,385,543 | 996,000 | 107,242,036 | 31,510,500 | 3,351.2 | 3,433.9 | 3,346.7 | 3,408.8 |
| 33 | 8136 | SANRIO | 3,318,547 | 625,300 | 26,476,273 | 4,987,400 | 5,281.0 | 5,359.9 | 5,231.1 | 5,304.9 |
| 34 | 6522 | ASTERISK | 2,921,130 | 1,848,800 | 16,806,208 | 10,648,000 | 1,538.1 | 1,698.0 | 1,389.0 | 1,478.9 |
| 35 | 4063 | SINETUC | 2,636,116 | 426,700 | 70,406,383 | 11,414,700 | 6,191.2 | 6,245.7 | 6,125.7 | 6,196.9 |
| 36 | 8316 | SMFG | 2,510,904 | 478,600 | 111,468,037 | 21,254,300 | 5,196.0 | 5,284.8 | 5,196.0 | 5,258.5 |
| 37 | 1579 | 225 BULL | 2,372,654 | 4,717,150 | 8,979,634 | 17,852,020 | 500.5 | 514.2 | 491.0 | 511.0 |
| 38 | 9983 | FASTRET | 2,076,745 | 33,500 | 73,103,979 | 1,181,100 | 62,094.0 | 62,449.0 | 61,188.0 | 62,129.0 |
| 39 | 9107 | K-LINE | 1,910,044 | 696,000 | 30,368,912 | 11,048,700 | 2,736.6 | 2,790.9 | 2,691.3 | 2,778.4 |
| 40 | 6526 | SOCIONXT | 1,819,086 | 912,600 | 23,077,433 | 11,531,800 | 1,989.0 | 2,061.5 | 1,937.0 | 2,053.9 |
| 41 | 6613 | QDLASER | 1,818,075 | 1,573,700 | 12,736,369 | 11,087,700 | 1,094.0 | 1,224.9 | 1,073.0 | 1,167.1 |
| 42 | 8411 | MIZUHO | 1,761,313 | 277,300 | 72,480,195 | 11,387,200 | 6,325.8 | 6,400.9 | 6,276.3 | 6,385.8 |
| 43 | 6501 | HITACHI | 1,729,806 | 367,100 | 70,957,115 | 15,044,300 | 4,731.7 | 4,760.9 | 4,672.6 | 4,731.1 |
| 44 | 3436 | SUMCO | 1,715,228 | 932,400 | 20,157,453 | 10,950,900 | 1,835.8 | 1,874.0 | 1,790.6 | 1,858.0 |
| 45 | 6525 | KOKUSAI | 1,706,487 | 319,700 | 26,101,006 | 4,875,400 | 5,443.4 | 5,443.4 | 5,253.2 | 5,397.4 |
| 46 | 7735 | SCREEN | 1,695,894 | 89,400 | 17,746,749 | 933,900 | 19,140.5 | 19,250.0 | 18,675.5 | 19,198.5 |
| 47 | 9101 | NYKLINE | 1,681,701 | 288,300 | 34,387,938 | 5,877,700 | 5,821.0 | 5,905.1 | 5,731.5 | 5,897.2 |
| 48 | 6367 | DAIKINI | 1,655,253 | 86,100 | 62,626,844 | 3,236,300 | 19,850.2 | 19,850.2 | 18,826.3 | 19,584.8 |
| 49 | 4004 | RESONAC | 1,586,127 | 149,900 | 26,765,913 | 2,517,000 | 10,774.5 | 10,776.0 | 10,348.5 | 10,776.0 |
| 50 | 8002 | MARBENI | 1,576,162 | 277,000 | 36,321,188 | 6,356,100 | 5,639.0 | 5,762.6 | 5,584.9 | 5,760.0 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| March 16 / March 9 / March 2 / February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| February / January |
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|