Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 3,198,852 | 98,100 | 1,388,157,865 | 41,636,000 | 32,720.0 | 33,000.0 | 32,020.0 | 32,105.0 |
| 2 | 1570 | NFNKLV | 972,772 | 17,272 | 186,574,409 | 3,293,654 | 56,350.0 | 56,660.0 | 56,010.0 | 56,650.0 |
| 3 | 5016 | JXADVANC | 951,922 | 193,400 | 498,702,265 | 97,972,800 | 4,911.0 | 4,985.0 | 4,865.0 | 4,933.0 |
| 4 | 6920 | LASRTEC | 839,868 | 20,300 | 408,902,328 | 9,462,400 | 41,990.0 | 42,100.0 | 40,800.0 | 41,230.0 |
| 5 | 5803 | FUJIKRA | 680,833 | 119,300 | 345,689,531 | 59,653,600 | 5,700.0 | 5,750.0 | 5,633.9 | 5,750.0 |
| 6 | 6857 | ADVNTST | 606,614 | 21,900 | 376,667,836 | 13,442,200 | 27,600.0 | 27,850.0 | 27,485.0 | 27,800.0 |
| 7 | 9984 | SOFTBNKG | 564,634 | 126,100 | 421,446,166 | 94,948,800 | 4,460.0 | 4,513.0 | 4,445.0 | 4,500.0 |
| 8 | 1357 | NFNKDOUB | 539,514 | 136,320 | 29,994,203 | 7,618,428 | 3,956.0 | 3,981.5 | 3,931.0 | 3,931.0 |
| 9 | 6532 | BAYCURNT | 439,687 | 76,800 | 7,604,752 | 1,369,100 | 5,680.0 | 5,812.0 | 5,670.1 | 5,803.0 |
| 10 | 4568 | 1-SANKYO | 347,681 | 117,100 | 42,335,886 | 15,036,400 | 3,010.0 | 3,060.0 | 2,910.0 | 2,961.0 |
| 11 | 3103 | UNITIKA | 340,697 | 168,200 | 123,430,384 | 56,893,400 | 2,055.0 | 2,070.0 | 1,992.0 | 2,010.5 |
| 12 | 2134 | KITAHAMA | 313,251 | 7,745,600 | 93,516 | 2,918,400 | 36.1 | 49.8 | 36.0 | 37.4 |
| 13 | 6367 | DAIKINI | 304,774 | 14,400 | 15,865,641 | 781,400 | 20,500.0 | 21,900.0 | 20,500.0 | 21,900.0 |
| 14 | 5243 | NOTE | 281,750 | 107,900 | 17,676,802 | 6,459,700 | 2,529.0 | 2,655.0 | 2,527.5 | 2,599.0 |
| 15 | 8035 | TKOELCN | 270,288 | 6,200 | 168,503,665 | 3,837,400 | 43,600.0 | 43,900.0 | 43,152.0 | 43,400.0 |
| 16 | 5801 | FURKWAE | 248,374 | 5,600 | 313,723,558 | 6,900,700 | 44,100.0 | 44,650.0 | 44,100.0 | 44,447.0 |
| 17 | 8105 | BITCOINJ | 216,029 | 1,362,100 | 107,354 | 836,100 | 147.5 | 175.0 | 143.2 | 168.0 |
| 18 | 6501 | HITACHI | 181,202 | 34,700 | 134,913,448 | 26,066,100 | 5,220.0 | 5,248.0 | 5,200.0 | 5,215.0 |
| 19 | 3656 | KLAB | 177,298 | 488,600 | 7,285,445 | 21,647,300 | 350.0 | 382.9 | 340.0 | 363.0 |
| 20 | 7719 | TKOKOKI | 174,915 | 251,800 | 712,014 | 1,162,800 | 680.0 | 732.0 | 665.0 | 704.0 |
| 21 | 7011 | MHI | 171,387 | 37,500 | 133,649,900 | 29,135,200 | 4,561.0 | 4,585.0 | 4,558.0 | 4,580.0 |
| 22 | 1579 | 225 BULL | 162,221 | 266,990 | 11,554,106 | 18,911,410 | 606.2 | 611.0 | 604.5 | 611.0 |
| 23 | 338A | ZENMU | 160,214 | 51,300 | 552,670 | 195,000 | 3,150.0 | 3,200.0 | 3,053.5 | 3,081.0 |
| 24 | 7974 | NINTEND | 150,217 | 18,300 | 102,734,302 | 12,534,700 | 8,190.0 | 8,242.0 | 8,173.0 | 8,234.0 |
| 25 | 6740 | JDI | 149,423 | 1,603,700 | 8,768,215 | 92,695,900 | 91.3 | 97.0 | 91.0 | 97.0 |
| 26 | 5802 | SMI-ELI | 143,090 | 14,900 | 94,133,437 | 9,601,300 | 9,580.0 | 9,655.0 | 9,540.0 | 9,550.0 |
| 27 | 1514 | SUMISEKI | 137,039 | 143,300 | 625,199 | 739,000 | 980.1 | 989.0 | 941.0 | 985.0 |
| 28 | 3110 | NITTOBO | 131,185 | 4,900 | 101,936,578 | 3,648,500 | 26,500.0 | 26,980.0 | 25,750.0 | 26,980.0 |
| 29 | 8306 | MUFG | 128,805 | 44,200 | 144,814,305 | 49,973,700 | 2,902.0 | 2,932.9 | 2,902.0 | 2,932.9 |
| 30 | 1360 | NKBEAR-2 | 126,916 | 1,306,460 | 20,245,035 | 209,985,120 | 97.2 | 97.8 | 96.6 | 97.0 |
| 31 | 135A | VRAIN | 126,664 | 37,000 | 575,769 | 168,600 | 3,499.5 | 3,538.0 | 3,362.0 | 3,370.0 |
| 32 | 6146 | DISCO | 112,931 | 1,600 | 180,656,269 | 2,537,200 | 70,340.0 | 70,900.0 | 70,300.0 | 70,650.0 |
| 33 | 469A | FITCREW | 95,230 | 55,800 | 9,541 | 4,700 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,629.5 | 1,734.0 |
| 34 | 7375 | REFINVER | 89,831 | 41,600 | 6,437,413 | 3,139,500 | 2,201.0 | 2,202.0 | 2,110.0 | 2,169.8 |
| 35 | 6702 | FUJITSU | 84,276 | 23,000 | 52,163,706 | 14,416,600 | 3,629.0 | 3,703.0 | 3,620.0 | 3,687.0 |
| 36 | 1605 | INPEX | 81,157 | 20,100 | 51,515,866 | 12,774,600 | 4,025.0 | 4,050.0 | 4,016.0 | 4,034.0 |
| 37 | 6613 | QDLASER | 78,776 | 59,700 | 17,931,452 | 12,993,700 | 1,324.0 | 1,335.0 | 1,305.1 | 1,329.9 |
| 38 | 8058 | MITBISI | 77,495 | 15,500 | 76,453,729 | 15,193,700 | 4,993.6 | 5,018.0 | 4,979.1 | 5,018.0 |
| 39 | 1542 | JPP SLV | 77,069 | 2,103 | 7,113,144 | 192,481 | 36,650.0 | 37,255.0 | 36,275.0 | 37,015.0 |
| 40 | 4062 | IBIDEN | 75,293 | 8,000 | 76,858,274 | 8,072,400 | 9,410.0 | 9,445.0 | 9,370.0 | 9,440.0 |
| 41 | 7013 | IHI | 73,661 | 23,300 | 75,797,201 | 23,767,000 | 3,160.0 | 3,169.0 | 3,147.0 | 3,169.0 |
| 42 | 5706 | MITSUIKI | 71,966 | 2,000 | 105,348,627 | 2,840,700 | 35,880.0 | 36,130.0 | 35,760.0 | 35,900.0 |
| 43 | 281A | INFORMET | 68,613 | 90,100 | 4,669,356 | 6,339,000 | 781.0 | 790.0 | 748.3 | 769.9 |
| 44 | 1671 | WTI ETF | 66,875 | 13,600 | 4,814,781 | 994,683 | 4,845.0 | 4,965.0 | 4,845.0 | 4,888.0 |
| 45 | 3350 | METAPLNT | 65,428 | 198,700 | 7,826,240 | 23,695,600 | 326.9 | 332.8 | 326.0 | 328.1 |
| 46 | 6227 | AIMECHAT | 65,192 | 7,800 | 40,526,532 | 4,852,500 | 8,416.0 | 8,450.0 | 8,270.0 | 8,319.0 |
| 47 | 6701 | NEC | 59,468 | 13,800 | 61,918,247 | 14,538,300 | 4,269.0 | 4,357.0 | 4,265.0 | 4,347.0 |
| 48 | 485A | POWERX | 59,341 | 8,900 | 8,006,854 | 1,157,400 | 6,681.0 | 6,750.0 | 6,636.0 | 6,650.0 |
| 49 | 9432 | NTT | 58,122 | 377,100 | 28,667,997 | 186,498,900 | 154.1 | 154.3 | 153.7 | 153.7 |
| 50 | 1458 | RK 225LV | 57,588 | 858 | 16,625,301 | 246,258 | 67,120.0 | 67,480.0 | 66,710.0 | 67,090.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 16,226,071 | 499,200 | 1,552,999,830 | 47,759,500 | 32,200.0 | 33,949.0 | 31,019.0 | 33,849.0 |
| 2 | 8035 | TKOELCN | 9,752,094 | 215,500 | 236,584,068 | 5,225,100 | 43,851.0 | 46,413.0 | 43,851.0 | 45,800.0 |
| 3 | 1570 | NFNKLV | 9,669,333 | 165,882 | 308,979,517 | 5,310,041 | 56,600.0 | 59,150.0 | 56,600.0 | 58,600.0 |
| 4 | 6857 | ADVNTST | 6,964,289 | 244,700 | 328,573,683 | 11,586,900 | 28,100.0 | 28,799.5 | 27,800.0 | 28,505.0 |
| 5 | 6920 | LASRTEC | 5,884,940 | 141,300 | 243,554,262 | 5,852,200 | 41,520.0 | 42,289.0 | 40,651.0 | 42,170.0 |
| 6 | 5016 | JXADVANC | 4,694,348 | 951,400 | 212,251,344 | 43,014,500 | 4,935.0 | 4,999.9 | 4,816.9 | 4,940.0 |
| 7 | 5803 | FUJIKRA | 4,148,872 | 708,100 | 328,425,042 | 56,188,100 | 5,750.0 | 5,959.0 | 5,550.0 | 5,940.0 |
| 8 | 7974 | NINTEND | 4,064,824 | 486,700 | 86,857,860 | 10,409,200 | 8,250.0 | 8,427.8 | 8,211.1 | 8,305.0 |
| 9 | 5801 | FURKWAE | 3,929,457 | 87,400 | 290,969,515 | 6,498,100 | 43,800.0 | 46,084.0 | 43,150.0 | 45,700.0 |
| 10 | 1357 | NFNKDOUB | 3,588,545 | 940,780 | 47,266,404 | 12,372,747 | 3,912.0 | 3,920.0 | 3,758.5 | 3,796.5 |
| 11 | 7011 | MHI | 3,464,539 | 756,300 | 115,485,378 | 25,244,100 | 4,580.0 | 4,609.0 | 4,498.1 | 4,570.0 |
| 12 | 9984 | SOFTBNKG | 3,359,003 | 721,600 | 457,960,943 | 98,467,100 | 4,510.0 | 4,775.0 | 4,440.0 | 4,670.0 |
| 13 | 7203 | TOYOTA | 3,276,227 | 956,100 | 76,457,192 | 22,343,200 | 3,410.0 | 3,467.2 | 3,391.9 | 3,393.0 |
| 14 | 5706 | MITSUIKI | 3,020,013 | 81,200 | 98,973,589 | 2,652,200 | 36,000.0 | 38,050.0 | 35,732.0 | 37,969.0 |
| 15 | 6367 | DAIKINI | 2,794,809 | 124,500 | 90,764,965 | 4,055,600 | 21,500.0 | 23,051.5 | 21,500.0 | 22,108.0 |
| 16 | 8306 | MUFG | 2,420,843 | 821,700 | 140,061,042 | 47,511,000 | 2,931.0 | 2,964.9 | 2,929.0 | 2,949.9 |
| 17 | 6501 | HITACHI | 2,106,898 | 403,600 | 93,893,018 | 17,986,900 | 5,250.0 | 5,272.9 | 5,160.3 | 5,212.9 |
| 18 | 6146 | DISCO | 2,088,348 | 29,000 | 173,847,669 | 2,419,800 | 71,540.0 | 73,043.0 | 70,658.0 | 72,721.0 |
| 19 | 3110 | NITTOBO | 2,054,615 | 77,000 | 78,345,537 | 2,936,300 | 27,005.0 | 27,409.0 | 26,081.0 | 27,003.0 |
| 20 | 7012 | KHI | 2,042,703 | 646,200 | 76,462,541 | 24,148,300 | 3,344.0 | 3,345.0 | 3,110.1 | 3,189.0 |
| 21 | 9983 | FASTRET | 1,998,336 | 26,600 | 107,362,068 | 1,432,200 | 74,181.0 | 75,519.0 | 74,181.0 | 75,292.0 |
| 22 | 6981 | MURATA | 1,912,198 | 402,000 | 82,779,005 | 17,476,600 | 4,550.0 | 4,864.6 | 4,540.7 | 4,788.0 |
| 23 | 6301 | KOMATSU | 1,873,304 | 272,900 | 52,856,365 | 7,680,000 | 7,201.8 | 7,201.8 | 6,801.2 | 6,812.0 |
| 24 | 8411 | MIZUHO | 1,848,338 | 266,600 | 85,346,318 | 12,305,300 | 6,990.0 | 7,028.9 | 6,883.0 | 6,883.0 |
| 25 | 6740 | JDI | 1,811,939 | 17,402,500 | 14,670,890 | 143,136,100 | 95.9 | 112.2 | 95.1 | 112.0 |
| 26 | 6758 | SONY G | 1,801,960 | 527,600 | 65,741,522 | 19,274,500 | 3,388.9 | 3,445.1 | 3,386.4 | 3,437.9 |
| 27 | 6861 | KEYENCE | 1,725,556 | 27,300 | 37,394,134 | 592,500 | 62,641.0 | 63,646.0 | 62,606.0 | 63,339.0 |
| 28 | 7735 | SCREEN | 1,643,755 | 148,500 | 34,220,096 | 3,088,000 | 10,930.0 | 11,311.0 | 10,727.5 | 11,280.0 |
| 29 | 5802 | SMI-ELI | 1,483,098 | 148,000 | 93,420,465 | 9,364,900 | 9,650.0 | 10,150.0 | 9,650.0 | 10,150.0 |
| 30 | 6532 | BAYCURNT | 1,423,241 | 259,800 | 50,914,070 | 9,366,200 | 5,622.0 | 5,850.0 | 5,294.2 | 5,302.0 |
| 31 | 8058 | MITBISI | 1,405,397 | 276,900 | 61,407,413 | 12,111,000 | 5,016.0 | 5,112.8 | 5,001.0 | 5,001.0 |
| 32 | 8316 | SMFG | 1,380,387 | 241,900 | 83,613,162 | 14,662,800 | 5,699.0 | 5,750.0 | 5,663.3 | 5,699.1 |
| 33 | 7741 | HOYA | 1,357,437 | 45,600 | 36,991,714 | 1,240,800 | 29,616.0 | 29,967.0 | 23,200.0 | 23,200.0 |
| 34 | 8766 | TOKIOMAR | 1,263,381 | 181,800 | 43,797,314 | 6,303,000 | 6,899.8 | 6,984.0 | 6,899.8 | 6,966.1 |
| 35 | 4502 | TAKEDAP | 1,202,342 | 212,100 | 28,030,424 | 4,948,000 | 5,699.0 | 5,710.1 | 5,639.1 | 5,668.2 |
| 36 | 6590 | SIBAURA | 1,159,157 | 212,600 | 16,011,190 | 2,942,500 | 5,348.0 | 5,521.0 | 5,310.0 | 5,416.0 |
| 37 | 6201 | TOY-IND | 1,148,580 | 56,200 | 6,236,805 | 305,200 | 20,444.5 | 20,449.5 | 20,430.5 | 20,431.0 |
| 38 | 8031 | MITSUI | 1,134,721 | 189,900 | 38,732,671 | 6,491,800 | 5,925.0 | 6,014.9 | 5,911.7 | 5,993.9 |
| 39 | 4062 | IBIDEN | 1,112,687 | 116,400 | 53,509,828 | 5,602,800 | 9,400.0 | 9,648.1 | 9,400.0 | 9,600.0 |
| 40 | 7267 | HONDA | 1,096,094 | 845,900 | 28,383,290 | 21,890,600 | 1,289.0 | 1,302.9 | 1,282.4 | 1,302.0 |
| 41 | 6762 | TDK | 1,071,547 | 429,600 | 69,112,001 | 27,960,700 | 2,260.0 | 2,549.9 | 2,260.0 | 2,533.3 |
| 42 | 6702 | FUJITSU | 1,056,788 | 285,800 | 53,899,946 | 14,573,600 | 3,743.0 | 3,840.0 | 3,658.0 | 3,658.0 |
| 43 | 7013 | IHI | 1,046,390 | 326,700 | 60,721,018 | 18,973,100 | 3,191.0 | 3,226.0 | 3,142.1 | 3,212.0 |
| 44 | 4063 | SINETUC | 1,035,440 | 151,000 | 63,036,624 | 9,205,900 | 6,825.0 | 6,941.1 | 6,662.1 | 6,903.7 |
| 45 | 5713 | SMI-MTM | 1,014,624 | 93,200 | 35,996,944 | 3,324,000 | 10,640.0 | 11,050.0 | 10,550.5 | 11,025.0 |
| 46 | 8830 | SMIRE&D | 894,854 | 188,000 | 12,330,209 | 2,590,700 | 4,829.4 | 4,829.4 | 4,732.1 | 4,750.0 |
| 47 | 6273 | SMC | 886,848 | 12,300 | 26,889,318 | 373,100 | 72,735.0 | 72,893.0 | 71,557.0 | 71,805.0 |
| 48 | 4901 | FUJIFILM | 845,418 | 264,900 | 17,640,302 | 5,535,900 | 3,180.2 | 3,204.3 | 3,169.1 | 3,195.9 |
| 49 | 6976 | TAIYOYU | 841,656 | 136,300 | 41,388,188 | 6,739,000 | 5,838.0 | 6,287.9 | 5,801.0 | 6,235.0 |
| 50 | 4307 | NRI | 832,961 | 169,200 | 29,152,645 | 5,921,300 | 4,950.0 | 5,009.5 | 4,864.1 | 4,890.6 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 467,442,699 | 14,388,400 | 1,552,999,830 | 47,759,500 | 32,900.0 | 33,949.0 | 31,010.0 | 33,869.0 |
| 2 | 5801 | FURKWAE | 95,471,131 | 2,130,800 | 290,969,515 | 6,498,100 | 43,744.0 | 46,090.0 | 43,510.0 | 46,020.0 |
| 3 | 9984 | SOFTBNKG | 69,511,883 | 14,925,300 | 457,960,943 | 98,467,100 | 4,557.2 | 4,771.6 | 4,438.8 | 4,682.0 |
| 4 | 5803 | FUJIKRA | 69,325,371 | 11,860,300 | 328,425,042 | 56,188,100 | 5,587.8 | 5,958.6 | 5,550.1 | 5,953.9 |
| 5 | 6857 | ADVNTST | 66,738,813 | 2,353,400 | 328,573,683 | 11,586,900 | 28,049.9 | 28,799.9 | 27,720.5 | 28,769.8 |
| 6 | 6920 | LASRTEC | 66,077,472 | 1,588,300 | 243,554,262 | 5,852,200 | 41,420.2 | 42,296.0 | 40,631.2 | 42,099.9 |
| 7 | 5016 | JXADVANC | 53,730,175 | 10,892,700 | 212,251,344 | 43,014,500 | 4,942.5 | 5,000.2 | 4,815.0 | 4,984.2 |
| 8 | 6146 | DISCO | 47,209,459 | 658,200 | 173,847,669 | 2,419,800 | 71,519.0 | 73,044.0 | 70,648.0 | 72,719.0 |
| 9 | 8035 | TKOELCN | 27,154,976 | 600,400 | 236,584,068 | 5,225,100 | 44,150.2 | 46,138.1 | 44,150.1 | 46,040.1 |
| 10 | 1570 | NFNKLV | 22,962,277 | 394,361 | 308,979,517 | 5,310,041 | 56,940.0 | 59,150.0 | 56,920.0 | 59,090.0 |
| 11 | 5706 | MITSUIKI | 20,855,900 | 560,500 | 98,973,589 | 2,652,200 | 35,892.0 | 38,038.0 | 35,734.0 | 37,956.0 |
| 12 | 3110 | NITTOBO | 12,331,877 | 462,100 | 78,345,537 | 2,936,300 | 26,790.0 | 27,446.0 | 26,096.0 | 27,007.0 |
| 13 | 5802 | SMI-ELI | 11,240,609 | 1,129,700 | 93,420,465 | 9,364,900 | 9,635.6 | 10,149.9 | 9,635.6 | 10,149.8 |
| 14 | 7974 | NINTEND | 9,003,658 | 1,078,100 | 86,857,860 | 10,409,200 | 8,265.3 | 8,429.0 | 8,213.1 | 8,336.9 |
| 15 | 7011 | MHI | 8,628,193 | 1,885,500 | 115,485,378 | 25,244,100 | 4,543.0 | 4,606.6 | 4,496.5 | 4,593.9 |
| 16 | 6525 | KOKUSAI | 7,492,158 | 1,042,300 | 39,612,890 | 5,507,900 | 7,027.0 | 7,329.2 | 7,001.2 | 7,281.9 |
| 17 | 1357 | NFNKDOUB | 7,252,954 | 1,897,760 | 47,266,404 | 12,372,747 | 3,913.0 | 3,915.5 | 3,758.5 | 3,763.0 |
| 18 | 8306 | MUFG | 7,120,540 | 2,414,500 | 140,061,042 | 47,511,000 | 2,943.1 | 2,966.9 | 2,932.0 | 2,942.7 |
| 19 | 7012 | KHI | 6,203,230 | 1,963,900 | 76,462,541 | 24,148,300 | 3,252.4 | 3,264.6 | 3,110.0 | 3,186.1 |
| 20 | 4062 | IBIDEN | 4,805,172 | 502,900 | 53,509,828 | 5,602,800 | 9,480.1 | 9,642.9 | 9,416.8 | 9,602.1 |
| 21 | 9983 | FASTRET | 4,763,775 | 63,500 | 107,362,068 | 1,432,200 | 74,226.0 | 75,540.0 | 74,151.0 | 75,300.0 |
| 22 | 6981 | MURATA | 4,548,930 | 963,000 | 82,779,005 | 17,476,600 | 4,584.9 | 4,832.8 | 4,538.0 | 4,826.8 |
| 23 | 5713 | SMI-MTM | 4,365,129 | 403,900 | 35,996,944 | 3,324,000 | 10,690.5 | 11,048.5 | 10,537.0 | 11,040.5 |
| 24 | 3436 | SUMCO | 4,249,396 | 1,790,200 | 50,812,470 | 21,463,500 | 2,282.8 | 2,448.8 | 2,239.5 | 2,344.6 |
| 25 | 4063 | SINETUC | 4,163,265 | 609,400 | 63,036,624 | 9,205,900 | 6,786.8 | 6,943.0 | 6,653.9 | 6,903.8 |
| 26 | 8316 | SMFG | 4,126,482 | 722,900 | 83,613,162 | 14,662,800 | 5,671.9 | 5,737.9 | 5,663.0 | 5,699.2 |
| 27 | 7013 | IHI | 4,115,904 | 1,286,800 | 60,721,018 | 18,973,100 | 3,179.2 | 3,226.8 | 3,141.3 | 3,218.1 |
| 28 | 6976 | TAIYOYU | 4,020,943 | 654,300 | 41,388,188 | 6,739,000 | 5,848.2 | 6,286.9 | 5,804.5 | 6,272.3 |
| 29 | 6367 | DAIKINI | 3,828,175 | 170,100 | 90,764,965 | 4,055,600 | 22,411.0 | 23,053.2 | 22,080.1 | 22,101.0 |
| 30 | 7003 | MTI E&S | 3,792,739 | 677,100 | 22,669,023 | 4,044,100 | 5,489.0 | 5,711.0 | 5,452.3 | 5,684.9 |
| 31 | 3103 | UNITIKA | 3,731,024 | 1,536,600 | 56,535,925 | 23,028,600 | 2,144.8 | 2,581.0 | 2,120.0 | 2,580.9 |
| 32 | 7203 | TOYOTA | 3,553,305 | 1,035,000 | 76,457,192 | 22,343,200 | 3,414.6 | 3,467.6 | 3,392.1 | 3,403.2 |
| 33 | 1360 | NKBEAR-2 | 3,456,946 | 36,904,170 | 18,258,419 | 194,571,010 | 96.0 | 96.1 | 92.2 | 92.4 |
| 34 | 6269 | MODEC | 3,434,233 | 246,600 | 19,598,562 | 1,407,400 | 13,956.0 | 14,153.0 | 13,750.5 | 13,912.0 |
| 35 | 8058 | MITBISI | 3,401,261 | 671,500 | 61,407,413 | 12,111,000 | 5,018.8 | 5,098.4 | 5,002.5 | 5,095.5 |
| 36 | 6762 | TDK | 3,307,146 | 1,339,500 | 69,112,001 | 27,960,700 | 2,270.8 | 2,548.7 | 2,270.8 | 2,540.4 |
| 37 | 6501 | HITACHI | 3,277,662 | 627,300 | 93,893,018 | 17,986,900 | 5,204.9 | 5,274.0 | 5,161.2 | 5,211.0 |
| 38 | 6701 | NEC | 3,252,482 | 744,900 | 44,048,643 | 10,096,400 | 4,419.3 | 4,445.9 | 4,301.1 | 4,321.4 |
| 39 | 9501 | TEPCOHD | 3,198,963 | 5,047,800 | 26,455,400 | 41,731,500 | 629.7 | 639.5 | 620.7 | 638.6 |
| 40 | 1605 | INPEX | 3,028,242 | 756,900 | 39,858,912 | 9,984,000 | 4,034.0 | 4,060.2 | 3,950.9 | 3,954.2 |
| 41 | 7735 | SCREEN | 2,883,783 | 260,800 | 34,220,096 | 3,088,000 | 10,929.0 | 11,310.0 | 10,725.5 | 11,258.0 |
| 42 | 8136 | SANRIO | 2,867,321 | 2,690,400 | 29,782,667 | 28,039,600 | 1,035.1 | 1,079.0 | 1,031.1 | 1,054.5 |
| 43 | 6702 | FUJITSU | 2,801,417 | 756,400 | 53,899,946 | 14,573,600 | 3,743.6 | 3,755.9 | 3,675.0 | 3,686.1 |
| 44 | 6532 | BAYCURNT | 2,795,251 | 515,900 | 50,914,070 | 9,366,200 | 5,762.9 | 5,762.9 | 5,294.1 | 5,332.1 |
| 45 | 8411 | MIZUHO | 2,619,622 | 376,800 | 85,346,318 | 12,305,300 | 6,965.0 | 7,029.1 | 6,889.0 | 6,892.1 |
| 46 | 4704 | TREND | 2,614,651 | 431,000 | 36,346,991 | 5,992,800 | 5,848.9 | 6,288.6 | 5,842.5 | 6,027.6 |
| 47 | 6613 | QDLASER | 2,396,738 | 1,736,300 | 17,807,106 | 12,893,300 | 1,369.9 | 1,447.8 | 1,314.1 | 1,386.1 |
| 48 | 4568 | 1-SANKYO | 2,265,051 | 782,300 | 44,380,354 | 15,320,800 | 2,917.1 | 2,948.9 | 2,838.2 | 2,887.9 |
| 49 | 6954 | FANUC | 2,137,364 | 339,900 | 31,766,920 | 5,041,500 | 6,157.8 | 6,364.7 | 6,143.2 | 6,352.9 |
| 50 | 6758 | SONY G | 2,096,403 | 613,300 | 65,741,522 | 19,274,500 | 3,385.9 | 3,445.8 | 3,385.9 | 3,411.1 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| April 6 / March 30 / March 23 / March 16 / March 9 / March 2 / February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| March / February / January |
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|