Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 2,672,301 | 203,100 | 817,910,639 | 61,648,700 | 13,390.0 | 13,449.5 | 12,830.0 | 12,830.0 |
| 2 | 6857 | ADVNTST | 1,303,758 | 38,300 | 571,537,038 | 16,453,500 | 34,600.0 | 34,770.0 | 33,400.0 | 33,820.0 |
| 3 | 1570 | NFNKLV | 1,265,609 | 18,879 | 184,389,892 | 2,720,243 | 67,900.0 | 68,110.0 | 65,500.0 | 65,600.0 |
| 4 | 9984 | SOFTBNKG | 832,274 | 169,700 | 233,609,674 | 47,348,100 | 4,962.3 | 4,987.5 | 4,778.0 | 4,790.0 |
| 5 | 5803 | FUJIKRA | 727,892 | 163,000 | 155,145,000 | 34,091,100 | 4,515.0 | 4,528.5 | 4,330.0 | 4,330.0 |
| 6 | 6532 | BAYCURNT | 482,382 | 45,700 | 10,077,274 | 993,600 | 10,449.0 | 10,700.0 | 10,203.0 | 10,203.0 |
| 7 | 634A | LAYERED | 417,067 | 149,400 | 4,897,451 | 1,456,900 | 2,905.0 | 2,905.0 | 2,700.0 | 2,893.0 |
| 8 | 8306 | MUFG | 401,244 | 114,900 | 108,362,189 | 31,228,100 | 3,475.9 | 3,506.0 | 3,470.0 | 3,472.0 |
| 9 | 1357 | NFNKDOUB | 392,618 | 143,270 | 26,142,032 | 9,627,662 | 2,707.0 | 2,810.0 | 2,702.5 | 2,800.0 |
| 10 | 6721 | WINTEST | 392,078 | 2,257,000 | 4,922,767 | 37,081,800 | 159.8 | 184.4 | 159.8 | 173.0 |
| 11 | 4493 | CYBERSEC | 341,613 | 88,500 | 36,085,067 | 9,931,100 | 3,900.0 | 3,930.0 | 3,720.0 | 3,770.0 |
| 12 | 4062 | IBIDEN | 292,875 | 30,500 | 209,941,007 | 21,924,800 | 9,800.0 | 9,840.0 | 9,229.2 | 9,400.0 |
| 13 | 8035 | TKOELCN | 281,659 | 26,700 | 132,649,649 | 12,588,400 | 10,640.0 | 10,680.0 | 10,400.0 | 10,480.0 |
| 14 | 3042 | SECUAVAI | 272,715 | 254,400 | 1,987,836 | 2,129,700 | 1,033.0 | 1,100.0 | 1,003.0 | 1,100.0 |
| 15 | 5246 | ELEMENTS | 218,517 | 162,800 | 17,883,857 | 14,269,100 | 1,294.0 | 1,390.0 | 1,270.1 | 1,383.0 |
| 16 | 485A | POWERX | 210,382 | 112,100 | 5,538,378 | 3,142,600 | 1,761.2 | 1,955.0 | 1,761.1 | 1,864.0 |
| 17 | 3697 | SHIFT | 198,489 | 185,800 | 8,796,142 | 8,397,100 | 1,060.0 | 1,083.8 | 1,033.1 | 1,070.0 |
| 18 | 4498 | CYBRTRST | 187,206 | 92,600 | 20,666,857 | 11,508,200 | 1,955.0 | 2,060.0 | 1,955.0 | 2,035.0 |
| 19 | 5801 | FURKWAE | 181,782 | 54,200 | 63,215,812 | 18,675,400 | 3,375.0 | 3,394.5 | 3,300.0 | 3,300.0 |
| 20 | 5133 | TERILOGY | 179,643 | 313,800 | 2,382,902 | 5,038,300 | 534.9 | 600.0 | 520.0 | 599.9 |
| 21 | 1579 | 225 BULL | 172,814 | 238,120 | 17,585,315 | 24,004,740 | 734.9 | 736.0 | 708.0 | 708.2 |
| 22 | 5016 | JXADVANC | 167,811 | 54,000 | 61,096,744 | 19,498,000 | 3,120.0 | 3,126.0 | 3,029.9 | 3,029.9 |
| 23 | 3237 | INTRANCE | 164,324 | 2,140,100 | 1,557,404 | 19,175,600 | 75.3 | 79.2 | 74.0 | 77.0 |
| 24 | 3909 | SHOWCASE | 158,735 | 211,900 | 1,983,992 | 3,053,800 | 740.0 | 775.0 | 700.0 | 775.0 |
| 25 | 6920 | LASRTEC | 122,827 | 3,000 | 236,245,826 | 5,739,100 | 41,200.0 | 41,200.0 | 40,600.0 | 40,700.0 |
| 26 | 6981 | MURATA | 115,328 | 16,800 | 162,846,748 | 23,603,700 | 6,917.0 | 6,945.0 | 6,788.0 | 6,788.0 |
| 27 | 6976 | TAIYOYU | 111,715 | 11,200 | 281,310,963 | 28,285,300 | 10,100.0 | 10,100.0 | 9,851.0 | 9,990.0 |
| 28 | 8105 | BITCOINJ | 108,381 | 1,450,700 | 30,600 | 483,500 | 66.8 | 85.0 | 66.8 | 72.3 |
| 29 | 3350 | METAPLNT | 100,482 | 369,000 | 5,226,014 | 18,838,400 | 278.0 | 278.8 | 266.0 | 266.0 |
| 30 | 4382 | HEROZ | 94,716 | 53,200 | 9,251,672 | 5,534,300 | 1,785.0 | 1,805.0 | 1,754.0 | 1,770.0 |
| 31 | 1360 | NKBEAR-2 | 92,073 | 1,372,760 | 9,877,971 | 148,594,100 | 66.5 | 68.8 | 66.2 | 68.7 |
| 32 | 7352 | TWOSTONE | 87,100 | 151,800 | 28,393 | 56,900 | 538.0 | 579.0 | 538.0 | 579.0 |
| 33 | 8316 | SMFG | 84,172 | 25,600 | 65,808,337 | 20,148,600 | 3,276.0 | 3,300.0 | 3,271.5 | 3,294.9 |
| 34 | 7203 | TOYOTA | 77,001 | 24,900 | 90,065,594 | 29,209,400 | 3,112.9 | 3,113.0 | 3,081.1 | 3,090.0 |
| 35 | 6146 | DISCO | 74,739 | 1,400 | 118,814,203 | 2,221,400 | 53,850.0 | 53,900.0 | 52,500.0 | 53,450.0 |
| 36 | 4240 | CLUSTER | 65,541 | 72,500 | 3,450,701 | 4,151,300 | 890.0 | 940.0 | 845.0 | 876.0 |
| 37 | 8411 | MIZUHO | 59,052 | 7,300 | 63,040,847 | 7,853,300 | 8,050.0 | 8,139.0 | 8,044.0 | 8,119.0 |
| 38 | 7974 | NINTEND | 53,442 | 6,300 | 83,168,521 | 9,812,500 | 8,478.9 | 8,500.0 | 8,450.1 | 8,480.0 |
| 39 | 7011 | MHI | 53,419 | 14,100 | 84,151,813 | 22,393,500 | 3,795.0 | 3,800.0 | 3,760.9 | 3,800.0 |
| 40 | 325A | TENTIAL | 52,996 | 35,600 | 148,144 | 96,700 | 1,453.0 | 1,528.0 | 1,412.2 | 1,482.0 |
| 41 | 1459 | RK 225DI | 49,015 | 441,000 | 736,423 | 6,705,984 | 109.9 | 112.4 | 109.2 | 111.5 |
| 42 | 5018 | MORESCO | 47,293 | 15,700 | 192,105 | 64,400 | 2,985.0 | 3,050.0 | 2,972.0 | 2,983.0 |
| 43 | 6525 | KOKUSAI | 47,224 | 6,000 | 52,901,328 | 6,702,800 | 7,960.0 | 7,961.0 | 7,739.0 | 7,815.0 |
| 44 | 278A | TERRADRO | 44,967 | 7,200 | 8,270,585 | 1,303,000 | 6,205.0 | 6,340.0 | 6,192.0 | 6,272.0 |
| 45 | 3692 | FFRI | 39,636 | 4,500 | 8,664,317 | 1,002,700 | 8,840.0 | 8,900.0 | 8,602.0 | 8,700.0 |
| 46 | 581A | GO | 39,383 | 12,400 | 28,095,406 | 9,117,000 | 3,156.0 | 3,185.0 | 3,155.0 | 3,170.0 |
| 47 | 5802 | SMI-ELI | 39,323 | 18,600 | 44,074,650 | 20,578,700 | 2,132.0 | 2,132.0 | 2,095.1 | 2,108.0 |
| 48 | 1458 | RK 225LV | 38,767 | 484 | 14,397,427 | 177,804 | 81,200.0 | 81,400.0 | 78,480.0 | 78,480.0 |
| 49 | 8058 | MITBISI | 37,933 | 8,000 | 38,730,608 | 8,206,600 | 4,726.5 | 4,754.0 | 4,716.0 | 4,754.0 |
| 50 | 3905 | DATASEC | 37,368 | 27,600 | 3,917,918 | 2,904,500 | 1,368.0 | 1,368.0 | 1,333.0 | 1,337.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 24,388,967 | 1,831,900 | 783,040,565 | 58,622,700 | 12,380.0 | 13,746.5 | 12,200.0 | 13,568.0 |
| 2 | 6857 | ADVNTST | 6,135,879 | 181,700 | 535,909,097 | 15,908,200 | 33,399.0 | 34,889.0 | 32,300.0 | 34,630.0 |
| 3 | 1570 | NFNKLV | 5,709,703 | 87,399 | 176,127,669 | 2,680,247 | 65,440.0 | 67,010.0 | 63,980.0 | 66,340.0 |
| 4 | 8035 | TKOELCN | 4,781,934 | 462,000 | 130,758,991 | 12,636,300 | 10,080.0 | 10,499.5 | 10,060.0 | 10,300.0 |
| 5 | 6920 | LASRTEC | 4,727,497 | 119,700 | 212,694,682 | 5,398,900 | 39,600.0 | 40,042.0 | 38,500.0 | 39,510.0 |
| 6 | 6146 | DISCO | 4,538,687 | 85,300 | 85,719,308 | 1,619,600 | 51,630.0 | 53,862.0 | 51,601.0 | 53,810.0 |
| 7 | 1357 | NFNKDOUB | 4,347,475 | 1,548,730 | 27,726,003 | 9,894,345 | 2,849.6 | 2,868.0 | 2,747.1 | 2,775.0 |
| 8 | 6532 | BAYCURNT | 3,116,533 | 290,100 | 55,349,990 | 5,147,700 | 10,195.0 | 12,805.5 | 10,171.5 | 10,723.5 |
| 9 | 9984 | SOFTBNKG | 2,599,458 | 548,700 | 282,015,187 | 59,448,500 | 4,777.0 | 4,910.5 | 4,620.0 | 4,837.0 |
| 10 | 5803 | FUJIKRA | 2,163,820 | 492,100 | 134,733,782 | 30,570,200 | 4,330.0 | 4,513.9 | 4,100.0 | 4,460.0 |
| 11 | 7203 | TOYOTA | 1,990,390 | 645,100 | 66,417,289 | 21,502,600 | 3,060.0 | 3,103.0 | 3,055.3 | 3,092.2 |
| 12 | 6976 | TAIYOYU | 1,950,150 | 205,600 | 341,854,284 | 36,136,900 | 9,593.0 | 9,720.0 | 9,211.1 | 9,540.0 |
| 13 | 6098 | RECRUIT | 1,790,413 | 96,300 | 74,657,055 | 4,022,200 | 18,179.5 | 18,810.0 | 18,159.5 | 18,640.5 |
| 14 | 5801 | FURKWAE | 1,546,002 | 469,900 | 59,374,453 | 18,149,000 | 3,145.0 | 3,353.0 | 3,100.0 | 3,320.0 |
| 15 | 5802 | SMI-ELI | 1,275,298 | 621,000 | 74,237,499 | 36,301,100 | 2,033.0 | 2,084.0 | 1,980.0 | 2,075.0 |
| 16 | 4004 | RESONAC | 1,211,223 | 79,900 | 49,678,094 | 3,297,500 | 14,200.0 | 15,665.5 | 14,200.0 | 15,470.0 |
| 17 | 6501 | HITACHI | 1,151,947 | 200,900 | 85,107,532 | 14,875,100 | 5,769.7 | 5,798.2 | 5,624.1 | 5,757.0 |
| 18 | 9983 | FASTRET | 1,083,616 | 14,600 | 85,351,885 | 1,148,600 | 75,750.0 | 75,999.0 | 73,371.0 | 73,371.0 |
| 19 | 6758 | SONY G | 1,065,485 | 269,600 | 64,444,391 | 16,289,900 | 3,965.9 | 3,972.9 | 3,926.1 | 3,950.9 |
| 20 | 6981 | MURATA | 1,054,109 | 157,000 | 115,668,667 | 17,243,600 | 6,700.0 | 6,807.1 | 6,510.0 | 6,745.0 |
| 21 | 7741 | HOYA | 959,394 | 37,500 | 45,608,123 | 1,791,300 | 25,015.5 | 25,820.0 | 24,829.0 | 25,677.0 |
| 22 | 8306 | MUFG | 926,877 | 268,600 | 92,509,031 | 26,875,900 | 3,421.6 | 3,480.0 | 3,384.1 | 3,480.0 |
| 23 | 1579 | 225 BULL | 881,160 | 1,244,340 | 16,486,925 | 23,264,100 | 704.9 | 724.2 | 691.6 | 716.0 |
| 24 | 7581 | SAIZERY | 866,426 | 117,500 | 12,429,540 | 1,691,700 | 7,049.0 | 7,581.0 | 6,955.0 | 7,551.0 |
| 25 | 6954 | FANUC | 817,561 | 137,700 | 29,951,236 | 5,065,500 | 5,880.0 | 5,996.6 | 5,760.0 | 5,910.0 |
| 26 | 6503 | MELCO | 817,061 | 165,600 | 36,637,053 | 7,432,300 | 4,895.0 | 4,982.1 | 4,863.1 | 4,958.0 |
| 27 | 3697 | SHIFT | 757,812 | 682,700 | 27,055,227 | 24,484,200 | 1,068.9 | 1,150.0 | 1,019.2 | 1,080.1 |
| 28 | 4062 | IBIDEN | 738,208 | 78,500 | 134,200,258 | 14,223,900 | 8,925.0 | 9,652.9 | 8,925.0 | 9,471.0 |
| 29 | 6273 | SMC | 728,531 | 11,000 | 26,726,439 | 403,900 | 65,339.0 | 66,681.0 | 64,769.0 | 66,557.0 |
| 30 | 6723 | RENESAS | 727,011 | 240,900 | 39,823,057 | 13,250,500 | 2,950.0 | 3,045.9 | 2,848.0 | 3,028.1 |
| 31 | 7011 | MHI | 724,581 | 192,600 | 57,687,607 | 15,316,600 | 3,701.0 | 3,800.6 | 3,701.0 | 3,776.0 |
| 32 | 4063 | SINETUC | 702,256 | 117,500 | 29,536,492 | 4,958,500 | 5,965.1 | 5,995.1 | 5,884.7 | 5,972.2 |
| 33 | 4578 | OTSUKAHD | 692,950 | 56,500 | 14,642,545 | 1,190,800 | 12,385.5 | 12,385.5 | 12,227.5 | 12,254.5 |
| 34 | 2702 | MCDNALD | 691,037 | 85,800 | 7,596,491 | 945,000 | 8,019.0 | 8,089.0 | 7,969.0 | 8,021.0 |
| 35 | 5016 | JXADVANC | 669,586 | 220,900 | 50,399,827 | 16,589,400 | 2,980.0 | 3,089.8 | 2,871.0 | 3,062.0 |
| 36 | 6861 | KEYENCE | 652,297 | 8,100 | 37,295,765 | 463,200 | 79,789.0 | 81,301.0 | 79,341.0 | 81,020.0 |
| 37 | 8848 | LEOPC21 | 638,807 | 639,800 | 1,497,199 | 1,499,800 | 998.9 | 999.0 | 998.0 | 998.1 |
| 38 | 6367 | DAIKINI | 634,845 | 29,700 | 14,444,831 | 675,100 | 21,430.5 | 21,430.5 | 21,261.5 | 21,389.5 |
| 39 | 8802 | MTB-EST | 627,556 | 169,300 | 26,859,746 | 7,244,800 | 3,679.1 | 3,745.9 | 3,637.1 | 3,738.9 |
| 40 | 6752 | PANASNIC | 604,687 | 153,700 | 36,742,621 | 9,356,200 | 3,800.1 | 3,972.9 | 3,800.1 | 3,970.9 |
| 41 | 8316 | SMFG | 591,658 | 182,700 | 56,404,679 | 17,414,100 | 3,229.0 | 3,273.9 | 3,179.9 | 3,270.0 |
| 42 | 3563 | F&LC | 588,574 | 98,900 | 20,164,652 | 3,386,800 | 5,777.0 | 6,042.9 | 5,777.0 | 6,042.9 |
| 43 | 6525 | KOKUSAI | 564,489 | 73,700 | 52,023,255 | 6,787,300 | 7,200.0 | 7,823.3 | 7,200.0 | 7,732.0 |
| 44 | 7974 | NINTEND | 555,575 | 65,200 | 71,891,962 | 8,435,800 | 8,480.0 | 8,700.0 | 8,400.0 | 8,522.9 |
| 45 | 3350 | METAPLNT | 554,912 | 2,088,300 | 5,872,674 | 22,122,900 | 269.0 | 270.0 | 260.2 | 268.0 |
| 46 | 8267 | AEON | 551,206 | 479,300 | 18,721,478 | 16,285,400 | 1,111.0 | 1,162.7 | 1,110.0 | 1,154.7 |
| 47 | 4661 | OLC | 547,475 | 171,000 | 19,914,222 | 6,208,000 | 3,160.0 | 3,219.9 | 3,160.0 | 3,215.7 |
| 48 | 8963 | INV | 546,141 | 9,284 | 2,637,888 | 44,867 | 58,310.0 | 59,090.0 | 58,150.0 | 58,810.0 |
| 49 | 6504 | FUJIELEC | 532,061 | 37,300 | 12,191,581 | 859,200 | 13,812.0 | 14,404.0 | 13,721.0 | 14,399.5 |
| 50 | 7966 | LINTEC | 517,435 | 89,800 | 6,495,667 | 1,133,400 | 5,481.0 | 5,914.0 | 5,481.0 | 5,752.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 209,468,435 | 15,632,700 | 783,040,565 | 58,622,700 | 12,756.0 | 13,749.0 | 12,733.5 | 13,692.0 |
| 2 | 6857 | ADVNTST | 152,246,406 | 4,517,400 | 535,909,097 | 15,908,200 | 32,461.0 | 34,689.9 | 32,461.0 | 34,432.0 |
| 3 | 6976 | TAIYOYU | 78,262,281 | 8,274,400 | 341,854,284 | 36,136,900 | 9,533.0 | 9,649.0 | 9,214.6 | 9,556.3 |
| 4 | 6920 | LASRTEC | 48,332,090 | 1,227,600 | 212,694,682 | 5,398,900 | 39,120.1 | 40,250.0 | 38,571.0 | 39,809.8 |
| 5 | 9984 | SOFTBNKG | 44,724,387 | 9,444,500 | 282,015,187 | 59,448,500 | 4,730.0 | 4,900.0 | 4,623.2 | 4,896.5 |
| 6 | 5803 | FUJIKRA | 30,963,606 | 7,012,200 | 134,733,782 | 30,570,200 | 4,293.2 | 4,513.7 | 4,276.7 | 4,505.9 |
| 7 | 4062 | IBIDEN | 26,911,078 | 2,851,500 | 134,200,258 | 14,223,900 | 9,270.3 | 9,653.8 | 9,201.3 | 9,546.6 |
| 8 | 6981 | MURATA | 22,057,201 | 3,290,300 | 115,668,667 | 17,243,600 | 6,595.1 | 6,807.5 | 6,536.0 | 6,767.9 |
| 9 | 1570 | NFNKLV | 20,607,897 | 313,278 | 176,127,669 | 2,680,247 | 64,810.0 | 67,030.0 | 64,460.0 | 66,750.0 |
| 10 | 6146 | DISCO | 18,165,156 | 343,300 | 85,719,308 | 1,619,600 | 51,906.0 | 53,870.0 | 51,794.0 | 53,837.0 |
| 11 | 8035 | TKOELCN | 12,008,156 | 1,160,500 | 130,758,991 | 12,636,300 | 10,253.1 | 10,499.4 | 10,167.0 | 10,378.3 |
| 12 | 5801 | FURKWAE | 9,732,584 | 2,967,500 | 59,374,453 | 18,149,000 | 3,166.0 | 3,353.0 | 3,136.0 | 3,347.7 |
| 13 | 6525 | KOKUSAI | 7,538,919 | 983,600 | 52,023,255 | 6,787,300 | 7,539.0 | 7,825.9 | 7,468.9 | 7,733.7 |
| 14 | 9983 | FASTRET | 7,360,441 | 98,800 | 85,351,885 | 1,148,600 | 75,945.0 | 76,118.0 | 73,460.0 | 73,460.0 |
| 15 | 8306 | MUFG | 6,667,011 | 1,945,400 | 92,509,031 | 26,875,900 | 3,427.1 | 3,475.5 | 3,383.8 | 3,466.1 |
| 16 | 5016 | JXADVANC | 6,413,497 | 2,111,100 | 50,399,827 | 16,589,400 | 2,972.4 | 3,089.8 | 2,964.5 | 3,088.3 |
| 17 | 7974 | NINTEND | 6,319,862 | 742,100 | 71,891,962 | 8,435,800 | 8,541.4 | 8,565.3 | 8,448.0 | 8,521.7 |
| 18 | 4498 | CYBRTRST | 5,799,284 | 2,763,000 | 33,407,033 | 16,013,200 | 2,045.0 | 2,228.0 | 1,794.1 | 1,797.0 |
| 19 | 1357 | NFNKDOUB | 4,807,142 | 1,717,840 | 27,726,003 | 9,894,345 | 2,835.2 | 2,849.7 | 2,747.5 | 2,757.2 |
| 20 | 7011 | MHI | 4,671,717 | 1,242,100 | 57,687,607 | 15,316,600 | 3,767.6 | 3,802.0 | 3,713.8 | 3,784.3 |
| 21 | 4004 | RESONAC | 4,570,338 | 306,100 | 49,678,094 | 3,297,500 | 14,279.5 | 15,670.0 | 14,204.5 | 15,650.5 |
| 22 | 5802 | SMI-ELI | 3,626,205 | 1,774,300 | 74,237,499 | 36,301,100 | 1,981.5 | 2,082.9 | 1,978.7 | 2,067.5 |
| 23 | 4493 | CYBERSEC | 3,484,966 | 984,200 | 17,248,249 | 4,849,200 | 3,666.0 | 3,854.5 | 3,317.5 | 3,341.5 |
| 24 | 6532 | BAYCURNT | 3,034,329 | 284,000 | 55,349,990 | 5,147,700 | 11,038.5 | 11,040.0 | 10,392.0 | 10,715.5 |
| 25 | 8411 | MIZUHO | 2,998,147 | 376,100 | 60,328,511 | 7,551,700 | 7,827.8 | 8,095.3 | 7,792.3 | 8,079.7 |
| 26 | 8316 | SMFG | 2,878,202 | 891,200 | 56,404,679 | 17,414,100 | 3,222.4 | 3,273.3 | 3,178.6 | 3,264.1 |
| 27 | 3436 | SUMCO | 2,856,313 | 1,088,900 | 32,402,481 | 12,365,300 | 2,553.0 | 2,681.8 | 2,522.7 | 2,673.9 |
| 28 | 6098 | RECRUIT | 2,668,992 | 144,100 | 74,657,055 | 4,022,200 | 18,224.5 | 18,804.7 | 18,111.3 | 18,671.6 |
| 29 | 5246 | ELEMENTS | 2,303,602 | 1,819,300 | 16,150,627 | 12,753,400 | 1,299.0 | 1,329.9 | 1,201.4 | 1,212.5 |
| 30 | 6501 | HITACHI | 2,288,698 | 400,200 | 85,107,532 | 14,875,100 | 5,696.2 | 5,798.7 | 5,622.9 | 5,757.3 |
| 31 | 7735 | SCREEN | 2,175,787 | 164,000 | 28,636,843 | 2,153,700 | 13,142.0 | 13,430.0 | 13,090.5 | 13,395.5 |
| 32 | 6871 | MICRONI | 2,152,314 | 165,600 | 13,948,638 | 1,074,300 | 12,642.0 | 13,280.0 | 12,635.0 | 13,259.0 |
| 33 | 1579 | 225 BULL | 2,136,654 | 3,008,220 | 16,486,925 | 23,264,100 | 702.2 | 724.3 | 696.8 | 721.3 |
| 34 | 6861 | KEYENCE | 1,923,118 | 24,000 | 37,295,765 | 463,200 | 79,393.0 | 81,307.0 | 78,972.0 | 81,160.0 |
| 35 | 7013 | IHI | 1,698,450 | 664,800 | 32,794,680 | 12,810,900 | 2,537.5 | 2,587.4 | 2,503.6 | 2,586.9 |
| 36 | 7203 | TOYOTA | 1,638,947 | 531,700 | 66,417,289 | 21,502,600 | 3,082.0 | 3,102.3 | 3,055.1 | 3,095.1 |
| 37 | 2914 | JT | 1,564,818 | 207,600 | 38,771,171 | 5,153,400 | 7,586.0 | 7,616.5 | 7,488.2 | 7,488.3 |
| 38 | 6762 | TDK | 1,563,624 | 543,100 | 32,452,824 | 11,226,700 | 2,853.0 | 2,924.7 | 2,817.0 | 2,914.2 |
| 39 | 6323 | RORZE | 1,559,320 | 360,500 | 19,769,836 | 4,559,800 | 4,280.0 | 4,417.1 | 4,216.2 | 4,405.9 |
| 40 | 6787 | MEIKOEL | 1,504,048 | 70,600 | 11,183,427 | 524,100 | 20,254.0 | 22,086.0 | 20,236.0 | 22,011.0 |
| 41 | 593A | TIER IV | 1,396,025 | 676,900 | 7,502,691 | 3,642,600 | 2,062.0 | 2,114.0 | 1,992.0 | 2,071.3 |
| 42 | 9104 | MTI-OSK | 1,381,501 | 184,500 | 21,391,468 | 2,858,000 | 7,371.6 | 7,552.6 | 7,326.4 | 7,516.0 |
| 43 | 485A | POWERX | 1,367,089 | 754,300 | 7,971,486 | 4,402,000 | 1,798.0 | 1,848.4 | 1,774.0 | 1,798.0 |
| 44 | 5706 | MITSUIKI | 1,362,779 | 597,100 | 29,972,376 | 13,076,500 | 2,239.0 | 2,315.3 | 2,226.4 | 2,314.2 |
| 45 | 6758 | SONY G | 1,337,226 | 338,200 | 64,444,391 | 16,289,900 | 3,971.6 | 3,973.9 | 3,926.0 | 3,950.0 |
| 46 | 6723 | RENESAS | 1,262,351 | 420,100 | 39,823,057 | 13,250,500 | 2,942.3 | 3,044.5 | 2,931.8 | 3,029.4 |
| 47 | 6506 | YASKAWA | 1,261,273 | 293,800 | 18,291,513 | 4,245,200 | 4,217.8 | 4,404.9 | 4,197.3 | 4,394.4 |
| 48 | 6701 | NEC | 1,168,153 | 220,800 | 38,093,790 | 7,194,000 | 5,259.3 | 5,349.5 | 5,215.6 | 5,316.5 |
| 49 | 1605 | INPEX | 1,160,909 | 308,300 | 23,084,662 | 6,117,400 | 3,712.3 | 3,802.6 | 3,700.0 | 3,795.0 |
| 50 | 8136 | SANRIO | 1,148,754 | 872,200 | 16,561,677 | 12,561,100 | 1,310.4 | 1,328.5 | 1,297.7 | 1,327.8 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| October 12 / October 5 / September 28 / September 21 / September 14 / September 7 / August 31 / August 24 / August 17 / August 10 / August 3 / July 27 / July 20 / July 13 / July 6 / June 29 / June 22 / June 15 / June 8 / June 1 / May 25 / May 18 / May 11 / May 4 / April 27 / April 20 / April 13 / April 6 / March 30 / March 23 / March 16 / March 9 / March 2 / February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| September / August / July / June / May / April / March / February / January |
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|