• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

733,207,051,343

Volume

243,109,146

Trades

901,844

Traded Symbols

3,468

Quoted Symbols

4,148

Last updated at 2026-05-07 12:49:11 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

15,870,693,408

Volume

17,117,089

Trades

38,380

Traded Symbols

979

Quoted Symbols

3,900

Last updated at 2026-05-02 06:29:58 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 94,514,123,090 15,299,500 65,431
6857 ADVANTEST CORP. 41,413,027,840 1,381,600 10,604
6920 LASERTEC CORP. 39,426,224,220 873,200 7,228
6146 DISCO CORP. 31,289,235,000 407,300 3,638
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 28,477,030,290 444,954 13,417
5803 FUJIKURA LTD. 28,445,363,010 4,486,200 26,340
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 25,721,235,000 568,900 4,715
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 22,511,675,800 439,200 3,859
4062 IBIDEN CO., LTD. 20,093,633,550 1,276,600 10,472
5706 MITSUI KINZOKU CO., LTD. 15,840,752,800 335,900 2,976
MORE