• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

260,903,288,030

Volume

73,257,613

Trades

264,645

Traded Symbols

2,723

Quoted Symbols

3,970

Last updated at 2026-08-28 09:30:26 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

23,738,123,312

Volume

64,922,067

Trades

56,270

Traded Symbols

988

Quoted Symbols

3,774

Last updated at 2026-08-28 06:30:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 79,044,371,200 1,544,400 13,551
6857 ADVANTEST CORP. 27,873,633,470 801,600 7,081
5803 FUJIKURA LTD. 13,650,739,710 2,532,500 18,582
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 9,925,183,570 1,094,400 10,525
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 7,736,159,600 136,400 1,307
278A TERRA DRONE CORP. 7,444,662,200 380,000 3,722
4062 IBIDEN CO., LTD. 7,154,664,750 347,900 3,265
6920 LASERTEC CORP. 4,966,587,900 141,400 1,370
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 4,579,108,170 619,900 5,209
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 4,573,175,300 878,300 6,201
MORE