• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,562,488,689,340

Volume

272,538,606

Trades

1,387,765

Traded Symbols

3,435

Quoted Symbols

4,065

Last updated at 2026-09-18 16:59:58 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

8,603,878,589

Volume

8,962,712

Trades

27,864

Traded Symbols

707

Quoted Symbols

3,740

Last updated at 2026-09-18 21:52:27 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 609,134,365,800 11,558,800 95,190
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 126,852,180,420 19,763,600 125,151
6857 ADVANTEST CORP. 83,124,761,850 2,600,900 22,352
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 66,977,554,930 7,278,900 60,085
6920 LASERTEC CORP. 53,567,656,360 1,387,200 12,635
4062 IBIDEN CO., LTD. 51,720,632,800 2,679,100 23,633
5803 FUJIKURA LTD. 50,314,227,770 10,187,100 66,432
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 32,752,288,700 620,400 5,635
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 31,022,968,920 4,067,400 32,185
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 23,803,317,750 357,960 16,490
MORE