• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,946,583,178,984

Volume

299,791,566

Trades

1,560,399

Traded Symbols

3,415

Quoted Symbols

4,068

Last updated at 2026-08-04 17:00:02 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

33,208,641,562

Volume

13,213,304

Trades

53,154

Traded Symbols

1,017

Quoted Symbols

3,841

Last updated at 2026-08-05 05:33:53 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 871,091,811,900 17,391,000 132,362
6857 ADVANTEST CORP. 91,793,288,930 2,976,300 25,531
5803 FUJIKURA LTD. 70,320,080,350 15,586,800 86,030
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 65,680,255,700 6,572,100 49,207
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 61,635,461,760 11,758,000 65,402
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 58,323,379,900 1,057,700 9,294
6920 LASERTEC CORP. 56,405,236,300 1,320,900 11,353
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 52,826,751,270 7,533,200 54,397
4062 IBIDEN CO., LTD. 41,551,053,500 2,562,100 21,083
6146 DISCO CORP. 31,540,257,000 523,800 4,644
MORE