• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,548,873,095,016

Volume

305,407,217

Trades

1,400,050

Traded Symbols

3,357

Quoted Symbols

4,020

Last updated at 2026-09-15 16:59:59 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

2,338,621,479

Volume

14,066,306

Trades

10,596

Traded Symbols

291

Quoted Symbols

3,265

Last updated at 2026-09-15 17:46:49 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 607,232,656,500 11,779,300 101,376
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 105,700,514,640 11,586,600 90,178
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 104,874,926,320 16,795,000 112,601
6857 ADVANTEST CORP. 85,900,143,950 2,808,800 24,141
4062 IBIDEN CO., LTD. 48,356,499,700 2,515,400 23,673
5803 FUJIKURA LTD. 43,991,282,230 9,241,500 58,176
6920 LASERTEC CORP. 43,374,037,470 1,219,800 11,245
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 40,348,293,690 800,600 7,410
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 37,700,634,040 5,105,700 41,319
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 23,495,396,420 367,997 17,880
MORE