• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

117,798,365,533

Volume

40,622,239

Trades

174,752

Traded Symbols

2,454

Quoted Symbols

3,734

Last updated at 2026-11-16 09:16:46 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

18,251,320,114

Volume

19,317,599

Trades

60,633

Traded Symbols

1,297

Quoted Symbols

3,945

Last updated at 2026-11-14 06:30:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
6857 ADVANTEST CORP. 22,991,969,500 777,600 7,082
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 22,559,196,010 2,525,800 22,117
6920 LASERTEC CORP. 5,393,556,140 154,700 1,466
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 4,537,755,580 1,270,800 9,543
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 3,445,830,330 494,500 4,569
4062 IBIDEN CO., LTD. 3,103,172,040 511,700 4,720
6146 DISCO CORP. 2,733,362,320 58,600 557
5803 FUJIKURA LTD. 2,472,269,550 857,800 6,576
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 2,310,289,620 245,900 2,241
7936 ASICS CORP. 2,296,608,030 533,300 4,717
MORE