• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,152,652,250,957

Volume

270,453,831

Trades

1,120,939

Traded Symbols

3,436

Quoted Symbols

4,034

Last updated at 2026-08-28 14:13:42 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

23,738,123,312

Volume

64,922,067

Trades

56,270

Traded Symbols

988

Quoted Symbols

3,774

Last updated at 2026-08-28 06:30:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 399,840,338,900 7,974,800 66,929
6857 ADVANTEST CORP. 115,309,644,000 3,278,100 29,068
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 67,539,605,800 7,326,300 66,517
5803 FUJIKURA LTD. 54,211,565,690 10,032,500 66,902
278A TERRA DRONE CORP. 34,476,388,600 1,704,000 16,656
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 30,109,734,440 4,054,300 32,466
4062 IBIDEN CO., LTD. 28,471,069,050 1,382,800 12,578
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 25,885,719,000 457,600 4,280
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 18,972,852,790 3,644,800 24,199
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 17,757,080,560 253,262 13,038
MORE