• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,152,477,957,545

Volume

347,274,214

Trades

1,786,170

Traded Symbols

3,540

Quoted Symbols

4,000

Last updated at 2026-11-09 16:59:58 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

33,597,654,921

Volume

18,550,500

Trades

69,978

Traded Symbols

1,091

Quoted Symbols

3,941

Last updated at 2026-11-10 00:55:08 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
6857 ADVANTEST CORP. 242,801,707,500 8,453,300 77,735
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 217,193,378,880 25,504,500 224,996
6920 LASERTEC CORP. 59,923,950,420 1,816,500 17,263
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 47,163,365,740 7,036,400 65,285
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 31,786,602,900 3,708,300 35,012
6146 DISCO CORP. 31,093,436,790 720,200 7,006
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 29,359,761,890 8,573,800 58,587
5803 FUJIKURA LTD. 27,579,310,000 8,865,200 63,774
4062 IBIDEN CO., LTD. 22,573,227,330 3,702,800 34,213
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 21,642,513,820 398,890 18,492
MORE