• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,269,843,311,882

Volume

272,145,837

Trades

1,477,327

Traded Symbols

3,328

Quoted Symbols

3,982

Last updated at 2026-10-14 17:00:02 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

21,196,723,017

Volume

19,270,089

Trades

60,835

Traded Symbols

1,017

Quoted Symbols

3,934

Last updated at 2026-10-15 06:29:57 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 209,267,558,150 13,895,800 96,745
6857 ADVANTEST CORP. 203,399,258,310 4,970,800 43,231
6920 LASERTEC CORP. 118,551,242,010 2,558,100 23,092
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 104,385,486,800 9,269,100 74,556
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 52,536,619,380 9,641,100 59,584
5803 FUJIKURA LTD. 45,089,731,010 8,615,300 59,643
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 34,198,613,450 4,493,300 39,159
6146 DISCO CORP. 28,569,411,500 483,400 4,640
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 25,301,207,520 2,201,900 16,783
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 21,063,161,040 286,217 14,335
MORE