• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

863,654,419,868

Volume

166,908,859

Trades

844,530

Traded Symbols

3,207

Quoted Symbols

4,021

Last updated at 2026-09-14 12:45:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

26,863,289,886

Volume

19,331,811

Trades

61,244

Traded Symbols

1,001

Quoted Symbols

3,910

Last updated at 2026-09-12 06:30:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 323,061,654,000 6,468,200 55,390
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 47,499,456,990 8,204,300 53,231
6857 ADVANTEST CORP. 43,445,190,370 1,421,000 12,940
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 37,623,114,610 4,400,400 38,765
5803 FUJIKURA LTD. 31,725,068,390 6,645,200 44,183
6920 LASERTEC CORP. 28,280,977,310 832,700 7,747
4062 IBIDEN CO., LTD. 26,632,099,800 1,463,600 13,662
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 20,542,155,560 2,937,400 23,703
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 20,368,020,330 403,300 3,746
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 16,945,519,820 269,970 14,941
MORE