• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,756,333,024,615

Volume

275,939,108

Trades

1,372,000

Traded Symbols

3,401

Quoted Symbols

4,055

Last updated at 2026-07-08 17:00:01 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

34,633,283,217

Volume

28,355,450

Trades

80,441

Traded Symbols

1,165

Quoted Symbols

3,907

Last updated at 2026-07-09 02:12:35 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 793,658,846,800 10,725,500 92,806
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 109,469,637,950 6,964,900 59,026
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 72,742,356,730 7,841,100 67,508
6857 ADVANTEST CORP. 55,678,591,810 1,945,600 16,527
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 53,680,645,990 725,843 30,796
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 52,398,441,000 768,900 6,847
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 46,977,241,260 8,091,500 51,834
5803 FUJIKURA LTD. 42,598,159,620 8,586,600 56,244
4062 IBIDEN CO., LTD. 40,666,197,450 2,068,300 18,276
6920 LASERTEC CORP. 30,739,022,820 715,900 6,591
MORE