• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,257,598,604,994

Volume

312,992,029

Trades

1,770,529

Traded Symbols

3,417

Quoted Symbols

3,992

Last updated at 2026-11-13 16:59:59 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

10,551,821,229

Volume

14,031,506

Trades

41,889

Traded Symbols

1,132

Quoted Symbols

3,927

Last updated at 2026-11-13 22:19:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 285,072,568,820 30,393,100 246,839
6857 ADVANTEST CORP. 231,941,465,390 7,401,800 61,253
6920 LASERTEC CORP. 57,776,274,960 1,567,900 14,358
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 42,475,493,810 5,860,200 52,927
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 40,948,272,070 11,251,100 72,181
4062 IBIDEN CO., LTD. 31,619,147,340 4,956,800 45,757
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 31,315,596,110 3,290,200 28,836
6146 DISCO CORP. 29,319,853,840 611,300 5,619
5803 FUJIKURA LTD. 28,049,526,680 9,341,500 61,788
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 19,389,849,120 326,897 16,186
MORE