• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

853,837,507,416

Volume

204,118,670

Trades

1,109,338

Traded Symbols

3,212

Quoted Symbols

3,900

Last updated at 2026-11-13 13:10:51 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

19,312,699,157

Volume

21,449,094

Trades

60,404

Traded Symbols

1,175

Quoted Symbols

3,906

Last updated at 2026-11-13 06:30:04 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 198,736,579,570 20,927,400 171,354
6857 ADVANTEST CORP. 167,529,308,070 5,317,100 44,356
6920 LASERTEC CORP. 44,829,200,490 1,210,900 11,138
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 32,814,575,770 8,960,100 58,237
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 30,734,732,000 4,207,600 38,046
4062 IBIDEN CO., LTD. 23,520,265,290 3,639,300 34,052
6146 DISCO CORP. 21,557,623,740 447,800 4,146
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 21,391,934,990 2,239,600 19,912
5803 FUJIKURA LTD. 20,894,295,070 6,882,600 45,657
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 14,738,379,600 247,778 12,444
MORE