• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,286,024,710,720

Volume

277,731,779

Trades

1,190,807

Traded Symbols

3,457

Quoted Symbols

4,043

Last updated at 2026-08-31 14:45:47 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

23,096,521,004

Volume

25,646,953

Trades

51,222

Traded Symbols

996

Quoted Symbols

3,904

Last updated at 2026-08-29 06:30:03 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 532,472,080,000 11,036,500 95,310
6857 ADVANTEST CORP. 88,793,377,410 2,683,300 23,610
5803 FUJIKURA LTD. 72,514,673,740 13,556,700 88,921
278A TERRA DRONE CORP. 51,039,980,900 2,592,200 22,857
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 50,202,371,630 5,484,000 50,173
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 27,130,762,700 495,300 4,749
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 25,877,585,810 5,106,200 32,766
4062 IBIDEN CO., LTD. 25,506,940,250 1,297,600 12,099
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 23,920,933,140 3,349,100 28,135
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 22,830,140,460 337,309 16,782
MORE