• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

2,045,887,139,830

Volume

293,385,852

Trades

1,469,297

Traded Symbols

3,526

Quoted Symbols

4,072

Last updated at 2026-07-03 16:59:59 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

11,158,365,375

Volume

9,372,848

Trades

29,497

Traded Symbols

859

Quoted Symbols

3,869

Last updated at 2026-07-04 03:15:12 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 984,533,465,100 12,397,400 108,452
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 143,051,089,050 7,256,500 62,999
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 62,153,160,410 5,853,400 43,274
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 60,220,201,990 10,049,800 60,999
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 59,893,455,800 839,400 7,662
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 47,161,536,710 617,682 27,618
5803 FUJIKURA LTD. 46,948,174,830 9,023,500 57,954
6857 ADVANTEST CORP. 44,647,219,920 1,556,600 13,719
4062 IBIDEN CO., LTD. 42,971,601,350 1,926,000 17,099
6920 LASERTEC CORP. 32,006,280,640 696,800 6,210
MORE