取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 4464 SOFT99 CORP. 100.0 4,031,450 1,000 6
2 5131 LINKERS CORP. 100.0 35,316,550 216,300 372
3 6993 DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. 100.0 56,849,060 673,200 1,096
4 6558 COOKBIZ CO., LTD. 100.0 199,790 300 3
5 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 81.9 9,563,150 476,300 139
6 3172 TEA LIFE CO., LTD. 71.5 2,805,080 2,500 25
7 6740 JAPAN DISPLAY INC. 69.7 394,835,170 8,447,600 4,117
8 5900 DAIKEN CO., LTD. 59.8 260,900 300 3
9 7743 SEED CO., LTD. 57.0 174,820,930 220,700 912
10 3823 THE WHY HOW DO COMPANY, INC. 56.3 12,594,510 398,200 360
11 1366 IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX 55.2 74,275,048 989,740 344
12 190A CHORDIA THERAPEUTICS INC. 53.2 3,691,250 53,800 77
13 5202 NIPPON SHEET GLASS CO., LTD. 52.9 146,930,690 296,600 840
14 3435 SANKO TECHNO CO., LTD. 52.8 1,381,470 900 9
15 8894 REVOLUTION CO., LTD. 52.1 1,412,330 69,000 91
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー