営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | % 主市場 | 売買代金(円) | 出来高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3541 | NOUSOUKEN CORP. | 100.0 | 458,171,400 | 599,500 | 1,738 |
| 2 | 1382 | HOB CO., LTD. | 100.0 | 539,500 | 300 | 3 |
| 3 | 3672 | ALTPLUS INC. | 82.4 | 14,656,620 | 273,100 | 249 |
| 4 | 2743 | PIXEL COMPANYZ INC. | 75.4 | 74,566,660 | 14,005,600 | 1,870 |
| 5 | 9973 | KOZO HOLDINGS CO., LTD. | 58.5 | 84,101,940 | 2,848,900 | 1,349 |
| 6 | 8107 | KIMURATAN CORP. | 57.3 | 3,483,490 | 115,000 | 155 |
| 7 | 2388 | WEDGE HOLDINGS CO., LTD. | 54.9 | 3,094,390 | 50,400 | 41 |
| 8 | 3593 | HOGY MEDICAL CO., LTD. | 54.1 | 578,005,600 | 86,500 | 544 |
| 9 | 5856 | LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. | 50.7 | 1,724,510 | 58,300 | 69 |
| 10 | 7434 | OTAKE CORP. | 50.2 | 194,000 | 100 | 1 |
| 11 | 4596 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. | 50.2 | 5,351,710 | 126,400 | 304 |
| 12 | 7817 | PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD. | 41.8 | 100,330,500 | 28,600 | 172 |
| 13 | 2134 | KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. | 41.2 | 92,636,830 | 2,983,000 | 1,532 |
| 14 | 5900 | DAIKEN CO., LTD. | 38.7 | 864,100 | 1,000 | 1 |
| 15 | 9978 | BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 38.3 | 2,524,170 | 50,900 | 75 |
| 16 | 190A | CHORDIA THERAPEUTICS INC. | 38.2 | 21,457,610 | 195,200 | 217 |
| 17 | 1799 | DAIICHI KENSETSU CORP. | 37.4 | 19,401,500 | 5,000 | 50 |
| 18 | 4583 | CHIOME BIOSCIENCE INC. | 36.2 | 10,165,480 | 94,600 | 221 |
| 19 | 1783 | FANTASISTA CO., LTD. | 34.5 | 7,318,630 | 120,500 | 227 |
| 20 | 4586 | MEDRX CO., LTD. | 33.6 | 21,554,100 | 193,100 | 262 |
| 21 | 4690 | NIPPON PALLET POOL CO., LTD. | 33.4 | 2,212,700 | 1,300 | 13 |
| 22 | 3776 | BROADBAND TOWER, INC. | 32.5 | 38,995,630 | 219,900 | 425 |
| 23 | 9704 | AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. | 32.1 | 14,608,900 | 293,400 | 404 |
| 24 | 2370 | MEDINET CO., LTD. | 32.0 | 6,682,590 | 234,900 | 226 |
| 25 | 7686 | HITOMILE CO., LTD. | 31.7 | 2,751,660 | 6,300 | 30 |
| 26 | 7116 | DAIWA TSUSHIN CO., LTD. | 31.5 | 15,918,420 | 13,600 | 92 |
| 27 | 3624 | AXEL MARK INC. | 31.3 | 3,272,130 | 40,800 | 120 |
| 28 | 2565 | GLOBAL X LOGISTICS J-REIT ETF | 31.2 | 1,727,009 | 1,730 | 6 |
| 29 | 5255 | MONSTARLAB INC. | 30.9 | 27,882,980 | 164,500 | 311 |
| 30 | 3266 | FUND CREATION GROUP CO., LTD. | 30.7 | 1,957,000 | 22,700 | 38 |
| 31 | 9424 | JAPAN COMMUNICATIONS INC. | 30.1 | 69,735,340 | 474,800 | 700 |
| 32 | 5331 | NORITAKE CO., LTD. | 30.0 | 88,592,500 | 15,400 | 112 |
| 33 | 4934 | PREMIER ANTI-AGING CO., LTD. | 29.4 | 3,821,780 | 5,400 | 54 |
| 34 | 7836 | AVIX, INC. | 29.3 | 2,370,800 | 27,700 | 48 |
| 35 | 3053 | PEPPER FOOD SERVICE CO., LTD. | 29.1 | 17,886,650 | 102,100 | 366 |
| 36 | 6177 | APPBANK INC. | 29.0 | 27,882,430 | 222,700 | 447 |
| 37 | 4973 | JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. | 28.9 | 11,650,100 | 3,300 | 33 |
| 38 | 3911 | AIMING INC. | 28.6 | 12,907,400 | 57,400 | 157 |
| 39 | 5352 | KROSAKI HARIMA CORP. | 28.0 | 210,213,650 | 50,500 | 305 |
| 40 | 4556 | KAINOS LABORATORIES, INC. | 28.0 | 890,410 | 700 | 7 |
| 41 | 6734 | NEWTECH CO., LTD. | 27.9 | 10,300,720 | 3,900 | 12 |
| 42 | 5242 | EYEZ, INC. | 26.9 | 724,200 | 700 | 7 |
| 43 | 6548 | TABIKOBO CO., LTD. | 26.9 | 1,715,600 | 12,600 | 63 |
| 44 | 3071 | STREAM CO., LTD. | 26.7 | 1,723,780 | 15,300 | 94 |
| 45 | 7831 | WELLCO HOLDINGS CORP. | 26.6 | 981,880 | 11,300 | 29 |
| 46 | 9854 | AIGAN CO., LTD. | 26.5 | 1,439,860 | 6,600 | 39 |
| 47 | 4792 | YAMADA CONSULTING GROUP CO., LTD. | 26.4 | 5,883,560 | 3,300 | 33 |
| 48 | 276A | CCREB ADVISORS INC. | 26.2 | 57,941,500 | 19,100 | 191 |
| 49 | 5237 | NOZAWA CORP. | 26.1 | 1,260,380 | 1,200 | 12 |
| 50 | 3237 | INTRANCE CO., LTD. | 25.3 | 2,707,990 | 40,900 | 76 |
| 51 | 7615 | KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS CO., LTD. | 25.3 | 21,306,180 | 144,700 | 237 |
| 52 | 3521 | THERMAE-YU HOLDINGS CO., LTD. | 25.2 | 3,127,200 | 17,600 | 76 |
| 53 | 1366 | IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX | 25.1 | 156,661,208 | 1,134,940 | 706 |
| 54 | 6284 | NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. | 25.0 | 32,038,300 | 5,100 | 51 |
| 55 | 3710 | JORUDAN CO., LTD. | 25.0 | 516,800 | 900 | 9 |
| 56 | 4736 | NIPPON RAD INC. | 25.0 | 747,130 | 1,200 | 11 |
| 57 | 9537 | HOKURIKU GAS CO., LTD. | 25.0 | 1,489,500 | 400 | 4 |
| 58 | 1580 | NIKKEI 225 BEAR -1X ETF | 24.9 | 73,683,164 | 68,470 | 109 |
| 59 | 7877 | EIDAI KAKO CO., LTD. | 24.9 | 541,000 | 300 | 3 |
| 60 | 8207 | TEN ALLIED CO., LTD. | 24.4 | 1,925,420 | 6,700 | 42 |
| 61 | 7937 | TSUTSUMI JEWELRY CO., LTD. | 24.4 | 5,678,820 | 2,200 | 20 |
| 62 | 6675 | SAXA, INC. | 24.3 | 20,023,400 | 3,300 | 33 |
| 63 | 7779 | CYBERDYNE, INC. | 24.0 | 108,735,760 | 567,400 | 1,256 |
| 64 | 3024 | CREATE CORP. | 23.9 | 746,000 | 600 | 6 |
| 65 | 3632 | GREE HOLDINGS, INC. | 23.7 | 34,103,140 | 84,600 | 408 |
| 66 | 7022 | SANOYAS HOLDINGS CORP. | 23.7 | 773,190 | 2,800 | 26 |
| 67 | 442A | CLASSICO, INC. | 23.6 | 2,766,010 | 1,300 | 13 |
| 68 | 6619 | W-SCOPE CORP. | 23.4 | 32,632,930 | 219,100 | 424 |
| 69 | 8022 | MIZUNO CORP. | 23.4 | 261,799,400 | 81,100 | 655 |
| 70 | 3902 | MEDICAL DATA VISION CO., LTD. | 23.3 | 410,637,260 | 243,200 | 1,001 |
| 71 | 297A | ALPICO HOLDINGS CO., LTD. | 23.2 | 12,046,950 | 51,300 | 172 |
| 72 | 3753 | FLIGHT SOLUTIONS INC. | 23.1 | 1,421,800 | 9,000 | 42 |
| 73 | 7692 | EARTH INFINITY CO., LTD. | 23.0 | 15,120,940 | 143,800 | 137 |
| 74 | 2694 | YAKINIKU SAKAI HOLDINGS INC. | 22.9 | 8,484,380 | 120,300 | 114 |
| 75 | 2586 | FRUTA FRUTA INC. | 22.8 | 121,619,400 | 944,700 | 1,005 |
| 76 | 2204 | NAKAMURAYA CO., LTD. | 22.8 | 3,086,000 | 1,000 | 10 |
| 77 | 3490 | AZPLANNING CO., LTD. | 22.6 | 2,088,500 | 700 | 7 |
| 78 | 4833 | DEF CONSULTING, INC. | 22.5 | 126,447,960 | 1,785,200 | 1,237 |
| 79 | 7987 | NAKABAYASHI CO., LTD. | 22.0 | 6,310,160 | 10,800 | 90 |
| 80 | 4553 | TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 22.0 | 89,099,650 | 24,600 | 232 |
| 81 | 8074 | YUASA TRADING CO., LTD. | 21.9 | 31,608,400 | 5,900 | 58 |
| 82 | 3223 | SLD ENTERTAINMENT INC. | 21.9 | 782,210 | 700 | 7 |
| 83 | 2815 | ARIAKE JAPAN CO., LTD. | 21.7 | 102,681,300 | 18,900 | 185 |
| 84 | 7908 | KIMOTO CO., LTD. | 21.7 | 4,601,800 | 18,200 | 94 |
| 85 | 3945 | SUPERBAG CO., LTD. | 21.7 | 3,646,400 | 1,300 | 13 |
| 86 | 2471 | S-POOL, INC. | 21.6 | 33,009,440 | 123,900 | 413 |
| 87 | 6993 | DAIKOKUYA HOLDINGS CO., LTD. | 21.5 | 2,766,560,590 | 20,204,600 | 17,414 |
| 88 | 4891 | TMS CO., LTD. | 21.5 | 9,537,910 | 72,500 | 160 |
| 89 | 8202 | LAOX HOLDINGS CO., LTD. | 21.5 | 7,386,540 | 49,100 | 206 |
| 90 | 206A | PRISM BIOLAB CO,. LTD. | 21.5 | 6,894,990 | 43,200 | 151 |
| 91 | 8165 | SENSHUKAI CO., LTD. | 21.4 | 8,834,230 | 42,800 | 262 |
| 92 | 8946 | ASIAN STAR CO. | 21.1 | 1,424,000 | 18,300 | 28 |
| 93 | 9074 | JAPAN OIL TRANSPORTATION CO., LTD. | 21.1 | 12,542,900 | 2,300 | 23 |
| 94 | 2120 | LIFULL CO., LTD. | 21.1 | 30,751,400 | 176,200 | 416 |
| 95 | 3372 | KANMONKAI CO., LTD. | 21.0 | 804,760 | 3,600 | 19 |
| 96 | 2489 | ADWAYS INC. | 21.0 | 5,846,650 | 22,300 | 90 |
| 97 | 3054 | HYPER INC. | 20.7 | 486,690 | 1,700 | 7 |
| 98 | 6022 | AKASAKA DIESELS LTD. | 20.7 | 5,098,850 | 1,100 | 10 |
| 99 | 338A | ZENMUTECH, INC. | 20.7 | 49,272,950 | 10,400 | 104 |
| 100 | 244A | GROWTH XPARTNERS, INC. | 20.7 | 5,741,680 | 3,400 | 33 |
| 101 | 7317 | MATSUYA R&D CO., LTD. | 20.6 | 36,162,220 | 33,600 | 118 |
| 102 | 6573 | CRAVIA INC. | 20.5 | 14,087,700 | 194,000 | 292 |
| 103 | 5491 | NIPPON KINZOKU CO., LTD. | 20.4 | 2,760,800 | 3,100 | 27 |
| 104 | 5103 | SHOWA HOLDINGS CO., LTD. | 20.3 | 1,045,680 | 24,600 | 30 |
| 105 | 1904 | TAISEI ONCHO CO., LTD. | 20.2 | 9,178,050 | 2,000 | 17 |
| 106 | 2337 | ICHIGO INC. | 20.2 | 80,937,960 | 184,800 | 1,017 |
| 107 | 3317 | FLYING GARDEN CO., LTD. | 20.1 | 1,133,200 | 700 | 7 |
| 108 | 2325 | NJS CO., LTD. | 20.1 | 14,719,800 | 2,900 | 29 |
| 109 | 9941 | TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. | 20.0 | 673,590 | 1,100 | 11 |
| 110 | 7464 | SAFTEC CO., LTD. | 20.0 | 163,500 | 100 | 1 |
| 111 | 4539 | NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD. | 20.0 | 157,100 | 100 | 1 |
| 112 | 2612 | KADOYA SESAME MILLS INC. | 20.0 | 1,996,500 | 500 | 5 |
| 113 | 3443 | KAWADA TECHNOLOGIES, INC. | 19.9 | 55,880,850 | 12,600 | 126 |
| 114 | 6721 | WINTEST CORP. | 19.9 | 19,402,530 | 171,700 | 274 |
| 115 | 3323 | RECOMM CO., LTD. | 19.9 | 10,376,720 | 123,700 | 314 |
| 116 | 7229 | YUTAKA GIKEN CO., LTD. | 19.8 | 11,453,300 | 3,600 | 36 |
| 117 | 3917 | IRIDGE, INC. | 19.8 | 1,791,190 | 3,700 | 31 |
| 118 | 8707 | IWAICOSMO HOLDINGS, INC. | 19.8 | 69,197,300 | 20,600 | 194 |
| 119 | 6574 | CONVANO INC. | 19.8 | 126,031,950 | 1,033,600 | 1,223 |
| 120 | 6819 | IZU SHABOTEN RESORT CO., LTD. | 19.8 | 2,005,120 | 4,100 | 34 |
| 121 | 3636 | MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE, INC. | 19.8 | 29,002,950 | 5,900 | 55 |
| 122 | 8076 | CANOX CORP. | 19.7 | 5,076,450 | 2,500 | 23 |
| 123 | 4971 | MEC CO., LTD. | 19.7 | 186,814,800 | 35,800 | 343 |
| 124 | 1368 | IFREEETF TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX | 19.5 | 11,777,853 | 49,530 | 121 |
| 125 | 8198 | MAXVALU TOKAI CO., LTD. | 19.5 | 10,739,550 | 2,900 | 29 |
| 126 | 6146 | DISCO CORP. | 19.4 | 24,185,548,130 | 479,000 | 4,114 |
| 127 | 5578 | AR ADVANCED TECHNOLOGY, INC. | 19.4 | 5,169,320 | 4,200 | 42 |
| 128 | 6554 | SUS CO., LTD. | 19.4 | 2,785,420 | 2,400 | 24 |
| 129 | 2438 | ASUKANET CO., LTD. | 19.3 | 3,519,820 | 9,700 | 76 |
| 130 | 8383 | THE TOTTORI BANK, LTD. | 19.3 | 4,373,570 | 2,800 | 27 |
| 131 | 7567 | SAKAE ELECTRONICS CORP. | 19.3 | 301,800 | 600 | 6 |
| 132 | 4765 | SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 19.3 | 35,699,320 | 58,400 | 348 |
| 133 | 300A | MIC CO., LTD. | 19.3 | 7,293,250 | 2,400 | 24 |
| 134 | 6731 | PIXELA CORP. | 19.3 | 11,611,900 | 328,000 | 483 |
| 135 | 2330 | FORSIDE CO., LTD. | 19.2 | 9,414,540 | 57,100 | 185 |
| 136 | 3936 | GLOBALWAY, INC. | 19.2 | 12,424,220 | 89,800 | 252 |
| 137 | 3645 | MEDICAL NET, INC. | 19.1 | 658,060 | 2,200 | 13 |
| 138 | 7326 | SBI INSURANCE GROUP CO., LTD. | 19.1 | 9,645,290 | 4,700 | 46 |
| 139 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY, INC. | 19.1 | 18,979,980 | 378,900 | 433 |
| 140 | 8273 | IZUMI CO., LTD. | 19.0 | 71,040,880 | 23,600 | 228 |
| 141 | 5721 | S SCIENCE CO., LTD. | 19.0 | 695,745,510 | 2,663,400 | 3,511 |
| 142 | 7238 | AKEBONO BRAKE IND. CO., LTD. | 18.9 | 18,741,690 | 159,100 | 309 |
| 143 | 3543 | KOMEDA HOLDINGS CO., LTD. | 18.9 | 86,551,150 | 28,700 | 270 |
| 144 | 3777 | ENVIRONMENT FRIENDLY HOLDINGS CORP. | 18.8 | 167,197,840 | 2,935,800 | 2,366 |
| 145 | 6577 | BESTONE.COM CO., LTD. | 18.8 | 1,183,700 | 600 | 6 |
| 146 | 4471 | SANYO CHEMICAL IND., LTD. | 18.8 | 225,253,600 | 42,200 | 406 |
| 147 | 7918 | VIA HOLDINGS, INC. | 18.6 | 1,346,120 | 12,500 | 59 |
| 148 | 2664 | CAWACHI LTD. | 18.6 | 30,815,980 | 10,200 | 102 |
| 149 | 4100 | TODA KOGYO CORP. | 18.6 | 3,034,640 | 2,600 | 26 |
| 150 | 7640 | TOP CULTURE CO., LTD. | 18.5 | 3,150,740 | 14,700 | 47 |
| 151 | 9709 | NCS&A CO., LTD. | 18.4 | 1,792,190 | 1,100 | 11 |
| 152 | 5921 | KAWAGISHI BRIDGE WORKS CO., LTD. | 18.3 | 2,612,000 | 600 | 6 |
| 153 | 7864 | FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC. | 18.3 | 40,189,500 | 12,700 | 124 |
| 154 | 2179 | SEIGAKUSHA CO., LTD. | 18.2 | 322,300 | 400 | 4 |
| 155 | 5199 | FUJI LATEX CO., LTD. | 18.2 | 392,200 | 200 | 2 |
| 156 | 9313 | MARUHACHI WAREHOUSE CO., LTD. | 18.2 | 424,000 | 400 | 4 |
| 157 | 2391 | PLANET, INC. | 18.2 | 1,786,190 | 1,400 | 14 |
| 158 | 9950 | HACHI-BAN CO., LTD. | 18.2 | 1,369,000 | 400 | 4 |
| 159 | 7368 | HYOJITO CO., LTD. | 18.2 | 682,600 | 400 | 4 |
| 160 | 6485 | MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO., LTD. | 18.2 | 6,572,850 | 4,100 | 40 |
| 161 | 5356 | MINO CERAMIC CO., LTD. | 18.2 | 955,400 | 800 | 8 |
| 162 | 4712 | KEYHOLDER, INC. | 18.2 | 2,687,500 | 3,800 | 36 |
| 163 | 4012 | AXIS CO., LTD. | 18.1 | 2,536,560 | 1,700 | 17 |
| 164 | 1949 | SUMITOMO DENSETSU CO., LTD. | 18.1 | 175,437,500 | 18,100 | 153 |
| 165 | 7636 | HANDSMAN CO., LTD. | 18.1 | 912,000 | 1,100 | 11 |
| 166 | 3951 | ASAHI PRINTING CO., LTD. | 18.0 | 6,749,450 | 7,700 | 71 |
| 167 | 6492 | OKANO VALVE MFG. CO.LTD. | 18.0 | 7,438,400 | 900 | 9 |
| 168 | 7374 | INTERWORKS CONFIDENCE INC. | 17.9 | 3,372,630 | 2,100 | 20 |
| 169 | 3106 | KURABO INDUSTRIES LTD. | 17.9 | 156,743,500 | 17,700 | 177 |
| 170 | 3559 | P-BAN.COM CORP. | 17.9 | 586,140 | 1,200 | 10 |
| 171 | 6494 | NFK HOLDINGS CO., LTD. | 17.9 | 33,877,300 | 244,500 | 239 |
| 172 | 3190 | HOTMAN CO., LTD. | 17.9 | 286,000 | 500 | 5 |
| 173 | 9824 | SENSHU ELECTRIC CO., LTD. | 17.9 | 37,705,400 | 6,900 | 69 |
| 174 | 3668 | COLOPL, INC. | 17.8 | 20,944,540 | 48,500 | 267 |
| 175 | 4487 | SPACEMARKET, INC. | 17.8 | 323,520 | 1,100 | 11 |
| 176 | 1950 | NIPPON DENSETSU KOGYO CO., LTD. | 17.8 | 38,931,200 | 11,700 | 114 |
| 177 | 9715 | TRANSCOSMOS INC. | 17.8 | 34,689,800 | 9,000 | 89 |
| 178 | 5580 | PRODELIGHT CO., LTD. | 17.8 | 481,700 | 300 | 3 |
| 179 | 7992 | THE SAILOR PEN CO., LTD. | 17.8 | 5,661,880 | 48,900 | 83 |
| 180 | 2632 | MAXIS NASDAQ100 ETF (JPY HEDGED) | 17.8 | 9,416,816 | 599 | 8 |
| 181 | 1671 | SIMPLEX WTI ETF | 17.7 | 190,148,923 | 64,100 | 243 |
| 182 | 8789 | FINTECH GLOBAL INC. | 17.7 | 43,076,150 | 311,000 | 630 |
| 183 | 7610 | TAY TWO CO., LTD. | 17.7 | 16,448,610 | 110,100 | 145 |
| 184 | 9173 | TOKAI KISEN CO., LTD. | 17.6 | 970,500 | 300 | 3 |
| 185 | 1960 | SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION INC. | 17.6 | 6,881,350 | 5,100 | 51 |
| 186 | 4477 | BASE, INC. | 17.5 | 37,816,780 | 116,400 | 358 |
| 187 | 3103 | UNITIKA, LTD. | 17.5 | 110,841,370 | 379,200 | 789 |
| 188 | 9068 | MARUZEN SHOWA UNYU CO., LTD. | 17.5 | 219,923,700 | 24,700 | 246 |
| 189 | 1967 | YAMATO CORP. | 17.4 | 2,527,710 | 1,200 | 12 |
| 190 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS CO., LTD. | 17.4 | 5,164,200 | 52,600 | 93 |
| 191 | 4378 | CINC CORP. | 17.4 | 197,800 | 400 | 4 |
| 192 | 2351 | ASJ INC. | 17.4 | 1,158,570 | 4,000 | 25 |
| 193 | 3202 | DAITOBO CO., LTD. | 17.4 | 2,870,190 | 24,900 | 47 |
| 194 | 3104 | FUJIBO HOLDINGS, INC. | 17.3 | 92,097,400 | 11,100 | 111 |
| 195 | 255A | GLTECHNO HOLDINGS, INC. | 17.3 | 8,955,000 | 2,900 | 28 |
| 196 | 7872 | ESTELLE HOLDINGS CO., LTD. | 17.3 | 833,590 | 1,400 | 14 |
| 197 | 4284 | SOLXYZ CO., LTD. | 17.3 | 4,290,470 | 9,000 | 65 |
| 198 | 4599 | STEMRIM INC. | 17.3 | 5,425,160 | 20,700 | 80 |
| 199 | 6920 | LASERTEC CORP. | 17.3 | 22,897,233,250 | 730,400 | 5,867 |
| 200 | 2196 | ESCRIT INC. | 17.2 | 2,232,170 | 13,600 | 34 |
| 201 | 9726 | KNT-CT HOLDINGS CO., LTD. | 17.2 | 4,938,160 | 3,000 | 28 |
| 202 | 9206 | STAR FLYER INC. | 17.2 | 1,246,200 | 600 | 6 |
| 203 | 4432 | WINGARC1ST INC. | 17.1 | 50,630,050 | 14,100 | 137 |
| 204 | 6054 | LIVESENSE INC. | 17.1 | 1,858,450 | 15,600 | 42 |
| 205 | 9887 | MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 17.1 | 32,884,100 | 5,100 | 51 |
| 206 | 7235 | TOKYO RADIATOR MFG. CO., LTD. | 17.1 | 11,120,070 | 6,900 | 60 |
| 207 | 479A | PRONI INC. | 17.0 | 29,606,810 | 16,700 | 166 |
| 208 | 4008 | SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD. | 17.0 | 40,935,800 | 7,700 | 77 |
| 209 | 1888 | WAKACHIKU CONST. CO., LTD. | 17.0 | 22,313,950 | 4,700 | 44 |
| 210 | 8976 | DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP. | 17.0 | 115,891,200 | 308 | 306 |
| 211 | 9025 | KONOIKE TRANSPORT CO., LTD. | 17.0 | 52,740,700 | 16,300 | 159 |
| 212 | 2776 | SHINTO HOLDINGS, INC. | 17.0 | 10,067,510 | 81,800 | 179 |
| 213 | 160A | AS PARTNERS CO., LTD. | 17.0 | 9,725,630 | 3,800 | 38 |
| 214 | 2209 | IMURAYA GROUP CO., LTD. | 17.0 | 6,815,310 | 2,700 | 27 |
| 215 | 2922 | NATORI CO., LTD. | 16.9 | 5,924,210 | 3,100 | 31 |
| 216 | 6061 | UNIVERSAL ENGEISHA CO., LTD. | 16.9 | 3,251,200 | 1,000 | 10 |
| 217 | 4881 | FUNPEP CO., LTD. | 16.9 | 3,369,410 | 41,700 | 80 |
| 218 | 8848 | LEOPALACE21 CORP. | 16.9 | 132,231,270 | 199,800 | 880 |
| 219 | 6908 | IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 16.8 | 33,582,800 | 10,300 | 99 |
| 220 | 4752 | SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORP. | 16.8 | 668,900 | 400 | 4 |
| 221 | 9303 | THE SUMITOMO WAREHOUSE CO., LTD. | 16.8 | 45,248,600 | 12,700 | 110 |
| 222 | 141A | TRIAL HOLDINGS, INC. | 16.8 | 505,114,550 | 160,600 | 1,265 |
| 223 | 5445 | TOKYO TEKKO CO., LTD. | 16.7 | 54,637,900 | 8,800 | 87 |
| 224 | 3181 | KAITORI OKOKU CO., LTD. | 16.7 | 723,380 | 800 | 8 |
| 225 | 3944 | FURUBAYASHI SHIKO CO., LTD. | 16.7 | 235,000 | 100 | 1 |
| 226 | 7228 | DAYTONA CORP. | 16.7 | 1,542,150 | 400 | 4 |
| 227 | 150A | JSH CO., LTD. | 16.7 | 406,700 | 1,000 | 10 |
| 228 | 7367 | CELM, INC. | 16.7 | 623,620 | 1,800 | 18 |
| 229 | 4994 | TAISEI LAMICK GROUP HEAD QUARTER & INNOVATION CO., LTD. | 16.7 | 1,607,100 | 600 | 6 |
| 230 | 5032 | ANYCOLOR INC. | 16.6 | 798,512,700 | 170,100 | 1,334 |
| 231 | 7031 | INBOUND TECH INC. | 16.6 | 187,300 | 300 | 3 |
| 232 | 7135 | JAPAN CRAFT HOLDINGS CO., LTD. | 16.5 | 1,695,330 | 7,700 | 45 |
| 233 | 9046 | KOBE ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | 16.5 | 4,985,750 | 2,000 | 20 |
| 234 | 7080 | SPORTSFIELD CO., LTD. | 16.5 | 1,311,900 | 1,600 | 15 |
| 235 | 2109 | MITSUI DM SUGAR CO., LTD. | 16.4 | 16,338,850 | 4,900 | 49 |
| 236 | 6331 | MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD. | 16.4 | 117,965,900 | 36,400 | 283 |
| 237 | 4829 | NIHON ENTERPRISE CO., LTD. | 16.4 | 3,668,400 | 33,600 | 89 |
| 238 | 6677 | SK-ELECTRONICS CO., LTD. | 16.4 | 19,612,000 | 6,200 | 62 |
| 239 | 7456 | MATSUDA SANGYO CO., LTD. | 16.4 | 61,031,300 | 11,400 | 107 |
| 240 | 3350 | METAPLANET INC. | 16.4 | 4,277,438,490 | 9,148,500 | 13,406 |
| 241 | 6613 | QD LASER, INC. | 16.4 | 23,466,410 | 70,700 | 357 |
| 242 | 6151 | NITTO KOHKI CO., LTD. | 16.3 | 5,483,710 | 3,000 | 30 |
| 243 | 2428 | WELLNET CORP. | 16.3 | 9,016,200 | 13,900 | 88 |
| 244 | 1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 16.3 | 543,267,698 | 2,436,820 | 1,940 |
| 245 | 4978 | REPROCELL INC. | 16.3 | 14,897,390 | 102,200 | 215 |
| 246 | 6432 | TAKEUCHI MFG.CO., LTD. | 16.2 | 267,408,900 | 39,100 | 346 |
| 247 | 7804 | B&P CO., LTD. | 16.2 | 1,733,530 | 700 | 7 |
| 248 | 7305 | ARAYA INDUSTRIAL CO., LTD. | 16.2 | 31,710,100 | 6,300 | 58 |
| 249 | 2668 | TABIO CORP. | 16.2 | 780,200 | 600 | 6 |
| 250 | 9337 | TORIDORI INC. | 16.2 | 10,836,650 | 3,400 | 32 |
| 251 | 4416 | TRUE DATA INC. | 16.2 | 373,910 | 500 | 5 |
| 252 | 7226 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD. | 16.2 | 70,959,550 | 22,800 | 227 |
| 253 | 4216 | ASAHI YUKIZAI CORP. | 16.1 | 51,192,600 | 9,800 | 98 |
| 254 | 3657 | POLE TO WIN HOLDINGS, INC. | 16.1 | 8,328,980 | 25,500 | 121 |
| 255 | 3242 | URBANET CORPORATION CO., LTD. | 16.1 | 17,157,310 | 29,900 | 155 |
| 256 | 7072 | INTIMATE MERGER, INC. | 16.1 | 1,693,910 | 1,600 | 16 |
| 257 | 5410 | GODO STEEL, LTD. | 16.1 | 77,755,000 | 19,500 | 177 |
| 258 | 6915 | CHIYODA INTEGRE CO., LTD. | 16.1 | 25,910,850 | 8,100 | 78 |
| 259 | 6046 | LINKBAL INC. | 16.0 | 5,847,430 | 42,000 | 115 |
| 260 | 9551 | METAWATER CO., LTD. | 16.0 | 46,742,750 | 13,700 | 135 |
| 261 | 3139 | LACTO JAPAN CO., LTD. | 16.0 | 23,581,250 | 6,800 | 63 |
| 262 | 7922 | SANKO SANGYO CO., LTD. | 16.0 | 395,240 | 900 | 7 |
| 263 | 8084 | RYODEN CORP. | 16.0 | 18,499,800 | 5,100 | 51 |
| 264 | 4651 | SANIX HOLDINGS INC. | 16.0 | 2,663,760 | 12,500 | 59 |
| 265 | 7826 | FURUYA METAL CO., LTD. | 16.0 | 101,017,000 | 28,500 | 272 |
| 266 | 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP. | 16.0 | 63,053,022,500 | 5,493,500 | 31,430 |
| 267 | 6946 | NIPPON AVIONICS CO., LTD. | 16.0 | 269,541,850 | 58,300 | 525 |
| 268 | 4169 | ENECHANGE LTD. | 16.0 | 4,652,300 | 16,300 | 82 |
| 269 | 6890 | FERROTEC CORP. | 15.9 | 364,582,600 | 71,100 | 591 |
