取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 6786 RVH INC. 100.0 420,890 8,200 19
2 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 92.1 4,511,800 94,100 83
3 6257 FUJISHOJI CO., LTD. 89.1 127,120,150 126,000 787
4 8836 RISE INC. 75.2 482,520 15,700 50
5 2639 GLOBAL X JAPAN BIO & MED TECH ETF 74.6 119,055 70 3
6 288A LAXUS TECHNOLOGIES INC. 74.4 7,044,810 59,300 217
7 2370 MEDINET CO., LTD. 69.0 4,617,970 156,700 148
8 9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. 59.4 3,882,610 94,100 184
9 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN CO., LTD. 55.1 2,500,490 27,900 61
10 2923 SATO FOODS CO., LTD. 49.9 739,900 100 1
11 6177 APPBANK INC. 49.8 4,527,710 41,000 92
12 6197 SOLASTO CORP. 48.2 2,356,208,560 2,114,700 3,841
13 1366 IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX 48.1 229,450,875 1,839,390 270
14 8152 SOMAR CORP. 41.6 2,880,600 500 4
15 9557 AIRCLOSET, INC. 41.2 1,619,140 7,000 51
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー