取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 100.0 19,456,750 772,600 208
2 183A MAXIS US TREASURY BOND 20+ YEAR ETF (JPY HEDGED) 100.0 40,581 90 1
3 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 100.0 1,358,390 28,700 61
4 2645 GLOBAL X JAPAN LEISURE & ENTERTAINMENT ETF 100.0 3,558,620 1,340 3
5 5903 SHINPO CO., LTD. 100.0 96,851,940 57,100 122
6 1319 NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX EXCHANGE TRADED FUND 100.0 727,900 1,000 1
7 1368 IFREEETF TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX 94.0 63,470,576 348,760 114
8 2134 KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. 86.7 59,129,770 1,894,900 1,238
9 5856 LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. 84.1 31,551,320 1,274,700 1,169
10 3672 ALTPLUS INC. 71.9 2,148,410 60,700 88
11 1726 BR. HOLDINGS CORP. 66.7 28,120,760 53,500 138
12 7847 GRAPHITE DESIGN INC. 63.1 2,212,060 3,600 32
13 5255 MONSTARLAB INC. 61.5 17,959,830 182,200 266
14 5819 CANARE ELECTRIC CO., LTD. 50.9 9,603,070 5,300 50
15 8225 TAKACHIHO CO., LTD. 50.4 348,000 100 1
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー