取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 3541 NOUSOUKEN CORP. 100.0 458,171,400 599,500 1,738
2 1382 HOB CO., LTD. 100.0 539,500 300 3
3 3672 ALTPLUS INC. 82.4 14,656,620 273,100 249
4 2743 PIXEL COMPANYZ INC. 75.4 74,566,660 14,005,600 1,870
5 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 58.5 84,101,940 2,848,900 1,349
6 8107 KIMURATAN CORP. 57.3 3,483,490 115,000 155
7 2388 WEDGE HOLDINGS CO., LTD. 54.9 3,094,390 50,400 41
8 3593 HOGY MEDICAL CO., LTD. 54.1 578,005,600 86,500 544
9 5856 LIFE INTELLIGENT ENTERPRISE HOLDINGS CO., LTD. 50.7 1,724,510 58,300 69
10 7434 OTAKE CORP. 50.2 194,000 100 1
11 4596 KUBOTA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD. 50.2 5,351,710 126,400 304
12 7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD. 41.8 100,330,500 28,600 172
13 2134 KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. 41.2 92,636,830 2,983,000 1,532
14 5900 DAIKEN CO., LTD. 38.7 864,100 1,000 1
15 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 38.3 2,524,170 50,900 75
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー