取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 2134 KITAHAMA CAPITAL PARTNERS CO., LTD. 100.0 18,157,310 688,100 707
2 2370 MEDINET CO., LTD. 100.0 9,504,940 377,600 214
3 4591 RIBOMIC INC. 84.4 26,649,450 347,600 628
4 3480 J.S.B.CO., LTD. 83.4 360,254,400 40,100 170
5 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 62.8 3,992,250 195,100 141
6 4171 GLOBAL INFORMATION, INC. 57.7 2,491,650 1,500 4
7 4076 CNS CO., LTD. 57.4 684,690 400 4
8 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 51.9 340,670 7,500 35
9 4833 DEF CONSULTING, INC. 50.5 36,535,910 888,100 717
10 6018 THE HANSHIN DIESEL WORKS, LTD. 50.2 1,805,000 300 3
11 7621 UKAI CO., LTD. 50.1 331,500 100 1
12 148A HATCH WORK CO., LTD. 50.0 499,490 300 3
13 9661 KABUKI-ZA CO., LTD. 50.0 447,500 100 1
14 184A MANABI-AID CO., LTD. 50.0 124,610 400 4
15 2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD. 49.9 307,000 100 1
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー