取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 1306 NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND 100.0 62,700 150 1
2 6758 SONY GROUP CORP. 100.0 687,800 200 2
3 6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 100.0 5,613,500 1,100 11
4 6613 QD LASER, INC. 100.0 1,311,730 800 7
5 6629 TECHNO HORIZON CO., LTD. 100.0 2,977,100 2,800 22
6 6659 MEDIA LINKS CO., LTD. 100.0 90,670 1,800 5
7 6701 NEC CORP. 100.0 1,277,000 300 3
8 6702 FUJITSU LTD. 100.0 994,010 300 3
9 6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 100.0 5,175,110 1,300 12
10 6740 JAPAN DISPLAY INC. 100.0 2,911,620 61,200 77
11 6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 100.0 1,168,210 300 3
12 6753 SHARP CORP. 100.0 119,990 200 2
13 6762 TDK CORP. 100.0 610,120 200 2
14 6526 SOCIONEXT INC. 100.0 2,653,370 1,100 8
15 6855 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. 100.0 631,000 100 1
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー