取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 7600 JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING, INC. 100.0 135,600 300 2
2 9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD. 100.0 864,680 37,200 54
3 3667 ENISH, INC. 100.0 1,645,330 94,600 196
4 7677 YASHIMA & CO., LTD. 99.7 250,000 100 1
5 1459 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX 96.5 551,381,787 4,532,870 1,625
6 3297 TOUBUJYUHAN CO., LTD. 80.2 39,467,420 19,800 26
7 4074 LAKEEL, INC. 75.2 467,360 600 6
8 5580 PRODELIGHT CO., LTD. 71.0 842,200 500 5
9 2388 WEDGE HOLDINGS CO., LTD. 62.9 4,669,680 476,000 350
10 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 59.5 5,271,680 290,100 126
11 1319 NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX EXCHANGE TRADED FUND 59.3 899,700 1,000 1
12 4714 RISO KYOIKU GROUP CORP. 52.4 134,975,170 458,400 471
13 7695 REFORM TECHNOLOGY, INC. 50.7 86,690 100 1
14 3123 SAIBO CO., LTD. 50.2 187,200 300 3
15 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 48.5 639,180 16,700 71
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー