取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 100.0 35,421,970 1,205,900 461
2 4563 ANGES, INC. 100.0 49,041,670 812,000 671
3 3541 NOUSOUKEN CORP. 100.0 65,901,830 86,100 119
4 7957 FUJICOPIAN CO., LTD. 99.5 289,010 200 2
5 1457 IFREEETF TOPIX INVERSE (-1X) INDEX 75.3 2,068,000 1,000 2
6 7116 DAIWA TSUSHIN CO., LTD. 71.4 4,098,900 3,500 24
7 1949 SUMITOMO DENSETSU CO., LTD. 63.3 30,074,700 3,100 18
8 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 60.5 2,102,500 41,500 138
9 8918 LAND CO., LTD. 60.0 910,832,550 97,735,900 664
10 6424 TAKAMISAWA CYBERNETICS CO., LTD. 55.6 479,200 500 5
11 6087 ABIST CO., LTD. 53.9 2,379,950 700 7
12 5695 POWDERTECH CO., LTD. 50.1 730,500 300 3
13 3597 JICHODO CO., LTD. 50.0 2,995,000 300 3
14 3224 GENERAL OYSTER, INC. 50.0 419,500 500 1
15 3593 HOGY MEDICAL CO., LTD. 46.5 299,143,700 44,700 252
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー