取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 8918 LAND CO., LTD. 100.0 2,474,127,920 266,021,400 693
2 202A MAMEZO CO., LTD. 100.0 264,720,500 74,700 255
3 5900 DAIKEN CO., LTD. 99.9 87,700 100 1
4 9647 KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. 99.0 889,900 100 1
5 3646 EKITAN & CO., LTD. 78.3 22,816,770 48,300 72
6 1368 IFREEETF TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) INDEX 64.5 23,114,344 118,940 78
7 3237 INTRANCE CO., LTD. 56.4 3,879,100 58,500 171
8 8894 REVOLUTION CO., LTD. 50.6 3,695,040 68,900 93
9 3546 ALLEANZA HOLDINGS CO., LTD. 49.9 891,173,960 611,100 2,497
10 2481 TOWNNEWS-SHA CO., LTD. 49.8 68,400 100 1
11 4556 KAINOS LABORATORIES, INC. 42.8 41,671,860 18,300 72
12 7702 JMS CO., LTD. 42.7 6,267,420 14,200 120
13 2586 FRUTA FRUTA INC. 41.3 142,645,790 1,029,800 1,570
14 2762 SANKO MARKETING FOODS CO., LTD. 38.4 2,252,040 22,400 20
15 3512 NIPPON FELT CO., LTD. 38.2 1,161,630 1,300 13
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー