取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 325A TENTIAL INC. 100.0 24,676,240 16,000 90
2 7352 TWOSTONE&SONS INC. 100.0 149,700 300 2
3 4616 KAWAKAMI PAINT MFG. CO., LTD. 100.0 382,000 100 1
4 6555 MS&CONSULTING CO., LTD. 100.0 513,000 1,000 9
5 6380 ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. 100.0 1,376,550 400 4
6 7615 KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS CO., LTD. 100.0 847,150 9,400 6
7 2351 ASJ INC. 100.0 665,470 2,100 21
8 7636 HANDSMAN CO., LTD. 100.0 475,970 600 5
9 7034 PRORED PARTNERS CO., LTD. 100.0 469,800 1,500 7
10 8107 KIMURATAN CORP. 100.0 595,020 20,400 44
11 8105 BITCOIN JAPAN CORP. 100.0 7,219,320 115,500 170
12 7916 MITSUMURA PRINTING CO., LTD. 100.0 187,900 100 1
13 7363 BABY CALENDAR INC. 100.0 1,180,300 900 9
14 9441 BELL-PARK CO., LTD. 100.0 609,000 200 2
15 7021 NITCHITSU CO., LTD. 100.0 248,990 100 1
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー