取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 1569 TOPIX BEAR -1X ETF 100.0 47,420,846 35,300 22
2 3350 METAPLANET INC. 100.0 97,050,590 3,078,100 2,408
3 1783 FANTASISTA CO., LTD. 68.2 7,142,380 172,600 99
4 9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO., LTD. 64.7 1,070,010 29,500 67
5 8836 RISE INC. 63.1 976,450 54,500 25
6 2342 TRANS GENIC INC. 58.8 1,069,990 4,000 32
7 3747 INTERTRADE CO., LTD. 54.3 6,190,610 15,700 44
8 7031 INBOUND TECH INC. 49.2 103,010 100 1
9 2586 FRUTA FRUTA INC. 48.3 1,543,210 41,300 44
10 4563 ANGES, INC. 47.1 12,092,550 243,100 405
11 1620 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF 45.0 1,122,890 36 13
12 4172 TOWA HI SYSTEM CO., LTD. 42.7 484,800 300 1
13 6245 HIRANO TECSEED CO., LTD. 39.5 15,012,540 7,700 15
14 8894 REVOLUTION CO., LTD. 38.9 5,111,870 217,100 113
15 1630 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF 38.5 436,225 15 7
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー