統計チャート

統計テーブル

月間売買代金実績の推移

当社は、2007年8月27日より取引を開始しております。なお、売買代金はシングルカウントとなっており、売りと買いの合計ではありません。

年月 月間 1日平均
取引日数 売買代金(円) 出来高 売買代金(円) 出来高 取引銘柄数
2025年11月 18 12,709,235,510,779 8,380,038,254 706,068,639,488 465,557,681 3,657
2025年10月 22 14,026,223,546,658 5,873,740,988 637,555,615,757 266,988,227 3,618
2025年9月 20 9,796,460,231,639 7,156,904,176 489,823,011,582 357,845,209 3,706
2025年8月 20 9,573,595,744,176 5,645,891,545 478,679,787,209 282,294,577 3,708
2025年7月 22 9,046,857,380,713 17,122,384,007 411,220,790,032 778,290,182 3,567
2025年6月 21 9,593,814,663,247 6,067,783,573 456,848,317,297 288,942,075 3,648
2025年5月 20 10,383,196,108,183 4,312,013,075 519,159,805,409 215,600,654 3,662
2025年4月 21 10,250,446,805,101 4,792,362,894 488,116,514,529 228,207,757 3,689
2025年3月 20 6,736,260,041,927 3,342,244,836 336,813,002,096 167,112,242 3,369
2025年2月 18 6,312,168,527,416 3,042,818,940 350,676,029,301 169,045,497 3,352
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する