統計チャート

統計テーブル

月間売買代金実績の推移

当社は、2007年8月27日より取引を開始しております。なお、売買代金はシングルカウントとなっており、売りと買いの合計ではありません。

年月 月間 1日平均
取引日数 売買代金(円) 出来高 売買代金(円) 出来高 取引銘柄数
2026年1月 19 14,874,978,754,848 7,073,193,944 782,893,618,676 372,273,365 3,742
2025年12月 22 12,042,735,005,105 14,770,008,374 547,397,045,687 671,364,017 3,702
2025年11月 18 12,709,235,510,779 8,380,038,254 706,068,639,488 465,557,681 3,657
2025年10月 22 14,026,223,546,658 5,873,740,988 637,555,615,757 266,988,227 3,618
2025年9月 20 9,796,460,231,639 7,156,904,176 489,823,011,582 357,845,209 3,706
2025年8月 20 9,573,595,744,176 5,645,891,545 478,679,787,209 282,294,577 3,708
2025年7月 22 9,046,857,380,713 17,122,384,007 411,220,790,032 778,290,182 3,567
2025年6月 21 9,593,814,663,247 6,067,783,573 456,848,317,297 288,942,075 3,648
2025年5月 20 10,383,196,108,183 4,312,013,075 519,159,805,409 215,600,654 3,662
2025年4月 21 10,250,446,805,101 4,792,362,894 488,116,514,529 228,207,757 3,689
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
1月
過去のレポートを検索する
週間
月間