営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | 日精蝋 | 326.0 | 80.0 | 32.52 ▲ | 150,200 |
| 9563 | Atlas | 388.0 | 67.0 | 20.87 ▲ | 24,900 |
| 6045 | レントラックス | 2,028.0 | 336.0 | 19.86 ▲ | 6,200 |
| 3659 | ネクソン | 3,580.0 | 558.0 | 18.46 ▲ | 691,600 |
| 3970 | イノベーション | 975.0 | 150.0 | 18.18 ▲ | 1,300 |
| 9344 | アクシスC | 1,139.0 | 150.0 | 15.17 ▲ | 1,000 |
| 5247 | BTM | 620.0 | 70.0 | 12.73 ▲ | 200 |
| 9467 | アルファポリス | 1,129.9 | 126.9 | 12.65 ▲ | 17,200 |
| 3633 | GMOペパ | 2,470.0 | 270.0 | 12.27 ▲ | 25,500 |
| 3777 | 環境フレン | 50.3 | 5.3 | 11.78 ▲ | 1,235,200 |
| 7707 | PSS | 244.6 | 25.6 | 11.69 ▲ | 44,900 |
| 584A | LiNKX | 3,050.0 | 280.0 | 10.11 ▲ | 18,100 |
| 319A | 技術承継 | 22,200.0 | 1,820.0 | 8.93 ▲ | 2,200 |
| 4019 | スタメン | 700.0 | 57.0 | 8.86 ▲ | 23,000 |
| 4891 | ティムス | 111.0 | 9.0 | 8.82 ▲ | 5,300 |
| 7369 | メイホーHD | 384.9 | 30.9 | 8.73 ▲ | 100 |
| 7747 | アサヒインテック | 4,190.0 | 316.0 | 8.16 ▲ | 11,800 |
| 7762 | シチズン | 2,975.0 | 224.0 | 8.14 ▲ | 21,800 |
| 4448 | kubell | 352.3 | 26.3 | 8.07 ▲ | 3,400 |
| 4376 | くふうC | 180.0 | 13.0 | 7.78 ▲ | 2,600 |
| 5027 | AnyMind | 669.8 | 46.8 | 7.51 ▲ | 12,700 |
| 3933 | チエル | 545.1 | 36.1 | 7.09 ▲ | 1,200 |
| 3444 | 菊池製作 | 1,096.0 | 69.0 | 6.72 ▲ | 300 |
| 4418 | JDSC | 909.0 | 57.0 | 6.69 ▲ | 16,900 |
| 3976 | シャノン | 646.0 | 40.0 | 6.60 ▲ | 11,700 |
| 150A | JSH | 658.1 | 39.1 | 6.32 ▲ | 239,500 |
| 7781 | 平 山 | 881.0 | 51.0 | 6.14 ▲ | 5,100 |
| 3053 | ペッパー | 208.0 | 12.0 | 6.12 ▲ | 18,800 |
| 153A | カウリス | 1,485.0 | 84.0 | 6.00 ▲ | 1,400 |
| 6092 | エンバイオHD | 820.0 | 46.0 | 5.94 ▲ | 1,700 |
| 8918 | ランド | 10.1 | -0.9 | 8.18 ▼ | 5,278,600 |
| 5133 | テリロジーHD | 298.3 | -26.7 | 8.22 ▼ | 2,000 |
| 6597 | HPCシステムス | 3,357.5 | -302.5 | 8.27 ▼ | 5,000 |
| 4260 | ハイブリテク | 206.0 | -19.0 | 8.44 ▼ | 900 |
| 3929 | ソーシャルワイヤ | 249.9 | -23.1 | 8.46 ▼ | 3,300 |
| 7273 | イクヨ | 545.0 | -53.0 | 8.86 ▼ | 2,700 |
| 4563 | アンジェス | 45.4 | -4.6 | 9.20 ▼ | 776,400 |
| 157A | Gモンスター | 738.0 | -75.0 | 9.23 ▼ | 1,200 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 96.0 | -10.0 | 9.43 ▼ | 36,200 |
| 5255 | モンスターラボ | 89.6 | -9.4 | 9.49 ▼ | 65,600 |
| 2998 | クリアル | 457.9 | -48.1 | 9.51 ▼ | 37,200 |
| 4179 | ジーネクスト | 347.1 | -36.9 | 9.61 ▼ | 21,100 |
| 4436 | ミンカブ | 424.0 | -47.0 | 9.98 ▼ | 15,900 |
| 3133 | 海 帆 | 71.0 | -8.0 | 10.13 ▼ | 104,300 |
| 6563 | みらいWK | 481.0 | -56.0 | 10.43 ▼ | 500 |
| 4262 | ニフティライフ | 1,200.0 | -163.0 | 11.96 ▼ | 100 |
| 6951 | 日電子 | 7,750.0 | -1,097.0 | 12.40 ▼ | 2,300 |
| 7320 | Solvvy | 1,382.2 | -205.8 | 12.96 ▼ | 27,100 |
| 472A | ミラティブ | 514.1 | -76.9 | 13.01 ▼ | 43,500 |
| 4288 | アズジェント | 420.0 | -63.0 | 13.04 ▼ | 400 |
| 378A | ヒット | 1,045.6 | -165.4 | 13.66 ▼ | 26,000 |
| 7326 | SBIインシュ | 1,800.0 | -285.0 | 13.67 ▼ | 100 |
| 5587 | インバウンPF | 831.0 | -137.0 | 14.15 ▼ | 13,000 |
| 7061 | 日ホスピス | 476.0 | -84.0 | 15.00 ▼ | 95,000 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 78.0 | -14.0 | 15.22 ▼ | 664,900 |
| 554A | バトンズ | 1,300.0 | -254.0 | 16.34 ▼ | 3,800 |
| 264A | Schoo | 268.0 | -53.0 | 16.51 ▼ | 39,400 |
| 1491 | 中外鉱 | 685.0 | -143.0 | 17.27 ▼ | 49,200 |
| 6562 | ジーニー | 878.9 | -226.1 | 20.46 ▼ | 35,900 |
| 5240 | monoAI | 130.1 | -75.9 | 36.84 ▼ | 32,300 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6513 | オリジン | 1,376.0 | 300.0 | 27.88 ▲ | 12,800 |
| 7815 | 東ボード | 387.0 | 80.0 | 26.06 ▲ | 2,100 |
| 5010 | 日精蝋 | 310.0 | 64.0 | 26.02 ▲ | 67,400 |
| 8995 | 誠建設 | 1,580.0 | 300.0 | 23.44 ▲ | 9,000 |
| 4480 | メドレー | 2,677.0 | 500.0 | 22.97 ▲ | 13,600 |
| 2585 | ライフドリンク | 1,787.0 | 300.0 | 20.17 ▲ | 33,500 |
| 479A | PRONI | 1,725.1 | 288.1 | 20.05 ▲ | 3,500 |
| 3103 | ユニチカ | 1,620.0 | 270.0 | 20.00 ▲ | 468,500 |
| 3659 | ネクソン | 3,021.5 | 500.0 | 19.83 ▲ | 800 |
| 150A | JSH | 619.0 | 100.0 | 19.27 ▲ | 400 |
| 2157 | コシダカHD | 1,210.0 | 188.0 | 18.40 ▲ | 26,700 |
| 3660 | アイスタイル | 517.0 | 80.0 | 18.31 ▲ | 13,400 |
| 6027 | 弁護士コム | 3,710.0 | 560.0 | 17.78 ▲ | 10,900 |
| 4377 | ワンキャリア | 2,546.9 | 380.9 | 17.59 ▲ | 6,000 |
| 4478 | フリー | 3,344.0 | 500.0 | 17.58 ▲ | 8,700 |
| 6904 | 原田工業 | 540.0 | 80.0 | 17.39 ▲ | 600 |
| 4392 | FIG | 1,050.0 | 150.0 | 16.67 ▲ | 49,300 |
| 3895 | ハビックス | 569.0 | 80.0 | 16.36 ▲ | 87,600 |
| 9344 | アクシスC | 1,104.0 | 150.0 | 15.72 ▲ | 800 |
| 3937 | Ubicom | 1,198.9 | 160.9 | 15.50 ▲ | 3,300 |
| 6376 | 日機装 | 4,475.0 | 600.0 | 15.48 ▲ | 61,500 |
| 4180 | Appier | 1,132.0 | 150.0 | 15.27 ▲ | 13,400 |
| 5892 | yutori | 2,532.0 | 335.0 | 15.25 ▲ | 2,600 |
| 9467 | アルファポリス | 1,142.0 | 150.0 | 15.12 ▲ | 4,600 |
| 5592 | くすり窓 | 2,871.9 | 368.9 | 14.74 ▲ | 6,600 |
| 4448 | kubell | 360.0 | 46.0 | 14.65 ▲ | 6,500 |
| 4165 | プレイド | 680.0 | 86.0 | 14.48 ▲ | 33,900 |
| 9831 | ヤマダHD | 791.0 | 99.8 | 14.44 ▲ | 53,700 |
| 4290 | P I | 818.2 | 101.2 | 14.11 ▲ | 26,700 |
| 5137 | スマートドライ | 263.6 | 31.6 | 13.62 ▲ | 41,000 |
| 6562 | ジーニー | 959.9 | -108.1 | 10.12 ▼ | 5,300 |
| 3929 | ソーシャルワイヤ | 248.0 | -29.0 | 10.47 ▼ | 5,100 |
| 472A | ミラティブ | 527.0 | -62.0 | 10.53 ▼ | 28,900 |
| 6597 | HPCシステムス | 3,294.0 | -391.0 | 10.61 ▼ | 7,100 |
| 5698 | エンビプロH | 777.0 | -96.0 | 11.00 ▼ | 34,100 |
| 6951 | 日電子 | 8,000.0 | -1,002.0 | 11.13 ▼ | 9,800 |
| 598A | チャットプラス | 1,520.0 | -195.0 | 11.37 ▼ | 2,400 |
| 6648 | かわでん | 1,500.0 | -199.0 | 11.71 ▼ | 1,000 |
| 4179 | ジーネクスト | 343.1 | -45.9 | 11.80 ▼ | 10,500 |
| 3300 | アンビション | 2,015.0 | -279.0 | 12.16 ▼ | 6,400 |
| 3445 | RSTECH | 6,230.0 | -870.0 | 12.25 ▼ | 38,200 |
| 4414 | フレクト | 1,079.1 | -154.9 | 12.55 ▼ | 2,100 |
| 264A | Schoo | 275.0 | -40.0 | 12.70 ▼ | 25,000 |
| 5537 | AlbaLink | 2,717.1 | -407.9 | 13.05 ▼ | 3,500 |
| 1925 | 大和ハウス | 4,000.0 | -607.0 | 13.18 ▼ | 35,600 |
| 3133 | 海 帆 | 70.0 | -11.0 | 13.58 ▼ | 35,200 |
| 157A | Gモンスター | 691.0 | -109.0 | 13.62 ▼ | 100 |
| 7320 | Solvvy | 1,350.0 | -213.0 | 13.63 ▼ | 23,100 |
| 7069 | サイババズ | 583.9 | -97.1 | 14.26 ▼ | 3,100 |
| 480A | リブコンサル | 890.0 | -150.0 | 14.42 ▼ | 4,400 |
| 7363 | ベビーカレン | 1,343.0 | -227.0 | 14.46 ▼ | 4,700 |
| 4704 | トレンド | 5,851.0 | -1,000.0 | 14.60 ▼ | 18,500 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 78.3 | -13.7 | 14.89 ▼ | 498,300 |
| 1491 | 中外鉱 | 690.0 | -126.0 | 15.44 ▼ | 7,300 |
| 7061 | 日ホスピス | 458.0 | -100.0 | 17.92 ▼ | 27,800 |
| 5074 | テスHD | 649.0 | -150.0 | 18.77 ▼ | 103,900 |
| 7039 | ブリッジG | 1,386.0 | -322.0 | 18.85 ▼ | 13,500 |
| 554A | バトンズ | 1,220.0 | -309.0 | 20.21 ▼ | 100 |
| 6736 | サン電子 | 8,030.0 | -2,050.0 | 20.34 ▼ | 6,200 |
| 7570 | 橋本総HD | 1,100.0 | -300.0 | 21.43 ▼ | 100 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6513 | オリジン | 1,373.0 | 297.0 | 27.60 ▲ | 2,200 |
| 7815 | 東ボード | 385.9 | 78.9 | 25.70 ▲ | 3,000 |
| 8995 | 誠建設 | 1,580.0 | 300.0 | 23.44 ▲ | 31,600 |
| 4480 | メドレー | 2,677.0 | 500.0 | 22.97 ▲ | 4,300 |
| 2585 | ライフドリンク | 1,782.6 | 295.6 | 19.88 ▲ | 59,700 |
| 479A | PRONI | 1,722.0 | 285.0 | 19.83 ▲ | 14,900 |
| 6027 | 弁護士コム | 3,750.0 | 600.0 | 19.05 ▲ | 59,500 |
| 3660 | アイスタイル | 514.9 | 77.9 | 17.83 ▲ | 1,000 |
| 4478 | フリー | 3,327.0 | 483.0 | 16.98 ▲ | 800 |
| 4377 | ワンキャリア | 2,532.2 | 366.2 | 16.91 ▲ | 25,100 |
| 4392 | FIG | 1,047.7 | 147.7 | 16.41 ▲ | 323,400 |
| 4165 | プレイド | 687.9 | 93.9 | 15.81 ▲ | 162,400 |
| 3103 | ユニチカ | 1,562.1 | 212.1 | 15.71 ▲ | 8,953,400 |
| 9557 | エアクロ | 223.0 | 30.0 | 15.54 ▲ | 27,800 |
| 3937 | Ubicom | 1,195.1 | 157.1 | 15.13 ▲ | 12,600 |
| 5892 | yutori | 2,518.0 | 321.0 | 14.61 ▲ | 11,300 |
| 5592 | くすり窓 | 2,867.0 | 364.0 | 14.54 ▲ | 20,200 |
| 3895 | ハビックス | 560.0 | 71.0 | 14.52 ▲ | 200 |
| 5137 | スマートドライ | 264.9 | 32.9 | 14.18 ▲ | 128,500 |
| 6522 | アスタリスク | 2,162.9 | 261.9 | 13.78 ▲ | 622,000 |
| 6694 | ズーム | 758.0 | 89.0 | 13.30 ▲ | 6,400 |
| 7727 | オーバル | 923.7 | 102.7 | 12.51 ▲ | 14,300 |
| 4255 | THECOO | 3,595.0 | 395.0 | 12.34 ▲ | 3,900 |
| 6918 | アバール | 3,901.5 | 416.5 | 11.95 ▲ | 14,800 |
| 6376 | 日機装 | 4,337.0 | 462.0 | 11.92 ▲ | 81,200 |
| 3810 | サイバーSHD | 211.1 | 21.1 | 11.11 ▲ | 181,600 |
| 8508 | Jトラスト | 897.0 | 88.0 | 10.88 ▲ | 111,200 |
| 4020 | ビートレンド | 777.0 | 74.0 | 10.53 ▲ | 2,000 |
| 6862 | ミナトHD | 3,808.5 | 358.5 | 10.39 ▲ | 378,100 |
| 2120 | LIFULL | 244.9 | 22.9 | 10.32 ▲ | 83,700 |
| 3375 | ZOA | 1,685.0 | -93.0 | 5.23 ▼ | 200 |
| 5704 | JMC | 388.0 | -22.0 | 5.37 ▼ | 1,200 |
| 3799 | キーウェア | 1,112.0 | -65.0 | 5.52 ▼ | 1,100 |
| 261A | 日水コン | 1,930.0 | -114.0 | 5.58 ▼ | 8,200 |
| 5618 | ナイル | 281.9 | -18.1 | 6.03 ▼ | 900 |
| 3803 | イメージINF | 535.9 | -36.1 | 6.31 ▼ | 5,600 |
| 6054 | リブセンス | 113.0 | -8.0 | 6.61 ▼ | 1,800 |
| 9996 | サトー商会 | 2,096.0 | -153.0 | 6.80 ▼ | 900 |
| 2332 | クエスト | 1,676.0 | -124.0 | 6.89 ▼ | 4,700 |
| 1407 | ウエストHD | 2,608.9 | -194.1 | 6.92 ▼ | 31,400 |
| 6560 | LTS | 1,658.0 | -133.0 | 7.43 ▼ | 15,800 |
| 4099 | 四国化HD | 2,786.0 | -239.0 | 7.90 ▼ | 78,000 |
| 7062 | フレアス | 736.0 | -64.0 | 8.00 ▼ | 500 |
| 2780 | コメ兵HD | 5,160.0 | -470.0 | 8.35 ▼ | 30,800 |
| 4054 | 日本情報 | 526.0 | -48.0 | 8.36 ▼ | 800 |
| 6030 | アドベンチャ | 1,499.0 | -150.0 | 9.10 ▼ | 4,100 |
| 2323 | fonfun | 316.0 | -32.0 | 9.20 ▼ | 7,200 |
| 3692 | FFRI | 4,729.5 | -530.5 | 10.09 ▼ | 28,600 |
| 3928 | マイネット | 231.0 | -26.0 | 10.12 ▼ | 600 |
| 7363 | ベビーカレン | 1,411.0 | -159.0 | 10.13 ▼ | 3,100 |
| 598A | チャットプラス | 1,530.0 | -185.0 | 10.79 ▼ | 4,000 |
| 5698 | エンビプロH | 772.0 | -101.0 | 11.57 ▼ | 13,900 |
| 3300 | アンビション | 2,020.0 | -274.0 | 11.94 ▼ | 15,800 |
| 3445 | RSTECH | 6,239.0 | -861.0 | 12.13 ▼ | 44,500 |
| 4414 | フレクト | 1,081.1 | -152.9 | 12.39 ▼ | 2,600 |
| 5537 | AlbaLink | 2,723.9 | -401.1 | 12.84 ▼ | 8,000 |
| 480A | リブコンサル | 893.0 | -147.0 | 14.13 ▼ | 3,200 |
| 7069 | サイババズ | 584.0 | -97.0 | 14.24 ▼ | 5,200 |
| 7039 | ブリッジG | 1,388.0 | -320.0 | 18.74 ▼ | 2,500 |
| 6736 | サン電子 | 8,051.0 | -2,029.0 | 20.13 ▼ | 12,300 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |