統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年7月13日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年7月13日 】デイタイム・セッション

【 2026年7月13日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8953 都市ファント 144,000.0 29,500.0 25.76 ▲ 1
5240 monoAI 287.0 57.0 24.78 ▲ 611,500
5103 昭和HD 30.3 5.3 21.20 ▲ 1,058,300
4381 ビープラッツ 651.0 100.0 18.15 ▲ 162,600
4199 ワンプラ 1,053.0 150.0 16.61 ▲ 15,900
3996 サインポスト 224.0 26.0 13.13 ▲ 6,300
9425 ReYuuJpn 250.0 27.0 12.11 ▲ 7,000
7513 コジマ 1,400.0 123.0 9.63 ▲ 21,900
7725 インタアクション 1,924.5 145.5 8.18 ▲ 19,000
6597 HPCシステムス 3,969.5 294.5 8.01 ▲ 300
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4381 ビープラッツ 550.0 238.0 76.28 ▲ 96,200
5240 monoAI 230.0 50.0 27.78 ▲ 129,800
4199 ワンプラ 918.0 150.0 19.53 ▲ 1,200
7453 良品計画 4,277.0 654.0 18.05 ▲ 320,000
6814 古野電 7,390.0 1,000.0 15.65 ▲ 19,600
3168 MERF 1,472.0 192.0 15.00 ▲ 30,600
6227 AIメカテック 7,790.0 1,000.0 14.73 ▲ 71,000
4722 フューチャー 1,975.0 245.0 14.16 ▲ 127,500
6573 CRAVIA 27.3 3.3 13.75 ▲ 460,300
7138 TORICO 147.0 16.0 12.21 ▲ 47,300
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4381 ビープラッツ 520.0 208.0 66.67 ▲ 82,100
5240 monoAI 225.9 45.9 25.50 ▲ 592,200
7453 良品計画 4,228.5 605.5 16.71 ▲ 1,386,600
6573 CRAVIA 28.0 4.0 16.67 ▲ 625,700
4199 ワンプラ 891.0 123.0 16.02 ▲ 10,100
6814 古野電 7,353.0 963.0 15.07 ▲ 22,500
9331 キャスター 814.8 99.8 13.96 ▲ 4,600
4722 フューチャー 1,970.1 240.1 13.88 ▲ 40,000
195A MUSCAT G 751.1 89.1 13.46 ▲ 800
6227 AIメカテック 7,701.0 911.0 13.42 ▲ 492,100
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間