営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7771 | 日本精密 | 157.4 | 36.4 | 30.08 ▲ | 2,776,700 |
| 241A | ROXX | 526.0 | 80.0 | 17.94 ▲ | 31,900 |
| 3326 | ランシステム | 751.0 | 100.0 | 15.36 ▲ | 4,600 |
| 7360 | オンデック | 1,067.0 | 130.0 | 13.87 ▲ | 12,200 |
| 7409 | AeroEdge | 2,937.0 | 311.0 | 11.84 ▲ | 32,100 |
| 1541 | 純プラ信 | 12,135.0 | 1,200.0 | 10.97 ▲ | 2,042 |
| 5125 | ファインズ | 1,157.0 | 107.0 | 10.19 ▲ | 31,800 |
| 3186 | ネクステージ | 3,040.0 | 259.0 | 9.31 ▲ | 18,500 |
| 2667 | イメージワン | 213.7 | 17.7 | 9.03 ▲ | 6,300 |
| 2743 | ピクセル | 5.4 | 0.4 | 8.00 ▲ | 4,409,900 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 2,466.0 | 176.0 | 7.69 ▲ | 125,200 |
| 2114 | フジ日本 | 645.0 | 37.0 | 6.09 ▲ | 2,000 |
| 5254 | Arent | 3,149.0 | 171.0 | 5.74 ▲ | 1,200 |
| 4569 | 杏林製薬 | 1,640.0 | 85.0 | 5.47 ▲ | 2,700 |
| 466A | GX防衛テク | 1,160.0 | 53.0 | 4.79 ▲ | 250 |
| 8848 | レオパレス21 | 692.0 | 30.0 | 4.53 ▲ | 300 |
| 3189 | ANAP | 294.0 | 12.0 | 4.26 ▲ | 14,900 |
| 6548 | 旅工房 | 139.0 | 5.0 | 3.73 ▲ | 1,200 |
| 6731 | ピクセラ | 37.3 | 1.3 | 3.61 ▲ | 81,400 |
| 6994 | 指月電 | 868.9 | 29.9 | 3.56 ▲ | 200 |
| 4199 | ワンプラ | 1,820.0 | 60.0 | 3.41 ▲ | 23,500 |
| 1540 | 純金信託 | 21,995.0 | 725.0 | 3.41 ▲ | 4,525 |
| 6925 | ウシオ電 | 2,670.0 | 85.5 | 3.31 ▲ | 1,600 |
| 6574 | コンヴァノ | 125.0 | 4.0 | 3.31 ▲ | 38,900 |
| 408A | iSベストAI | 230.0 | 7.0 | 3.14 ▲ | 1,010 |
| 3350 | メタプラネット | 482.0 | 14.0 | 2.99 ▲ | 617,200 |
| 2656 | ベクターHD | 138.0 | 4.0 | 2.99 ▲ | 1,500 |
| 3252 | 地 主 | 3,075.0 | 88.0 | 2.95 ▲ | 1,300 |
| 485A | パワーエックス | 2,727.0 | 76.0 | 2.87 ▲ | 111,500 |
| 6366 | 千代建 | 857.2 | 23.2 | 2.78 ▲ | 16,700 |
| 1360 | 日経ベア2 | 133.0 | -2.0 | 1.48 ▼ | 787,410 |
| 4893 | ノイルイミューン | 132.0 | -2.0 | 1.49 ▼ | 400 |
| 7564 | ワークマン | 6,590.0 | -100.0 | 1.49 ▼ | 1,600 |
| 5721 | S・サイエンス | 250.0 | -4.0 | 1.57 ▼ | 402,000 |
| 8107 | キムラタン | 30.5 | -0.5 | 1.61 ▼ | 4,000 |
| 4598 | DELTA-P | 536.2 | -8.8 | 1.61 ▼ | 9,500 |
| 7044 | ピアラ | 545.0 | -9.0 | 1.62 ▼ | 400 |
| 6993 | 大黒屋 | 128.6 | -2.4 | 1.83 ▼ | 2,037,900 |
| 5248 | テクノロジー | 476.0 | -9.0 | 1.86 ▼ | 100 |
| 4564 | OTS | 20.6 | -0.4 | 1.90 ▼ | 67,500 |
| 198A | ポストプライ | 168.5 | -3.5 | 2.03 ▼ | 11,400 |
| 4813 | ACCESS | 552.5 | -11.5 | 2.04 ▼ | 2,600 |
| 3664 | モブキャストH | 37.2 | -0.8 | 2.11 ▼ | 81,600 |
| 8918 | ランド | 8.8 | -0.2 | 2.22 ▼ | 325,000 |
| 3798 | ULS-G | 682.6 | -17.4 | 2.49 ▼ | 300 |
| 8985 | JHR | 80,000.0 | -2,300.0 | 2.79 ▼ | 1 |
| 3358 | Trailhea | 91.3 | -2.7 | 2.87 ▼ | 200 |
| 7353 | KIYO | 651.9 | -20.1 | 2.99 ▼ | 1,400 |
| 7925 | 前澤化 | 2,159.3 | -66.7 | 3.00 ▼ | 500 |
| 2181 | パーソルHD | 280.0 | -9.1 | 3.15 ▼ | 1,400 |
| 6537 | WASHハウス | 403.0 | -16.0 | 3.82 ▼ | 6,100 |
| 8946 | エイシアンスター | 75.0 | -3.0 | 3.85 ▼ | 100 |
| 3069 | JFLAHD | 147.1 | -5.9 | 3.86 ▼ | 500 |
| 2789 | カルラ | 475.0 | -20.0 | 4.04 ▼ | 1,400 |
| 9502 | 中部電 | 2,321.0 | -119.0 | 4.88 ▼ | 52,800 |
| 9468 | KADOKAWA | 2,800.0 | -326.0 | 10.43 ▼ | 200 |
| 6504 | 富士電機 | 10,409.0 | -1,681.0 | 13.90 ▼ | 100 |
| 3290 | Oneリート | 75,700.0 | -15,000.0 | 16.54 ▼ | 7 |
| 3249 | 産業ファ | 124,000.0 | -31,900.0 | 20.46 ▼ | 12 |
| 6894 | パルステック | 1,650.0 | -470.0 | 22.17 ▼ | 200 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7771 | 日本精密 | 121.0 | 30.0 | 32.97 ▲ | 67,200 |
| 7409 | AeroEdge | 2,626.0 | 500.0 | 23.52 ▲ | 12,200 |
| 485A | パワーエックス | 2,651.0 | 500.0 | 23.25 ▲ | 244,900 |
| 6548 | 旅工房 | 168.8 | 30.8 | 22.32 ▲ | 3,800 |
| 3719 | AIストーム | 299.9 | 52.9 | 21.42 ▲ | 32,700 |
| 4199 | ワンプラ | 1,760.0 | 300.0 | 20.55 ▲ | 6,100 |
| 9647 | 協和コンサ | 9,099.0 | 1,459.0 | 19.10 ▲ | 500 |
| 7360 | オンデック | 937.0 | 150.0 | 19.06 ▲ | 100 |
| 6993 | 大黒屋 | 132.0 | 21.0 | 18.92 ▲ | 10,857,800 |
| 6537 | WASHハウス | 420.1 | 63.1 | 17.68 ▲ | 27,800 |
| 469A | フィットクルー | 3,369.0 | 500.0 | 17.43 ▲ | 1,700 |
| 4572 | カルナバイオ | 417.9 | 61.9 | 17.39 ▲ | 17,400 |
| 5125 | ファインズ | 1,050.0 | 150.0 | 16.67 ▲ | 7,600 |
| 3777 | 環境フレン | 58.2 | 8.2 | 16.40 ▲ | 1,854,900 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,095.0 | 150.0 | 15.87 ▲ | 33,400 |
| 3350 | メタプラネット | 461.9 | 56.9 | 14.05 ▲ | 2,765,400 |
| 6366 | 千代建 | 830.9 | 95.9 | 13.05 ▲ | 315,200 |
| 3681 | ブイキューブ | 148.0 | 17.0 | 12.98 ▲ | 74,700 |
| 334A | VPJ | 1,848.1 | 199.1 | 12.07 ▲ | 700 |
| 3664 | モブキャストH | 38.0 | 4.0 | 11.76 ▲ | 534,700 |
| 8918 | ランド | 8.9 | 0.9 | 11.25 ▲ | 11,593,700 |
| 8938 | グロームHD | 436.0 | 44.0 | 11.22 ▲ | 500 |
| 3825 | REMIX | 279.4 | 27.4 | 10.87 ▲ | 174,100 |
| 4389 | プロパティD | 919.9 | 86.9 | 10.43 ▲ | 100 |
| 6574 | コンヴァノ | 122.9 | 10.9 | 9.73 ▲ | 608,700 |
| 6871 | マイクロニクス | 7,730.0 | 680.0 | 9.65 ▲ | 92,100 |
| 6599 | エブレン | 2,982.1 | 256.1 | 9.39 ▲ | 200 |
| 7013 | IHI | 3,012.0 | 257.5 | 9.35 ▲ | 295,300 |
| 5253 | カバー | 1,650.0 | 141.0 | 9.34 ▲ | 110,500 |
| 3186 | ネクステージ | 3,011.5 | 246.5 | 8.92 ▲ | 30,900 |
| 1360 | 日経ベア2 | 135.6 | -7.8 | 5.44 ▼ | 1,133,920 |
| 4395 | アクリート | 1,120.9 | -66.1 | 5.57 ▼ | 6,500 |
| 8053 | 住友商 | 5,105.2 | -306.8 | 5.67 ▼ | 61,000 |
| 1459 | 楽天Dベア | 222.6 | -13.4 | 5.68 ▼ | 1,934,310 |
| 8045 | 横丸魚 | 1,328.1 | -80.9 | 5.74 ▼ | 200 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 1,989.1 | -121.9 | 5.77 ▼ | 500 |
| 7774 | J・TEC | 585.8 | -36.2 | 5.82 ▼ | 3,600 |
| 480A | リブコンサル | 1,223.9 | -76.1 | 5.85 ▼ | 3,700 |
| 5707 | 東邦鉛 | 970.9 | -62.1 | 6.01 ▼ | 77,800 |
| 1366 | iF225Wベ | 138.0 | -9.0 | 6.12 ▼ | 836,340 |
| 3656 | KLab | 353.9 | -24.1 | 6.38 ▼ | 324,900 |
| 194A | WOLVES | 1,736.1 | -120.9 | 6.51 ▼ | 500 |
| 3997 | トレードワクス | 431.9 | -30.1 | 6.52 ▼ | 6,800 |
| 3512 | 日フエルト | 840.9 | -59.1 | 6.57 ▼ | 500 |
| 7602 | レダックス | 164.9 | -12.1 | 6.84 ▼ | 3,800 |
| 9556 | INTLOOP | 3,655.5 | -269.5 | 6.87 ▼ | 10,600 |
| 6347 | プラコー | 328.3 | -24.7 | 7.00 ▼ | 700 |
| 352A | LOIVE | 1,014.3 | -76.7 | 7.03 ▼ | 5,100 |
| 280A | TMH | 1,405.1 | -106.9 | 7.07 ▼ | 6,500 |
| 438A | インフキュリオン | 1,534.1 | -119.9 | 7.25 ▼ | 1,400 |
| 421A | ムービン | 2,822.1 | -227.9 | 7.47 ▼ | 1,000 |
| 6494 | NFK-HD | 135.9 | -11.1 | 7.55 ▼ | 105,500 |
| 2338 | クオンタムS | 309.8 | -31.2 | 9.15 ▼ | 7,800 |
| 8798 | アドバンスク | 260.0 | -27.0 | 9.41 ▼ | 47,400 |
| 4019 | スタメン | 741.1 | -79.9 | 9.73 ▼ | 7,800 |
| 7033 | MSOL | 1,228.0 | -149.0 | 10.82 ▼ | 7,200 |
| 2743 | ピクセル | 5.2 | -0.8 | 13.33 ▼ | 12,718,400 |
| 2540 | 養命酒 | 4,745.0 | -735.0 | 13.41 ▼ | 12,600 |
| 7486 | サンリン | 660.0 | -139.0 | 17.40 ▼ | 100 |
| 1925 | 大和ハウス | 4,290.0 | -908.0 | 17.47 ▼ | 12,300 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7409 | AeroEdge | 2,624.0 | 498.0 | 23.42 ▲ | 200 |
| 485A | パワーエックス | 2,646.9 | 495.9 | 23.05 ▲ | 1,566,800 |
| 4199 | ワンプラ | 1,760.0 | 300.0 | 20.55 ▲ | 106,100 |
| 6993 | 大黒屋 | 133.0 | 22.0 | 19.82 ▲ | 9,346,800 |
| 9647 | 協和コンサ | 9,050.0 | 1,410.0 | 18.46 ▲ | 1,500 |
| 6537 | WASHハウス | 420.1 | 63.1 | 17.68 ▲ | 107,700 |
| 469A | フィットクルー | 3,365.0 | 496.0 | 17.29 ▲ | 21,500 |
| 3777 | 環境フレン | 58.6 | 8.6 | 17.20 ▲ | 1,080,900 |
| 3350 | メタプラネット | 468.9 | 63.9 | 15.78 ▲ | 6,383,100 |
| 5125 | ファインズ | 1,042.0 | 142.0 | 15.78 ▲ | 23,700 |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,093.9 | 148.9 | 15.76 ▲ | 97,700 |
| 4572 | カルナバイオ | 406.9 | 50.9 | 14.30 ▲ | 64,500 |
| 6366 | 千代建 | 830.9 | 95.9 | 13.05 ▲ | 549,800 |
| 334A | VPJ | 1,861.0 | 212.0 | 12.86 ▲ | 4,100 |
| 3719 | AIストーム | 278.3 | 31.3 | 12.67 ▲ | 234,900 |
| 3825 | REMIX | 280.0 | 28.0 | 11.11 ▲ | 500,700 |
| 3664 | モブキャストH | 37.7 | 3.7 | 10.88 ▲ | 185,700 |
| 8938 | グロームHD | 434.0 | 42.0 | 10.71 ▲ | 2,100 |
| 8918 | ランド | 8.8 | 0.8 | 10.00 ▲ | 307,500 |
| 5253 | カバー | 1,658.0 | 149.0 | 9.87 ▲ | 329,700 |
| 6871 | マイクロニクス | 7,720.0 | 670.0 | 9.50 ▲ | 109,800 |
| 285A | キオクシアHD | 11,390.0 | 955.0 | 9.15 ▲ | 4,934,300 |
| 6574 | コンヴァノ | 122.2 | 10.2 | 9.11 ▲ | 424,900 |
| 4588 | オンコリス | 1,508.1 | 124.1 | 8.97 ▲ | 1,043,800 |
| 7776 | セルシード | 282.1 | 23.1 | 8.92 ▲ | 242,000 |
| 7013 | IHI | 2,998.1 | 243.6 | 8.84 ▲ | 2,379,100 |
| 9501 | 東電力HD | 714.7 | 57.4 | 8.73 ▲ | 9,862,300 |
| 3195 | ジェネパ | 559.9 | 44.9 | 8.72 ▲ | 6,100 |
| 7011 | 三菱重 | 4,171.0 | 331.0 | 8.62 ▲ | 3,137,400 |
| 4366 | ダイトーケミ | 325.7 | 25.7 | 8.57 ▲ | 24,500 |
| 9270 | バリュエンスH | 1,090.4 | -57.6 | 5.02 ▼ | 1,600 |
| 477A | スタートライン | 885.0 | -48.0 | 5.14 ▼ | 39,200 |
| 6046 | リンクバル | 138.4 | -7.6 | 5.21 ▼ | 37,800 |
| 4395 | アクリート | 1,124.0 | -63.0 | 5.31 ▼ | 23,300 |
| 343A | IACEトラベ | 1,462.9 | -82.1 | 5.31 ▼ | 3,200 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 1,990.1 | -120.9 | 5.73 ▼ | 2,700 |
| 480A | リブコンサル | 1,223.9 | -76.1 | 5.85 ▼ | 12,700 |
| 194A | WOLVES | 1,747.9 | -109.1 | 5.88 ▼ | 2,300 |
| 9556 | INTLOOP | 3,692.5 | -232.5 | 5.92 ▼ | 12,100 |
| 7774 | J・TEC | 585.0 | -37.0 | 5.95 ▼ | 24,800 |
| 5707 | 東邦鉛 | 971.2 | -61.8 | 5.98 ▼ | 191,900 |
| 1357 | NF日経ダ | 5,484.0 | -358.0 | 6.13 ▼ | 645,060 |
| 1360 | 日経ベア2 | 134.6 | -8.8 | 6.14 ▼ | 14,033,260 |
| 1459 | 楽天Dベア | 221.1 | -14.9 | 6.31 ▼ | 502,510 |
| 3656 | KLab | 353.7 | -24.3 | 6.43 ▼ | 455,500 |
| 1366 | iF225Wベ | 137.5 | -9.5 | 6.46 ▼ | 298,600 |
| 3512 | 日フエルト | 840.0 | -60.0 | 6.67 ▼ | 1,600 |
| 3997 | トレードワクス | 431.0 | -31.0 | 6.71 ▼ | 56,700 |
| 352A | LOIVE | 1,016.0 | -75.0 | 6.87 ▼ | 5,300 |
| 6347 | プラコー | 328.6 | -24.4 | 6.91 ▼ | 3,000 |
| 280A | TMH | 1,405.0 | -107.0 | 7.08 ▼ | 63,300 |
| 421A | ムービン | 2,833.0 | -217.0 | 7.11 ▼ | 2,500 |
| 438A | インフキュリオン | 1,534.9 | -119.1 | 7.20 ▼ | 7,600 |
| 7602 | レダックス | 162.8 | -14.2 | 8.02 ▼ | 33,300 |
| 6494 | NFK-HD | 134.9 | -12.1 | 8.23 ▼ | 139,000 |
| 2338 | クオンタムS | 310.9 | -30.1 | 8.83 ▼ | 5,000 |
| 8798 | アドバンスク | 260.1 | -26.9 | 9.37 ▼ | 125,100 |
| 4019 | スタメン | 742.0 | -79.0 | 9.62 ▼ | 12,300 |
| 2540 | 養命酒 | 4,744.0 | -736.0 | 13.43 ▼ | 19,400 |
| 2743 | ピクセル | 5.0 | -1.0 | 16.67 ▼ | 1,287,200 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |