統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年3月26日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年3月27日 】デイタイム・セッション

【 2026年3月27日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7794 イーディーピ 1,314.0 300.0 29.59 ▲ 28,400
149A シンカ 1,601.0 300.0 23.06 ▲ 34,400
4840 トライアイズ 617.0 100.0 19.34 ▲ 42,600
8835 太平発 1,200.0 188.0 18.58 ▲ 89,700
4167 ココペリ 411.0 53.0 14.80 ▲ 354,400
1514 住石HD 980.0 121.0 14.09 ▲ 183,100
3315 日本コークス 125.0 15.0 13.64 ▲ 643,400
6072 地盤ネットH 1,189.0 124.0 11.64 ▲ 555,100
7774 J・TEC 815.0 66.0 8.81 ▲ 168,100
6675 サクサ 6,800.0 450.0 7.09 ▲ 1,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7794 イーディーピ 1,314.0 300.0 29.59 ▲ 13,300
149A シンカ 1,601.0 300.0 23.06 ▲ 38,400
9466 アイドマMC 293.4 53.4 22.25 ▲ 100
523A セイワHD 1,520.0 270.0 21.60 ▲ 44,500
4840 トライアイズ 617.0 100.0 19.34 ▲ 7,500
3840 PATH 78.0 12.0 18.18 ▲ 101,500
3315 日本コークス 129.5 19.5 17.73 ▲ 3,595,400
1514 住石HD 1,009.0 150.0 17.46 ▲ 77,800
4031 片倉コープ 1,580.0 208.0 15.16 ▲ 3,000
8522 名 銀 6,321.0 811.0 14.72 ▲ 77,400
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
149A シンカ 1,600.0 299.0 22.98 ▲ 3,300
523A セイワHD 1,518.0 268.0 21.44 ▲ 262,200
4840 トライアイズ 616.0 99.0 19.15 ▲ 69,400
3137 ファンデリー 266.9 41.9 18.62 ▲ 261,900
1514 住石HD 1,004.9 145.9 16.98 ▲ 700
3315 日本コークス 126.1 16.1 14.64 ▲ 4,757,600
8522 名 銀 6,314.0 804.0 14.59 ▲ 81,200
4031 片倉コープ 1,567.9 195.9 14.28 ▲ 147,800
3840 PATH 74.9 8.9 13.48 ▲ 304,400
4888 ステラファーマ 877.1 99.1 12.74 ▲ 809,800
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間