統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年7月24日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年7月24日 】デイタイム・セッション

【 2026年7月24日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6496 中北製 6,150.0 1,000.0 19.42 ▲ 100
3386 コスモ・バイオ 1,320.0 80.0 6.45 ▲ 100
1850 南海辰村 459.0 26.0 6.00 ▲ 700
2656 ベクターHD 168.0 9.0 5.66 ▲ 134,600
9107 川崎船 2,955.1 149.1 5.31 ▲ 21,200
2459 アウンコンサル 193.5 8.5 4.59 ▲ 26,400
1852 浅沼組 900.9 38.9 4.51 ▲ 1,100
3625 テックファーム 598.0 25.0 4.36 ▲ 100
2638 GXロボ&AI 2,690.0 106.0 4.10 ▲ 30
4833 Defコンサル 44.5 1.5 3.49 ▲ 905,400
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
5240 monoAI 213.0 50.0 30.67 ▲ 46,200
5242 アイズ 2,334.0 344.0 17.29 ▲ 2,200
4424 Amazia 380.0 52.0 15.85 ▲ 46,300
7034 プロレド 461.0 62.0 15.54 ▲ 2,100
1723 日本電技 2,510.0 318.0 14.51 ▲ 28,300
1518 三井松島 2,234.9 281.9 14.43 ▲ 93,200
2354 YE DIGIT 1,627.0 187.0 12.99 ▲ 90,600
6999 KOA 2,800.0 306.0 12.27 ▲ 192,800
8541 愛媛銀 2,800.0 292.0 11.64 ▲ 39,300
6548 旅工房 111.9 9.9 9.71 ▲ 32,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
5240 monoAI 209.0 46.0 28.22 ▲ 548,000
5242 アイズ 2,309.0 319.0 16.03 ▲ 15,200
4424 Amazia 380.5 52.5 16.01 ▲ 458,000
7034 プロレド 462.0 63.0 15.79 ▲ 15,400
6548 旅工房 117.9 15.9 15.59 ▲ 560,400
1723 日本電技 2,532.0 340.0 15.51 ▲ 90,900
1518 三井松島 2,233.0 280.0 14.34 ▲ 212,100
6999 KOA 2,790.0 296.0 11.87 ▲ 756,600
8541 愛媛銀 2,799.9 291.9 11.64 ▲ 160,800
8247 大 和 312.0 31.0 11.03 ▲ 1,600
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間