統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年1月05日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年1月05日 】デイタイム・セッション

【 2026年1月05日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7771 日本精密 157.4 36.4 30.08 ▲ 2,776,700
241A ROXX 526.0 80.0 17.94 ▲ 31,900
3326 ランシステム 751.0 100.0 15.36 ▲ 4,600
7360 オンデック 1,067.0 130.0 13.87 ▲ 12,200
7409 AeroEdge 2,937.0 311.0 11.84 ▲ 32,100
1541 純プラ信 12,135.0 1,200.0 10.97 ▲ 2,042
5125 ファインズ 1,157.0 107.0 10.19 ▲ 31,800
3186 ネクステージ 3,040.0 259.0 9.31 ▲ 18,500
2667 イメージワン 213.7 17.7 9.03 ▲ 6,300
2743 ピクセル 5.4 0.4 8.00 ▲ 4,409,900
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7771 日本精密 121.0 30.0 32.97 ▲ 67,200
7409 AeroEdge 2,626.0 500.0 23.52 ▲ 12,200
485A パワーエックス 2,651.0 500.0 23.25 ▲ 244,900
6548 旅工房 168.8 30.8 22.32 ▲ 3,800
3719 AIストーム 299.9 52.9 21.42 ▲ 32,700
4199 ワンプラ 1,760.0 300.0 20.55 ▲ 6,100
9647 協和コンサ 9,099.0 1,459.0 19.10 ▲ 500
7360 オンデック 937.0 150.0 19.06 ▲ 100
6993 大黒屋 132.0 21.0 18.92 ▲ 10,857,800
6537 WASHハウス 420.1 63.1 17.68 ▲ 27,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7409 AeroEdge 2,624.0 498.0 23.42 ▲ 200
485A パワーエックス 2,646.9 495.9 23.05 ▲ 1,566,800
4199 ワンプラ 1,760.0 300.0 20.55 ▲ 106,100
6993 大黒屋 133.0 22.0 19.82 ▲ 9,346,800
9647 協和コンサ 9,050.0 1,410.0 18.46 ▲ 1,500
6537 WASHハウス 420.1 63.1 17.68 ▲ 107,700
469A フィットクルー 3,365.0 496.0 17.29 ▲ 21,500
3777 環境フレン 58.6 8.6 17.20 ▲ 1,080,900
3350 メタプラネット 468.9 63.9 15.78 ▲ 6,383,100
5125 ファインズ 1,042.0 142.0 15.78 ▲ 23,700
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する