営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,916.9 | 396.9 | 26.11 ▲ | 163,300 |
| 2489 | アドウェイズ | 397.0 | 80.0 | 25.24 ▲ | 60,800 |
| 8987 | Jエクセレント | 150,000.0 | 26,700.0 | 21.65 ▲ | 5 |
| 9889 | JBCC HD | 2,298.3 | 370.3 | 19.21 ▲ | 200 |
| 6262 | PEGASUS | 903.0 | 130.0 | 16.82 ▲ | 254,400 |
| 5857 | AREHD | 3,410.0 | 340.0 | 11.07 ▲ | 11,600 |
| 3668 | コロプラ | 419.8 | 36.8 | 9.61 ▲ | 16,300 |
| 2388 | ウェッジHD | 9.8 | 0.8 | 8.89 ▲ | 413,800 |
| 4022 | ラサ工 | 1,594.5 | 129.5 | 8.84 ▲ | 19,600 |
| 3350 | メタプラネット | 263.0 | 21.0 | 8.68 ▲ | 287,800 |
| 5697 | サンユウ | 919.9 | 63.9 | 7.46 ▲ | 12,800 |
| 8783 | abc | 38.6 | 2.6 | 7.22 ▲ | 234,100 |
| 2656 | ベクターHD | 158.0 | 10.0 | 6.76 ▲ | 28,400 |
| 2484 | 出前館 | 159.3 | 9.3 | 6.20 ▲ | 143,000 |
| 4052 | フィーチャ | 824.0 | 48.0 | 6.19 ▲ | 37,700 |
| 9519 | レノバ | 793.0 | 45.0 | 6.02 ▲ | 14,000 |
| 6809 | TOA | 1,730.0 | 95.0 | 5.81 ▲ | 1,900 |
| 6395 | タダノ | 1,330.0 | 72.0 | 5.72 ▲ | 9,500 |
| 7138 | TORICO | 124.6 | 6.6 | 5.59 ▲ | 2,600 |
| 6758 | ソニーG | 4,132.1 | 199.1 | 5.06 ▲ | 27,000 |
| 1568 | TPX2倍 | 956.4 | 43.5 | 4.77 ▲ | 96,200 |
| 8894 | REVOLUTI | 13.6 | 0.6 | 4.62 ▲ | 18,000 |
| 7974 | 任天堂 | 8,729.0 | 376.0 | 4.50 ▲ | 19,200 |
| 6217 | 津田駒 | 649.9 | 27.9 | 4.49 ▲ | 100 |
| 7203 | トヨタ | 3,162.8 | 134.8 | 4.45 ▲ | 49,400 |
| 3672 | オルトプラスH | 18.8 | 0.8 | 4.44 ▲ | 200 |
| 4524 | 仁 丹 | 2,283.0 | 96.0 | 4.39 ▲ | 300 |
| 4772 | SM ENTER | 67.8 | 2.8 | 4.31 ▲ | 1,400 |
| 3183 | ウインパートナ | 1,230.0 | 50.0 | 4.24 ▲ | 1,000 |
| 7936 | アシックス | 5,045.0 | 202.0 | 4.17 ▲ | 2,100 |
| 1671 | WTI原油 | 6,380.0 | -213.0 | 3.23 ▼ | 1,741 |
| 3246 | コーセーアールイ | 670.0 | -23.0 | 3.32 ▼ | 100 |
| 2870 | iFナ100Dイ | 8,029.0 | -284.0 | 3.42 ▼ | 52 |
| 4381 | ビープラッツ | 186.3 | -6.7 | 3.47 ▼ | 1,400 |
| 2436 | 共同PR | 527.9 | -19.1 | 3.49 ▼ | 4,000 |
| 5446 | 北越メタル | 967.0 | -35.0 | 3.49 ▼ | 100 |
| 9413 | テレ東HD | 3,175.0 | -115.0 | 3.50 ▼ | 100 |
| 4820 | EMシステムズ | 527.0 | -20.0 | 3.66 ▼ | 200 |
| 1368 | iFTPXWベ | 15,800.0 | -615.0 | 3.75 ▼ | 25 |
| 7524 | マルシェ | 152.0 | -6.0 | 3.80 ▼ | 100 |
| 1356 | TPXベア2 | 108.6 | -4.7 | 4.15 ▼ | 40,280 |
| 6817 | スミダコーポ | 1,050.0 | -46.0 | 4.20 ▼ | 10,600 |
| 8897 | ミラースHD | 387.0 | -17.0 | 4.21 ▼ | 3,200 |
| 5821 | 平河ヒューテ | 3,010.0 | -140.0 | 4.44 ▼ | 1,900 |
| 6841 | 横河電 | 4,353.0 | -204.0 | 4.48 ▼ | 1,900 |
| 4107 | 伊勢化 | 3,901.0 | -184.0 | 4.50 ▼ | 4,600 |
| 2438 | アスカネット | 267.0 | -14.0 | 4.98 ▼ | 100 |
| 7453 | 良品計画 | 4,570.0 | -241.0 | 5.01 ▼ | 40,300 |
| 639A | NFグローメモ | 150.0 | -8.7 | 5.48 ▼ | 2,200 |
| 285A | キオクシアHD | 10,111.0 | -624.0 | 5.81 ▼ | 490,100 |
| 6368 | オルガノ | 1,990.0 | -155.0 | 7.23 ▼ | 12,500 |
| 5951 | ダイニチ工 | 1,127.0 | -88.0 | 7.24 ▼ | 100 |
| 428A | サイプレスHD | 1,500.0 | -153.0 | 9.26 ▼ | 1,400 |
| 4175 | coly | 2,405.0 | -367.0 | 13.24 ▼ | 4,100 |
| 3648 | AGS | 885.0 | -137.0 | 13.41 ▼ | 300 |
| 6513 | オリジン | 1,036.0 | -194.0 | 15.77 ▼ | 100 |
| 7600 | 日本MDM | 452.0 | -100.0 | 18.12 ▼ | 2,000 |
| 3191 | ジョイ本田 | 1,766.0 | -500.0 | 22.07 ▼ | 100 |
| 2469 | ヒビノ | 1,045.1 | -299.9 | 22.30 ▼ | 100 |
| 9160 | オンザペーシ | 242.0 | -80.0 | 24.84 ▼ | 100 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | ネクセラファーマ | 1,925.0 | 340.0 | 21.45 ▲ | 85,500 |
| 4240 | クラスターテクノ | 690.0 | 99.0 | 16.75 ▲ | 4,300 |
| 2489 | アドウェイズ | 357.0 | 47.0 | 15.16 ▲ | 29,400 |
| 6370 | 栗田工 | 5,340.0 | 693.0 | 14.91 ▲ | 65,500 |
| 6262 | PEGASUS | 773.0 | 100.0 | 14.86 ▲ | 800 |
| 4052 | フィーチャ | 776.0 | 100.0 | 14.79 ▲ | 23,300 |
| 3909 | ショーケース | 738.0 | 87.0 | 13.36 ▲ | 88,400 |
| 5076 | インフロニアHD | 2,600.0 | 297.5 | 12.92 ▲ | 45,400 |
| 9064 | ヤマトHD | 2,211.0 | 243.5 | 12.38 ▲ | 209,000 |
| 8143 | ラピーヌ | 165.0 | 18.0 | 12.24 ▲ | 9,100 |
| 2484 | 出前館 | 151.0 | 15.0 | 11.03 ▲ | 343,700 |
| 3647 | アスリナ | 131.0 | 13.0 | 11.02 ▲ | 89,900 |
| 7480 | スズデン | 3,729.5 | 369.5 | 11.00 ▲ | 14,700 |
| 6072 | ERTH G | 1,224.0 | 117.0 | 10.57 ▲ | 272,100 |
| 6721 | ウインテスト | 148.0 | 14.0 | 10.45 ▲ | 777,500 |
| 593A | ティアフォー | 2,639.9 | 233.9 | 9.72 ▲ | 66,200 |
| 5857 | AREHD | 3,350.0 | 295.0 | 9.66 ▲ | 46,600 |
| 3668 | コロプラ | 413.0 | 36.0 | 9.55 ▲ | 20,400 |
| 6366 | 千代建 | 660.0 | 57.0 | 9.45 ▲ | 388,000 |
| 2317 | システナ | 449.1 | 38.1 | 9.27 ▲ | 954,700 |
| 6996 | ニチコン | 2,285.0 | 192.0 | 9.17 ▲ | 34,500 |
| 5955 | ワイズHD | 84.0 | 7.0 | 9.09 ▲ | 328,500 |
| 8282 | ケーズHD | 1,880.0 | 155.5 | 9.02 ▲ | 16,200 |
| 460A | BRANU | 1,062.8 | 87.8 | 9.01 ▲ | 1,400 |
| 8783 | abc | 40.0 | 3.0 | 8.11 ▲ | 101,500 |
| 5341 | ASAHIEIT | 190.0 | 14.0 | 7.95 ▲ | 183,800 |
| 653A | マブジェネシ | 750.0 | 54.0 | 7.76 ▲ | 55,200 |
| 6570 | 共和コーポ | 4,280.5 | 305.5 | 7.69 ▲ | 1,100 |
| 8058 | 三菱商 | 5,138.0 | 366.0 | 7.67 ▲ | 756,000 |
| 5697 | サンユウ | 890.0 | 61.0 | 7.36 ▲ | 800 |
| 6976 | 太陽誘電 | 7,605.1 | -694.9 | 8.37 ▼ | 343,900 |
| 4203 | 住友ベ | 7,267.1 | -664.9 | 8.38 ▼ | 46,900 |
| 3905 | データSEC | 1,644.0 | -151.0 | 8.41 ▼ | 314,900 |
| 6817 | スミダコーポ | 1,031.2 | -94.8 | 8.42 ▼ | 15,900 |
| 5240 | monoAI | 148.1 | -13.9 | 8.58 ▼ | 25,100 |
| 7578 | ニチリョク | 45.7 | -4.3 | 8.60 ▼ | 9,700 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 85.9 | -8.1 | 8.62 ▼ | 6,500 |
| 4616 | 川上塗 | 3,735.5 | -364.5 | 8.89 ▼ | 100 |
| 4475 | HENNGE | 1,836.1 | -185.9 | 9.19 ▼ | 19,800 |
| 221A | MX日経半 | 872.0 | -89.6 | 9.32 ▼ | 400 |
| 5575 | Globee | 1,069.0 | -111.0 | 9.41 ▼ | 100 |
| 5250 | GMOプライム | 1,150.0 | -129.0 | 10.09 ▼ | 800 |
| 634A | レイヤード | 1,941.1 | -226.9 | 10.47 ▼ | 5,100 |
| 7376 | BCC | 477.0 | -56.0 | 10.51 ▼ | 1,500 |
| 4183 | 三井化学 | 1,850.0 | -220.5 | 10.65 ▼ | 544,100 |
| 8894 | REVOLUTI | 13.4 | -1.6 | 10.67 ▼ | 389,200 |
| 4772 | SM ENTER | 65.1 | -7.9 | 10.82 ▼ | 14,200 |
| 412A | 台湾テク50 | 3,512.5 | -427.5 | 10.85 ▼ | 30 |
| 5367 | ニッカトー | 1,069.9 | -131.1 | 10.92 ▼ | 9,000 |
| 6958 | 日本CMK | 650.0 | -81.0 | 11.08 ▼ | 48,300 |
| 456A | ヒューマンメイト | 1,917.1 | -245.9 | 11.37 ▼ | 34,200 |
| 9254 | ラバブルマケ | 811.0 | -112.0 | 12.13 ▼ | 100 |
| 2459 | アウンコンサル | 108.9 | -15.1 | 12.18 ▼ | 3,700 |
| 6368 | オルガノ | 1,948.0 | -281.0 | 12.61 ▼ | 87,100 |
| 2901 | ウェルディッシ | 71.1 | -12.9 | 15.36 ▼ | 51,800 |
| 1723 | 日本電技 | 1,672.0 | -309.0 | 15.60 ▼ | 48,700 |
| 4015 | ペイクラウド | 409.0 | -80.0 | 16.36 ▼ | 1,500 |
| 7600 | 日本MDM | 468.0 | -100.0 | 17.61 ▼ | 37,600 |
| 7831 | ウイルコHD | 46.1 | -12.9 | 21.86 ▼ | 14,200 |
| 8050 | セイコーG | 7,211.1 | -2,978.9 | 29.23 ▼ | 11,300 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6370 | 栗田工 | 5,347.0 | 700.0 | 15.06 ▲ | 134,500 |
| 5341 | ASAHIEIT | 202.0 | 26.0 | 14.77 ▲ | 139,700 |
| 4052 | フィーチャ | 775.3 | 99.3 | 14.69 ▲ | 96,300 |
| 653A | マブジェネシ | 794.9 | 98.9 | 14.21 ▲ | 99,000 |
| 8143 | ラピーヌ | 165.0 | 18.0 | 12.24 ▲ | 129,300 |
| 9064 | ヤマトHD | 2,182.5 | 215.0 | 10.93 ▲ | 145,600 |
| 593A | ティアフォー | 2,665.7 | 259.7 | 10.79 ▲ | 2,326,200 |
| 7480 | スズデン | 3,720.0 | 360.0 | 10.71 ▲ | 23,100 |
| 2484 | 出前館 | 150.5 | 14.5 | 10.66 ▲ | 638,600 |
| 3647 | アスリナ | 130.1 | 12.1 | 10.25 ▲ | 685,300 |
| 6072 | ERTH G | 1,219.0 | 112.0 | 10.12 ▲ | 468,200 |
| 2317 | システナ | 450.5 | 39.5 | 9.61 ▲ | 76,500 |
| 7218 | 田中精密 | 1,258.0 | 105.0 | 9.11 ▲ | 1,800 |
| 6366 | 千代建 | 656.0 | 53.0 | 8.79 ▲ | 435,400 |
| 460A | BRANU | 1,057.4 | 82.4 | 8.45 ▲ | 2,600 |
| 5955 | ワイズHD | 83.5 | 6.5 | 8.44 ▲ | 424,200 |
| 3920 | アイビーシー | 1,253.0 | 88.0 | 7.55 ▲ | 400 |
| 1407 | ウエストHD | 2,148.0 | 141.0 | 7.03 ▲ | 42,000 |
| 6570 | 共和コーポ | 4,243.5 | 268.5 | 6.75 ▲ | 1,500 |
| 8058 | 三菱商 | 5,092.1 | 320.1 | 6.71 ▲ | 1,476,300 |
| 4410 | ハリマ化成G | 1,406.7 | 87.7 | 6.65 ▲ | 22,200 |
| 8255 | アクシアル | 1,440.9 | 88.9 | 6.58 ▲ | 12,800 |
| 4091 | 日本酸素 | 5,871.0 | 354.0 | 6.42 ▲ | 12,500 |
| 3202 | ダイトウボウ | 134.0 | 8.0 | 6.35 ▲ | 1,900 |
| 3399 | 山岡家 | 5,564.0 | 324.0 | 6.18 ▲ | 44,900 |
| 3926 | オープンドア | 403.1 | 23.1 | 6.08 ▲ | 1,900 |
| 9519 | レノバ | 749.9 | 42.9 | 6.07 ▲ | 109,200 |
| 9265 | ヤマシタヘルケア | 3,570.0 | 195.0 | 5.78 ▲ | 200 |
| 336A | ダイナミクマ | 1,360.1 | 72.1 | 5.60 ▲ | 282,600 |
| 2531 | 宝HD | 3,301.0 | 172.0 | 5.50 ▲ | 65,900 |
| 5246 | ELEMENTS | 945.0 | -80.0 | 7.80 ▼ | 169,500 |
| 4203 | 住友ベ | 7,306.9 | -625.1 | 7.88 ▼ | 51,500 |
| 9444 | トーシンHD | 173.0 | -15.0 | 7.98 ▼ | 900 |
| 5575 | Globee | 1,084.0 | -96.0 | 8.14 ▼ | 200 |
| 4980 | デクセリアルス | 2,666.5 | -238.0 | 8.19 ▼ | 126,800 |
| 3132 | マクニカHD | 3,399.0 | -306.0 | 8.26 ▼ | 199,300 |
| 6971 | 京セラ | 2,997.5 | -271.5 | 8.31 ▼ | 144,400 |
| 413A | iF台湾テク | 3,103.5 | -287.5 | 8.48 ▼ | 50 |
| 6834 | 精工技研 | 5,750.0 | -540.0 | 8.59 ▼ | 256,300 |
| 7578 | ニチリョク | 45.7 | -4.3 | 8.60 ▼ | 56,900 |
| 6976 | 太陽誘電 | 7,572.0 | -728.0 | 8.77 ▼ | 6,846,900 |
| 4475 | HENNGE | 1,842.0 | -180.0 | 8.90 ▼ | 99,000 |
| 5250 | GMOプライム | 1,165.0 | -114.0 | 8.91 ▼ | 4,400 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 84.9 | -9.1 | 9.68 ▼ | 500 |
| 6380 | オリチエン | 2,998.9 | -326.1 | 9.81 ▼ | 500 |
| 8894 | REVOLUTI | 13.5 | -1.5 | 10.00 ▼ | 800 |
| 4772 | SM ENTER | 65.7 | -7.3 | 10.00 ▼ | 10,600 |
| 3905 | データSEC | 1,614.9 | -180.1 | 10.03 ▼ | 2,317,100 |
| 4183 | 三井化学 | 1,854.0 | -216.5 | 10.46 ▼ | 292,500 |
| 7376 | BCC | 477.0 | -56.0 | 10.51 ▼ | 2,500 |
| 634A | レイヤード | 1,940.0 | -228.0 | 10.52 ▼ | 14,500 |
| 2370 | MDNT | 17.0 | -2.0 | 10.53 ▼ | 1,400 |
| 5367 | ニッカトー | 1,068.1 | -132.9 | 11.07 ▼ | 21,700 |
| 456A | ヒューマンメイト | 1,917.1 | -245.9 | 11.37 ▼ | 34,500 |
| 2459 | アウンコンサル | 108.9 | -15.1 | 12.18 ▼ | 1,200 |
| 1723 | 日本電技 | 1,698.5 | -282.5 | 14.26 ▼ | 37,700 |
| 9254 | ラバブルマケ | 789.0 | -134.0 | 14.52 ▼ | 200 |
| 2901 | ウェルディッシ | 71.1 | -12.9 | 15.36 ▼ | 30,900 |
| 4015 | ペイクラウド | 409.0 | -80.0 | 16.36 ▼ | 3,000 |
| 7831 | ウイルコHD | 47.0 | -12.0 | 20.34 ▼ | 900 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 10月26日 / 10月19日 / 10月12日 / 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |