営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8953 | 都市ファント | 144,000.0 | 29,500.0 | 25.76 ▲ | 1 |
| 5240 | monoAI | 287.0 | 57.0 | 24.78 ▲ | 611,500 |
| 5103 | 昭和HD | 30.3 | 5.3 | 21.20 ▲ | 1,058,300 |
| 4381 | ビープラッツ | 651.0 | 100.0 | 18.15 ▲ | 162,600 |
| 4199 | ワンプラ | 1,053.0 | 150.0 | 16.61 ▲ | 15,900 |
| 3996 | サインポスト | 224.0 | 26.0 | 13.13 ▲ | 6,300 |
| 9425 | ReYuuJpn | 250.0 | 27.0 | 12.11 ▲ | 7,000 |
| 7513 | コジマ | 1,400.0 | 123.0 | 9.63 ▲ | 21,900 |
| 7725 | インタアクション | 1,924.5 | 145.5 | 8.18 ▲ | 19,000 |
| 6597 | HPCシステムス | 3,969.5 | 294.5 | 8.01 ▲ | 300 |
| 8343 | 秋田銀 | 7,600.0 | 480.0 | 6.74 ▲ | 100 |
| 2388 | ウェッジHD | 40.5 | 2.5 | 6.58 ▲ | 380,300 |
| 195A | MUSCAT G | 810.0 | 48.0 | 6.30 ▲ | 3,600 |
| 3075 | 銚子丸 | 1,765.0 | 99.0 | 5.94 ▲ | 300 |
| 6897 | ツインバード | 717.9 | 36.9 | 5.42 ▲ | 10,100 |
| 6378 | 木村化 | 1,233.0 | 62.0 | 5.29 ▲ | 6,600 |
| 3671 | ソフトマックス | 339.0 | 16.0 | 4.95 ▲ | 200 |
| 3778 | さくら | 2,960.0 | 126.0 | 4.45 ▲ | 14,500 |
| 6834 | 精工技研 | 23,000.0 | 950.0 | 4.31 ▲ | 300 |
| 7085 | カーブスHD | 949.0 | 39.0 | 4.29 ▲ | 10,700 |
| 7042 | アクセスGHD | 669.0 | 27.0 | 4.21 ▲ | 100 |
| 4583 | カイオム | 76.0 | 3.0 | 4.11 ▲ | 300 |
| 3087 | ドトル日レス | 2,910.0 | 110.0 | 3.93 ▲ | 1,900 |
| 4443 | Sansan | 1,759.9 | 64.9 | 3.83 ▲ | 21,300 |
| 3236 | プロパスト | 275.0 | 9.0 | 3.38 ▲ | 11,900 |
| 8439 | 東センチュリー | 2,620.0 | 84.0 | 3.31 ▲ | 1,200 |
| 6573 | CRAVIA | 28.9 | 0.9 | 3.21 ▲ | 180,400 |
| 7063 | Birdman | 92.7 | 2.7 | 3.00 ▲ | 264,200 |
| 3645 | メディカネット | 259.0 | 7.0 | 2.78 ▲ | 100 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,670.0 | 40.5 | 2.49 ▲ | 7,700 |
| 6941 | 山一電 | 8,730.0 | -160.0 | 1.80 ▼ | 100 |
| 1368 | iFTPXWベ | 160.0 | -3.0 | 1.84 ▼ | 200 |
| 1356 | TPXベア2 | 109.8 | -2.1 | 1.88 ▼ | 18,170 |
| 4571 | NANO | 104.0 | -2.0 | 1.89 ▼ | 600 |
| 1459 | 楽天Dベア | 108.9 | -2.1 | 1.89 ▼ | 223,260 |
| 3667 | enish | 30.4 | -0.6 | 1.94 ▼ | 19,200 |
| 3777 | 環境フレン | 50.0 | -1.0 | 1.96 ▼ | 5,000 |
| 4176 | ココナラ | 255.5 | -5.5 | 2.11 ▼ | 500 |
| 3501 | SUMINOE | 1,083.0 | -24.0 | 2.17 ▼ | 700 |
| 3457 | AndDoHLD | 960.0 | -22.0 | 2.24 ▼ | 1,500 |
| 8558 | 東和銀 | 1,280.2 | -30.8 | 2.35 ▼ | 300 |
| 3111 | オーミケンシ | 163.0 | -4.0 | 2.40 ▼ | 100 |
| 2338 | クオンタムS | 117.1 | -2.9 | 2.42 ▼ | 2,400 |
| 4935 | リベルタ | 399.9 | -10.1 | 2.46 ▼ | 162,400 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 116.0 | -3.0 | 2.52 ▼ | 900 |
| 9984 | ソフトバンクG | 6,190.0 | -174.0 | 2.73 ▼ | 134,900 |
| 9340 | アソインター | 700.0 | -20.0 | 2.78 ▼ | 100 |
| 3840 | PATH | 61.2 | -1.8 | 2.86 ▼ | 300 |
| 2736 | フェスタリアHD | 672.0 | -21.0 | 3.03 ▼ | 100 |
| 9418 | U-NEXT | 1,656.0 | -57.0 | 3.33 ▼ | 9,800 |
| 8836 | RISE | 26.1 | -0.9 | 3.33 ▼ | 7,000 |
| 4170 | KaizenPF | 120.2 | -4.8 | 3.84 ▼ | 200 |
| 3994 | マネフォワード | 4,875.0 | -196.0 | 3.87 ▼ | 5,100 |
| 1623 | NF鉄鋼非 | 59,700.0 | -2,490.0 | 4.00 ▼ | 2 |
| 5250 | GMOプライム | 1,030.0 | -70.0 | 6.36 ▼ | 1,700 |
| 7815 | 東ボード | 400.0 | -37.0 | 8.47 ▼ | 2,600 |
| 4635 | 東インキ | 1,230.0 | -140.0 | 10.22 ▼ | 100 |
| 9165 | クオルテック | 1,481.0 | -265.0 | 15.18 ▼ | 100 |
| 3907 | シリコンスタシオ | 755.0 | -150.0 | 16.57 ▼ | 1,300 |
| 4783 | NCD | 1,959.0 | -499.0 | 20.30 ▼ | 100 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | ビープラッツ | 550.0 | 238.0 | 76.28 ▲ | 96,200 |
| 5240 | monoAI | 230.0 | 50.0 | 27.78 ▲ | 129,800 |
| 4199 | ワンプラ | 918.0 | 150.0 | 19.53 ▲ | 1,200 |
| 7453 | 良品計画 | 4,277.0 | 654.0 | 18.05 ▲ | 320,000 |
| 6814 | 古野電 | 7,390.0 | 1,000.0 | 15.65 ▲ | 19,600 |
| 3168 | MERF | 1,472.0 | 192.0 | 15.00 ▲ | 30,600 |
| 6227 | AIメカテック | 7,790.0 | 1,000.0 | 14.73 ▲ | 71,000 |
| 4722 | フューチャー | 1,975.0 | 245.0 | 14.16 ▲ | 127,500 |
| 6573 | CRAVIA | 27.3 | 3.3 | 13.75 ▲ | 460,300 |
| 7138 | TORICO | 147.0 | 16.0 | 12.21 ▲ | 47,300 |
| 7725 | インタアクション | 1,939.9 | 204.9 | 11.81 ▲ | 26,300 |
| 4935 | リベルタ | 406.0 | 41.0 | 11.23 ▲ | 191,400 |
| 3900 | クラウドワクス | 666.6 | 66.6 | 11.10 ▲ | 1,400 |
| 7219 | HKS | 2,579.8 | 249.8 | 10.72 ▲ | 200 |
| 3647 | アスリナ | 135.0 | 13.0 | 10.66 ▲ | 56,900 |
| 7111 | INEST | 476.1 | 42.1 | 9.70 ▲ | 100 |
| 9327 | イー・ロジット | 216.0 | 18.0 | 9.09 ▲ | 500 |
| 4076 | シイエヌエス | 1,870.0 | 150.0 | 8.72 ▲ | 300 |
| 563A | GXナスDカバ | 1,183.9 | 94.9 | 8.71 ▲ | 33,790 |
| 6836 | プラットホーム | 765.0 | 61.0 | 8.66 ▲ | 1,200 |
| 7803 | ブシロード | 380.0 | 30.0 | 8.57 ▲ | 253,700 |
| 6552 | GameWith | 218.1 | 17.1 | 8.51 ▲ | 1,300 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 117.2 | 8.2 | 7.52 ▲ | 15,200 |
| 8551 | 北日銀 | 6,111.0 | 411.0 | 7.21 ▲ | 2,200 |
| 2157 | コシダカHD | 1,039.9 | 69.9 | 7.21 ▲ | 62,500 |
| 6136 | OSG | 4,047.4 | 270.4 | 7.16 ▲ | 20,900 |
| 4427 | EduLab | 199.3 | 13.3 | 7.15 ▲ | 400 |
| 319A | 技術承継 | 19,750.0 | 1,280.0 | 6.93 ▲ | 1,000 |
| 7936 | アシックス | 4,882.1 | 303.1 | 6.62 ▲ | 135,900 |
| 3399 | 山岡家 | 3,589.5 | 219.5 | 6.51 ▲ | 11,600 |
| 6981 | 村田製 | 9,100.0 | -760.0 | 7.71 ▼ | 558,500 |
| 5018 | MORESCO | 2,133.1 | -186.9 | 8.06 ▼ | 3,300 |
| 4572 | カルナバイオ | 331.9 | -30.1 | 8.31 ▼ | 8,200 |
| 3663 | セルシス | 1,882.1 | -170.9 | 8.32 ▼ | 20,200 |
| 504A | イノバセル | 450.5 | -41.5 | 8.43 ▼ | 1,000 |
| 4833 | Defコンサル | 54.9 | -5.1 | 8.50 ▼ | 824,500 |
| 4062 | イビデン | 18,555.0 | -1,745.0 | 8.60 ▼ | 91,500 |
| 6996 | ニチコン | 3,205.5 | -304.5 | 8.68 ▼ | 79,400 |
| 135A | VRAIN | 4,025.5 | -389.5 | 8.82 ▼ | 3,200 |
| 6324 | ハーモニック | 7,171.0 | -709.0 | 9.00 ▼ | 70,200 |
| 3192 | 白 鳩 | 329.0 | -33.0 | 9.12 ▼ | 1,300 |
| 3624 | アクセルマーク | 76.9 | -8.1 | 9.53 ▼ | 86,900 |
| 3550 | スタジオアタオ | 213.0 | -24.0 | 10.13 ▼ | 100 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 204.0 | -24.0 | 10.53 ▼ | 77,000 |
| 5103 | 昭和HD | 25.0 | -3.0 | 10.71 ▼ | 188,900 |
| 9425 | ReYuuJpn | 222.0 | -31.0 | 12.25 ▼ | 17,300 |
| 285A | キオクシアHD | 67,400.0 | -9,600.0 | 12.47 ▼ | 278,600 |
| 6217 | 津田駒 | 730.0 | -109.0 | 12.99 ▼ | 36,600 |
| 6327 | 北川精機 | 5,310.0 | -820.0 | 13.38 ▼ | 12,700 |
| 3133 | 海 帆 | 81.3 | -12.7 | 13.51 ▼ | 537,000 |
| 137A | Cocolive | 713.4 | -117.6 | 14.15 ▼ | 400 |
| 6506 | 安川電 | 5,972.0 | -1,000.0 | 14.34 ▼ | 197,000 |
| 5013 | ユシロ | 2,858.1 | -496.9 | 14.81 ▼ | 6,700 |
| 3202 | ダイトウボウ | 107.9 | -20.1 | 15.70 ▼ | 200 |
| 3907 | シリコンスタシオ | 778.0 | -150.0 | 16.16 ▼ | 5,300 |
| 7501 | ティムコ | 1,255.0 | -246.0 | 16.39 ▼ | 100 |
| 7373 | アイドマHD | 1,020.0 | -235.0 | 18.73 ▼ | 11,300 |
| 3446 | JTECCORP | 1,530.0 | -354.0 | 18.79 ▼ | 2,200 |
| 6976 | 太陽誘電 | 11,950.0 | -2,780.0 | 18.87 ▼ | 736,000 |
| 3046 | JINSHD | 6,240.0 | -1,500.0 | 19.38 ▼ | 26,600 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | ビープラッツ | 520.0 | 208.0 | 66.67 ▲ | 82,100 |
| 5240 | monoAI | 225.9 | 45.9 | 25.50 ▲ | 592,200 |
| 7453 | 良品計画 | 4,228.5 | 605.5 | 16.71 ▲ | 1,386,600 |
| 6573 | CRAVIA | 28.0 | 4.0 | 16.67 ▲ | 625,700 |
| 4199 | ワンプラ | 891.0 | 123.0 | 16.02 ▲ | 10,100 |
| 6814 | 古野電 | 7,353.0 | 963.0 | 15.07 ▲ | 22,500 |
| 9331 | キャスター | 814.8 | 99.8 | 13.96 ▲ | 4,600 |
| 4722 | フューチャー | 1,970.1 | 240.1 | 13.88 ▲ | 40,000 |
| 195A | MUSCAT G | 751.1 | 89.1 | 13.46 ▲ | 800 |
| 6227 | AIメカテック | 7,701.0 | 911.0 | 13.42 ▲ | 492,100 |
| 3168 | MERF | 1,447.9 | 167.9 | 13.12 ▲ | 30,200 |
| 3647 | アスリナ | 137.9 | 15.9 | 13.03 ▲ | 479,600 |
| 4935 | リベルタ | 412.1 | 47.1 | 12.90 ▲ | 1,967,300 |
| 7138 | TORICO | 147.9 | 16.9 | 12.90 ▲ | 862,000 |
| 9327 | イー・ロジット | 219.0 | 21.0 | 10.61 ▲ | 2,700 |
| 6836 | プラットホーム | 772.0 | 68.0 | 9.66 ▲ | 2,400 |
| 3628 | データHR | 588.0 | 49.0 | 9.09 ▲ | 4,500 |
| 7985 | ネポン | 789.0 | 62.0 | 8.53 ▲ | 100 |
| 6552 | GameWith | 218.1 | 17.1 | 8.51 ▲ | 3,500 |
| 7111 | INEST | 470.9 | 36.9 | 8.50 ▲ | 6,500 |
| 7462 | CAPITA | 390.0 | 30.0 | 8.33 ▲ | 300 |
| 7803 | ブシロード | 377.9 | 27.9 | 7.97 ▲ | 283,000 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 117.4 | 8.4 | 7.71 ▲ | 3,200 |
| 2903 | シノブフース | 1,684.0 | 119.0 | 7.60 ▲ | 300 |
| 2157 | コシダカHD | 1,042.9 | 72.9 | 7.52 ▲ | 48,000 |
| 8551 | 北日銀 | 6,128.0 | 428.0 | 7.51 ▲ | 5,600 |
| 5575 | Globee | 725.0 | 49.0 | 7.25 ▲ | 400 |
| 6136 | OSG | 4,047.1 | 270.1 | 7.15 ▲ | 58,800 |
| 7815 | 東ボード | 437.0 | 29.0 | 7.11 ▲ | 4,600 |
| 5138 | Rebase | 464.0 | 30.0 | 6.91 ▲ | 200 |
| 6997 | 日ケミコン | 3,668.0 | -297.0 | 7.49 ▼ | 83,700 |
| 3550 | スタジオアタオ | 219.0 | -18.0 | 7.59 ▼ | 600 |
| 5018 | MORESCO | 2,143.5 | -176.5 | 7.61 ▼ | 15,400 |
| 135A | VRAIN | 4,065.0 | -350.0 | 7.93 ▼ | 11,800 |
| 137A | Cocolive | 765.0 | -66.0 | 7.94 ▼ | 100 |
| 4572 | カルナバイオ | 332.7 | -29.3 | 8.09 ▼ | 4,100 |
| 6166 | 中村超硬 | 698.0 | -62.0 | 8.16 ▼ | 21,100 |
| 3560 | ほぼ日 | 4,140.0 | -370.0 | 8.20 ▼ | 100 |
| 3663 | セルシス | 1,883.9 | -169.1 | 8.24 ▼ | 41,000 |
| 6981 | 村田製 | 9,026.0 | -834.0 | 8.46 ▼ | 6,193,900 |
| 4062 | イビデン | 18,565.0 | -1,735.0 | 8.55 ▼ | 1,385,200 |
| 6996 | ニチコン | 3,206.0 | -304.0 | 8.66 ▼ | 77,300 |
| 6324 | ハーモニック | 7,174.0 | -706.0 | 8.96 ▼ | 196,800 |
| 504A | イノバセル | 447.9 | -44.1 | 8.96 ▼ | 5,200 |
| 3624 | アクセルマーク | 76.5 | -8.5 | 10.00 ▼ | 48,000 |
| 4833 | Defコンサル | 54.0 | -6.0 | 10.00 ▼ | 655,000 |
| 5103 | 昭和HD | 25.0 | -3.0 | 10.71 ▼ | 1,900 |
| 3192 | 白 鳩 | 322.2 | -39.8 | 10.99 ▼ | 3,900 |
| 9425 | ReYuuJpn | 224.9 | -28.1 | 11.11 ▼ | 133,400 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 200.7 | -27.3 | 11.97 ▼ | 170,200 |
| 6217 | 津田駒 | 738.1 | -100.9 | 12.03 ▼ | 14,000 |
| 3133 | 海 帆 | 82.0 | -12.0 | 12.77 ▼ | 255,700 |
| 285A | キオクシアHD | 66,875.0 | -10,125.0 | 13.15 ▼ | 12,637,900 |
| 6327 | 北川精機 | 5,269.0 | -861.0 | 14.05 ▼ | 125,700 |
| 6506 | 安川電 | 5,974.0 | -998.0 | 14.31 ▼ | 636,800 |
| 5013 | ユシロ | 2,860.0 | -495.0 | 14.75 ▼ | 8,200 |
| 7373 | アイドマHD | 1,018.9 | -236.1 | 18.81 ▼ | 6,000 |
| 3446 | JTECCORP | 1,527.1 | -356.9 | 18.94 ▼ | 8,400 |
| 3046 | JINSHD | 6,241.0 | -1,499.0 | 19.37 ▼ | 29,400 |
| 6976 | 太陽誘電 | 11,825.0 | -2,905.0 | 19.72 ▼ | 6,035,900 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日 |
| 月間 |
|---|
| 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |