営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7115 | アルファパチェ | 2,674.0 | 499.0 | 22.94 ▲ | 200 |
| 4175 | coly | 2,180.0 | 400.0 | 22.47 ▲ | 200 |
| 4885 | 室町ケミカル | 874.0 | 150.0 | 20.72 ▲ | 4,300 |
| 212A | フィットイージ | 2,830.0 | 469.0 | 19.86 ▲ | 57,000 |
| 3954 | PAXXS | 3,435.0 | 500.0 | 17.04 ▲ | 7,100 |
| 462A | ファンディーノ | 1,065.0 | 150.0 | 16.39 ▲ | 43,700 |
| 4166 | かっこ | 1,004.0 | 121.0 | 13.70 ▲ | 99,900 |
| 4384 | ラクスル | 1,712.5 | 186.5 | 12.22 ▲ | 103,200 |
| 3441 | 山 王 | 1,176.6 | 127.6 | 12.16 ▲ | 4,200 |
| 2489 | アドウェイズ | 285.1 | 30.1 | 11.80 ▲ | 28,600 |
| 7131 | のむら産 | 2,960.0 | 267.0 | 9.91 ▲ | 4,900 |
| 2735 | ワッツ | 678.0 | 52.0 | 8.31 ▲ | 100 |
| 4579 | ラクオリア | 1,310.0 | 98.0 | 8.09 ▲ | 328,000 |
| 4422 | VALUENEX | 613.0 | 43.0 | 7.54 ▲ | 15,700 |
| 9218 | メンタルヘルスT | 898.0 | 50.0 | 5.90 ▲ | 8,900 |
| 9622 | スペース | 1,543.0 | 84.0 | 5.76 ▲ | 1,500 |
| 6049 | イトクロ | 296.9 | 14.9 | 5.28 ▲ | 500 |
| 9742 | アイネス | 1,970.0 | 98.0 | 5.24 ▲ | 500 |
| 3320 | クロスプラス | 1,380.0 | 65.0 | 4.94 ▲ | 100 |
| 7048 | ベルトラ | 163.6 | 7.6 | 4.87 ▲ | 400 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 2,585.0 | 120.0 | 4.87 ▲ | 19,300 |
| 1366 | iF225Wベ | 152.0 | 7.0 | 4.83 ▲ | 9,900 |
| 3974 | SCAT | 568.0 | 26.0 | 4.80 ▲ | 2,700 |
| 7116 | ダイワ通信 | 822.0 | 37.0 | 4.71 ▲ | 200 |
| 7831 | ウイルコHD | 89.0 | 4.0 | 4.71 ▲ | 10,500 |
| 2134 | キタハマキャピ | 33.4 | 1.4 | 4.38 ▲ | 461,500 |
| 1357 | NF日経ダ | 5,994.0 | 251.0 | 4.37 ▲ | 44,760 |
| 1459 | 楽天Dベア | 242.0 | 10.0 | 4.31 ▲ | 276,980 |
| 3399 | 山岡家 | 3,040.0 | 122.0 | 4.18 ▲ | 11,800 |
| 1360 | 日経ベア2 | 147.2 | 5.9 | 4.18 ▲ | 630,250 |
| 7063 | Birdman | 150.7 | -6.3 | 4.01 ▼ | 500 |
| 6091 | ウエスコHD | 810.0 | -34.0 | 4.03 ▼ | 300 |
| 1365 | iF225ダ | 64,870.0 | -2,730.0 | 4.04 ▼ | 169 |
| 1570 | NF日経レハ | 42,235.0 | -1,795.0 | 4.08 ▼ | 24,933 |
| 1579 | 日経2倍 | 454.0 | -19.3 | 4.08 ▼ | 160,250 |
| 1458 | 楽天Dブル | 50,080.0 | -2,130.0 | 4.08 ▼ | 1,438 |
| 2373 | ケア21 | 430.3 | -18.7 | 4.16 ▼ | 1,700 |
| 198A | ポストプライ | 272.0 | -12.0 | 4.23 ▼ | 56,400 |
| 6433 | ヒーハイスト | 783.0 | -36.0 | 4.40 ▼ | 90,900 |
| 4179 | ジーネクスト | 310.0 | -15.0 | 4.62 ▼ | 800 |
| 157A | Gモンスター | 944.0 | -46.0 | 4.65 ▼ | 13,100 |
| 4572 | カルナバイオ | 353.5 | -17.5 | 4.72 ▼ | 72,300 |
| 7827 | オービス | 1,587.0 | -80.0 | 4.80 ▼ | 300 |
| 9235 | 売れるネG | 731.9 | -37.1 | 4.82 ▼ | 3,800 |
| 3111 | オーミケンシ | 270.0 | -14.0 | 4.93 ▼ | 8,300 |
| 9984 | ソフトバンクG | 16,990.0 | -905.0 | 5.06 ▼ | 14,300 |
| 9163 | ナレルG | 2,189.0 | -126.0 | 5.44 ▼ | 5,700 |
| 8077 | トルク | 237.0 | -14.0 | 5.58 ▼ | 8,100 |
| 4382 | HEROZ | 861.6 | -55.4 | 6.04 ▼ | 4,000 |
| 6656 | インスペック | 580.0 | -39.0 | 6.30 ▼ | 700 |
| 9166 | GENDA | 697.0 | -51.0 | 6.82 ▼ | 108,600 |
| 5129 | FIXER | 400.0 | -30.0 | 6.98 ▼ | 3,700 |
| 9254 | ラバブルマケ | 1,240.0 | -96.0 | 7.19 ▼ | 4,000 |
| 9237 | 笑美面 | 871.1 | -83.9 | 8.79 ▼ | 7,300 |
| 6549 | ディエムソリュ | 1,450.0 | -145.0 | 9.09 ▼ | 100 |
| 5134 | POPER | 573.0 | -100.0 | 14.86 ▼ | 79,700 |
| 460A | BRANU | 1,061.1 | -210.9 | 16.58 ▼ | 103,700 |
| 4177 | i-plug | 1,100.0 | -250.0 | 18.52 ▼ | 100 |
| 9438 | エムティーアイ | 578.0 | -132.0 | 18.59 ▼ | 400 |
| 4446 | Link-UG | 815.0 | -227.0 | 21.79 ▼ | 178,700 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | ラクスル | 1,526.0 | 300.0 | 24.47 ▲ | 2,400 |
| 6173 | アクアライン | 281.0 | 53.0 | 23.25 ▲ | 3,800 |
| 4175 | coly | 2,229.0 | 400.0 | 21.87 ▲ | 1,200 |
| 2489 | アドウェイズ | 307.0 | 54.0 | 21.34 ▲ | 800 |
| 3954 | PAXXS | 2,935.0 | 500.0 | 20.53 ▲ | 700 |
| 462A | ファンディーノ | 915.0 | 150.0 | 19.61 ▲ | 22,000 |
| 469A | フィットクルー | 2,620.0 | 420.0 | 19.09 ▲ | 1,600 |
| 7640 | トップカルチャ | 251.0 | 40.0 | 18.96 ▲ | 41,700 |
| 1948 | 弘電社 | 4,548.0 | 688.0 | 17.82 ▲ | 37,600 |
| 456A | ヒューマンメイト | 4,635.0 | 700.0 | 17.79 ▲ | 11,500 |
| 6666 | リバーエレテク | 533.0 | 80.0 | 17.66 ▲ | 30,300 |
| 7777 | 3Dマトリックス | 372.5 | 54.5 | 17.14 ▲ | 976,200 |
| 4588 | オンコリス | 1,061.0 | 150.0 | 16.47 ▲ | 212,000 |
| 4422 | VALUENEX | 570.0 | 80.0 | 16.33 ▲ | 7,700 |
| 3224 | Gオイスター | 797.0 | 100.0 | 14.35 ▲ | 1,400 |
| 3441 | 山 王 | 1,198.0 | 146.0 | 13.88 ▲ | 1,000 |
| 212A | フィットイージ | 2,675.0 | 325.0 | 13.83 ▲ | 23,100 |
| 3974 | SCAT | 591.0 | 71.0 | 13.65 ▲ | 1,300 |
| 218A | リベラウェア | 1,269.6 | 146.6 | 13.05 ▲ | 70,200 |
| 3825 | REMIX | 279.9 | 31.9 | 12.86 ▲ | 233,300 |
| 3656 | KLab | 408.9 | 41.9 | 11.42 ▲ | 952,600 |
| 3111 | オーミケンシ | 266.0 | 27.0 | 11.30 ▲ | 14,600 |
| 8142 | トーホー | 3,787.5 | 362.5 | 10.58 ▲ | 6,500 |
| 6549 | ディエムソリュ | 1,760.0 | 161.0 | 10.07 ▲ | 300 |
| 4125 | 三和油化 | 2,188.1 | 192.1 | 9.62 ▲ | 1,200 |
| 5707 | 東邦鉛 | 764.4 | 64.4 | 9.20 ▲ | 23,700 |
| 9622 | スペース | 1,549.9 | 128.9 | 9.07 ▲ | 3,100 |
| 5713 | 住友鉱 | 5,937.6 | 483.6 | 8.87 ▲ | 79,000 |
| 431A | ユーソナー | 2,624.9 | 205.9 | 8.51 ▲ | 3,700 |
| 7383 | ネットプロHD | 555.5 | 43.5 | 8.50 ▲ | 142,800 |
| 2459 | アウンコンサル | 264.9 | -17.1 | 6.06 ▼ | 20,800 |
| 3803 | イメージINF | 525.1 | -34.9 | 6.23 ▼ | 2,600 |
| 4075 | ブレインズ | 915.0 | -65.0 | 6.63 ▼ | 1,000 |
| 7378 | アシロ | 1,327.9 | -95.1 | 6.68 ▼ | 44,000 |
| 3672 | オルトプラス | 56.9 | -4.1 | 6.72 ▼ | 61,100 |
| 6494 | NFK-HD | 139.9 | -10.1 | 6.73 ▼ | 122,400 |
| 2991 | ランドネット | 651.9 | -49.1 | 7.00 ▼ | 1,300 |
| 6993 | 大黒屋 | 76.1 | -5.9 | 7.20 ▼ | 3,511,100 |
| 8077 | トルク | 229.1 | -18.9 | 7.62 ▼ | 2,000 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 216.0 | -18.0 | 7.69 ▼ | 25,000 |
| 9262 | シルバーライフ | 791.9 | -67.1 | 7.81 ▼ | 1,600 |
| 4579 | ラクオリア | 1,197.1 | -104.9 | 8.06 ▼ | 38,500 |
| 3985 | テモナ | 215.9 | -20.1 | 8.52 ▼ | 1,300 |
| 4593 | ヘリオス | 288.0 | -27.0 | 8.57 ▼ | 578,200 |
| 6619 | WSCOPE | 163.4 | -15.6 | 8.72 ▼ | 339,400 |
| 5216 | 倉 元 | 179.9 | -18.1 | 9.14 ▼ | 125,600 |
| 4880 | セルソース | 434.9 | -46.1 | 9.58 ▼ | 7,200 |
| 211A | カドス | 3,905.5 | -419.5 | 9.70 ▼ | 400 |
| 4937 | Waqoo | 1,392.1 | -151.9 | 9.84 ▼ | 100 |
| 4664 | RSC | 1,155.9 | -130.1 | 10.12 ▼ | 3,800 |
| 4598 | DELTA-P | 545.5 | -61.5 | 10.13 ▼ | 58,800 |
| 2776 | 新都HD | 127.0 | -15.0 | 10.56 ▼ | 328,000 |
| 6433 | ヒーハイスト | 840.0 | -120.0 | 12.50 ▼ | 62,700 |
| 4446 | Link-UG | 823.0 | -150.0 | 15.42 ▼ | 63,100 |
| 460A | BRANU | 1,034.0 | -196.0 | 15.93 ▼ | 39,400 |
| 4395 | アクリート | 1,112.0 | -231.0 | 17.20 ▼ | 38,000 |
| 2743 | ピクセル | 39.7 | -8.3 | 17.29 ▼ | 1,563,400 |
| 7095 | MacbeeP | 1,490.9 | -313.1 | 17.36 ▼ | 41,300 |
| 2212 | 山崎パン | 2,646.0 | -573.0 | 17.80 ▼ | 5,800 |
| 5134 | POPER | 673.0 | -150.0 | 18.23 ▼ | 6,100 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6173 | アクアライン | 277.9 | 49.9 | 21.89 ▲ | 37,500 |
| 3954 | PAXXS | 2,922.0 | 487.0 | 20.00 ▲ | 900 |
| 462A | ファンディーノ | 913.0 | 148.0 | 19.35 ▲ | 30,900 |
| 469A | フィットクルー | 2,615.9 | 415.9 | 18.90 ▲ | 27,600 |
| 1948 | 弘電社 | 4,550.0 | 690.0 | 17.88 ▲ | 19,500 |
| 4588 | オンコリス | 1,060.9 | 149.9 | 16.45 ▲ | 415,300 |
| 7777 | 3Dマトリックス | 370.1 | 52.1 | 16.38 ▲ | 1,087,800 |
| 7640 | トップカルチャ | 244.9 | 33.9 | 16.07 ▲ | 250,100 |
| 4422 | VALUENEX | 564.0 | 74.0 | 15.10 ▲ | 2,100 |
| 3111 | オーミケンシ | 272.0 | 33.0 | 13.81 ▲ | 46,300 |
| 218A | リベラウェア | 1,270.7 | 147.7 | 13.15 ▲ | 138,100 |
| 3825 | REMIX | 278.7 | 30.7 | 12.38 ▲ | 513,900 |
| 3656 | KLab | 406.9 | 39.9 | 10.87 ▲ | 2,063,100 |
| 8142 | トーホー | 3,787.5 | 362.5 | 10.58 ▲ | 12,500 |
| 4125 | 三和油化 | 2,194.0 | 198.0 | 9.92 ▲ | 4,400 |
| 456A | ヒューマンメイト | 4,324.5 | 389.5 | 9.90 ▲ | 25,400 |
| 3224 | Gオイスター | 764.0 | 67.0 | 9.61 ▲ | 6,800 |
| 5707 | 東邦鉛 | 763.7 | 63.7 | 9.10 ▲ | 20,600 |
| 5713 | 住友鉱 | 5,936.1 | 482.1 | 8.84 ▲ | 306,400 |
| 7383 | ネットプロHD | 556.0 | 44.0 | 8.59 ▲ | 54,100 |
| 5351 | 品川リフラ | 2,067.2 | 162.2 | 8.51 ▲ | 15,600 |
| 5726 | 大阪チタ | 1,928.9 | 147.9 | 8.30 ▲ | 139,600 |
| 431A | ユーソナー | 2,619.0 | 200.0 | 8.27 ▲ | 3,700 |
| 9565 | GLOE | 885.0 | 62.0 | 7.53 ▲ | 5,200 |
| 4441 | トビラシステム | 1,169.9 | 81.9 | 7.53 ▲ | 8,800 |
| 7065 | ユーピーアール | 789.0 | 55.0 | 7.49 ▲ | 13,800 |
| 4997 | 日農薬 | 987.9 | 67.9 | 7.38 ▲ | 11,100 |
| 4424 | Amazia | 322.0 | 22.0 | 7.33 ▲ | 50,300 |
| 6347 | プラコー | 338.0 | 23.0 | 7.30 ▲ | 1,400 |
| 6752 | パナソニックH | 2,181.6 | 147.1 | 7.23 ▲ | 633,700 |
| 5341 | ASAHIEIT | 252.0 | -15.0 | 5.62 ▼ | 500 |
| 9271 | 和 心 | 823.2 | -49.8 | 5.70 ▼ | 2,800 |
| 4316 | ビーマップ | 1,267.1 | -77.9 | 5.79 ▼ | 15,700 |
| 3672 | オルトプラス | 57.4 | -3.6 | 5.90 ▼ | 12,900 |
| 5218 | オハラ | 1,076.3 | -67.7 | 5.92 ▼ | 5,500 |
| 2459 | アウンコンサル | 263.9 | -18.1 | 6.42 ▼ | 97,200 |
| 4579 | ラクオリア | 1,217.9 | -84.1 | 6.46 ▼ | 41,800 |
| 202A | 豆 蔵 | 3,461.0 | -239.0 | 6.46 ▼ | 159,400 |
| 6177 | AppBank | 115.9 | -8.1 | 6.53 ▼ | 433,600 |
| 3803 | イメージINF | 522.7 | -37.3 | 6.66 ▼ | 2,500 |
| 6494 | NFK-HD | 139.8 | -10.2 | 6.80 ▼ | 42,100 |
| 7378 | アシロ | 1,325.6 | -97.4 | 6.84 ▼ | 23,500 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 217.3 | -16.7 | 7.14 ▼ | 72,900 |
| 2991 | ランドネット | 650.0 | -51.0 | 7.28 ▼ | 8,600 |
| 9262 | シルバーライフ | 792.0 | -67.0 | 7.80 ▼ | 6,300 |
| 3444 | 菊池製作 | 592.0 | -51.0 | 7.93 ▼ | 79,000 |
| 6619 | WSCOPE | 163.6 | -15.4 | 8.60 ▼ | 317,400 |
| 4593 | ヘリオス | 287.5 | -27.5 | 8.73 ▼ | 1,189,200 |
| 3985 | テモナ | 215.0 | -21.0 | 8.90 ▼ | 9,600 |
| 211A | カドス | 3,939.5 | -385.5 | 8.91 ▼ | 3,500 |
| 4880 | セルソース | 434.9 | -46.1 | 9.58 ▼ | 16,200 |
| 2776 | 新都HD | 128.2 | -13.8 | 9.72 ▼ | 168,500 |
| 4937 | Waqoo | 1,391.1 | -152.9 | 9.90 ▼ | 1,200 |
| 4598 | DELTA-P | 545.4 | -61.6 | 10.15 ▼ | 94,800 |
| 4664 | RSC | 1,155.1 | -130.9 | 10.18 ▼ | 26,700 |
| 5216 | 倉 元 | 176.5 | -21.5 | 10.86 ▼ | 254,300 |
| 6433 | ヒーハイスト | 828.0 | -132.0 | 13.75 ▼ | 67,400 |
| 2743 | ピクセル | 39.7 | -8.3 | 17.29 ▼ | 734,200 |
| 7095 | MacbeeP | 1,491.4 | -312.6 | 17.33 ▼ | 33,000 |
| 4395 | アクリート | 1,106.9 | -236.1 | 17.58 ▼ | 72,600 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |