統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年11月04日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年11月04日 】デイタイム・セッション

【 2026年11月04日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4565 ネクセラファーマ 1,916.9 396.9 26.11 ▲ 163,300
2489 アドウェイズ 397.0 80.0 25.24 ▲ 60,800
8987 Jエクセレント 150,000.0 26,700.0 21.65 ▲ 5
9889 JBCC HD 2,298.3 370.3 19.21 ▲ 200
6262 PEGASUS 903.0 130.0 16.82 ▲ 254,400
5857 AREHD 3,410.0 340.0 11.07 ▲ 11,600
3668 コロプラ 419.8 36.8 9.61 ▲ 16,300
2388 ウェッジHD 9.8 0.8 8.89 ▲ 413,800
4022 ラサ工 1,594.5 129.5 8.84 ▲ 19,600
3350 メタプラネット 263.0 21.0 8.68 ▲ 287,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4565 ネクセラファーマ 1,925.0 340.0 21.45 ▲ 85,500
4240 クラスターテクノ 690.0 99.0 16.75 ▲ 4,300
2489 アドウェイズ 357.0 47.0 15.16 ▲ 29,400
6370 栗田工 5,340.0 693.0 14.91 ▲ 65,500
6262 PEGASUS 773.0 100.0 14.86 ▲ 800
4052 フィーチャ 776.0 100.0 14.79 ▲ 23,300
3909 ショーケース 738.0 87.0 13.36 ▲ 88,400
5076 インフロニアHD 2,600.0 297.5 12.92 ▲ 45,400
9064 ヤマトHD 2,211.0 243.5 12.38 ▲ 209,000
8143 ラピーヌ 165.0 18.0 12.24 ▲ 9,100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6370 栗田工 5,347.0 700.0 15.06 ▲ 134,500
5341 ASAHIEIT 202.0 26.0 14.77 ▲ 139,700
4052 フィーチャ 775.3 99.3 14.69 ▲ 96,300
653A マブジェネシ 794.9 98.9 14.21 ▲ 99,000
8143 ラピーヌ 165.0 18.0 12.24 ▲ 129,300
9064 ヤマトHD 2,182.5 215.0 10.93 ▲ 145,600
593A ティアフォー 2,665.7 259.7 10.79 ▲ 2,326,200
7480 スズデン 3,720.0 360.0 10.71 ▲ 23,100
2484 出前館 150.5 14.5 10.66 ▲ 638,600
3647 アスリナ 130.1 12.1 10.25 ▲ 685,300
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
10月26日 / 10月19日 / 10月12日 / 10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
年
週間
月間