統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年6月15日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年6月16日 】デイタイム・セッション

【 2026年6月16日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 8,173,525 88,600 3,094,339,123 34,709,700 91,520.0 95,800.0 91,111.0 95,800.0
2 6981 村田製 2,183,568 215,900 295,666,935 29,961,000 10,185.0 10,199.5 9,957.0 10,185.0
3 9984 ソフトバンクG 2,056,613 287,800 522,054,133 72,849,100 7,170.0 7,525.0 7,025.0 7,490.0
4 1570 NF日経レハ 1,625,447 20,878 367,819,751 4,726,301 77,800.0 78,620.0 77,450.0 78,620.0
5 5016 JX金属 1,274,952 315,300 60,462,411 15,948,900 3,771.0 4,120.0 3,771.0 4,090.0
6 8035 東エレク 953,546 13,000 369,819,840 5,017,700 73,596.0 73,930.0 72,331.0 73,500.0
7 6857 アドバンテ 718,891 24,300 310,786,616 10,635,300 29,600.0 29,900.0 29,250.0 29,900.0
8 1357 NF日経ダ 696,343 261,040 36,439,085 13,666,286 2,669.5 2,681.0 2,637.9 2,637.9
9 6976 太陽誘電 570,726 29,900 689,673,964 37,624,000 19,160.0 19,340.0 18,850.0 18,955.0
10 186A アストロスケール 569,674 394,800 11,667,867 7,475,300 1,452.0 1,479.7 1,375.0 1,375.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 30,346,163 321,900 3,489,473,722 36,799,300 94,360.0 97,549.0 91,037.0 94,900.0
2 6857 アドバンテ 17,318,245 568,000 384,887,491 12,620,000 29,050.0 31,269.0 29,050.0 30,400.0
3 6981 村田製 14,132,545 1,329,500 416,283,105 39,111,200 10,120.0 10,985.5 10,035.0 10,577.0
4 6976 太陽誘電 9,001,618 441,700 813,605,308 40,169,100 19,147.5 22,092.0 18,650.0 20,400.0
5 8035 東エレク 7,792,055 108,600 371,287,834 5,176,100 73,140.0 73,140.0 70,500.0 70,750.0
6 5802 住友電 6,970,961 569,000 117,197,552 9,584,400 11,580.0 12,604.5 11,300.0 12,366.0
7 6146 ディスコ 6,892,231 83,600 175,093,923 2,116,900 85,009.0 85,119.0 81,210.0 81,550.0
8 9984 ソフトバンクG 5,621,282 798,000 451,584,979 64,101,900 7,266.0 7,350.0 6,857.5 7,132.0
9 5803 フジクラ 5,123,710 1,102,500 327,665,828 70,390,500 4,399.0 4,827.1 4,309.7 4,750.0
10 6920 レーザーテク 4,003,050 84,500 151,740,867 3,204,600 48,160.0 48,266.0 46,460.0 46,700.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 837,622,966 8,824,200 3,489,473,722 36,799,300 93,260.0 97,619.0 90,920.0 94,798.0
2 6976 太陽誘電 161,379,413 7,965,300 813,605,308 40,169,100 19,445.0 22,100.0 18,600.0 20,280.5
3 9984 ソフトバンクG 92,750,359 13,168,400 451,584,979 64,101,900 7,114.0 7,187.3 6,854.2 7,090.0
4 5803 フジクラ 72,891,657 15,640,200 327,665,828 70,390,500 4,417.1 4,827.4 4,309.4 4,710.1
5 6981 村田製 68,986,934 6,473,100 416,283,105 39,111,200 10,585.0 10,995.0 10,331.2 10,565.8
6 6857 アドバンテ 61,137,633 2,002,200 384,887,491 12,620,000 29,845.1 31,264.0 29,539.7 30,310.1
7 4062 イビデン 45,973,649 2,012,200 225,270,560 9,881,100 22,530.0 23,633.5 22,250.0 22,485.0
8 8035 東エレク 45,117,099 627,500 371,287,834 5,176,100 71,720.0 73,054.0 70,873.0 71,078.0
9 5801 古河電 41,095,231 888,900 202,250,331 4,371,500 44,690.0 48,319.0 43,610.0 46,040.0
10 6146 ディスコ 33,372,198 403,600 175,093,923 2,116,900 84,976.0 85,150.0 81,210.0 81,471.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間