営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 687,850 | 59,900 | 409,347,235 | 35,686,500 | 11,350.0 | 11,570.0 | 11,350.0 | 11,405.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 596,262 | 13,008 | 208,037,936 | 4,586,626 | 45,500.0 | 46,395.0 | 45,480.0 | 46,395.0 |
| 3 | 7771 | 日本精密 | 426,658 | 2,776,700 | 169,267 | 1,398,900 | 132.8 | 171.0 | 130.0 | 157.4 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクG | 384,778 | 82,700 | 280,762,930 | 60,999,800 | 4,630.0 | 4,682.0 | 4,622.0 | 4,678.0 |
| 5 | 1357 | NF日経ダ | 330,101 | 60,190 | 38,376,746 | 6,937,483 | 5,520.0 | 5,527.0 | 5,412.0 | 5,412.0 |
| 6 | 2160 | ジーエヌアイ | 305,125 | 125,200 | 4,453,195 | 1,926,700 | 2,293.9 | 2,523.9 | 2,293.9 | 2,466.0 |
| 7 | 485A | パワーエックス | 303,278 | 111,500 | 38,276,650 | 15,615,700 | 2,708.0 | 2,743.0 | 2,701.0 | 2,727.0 |
| 8 | 3350 | メタプラネット | 289,076 | 617,200 | 28,132,471 | 60,022,000 | 462.0 | 482.0 | 462.0 | 482.0 |
| 9 | 6993 | 大黒屋 | 262,598 | 2,037,900 | 13,172,119 | 96,288,300 | 130.2 | 134.0 | 123.1 | 128.6 |
| 10 | 8035 | 東エレク | 199,301 | 5,400 | 178,120,627 | 4,878,600 | 36,930.0 | 37,050.0 | 36,700.0 | 37,000.0 |
| 11 | 6857 | アドバンテ | 198,271 | 9,300 | 223,408,820 | 10,714,200 | 21,195.0 | 21,450.0 | 21,175.0 | 21,340.0 |
| 12 | 1542 | 純銀信託 | 160,243 | 4,515 | 16,804,071 | 469,013 | 35,505.0 | 36,100.0 | 35,080.0 | 36,100.0 |
| 13 | 9502 | 中部電 | 122,640 | 52,800 | 4,846,043 | 1,978,300 | 2,426.0 | 2,426.0 | 2,300.0 | 2,321.0 |
| 14 | 8306 | 三菱UFJ | 119,504 | 46,900 | 139,145,171 | 54,741,700 | 2,545.0 | 2,551.8 | 2,545.0 | 2,551.8 |
| 15 | 1360 | 日経ベア2 | 105,982 | 787,410 | 19,572,231 | 144,050,410 | 135.5 | 135.5 | 133.0 | 133.0 |
| 16 | 5803 | フジクラ | 105,728 | 5,700 | 149,908,386 | 8,203,300 | 18,404.0 | 18,660.0 | 18,404.0 | 18,660.0 |
| 17 | 5721 | S・サイエンス | 101,631 | 402,000 | 3,788,449 | 14,389,000 | 254.1 | 256.0 | 250.0 | 250.0 |
| 18 | 1540 | 純金信託 | 96,241 | 4,525 | 18,613,128 | 876,820 | 21,359.0 | 21,995.0 | 21,200.0 | 21,995.0 |
| 19 | 7011 | 三菱重 | 94,118 | 22,500 | 163,338,956 | 39,491,300 | 4,108.5 | 4,193.0 | 4,108.5 | 4,190.0 |
| 20 | 7409 | AeroEdge | 91,656 | 32,100 | 392,246 | 151,300 | 2,850.0 | 3,000.0 | 2,722.0 | 2,937.0 |
| 21 | 6146 | ディスコ | 81,849 | 1,600 | 131,483,275 | 2,603,400 | 50,999.0 | 51,310.0 | 50,822.0 | 51,310.0 |
| 22 | 1579 | 日経2倍 | 78,270 | 158,670 | 13,012,899 | 26,655,350 | 498.3 | 498.3 | 490.0 | 498.3 |
| 23 | 6920 | レーザーテク | 76,770 | 2,400 | 140,718,461 | 4,490,900 | 31,710.0 | 32,135.0 | 31,710.0 | 32,135.0 |
| 24 | 9432 | NTT | 72,456 | 454,500 | 35,872,324 | 225,303,600 | 159.3 | 160.0 | 159.2 | 160.0 |
| 25 | 8729 | ソニーFG | 66,889 | 400,300 | 10,737,939 | 64,222,100 | 167.4 | 167.5 | 166.9 | 167.2 |
| 26 | 8316 | 三井住友 | 64,857 | 12,500 | 74,693,329 | 14,443,300 | 5,178.0 | 5,196.0 | 5,178.0 | 5,196.0 |
| 27 | 5016 | JX金属 | 58,514 | 28,800 | 41,946,122 | 20,812,700 | 2,024.9 | 2,048.0 | 2,024.9 | 2,048.0 |
| 28 | 3186 | ネクステージ | 56,250 | 18,500 | 3,432,001 | 1,254,100 | 3,020.0 | 3,120.0 | 3,000.0 | 3,040.0 |
| 29 | 7974 | 任天堂 | 55,449 | 5,200 | 87,185,942 | 8,174,100 | 10,650.0 | 10,720.0 | 10,620.5 | 10,720.0 |
| 30 | 4588 | オンコリス | 49,938 | 33,200 | 21,846,082 | 14,273,400 | 1,485.0 | 1,520.1 | 1,485.0 | 1,496.0 |
| 31 | 7013 | IHI | 48,507 | 16,100 | 87,672,427 | 29,480,400 | 3,010.0 | 3,021.0 | 3,001.0 | 3,021.0 |
| 32 | 7203 | トヨタ | 48,418 | 14,200 | 76,209,132 | 22,321,800 | 3,400.0 | 3,413.0 | 3,400.0 | 3,407.0 |
| 33 | 6330 | 洋エンジ | 45,199 | 13,500 | 23,209,135 | 7,052,900 | 3,300.0 | 3,367.0 | 3,285.0 | 3,364.0 |
| 34 | 4199 | ワンプラ | 42,189 | 23,500 | 3,000,281 | 1,837,800 | 1,791.0 | 1,848.0 | 1,744.8 | 1,820.0 |
| 35 | 1459 | 楽天Dベア | 42,032 | 190,170 | 3,405,915 | 15,279,615 | 221.8 | 222.2 | 219.1 | 219.1 |
| 36 | 6433 | ヒーハイスト | 41,469 | 37,100 | 1,515,827 | 1,420,500 | 1,100.0 | 1,136.0 | 1,095.0 | 1,122.0 |
| 37 | 6269 | 三井海洋 | 36,605 | 2,900 | 37,992,359 | 3,031,700 | 12,590.0 | 12,670.0 | 12,580.0 | 12,670.0 |
| 38 | 5125 | ファインズ | 36,586 | 31,800 | 718,473 | 720,600 | 1,115.0 | 1,200.0 | 1,077.0 | 1,157.0 |
| 39 | 9501 | 東電力HD | 36,518 | 50,900 | 98,579,925 | 140,428,400 | 716.6 | 724.5 | 715.0 | 719.6 |
| 40 | 8303 | SBI新生 | 36,174 | 20,700 | 12,936,418 | 7,405,700 | 1,742.0 | 1,752.0 | 1,742.0 | 1,752.0 |
| 41 | 6758 | ソニーG | 35,540 | 8,700 | 61,693,753 | 15,117,100 | 4,079.0 | 4,096.5 | 4,066.4 | 4,068.6 |
| 42 | 8001 | 伊藤忠 | 35,529 | 17,700 | 43,840,508 | 21,872,100 | 1,991.0 | 2,014.5 | 1,990.0 | 2,013.0 |
| 43 | 6701 | NEC | 35,174 | 6,400 | 38,003,421 | 7,023,300 | 5,461.8 | 5,517.0 | 5,461.8 | 5,495.9 |
| 44 | 8058 | 三菱商 | 34,477 | 9,400 | 41,305,983 | 11,282,400 | 3,653.0 | 3,681.9 | 3,653.0 | 3,661.1 |
| 45 | 6954 | ファナック | 31,700 | 5,000 | 47,093,851 | 7,496,600 | 6,306.0 | 6,360.0 | 6,306.0 | 6,358.0 |
| 46 | 8136 | サンリオ | 28,182 | 5,700 | 44,231,667 | 8,979,300 | 4,940.0 | 4,949.9 | 4,940.0 | 4,942.0 |
| 47 | 2914 | J T | 28,153 | 5,000 | 38,617,806 | 6,856,600 | 5,640.0 | 5,640.0 | 5,621.0 | 5,630.0 |
| 48 | 1605 | INPEX | 28,127 | 9,000 | 28,308,406 | 8,999,100 | 3,117.1 | 3,175.0 | 3,110.0 | 3,175.0 |
| 49 | 4107 | 伊勢化 | 27,889 | 6,000 | 8,871,155 | 1,861,000 | 4,645.0 | 4,675.0 | 4,632.0 | 4,655.0 |
| 50 | 6506 | 安川電 | 26,935 | 5,400 | 33,697,991 | 6,799,100 | 4,988.0 | 5,009.0 | 4,960.0 | 5,000.2 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 6,406,809 | 559,200 | 409,347,235 | 35,686,500 | 11,700.0 | 11,723.0 | 10,960.0 | 11,330.0 |
| 2 | 1570 | NF日経レハ | 5,873,571 | 129,698 | 208,037,936 | 4,586,626 | 43,950.0 | 45,995.0 | 43,200.0 | 45,585.0 |
| 3 | 6920 | レーザーテク | 3,127,888 | 99,500 | 140,718,461 | 4,490,900 | 29,995.0 | 32,030.0 | 29,995.0 | 31,854.0 |
| 4 | 6857 | アドバンテ | 3,031,264 | 145,400 | 223,408,820 | 10,714,200 | 20,001.0 | 21,265.0 | 19,870.0 | 21,200.0 |
| 5 | 8035 | 東エレク | 3,000,218 | 82,000 | 178,120,627 | 4,878,600 | 35,340.0 | 37,071.0 | 35,100.0 | 36,949.0 |
| 6 | 7011 | 三菱重 | 2,733,461 | 659,100 | 163,338,956 | 39,491,300 | 3,883.0 | 4,199.0 | 3,883.0 | 4,158.0 |
| 7 | 9984 | ソフトバンクG | 2,465,424 | 534,000 | 280,762,930 | 60,999,800 | 4,498.0 | 4,708.9 | 4,450.0 | 4,629.4 |
| 8 | 5803 | フジクラ | 2,072,112 | 113,000 | 149,908,386 | 8,203,300 | 17,535.0 | 18,549.0 | 17,535.0 | 18,440.0 |
| 9 | 6146 | ディスコ | 2,060,862 | 40,700 | 131,483,275 | 2,603,400 | 48,660.0 | 51,300.0 | 48,660.0 | 51,100.0 |
| 10 | 7974 | 任天堂 | 1,862,696 | 175,100 | 87,185,942 | 8,174,100 | 10,699.5 | 10,865.5 | 10,333.0 | 10,669.5 |
| 11 | 5801 | 古河電 | 1,600,941 | 152,700 | 32,325,876 | 3,088,000 | 10,400.0 | 10,629.0 | 10,210.0 | 10,629.0 |
| 12 | 7012 | 川 重 | 1,564,068 | 141,700 | 51,314,835 | 4,658,100 | 10,735.5 | 11,200.0 | 10,655.5 | 11,200.0 |
| 13 | 1357 | NF日経ダ | 1,537,222 | 276,700 | 38,376,746 | 6,937,483 | 5,730.0 | 5,750.0 | 5,453.0 | 5,527.0 |
| 14 | 6993 | 大黒屋 | 1,489,450 | 10,857,800 | 13,172,119 | 96,288,300 | 125.8 | 149.9 | 125.8 | 132.0 |
| 15 | 3350 | メタプラネット | 1,294,803 | 2,765,400 | 28,132,471 | 60,022,000 | 413.0 | 485.0 | 413.0 | 461.9 |
| 16 | 6098 | リクルートHD | 1,197,756 | 132,100 | 45,364,970 | 5,006,100 | 9,056.9 | 9,153.8 | 9,013.3 | 9,084.1 |
| 17 | 5706 | 三井金属 | 1,088,187 | 58,400 | 37,501,106 | 2,016,400 | 18,166.5 | 18,855.5 | 18,005.5 | 18,716.0 |
| 18 | 7735 | スクリン | 962,667 | 59,900 | 40,300,671 | 2,507,200 | 16,800.0 | 16,800.0 | 15,875.5 | 16,059.5 |
| 19 | 6954 | ファナック | 959,784 | 152,600 | 47,093,851 | 7,496,600 | 6,170.0 | 6,343.4 | 6,170.0 | 6,309.0 |
| 20 | 8136 | サンリオ | 937,972 | 190,500 | 44,231,667 | 8,979,300 | 4,917.1 | 5,005.0 | 4,872.9 | 4,929.1 |
| 21 | 7013 | IHI | 881,663 | 295,300 | 87,672,427 | 29,480,400 | 2,802.0 | 3,024.8 | 2,754.4 | 3,012.0 |
| 22 | 6758 | ソニーG | 853,845 | 208,700 | 61,693,753 | 15,117,100 | 4,029.0 | 4,112.3 | 3,950.0 | 4,092.3 |
| 23 | 8316 | 三井住友 | 821,527 | 158,800 | 74,693,329 | 14,443,300 | 5,142.0 | 5,190.9 | 5,133.6 | 5,174.1 |
| 24 | 9983 | ファーストリテイ | 805,915 | 14,000 | 63,562,744 | 1,104,800 | 57,561.0 | 58,191.0 | 57,238.0 | 57,879.0 |
| 25 | 8306 | 三菱UFJ | 749,527 | 294,500 | 139,145,171 | 54,741,700 | 2,499.0 | 2,556.9 | 2,495.2 | 2,547.0 |
| 26 | 6981 | 村田製 | 748,528 | 225,100 | 29,901,869 | 8,983,600 | 3,317.0 | 3,352.9 | 3,302.1 | 3,349.0 |
| 27 | 7203 | トヨタ | 715,059 | 209,100 | 76,209,132 | 22,321,800 | 3,388.0 | 3,548.0 | 3,388.0 | 3,400.0 |
| 28 | 6273 | SMC | 714,600 | 12,500 | 27,764,280 | 487,100 | 55,929.0 | 57,603.0 | 55,929.0 | 57,419.0 |
| 29 | 6871 | マイクロニクス | 704,053 | 92,100 | 12,012,050 | 1,578,900 | 7,201.0 | 7,800.0 | 7,201.0 | 7,730.0 |
| 30 | 8058 | 三菱商 | 686,164 | 187,000 | 41,305,983 | 11,282,400 | 3,647.0 | 3,695.7 | 3,566.0 | 3,651.0 |
| 31 | 7003 | 三井E&S | 647,046 | 113,500 | 22,284,298 | 3,911,800 | 5,599.1 | 5,755.9 | 5,599.1 | 5,743.5 |
| 32 | 485A | パワーエックス | 599,497 | 244,900 | 38,276,650 | 15,615,700 | 2,295.0 | 2,651.0 | 2,142.1 | 2,651.0 |
| 33 | 7267 | ホンダ | 599,273 | 383,300 | 33,094,454 | 21,216,800 | 1,546.0 | 1,574.9 | 1,545.0 | 1,560.0 |
| 34 | 9501 | 東電力HD | 588,907 | 835,000 | 98,579,925 | 140,428,400 | 658.6 | 723.0 | 658.0 | 714.0 |
| 35 | 6501 | 日 立 | 568,540 | 111,900 | 60,102,858 | 11,852,300 | 4,992.0 | 5,108.1 | 4,964.0 | 5,075.1 |
| 36 | 3593 | ホギメディ | 567,317 | 84,900 | 1,170,994 | 175,200 | 6,684.0 | 6,684.0 | 6,680.0 | 6,684.0 |
| 37 | 4063 | 信越化 | 540,131 | 108,600 | 36,423,871 | 7,330,300 | 4,944.0 | 5,018.9 | 4,934.7 | 4,960.1 |
| 38 | 8725 | MS&AD | 537,434 | 143,000 | 25,405,193 | 6,771,400 | 3,698.1 | 3,784.2 | 3,698.1 | 3,762.1 |
| 39 | 6752 | パナソニックH | 520,937 | 248,600 | 24,831,860 | 11,877,700 | 2,074.5 | 2,112.0 | 2,030.0 | 2,070.0 |
| 40 | 9719 | SCSK | 517,768 | 91,500 | 6,080,058 | 1,074,500 | 5,660.1 | 5,661.9 | 5,657.2 | 5,657.5 |
| 41 | 6503 | 三菱電 | 516,870 | 108,200 | 32,068,336 | 6,714,200 | 4,656.0 | 4,819.9 | 4,599.0 | 4,816.0 |
| 42 | 6330 | 洋エンジ | 504,824 | 153,000 | 23,209,135 | 7,052,900 | 3,100.0 | 3,370.5 | 3,100.0 | 3,309.5 |
| 43 | 5802 | 住友電 | 494,965 | 73,800 | 52,821,766 | 7,898,700 | 6,469.0 | 6,800.9 | 6,461.9 | 6,680.0 |
| 44 | 5032 | ANYCOLOR | 484,158 | 103,300 | 5,798,296 | 1,234,400 | 4,825.5 | 4,850.0 | 4,638.0 | 4,666.5 |
| 45 | 1542 | 純銀信託 | 472,584 | 13,195 | 16,804,071 | 469,013 | 37,130.0 | 37,140.0 | 35,205.0 | 35,500.0 |
| 46 | 4502 | 武 田 | 471,934 | 95,900 | 26,881,510 | 5,469,700 | 4,864.0 | 4,953.5 | 4,864.0 | 4,905.1 |
| 47 | 3541 | 農総研 | 454,502 | 594,700 | 491,511 | 643,200 | 764.1 | 764.9 | 764.0 | 764.2 |
| 48 | 4755 | 楽天G | 451,648 | 449,200 | 10,438,167 | 10,368,300 | 1,000.5 | 1,019.7 | 1,000.0 | 1,004.2 |
| 49 | 6594 | ニデック | 434,140 | 206,700 | 14,980,391 | 7,111,100 | 2,162.9 | 2,162.9 | 2,086.0 | 2,092.1 |
| 50 | 1459 | 楽天Dベア | 431,458 | 1,934,310 | 3,405,915 | 15,279,615 | 230.0 | 231.7 | 219.8 | 222.6 |
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| - データが見つかりませんでした。- | ||||||||||
| ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
| 1 | 285A | キオクシアHD | 56,646,213 | 4,934,300 | 409,347,235 | 35,686,500 | 11,405.5 | 11,722.0 | 11,207.5 | 11,390.0 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクG | 32,020,967 | 6,951,000 | 280,762,930 | 60,999,800 | 4,522.5 | 4,708.7 | 4,517.2 | 4,631.9 |
| 3 | 6857 | アドバンテ | 23,884,165 | 1,147,100 | 223,408,820 | 10,714,200 | 20,420.6 | 21,265.1 | 20,280.8 | 21,189.9 |
| 4 | 6146 | ディスコ | 22,124,687 | 438,300 | 131,483,275 | 2,603,400 | 50,150.0 | 51,220.0 | 49,330.0 | 50,979.0 |
| 5 | 6920 | レーザーテク | 19,769,345 | 630,900 | 140,718,461 | 4,490,900 | 31,020.0 | 32,021.4 | 30,511.3 | 31,851.1 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 19,652,511 | 1,076,900 | 149,908,386 | 8,203,300 | 18,185.0 | 18,540.0 | 17,742.0 | 18,480.1 |
| 7 | 1570 | NF日経レハ | 15,661,539 | 344,997 | 208,037,936 | 4,586,626 | 45,010.0 | 45,995.0 | 44,710.0 | 45,760.0 |
| 8 | 7011 | 三菱重 | 12,994,715 | 3,137,400 | 163,338,956 | 39,491,300 | 4,013.2 | 4,198.0 | 4,003.1 | 4,171.0 |
| 9 | 8035 | 東エレク | 12,103,482 | 332,100 | 178,120,627 | 4,878,600 | 36,359.3 | 37,065.2 | 35,730.9 | 36,946.2 |
| 10 | 7013 | IHI | 7,079,032 | 2,379,100 | 87,672,427 | 29,480,400 | 2,829.2 | 3,024.7 | 2,819.6 | 2,998.1 |
| 11 | 9501 | 東電力HD | 6,920,350 | 9,862,300 | 98,579,925 | 140,428,400 | 670.5 | 717.4 | 666.2 | 714.7 |
| 12 | 7974 | 任天堂 | 5,944,428 | 558,400 | 87,185,942 | 8,174,100 | 10,835.2 | 10,870.2 | 10,538.8 | 10,669.9 |
| 13 | 8136 | サンリオ | 5,273,495 | 1,071,000 | 44,231,667 | 8,979,300 | 4,915.9 | 5,004.4 | 4,872.9 | 4,928.1 |
| 14 | 6269 | 三井海洋 | 4,524,519 | 360,600 | 37,992,359 | 3,031,700 | 12,189.0 | 12,775.0 | 12,080.0 | 12,644.0 |
| 15 | 8306 | 三菱UFJ | 4,401,204 | 1,731,200 | 139,145,171 | 54,741,700 | 2,519.6 | 2,556.9 | 2,519.6 | 2,540.6 |
| 16 | 7012 | 川 重 | 4,310,882 | 391,500 | 51,314,835 | 4,658,100 | 10,702.0 | 11,199.5 | 10,655.5 | 11,182.5 |
| 17 | 6525 | KOKUSAI | 3,890,727 | 655,800 | 53,903,792 | 9,082,900 | 5,890.1 | 6,009.9 | 5,832.4 | 5,948.1 |
| 18 | 485A | パワーエックス | 3,813,180 | 1,566,800 | 38,276,650 | 15,615,700 | 2,235.9 | 2,650.9 | 2,140.0 | 2,646.9 |
| 19 | 5016 | JX金属 | 3,752,601 | 1,864,900 | 41,946,122 | 20,812,700 | 2,034.2 | 2,036.2 | 1,983.7 | 2,020.0 |
| 20 | 5706 | 三井金属 | 3,616,984 | 194,300 | 37,501,106 | 2,016,400 | 18,180.5 | 18,864.5 | 18,007.0 | 18,574.5 |
| 21 | 1357 | NF日経ダ | 3,567,904 | 645,060 | 38,376,746 | 6,937,483 | 5,582.0 | 5,626.0 | 5,453.0 | 5,484.0 |
| 22 | 9983 | ファーストリテイ | 3,412,261 | 59,200 | 63,562,744 | 1,104,800 | 57,477.0 | 58,192.0 | 57,179.0 | 57,489.0 |
| 23 | 3350 | メタプラネット | 2,982,636 | 6,383,100 | 28,132,471 | 60,022,000 | 438.6 | 484.7 | 433.1 | 468.9 |
| 24 | 5801 | 古河電 | 2,946,513 | 281,900 | 32,325,876 | 3,088,000 | 10,453.0 | 10,599.5 | 10,208.5 | 10,547.0 |
| 25 | 5802 | 住友電 | 2,912,318 | 435,500 | 52,821,766 | 7,898,700 | 6,523.4 | 6,776.5 | 6,457.4 | 6,748.9 |
| 26 | 6954 | ファナック | 2,880,947 | 458,900 | 47,093,851 | 7,496,600 | 6,250.0 | 6,343.7 | 6,176.0 | 6,323.9 |
| 27 | 4062 | イビデン | 2,778,558 | 390,900 | 45,692,020 | 6,431,900 | 6,920.0 | 7,210.0 | 6,920.0 | 7,138.4 |
| 28 | 6330 | 洋エンジ | 2,591,064 | 788,600 | 23,209,135 | 7,052,900 | 3,261.0 | 3,371.5 | 3,125.5 | 3,319.5 |
| 29 | 7735 | スクリン | 2,400,237 | 149,300 | 40,300,671 | 2,507,200 | 16,022.5 | 16,299.0 | 15,830.5 | 16,055.0 |
| 30 | 8316 | 三井住友 | 2,396,924 | 463,700 | 74,693,329 | 14,443,300 | 5,177.0 | 5,187.0 | 5,144.0 | 5,175.8 |
| 31 | 6506 | 安川電 | 2,336,138 | 470,800 | 33,697,991 | 6,799,100 | 4,903.8 | 5,049.0 | 4,880.1 | 4,976.4 |
| 32 | 7003 | 三井E&S | 2,330,027 | 409,200 | 22,284,298 | 3,911,800 | 5,610.6 | 5,756.0 | 5,610.6 | 5,696.1 |
| 33 | 4506 | 住友ファーマ | 2,235,130 | 908,700 | 22,351,399 | 9,101,600 | 2,360.7 | 2,509.1 | 2,360.7 | 2,464.1 |
| 34 | 7203 | トヨタ | 2,231,945 | 652,600 | 76,209,132 | 22,321,800 | 3,412.0 | 3,453.7 | 3,397.1 | 3,405.9 |
| 35 | 1360 | 日経ベア2 | 1,902,617 | 14,033,260 | 19,572,231 | 144,050,410 | 138.3 | 138.3 | 133.8 | 134.6 |
| 36 | 2914 | J T | 1,707,279 | 303,400 | 38,617,806 | 6,856,600 | 5,639.8 | 5,663.2 | 5,596.3 | 5,627.8 |
| 37 | 6861 | キーエンス | 1,655,092 | 28,700 | 38,703,705 | 671,800 | 57,810.0 | 58,141.0 | 57,188.0 | 57,478.0 |
| 38 | 4588 | オンコリス | 1,607,360 | 1,043,800 | 21,846,082 | 14,273,400 | 1,424.5 | 1,624.9 | 1,423.0 | 1,508.1 |
| 39 | 8411 | みずほ | 1,605,873 | 274,700 | 58,185,597 | 9,951,400 | 5,794.4 | 5,869.1 | 5,794.2 | 5,862.9 |
| 40 | 8058 | 三菱商 | 1,507,470 | 411,100 | 41,305,983 | 11,282,400 | 3,629.4 | 3,696.4 | 3,629.4 | 3,668.9 |
| 41 | 8001 | 伊藤忠 | 1,501,364 | 748,600 | 43,840,508 | 21,872,100 | 2,003.3 | 2,023.4 | 1,991.1 | 2,003.1 |
| 42 | 5713 | 住友鉱 | 1,499,393 | 226,800 | 26,432,233 | 3,995,700 | 6,619.1 | 6,668.8 | 6,554.1 | 6,613.1 |
| 43 | 8473 | SBI | 1,389,298 | 400,100 | 18,603,121 | 5,354,400 | 3,414.0 | 3,502.0 | 3,414.0 | 3,467.9 |
| 44 | 6758 | ソニーG | 1,384,037 | 338,800 | 61,693,753 | 15,117,100 | 4,081.2 | 4,111.9 | 4,038.7 | 4,092.9 |
| 45 | 6993 | 大黒屋 | 1,277,111 | 9,346,800 | 13,172,119 | 96,288,300 | 133.0 | 148.9 | 126.0 | 133.0 |
| 46 | 6501 | 日 立 | 1,270,925 | 250,500 | 60,102,858 | 11,852,300 | 5,051.2 | 5,108.7 | 5,031.0 | 5,074.6 |
| 47 | 4570 | 免疫生物 | 1,246,673 | 638,500 | 12,232,292 | 6,260,400 | 1,936.2 | 2,016.9 | 1,883.7 | 1,963.0 |
| 48 | 8267 | イオン | 1,242,136 | 495,600 | 22,221,553 | 8,888,600 | 2,483.5 | 2,542.0 | 2,468.7 | 2,492.4 |
| 49 | 1540 | 純金信託 | 1,232,169 | 58,038 | 18,613,128 | 876,820 | 21,125.0 | 21,413.0 | 21,070.0 | 21,250.0 |
| 50 | 1542 | 純銀信託 | 1,209,987 | 33,780 | 16,804,071 | 469,013 | 35,950.0 | 36,655.0 | 35,200.0 | 35,520.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |