統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年1月05日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年1月05日 】デイタイム・セッション

【 2026年1月05日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 687,850 59,900 409,347,235 35,686,500 11,350.0 11,570.0 11,350.0 11,405.0
2 1570 NF日経レハ 596,262 13,008 208,037,936 4,586,626 45,500.0 46,395.0 45,480.0 46,395.0
3 7771 日本精密 426,658 2,776,700 169,267 1,398,900 132.8 171.0 130.0 157.4
4 9984 ソフトバンクG 384,778 82,700 280,762,930 60,999,800 4,630.0 4,682.0 4,622.0 4,678.0
5 1357 NF日経ダ 330,101 60,190 38,376,746 6,937,483 5,520.0 5,527.0 5,412.0 5,412.0
6 2160 ジーエヌアイ 305,125 125,200 4,453,195 1,926,700 2,293.9 2,523.9 2,293.9 2,466.0
7 485A パワーエックス 303,278 111,500 38,276,650 15,615,700 2,708.0 2,743.0 2,701.0 2,727.0
8 3350 メタプラネット 289,076 617,200 28,132,471 60,022,000 462.0 482.0 462.0 482.0
9 6993 大黒屋 262,598 2,037,900 13,172,119 96,288,300 130.2 134.0 123.1 128.6
10 8035 東エレク 199,301 5,400 178,120,627 4,878,600 36,930.0 37,050.0 36,700.0 37,000.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 6,406,809 559,200 409,347,235 35,686,500 11,700.0 11,723.0 10,960.0 11,330.0
2 1570 NF日経レハ 5,873,571 129,698 208,037,936 4,586,626 43,950.0 45,995.0 43,200.0 45,585.0
3 6920 レーザーテク 3,127,888 99,500 140,718,461 4,490,900 29,995.0 32,030.0 29,995.0 31,854.0
4 6857 アドバンテ 3,031,264 145,400 223,408,820 10,714,200 20,001.0 21,265.0 19,870.0 21,200.0
5 8035 東エレク 3,000,218 82,000 178,120,627 4,878,600 35,340.0 37,071.0 35,100.0 36,949.0
6 7011 三菱重 2,733,461 659,100 163,338,956 39,491,300 3,883.0 4,199.0 3,883.0 4,158.0
7 9984 ソフトバンクG 2,465,424 534,000 280,762,930 60,999,800 4,498.0 4,708.9 4,450.0 4,629.4
8 5803 フジクラ 2,072,112 113,000 149,908,386 8,203,300 17,535.0 18,549.0 17,535.0 18,440.0
9 6146 ディスコ 2,060,862 40,700 131,483,275 2,603,400 48,660.0 51,300.0 48,660.0 51,100.0
10 7974 任天堂 1,862,696 175,100 87,185,942 8,174,100 10,699.5 10,865.5 10,333.0 10,669.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 56,646,213 4,934,300 409,347,235 35,686,500 11,405.5 11,722.0 11,207.5 11,390.0
2 9984 ソフトバンクG 32,020,967 6,951,000 280,762,930 60,999,800 4,522.5 4,708.7 4,517.2 4,631.9
3 6857 アドバンテ 23,884,165 1,147,100 223,408,820 10,714,200 20,420.6 21,265.1 20,280.8 21,189.9
4 6146 ディスコ 22,124,687 438,300 131,483,275 2,603,400 50,150.0 51,220.0 49,330.0 50,979.0
5 6920 レーザーテク 19,769,345 630,900 140,718,461 4,490,900 31,020.0 32,021.4 30,511.3 31,851.1
6 5803 フジクラ 19,652,511 1,076,900 149,908,386 8,203,300 18,185.0 18,540.0 17,742.0 18,480.1
7 1570 NF日経レハ 15,661,539 344,997 208,037,936 4,586,626 45,010.0 45,995.0 44,710.0 45,760.0
8 7011 三菱重 12,994,715 3,137,400 163,338,956 39,491,300 4,013.2 4,198.0 4,003.1 4,171.0
9 8035 東エレク 12,103,482 332,100 178,120,627 4,878,600 36,359.3 37,065.2 35,730.9 36,946.2
10 7013 IHI 7,079,032 2,379,100 87,672,427 29,480,400 2,829.2 3,024.7 2,819.6 2,998.1
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する