統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年9月04日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年9月04日 】デイタイム・セッション

【 2026年9月04日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 9,558,458 172,900 1,686,849,021 31,254,500 54,550.0 57,995.0 54,010.0 57,950.0
2 593A ティアフォー 3,077,396 1,096,600 115,181,623 35,885,500 2,888.0 3,200.0 2,600.0 2,616.0
3 1570 NF日経レハ 2,539,122 37,760 160,216,900 2,412,820 67,000.0 68,740.0 66,150.0 68,740.0
4 6857 アドバンテ 1,249,455 37,500 254,905,518 7,821,100 33,091.0 34,000.0 32,640.0 33,645.0
5 9984 ソフトバンクG 1,151,313 207,100 441,986,537 81,270,500 5,589.0 5,700.0 5,470.0 5,508.0
6 5016 JX金属 1,067,691 288,800 46,854,772 12,995,300 3,655.0 3,720.0 3,640.0 3,720.0
7 1357 NF日経ダ 907,911 322,110 24,402,308 8,542,242 2,820.1 2,864.0 2,760.0 2,760.0
8 5803 フジクラ 794,081 155,900 179,036,998 35,454,200 5,070.0 5,180.0 4,999.0 5,180.0
9 8035 東エレク 710,806 13,100 149,086,303 2,790,700 53,400.0 55,199.0 52,700.0 54,473.0
10 3350 メタプラネット 652,143 2,291,400 19,373,740 64,307,500 293.0 298.0 277.5 283.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 19,647,605 362,300 1,686,849,021 31,254,500 52,000.0 55,188.0 51,396.0 54,510.0
2 9984 ソフトバンクG 4,875,299 893,200 441,986,537 81,270,500 5,180.0 5,609.9 5,116.0 5,539.0
3 1570 NF日経レハ 4,204,141 63,443 160,216,900 2,412,820 65,770.0 67,210.0 65,400.0 66,910.0
4 6857 アドバンテ 4,104,764 126,100 254,905,518 7,821,100 32,549.0 33,350.0 32,103.0 33,050.0
5 6976 太陽誘電 3,949,360 421,300 303,672,748 32,509,400 8,870.0 9,633.1 8,851.2 9,440.0
6 4062 イビデン 3,710,062 185,200 165,408,868 8,274,300 19,820.0 20,493.5 19,434.0 20,454.5
7 1357 NF日経ダ 3,684,835 1,290,320 24,402,308 8,542,242 2,890.0 2,900.0 2,819.9 2,833.0
8 8306 三菱UFJ 3,481,232 928,100 212,381,055 56,621,100 3,788.8 3,789.0 3,701.1 3,783.1
9 6098 リクルートHD 3,428,481 208,200 110,600,275 6,717,900 16,580.0 16,819.5 16,126.0 16,126.0
10 5803 フジクラ 3,293,979 651,300 179,036,998 35,454,200 4,996.0 5,111.2 4,955.0 5,055.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 545,132,880 10,083,200 1,686,849,021 31,254,500 51,758.0 55,198.0 51,339.0 54,699.0
2 6976 太陽誘電 86,519,597 9,249,000 303,672,748 32,509,400 8,988.2 9,638.3 8,847.5 9,521.2
3 6857 アドバンテ 70,541,113 2,166,500 254,905,518 7,821,100 32,580.4 33,100.0 32,090.0 32,883.9
4 9984 ソフトバンクG 64,720,363 11,901,900 441,986,537 81,270,500 5,192.3 5,610.9 5,184.2 5,589.6
5 5803 フジクラ 49,076,026 9,715,900 179,036,998 35,454,200 4,988.0 5,111.5 4,955.8 5,059.7
6 4062 イビデン 39,784,881 1,988,900 165,408,868 8,274,300 19,853.0 20,495.0 19,390.0 20,445.5
7 278A テラドローン 38,762,070 1,973,900 115,091,601 5,853,900 19,075.0 20,700.0 18,582.0 20,380.0
8 8035 東エレク 36,067,873 673,600 149,086,303 2,790,700 52,510.0 54,487.0 52,500.0 53,618.0
9 6920 レーザーテク 28,069,106 845,200 113,410,377 3,419,100 33,160.6 34,079.5 32,680.0 33,143.2
10 6981 村田製 26,837,912 3,786,700 147,334,616 20,772,200 7,001.0 7,213.9 6,872.7 7,170.2
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間