統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2026年3月26日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年3月27日 】デイタイム・セッション

【 2026年3月27日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 1,582,991 33,874 145,594,684 3,044,912 47,220.0 47,490.0 46,200.0 46,260.0
2 285A キオクシアHD 1,573,209 75,600 758,014,304 35,334,600 21,011.0 21,100.0 20,550.0 20,550.0
3 1357 NF日経ダ 1,054,626 214,080 35,232,060 7,290,266 4,900.0 4,992.0 4,862.0 4,992.0
4 6072 地盤ネットH 679,144 555,100 102,027 95,800 1,364.0 1,365.0 1,173.0 1,189.0
5 9984 ソフトバンクG 494,448 128,700 291,735,005 73,943,200 3,835.0 3,896.1 3,765.0 3,765.0
6 5803 フジクラ 478,619 17,200 378,021,566 13,271,700 28,100.0 28,300.0 27,500.0 27,500.0
7 6740 JDI 363,638 4,344,300 16,588,849 196,459,400 83.0 85.5 81.0 83.0
8 6702 富士通 315,495 93,700 25,248,292 7,722,300 3,410.0 3,450.0 3,300.0 3,301.0
9 6963 ローム 297,990 86,400 14,047,995 4,175,700 3,429.0 3,560.0 3,370.0 3,370.0
10 5016 JX金属 262,858 71,500 97,576,093 26,115,800 3,725.0 3,725.0 3,650.0 3,650.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 13,040,486 278,923 167,979,702 3,597,809 46,000.0 47,730.0 45,570.0 46,440.0
2 285A キオクシアHD 4,969,240 249,000 757,884,065 38,079,700 20,400.0 20,579.5 19,080.0 20,065.5
3 1357 NF日経ダ 4,209,476 854,380 44,499,343 9,020,209 5,014.0 5,060.0 4,838.0 4,971.0
4 9984 ソフトバンクG 3,503,231 892,300 274,792,928 70,402,200 3,765.0 4,009.1 3,730.0 3,906.0
5 5801 古河電 3,152,113 102,700 327,813,574 10,777,200 31,799.0 31,799.0 29,325.5 31,051.0
6 6197 ソラスト 2,348,967 2,108,200 6,937,818 6,226,200 1,114.5 1,114.9 1,114.0 1,114.1
7 6201 豊田織機 2,154,426 105,600 56,205,501 2,754,600 20,400.5 20,429.5 20,390.0 20,429.5
8 6367 ダイキン 1,699,903 88,300 62,626,844 3,236,300 20,009.0 20,009.0 18,826.0 19,584.5
9 5803 フジクラ 1,675,928 61,100 341,060,341 12,482,800 27,499.0 28,089.5 26,516.0 27,560.0
10 6857 アドバンテ 1,608,391 72,600 213,440,958 9,662,100 21,950.0 22,391.0 21,765.0 22,340.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 285A キオクシアHD 198,872,910 9,969,600 757,884,065 38,079,700 19,305.0 20,580.0 19,077.0 20,285.0
2 5801 古河電 91,486,382 3,003,200 327,813,574 10,777,200 31,558.0 31,590.0 29,275.0 31,079.0
3 5803 フジクラ 85,997,297 3,149,200 341,060,341 12,482,800 27,475.0 28,117.3 26,505.0 27,749.9
4 6146 ディスコ 40,616,383 618,000 150,638,266 2,288,300 66,266.0 66,899.0 64,820.0 66,700.0
5 6920 レーザーテク 40,399,800 1,172,200 144,536,824 4,191,100 34,299.0 35,093.4 33,820.2 35,009.9
6 9984 ソフトバンクG 39,797,678 10,205,600 274,792,928 70,402,200 3,797.9 4,010.0 3,768.3 3,953.9
7 6857 アドバンテ 28,588,547 1,294,300 213,440,958 9,662,100 22,254.9 22,419.9 21,750.1 22,340.1
8 5016 JX金属 22,374,498 6,149,400 102,425,665 28,148,600 3,676.7 3,728.6 3,532.5 3,712.9
9 1570 NF日経レハ 20,188,286 431,753 167,979,702 3,597,809 46,715.0 47,725.0 45,565.0 47,440.0
10 5706 三井金属 13,738,693 451,600 64,300,700 2,106,400 30,314.0 31,480.0 29,391.0 31,384.0
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間