営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268A | リガク | 1,275.5 | 256.5 | 25.17 ▲ | 29,700 |
| 6644 | 大崎電 | 1,480.0 | 293.0 | 24.68 ▲ | 100 |
| 6081 | アライドアーキ | 357.9 | 47.9 | 15.45 ▲ | 1,671,500 |
| 4516 | 日本新薬 | 4,930.0 | 607.0 | 14.04 ▲ | 131,400 |
| 3823 | WHYHOWDO | 60.0 | 6.0 | 11.11 ▲ | 1,197,400 |
| 219A | ハートシード | 1,659.0 | 141.0 | 9.29 ▲ | 64,000 |
| 3415 | トウキョベース | 475.0 | 37.0 | 8.45 ▲ | 8,600 |
| 5943 | ノーリツ | 2,035.0 | 147.0 | 7.79 ▲ | 4,800 |
| 6433 | ヒーハイスト | 651.9 | 41.9 | 6.87 ▲ | 350,800 |
| 7711 | 助川電 | 7,240.0 | 400.0 | 5.85 ▲ | 20,000 |
| 6085 | アーキテクツSJ | 369.0 | 19.0 | 5.43 ▲ | 300 |
| 6615 | UMCエレ | 288.9 | 13.9 | 5.05 ▲ | 700 |
| 6181 | タメニー | 119.8 | 4.8 | 4.17 ▲ | 500 |
| 3989 | シェアリングT | 1,165.0 | 43.0 | 3.83 ▲ | 100 |
| 3647 | ジースリーHD | 133.9 | 4.9 | 3.80 ▲ | 200 |
| 7984 | コクヨ | 950.0 | 33.1 | 3.61 ▲ | 500 |
| 4170 | KaizenPF | 186.0 | 6.0 | 3.33 ▲ | 100 |
| 7138 | TORICO | 153.9 | 4.9 | 3.29 ▲ | 700 |
| 8953 | 都市ファント | 123,800.0 | 3,900.0 | 3.25 ▲ | 1 |
| 6993 | 大黒屋 | 96.0 | 3.0 | 3.23 ▲ | 2,009,100 |
| 9973 | KOZOHD | 32.0 | 1.0 | 3.23 ▲ | 772,200 |
| 3691 | デジプラス | 1,485.0 | 46.0 | 3.20 ▲ | 200 |
| 3031 | ラクーンHD | 636.0 | 19.0 | 3.08 ▲ | 500 |
| 4617 | 中国塗 | 4,675.0 | 130.0 | 2.86 ▲ | 1,300 |
| 6507 | シンフォニア | 9,560.0 | 260.0 | 2.80 ▲ | 700 |
| 7779 | サイバダイン | 197.0 | 5.0 | 2.60 ▲ | 66,500 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 840.0 | 21.0 | 2.56 ▲ | 10,800 |
| 5110 | 住友ゴム | 2,320.0 | 57.0 | 2.52 ▲ | 2,500 |
| 4228 | 積化成 | 410.0 | 10.0 | 2.50 ▲ | 6,300 |
| 2134 | キタハマキャピ | 33.8 | 0.8 | 2.42 ▲ | 824,900 |
| 6664 | オプトエレクト | 363.5 | -7.5 | 2.02 ▼ | 14,000 |
| 3656 | KLab | 259.6 | -5.4 | 2.04 ▼ | 104,000 |
| 6046 | リンクバル | 144.0 | -3.0 | 2.04 ▼ | 300 |
| 1570 | NF日経レハ | 43,440.0 | -910.0 | 2.05 ▼ | 29,184 |
| 1458 | 楽天Dブル | 51,540.0 | -1,090.0 | 2.07 ▼ | 1,848 |
| 4446 | Link-UG | 1,161.0 | -26.0 | 2.19 ▼ | 8,000 |
| 3372 | 関門海 | 223.0 | -5.0 | 2.19 ▼ | 100 |
| 3719 | AIストーム | 287.2 | -6.8 | 2.31 ▼ | 72,600 |
| 4597 | ソレイジア | 33.2 | -0.8 | 2.35 ▼ | 90,500 |
| 8737 | あかつき | 538.0 | -13.0 | 2.36 ▼ | 100 |
| 5970 | ジーテクト | 1,864.0 | -47.0 | 2.46 ▼ | 3,800 |
| 3664 | モブキャストH | 38.0 | -1.0 | 2.56 ▼ | 69,700 |
| 6190 | PXB | 547.0 | -15.0 | 2.67 ▼ | 46,300 |
| 303A | visumo | 1,210.0 | -34.0 | 2.73 ▼ | 300 |
| 4579 | ラクオリア | 1,225.0 | -35.0 | 2.78 ▼ | 50,900 |
| 2962 | テクニスコ | 378.0 | -12.0 | 3.08 ▼ | 300 |
| 5240 | monoAI | 186.0 | -7.0 | 3.63 ▼ | 100 |
| 3011 | バナーズ | 148.0 | -7.0 | 4.52 ▼ | 300 |
| 4707 | キタック | 355.0 | -19.0 | 5.08 ▼ | 6,700 |
| 8918 | ランド | 9.4 | -0.6 | 6.00 ▼ | 2,643,900 |
| 6838 | 多摩川HD | 763.0 | -61.0 | 7.40 ▼ | 27,000 |
| 6696 | トラースOP | 279.8 | -23.2 | 7.66 ▼ | 44,000 |
| 9563 | Atlas | 265.0 | -22.0 | 7.67 ▼ | 200 |
| 7604 | 梅の花G | 710.0 | -97.0 | 12.02 ▼ | 100 |
| 7461 | キムラ | 412.0 | -79.0 | 16.09 ▼ | 100 |
| 3826 | システムインテ | 370.0 | -76.0 | 17.04 ▼ | 100 |
| 3169 | ミサワ | 580.0 | -125.0 | 17.73 ▼ | 100 |
| 7212 | エフテック | 629.0 | -147.0 | 18.94 ▼ | 100 |
| 6546 | フルテック | 950.0 | -260.0 | 21.49 ▼ | 100 |
| 3140 | BRUNO | 790.0 | -250.0 | 24.04 ▼ | 100 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | アライドアーキ | 310.0 | 80.0 | 34.78 ▲ | 141,900 |
| 6433 | ヒーハイスト | 610.0 | 100.0 | 19.61 ▲ | 26,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 4,323.0 | 700.0 | 19.32 ▲ | 3,500 |
| 4664 | RSC | 1,220.0 | 195.0 | 19.02 ▲ | 56,700 |
| 3444 | 菊池製作 | 516.0 | 80.0 | 18.35 ▲ | 88,900 |
| 6190 | PXB | 562.0 | 80.0 | 16.60 ▲ | 21,600 |
| 6324 | ハーモニック | 3,645.0 | 445.0 | 13.91 ▲ | 304,700 |
| 6954 | ファナック | 5,948.0 | 679.0 | 12.89 ▲ | 349,900 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,094.0 | 118.8 | 12.18 ▲ | 319,200 |
| 6506 | 安川電 | 4,770.0 | 488.0 | 11.40 ▲ | 146,200 |
| 6268 | ナブテスコ | 3,810.0 | 379.0 | 11.05 ▲ | 88,300 |
| 7779 | サイバダイン | 198.6 | 19.6 | 10.95 ▲ | 630,900 |
| 6507 | シンフォニア | 9,280.0 | 910.0 | 10.87 ▲ | 17,400 |
| 2982 | ADワークスG | 481.0 | 46.0 | 10.57 ▲ | 107,500 |
| 5597 | ブルーイノベ | 1,619.9 | 151.9 | 10.35 ▲ | 12,300 |
| 6723 | ルネサス | 2,127.9 | 196.4 | 10.17 ▲ | 382,300 |
| 341A | トヨコー | 2,156.9 | 189.9 | 9.65 ▲ | 2,400 |
| 9984 | ソフトバンクG | 18,180.0 | 1,510.0 | 9.06 ▲ | 354,600 |
| 4228 | 積化成 | 398.7 | 31.7 | 8.64 ▲ | 38,000 |
| 5998 | アドバネクス | 1,694.9 | 126.9 | 8.09 ▲ | 3,200 |
| 4667 | アイサンテクノロ | 1,909.9 | 128.9 | 7.24 ▲ | 1,200 |
| 6966 | 三井ハイテ | 862.1 | 57.1 | 7.09 ▲ | 144,400 |
| 6144 | 西電機 | 2,863.9 | 188.9 | 7.06 ▲ | 100 |
| 4575 | CANBAS | 814.8 | 52.8 | 6.93 ▲ | 23,200 |
| 339A | プログレス | 1,128.9 | 72.9 | 6.90 ▲ | 4,100 |
| 153A | カウリス | 1,504.9 | 96.9 | 6.88 ▲ | 1,100 |
| 9843 | ニトリHD | 2,828.0 | 182.0 | 6.88 ▲ | 35,100 |
| 6861 | キーエンス | 55,899.0 | 3,579.0 | 6.84 ▲ | 60,100 |
| 6480 | 日トムソン | 769.2 | 49.2 | 6.83 ▲ | 29,500 |
| 4425 | Kudan | 1,330.1 | 80.1 | 6.41 ▲ | 115,900 |
| 6276 | シリウスV | 362.5 | -24.5 | 6.33 ▼ | 7,700 |
| 7356 | Retty | 156.1 | -10.9 | 6.53 ▼ | 3,300 |
| 3370 | フジタコーポ | 335.1 | -25.9 | 7.17 ▼ | 800 |
| 202A | 豆 蔵 | 3,666.0 | -294.0 | 7.42 ▼ | 16,400 |
| 456A | ヒューマンメイト | 4,436.0 | -364.0 | 7.58 ▼ | 11,200 |
| 4588 | オンコリス | 948.0 | -78.0 | 7.60 ▼ | 61,700 |
| 2334 | イオレ | 420.0 | -35.0 | 7.69 ▼ | 45,400 |
| 8127 | ヤマトインタ | 507.0 | -43.0 | 7.82 ▼ | 1,800 |
| 7719 | 東京衡機 | 296.9 | -27.1 | 8.36 ▼ | 2,200 |
| 2743 | ピクセル | 30.2 | -2.8 | 8.48 ▼ | 939,600 |
| 6664 | オプトエレクト | 366.9 | -34.1 | 8.50 ▼ | 14,300 |
| 9973 | KOZOHD | 31.1 | -2.9 | 8.53 ▼ | 4,412,600 |
| 8057 | 内田洋 | 9,881.0 | -1,039.0 | 9.51 ▼ | 31,600 |
| 4579 | ラクオリア | 1,270.0 | -135.0 | 9.61 ▼ | 82,300 |
| 3691 | デジプラス | 1,421.7 | -159.3 | 10.08 ▼ | 2,500 |
| 198A | ポストプライ | 157.2 | -17.8 | 10.17 ▼ | 29,900 |
| 1871 | ピーエス | 2,195.0 | -254.0 | 10.37 ▼ | 11,500 |
| 7992 | セーラー | 118.2 | -13.8 | 10.45 ▼ | 31,600 |
| 460A | BRANU | 1,230.0 | -156.0 | 11.26 ▼ | 3,300 |
| 3185 | 夢展望 | 197.1 | -26.9 | 12.01 ▼ | 7,300 |
| 3908 | コラボス | 249.8 | -35.2 | 12.35 ▼ | 400 |
| 2656 | ベクターHD | 123.3 | -20.7 | 14.38 ▼ | 124,700 |
| 5341 | ASAHIEIT | 246.9 | -43.1 | 14.86 ▼ | 1,300 |
| 4617 | 中国塗 | 3,800.0 | -675.0 | 15.08 ▼ | 23,600 |
| 3151 | バイタルKSK | 1,095.3 | -207.7 | 15.94 ▼ | 7,900 |
| 2901 | ウェルディッシ | 458.0 | -100.0 | 17.92 ▼ | 15,300 |
| 5830 | いよぎん | 2,020.0 | -481.5 | 19.25 ▼ | 17,400 |
| 6696 | トラースOP | 303.0 | -80.0 | 20.89 ▼ | 11,300 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 223.0 | -80.0 | 26.40 ▼ | 188,300 |
| 4570 | 免疫生物 | 1,530.0 | -890.0 | 36.78 ▼ | 554,600 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | アライドアーキ | 303.0 | 73.0 | 31.74 ▲ | 441,700 |
| 3444 | 菊池製作 | 510.0 | 74.0 | 16.97 ▲ | 463,400 |
| 6190 | PXB | 561.0 | 79.0 | 16.39 ▲ | 30,300 |
| 4664 | RSC | 1,190.1 | 165.1 | 16.11 ▲ | 354,100 |
| 6324 | ハーモニック | 3,650.0 | 450.0 | 14.06 ▲ | 269,800 |
| 6954 | ファナック | 5,942.1 | 673.1 | 12.77 ▲ | 1,702,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,092.1 | 116.9 | 11.99 ▲ | 312,000 |
| 6506 | 安川電 | 4,763.0 | 481.0 | 11.23 ▲ | 675,900 |
| 6268 | ナブテスコ | 3,806.9 | 375.9 | 10.96 ▲ | 91,300 |
| 6507 | シンフォニア | 9,267.0 | 897.0 | 10.72 ▲ | 23,700 |
| 2982 | ADワークスG | 480.2 | 45.2 | 10.39 ▲ | 153,300 |
| 5597 | ブルーイノベ | 1,618.9 | 150.9 | 10.28 ▲ | 38,000 |
| 6723 | ルネサス | 2,125.5 | 194.0 | 10.04 ▲ | 1,258,400 |
| 341A | トヨコー | 2,156.0 | 189.0 | 9.61 ▲ | 5,600 |
| 4425 | Kudan | 1,366.9 | 116.9 | 9.35 ▲ | 285,900 |
| 9984 | ソフトバンクG | 18,169.9 | 1,499.9 | 9.00 ▲ | 6,259,300 |
| 4228 | 積化成 | 399.0 | 32.0 | 8.72 ▲ | 41,000 |
| 5998 | アドバネクス | 1,698.9 | 130.9 | 8.35 ▲ | 6,400 |
| 3656 | KLab | 266.4 | 19.4 | 7.85 ▲ | 291,100 |
| 6966 | 三井ハイテ | 861.5 | 56.5 | 7.02 ▲ | 75,300 |
| 6480 | 日トムソン | 769.9 | 49.9 | 6.93 ▲ | 11,500 |
| 4667 | アイサンテクノロ | 1,903.7 | 122.7 | 6.89 ▲ | 3,800 |
| 339A | プログレス | 1,128.4 | 72.4 | 6.86 ▲ | 13,700 |
| 4575 | CANBAS | 814.0 | 52.0 | 6.82 ▲ | 34,500 |
| 6861 | キーエンス | 55,877.0 | 3,557.0 | 6.80 ▲ | 126,700 |
| 9327 | イー・ロジット | 228.0 | 14.0 | 6.54 ▲ | 3,500 |
| 153A | カウリス | 1,500.0 | 92.0 | 6.53 ▲ | 5,700 |
| 4576 | DWTI | 105.4 | 6.4 | 6.46 ▲ | 107,300 |
| 4587 | ペプチド | 1,556.0 | 93.5 | 6.39 ▲ | 37,100 |
| 149A | シンカ | 784.0 | 47.0 | 6.38 ▲ | 1,100 |
| 5985 | サンコール | 1,065.0 | -66.0 | 5.84 ▼ | 71,000 |
| 7356 | Retty | 157.0 | -10.0 | 5.99 ▼ | 45,400 |
| 3542 | VEGA | 1,308.0 | -86.0 | 6.17 ▼ | 4,200 |
| 6016 | JPNエンジン | 14,146.0 | -934.0 | 6.19 ▼ | 28,800 |
| 6276 | シリウスV | 362.1 | -24.9 | 6.43 ▼ | 47,500 |
| 4588 | オンコリス | 958.4 | -67.6 | 6.59 ▼ | 128,100 |
| 2334 | イオレ | 424.1 | -30.9 | 6.79 ▼ | 493,500 |
| 3370 | フジタコーポ | 334.7 | -26.3 | 7.29 ▼ | 3,000 |
| 8938 | グロームHD | 417.0 | -33.0 | 7.33 ▼ | 1,100 |
| 4387 | ZUU | 585.0 | -47.0 | 7.44 ▼ | 700 |
| 202A | 豆 蔵 | 3,660.0 | -300.0 | 7.58 ▼ | 72,700 |
| 456A | ヒューマンメイト | 4,435.5 | -364.5 | 7.59 ▼ | 81,100 |
| 2743 | ピクセル | 30.4 | -2.6 | 7.88 ▼ | 392,900 |
| 8127 | ヤマトインタ | 506.0 | -44.0 | 8.00 ▼ | 9,300 |
| 7992 | セーラー | 120.8 | -11.2 | 8.48 ▼ | 217,300 |
| 9973 | KOZOHD | 31.1 | -2.9 | 8.53 ▼ | 139,800 |
| 6664 | オプトエレクト | 365.9 | -35.1 | 8.75 ▼ | 170,000 |
| 7719 | 東京衡機 | 295.1 | -28.9 | 8.92 ▼ | 38,900 |
| 8057 | 内田洋 | 9,871.0 | -1,049.0 | 9.61 ▼ | 26,400 |
| 3691 | デジプラス | 1,426.7 | -154.3 | 9.76 ▼ | 12,100 |
| 460A | BRANU | 1,247.9 | -138.1 | 9.96 ▼ | 78,200 |
| 198A | ポストプライ | 157.5 | -17.5 | 10.00 ▼ | 74,200 |
| 7462 | CAPITA | 536.0 | -69.0 | 11.40 ▼ | 1,600 |
| 4579 | ラクオリア | 1,242.7 | -162.3 | 11.55 ▼ | 280,800 |
| 3185 | 夢展望 | 197.9 | -26.1 | 11.65 ▼ | 37,800 |
| 2656 | ベクターHD | 122.9 | -21.1 | 14.65 ▼ | 129,900 |
| 5341 | ASAHIEIT | 246.0 | -44.0 | 15.17 ▼ | 12,400 |
| 2901 | ウェルディッシ | 458.9 | -99.1 | 17.76 ▼ | 28,000 |
| 4570 | 免疫生物 | 1,893.3 | -526.7 | 21.76 ▼ | 1,243,500 |
| 9610 | ウィルソンWLW | 224.1 | -78.9 | 26.04 ▼ | 261,400 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |