営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。
上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4563 | アンジェス | 78.5 | 14.5 | 22.66 ▲ | 4,068,700 |
| 2972 | サンケイRE | 125,000.0 | 21,600.0 | 20.89 ▲ | 324 |
| 6731 | ピクセラ | 60.0 | 10.0 | 20.00 ▲ | 5,366,800 |
| 4530 | 久光薬 | 6,080.0 | 880.0 | 16.92 ▲ | 12,200 |
| 3160 | 大 光 | 619.0 | 59.0 | 10.54 ▲ | 100 |
| 3326 | ランシステム | 830.0 | 79.0 | 10.52 ▲ | 69,800 |
| 6613 | QDレーザ | 369.0 | 34.0 | 10.15 ▲ | 201,200 |
| 8918 | ランド | 8.8 | 0.8 | 10.00 ▲ | 1,467,000 |
| 4082 | 稀元素 | 1,230.0 | 107.0 | 9.53 ▲ | 24,100 |
| 241A | ROXX | 576.0 | 50.0 | 9.51 ▲ | 111,200 |
| 5471 | 大特鋼 | 1,800.0 | 136.0 | 8.17 ▲ | 3,500 |
| 5724 | アサカ理研 | 2,930.0 | 215.0 | 7.92 ▲ | 26,600 |
| 6574 | コンヴァノ | 130.8 | 8.8 | 7.21 ▲ | 102,700 |
| 6330 | 洋エンジ | 3,840.0 | 255.0 | 7.11 ▲ | 118,900 |
| 285A | キオクシアHD | 12,424.5 | 824.5 | 7.11 ▲ | 161,400 |
| 6496 | 中北製 | 6,450.0 | 400.0 | 6.61 ▲ | 2,600 |
| 3667 | enish | 64.8 | 3.8 | 6.23 ▲ | 259,200 |
| 5698 | エンビプロH | 648.0 | 35.0 | 5.71 ▲ | 2,700 |
| 5715 | 古河機 | 4,299.5 | 224.5 | 5.51 ▲ | 6,800 |
| 7360 | オンデック | 1,145.0 | 58.0 | 5.34 ▲ | 12,500 |
| 7746 | 岡本硝子 | 433.0 | 21.0 | 5.10 ▲ | 284,900 |
| 335A | ミライロ | 450.0 | 21.0 | 4.90 ▲ | 200 |
| 6181 | タメニー | 122.5 | 5.5 | 4.70 ▲ | 700 |
| 5707 | 東邦鉛 | 1,100.0 | 49.0 | 4.66 ▲ | 21,100 |
| 4960 | ケミプロ | 379.9 | 16.9 | 4.66 ▲ | 200 |
| 1885 | 東亜建 | 3,160.0 | 130.0 | 4.29 ▲ | 4,800 |
| 4833 | Defコンサル | 73.0 | 3.0 | 4.29 ▲ | 204,300 |
| 6269 | 三井海洋 | 13,940.0 | 540.0 | 4.03 ▲ | 18,300 |
| 1662 | 石油資源 | 1,705.0 | 66.0 | 4.03 ▲ | 16,600 |
| 9980 | MRK HLD | 97.6 | 3.6 | 3.83 ▲ | 300 |
| 5805 | SWCC | 10,903.0 | -277.0 | 2.48 ▼ | 200 |
| 4417 | グローセキュ | 3,310.5 | -84.5 | 2.49 ▼ | 100 |
| 1848 | 富士P・S | 565.2 | -14.8 | 2.55 ▼ | 200 |
| 485A | パワーエックス | 2,530.0 | -68.0 | 2.62 ▼ | 49,100 |
| 2901 | ウェルディッシ | 444.9 | -12.1 | 2.65 ▼ | 300 |
| 9419 | ワイヤレスG | 255.0 | -7.0 | 2.67 ▼ | 1,200 |
| 8111 | Gウイン | 2,502.0 | -69.5 | 2.70 ▼ | 100 |
| 5721 | S・サイエンス | 233.5 | -6.5 | 2.71 ▼ | 676,300 |
| 2134 | キタハマキャピ | 35.0 | -1.0 | 2.78 ▼ | 1,893,400 |
| 7721 | 東京計器 | 5,860.0 | -170.0 | 2.82 ▼ | 1,800 |
| 3377 | バイク王 | 408.0 | -12.0 | 2.86 ▼ | 3,300 |
| 7409 | AeroEdge | 2,750.0 | -81.0 | 2.86 ▼ | 2,600 |
| 7353 | KIYO | 650.9 | -20.1 | 3.00 ▼ | 1,000 |
| 5943 | ノーリツ | 1,976.9 | -61.1 | 3.00 ▼ | 1,000 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,177.6 | -36.4 | 3.00 ▼ | 100 |
| 4331 | T&Gニーズ | 776.0 | -24.0 | 3.00 ▼ | 1,600 |
| 6993 | 大黒屋 | 120.2 | -3.8 | 3.06 ▼ | 1,196,100 |
| 3672 | オルトプラス | 53.3 | -1.7 | 3.09 ▼ | 8,300 |
| 6504 | 富士電機 | 11,816.5 | -408.5 | 3.34 ▼ | 300 |
| 3926 | オープンドア | 311.0 | -11.0 | 3.42 ▼ | 100 |
| 7679 | 薬王堂HD | 2,114.0 | -79.0 | 3.60 ▼ | 5,800 |
| 4588 | オンコリス | 1,303.5 | -58.5 | 4.30 ▼ | 43,300 |
| 6444 | サンデン | 128.1 | -5.9 | 4.40 ▼ | 2,000 |
| 7282 | 豊田合 | 3,857.8 | -180.2 | 4.46 ▼ | 700 |
| 7138 | TORICO | 412.0 | -20.0 | 4.63 ▼ | 159,600 |
| 1367 | iFTPXダ | 56,270.0 | -2,990.0 | 5.05 ▼ | 2 |
| 6255 | エヌピーシー | 650.0 | -42.0 | 6.07 ▼ | 500 |
| 4958 | 長谷川香 | 2,646.0 | -182.0 | 6.44 ▼ | 1,400 |
| 6630 | ヤーマン | 664.0 | -107.0 | 13.88 ▼ | 200 |
| 2743 | ピクセル | 4.1 | -0.9 | 18.00 ▼ | 11,688,500 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4814 | ネクストウェア | 223.0 | 50.0 | 28.90 ▲ | 85,800 |
| 4082 | 稀元素 | 1,423.0 | 300.0 | 26.71 ▲ | 89,000 |
| 5597 | ブルーイノベ | 1,478.0 | 300.0 | 25.47 ▲ | 2,100 |
| 218A | リベラウェア | 1,537.0 | 300.0 | 24.25 ▲ | 100,500 |
| 278A | テラドローン | 2,637.0 | 500.0 | 23.40 ▲ | 15,500 |
| 2972 | サンケイRE | 125,690.0 | 22,290.0 | 21.56 ▲ | 3,970 |
| 6330 | 洋エンジ | 4,285.0 | 700.0 | 19.53 ▲ | 196,600 |
| 4530 | 久光薬 | 6,200.0 | 1,000.0 | 19.23 ▲ | 32,000 |
| 241A | ROXX | 626.0 | 100.0 | 19.01 ▲ | 68,200 |
| 3444 | 菊池製作 | 951.0 | 150.0 | 18.73 ▲ | 20,200 |
| 5724 | アサカ理研 | 3,215.0 | 500.0 | 18.42 ▲ | 33,300 |
| 3667 | enish | 72.0 | 11.0 | 18.03 ▲ | 557,000 |
| 7078 | INC HD | 409.2 | 61.2 | 17.59 ▲ | 1,100 |
| 6232 | ACSL | 1,102.0 | 150.0 | 15.76 ▲ | 8,800 |
| 6977 | 抵抗器 | 1,103.0 | 150.0 | 15.74 ▲ | 900 |
| 8918 | ランド | 9.2 | 1.2 | 15.00 ▲ | 51,740,500 |
| 7719 | 東京衡機 | 328.1 | 42.1 | 14.72 ▲ | 32,100 |
| 338A | Zenmu | 5,490.0 | 700.0 | 14.61 ▲ | 6,400 |
| 4833 | Defコンサル | 80.0 | 10.0 | 14.29 ▲ | 1,125,200 |
| 5304 | SECカーボン | 2,682.1 | 311.1 | 13.12 ▲ | 4,100 |
| 4588 | オンコリス | 1,535.9 | 173.9 | 12.77 ▲ | 42,100 |
| 4491 | Cマネジメント | 3,150.0 | 355.0 | 12.70 ▲ | 500 |
| 4422 | VALUENEX | 601.2 | 67.2 | 12.58 ▲ | 1,000 |
| 6496 | 中北製 | 6,789.0 | 739.0 | 12.21 ▲ | 800 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 150.2 | 16.2 | 12.09 ▲ | 1,754,700 |
| 7746 | 岡本硝子 | 459.9 | 47.9 | 11.63 ▲ | 139,400 |
| 2437 | シンワワイズ | 368.0 | 38.0 | 11.52 ▲ | 400 |
| 6574 | コンヴァノ | 136.0 | 14.0 | 11.48 ▲ | 1,277,800 |
| 157A | Gモンスター | 898.7 | 89.7 | 11.09 ▲ | 1,500 |
| 475A | ギミック | 1,183.6 | 113.6 | 10.62 ▲ | 1,900 |
| 2370 | MDNT | 30.5 | -1.5 | 4.69 ▼ | 458,200 |
| 5027 | AnyMind | 588.8 | -29.2 | 4.72 ▼ | 21,800 |
| 6537 | WASHハウス | 364.1 | -18.9 | 4.93 ▼ | 1,900 |
| 8077 | トルク | 229.0 | -12.0 | 4.98 ▼ | 200 |
| 6731 | ピクセラ | 47.5 | -2.5 | 5.00 ▼ | 3,693,500 |
| 3106 | クラボウ | 8,730.0 | -460.0 | 5.01 ▼ | 6,100 |
| 1605 | INPEX | 3,027.0 | -162.0 | 5.08 ▼ | 351,200 |
| 7360 | オンデック | 1,031.0 | -56.0 | 5.15 ▼ | 1,500 |
| 6217 | 津田駒 | 565.9 | -31.1 | 5.21 ▼ | 3,400 |
| 6366 | 千代建 | 900.6 | -50.4 | 5.30 ▼ | 274,800 |
| 194A | WOLVES | 1,818.1 | -101.9 | 5.31 ▼ | 600 |
| 303A | visumo | 923.0 | -52.0 | 5.33 ▼ | 45,100 |
| 9068 | 丸全運 | 8,390.0 | -480.0 | 5.41 ▼ | 2,600 |
| 253A | ETSG | 1,126.3 | -74.7 | 6.22 ▼ | 2,300 |
| 290A | Syns | 1,065.3 | -71.7 | 6.31 ▼ | 62,200 |
| 7694 | いつも | 723.9 | -49.1 | 6.35 ▼ | 1,000 |
| 8798 | アドバンスク | 231.1 | -15.9 | 6.44 ▼ | 2,200 |
| 352A | LOIVE | 1,032.9 | -74.1 | 6.69 ▼ | 700 |
| 2501 | サッポロHD | 1,563.0 | -117.5 | 6.99 ▼ | 39,800 |
| 155A | 情報戦略 | 1,341.9 | -104.1 | 7.20 ▼ | 3,200 |
| 9501 | 東電力HD | 705.1 | -54.9 | 7.22 ▼ | 474,400 |
| 6648 | かわでん | 2,378.1 | -191.9 | 7.47 ▼ | 1,800 |
| 3719 | AIストーム | 247.1 | -20.9 | 7.80 ▼ | 46,700 |
| 9253 | スローガン | 807.9 | -71.1 | 8.09 ▼ | 400 |
| 6324 | ハーモニック | 3,573.0 | -337.0 | 8.62 ▼ | 135,500 |
| 8963 | INV | 58,530.0 | -6,570.0 | 10.09 ▼ | 1,850 |
| 7138 | TORICO | 380.1 | -51.9 | 12.01 ▼ | 62,000 |
| 2743 | ピクセル | 4.3 | -0.7 | 14.00 ▼ | 19,610,400 |
| 4888 | ステラファーマ | 245.1 | -46.9 | 16.06 ▼ | 124,200 |
| 1622 | NF自動車 | 30,230.0 | -6,630.0 | 17.99 ▼ | 10 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| - データが見つかりませんでした。- | |||||
| 銘柄コード | 銘柄名 | 終値(円) | 前日比(円) | % 前日比(円) | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4814 | ネクストウェア | 221.9 | 48.9 | 28.27 ▲ | 692,500 |
| 4082 | 稀元素 | 1,414.2 | 291.2 | 25.93 ▲ | 335,200 |
| 218A | リベラウェア | 1,536.2 | 299.2 | 24.19 ▲ | 600,700 |
| 2972 | サンケイRE | 125,600.0 | 22,200.0 | 21.47 ▲ | 60 |
| 6330 | 洋エンジ | 4,281.0 | 696.0 | 19.41 ▲ | 928,700 |
| 7719 | 東京衡機 | 341.1 | 55.1 | 19.27 ▲ | 334,000 |
| 4530 | 久光薬 | 6,194.1 | 994.1 | 19.12 ▲ | 1,500 |
| 241A | ROXX | 625.5 | 99.5 | 18.92 ▲ | 162,500 |
| 3444 | 菊池製作 | 948.0 | 147.0 | 18.35 ▲ | 106,800 |
| 5724 | アサカ理研 | 3,209.5 | 494.5 | 18.21 ▲ | 83,700 |
| 7078 | INC HD | 407.9 | 59.9 | 17.21 ▲ | 13,500 |
| 3667 | enish | 69.9 | 8.9 | 14.59 ▲ | 695,500 |
| 6977 | 抵抗器 | 1,091.0 | 138.0 | 14.48 ▲ | 1,300 |
| 338A | Zenmu | 5,480.0 | 690.0 | 14.41 ▲ | 20,500 |
| 8918 | ランド | 9.1 | 1.1 | 13.75 ▲ | 264,100 |
| 4588 | オンコリス | 1,538.9 | 176.9 | 12.99 ▲ | 325,700 |
| 5304 | SECカーボン | 2,677.3 | 306.3 | 12.92 ▲ | 7,900 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 150.4 | 16.4 | 12.24 ▲ | 1,040,900 |
| 6496 | 中北製 | 6,769.0 | 719.0 | 11.88 ▲ | 7,700 |
| 7746 | 岡本硝子 | 459.1 | 47.1 | 11.43 ▲ | 1,563,700 |
| 2437 | シンワワイズ | 365.9 | 35.9 | 10.88 ▲ | 6,600 |
| 157A | Gモンスター | 896.3 | 87.3 | 10.79 ▲ | 14,900 |
| 6574 | コンヴァノ | 135.0 | 13.0 | 10.66 ▲ | 1,170,300 |
| 475A | ギミック | 1,178.8 | 108.8 | 10.17 ▲ | 15,500 |
| 1515 | 日鉄鉱 | 2,654.3 | 244.3 | 10.14 ▲ | 182,700 |
| 2673 | 夢 隊 | 207.9 | 18.9 | 10.00 ▲ | 385,200 |
| 6986 | 双葉電 | 670.6 | 60.6 | 9.93 ▲ | 127,100 |
| 3556 | リネットJPN | 1,086.9 | 97.9 | 9.90 ▲ | 20,300 |
| 285A | キオクシアHD | 12,729.0 | 1,129.0 | 9.73 ▲ | 8,941,800 |
| 8233 | 高島屋 | 1,861.3 | 161.3 | 9.49 ▲ | 163,800 |
| 9816 | ストライダース | 300.6 | -14.4 | 4.57 ▼ | 2,900 |
| 3681 | ブイキューブ | 126.9 | -6.1 | 4.59 ▼ | 35,800 |
| 3195 | ジェネパ | 585.8 | -28.2 | 4.59 ▼ | 7,100 |
| 7974 | 任天堂 | 10,350.8 | -504.2 | 4.64 ▼ | 809,700 |
| 5027 | AnyMind | 588.7 | -29.3 | 4.74 ▼ | 5,400 |
| 6537 | WASHハウス | 364.0 | -19.0 | 4.96 ▼ | 19,100 |
| 1605 | INPEX | 3,029.0 | -160.0 | 5.02 ▼ | 651,500 |
| 6217 | 津田駒 | 567.0 | -30.0 | 5.03 ▼ | 12,500 |
| 194A | WOLVES | 1,822.0 | -98.0 | 5.10 ▼ | 3,100 |
| 469A | フィットクルー | 2,966.0 | -164.0 | 5.24 ▼ | 8,500 |
| 9068 | 丸全運 | 8,400.0 | -470.0 | 5.30 ▼ | 1,200 |
| 3106 | クラボウ | 8,700.0 | -490.0 | 5.33 ▼ | 3,500 |
| 6366 | 千代建 | 900.0 | -51.0 | 5.36 ▼ | 438,300 |
| 4255 | THECOO | 2,167.1 | -130.9 | 5.70 ▼ | 200 |
| 253A | ETSG | 1,127.1 | -73.9 | 6.15 ▼ | 34,300 |
| 290A | Syns | 1,066.1 | -70.9 | 6.24 ▼ | 277,700 |
| 7694 | いつも | 724.0 | -49.0 | 6.34 ▼ | 7,100 |
| 8798 | アドバンスク | 230.9 | -16.1 | 6.52 ▼ | 21,800 |
| 2501 | サッポロHD | 1,570.0 | -110.5 | 6.58 ▼ | 58,000 |
| 352A | LOIVE | 1,033.0 | -74.0 | 6.68 ▼ | 2,600 |
| 155A | 情報戦略 | 1,341.9 | -104.1 | 7.20 ▼ | 14,600 |
| 7360 | オンデック | 1,006.0 | -81.0 | 7.45 ▼ | 4,300 |
| 9501 | 東電力HD | 702.8 | -57.2 | 7.53 ▼ | 10,771,200 |
| 6648 | かわでん | 2,374.9 | -195.1 | 7.59 ▼ | 10,500 |
| 3719 | AIストーム | 247.5 | -20.5 | 7.65 ▼ | 203,800 |
| 6324 | ハーモニック | 3,601.5 | -308.5 | 7.89 ▼ | 109,300 |
| 9253 | スローガン | 807.9 | -71.1 | 8.09 ▼ | 7,100 |
| 7138 | TORICO | 379.4 | -52.6 | 12.18 ▼ | 115,900 |
| 2743 | ピクセル | 4.2 | -0.8 | 16.00 ▼ | 1,393,400 |
| 4888 | ステラファーマ | 245.0 | -47.0 | 16.10 ▼ | 340,200 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
| 週間 |
|---|
| 12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日 |
| 月間 |
|---|
| 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |