統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年5月01日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年5月01日 】デイタイム・セッション

【 2026年5月01日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7162 アストマックス 378.0 80.0 26.85 ▲ 373,500
3634 ソケッツ 1,065.7 114.7 12.06 ▲ 57,200
9130 共栄タ 1,799.9 181.9 11.24 ▲ 200
278A テラドローン 11,840.0 1,070.0 9.94 ▲ 83,200
4071 プラスアルファ 2,377.0 199.0 9.14 ▲ 1,000
6769 ザイン 1,400.0 108.0 8.36 ▲ 3,200
5951 ダイニチ工 1,051.0 73.0 7.46 ▲ 300
3160 大 光 632.0 41.0 6.94 ▲ 100
5857 AREHD 3,738.0 233.0 6.65 ▲ 21,600
547A ムニノバHD 489.0 30.0 6.54 ▲ 900
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7162 アストマックス 298.0 80.0 36.70 ▲ 41,000
4772 SM ENTER 120.0 30.0 33.33 ▲ 698,800
7236 ティラド 14,589.0 3,479.0 31.31 ▲ 18,700
5250 GMOプライム 1,355.0 300.0 28.44 ▲ 400
6870 フェンオール 2,586.0 490.0 23.38 ▲ 2,200
7277 TBK 439.0 80.0 22.28 ▲ 100
3634 ソケッツ 951.0 150.0 18.73 ▲ 11,700
3696 セレス 2,119.0 324.0 18.05 ▲ 72,500
5332 TOTO 6,386.0 961.0 17.71 ▲ 53,900
9215 CaSy 1,020.0 150.0 17.24 ▲ 4,000
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7162 アストマックス 298.0 80.0 36.70 ▲ 40,800
7236 ティラド 14,587.0 3,477.0 31.30 ▲ 65,600
4772 SM ENTER 118.0 28.0 31.11 ▲ 566,300
6870 フェンオール 2,589.0 493.0 23.52 ▲ 11,300
3634 ソケッツ 950.0 149.0 18.60 ▲ 36,300
5332 TOTO 6,424.1 999.1 18.42 ▲ 87,200
8053 住友商 6,830.1 990.1 16.95 ▲ 1,409,700
4691 ワシントンホテル 2,369.6 339.6 16.73 ▲ 94,700
278A テラドローン 10,770.0 1,500.0 16.18 ▲ 154,300
3137 ファンデリー 264.2 36.2 15.88 ▲ 885,400
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間