統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年9月24日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年9月25日 】デイタイム・セッション

【 2026年9月25日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
2629 iFGBA100 6,225.0 1,518.0 32.25 ▲ 14,590
7524 マルシェ 218.6 47.6 27.84 ▲ 200
4436 ミンカブ 869.0 169.0 24.14 ▲ 295,000
9082 大和自 3,235.0 441.0 15.78 ▲ 6,800
4967 小林製薬 6,700.0 815.0 13.85 ▲ 9,800
410A GMOコマース 1,265.0 137.0 12.15 ▲ 3,000
3905 データSEC 2,016.8 209.8 11.61 ▲ 518,900
5129 FIXER 283.9 26.9 10.47 ▲ 1,000
2530 MXS A180 19,000.0 1,660.0 9.57 ▲ 10
627A アキッパ 1,419.0 82.0 6.13 ▲ 295,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
634A レイヤード 2,131.0 731.0 52.21 ▲ 38,200
3996 サインポスト 269.0 53.0 24.54 ▲ 100
627A アキッパ 1,637.0 300.0 22.44 ▲ 111,000
4935 リベルタ 173.0 29.0 20.14 ▲ 58,300
6904 原田工業 888.0 139.0 18.56 ▲ 52,400
2972 サンケイRE 124,000.0 18,900.0 17.98 ▲ 214
4967 小林製薬 6,885.0 1,000.0 16.99 ▲ 6,100
3905 データSEC 2,090.0 283.0 15.66 ▲ 330,700
3803 イメージINF 698.0 91.0 14.99 ▲ 8,500
9082 大和自 3,195.0 401.0 14.35 ▲ 3,700
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
627A アキッパ 1,636.0 299.0 22.36 ▲ 2,992,200
4935 リベルタ 173.0 29.0 20.14 ▲ 713,700
3905 データSEC 2,101.5 294.5 16.30 ▲ 3,402,500
3803 イメージINF 696.0 89.0 14.66 ▲ 15,300
6904 原田工業 858.8 109.8 14.66 ▲ 56,400
2134 キタハマキャピ 19.4 2.4 14.12 ▲ 257,800
410A GMOコマース 1,274.0 146.0 12.94 ▲ 15,200
8247 大 和 372.0 40.0 12.05 ▲ 3,700
6877 OBARA-G 5,926.0 616.0 11.60 ▲ 9,200
7883 サンメッセ 447.0 42.0 10.37 ▲ 1,400
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
年
週間
月間