統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年1月06日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年1月07日 】デイタイム・セッション

【 2026年1月07日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4563 アンジェス 78.5 14.5 22.66 ▲ 4,068,700
2972 サンケイRE 125,000.0 21,600.0 20.89 ▲ 324
6731 ピクセラ 60.0 10.0 20.00 ▲ 5,366,800
4530 久光薬 6,080.0 880.0 16.92 ▲ 12,200
3160 大 光 619.0 59.0 10.54 ▲ 100
3326 ランシステム 830.0 79.0 10.52 ▲ 69,800
6613 QDレーザ 369.0 34.0 10.15 ▲ 201,200
8918 ランド 8.8 0.8 10.00 ▲ 1,467,000
4082 稀元素 1,230.0 107.0 9.53 ▲ 24,100
241A ROXX 576.0 50.0 9.51 ▲ 111,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4814 ネクストウェア 223.0 50.0 28.90 ▲ 85,800
4082 稀元素 1,423.0 300.0 26.71 ▲ 89,000
5597 ブルーイノベ 1,478.0 300.0 25.47 ▲ 2,100
218A リベラウェア 1,537.0 300.0 24.25 ▲ 100,500
278A テラドローン 2,637.0 500.0 23.40 ▲ 15,500
2972 サンケイRE 125,690.0 22,290.0 21.56 ▲ 3,970
6330 洋エンジ 4,285.0 700.0 19.53 ▲ 196,600
4530 久光薬 6,200.0 1,000.0 19.23 ▲ 32,000
241A ROXX 626.0 100.0 19.01 ▲ 68,200
3444 菊池製作 951.0 150.0 18.73 ▲ 20,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4814 ネクストウェア 221.9 48.9 28.27 ▲ 692,500
4082 稀元素 1,414.2 291.2 25.93 ▲ 335,200
218A リベラウェア 1,536.2 299.2 24.19 ▲ 600,700
2972 サンケイRE 125,600.0 22,200.0 21.47 ▲ 60
6330 洋エンジ 4,281.0 696.0 19.41 ▲ 928,700
7719 東京衡機 341.1 55.1 19.27 ▲ 334,000
4530 久光薬 6,194.1 994.1 19.12 ▲ 1,500
241A ROXX 625.5 99.5 18.92 ▲ 162,500
3444 菊池製作 948.0 147.0 18.35 ▲ 106,800
5724 アサカ理研 3,209.5 494.5 18.21 ▲ 83,700
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
12月29日 / 12月22日 / 12月15日 / 12月8日 / 12月1日 / 11月24日 / 11月17日 / 11月10日 / 11月3日 / 10月27日 / 10月20日 / 10月13日 / 10月6日 / 9月29日 / 9月22日 / 9月15日 / 9月8日 / 9月1日 / 8月25日 / 8月18日 / 8月11日 / 8月4日 / 7月28日 / 7月21日 / 7月14日 / 7月7日 / 6月30日 / 6月23日 / 6月16日 / 6月9日 / 6月2日 / 5月26日 / 5月19日 / 5月12日 / 5月5日 / 4月28日 / 4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する