統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年3月28日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年3月29日 】デイタイム・セッション

【 2024年3月29日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8166 タカキュー 99.0 30.0 43.48 ▲ 643,600
2193 COOK 185.0 50.0 37.04 ▲ 41,000
2389 デジタルHD 1,394.0 300.0 27.42 ▲ 10,300
7276 小糸製 2,380.0 345.0 16.95 ▲ 46,800
2735 ワッツ 768.0 100.0 14.97 ▲ 8,200
3189 ANAP 260.0 33.0 14.54 ▲ 9,500
3993 PKSHA 5,970.0 570.0 10.56 ▲ 12,300
8869 明和地所 1,153.0 100.0 9.50 ▲ 100
4676 フジHD 1,989.0 160.0 8.75 ▲ 6,000
4761 サクラKCS 1,246.0 98.0 8.54 ▲ 14,500
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
157A Gモンスター 1,620.8 640.8 65.39 ▲ 111,300
8166 タカキュー 99.0 30.0 43.48 ▲ 5,200
2193 COOK 185.0 50.0 37.04 ▲ 5,400
8925 アルデプロ 112.0 30.0 36.59 ▲ 181,100
2743 ピクセル 289.5 69.5 31.59 ▲ 204,300
7815 東ボード 1,310.0 300.0 29.70 ▲ 200
4761 サクラKCS 1,448.0 300.0 26.13 ▲ 1,200
7276 小糸製 2,535.0 500.0 24.57 ▲ 100,600
3137 ファンデリー 415.0 80.0 23.88 ▲ 5,400
7063 Birdman 1,265.0 239.0 23.29 ▲ 1,000
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
157A Gモンスター 1,580.6 600.6 61.29 ▲ 7,400
2743 ピクセル 289.1 69.1 31.41 ▲ 1,786,900
8925 アルデプロ 102.0 20.0 24.39 ▲ 1,100
7063 Birdman 1,264.0 238.0 23.20 ▲ 16,000
147A ソラコム 2,170.0 397.0 22.39 ▲ 1,397,600
3137 ファンデリー 408.0 73.0 21.79 ▲ 7,000
7585 かんなん 472.0 78.0 19.80 ▲ 25,300
6228 ジェイイーティ 3,110.0 482.0 18.34 ▲ 18,400
4100 戸田工 2,113.0 312.0 17.32 ▲ 6,400
8783 GFA 62.0 9.0 16.98 ▲ 273,900
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する