統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年3月06日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年3月06日 】デイタイム・セッション

【 2026年3月06日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4075 ブレインズ 1,126.0 150.0 15.37 ▲ 10,200
4031 片倉コープ 1,150.0 113.0 10.90 ▲ 500
318A VIX先ETF 700.0 67.0 10.58 ▲ 96,910
1671 WTI原油 4,565.0 430.0 10.40 ▲ 99,340
1699 NF原油先 544.0 44.1 8.82 ▲ 145,470
1366 iF225Wベ 123.5 7.5 6.47 ▲ 351,110
3315 日本コークス 122.0 7.0 6.09 ▲ 79,500
5035 HOUSEI 438.0 25.0 6.05 ▲ 200
1459 楽天Dベア 197.0 11.0 5.91 ▲ 773,110
1356 TPXベア2 148.1 8.1 5.79 ▲ 177,400
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
157A Gモンスター 1,446.0 300.0 26.18 ▲ 32,700
6963 ローム 3,243.0 500.0 18.23 ▲ 72,600
4075 ブレインズ 976.0 150.0 18.16 ▲ 1,300
6573 CRAVIA 64.0 9.0 16.36 ▲ 1,783,700
2160 ジーエヌアイ 3,615.0 500.0 16.05 ▲ 119,700
8622 水戸証 722.0 98.0 15.71 ▲ 132,500
3556 リネットJPN 1,117.0 150.0 15.51 ▲ 11,900
1994 高橋ウォル 673.2 89.2 15.27 ▲ 100
7719 東京衡機 790.0 100.0 14.49 ▲ 29,500
2438 アスカネット 430.0 54.0 14.36 ▲ 36,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
157A Gモンスター 1,443.0 297.0 25.92 ▲ 77,200
6573 CRAVIA 66.0 11.0 20.00 ▲ 3,127,400
2160 ジーエヌアイ 3,584.5 469.5 15.07 ▲ 313,900
8622 水戸証 713.4 89.4 14.33 ▲ 155,000
7719 東京衡機 784.0 94.0 13.62 ▲ 300
5074 テスHD 643.9 71.9 12.57 ▲ 274,700
2321 ソフトフロントH 401.1 43.1 12.04 ▲ 496,100
2435 シダー 234.1 25.1 12.01 ▲ 869,100
3409 北 紡 132.1 14.1 11.95 ▲ 138,700
5985 サンコール 1,609.9 167.9 11.64 ▲ 233,100
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間