統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年10月15日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年10月15日 】デイタイム・セッション

【 2026年10月15日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7074 247HD 233.0 46.0 24.60 ▲ 300
4616 川上塗 3,820.0 700.0 22.44 ▲ 1,600
4240 クラスターテクノ 880.0 150.0 20.55 ▲ 212,300
5018 MORESCO 2,983.0 500.0 20.14 ▲ 1,900
7352 TWOSTONE 499.0 80.0 19.09 ▲ 89,400
6721 ウインテスト 120.0 19.0 18.81 ▲ 3,551,300
6555 MSコンサル 513.0 80.0 18.48 ▲ 1,900
1814 大末建 3,966.0 611.0 18.21 ▲ 30,300
3297 東武住販 1,998.8 238.8 13.57 ▲ 29,700
5527 propetec 895.0 88.0 10.90 ▲ 8,000
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4240 クラスターテクノ 760.0 298.0 64.50 ▲ 88,500
648A ルクレ 2,308.0 828.0 55.95 ▲ 19,900
6721 ウインテスト 101.0 30.0 42.25 ▲ 313,800
634A レイヤード 3,835.0 700.0 22.33 ▲ 14,700
6505 東洋電 2,825.1 496.1 21.30 ▲ 22,400
3297 東武住販 1,760.0 300.0 20.55 ▲ 100
3760 ケイブ 893.0 150.0 20.19 ▲ 200
5018 MORESCO 3,084.0 500.0 19.35 ▲ 6,900
3922 PRTIMES 2,542.0 411.0 19.29 ▲ 26,200
7352 TWOSTONE 503.0 80.0 18.91 ▲ 43,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4240 クラスターテクノ 706.0 244.0 52.81 ▲ 137,900
6721 ウインテスト 99.9 28.9 40.70 ▲ 349,100
3922 PRTIMES 2,592.9 461.9 21.68 ▲ 53,400
6505 東洋電 2,828.0 499.0 21.43 ▲ 14,600
4439 東 名 1,013.0 149.0 17.25 ▲ 12,200
4506 住友ファーマ 1,830.7 240.2 15.10 ▲ 850,400
9560 プログリット 1,066.8 116.8 12.29 ▲ 17,700
2806 ユタカフーズ 2,190.0 215.0 10.89 ▲ 100
1459 楽天Dベア 112.6 10.6 10.39 ▲ 389,750
1366 iF225Wベ 70.6 6.6 10.31 ▲ 585,970
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
10月5日 / 9月28日 / 9月21日 / 9月14日 / 9月7日 / 8月31日 / 8月24日 / 8月17日 / 8月10日 / 8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
年
週間
月間