統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年4月15日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年4月16日 】デイタイム・セッション

【 2026年4月16日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8105 BitcoinJ 168.0 41.0 32.28 ▲ 1,362,100
6894 パルステック 2,580.0 475.0 22.57 ▲ 400
3987 エコモット 622.0 100.0 19.16 ▲ 13,000
2220 亀田菓 1,750.0 270.0 18.24 ▲ 100
3449 テクノフレックス 3,427.0 500.0 17.08 ▲ 2,100
2134 キタハマキャピ 37.4 5.4 16.88 ▲ 7,745,600
1514 住石HD 985.0 135.0 15.88 ▲ 143,300
4490 ビザスク 788.0 100.0 14.53 ▲ 44,900
6866 日置電 9,400.0 1,170.0 14.22 ▲ 4,300
7719 東京衡機 704.0 64.0 10.00 ▲ 251,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8105 BitcoinJ 177.0 50.0 39.37 ▲ 298,000
3103 ユニチカ 2,581.0 500.0 24.03 ▲ 266,700
6894 パルステック 2,580.0 475.0 22.57 ▲ 100
6740 JDI 112.0 20.0 21.74 ▲ 17,402,500
5367 ニッカトー 870.0 150.0 20.83 ▲ 5,500
3987 エコモット 622.0 100.0 19.16 ▲ 2,600
6866 日置電 9,730.0 1,500.0 18.23 ▲ 3,400
3444 菊池製作 999.0 150.0 17.67 ▲ 11,400
3449 テクノフレックス 3,427.0 500.0 17.08 ▲ 100
5817 JMACS 1,595.0 229.0 16.76 ▲ 23,300
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8105 BitcoinJ 176.0 49.0 38.58 ▲ 31,600
3103 ユニチカ 2,580.9 499.9 24.02 ▲ 1,536,600
6740 JDI 108.0 16.0 17.39 ▲ 4,285,000
3444 菊池製作 995.0 146.0 17.20 ▲ 109,200
5817 JMACS 1,599.1 233.1 17.06 ▲ 191,100
6085 アーキテクツSJ 3,340.0 475.0 16.58 ▲ 20,300
7477 ムラキ 2,540.0 340.0 15.45 ▲ 11,400
4888 ステラファーマ 748.9 98.9 15.22 ▲ 390,800
6217 津田駒 774.9 99.9 14.80 ▲ 45,700
4422 VALUENEX 1,086.7 139.7 14.75 ▲ 25,000
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間