統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年7月03日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年7月06日 】デイタイム・セッション

【 2026年7月06日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4596 窪田製薬 117.0 30.0 34.48 ▲ 133,600
504A イノバセル 643.0 100.0 18.42 ▲ 9,800
4113 田岡化 843.9 130.9 18.36 ▲ 200
4394 エクスモーション 530.0 80.0 17.78 ▲ 74,700
7709 クボテック 63.5 7.5 13.39 ▲ 200
4883 モダリス 37.0 4.0 12.12 ▲ 49,300
153A カウリス 1,420.0 143.0 11.20 ▲ 200
4935 リベルタ 396.0 36.0 10.00 ▲ 385,400
7602 レダックス 181.0 15.0 9.04 ▲ 195,300
8746 unbanked 112.9 6.9 6.51 ▲ 7,300
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
3133 海 帆 140.0 38.0 37.25 ▲ 535,800
4596 窪田製薬 117.0 30.0 34.48 ▲ 5,700
264A Schoo 340.0 75.0 28.30 ▲ 21,600
4424 Amazia 341.8 69.8 25.66 ▲ 80,000
3656 KLab 245.0 50.0 25.64 ▲ 2,236,800
4591 リボミック 80.0 14.0 21.21 ▲ 276,400
584A LiNKX 3,022.0 500.0 19.83 ▲ 11,900
1447 SAAFHD 386.3 60.3 18.50 ▲ 18,400
4394 エクスモーション 530.0 80.0 17.78 ▲ 700
278A テラドローン 9,750.0 1,340.0 15.93 ▲ 25,900
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
3133 海 帆 144.1 42.1 41.27 ▲ 858,300
4424 Amazia 350.1 78.1 28.71 ▲ 89,900
264A Schoo 341.0 76.0 28.68 ▲ 38,600
3656 KLab 245.0 50.0 25.64 ▲ 5,918,200
584A LiNKX 3,005.0 483.0 19.15 ▲ 154,300
7063 Birdman 101.0 15.0 17.44 ▲ 963,700
1447 SAAFHD 380.1 54.1 16.60 ▲ 31,400
278A テラドローン 9,736.0 1,326.0 15.77 ▲ 167,400
7014 名村造 4,174.0 534.0 14.67 ▲ 176,400
6736 サン電子 10,759.0 1,369.0 14.58 ▲ 11,200
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間