統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年5月01日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年5月07日 】デイタイム・セッション

【 2026年5月07日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7162 アストマックス 378.0 80.0 26.85 ▲ 373,500
3634 ソケッツ 1,065.7 114.7 12.06 ▲ 57,200
9130 共栄タ 1,799.9 181.9 11.24 ▲ 200
278A テラドローン 11,840.0 1,070.0 9.94 ▲ 83,200
4071 プラスアルファ 2,377.0 199.0 9.14 ▲ 1,000
6769 ザイン 1,400.0 108.0 8.36 ▲ 3,200
5951 ダイニチ工 1,051.0 73.0 7.46 ▲ 300
3160 大 光 632.0 41.0 6.94 ▲ 100
5857 AREHD 3,738.0 233.0 6.65 ▲ 21,600
547A ムニノバHD 489.0 30.0 6.54 ▲ 900
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
9425 ReYuuJpn 353.0 80.0 29.30 ▲ 47,800
7162 アストマックス 378.0 80.0 26.85 ▲ 3,500
6387 サムコ 14,316.0 2,846.0 24.81 ▲ 15,400
4392 FIG 425.0 80.0 23.19 ▲ 13,500
8005 スクロール 1,605.0 300.0 22.99 ▲ 12,400
6862 ミナトHD 3,760.0 700.0 22.88 ▲ 22,100
4062 イビデン 16,375.0 3,000.0 22.43 ▲ 199,200
3914 JIG-SAW 2,924.0 500.0 20.63 ▲ 1,200
6141 DMG森精 3,609.0 609.0 20.30 ▲ 211,700
278A テラドローン 12,921.0 2,151.0 19.97 ▲ 45,500
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
9425 ReYuuJpn 352.0 79.0 28.94 ▲ 273,500
6387 サムコ 14,329.0 2,859.0 24.93 ▲ 35,500
6862 ミナトHD 3,755.5 695.5 22.73 ▲ 27,600
4062 イビデン 16,373.5 2,998.5 22.42 ▲ 1,201,100
278A テラドローン 12,920.0 2,150.0 19.96 ▲ 314,400
4840 トライアイズ 912.0 147.0 19.22 ▲ 34,700
6141 DMG森精 3,568.4 568.4 18.95 ▲ 247,900
6085 アーキテクツSJ 610.1 95.1 18.47 ▲ 394,200
9984 ソフトバンクG 6,422.2 998.2 18.40 ▲ 15,924,100
6666 リバーエレテク 1,191.0 182.0 18.04 ▲ 48,900
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間