統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年6月15日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年6月16日 】デイタイム・セッション

【 2026年6月16日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
9760 進学会HD 150.4 41.4 37.98 ▲ 86,000
7084 SmileHD 2,839.0 500.0 21.38 ▲ 5,700
6838 多摩川HD 2,280.0 400.0 21.28 ▲ 17,500
2315 CAICA D 67.6 11.6 20.71 ▲ 394,500
4492 ゼネテック 450.0 75.0 20.00 ▲ 100
4179 ジーネクスト 700.0 100.0 16.67 ▲ 8,500
9237 笑美面 712.0 100.0 16.34 ▲ 5,100
7709 クボテック 74.0 10.0 15.62 ▲ 1,000
3480 J.S.B. 8,971.0 1,041.0 13.13 ▲ 9,000
6966 三井ハイテ 1,081.2 123.2 12.86 ▲ 251,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7740 タムロン 1,270.0 245.0 23.90 ▲ 18,300
6634 JNG 67.0 12.0 21.82 ▲ 271,500
6838 多摩川HD 2,280.0 400.0 21.28 ▲ 700
3559 ピーバン 459.0 80.0 21.11 ▲ 22,900
278A テラドローン 8,750.0 1,500.0 20.69 ▲ 31,800
7746 岡本硝子 895.0 148.0 19.81 ▲ 152,300
3803 イメージINF 485.0 80.0 19.75 ▲ 600
2586 フルッタフルッタ 112.0 18.0 19.15 ▲ 394,900
6327 北川精機 4,445.0 700.0 18.69 ▲ 20,600
5016 JX金属 4,466.0 700.0 18.59 ▲ 766,100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6634 JNG 69.1 14.1 25.64 ▲ 1,207,400
3559 ピーバン 458.0 79.0 20.84 ▲ 31,400
278A テラドローン 8,739.0 1,489.0 20.54 ▲ 24,900
7746 岡本硝子 896.0 149.0 19.95 ▲ 304,700
7084 SmileHD 2,799.0 460.0 19.67 ▲ 4,100
2586 フルッタフルッタ 112.1 18.1 19.26 ▲ 1,163,800
3803 イメージINF 482.0 77.0 19.01 ▲ 10,600
5016 JX金属 4,465.9 699.9 18.58 ▲ 3,217,200
6327 北川精機 4,420.0 675.0 18.02 ▲ 86,900
485A パワーエックス 2,755.7 370.7 15.54 ▲ 795,700
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間