統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年8月14日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年8月14日 】デイタイム・セッション

【 2026年8月14日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
5010 日精蝋 326.0 80.0 32.52 ▲ 150,200
9563 Atlas 388.0 67.0 20.87 ▲ 24,900
6045 レントラックス 2,028.0 336.0 19.86 ▲ 6,200
3659 ネクソン 3,580.0 558.0 18.46 ▲ 691,600
3970 イノベーション 975.0 150.0 18.18 ▲ 1,300
9344 アクシスC 1,139.0 150.0 15.17 ▲ 1,000
5247 BTM 620.0 70.0 12.73 ▲ 200
9467 アルファポリス 1,129.9 126.9 12.65 ▲ 17,200
3633 GMOペパ 2,470.0 270.0 12.27 ▲ 25,500
3777 環境フレン 50.3 5.3 11.78 ▲ 1,235,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6513 オリジン 1,376.0 300.0 27.88 ▲ 12,800
7815 東ボード 387.0 80.0 26.06 ▲ 2,100
5010 日精蝋 310.0 64.0 26.02 ▲ 67,400
8995 誠建設 1,580.0 300.0 23.44 ▲ 9,000
4480 メドレー 2,677.0 500.0 22.97 ▲ 13,600
2585 ライフドリンク 1,787.0 300.0 20.17 ▲ 33,500
479A PRONI 1,725.1 288.1 20.05 ▲ 3,500
3103 ユニチカ 1,620.0 270.0 20.00 ▲ 468,500
3659 ネクソン 3,021.5 500.0 19.83 ▲ 800
150A JSH 619.0 100.0 19.27 ▲ 400
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6513 オリジン 1,373.0 297.0 27.60 ▲ 2,200
7815 東ボード 385.9 78.9 25.70 ▲ 3,000
8995 誠建設 1,580.0 300.0 23.44 ▲ 31,600
4480 メドレー 2,677.0 500.0 22.97 ▲ 4,300
2585 ライフドリンク 1,782.6 295.6 19.88 ▲ 59,700
479A PRONI 1,722.0 285.0 19.83 ▲ 14,900
6027 弁護士コム 3,750.0 600.0 19.05 ▲ 59,500
3660 アイスタイル 514.9 77.9 17.83 ▲ 1,000
4478 フリー 3,327.0 483.0 16.98 ▲ 800
4377 ワンキャリア 2,532.2 366.2 16.91 ▲ 25,100
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
8月3日 / 7月27日 / 7月20日 / 7月13日 / 7月6日 / 6月29日 / 6月22日 / 6月15日 / 6月8日 / 6月1日 / 5月25日 / 5月18日 / 5月11日 / 5月4日 / 4月27日 / 4月20日 / 4月13日 / 4月6日 / 3月30日 / 3月23日 / 3月16日 / 3月9日 / 3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間