Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
To view the top 30 securities, please click LOAD MORE button below.
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 4563 | ANGES | 78.5 | 14.5 | 22.66 ▲ | 4,068,700 |
| 2972 | SANKEIRE | 125,000.0 | 21,600.0 | 20.89 ▲ | 324 |
| 6731 | PIXELA | 60.0 | 10.0 | 20.00 ▲ | 5,366,800 |
| 4530 | HISAMTU | 6,080.0 | 880.0 | 16.92 ▲ | 12,200 |
| 3160 | OOMITSU | 619.0 | 59.0 | 10.54 ▲ | 100 |
| 3326 | RUNSYSTM | 830.0 | 79.0 | 10.52 ▲ | 69,800 |
| 6613 | QDLASER | 369.0 | 34.0 | 10.15 ▲ | 201,200 |
| 8918 | LAND | 8.8 | 0.8 | 10.00 ▲ | 1,467,000 |
| 4082 | KIGENSO | 1,230.0 | 107.0 | 9.53 ▲ | 24,100 |
| 241A | ROXX | 576.0 | 50.0 | 9.51 ▲ | 111,200 |
| 5471 | DAID-ST | 1,800.0 | 136.0 | 8.17 ▲ | 3,500 |
| 5724 | ASAKARKN | 2,930.0 | 215.0 | 7.92 ▲ | 26,600 |
| 6574 | CONVANO | 130.8 | 8.8 | 7.21 ▲ | 102,700 |
| 6330 | TOYOENG | 3,840.0 | 255.0 | 7.11 ▲ | 118,900 |
| 285A | KIOXIAHD | 12,424.5 | 824.5 | 7.11 ▲ | 161,400 |
| 6496 | NAKAKTA | 6,450.0 | 400.0 | 6.61 ▲ | 2,600 |
| 3667 | ENISH | 64.8 | 3.8 | 6.23 ▲ | 259,200 |
| 5698 | ENVIPROH | 648.0 | 35.0 | 5.71 ▲ | 2,700 |
| 5715 | FURUKWA | 4,299.5 | 224.5 | 5.51 ▲ | 6,800 |
| 7360 | ONDECK | 1,145.0 | 58.0 | 5.34 ▲ | 12,500 |
| 7746 | OKAGLAS | 433.0 | 21.0 | 5.10 ▲ | 284,900 |
| 335A | MIRAIRO | 450.0 | 21.0 | 4.90 ▲ | 200 |
| 6181 | TAMENY | 122.5 | 5.5 | 4.70 ▲ | 700 |
| 5707 | TOHOZNC | 1,100.0 | 49.0 | 4.66 ▲ | 21,100 |
| 4960 | CHEMIPR | 379.9 | 16.9 | 4.66 ▲ | 200 |
| 1885 | TOA | 3,160.0 | 130.0 | 4.29 ▲ | 4,800 |
| 4833 | DEFCONSU | 73.0 | 3.0 | 4.29 ▲ | 204,300 |
| 6269 | MODEC | 13,940.0 | 540.0 | 4.03 ▲ | 18,300 |
| 1662 | PETROLE | 1,705.0 | 66.0 | 4.03 ▲ | 16,600 |
| 9980 | MRK HLD | 97.6 | 3.6 | 3.83 ▲ | 300 |
| 5805 | SWCC | 10,903.0 | -277.0 | 2.48 ▼ | 200 |
| 4417 | GLBLSEC | 3,310.5 | -84.5 | 2.49 ▼ | 100 |
| 1848 | FUJIPS | 565.2 | -14.8 | 2.55 ▼ | 200 |
| 485A | POWERX | 2,530.0 | -68.0 | 2.62 ▼ | 49,100 |
| 2901 | WEL-DISH | 444.9 | -12.1 | 2.65 ▼ | 300 |
| 9419 | WIRELESG | 255.0 | -7.0 | 2.67 ▼ | 1,200 |
| 8111 | GOLDWIN | 2,502.0 | -69.5 | 2.70 ▼ | 100 |
| 5721 | S-SCIEN | 233.5 | -6.5 | 2.71 ▼ | 676,300 |
| 2134 | KITAHAMA | 35.0 | -1.0 | 2.78 ▼ | 1,893,400 |
| 7721 | T-KEIKI | 5,860.0 | -170.0 | 2.82 ▼ | 1,800 |
| 3377 | BIKE O | 408.0 | -12.0 | 2.86 ▼ | 3,300 |
| 7409 | AEROEDGE | 2,750.0 | -81.0 | 2.86 ▼ | 2,600 |
| 7353 | KIYO | 650.9 | -20.1 | 3.00 ▼ | 1,000 |
| 5943 | NORITZ | 1,976.9 | -61.1 | 3.00 ▼ | 1,000 |
| 7628 | OHASHI | 1,177.6 | -36.4 | 3.00 ▼ | 100 |
| 4331 | T&GNEED | 776.0 | -24.0 | 3.00 ▼ | 1,600 |
| 6993 | DAIKOKYA | 120.2 | -3.8 | 3.06 ▼ | 1,196,100 |
| 3672 | ALTPLUS | 53.3 | -1.7 | 3.09 ▼ | 8,300 |
| 6504 | FUJIELEC | 11,816.5 | -408.5 | 3.34 ▼ | 300 |
| 3926 | OPENDOOR | 311.0 | -11.0 | 3.42 ▼ | 100 |
| 7679 | YAKUODOH | 2,114.0 | -79.0 | 3.60 ▼ | 5,800 |
| 4588 | ONCOLYS | 1,303.5 | -58.5 | 4.30 ▼ | 43,300 |
| 6444 | SANDEN | 128.1 | -5.9 | 4.40 ▼ | 2,000 |
| 7282 | TOY-GOS | 3,857.8 | -180.2 | 4.46 ▼ | 700 |
| 7138 | TORICO | 412.0 | -20.0 | 4.63 ▼ | 159,600 |
| 1367 | IF TPX2X | 56,270.0 | -2,990.0 | 5.05 ▼ | 2 |
| 6255 | NPC INC | 650.0 | -42.0 | 6.07 ▼ | 500 |
| 4958 | T.HASEG | 2,646.0 | -182.0 | 6.44 ▼ | 1,400 |
| 6630 | YA-MAN | 664.0 | -107.0 | 13.88 ▼ | 200 |
| 2743 | PIXEL | 4.1 | -0.9 | 18.00 ▼ | 11,688,500 |
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 7771 | N SEIM | 171.0 | 50.0 | 41.32 ▲ | 459,400 |
| 6731 | PIXELA | 50.0 | 14.0 | 38.89 ▲ | 3,651,700 |
| 4888 | STELLAPH | 292.0 | 80.0 | 37.74 ▲ | 450,600 |
| 6613 | QDLASER | 413.0 | 80.0 | 24.02 ▲ | 26,700 |
| 9327 | E-LOGIT | 241.0 | 43.0 | 21.72 ▲ | 20,900 |
| 241A | ROXX | 526.0 | 80.0 | 17.94 ▲ | 51,900 |
| 6063 | EAJ | 1,046.0 | 150.0 | 16.74 ▲ | 300 |
| 7360 | ONDECK | 1,087.0 | 150.0 | 16.01 ▲ | 1,000 |
| 6366 | CHIYODA | 966.0 | 132.0 | 15.83 ▲ | 516,500 |
| 4530 | HISAMTU | 5,200.0 | 700.0 | 15.56 ▲ | 2,100 |
| 3326 | RUNSYSTM | 751.0 | 100.0 | 15.36 ▲ | 600 |
| 2134 | KITAHAMA | 35.5 | 4.5 | 14.52 ▲ | 2,903,700 |
| 3186 | NEXTAGE | 3,184.5 | 403.5 | 14.51 ▲ | 137,600 |
| 7624 | NAITO | 151.9 | 17.9 | 13.36 ▲ | 2,600 |
| 5726 | OSAKATIT | 2,174.1 | 255.1 | 13.29 ▲ | 49,900 |
| 9419 | WIRELESG | 275.0 | 32.0 | 13.17 ▲ | 1,900 |
| 3444 | KIKUCHI | 800.0 | 79.0 | 10.96 ▲ | 10,600 |
| 2138 | CROOZ | 607.9 | 58.9 | 10.73 ▲ | 1,400 |
| 5246 | ELEMENTS | 658.0 | 62.0 | 10.40 ▲ | 46,700 |
| 194A | WOLVES | 1,915.1 | 180.1 | 10.38 ▲ | 1,600 |
| 3195 | GENEPA | 610.1 | 55.1 | 9.93 ▲ | 7,200 |
| 9973 | KOZOHD | 31.8 | 2.8 | 9.66 ▲ | 2,040,800 |
| 6925 | USHIO | 2,823.7 | 239.2 | 9.26 ▲ | 25,700 |
| 6330 | TOYOENG | 3,602.0 | 292.0 | 8.82 ▲ | 136,000 |
| 4894 | CUORIPS | 6,762.0 | 542.0 | 8.71 ▲ | 5,700 |
| 1491 | CHUGAIM | 991.4 | 79.4 | 8.71 ▲ | 17,800 |
| 460A | BRANU | 1,064.1 | 85.1 | 8.69 ▲ | 3,300 |
| 2370 | MEDINET | 31.5 | 2.5 | 8.62 ▲ | 639,800 |
| 7409 | AEROEDGE | 2,847.9 | 221.9 | 8.45 ▲ | 20,400 |
| 4783 | NCD | 3,380.5 | 260.5 | 8.35 ▲ | 7,400 |
| 6993 | DAIKOKYA | 125.0 | -6.0 | 4.58 ▼ | 7,101,400 |
| 3549 | KUSURI-A | 4,310.7 | -219.3 | 4.84 ▼ | 11,600 |
| 8050 | SEIKO G | 7,170.0 | -370.0 | 4.91 ▼ | 19,300 |
| 3397 | TORIDOLH | 4,000.0 | -208.0 | 4.94 ▼ | 4,900 |
| 3681 | V-CUBE | 132.8 | -7.2 | 5.14 ▼ | 10,300 |
| 435A | IFJPDIVR | 2,305.0 | -125.0 | 5.14 ▼ | 1,880 |
| 2540 | YOMESHU | 4,475.5 | -244.5 | 5.18 ▼ | 4,200 |
| 4441 | TOBILA S | 1,266.0 | -71.0 | 5.31 ▼ | 6,700 |
| 5721 | S-SCIEN | 240.0 | -14.0 | 5.51 ▼ | 758,800 |
| 7138 | TORICO | 432.0 | -27.0 | 5.88 ▼ | 45,200 |
| 7564 | WORKMAN | 6,296.0 | -394.0 | 5.89 ▼ | 62,400 |
| 469A | FITCREW | 3,169.5 | -200.5 | 5.95 ▼ | 1,200 |
| 8798 | ADCREAT | 242.9 | -16.1 | 6.22 ▼ | 3,200 |
| 3634 | SOCKETS | 646.0 | -46.0 | 6.65 ▼ | 100 |
| 3719 | AISTORM | 260.6 | -20.4 | 7.26 ▼ | 32,600 |
| 462A | FUNDINNO | 1,073.3 | -84.7 | 7.31 ▼ | 18,200 |
| 6494 | NFK-HD | 125.1 | -9.9 | 7.33 ▼ | 193,800 |
| 6537 | WASHHOUS | 385.9 | -33.1 | 7.90 ▼ | 2,000 |
| 6629 | TECHNOHR | 1,031.0 | -90.0 | 8.03 ▼ | 21,900 |
| 4199 | WONDERPL | 1,617.0 | -143.0 | 8.12 ▼ | 9,800 |
| 3777 | EFRIENDH | 54.2 | -4.8 | 8.14 ▼ | 2,290,500 |
| 5817 | JMACS | 1,077.9 | -97.1 | 8.26 ▼ | 3,200 |
| 4570 | IBL | 1,807.9 | -166.1 | 8.41 ▼ | 40,600 |
| 6217 | TUDAKMA | 591.0 | -58.0 | 8.94 ▼ | 13,400 |
| 9502 | CHUBPWR | 2,207.0 | -233.0 | 9.55 ▼ | 447,000 |
| 2437 | SHINWISE | 331.9 | -36.1 | 9.81 ▼ | 2,400 |
| 4588 | ONCOLYS | 1,345.0 | -149.0 | 9.97 ▼ | 85,100 |
| 7774 | J-TEC | 524.0 | -61.0 | 10.43 ▼ | 7,900 |
| 2743 | PIXEL | 4.4 | -0.6 | 12.00 ▼ | 12,970,300 |
| 3496 | AZOOM | 4,350.0 | -780.0 | 15.20 ▼ | 5,600 |
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| - Sorry, No data available - | |||||
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 7771 | N SEIM | 170.9 | 49.9 | 41.24 ▲ | 749,800 |
| 4888 | STELLAPH | 291.9 | 79.9 | 37.69 ▲ | 690,600 |
| 6731 | PIXELA | 48.5 | 12.5 | 34.72 ▲ | 3,417,400 |
| 1981 | KYOWANS | 1,972.0 | 387.0 | 24.42 ▲ | 100 |
| 9327 | E-LOGIT | 241.2 | 43.2 | 21.82 ▲ | 107,300 |
| 241A | ROXX | 525.9 | 79.9 | 17.91 ▲ | 39,100 |
| 2134 | KITAHAMA | 35.6 | 4.6 | 14.84 ▲ | 822,100 |
| 3186 | NEXTAGE | 3,180.0 | 399.0 | 14.35 ▲ | 169,700 |
| 6366 | CHIYODA | 951.2 | 117.2 | 14.05 ▲ | 869,800 |
| 5726 | OSAKATIT | 2,166.0 | 247.0 | 12.87 ▲ | 263,400 |
| 3444 | KIKUCHI | 809.9 | 88.9 | 12.33 ▲ | 101,100 |
| 194A | WOLVES | 1,933.0 | 198.0 | 11.41 ▲ | 4,500 |
| 2138 | CROOZ | 609.0 | 60.0 | 10.93 ▲ | 9,900 |
| 3195 | GENEPA | 611.7 | 56.7 | 10.22 ▲ | 10,700 |
| 6063 | EAJ | 985.0 | 89.0 | 9.93 ▲ | 3,300 |
| 5246 | ELEMENTS | 652.4 | 56.4 | 9.46 ▲ | 98,200 |
| 3512 | NP-FELT | 920.0 | 78.0 | 9.26 ▲ | 3,500 |
| 6925 | USHIO | 2,823.4 | 238.9 | 9.24 ▲ | 46,100 |
| 4783 | NCD | 3,405.0 | 285.0 | 9.13 ▲ | 3,900 |
| 3350 | METAPLNT | 509.9 | 41.9 | 8.95 ▲ | 7,187,100 |
| 7046 | TDSE | 1,606.0 | 129.0 | 8.73 ▲ | 2,800 |
| 2370 | MEDINET | 31.5 | 2.5 | 8.62 ▲ | 241,100 |
| 4894 | CUORIPS | 6,756.0 | 536.0 | 8.62 ▲ | 22,000 |
| 3823 | WHYHOWDO | 54.3 | 4.3 | 8.60 ▲ | 290,100 |
| 1491 | CHUGAIM | 990.4 | 78.4 | 8.60 ▲ | 29,800 |
| 7409 | AEROEDGE | 2,847.9 | 221.9 | 8.45 ▲ | 75,300 |
| 6590 | SIBAURA | 20,999.0 | 1,629.0 | 8.41 ▲ | 52,600 |
| 352A | LOIVE | 1,091.8 | 83.8 | 8.31 ▲ | 9,500 |
| 6330 | TOYOENG | 3,584.5 | 274.5 | 8.29 ▲ | 794,400 |
| 460A | BRANU | 1,060.0 | 81.0 | 8.27 ▲ | 13,200 |
| 7602 | LEDAX | 159.8 | -7.2 | 4.31 ▼ | 14,000 |
| 6648 | KAWADEN | 2,564.0 | -116.0 | 4.33 ▼ | 10,300 |
| 6772 | TKOCOSM | 1,503.0 | -69.0 | 4.39 ▼ | 100 |
| 280A | TMH | 1,332.0 | -66.0 | 4.72 ▼ | 11,700 |
| 2540 | YOMESHU | 4,483.5 | -236.5 | 5.01 ▼ | 8,000 |
| 8894 | REVOLUTI | 50.3 | -2.7 | 5.09 ▼ | 57,700 |
| 5721 | S-SCIEN | 241.0 | -13.0 | 5.12 ▼ | 1,596,300 |
| 3681 | V-CUBE | 132.7 | -7.3 | 5.21 ▼ | 47,800 |
| 4441 | TOBILA S | 1,259.9 | -77.1 | 5.77 ▼ | 1,600 |
| 7564 | WORKMAN | 6,300.0 | -390.0 | 5.83 ▼ | 36,600 |
| 3634 | SOCKETS | 649.0 | -43.0 | 6.21 ▼ | 1,000 |
| 8798 | ADCREAT | 242.9 | -16.1 | 6.22 ▼ | 37,200 |
| 6494 | NFK-HD | 125.9 | -9.1 | 6.74 ▼ | 106,000 |
| 3777 | EFRIENDH | 55.0 | -4.0 | 6.78 ▼ | 434,100 |
| 469A | FITCREW | 3,139.5 | -230.5 | 6.84 ▼ | 22,100 |
| 6993 | DAIKOKYA | 122.0 | -9.0 | 6.87 ▼ | 3,011,700 |
| 7138 | TORICO | 427.1 | -31.9 | 6.95 ▼ | 188,200 |
| 435A | IFJPDIVR | 2,248.0 | -182.0 | 7.49 ▼ | 1,680 |
| 6537 | WASHHOUS | 386.9 | -32.1 | 7.66 ▼ | 72,700 |
| 6629 | TECHNOHR | 1,034.9 | -86.1 | 7.68 ▼ | 104,000 |
| 4199 | WONDERPL | 1,622.0 | -138.0 | 7.84 ▼ | 69,600 |
| 5817 | JMACS | 1,077.0 | -98.0 | 8.34 ▼ | 32,600 |
| 4570 | IBL | 1,807.9 | -166.1 | 8.41 ▼ | 239,500 |
| 462A | FUNDINNO | 1,054.0 | -104.0 | 8.98 ▼ | 49,600 |
| 9502 | CHUBPWR | 2,208.4 | -231.6 | 9.49 ▼ | 595,800 |
| 6217 | TUDAKMA | 586.8 | -62.2 | 9.58 ▼ | 33,000 |
| 7774 | J-TEC | 527.9 | -57.1 | 9.76 ▼ | 23,300 |
| 2437 | SHINWISE | 331.0 | -37.0 | 10.05 ▼ | 1,700 |
| 4588 | ONCOLYS | 1,338.9 | -155.1 | 10.38 ▼ | 448,300 |
| 2743 | PIXEL | 4.3 | -0.7 | 14.00 ▼ | 880,600 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| December 29 / December 22 / December 15 / December 8 / December 1 / November 24 / November 17 / November 10 / November 3 / October 27 / October 20 / October 13 / October 6 / September 29 / September 22 / September 15 / September 8 / September 1 / August 25 / August 18 / August 11 / August 4 / July 28 / July 21 / July 14 / July 7 / June 30 / June 23 / June 16 / June 9 / June 2 / May 26 / May 19 / May 12 / May 5 / April 28 / April 21 / April 14 / April 7 / March 31 / March 24 / March 17 / March 10 / March 3 / February 24 / February 17 / February 10 / February 3 / January 27 / January 20 / January 13 / January 6 |
| Monthly |
|---|
| December / November / October / September / August / July / June / May / April / March / February / January |