Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
To view the top 30 securities, please click LOAD MORE button below.
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 6496 | NAKAKTA | 6,150.0 | 1,000.0 | 19.42 ▲ | 100 |
| 3386 | COSMOBIO | 1,320.0 | 80.0 | 6.45 ▲ | 100 |
| 1850 | NANKTAT | 459.0 | 26.0 | 6.00 ▲ | 700 |
| 2656 | VECTORHD | 168.0 | 9.0 | 5.66 ▲ | 134,600 |
| 9107 | K-LINE | 2,955.1 | 149.1 | 5.31 ▲ | 21,200 |
| 2459 | AUNCONSL | 193.5 | 8.5 | 4.59 ▲ | 26,400 |
| 1852 | ASANUMA | 900.9 | 38.9 | 4.51 ▲ | 1,100 |
| 3625 | TECHFIRM | 598.0 | 25.0 | 4.36 ▲ | 100 |
| 2638 | GXROBOAI | 2,690.0 | 106.0 | 4.10 ▲ | 30 |
| 4833 | DEFCONSU | 44.5 | 1.5 | 3.49 ▲ | 905,400 |
| 9104 | MTI-OSK | 6,040.0 | 197.0 | 3.37 ▲ | 9,100 |
| 8894 | REVOLUTI | 24.8 | 0.8 | 3.33 ▲ | 13,200 |
| 6574 | CONVANO | 89.7 | 2.7 | 3.10 ▲ | 2,200 |
| 6629 | TECHNOHR | 1,062.0 | 31.0 | 3.01 ▲ | 75,400 |
| 8700 | MARHCHIS | 2,044.0 | 57.0 | 2.87 ▲ | 100 |
| 6269 | MODEC | 10,800.0 | 300.0 | 2.86 ▲ | 3,200 |
| 3912 | MOBILFAC | 1,080.0 | 30.0 | 2.86 ▲ | 300 |
| 9353 | SAKRAJM | 3,040.0 | 80.0 | 2.70 ▲ | 200 |
| 6330 | TOYOENG | 1,934.0 | 50.0 | 2.65 ▲ | 39,600 |
| 318A | VIXSTERM | 480.0 | 12.3 | 2.63 ▲ | 1,950 |
| 2998 | CREAL | 508.0 | 13.0 | 2.63 ▲ | 800 |
| 4751 | CYBER A | 1,441.0 | 36.5 | 2.60 ▲ | 7,000 |
| 1944 | KINDEN | 7,660.8 | 186.8 | 2.50 ▲ | 500 |
| 5541 | PC.METL | 2,382.0 | 58.0 | 2.50 ▲ | 200 |
| 9602 | TOHO MV | 1,482.0 | 35.5 | 2.45 ▲ | 14,300 |
| 2428 | WELLNET | 650.0 | 15.0 | 2.36 ▲ | 100 |
| 5240 | MONOAI | 218.0 | 5.0 | 2.35 ▲ | 474,400 |
| 4881 | FUNPEP | 66.5 | 1.5 | 2.31 ▲ | 300 |
| 3133 | KAIHAN | 86.9 | 1.9 | 2.24 ▲ | 28,700 |
| 6573 | CRAVIA | 28.6 | 0.6 | 2.14 ▲ | 1,900 |
| 6778 | ARTIZA | 668.0 | -16.0 | 2.34 ▼ | 100 |
| 2667 | IMAGE1 | 115.0 | -3.0 | 2.54 ▼ | 200 |
| 6146 | DISCO | 59,333.0 | -1,557.0 | 2.56 ▼ | 8,000 |
| 3664 | WIZE | 22.4 | -0.6 | 2.61 ▼ | 78,000 |
| 5242 | EYEZ | 2,150.0 | -59.0 | 2.67 ▼ | 400 |
| 4004 | RESONAC | 14,106.0 | -399.0 | 2.75 ▼ | 1,200 |
| 3905 | DATASEC | 2,263.0 | -65.0 | 2.79 ▼ | 6,600 |
| 2370 | MEDINET | 24.3 | -0.7 | 2.80 ▼ | 7,900 |
| 150A | JSH | 540.1 | -15.9 | 2.86 ▼ | 5,600 |
| 3691 | DIGIPLUS | 1,537.0 | -47.0 | 2.97 ▼ | 300 |
| 285A | KIOXIAHD | 54,300.0 | -1,710.0 | 3.05 ▼ | 109,700 |
| 6306 | NIKKO | 928.1 | -31.9 | 3.32 ▼ | 4,800 |
| 4564 | OTS | 20.3 | -0.7 | 3.33 ▼ | 80,300 |
| 3996 | SIGNPOST | 192.0 | -7.0 | 3.52 ▼ | 300 |
| 9973 | KOZOHD | 20.2 | -0.8 | 3.81 ▼ | 96,500 |
| 1382 | HOB | 1,000.0 | -40.0 | 3.85 ▼ | 100 |
| 4424 | AMAZIA | 364.1 | -14.9 | 3.93 ▼ | 3,800 |
| 9256 | SUCCEED | 2,035.3 | -84.7 | 4.00 ▼ | 35,400 |
| 6653 | SEIKOEL | 2,125.0 | -93.0 | 4.19 ▼ | 26,700 |
| 8060 | CANON MJ | 3,415.0 | -159.0 | 4.45 ▼ | 11,200 |
| 7837 | R.C.CORE | 346.0 | -17.0 | 4.68 ▼ | 500 |
| 6858 | ONOSOKK | 833.0 | -43.0 | 4.91 ▼ | 28,700 |
| 2970 | GLC G | 878.0 | -46.0 | 4.98 ▼ | 400 |
| 1964 | CHUGAIR | 3,921.0 | -209.0 | 5.06 ▼ | 3,600 |
| 4972 | SOKEN | 3,599.5 | -195.5 | 5.15 ▼ | 1,100 |
| 8918 | LAND | 10.1 | -0.9 | 8.18 ▼ | 49,212,600 |
| 4078 | SAKAICH | 3,650.0 | -445.0 | 10.87 ▼ | 100 |
| 2693 | YKT | 342.0 | -57.0 | 14.29 ▼ | 102,800 |
| 1560 | NFMALAYS | 5,776.0 | -998.0 | 14.73 ▼ | 3 |
| 5103 | SHOWA HD | 12.5 | -4.5 | 26.47 ▼ | 2,249,200 |
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | MONOAI | 213.0 | 50.0 | 30.67 ▲ | 46,200 |
| 5242 | EYEZ | 2,334.0 | 344.0 | 17.29 ▲ | 2,200 |
| 4424 | AMAZIA | 380.0 | 52.0 | 15.85 ▲ | 46,300 |
| 7034 | PRORED | 461.0 | 62.0 | 15.54 ▲ | 2,100 |
| 1723 | N-DENGI | 2,510.0 | 318.0 | 14.51 ▲ | 28,300 |
| 1518 | MIT-MAT | 2,234.9 | 281.9 | 14.43 ▲ | 93,200 |
| 2354 | YE DIGIT | 1,627.0 | 187.0 | 12.99 ▲ | 90,600 |
| 6999 | KOA | 2,800.0 | 306.0 | 12.27 ▲ | 192,800 |
| 8541 | EHIMEBK | 2,800.0 | 292.0 | 11.64 ▲ | 39,300 |
| 6548 | TABIKOBO | 111.9 | 9.9 | 9.71 ▲ | 32,200 |
| 195A | MUSCAT G | 784.1 | 67.1 | 9.36 ▲ | 500 |
| 4733 | OBC | 7,650.1 | 635.1 | 9.05 ▲ | 37,300 |
| 9107 | K-LINE | 3,038.6 | 248.6 | 8.91 ▲ | 64,800 |
| 3174 | HAPPINES | 463.1 | 34.1 | 7.95 ▲ | 200 |
| 3697 | SHIFT | 803.0 | 57.2 | 7.67 ▲ | 69,000 |
| 1965 | TECRYOW | 6,619.0 | 429.0 | 6.93 ▲ | 7,100 |
| 3652 | DMP | 2,283.0 | 146.0 | 6.83 ▲ | 1,000 |
| 9602 | TOHO MV | 1,450.0 | 91.5 | 6.74 ▲ | 144,000 |
| 6629 | TECHNOHR | 1,089.9 | 66.9 | 6.54 ▲ | 26,300 |
| 6993 | DAIKOKYA | 82.0 | 5.0 | 6.49 ▲ | 2,430,300 |
| 4564 | OTS | 20.2 | 1.2 | 6.32 ▲ | 1,728,800 |
| 8139 | NAGHORI | 2,158.7 | 119.7 | 5.87 ▲ | 100 |
| 2334 | EOLE | 530.0 | 29.0 | 5.79 ▲ | 43,500 |
| 3926 | OPENDOOR | 394.9 | 20.9 | 5.59 ▲ | 800 |
| 3187 | MIRATAP | 344.9 | 17.9 | 5.47 ▲ | 800 |
| 318A | VIXSTERM | 467.2 | 23.6 | 5.32 ▲ | 3,990 |
| 504A | INOVACEL | 467.1 | 23.1 | 5.20 ▲ | 7,300 |
| 3994 | MFORWARD | 5,380.1 | 264.1 | 5.16 ▲ | 16,800 |
| 9101 | NYKLINE | 6,100.0 | 283.0 | 4.87 ▲ | 41,900 |
| 3856 | ABALANCE | 522.0 | 24.0 | 4.82 ▲ | 8,700 |
| 4392 | FIG | 992.0 | -83.0 | 7.72 ▼ | 20,900 |
| 278A | TERRADRO | 12,700.0 | -1,070.0 | 7.77 ▼ | 63,700 |
| 6380 | OR.CHAN | 4,010.5 | -339.5 | 7.80 ▼ | 300 |
| 464A | QPSHD | 1,490.9 | -129.1 | 7.97 ▼ | 56,500 |
| 221A | MXNKSEMI | 1,185.1 | -102.9 | 7.99 ▼ | 210 |
| 285A | KIOXIAHD | 56,870.0 | -5,010.0 | 8.10 ▼ | 238,700 |
| 4381 | BPLATS | 370.0 | -33.0 | 8.19 ▼ | 2,900 |
| 6266 | TAZMO | 4,455.5 | -404.5 | 8.32 ▼ | 14,000 |
| 3449 | TECHNOFL | 4,892.0 | -458.0 | 8.56 ▼ | 8,700 |
| 7138 | TORICO | 128.9 | -12.1 | 8.58 ▼ | 20,200 |
| 8783 | ABC | 63.0 | -6.0 | 8.70 ▼ | 346,900 |
| 7970 | SINETUP | 2,251.0 | -226.0 | 9.12 ▼ | 17,800 |
| 4092 | NP-CHEM | 5,179.0 | -541.0 | 9.46 ▼ | 16,500 |
| 2656 | VECTORHD | 156.0 | -17.0 | 9.83 ▼ | 1,800 |
| 4016 | MITHD | 857.0 | -94.0 | 9.88 ▼ | 100 |
| 584A | LINKX | 2,765.1 | -304.9 | 9.93 ▼ | 2,700 |
| 4890 | TSUBOTAL | 245.0 | -28.0 | 10.26 ▼ | 2,700 |
| 5074 | TESSHD | 720.0 | -84.0 | 10.45 ▼ | 145,300 |
| 593A | TIER IV | 1,105.0 | -135.0 | 10.89 ▼ | 256,400 |
| 2459 | AUNCONSL | 187.0 | -24.0 | 11.37 ▼ | 60,300 |
| 598A | CHATPLUS | 1,814.0 | -236.0 | 11.51 ▼ | 900 |
| 6146 | DISCO | 60,890.0 | -8,520.0 | 12.27 ▼ | 117,900 |
| 5253 | COVER | 1,351.0 | -194.0 | 12.56 ▼ | 117,800 |
| 4973 | JPC | 4,440.0 | -700.0 | 13.62 ▼ | 16,600 |
| 4894 | CUORIPS | 4,185.0 | -700.0 | 14.33 ▼ | 7,000 |
| 150A | JSH | 556.0 | -100.0 | 15.24 ▼ | 24,500 |
| 9755 | OYO | 2,311.0 | -500.0 | 17.79 ▼ | 2,900 |
| 5103 | SHOWA HD | 17.0 | -4.0 | 19.05 ▼ | 844,900 |
| 9256 | SUCCEED | 2,120.0 | -500.0 | 19.08 ▼ | 10,300 |
| 2693 | YKT | 330.0 | -80.0 | 19.51 ▼ | 58,000 |
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| - Sorry, No data available - | |||||
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | MONOAI | 209.0 | 46.0 | 28.22 ▲ | 548,000 |
| 5242 | EYEZ | 2,309.0 | 319.0 | 16.03 ▲ | 15,200 |
| 4424 | AMAZIA | 380.5 | 52.5 | 16.01 ▲ | 458,000 |
| 7034 | PRORED | 462.0 | 63.0 | 15.79 ▲ | 15,400 |
| 6548 | TABIKOBO | 117.9 | 15.9 | 15.59 ▲ | 560,400 |
| 1723 | N-DENGI | 2,532.0 | 340.0 | 15.51 ▲ | 90,900 |
| 1518 | MIT-MAT | 2,233.0 | 280.0 | 14.34 ▲ | 212,100 |
| 6999 | KOA | 2,790.0 | 296.0 | 11.87 ▲ | 756,600 |
| 8541 | EHIMEBK | 2,799.9 | 291.9 | 11.64 ▲ | 160,800 |
| 8247 | DAIWA | 312.0 | 31.0 | 11.03 ▲ | 1,600 |
| 4733 | OBC | 7,660.9 | 645.9 | 9.21 ▲ | 28,100 |
| 6993 | DAIKOKYA | 83.9 | 6.9 | 8.96 ▲ | 413,200 |
| 2354 | YE DIGIT | 1,551.0 | 111.0 | 7.71 ▲ | 446,300 |
| 3652 | DMP | 2,282.9 | 145.9 | 6.83 ▲ | 4,500 |
| 3697 | SHIFT | 794.9 | 49.1 | 6.58 ▲ | 381,700 |
| 1965 | TECRYOW | 6,590.0 | 400.0 | 6.46 ▲ | 2,500 |
| 4564 | OTS | 20.2 | 1.2 | 6.32 ▲ | 113,300 |
| 5618 | NYLE | 315.9 | 17.9 | 6.01 ▲ | 200 |
| 9602 | TOHO MV | 1,440.0 | 81.5 | 6.00 ▲ | 180,600 |
| 6573 | CRAVIA | 28.5 | 1.5 | 5.56 ▲ | 124,200 |
| 3994 | MFORWARD | 5,398.0 | 282.0 | 5.51 ▲ | 18,100 |
| 1357 | NFNKDOUB | 2,945.4 | 153.4 | 5.49 ▲ | 2,392,030 |
| 504A | INOVACEL | 467.7 | 23.7 | 5.34 ▲ | 17,500 |
| 318A | VIXSTERM | 467.2 | 23.6 | 5.32 ▲ | 9,920 |
| 1459 | RK 225DI | 119.0 | 6.0 | 5.31 ▲ | 667,480 |
| 1360 | NKBEAR-2 | 72.2 | 3.6 | 5.25 ▲ | 12,753,430 |
| 173A | HAMMOCK | 1,520.0 | 72.0 | 4.97 ▲ | 700 |
| 3841 | JEDAT | 1,258.0 | 59.0 | 4.92 ▲ | 4,300 |
| 195A | MUSCAT G | 752.2 | 35.2 | 4.91 ▲ | 3,500 |
| 3856 | ABALANCE | 522.4 | 24.4 | 4.90 ▲ | 30,300 |
| 282A | GXSEMI10 | 2,439.2 | -190.8 | 7.25 ▼ | 16,840 |
| 9984 | SOFTBNKG | 5,481.3 | -436.7 | 7.38 ▼ | 10,518,600 |
| 6217 | TUDAKMA | 759.0 | -61.0 | 7.44 ▼ | 6,800 |
| 6380 | OR.CHAN | 4,025.0 | -325.0 | 7.47 ▼ | 3,200 |
| 6666 | RIVER EL | 760.2 | -61.8 | 7.52 ▼ | 7,100 |
| 221A | MXNKSEMI | 1,188.1 | -99.9 | 7.76 ▼ | 4,330 |
| 9238 | VALUEC | 440.0 | -38.0 | 7.95 ▼ | 3,000 |
| 6266 | TAZMO | 4,457.0 | -403.0 | 8.29 ▼ | 23,300 |
| 4381 | BPLATS | 368.9 | -34.1 | 8.46 ▼ | 16,500 |
| 7970 | SINETUP | 2,266.3 | -210.7 | 8.51 ▼ | 77,500 |
| 3449 | TECHNOFL | 4,886.5 | -463.5 | 8.66 ▼ | 7,300 |
| 8783 | ABC | 63.0 | -6.0 | 8.70 ▼ | 88,400 |
| 7138 | TORICO | 128.0 | -13.0 | 9.22 ▼ | 131,100 |
| 285A | KIOXIAHD | 56,000.0 | -5,880.0 | 9.50 ▼ | 14,235,700 |
| 4092 | NP-CHEM | 5,167.0 | -553.0 | 9.67 ▼ | 26,000 |
| 2656 | VECTORHD | 156.1 | -16.9 | 9.77 ▼ | 3,200 |
| 593A | TIER IV | 1,116.9 | -123.1 | 9.93 ▼ | 1,604,100 |
| 5074 | TESSHD | 723.9 | -80.1 | 9.96 ▼ | 503,100 |
| 584A | LINKX | 2,751.0 | -319.0 | 10.39 ▼ | 27,500 |
| 4833 | DEFCONSU | 42.1 | -4.9 | 10.43 ▼ | 117,900 |
| 4890 | TSUBOTAL | 242.0 | -31.0 | 11.36 ▼ | 5,800 |
| 2459 | AUNCONSL | 186.9 | -24.1 | 11.42 ▼ | 79,400 |
| 598A | CHATPLUS | 1,810.8 | -239.2 | 11.67 ▼ | 32,100 |
| 6146 | DISCO | 60,800.0 | -8,610.0 | 12.40 ▼ | 662,300 |
| 5253 | COVER | 1,341.0 | -204.0 | 13.20 ▼ | 408,700 |
| 4894 | CUORIPS | 4,194.5 | -690.5 | 14.14 ▼ | 38,500 |
| 5103 | SHOWA HD | 18.0 | -3.0 | 14.29 ▼ | 9,800 |
| 150A | JSH | 560.0 | -96.0 | 14.63 ▼ | 5,100 |
| 4973 | JPC | 4,375.0 | -765.0 | 14.88 ▼ | 29,100 |
| 9256 | SUCCEED | 2,120.1 | -499.9 | 19.08 ▼ | 35,600 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| July 13 / July 6 / June 29 / June 22 / June 15 / June 8 / June 1 / May 25 / May 18 / May 11 / May 4 / April 27 / April 20 / April 13 / April 6 / March 30 / March 23 / March 16 / March 9 / March 2 / February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5 |
| Monthly |
|---|
| June / May / April / March / February / January |
| Weekly |
|---|
| Monthly |
|---|