Statistical Chart

Statistical Table

Market Movers (Top 30)

To view the top 30 securities, please click LOAD MORE button below.

Nighttime Market on March 06, 2026

Daytime Market on March 06, 2026

X-market on March 06, 2026

Symbol Security Name Price Change % Change Volume
4075 BRAINS 1,126.0 150.0 15.37 ▲ 10,200
4031 KATAKRAC 1,150.0 113.0 10.90 ▲ 500
318A VIXSTERM 700.0 67.0 10.58 ▲ 96,910
1671 WTI ETF 4,565.0 430.0 10.40 ▲ 99,340
1699 NFOIL 544.0 44.1 8.82 ▲ 145,470
1366 IF 225DI 123.5 7.5 6.47 ▲ 351,110
3315 NIP-COKE 122.0 7.0 6.09 ▲ 79,500
5035 HOUSEI 438.0 25.0 6.05 ▲ 200
1459 RK 225DI 197.0 11.0 5.91 ▲ 773,110
1356 TPXBEAR2 148.1 8.1 5.79 ▲ 177,400
LOAD MORE
Symbol Security Name Price Change % Change Volume
157A GMONSTER 1,446.0 300.0 26.18 ▲ 32,700
6963 ROHM 3,243.0 500.0 18.23 ▲ 72,600
4075 BRAINS 976.0 150.0 18.16 ▲ 1,300
6573 CRAVIA 64.0 9.0 16.36 ▲ 1,783,700
2160 GNI 3,615.0 500.0 16.05 ▲ 119,700
8622 MITO SE 722.0 98.0 15.71 ▲ 132,500
3556 RENETJPN 1,117.0 150.0 15.51 ▲ 11,900
1994 TA-WALL 673.2 89.2 15.27 ▲ 100
7719 TKOKOKI 790.0 100.0 14.49 ▲ 29,500
2438 ASUKANET 430.0 54.0 14.36 ▲ 36,800
LOAD MORE
Symbol Security Name Price Change % Change Volume
- Sorry, No data available -
Symbol Security Name Price Change % Change Volume
157A GMONSTER 1,443.0 297.0 25.92 ▲ 77,200
6573 CRAVIA 66.0 11.0 20.00 ▲ 3,127,400
2160 GNI 3,584.5 469.5 15.07 ▲ 313,900
8622 MITO SE 713.4 89.4 14.33 ▲ 155,000
7719 TKOKOKI 784.0 94.0 13.62 ▲ 300
5074 TESSHD 643.9 71.9 12.57 ▲ 274,700
2321 SOFTFROH 401.1 43.1 12.04 ▲ 496,100
2435 CEDAR 234.1 25.1 12.01 ▲ 869,100
3409 KITABO 132.1 14.1 11.95 ▲ 138,700
5985 SUNCALL 1,609.9 167.9 11.64 ▲ 233,100
LOAD MORE

Market Report

Market Report Depository

Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.

Year 2026
Weekly
February 23 / February 16 / February 9 / February 2 / January 26 / January 19 / January 12 / January 5
Monthly
February / January
Search Archive
Year
Weekly
Monthly