Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
To view the top 30 securities, please click LOAD MORE button below.
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 268A | RIGAKU | 1,275.5 | 256.5 | 25.17 ▲ | 29,700 |
| 6644 | OSAKI E | 1,480.0 | 293.0 | 24.68 ▲ | 100 |
| 6081 | ALIEDARC | 357.9 | 47.9 | 15.45 ▲ | 1,671,500 |
| 4516 | NP-SNYK | 4,930.0 | 607.0 | 14.04 ▲ | 131,400 |
| 3823 | WHYHOWDO | 60.0 | 6.0 | 11.11 ▲ | 1,197,400 |
| 219A | HEARTSEE | 1,659.0 | 141.0 | 9.29 ▲ | 64,000 |
| 3415 | TKOBASE | 475.0 | 37.0 | 8.45 ▲ | 8,600 |
| 5943 | NORITZ | 2,035.0 | 147.0 | 7.79 ▲ | 4,800 |
| 6433 | HEPHAIST | 651.9 | 41.9 | 6.87 ▲ | 350,800 |
| 7711 | SUKEGAW | 7,240.0 | 400.0 | 5.85 ▲ | 20,000 |
| 6085 | ARCHITSJ | 369.0 | 19.0 | 5.43 ▲ | 300 |
| 6615 | UMC ELE | 288.9 | 13.9 | 5.05 ▲ | 700 |
| 6181 | TAMENY | 119.8 | 4.8 | 4.17 ▲ | 500 |
| 3989 | SHARINGT | 1,165.0 | 43.0 | 3.83 ▲ | 100 |
| 3647 | GTHREEHD | 133.9 | 4.9 | 3.80 ▲ | 200 |
| 7984 | KOKUYO | 950.0 | 33.1 | 3.61 ▲ | 500 |
| 4170 | KAIZENPF | 186.0 | 6.0 | 3.33 ▲ | 100 |
| 7138 | TORICO | 153.9 | 4.9 | 3.29 ▲ | 700 |
| 8953 | JMF | 123,800.0 | 3,900.0 | 3.25 ▲ | 1 |
| 6993 | DAIKOKYA | 96.0 | 3.0 | 3.23 ▲ | 2,009,100 |
| 9973 | KOZOHD | 32.0 | 1.0 | 3.23 ▲ | 772,200 |
| 3691 | DIGIPLUS | 1,485.0 | 46.0 | 3.20 ▲ | 200 |
| 3031 | RACCOONH | 636.0 | 19.0 | 3.08 ▲ | 500 |
| 4617 | CHUGKPT | 4,675.0 | 130.0 | 2.86 ▲ | 1,300 |
| 6507 | SINFONIA | 9,560.0 | 260.0 | 2.80 ▲ | 700 |
| 7779 | CYBRDYNE | 197.0 | 5.0 | 2.60 ▲ | 66,500 |
| 4565 | NXERAPHA | 840.0 | 21.0 | 2.56 ▲ | 10,800 |
| 5110 | SMI-RUB | 2,320.0 | 57.0 | 2.52 ▲ | 2,500 |
| 4228 | SEKSUIK | 410.0 | 10.0 | 2.50 ▲ | 6,300 |
| 2134 | KITAHAMA | 33.8 | 0.8 | 2.42 ▲ | 824,900 |
| 6664 | OPTELECT | 363.5 | -7.5 | 2.02 ▼ | 14,000 |
| 3656 | KLAB | 259.6 | -5.4 | 2.04 ▼ | 104,000 |
| 6046 | LINKBAL | 144.0 | -3.0 | 2.04 ▼ | 300 |
| 1570 | NFNKLV | 43,440.0 | -910.0 | 2.05 ▼ | 29,184 |
| 1458 | RK 225LV | 51,540.0 | -1,090.0 | 2.07 ▼ | 1,848 |
| 4446 | LINK-UG | 1,161.0 | -26.0 | 2.19 ▼ | 8,000 |
| 3372 | KANMNKAI | 223.0 | -5.0 | 2.19 ▼ | 100 |
| 3719 | AISTORM | 287.2 | -6.8 | 2.31 ▼ | 72,600 |
| 4597 | SOLASIA | 33.2 | -0.8 | 2.35 ▼ | 90,500 |
| 8737 | AKATSUKI | 538.0 | -13.0 | 2.36 ▼ | 100 |
| 5970 | G-TEKT | 1,864.0 | -47.0 | 2.46 ▼ | 3,800 |
| 3664 | MOBCASTH | 38.0 | -1.0 | 2.56 ▼ | 69,700 |
| 6190 | PXB | 547.0 | -15.0 | 2.67 ▼ | 46,300 |
| 303A | VISUMO | 1,210.0 | -34.0 | 2.73 ▼ | 300 |
| 4579 | RAQUALIA | 1,225.0 | -35.0 | 2.78 ▼ | 50,900 |
| 2962 | TECNISCO | 378.0 | -12.0 | 3.08 ▼ | 300 |
| 5240 | MONOAI | 186.0 | -7.0 | 3.63 ▼ | 100 |
| 3011 | BANNERS | 148.0 | -7.0 | 4.52 ▼ | 300 |
| 4707 | KITAC | 355.0 | -19.0 | 5.08 ▼ | 6,700 |
| 8918 | LAND | 9.4 | -0.6 | 6.00 ▼ | 2,643,900 |
| 6838 | TAMA-HD | 763.0 | -61.0 | 7.40 ▼ | 27,000 |
| 6696 | TRAAS OP | 279.8 | -23.2 | 7.66 ▼ | 44,000 |
| 9563 | ATLAS | 265.0 | -22.0 | 7.67 ▼ | 200 |
| 7604 | UMENOHAG | 710.0 | -97.0 | 12.02 ▼ | 100 |
| 7461 | KIMRA | 412.0 | -79.0 | 16.09 ▼ | 100 |
| 3826 | SYS INTE | 370.0 | -76.0 | 17.04 ▼ | 100 |
| 3169 | MISAWA | 580.0 | -125.0 | 17.73 ▼ | 100 |
| 7212 | F-TECH | 629.0 | -147.0 | 18.94 ▼ | 100 |
| 6546 | FULLTECH | 950.0 | -260.0 | 21.49 ▼ | 100 |
| 3140 | BRUNO | 790.0 | -250.0 | 24.04 ▼ | 100 |
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | ALIEDARC | 310.0 | 80.0 | 34.78 ▲ | 141,900 |
| 6433 | HEPHAIST | 610.0 | 100.0 | 19.61 ▲ | 26,000 |
| 4516 | NP-SNYK | 4,323.0 | 700.0 | 19.32 ▲ | 3,500 |
| 4664 | RSC | 1,220.0 | 195.0 | 19.02 ▲ | 56,700 |
| 3444 | KIKUCHI | 516.0 | 80.0 | 18.35 ▲ | 88,900 |
| 6190 | PXB | 562.0 | 80.0 | 16.60 ▲ | 21,600 |
| 6324 | HARMONC | 3,645.0 | 445.0 | 13.91 ▲ | 304,700 |
| 6954 | FANUC | 5,948.0 | 679.0 | 12.89 ▲ | 349,900 |
| 4680 | ROUND 1 | 1,094.0 | 118.8 | 12.18 ▲ | 319,200 |
| 6506 | YASKAWA | 4,770.0 | 488.0 | 11.40 ▲ | 146,200 |
| 6268 | NABTESC | 3,810.0 | 379.0 | 11.05 ▲ | 88,300 |
| 7779 | CYBRDYNE | 198.6 | 19.6 | 10.95 ▲ | 630,900 |
| 6507 | SINFONIA | 9,280.0 | 910.0 | 10.87 ▲ | 17,400 |
| 2982 | ADWORKSG | 481.0 | 46.0 | 10.57 ▲ | 107,500 |
| 5597 | BLUEINNO | 1,619.9 | 151.9 | 10.35 ▲ | 12,300 |
| 6723 | RENESAS | 2,127.9 | 196.4 | 10.17 ▲ | 382,300 |
| 341A | TOYOKOH | 2,156.9 | 189.9 | 9.65 ▲ | 2,400 |
| 9984 | SOFTBNKG | 18,180.0 | 1,510.0 | 9.06 ▲ | 354,600 |
| 4228 | SEKSUIK | 398.7 | 31.7 | 8.64 ▲ | 38,000 |
| 5998 | ADVANEX | 1,694.9 | 126.9 | 8.09 ▲ | 3,200 |
| 4667 | AISNTEC | 1,909.9 | 128.9 | 7.24 ▲ | 1,200 |
| 6966 | MTI-HTC | 862.1 | 57.1 | 7.09 ▲ | 144,400 |
| 6144 | SEIB EM | 2,863.9 | 188.9 | 7.06 ▲ | 100 |
| 4575 | CANBAS | 814.8 | 52.8 | 6.93 ▲ | 23,200 |
| 339A | PROGRESS | 1,128.9 | 72.9 | 6.90 ▲ | 4,100 |
| 153A | CAULIS | 1,504.9 | 96.9 | 6.88 ▲ | 1,100 |
| 9843 | NITORIHD | 2,828.0 | 182.0 | 6.88 ▲ | 35,100 |
| 6861 | KEYENCE | 55,899.0 | 3,579.0 | 6.84 ▲ | 60,100 |
| 6480 | THOMPSN | 769.2 | 49.2 | 6.83 ▲ | 29,500 |
| 4425 | KUDAN | 1,330.1 | 80.1 | 6.41 ▲ | 115,900 |
| 6276 | SIRIUSV | 362.5 | -24.5 | 6.33 ▼ | 7,700 |
| 7356 | RETTY | 156.1 | -10.9 | 6.53 ▼ | 3,300 |
| 3370 | FUJITA C | 335.1 | -25.9 | 7.17 ▼ | 800 |
| 202A | MAMEZO | 3,666.0 | -294.0 | 7.42 ▼ | 16,400 |
| 456A | HUMANMAD | 4,436.0 | -364.0 | 7.58 ▼ | 11,200 |
| 4588 | ONCOLYS | 948.0 | -78.0 | 7.60 ▼ | 61,700 |
| 2334 | EOLE | 420.0 | -35.0 | 7.69 ▼ | 45,400 |
| 8127 | YAMAT I | 507.0 | -43.0 | 7.82 ▼ | 1,800 |
| 7719 | TKOKOKI | 296.9 | -27.1 | 8.36 ▼ | 2,200 |
| 2743 | PIXEL | 30.2 | -2.8 | 8.48 ▼ | 939,600 |
| 6664 | OPTELECT | 366.9 | -34.1 | 8.50 ▼ | 14,300 |
| 9973 | KOZOHD | 31.1 | -2.9 | 8.53 ▼ | 4,412,600 |
| 8057 | UTIDA Y | 9,881.0 | -1,039.0 | 9.51 ▼ | 31,600 |
| 4579 | RAQUALIA | 1,270.0 | -135.0 | 9.61 ▼ | 82,300 |
| 3691 | DIGIPLUS | 1,421.7 | -159.3 | 10.08 ▼ | 2,500 |
| 198A | POSTPRIM | 157.2 | -17.8 | 10.17 ▼ | 29,900 |
| 1871 | PS | 2,195.0 | -254.0 | 10.37 ▼ | 11,500 |
| 7992 | SAILOR | 118.2 | -13.8 | 10.45 ▼ | 31,600 |
| 460A | BRANU | 1,230.0 | -156.0 | 11.26 ▼ | 3,300 |
| 3185 | DREAM VI | 197.1 | -26.9 | 12.01 ▼ | 7,300 |
| 3908 | COLLABOS | 249.8 | -35.2 | 12.35 ▼ | 400 |
| 2656 | VECTORHD | 123.3 | -20.7 | 14.38 ▼ | 124,700 |
| 5341 | ASAHIEIT | 246.9 | -43.1 | 14.86 ▼ | 1,300 |
| 4617 | CHUGKPT | 3,800.0 | -675.0 | 15.08 ▼ | 23,600 |
| 3151 | VITALKSK | 1,095.3 | -207.7 | 15.94 ▼ | 7,900 |
| 2901 | WEL-DISH | 458.0 | -100.0 | 17.92 ▼ | 15,300 |
| 5830 | IYOGINHD | 2,020.0 | -481.5 | 19.25 ▼ | 17,400 |
| 6696 | TRAAS OP | 303.0 | -80.0 | 20.89 ▼ | 11,300 |
| 9610 | WILSON | 223.0 | -80.0 | 26.40 ▼ | 188,300 |
| 4570 | IBL | 1,530.0 | -890.0 | 36.78 ▼ | 554,600 |
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| - Sorry, No data available - | |||||
| Symbol | Security Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | ALIEDARC | 303.0 | 73.0 | 31.74 ▲ | 441,700 |
| 3444 | KIKUCHI | 510.0 | 74.0 | 16.97 ▲ | 463,400 |
| 6190 | PXB | 561.0 | 79.0 | 16.39 ▲ | 30,300 |
| 4664 | RSC | 1,190.1 | 165.1 | 16.11 ▲ | 354,100 |
| 6324 | HARMONC | 3,650.0 | 450.0 | 14.06 ▲ | 269,800 |
| 6954 | FANUC | 5,942.1 | 673.1 | 12.77 ▲ | 1,702,000 |
| 4680 | ROUND 1 | 1,092.1 | 116.9 | 11.99 ▲ | 312,000 |
| 6506 | YASKAWA | 4,763.0 | 481.0 | 11.23 ▲ | 675,900 |
| 6268 | NABTESC | 3,806.9 | 375.9 | 10.96 ▲ | 91,300 |
| 6507 | SINFONIA | 9,267.0 | 897.0 | 10.72 ▲ | 23,700 |
| 2982 | ADWORKSG | 480.2 | 45.2 | 10.39 ▲ | 153,300 |
| 5597 | BLUEINNO | 1,618.9 | 150.9 | 10.28 ▲ | 38,000 |
| 6723 | RENESAS | 2,125.5 | 194.0 | 10.04 ▲ | 1,258,400 |
| 341A | TOYOKOH | 2,156.0 | 189.0 | 9.61 ▲ | 5,600 |
| 4425 | KUDAN | 1,366.9 | 116.9 | 9.35 ▲ | 285,900 |
| 9984 | SOFTBNKG | 18,169.9 | 1,499.9 | 9.00 ▲ | 6,259,300 |
| 4228 | SEKSUIK | 399.0 | 32.0 | 8.72 ▲ | 41,000 |
| 5998 | ADVANEX | 1,698.9 | 130.9 | 8.35 ▲ | 6,400 |
| 3656 | KLAB | 266.4 | 19.4 | 7.85 ▲ | 291,100 |
| 6966 | MTI-HTC | 861.5 | 56.5 | 7.02 ▲ | 75,300 |
| 6480 | THOMPSN | 769.9 | 49.9 | 6.93 ▲ | 11,500 |
| 4667 | AISNTEC | 1,903.7 | 122.7 | 6.89 ▲ | 3,800 |
| 339A | PROGRESS | 1,128.4 | 72.4 | 6.86 ▲ | 13,700 |
| 4575 | CANBAS | 814.0 | 52.0 | 6.82 ▲ | 34,500 |
| 6861 | KEYENCE | 55,877.0 | 3,557.0 | 6.80 ▲ | 126,700 |
| 9327 | E-LOGIT | 228.0 | 14.0 | 6.54 ▲ | 3,500 |
| 153A | CAULIS | 1,500.0 | 92.0 | 6.53 ▲ | 5,700 |
| 4576 | DWTI | 105.4 | 6.4 | 6.46 ▲ | 107,300 |
| 4587 | PEPTID | 1,556.0 | 93.5 | 6.39 ▲ | 37,100 |
| 149A | THINCA | 784.0 | 47.0 | 6.38 ▲ | 1,100 |
| 5985 | SUNCALL | 1,065.0 | -66.0 | 5.84 ▼ | 71,000 |
| 7356 | RETTY | 157.0 | -10.0 | 5.99 ▼ | 45,400 |
| 3542 | VEGA | 1,308.0 | -86.0 | 6.17 ▼ | 4,200 |
| 6016 | JPNENGIN | 14,146.0 | -934.0 | 6.19 ▼ | 28,800 |
| 6276 | SIRIUSV | 362.1 | -24.9 | 6.43 ▼ | 47,500 |
| 4588 | ONCOLYS | 958.4 | -67.6 | 6.59 ▼ | 128,100 |
| 2334 | EOLE | 424.1 | -30.9 | 6.79 ▼ | 493,500 |
| 3370 | FUJITA C | 334.7 | -26.3 | 7.29 ▼ | 3,000 |
| 8938 | GLOMEHD | 417.0 | -33.0 | 7.33 ▼ | 1,100 |
| 4387 | ZUU | 585.0 | -47.0 | 7.44 ▼ | 700 |
| 202A | MAMEZO | 3,660.0 | -300.0 | 7.58 ▼ | 72,700 |
| 456A | HUMANMAD | 4,435.5 | -364.5 | 7.59 ▼ | 81,100 |
| 2743 | PIXEL | 30.4 | -2.6 | 7.88 ▼ | 392,900 |
| 8127 | YAMAT I | 506.0 | -44.0 | 8.00 ▼ | 9,300 |
| 7992 | SAILOR | 120.8 | -11.2 | 8.48 ▼ | 217,300 |
| 9973 | KOZOHD | 31.1 | -2.9 | 8.53 ▼ | 139,800 |
| 6664 | OPTELECT | 365.9 | -35.1 | 8.75 ▼ | 170,000 |
| 7719 | TKOKOKI | 295.1 | -28.9 | 8.92 ▼ | 38,900 |
| 8057 | UTIDA Y | 9,871.0 | -1,049.0 | 9.61 ▼ | 26,400 |
| 3691 | DIGIPLUS | 1,426.7 | -154.3 | 9.76 ▼ | 12,100 |
| 460A | BRANU | 1,247.9 | -138.1 | 9.96 ▼ | 78,200 |
| 198A | POSTPRIM | 157.5 | -17.5 | 10.00 ▼ | 74,200 |
| 7462 | CAPITA | 536.0 | -69.0 | 11.40 ▼ | 1,600 |
| 4579 | RAQUALIA | 1,242.7 | -162.3 | 11.55 ▼ | 280,800 |
| 3185 | DREAM VI | 197.9 | -26.1 | 11.65 ▼ | 37,800 |
| 2656 | VECTORHD | 122.9 | -21.1 | 14.65 ▼ | 129,900 |
| 5341 | ASAHIEIT | 246.0 | -44.0 | 15.17 ▼ | 12,400 |
| 2901 | WEL-DISH | 458.9 | -99.1 | 17.76 ▼ | 28,000 |
| 4570 | IBL | 1,893.3 | -526.7 | 21.76 ▼ | 1,243,500 |
| 9610 | WILSON | 224.1 | -78.9 | 26.04 ▼ | 261,400 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| November 24 / November 17 / November 10 / November 3 / October 27 / October 20 / October 13 / October 6 / September 29 / September 22 / September 15 / September 8 / September 1 / August 25 / August 18 / August 11 / August 4 / July 28 / July 21 / July 14 / July 7 / June 30 / June 23 / June 16 / June 9 / June 2 / May 26 / May 19 / May 12 / May 5 / April 28 / April 21 / April 14 / April 7 / March 31 / March 24 / March 17 / March 10 / March 3 / February 24 / February 17 / February 10 / February 3 / January 27 / January 20 / January 13 / January 6 |
| Monthly |
|---|
| November / October / September / August / July / June / May / April / March / February / January |