Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below for exact dates.
The most actively traded stocks at Japannext PTS are given below:
(Turnover calculation is based on Refinitiv data.)
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 1570 | NFNKLV | 2,128,120 | 46,154 | 160,578,400 | 3,454,259 | 46,905.0 | 46,905.0 | 45,775.0 | 45,930.0 |
| 2 | 285A | KIOXIAHD | 1,886,775 | 161,400 | 390,919,123 | 34,662,800 | 11,620.0 | 12,900.0 | 11,370.0 | 12,424.5 |
| 3 | 1357 | NFNKDOUB | 928,363 | 171,050 | 23,047,055 | 4,268,834 | 5,360.0 | 5,471.0 | 5,344.0 | 5,435.0 |
| 4 | 6330 | TOYOENG | 444,012 | 118,900 | 24,355,328 | 6,886,700 | 3,650.0 | 3,900.0 | 3,490.0 | 3,840.0 |
| 5 | 7771 | N SEIM | 437,070 | 2,438,100 | 1,713,429 | 10,770,000 | 187.9 | 190.5 | 167.0 | 172.8 |
| 6 | 9984 | SOFTBNKG | 421,715 | 90,100 | 266,246,894 | 57,039,300 | 4,740.0 | 4,759.0 | 4,662.0 | 4,678.9 |
| 7 | 3350 | METAPLNT | 420,502 | 815,300 | 30,447,019 | 59,305,400 | 506.7 | 525.0 | 505.1 | 514.0 |
| 8 | 4563 | ANGES | 334,248 | 4,068,700 | 218,530 | 3,342,000 | 72.0 | 93.0 | 66.0 | 78.5 |
| 9 | 6731 | PIXELA | 313,454 | 5,366,800 | 1,790,901 | 37,730,800 | 51.0 | 62.6 | 49.3 | 60.0 |
| 10 | 7011 | MHI | 300,875 | 71,700 | 132,266,999 | 31,249,900 | 4,269.9 | 4,270.0 | 4,179.0 | 4,186.0 |
| 11 | 6857 | ADVNTST | 292,150 | 13,700 | 182,376,022 | 8,518,500 | 21,306.0 | 21,524.0 | 21,244.5 | 21,524.0 |
| 12 | 6920 | LASRTEC | 264,750 | 8,200 | 146,919,992 | 4,537,700 | 32,750.0 | 32,750.0 | 32,060.0 | 32,600.0 |
| 13 | 6269 | MODEC | 248,919 | 18,300 | 54,131,657 | 4,093,700 | 13,400.0 | 13,940.0 | 13,130.0 | 13,940.0 |
| 14 | 5016 | JXADVANC | 247,625 | 116,100 | 65,382,495 | 30,790,000 | 2,160.0 | 2,177.9 | 2,106.9 | 2,130.0 |
| 15 | 1360 | NKBEAR-2 | 235,188 | 1,764,400 | 11,170,675 | 84,311,150 | 131.4 | 134.3 | 131.4 | 133.7 |
| 16 | 7013 | IHI | 206,326 | 67,800 | 90,530,092 | 29,101,100 | 3,130.0 | 3,130.0 | 3,001.0 | 3,045.0 |
| 17 | 7203 | TOYOTA | 196,426 | 57,800 | 86,922,095 | 25,150,000 | 3,433.0 | 3,433.0 | 3,370.5 | 3,377.5 |
| 18 | 4888 | STELLAPH | 193,983 | 641,000 | 2,925,582 | 10,548,000 | 320.0 | 320.0 | 293.0 | 299.5 |
| 19 | 1458 | RK 225LV | 187,797 | 3,435 | 13,412,402 | 243,290 | 55,350.0 | 55,350.0 | 54,330.0 | 54,800.0 |
| 20 | 8035 | TKOELCN | 181,576 | 4,900 | 160,096,105 | 4,302,900 | 37,110.0 | 37,350.0 | 36,890.0 | 37,350.0 |
| 21 | 5803 | FUJIKRA | 175,729 | 9,600 | 120,321,258 | 6,547,100 | 18,410.0 | 18,410.0 | 18,215.0 | 18,345.0 |
| 22 | 8306 | MUFG | 173,424 | 66,600 | 152,735,009 | 58,511,800 | 2,626.0 | 2,627.0 | 2,586.5 | 2,586.5 |
| 23 | 5721 | S-SCIEN | 159,875 | 676,300 | 2,701,116 | 11,254,300 | 239.0 | 240.0 | 233.5 | 233.5 |
| 24 | 6501 | HITACHI | 159,049 | 29,800 | 145,972,911 | 27,216,800 | 5,450.0 | 5,450.0 | 5,289.0 | 5,340.0 |
| 25 | 7974 | NINTEND | 150,467 | 14,000 | 75,656,722 | 7,069,700 | 10,855.0 | 10,860.0 | 10,710.0 | 10,755.0 |
| 26 | 6993 | DAIKOKYA | 144,582 | 1,196,100 | 5,774,217 | 47,831,200 | 123.4 | 124.0 | 119.1 | 120.2 |
| 27 | 6146 | DISCO | 144,457 | 2,700 | 219,986,229 | 4,138,000 | 54,200.0 | 54,200.0 | 53,170.0 | 53,800.0 |
| 28 | 485A | POWERX | 125,161 | 49,100 | 84,621,226 | 30,757,000 | 2,580.0 | 2,620.0 | 2,513.0 | 2,530.0 |
| 29 | 7746 | OKAGLAS | 125,129 | 284,900 | 4,930,989 | 11,997,900 | 412.0 | 489.0 | 406.3 | 433.0 |
| 30 | 9432 | NTT | 122,673 | 765,600 | 35,413,158 | 220,841,500 | 160.9 | 160.9 | 159.8 | 159.8 |
| 31 | 6954 | FANUC | 121,358 | 19,100 | 58,713,542 | 9,161,800 | 6,445.0 | 6,445.0 | 6,325.0 | 6,399.0 |
| 32 | 8316 | SMFG | 113,749 | 21,500 | 83,973,350 | 15,806,400 | 5,323.0 | 5,326.0 | 5,267.0 | 5,274.6 |
| 33 | 7012 | KHI | 107,826 | 9,300 | 72,907,202 | 6,207,200 | 11,760.0 | 11,760.0 | 11,460.0 | 11,645.0 |
| 34 | 6758 | SONY G | 104,684 | 25,700 | 65,737,761 | 16,064,800 | 4,120.0 | 4,120.0 | 4,025.0 | 4,025.0 |
| 35 | 1579 | 225 BULL | 102,664 | 207,210 | 12,141,607 | 24,284,080 | 501.7 | 502.0 | 492.6 | 494.0 |
| 36 | 1459 | RK 225DI | 100,098 | 456,460 | 1,615,747 | 7,422,123 | 216.0 | 220.9 | 216.0 | 219.0 |
| 37 | 8303 | SBISHINS | 93,482 | 52,300 | 24,820,818 | 13,836,300 | 1,800.0 | 1,801.0 | 1,782.0 | 1,782.1 |
| 38 | 5802 | SMI-ELI | 83,938 | 13,000 | 73,951,163 | 11,395,800 | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,440.0 | 6,468.0 |
| 39 | 5713 | SMI-MTM | 81,873 | 11,500 | 39,755,399 | 5,615,200 | 7,050.0 | 7,300.0 | 6,980.0 | 7,149.0 |
| 40 | 6613 | QDLASER | 79,515 | 201,200 | 152,193 | 453,500 | 394.0 | 415.0 | 347.0 | 369.0 |
| 41 | 6506 | YASKAWA | 79,399 | 15,900 | 34,793,551 | 6,921,500 | 5,062.0 | 5,062.0 | 4,972.0 | 4,995.0 |
| 42 | 5724 | ASAKARKN | 77,661 | 26,600 | 1,315,890 | 485,800 | 2,716.0 | 3,000.0 | 2,716.0 | 2,930.0 |
| 43 | 9502 | CHUBPWR | 76,730 | 34,800 | 49,431,883 | 22,113,900 | 2,207.0 | 2,208.6 | 2,195.0 | 2,205.0 |
| 44 | 1542 | JPP SLV | 75,417 | 2,066 | 10,025,763 | 277,631 | 36,450.0 | 37,200.0 | 36,090.0 | 37,200.0 |
| 45 | 4530 | HISAMTU | 74,563 | 12,200 | 932,675 | 193,600 | 6,000.0 | 6,200.0 | 6,000.0 | 6,080.0 |
| 46 | 3905 | DATASEC | 67,618 | 31,000 | 10,799,848 | 4,916,200 | 2,180.0 | 2,210.0 | 2,156.0 | 2,203.7 |
| 47 | 2134 | KITAHAMA | 66,848 | 1,893,400 | 501,711 | 14,927,300 | 37.0 | 37.0 | 34.6 | 35.0 |
| 48 | 7138 | TORICO | 65,140 | 159,600 | 1,066,440 | 2,458,400 | 421.5 | 430.0 | 398.0 | 412.0 |
| 49 | 1605 | INPEX | 63,748 | 19,900 | 19,772,194 | 6,217,400 | 3,189.0 | 3,232.0 | 3,170.1 | 3,200.0 |
| 50 | 241A | ROXX | 63,589 | 111,200 | 440,725 | 860,800 | 625.9 | 625.9 | 557.0 | 576.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 5,151,653 | 453,100 | 390,919,123 | 34,662,800 | 11,480.0 | 11,629.0 | 10,905.0 | 11,620.0 |
| 2 | 1570 | NFNKLV | 3,942,834 | 84,912 | 160,578,400 | 3,454,259 | 46,350.0 | 47,080.0 | 45,990.0 | 46,895.0 |
| 3 | 7011 | MHI | 2,730,504 | 644,900 | 132,266,999 | 31,249,900 | 4,200.0 | 4,274.0 | 4,185.9 | 4,257.0 |
| 4 | 7012 | KHI | 2,600,252 | 220,900 | 72,907,202 | 6,207,200 | 11,360.0 | 11,930.0 | 11,360.0 | 11,840.0 |
| 5 | 8035 | TKOELCN | 2,464,806 | 66,300 | 160,096,105 | 4,302,900 | 37,077.0 | 37,503.0 | 36,633.0 | 37,252.0 |
| 6 | 7974 | NINTEND | 2,395,210 | 223,900 | 75,656,722 | 7,069,700 | 10,700.0 | 10,870.0 | 10,551.0 | 10,866.0 |
| 7 | 6857 | ADVNTST | 2,367,382 | 110,600 | 182,376,022 | 8,518,500 | 21,400.5 | 21,599.5 | 21,180.5 | 21,550.0 |
| 8 | 6920 | LASRTEC | 2,198,213 | 67,700 | 146,919,992 | 4,537,700 | 32,135.0 | 32,780.0 | 31,813.0 | 32,720.0 |
| 9 | 6501 | HITACHI | 2,034,446 | 380,000 | 145,972,911 | 27,216,800 | 5,219.9 | 5,450.0 | 5,219.9 | 5,450.0 |
| 10 | 6146 | DISCO | 1,597,666 | 29,900 | 219,986,229 | 4,138,000 | 51,509.0 | 54,150.0 | 51,509.0 | 53,970.0 |
| 11 | 9984 | SOFTBNKG | 1,406,460 | 301,900 | 266,246,894 | 57,039,300 | 4,678.0 | 4,787.0 | 4,532.0 | 4,787.0 |
| 12 | 7013 | IHI | 1,374,355 | 441,200 | 90,530,092 | 29,101,100 | 3,030.0 | 3,157.9 | 3,025.1 | 3,112.0 |
| 13 | 1357 | NFNKDOUB | 1,242,309 | 230,100 | 23,047,055 | 4,268,834 | 5,416.0 | 5,457.0 | 5,328.0 | 5,348.0 |
| 14 | 5803 | FUJIKRA | 1,138,056 | 62,000 | 120,321,258 | 6,547,100 | 18,800.0 | 18,800.0 | 18,162.5 | 18,436.5 |
| 15 | 9983 | FASTRET | 1,089,746 | 18,800 | 70,805,432 | 1,221,400 | 57,205.0 | 58,670.0 | 57,205.0 | 58,670.0 |
| 16 | 7203 | TOYOTA | 1,014,406 | 294,400 | 86,922,095 | 25,150,000 | 3,450.0 | 3,501.9 | 3,410.0 | 3,432.0 |
| 17 | 9502 | CHUBPWR | 996,249 | 447,000 | 49,431,883 | 22,113,900 | 2,283.2 | 2,298.0 | 2,196.1 | 2,207.0 |
| 18 | 6098 | RECRUIT | 986,285 | 108,200 | 43,665,027 | 4,780,300 | 9,240.7 | 9,373.3 | 9,024.4 | 9,057.9 |
| 19 | 485A | POWERX | 968,856 | 348,000 | 84,621,226 | 30,757,000 | 2,780.0 | 2,946.9 | 2,510.9 | 2,600.0 |
| 20 | 8306 | MUFG | 964,238 | 369,400 | 152,735,009 | 58,511,800 | 2,553.1 | 2,628.0 | 2,553.1 | 2,628.0 |
| 21 | 5802 | SMI-ELI | 943,918 | 145,800 | 73,951,163 | 11,395,800 | 6,780.0 | 6,800.0 | 6,395.9 | 6,530.0 |
| 22 | 8058 | MITBISI | 937,782 | 249,300 | 47,882,273 | 12,752,800 | 3,602.0 | 3,786.0 | 3,602.0 | 3,780.0 |
| 23 | 3350 | METAPLNT | 927,584 | 1,812,200 | 30,447,019 | 59,305,400 | 488.0 | 527.9 | 488.0 | 506.0 |
| 24 | 7735 | SCREEN | 921,919 | 57,300 | 25,268,492 | 1,565,600 | 16,246.0 | 16,418.5 | 15,870.5 | 16,081.0 |
| 25 | 5801 | FURKWAE | 885,794 | 84,200 | 21,491,928 | 2,043,400 | 10,655.0 | 11,495.0 | 10,404.5 | 10,438.0 |
| 26 | 6993 | DAIKOKYA | 853,160 | 7,101,400 | 5,774,217 | 47,831,200 | 129.7 | 130.0 | 114.0 | 125.0 |
| 27 | 8411 | MIZUHO | 843,057 | 137,700 | 84,887,992 | 13,882,700 | 6,006.9 | 6,180.0 | 6,006.9 | 6,180.0 |
| 28 | 6269 | MODEC | 821,093 | 61,800 | 54,131,657 | 4,093,700 | 13,000.0 | 13,504.5 | 12,796.0 | 13,398.5 |
| 29 | 4063 | SINETUC | 779,135 | 150,900 | 72,475,321 | 14,035,500 | 5,015.0 | 5,231.4 | 5,015.0 | 5,226.0 |
| 30 | 3902 | MDV | 738,263 | 437,300 | 1,464,940 | 867,800 | 1,688.3 | 1,688.9 | 1,688.0 | 1,688.0 |
| 31 | 6758 | SONY G | 722,921 | 176,800 | 65,737,761 | 16,064,800 | 4,080.0 | 4,121.0 | 4,052.1 | 4,100.3 |
| 32 | 7741 | HOYA | 715,977 | 29,400 | 26,841,305 | 1,103,900 | 24,405.5 | 24,754.5 | 24,078.5 | 24,374.5 |
| 33 | 8136 | SANRIO | 672,452 | 135,600 | 33,122,052 | 6,682,000 | 4,950.0 | 5,011.9 | 4,908.9 | 4,946.0 |
| 34 | 6273 | SMC | 663,066 | 11,500 | 22,322,293 | 387,500 | 57,990.0 | 58,549.0 | 56,961.0 | 57,429.0 |
| 35 | 6178 | JPPOSTHD | 639,089 | 354,600 | 28,203,664 | 15,671,800 | 1,769.9 | 1,828.9 | 1,769.9 | 1,793.9 |
| 36 | 6981 | MURATA | 633,195 | 189,900 | 22,553,532 | 6,752,700 | 3,372.1 | 3,388.0 | 3,306.9 | 3,333.3 |
| 37 | 8316 | SMFG | 630,827 | 118,600 | 83,973,350 | 15,806,400 | 5,168.0 | 5,340.0 | 5,167.0 | 5,327.7 |
| 38 | 7003 | MTI E&S | 621,450 | 108,000 | 20,629,870 | 3,585,300 | 5,777.0 | 5,827.1 | 5,653.9 | 5,821.2 |
| 39 | 8267 | AEON | 621,007 | 252,000 | 23,892,464 | 9,665,700 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,431.7 | 2,490.0 |
| 40 | 9719 | SCSK | 597,551 | 105,600 | 3,485,346 | 615,900 | 5,658.9 | 5,659.9 | 5,658.0 | 5,659.9 |
| 41 | 6590 | SIBAURA | 592,396 | 28,500 | 13,650,408 | 664,500 | 20,321.0 | 21,038.0 | 19,968.0 | 20,981.0 |
| 42 | 5706 | MITSUIKI | 584,818 | 30,800 | 35,694,867 | 1,886,300 | 18,816.0 | 19,132.5 | 18,565.0 | 19,115.5 |
| 43 | 6701 | NEC | 554,885 | 98,000 | 50,579,676 | 8,927,700 | 5,502.0 | 5,749.6 | 5,502.0 | 5,640.0 |
| 44 | 7014 | NAMURA | 534,928 | 143,700 | 7,199,649 | 1,937,500 | 3,758.5 | 3,759.5 | 3,659.5 | 3,732.0 |
| 45 | 9434 | SOFTBANK | 488,890 | 2,250,200 | 21,627,835 | 99,722,100 | 216.0 | 217.9 | 215.7 | 217.7 |
| 46 | 6366 | CHIYODA | 486,678 | 516,500 | 17,870,297 | 19,118,200 | 859.0 | 973.9 | 848.0 | 966.0 |
| 47 | 4568 | 1-SANKYO | 486,441 | 140,500 | 32,966,553 | 9,524,100 | 3,510.0 | 3,527.0 | 3,435.1 | 3,457.7 |
| 48 | 6330 | TOYOENG | 481,423 | 136,000 | 24,355,328 | 6,886,700 | 3,390.0 | 3,665.5 | 3,341.0 | 3,602.0 |
| 49 | 141A | TRIAL | 465,972 | 149,900 | 3,609,692 | 1,158,500 | 3,175.5 | 3,190.0 | 3,071.5 | 3,125.5 |
| 50 | 6861 | KEYENCE | 454,363 | 7,900 | 39,212,581 | 682,700 | 57,679.0 | 57,919.0 | 57,302.0 | 57,398.0 |
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| - Sorry, No data available - | ||||||||||
| Rank | Symbol | Security Name | Turnover (thousands JPY) | Volume | TSE | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnover (thousands JPY) | Volume | |||||||||
| 1 | 285A | KIOXIAHD | 58,036,166 | 5,151,700 | 390,919,123 | 34,662,800 | 11,460.0 | 11,600.0 | 10,946.5 | 11,560.0 |
| 2 | 6146 | DISCO | 44,386,554 | 836,100 | 219,986,229 | 4,138,000 | 51,540.0 | 54,120.0 | 51,421.0 | 53,971.0 |
| 3 | 9984 | SOFTBNKG | 34,216,129 | 7,349,500 | 266,246,894 | 57,039,300 | 4,669.3 | 4,734.8 | 4,531.8 | 4,723.9 |
| 4 | 6920 | LASRTEC | 26,304,914 | 812,200 | 146,919,992 | 4,537,700 | 31,871.0 | 32,810.0 | 31,774.8 | 32,650.0 |
| 5 | 6857 | ADVNTST | 20,893,344 | 976,400 | 182,376,022 | 8,518,500 | 21,354.9 | 21,600.0 | 21,180.2 | 21,470.1 |
| 6 | 5803 | FUJIKRA | 16,463,806 | 896,900 | 120,321,258 | 6,547,100 | 18,619.9 | 18,698.8 | 18,141.5 | 18,440.0 |
| 7 | 1570 | NFNKLV | 14,725,830 | 317,033 | 160,578,400 | 3,454,259 | 46,270.0 | 46,860.0 | 45,985.0 | 46,760.0 |
| 8 | 8035 | TKOELCN | 13,568,711 | 364,900 | 160,096,105 | 4,302,900 | 37,027.2 | 37,598.1 | 36,626.0 | 37,250.1 |
| 9 | 7011 | MHI | 10,347,984 | 2,446,100 | 132,266,999 | 31,249,900 | 4,217.2 | 4,274.9 | 4,185.1 | 4,247.5 |
| 10 | 485A | POWERX | 9,610,593 | 3,477,200 | 84,621,226 | 30,757,000 | 2,841.3 | 2,946.9 | 2,503.0 | 2,595.0 |
| 11 | 9501 | TEPCOHD | 9,518,174 | 12,818,000 | 118,814,928 | 159,972,300 | 722.7 | 758.5 | 718.0 | 756.7 |
| 12 | 7013 | IHI | 7,709,724 | 2,478,900 | 90,530,092 | 29,101,100 | 3,045.2 | 3,157.0 | 3,025.3 | 3,100.1 |
| 13 | 7012 | KHI | 7,262,600 | 618,600 | 72,907,202 | 6,207,200 | 11,484.5 | 11,930.0 | 11,451.0 | 11,844.0 |
| 14 | 6269 | MODEC | 7,193,826 | 544,300 | 54,131,657 | 4,093,700 | 12,910.0 | 13,474.5 | 12,796.0 | 13,399.0 |
| 15 | 5016 | JXADVANC | 6,190,247 | 2,915,400 | 65,382,495 | 30,790,000 | 2,070.8 | 2,165.0 | 2,061.6 | 2,153.1 |
| 16 | 8306 | MUFG | 5,815,523 | 2,228,400 | 152,735,009 | 58,511,800 | 2,598.1 | 2,626.1 | 2,592.7 | 2,618.0 |
| 17 | 7974 | NINTEND | 5,136,580 | 481,400 | 75,656,722 | 7,069,700 | 10,612.3 | 10,860.0 | 10,551.8 | 10,822.3 |
| 18 | 8136 | SANRIO | 4,676,881 | 943,800 | 33,122,052 | 6,682,000 | 4,959.1 | 5,013.3 | 4,908.1 | 4,951.0 |
| 19 | 5713 | SMI-MTM | 4,070,983 | 574,100 | 39,755,399 | 5,615,200 | 6,965.6 | 7,163.6 | 6,965.6 | 7,073.9 |
| 20 | 5802 | SMI-ELI | 3,920,728 | 604,200 | 73,951,163 | 11,395,800 | 6,641.3 | 6,647.5 | 6,395.6 | 6,494.1 |
| 21 | 6954 | FANUC | 3,894,778 | 608,200 | 58,713,542 | 9,161,800 | 6,393.0 | 6,511.6 | 6,317.3 | 6,441.0 |
| 22 | 6501 | HITACHI | 3,752,329 | 701,500 | 145,972,911 | 27,216,800 | 5,341.9 | 5,438.9 | 5,232.9 | 5,432.9 |
| 23 | 3350 | METAPLNT | 3,689,916 | 7,187,100 | 30,447,019 | 59,305,400 | 508.6 | 528.0 | 493.3 | 509.9 |
| 24 | 8316 | SMFG | 3,505,059 | 659,300 | 83,973,350 | 15,806,400 | 5,253.0 | 5,339.0 | 5,246.4 | 5,327.9 |
| 25 | 5706 | MITSUIKI | 3,082,565 | 163,200 | 35,694,867 | 1,886,300 | 18,868.5 | 19,140.0 | 18,535.5 | 19,120.0 |
| 26 | 6330 | TOYOENG | 2,812,019 | 794,400 | 24,355,328 | 6,886,700 | 3,420.0 | 3,658.5 | 3,406.0 | 3,584.5 |
| 27 | 9983 | FASTRET | 2,811,730 | 48,600 | 70,805,432 | 1,221,400 | 57,250.0 | 58,400.0 | 57,200.0 | 58,204.0 |
| 28 | 6525 | KOKUSAI | 2,717,737 | 465,600 | 41,521,816 | 7,119,200 | 5,965.7 | 5,996.0 | 5,752.1 | 5,794.1 |
| 29 | 1357 | NFNKDOUB | 2,531,512 | 468,650 | 23,047,055 | 4,268,834 | 5,429.0 | 5,457.0 | 5,352.0 | 5,366.0 |
| 30 | 7003 | MTI E&S | 2,433,258 | 423,500 | 20,629,870 | 3,585,300 | 5,827.6 | 5,827.6 | 5,653.1 | 5,776.9 |
| 31 | 6506 | YASKAWA | 2,359,225 | 469,600 | 34,793,551 | 6,921,500 | 4,997.0 | 5,142.0 | 4,936.1 | 5,060.4 |
| 32 | 7203 | TOYOTA | 2,352,595 | 679,400 | 86,922,095 | 25,150,000 | 3,478.2 | 3,503.1 | 3,422.4 | 3,429.9 |
| 33 | 8411 | MIZUHO | 2,327,856 | 380,500 | 84,887,992 | 13,882,700 | 6,036.0 | 6,160.8 | 6,036.0 | 6,150.0 |
| 34 | 7735 | SCREEN | 2,267,102 | 140,100 | 25,268,492 | 1,565,600 | 16,266.5 | 16,540.5 | 15,866.5 | 16,088.5 |
| 35 | 4062 | IBIDEN | 2,164,539 | 308,400 | 36,302,913 | 5,174,500 | 7,208.0 | 7,208.0 | 6,938.4 | 7,040.3 |
| 36 | 6098 | RECRUIT | 2,136,621 | 234,000 | 43,665,027 | 4,780,300 | 9,233.8 | 9,379.0 | 9,024.1 | 9,050.1 |
| 37 | 5801 | FURKWAE | 2,091,544 | 198,800 | 21,491,928 | 2,043,400 | 10,612.0 | 10,744.5 | 10,403.5 | 10,522.0 |
| 38 | 8058 | MITBISI | 2,049,311 | 547,700 | 47,882,273 | 12,752,800 | 3,685.0 | 3,786.0 | 3,684.2 | 3,780.8 |
| 39 | 4506 | SMIPHARM | 1,927,121 | 770,900 | 23,551,352 | 9,420,000 | 2,485.4 | 2,554.9 | 2,456.4 | 2,512.4 |
| 40 | 2914 | JT | 1,795,070 | 319,900 | 37,383,046 | 6,643,300 | 5,633.0 | 5,664.7 | 5,570.0 | 5,651.3 |
| 41 | 6861 | KEYENCE | 1,773,577 | 30,800 | 39,212,581 | 682,700 | 57,499.0 | 57,896.0 | 57,310.0 | 57,391.0 |
| 42 | 1360 | NKBEAR-2 | 1,724,105 | 13,018,110 | 11,170,675 | 84,311,150 | 133.1 | 134.0 | 131.4 | 131.8 |
| 43 | 6758 | SONY G | 1,704,077 | 416,800 | 65,737,761 | 16,064,800 | 4,065.7 | 4,123.0 | 4,052.2 | 4,099.9 |
| 44 | 6701 | NEC | 1,483,063 | 262,000 | 50,579,676 | 8,927,700 | 5,607.8 | 5,715.0 | 5,607.8 | 5,703.1 |
| 45 | 8473 | SBI | 1,460,632 | 408,600 | 22,515,149 | 6,281,600 | 3,513.0 | 3,610.9 | 3,509.3 | 3,596.7 |
| 46 | 7453 | RYOHINK | 1,423,692 | 494,400 | 23,053,225 | 7,979,900 | 2,857.8 | 2,932.4 | 2,825.5 | 2,919.4 |
| 47 | 4063 | SINETUC | 1,413,085 | 274,900 | 72,475,321 | 14,035,500 | 5,060.6 | 5,232.0 | 5,058.3 | 5,209.9 |
| 48 | 4568 | 1-SANKYO | 1,389,625 | 400,700 | 32,966,553 | 9,524,100 | 3,485.9 | 3,525.8 | 3,435.1 | 3,456.1 |
| 49 | 6315 | TOWA | 1,338,953 | 561,900 | 16,186,766 | 6,785,600 | 2,377.1 | 2,451.0 | 2,329.1 | 2,368.3 |
| 50 | 9502 | CHUBPWR | 1,331,004 | 595,800 | 49,431,883 | 22,113,900 | 2,250.4 | 2,295.4 | 2,197.5 | 2,208.4 |
Japannext PTS provides comprehensive reports of all trading-related data for participants, members, and other interested parties.
| Weekly |
|---|
| December 29 / December 22 / December 15 / December 8 / December 1 / November 24 / November 17 / November 10 / November 3 / October 27 / October 20 / October 13 / October 6 / September 29 / September 22 / September 15 / September 8 / September 1 / August 25 / August 18 / August 11 / August 4 / July 28 / July 21 / July 14 / July 7 / June 30 / June 23 / June 16 / June 9 / June 2 / May 26 / May 19 / May 12 / May 5 / April 28 / April 21 / April 14 / April 7 / March 31 / March 24 / March 17 / March 10 / March 3 / February 24 / February 17 / February 10 / February 3 / January 27 / January 20 / January 13 / January 6 |
| Monthly |
|---|
| December / November / October / September / August / July / June / May / April / March / February / January |